Page: Returns
Apple Inc.
$248.04
+0.72 (0.29%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Income Returns
| Metric | 3Y Avg | 5Y Avg | 10Y Avg | 15Y Avg | 20Y Avg | 25Y Avg | 30Y Avg | TTM | TTM-1 | 2025-09-27 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 | 2020-09-26 | 2019-09-28 | 2018-09-29 | 2017-09-30 | 2016-09-24 | 2015-09-26 | 2014-09-27 | 2013-09-28 | 2012-09-29 | 2011-09-24 | 2010-09-25 | 2009-09-26 | 2008-09-27 | 2007-09-29 | 2006-09-30 | 2005-09-24 | 2004-09-25 | 2003-09-27 | 2002-09-28 | 2001-09-29 | 2000-09-30 | 1999-09-25 | 1998-09-25 | 1997-09-26 | 1996-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 100,913,666,667 | 99,444,800,000 | 76,346,000,000 | 64,070,400,000 | 49,681,100,000 | 39,813,000,000 | 33,172,000,000 | 112,010,000,000 | 93,736,000,000 | 112,010,000,000 | 93,736,000,000 | 96,995,000,000 | 99,803,000,000 | 94,680,000,000 | 57,411,000,000 | 55,256,000,000 | 59,531,000,000 | 48,351,000,000 | 45,687,000,000 | 53,394,000,000 | 39,510,000,000 | 37,037,000,000 | 41,733,000,000 | 25,922,000,000 | 14,013,000,000 | 8,235,000,000 | 4,834,000,000 | 3,495,000,000 | 1,989,000,000 | 1,328,000,000 | 266,000,000 | 69,000,000 | 65,000,000 | -25,000,000 | 786,000,000 | 601,000,000 | 309,000,000 | -1,045,000,000 | -816,000,000 |
| Revenue | 396,827,000,000 | 390,125,200,000 | 319,578,300,000 | 269,864,000,000 | 211,594,500,000 | 170,856,480,000 | 143,612,800,000 | 416,161,000,000 | 391,035,000,000 | 416,161,000,000 | 391,035,000,000 | 383,285,000,000 | 394,328,000,000 | 365,817,000,000 | 274,515,000,000 | 260,174,000,000 | 265,595,000,000 | 229,234,000,000 | 215,639,000,000 | 233,715,000,000 | 182,795,000,000 | 170,910,000,000 | 156,508,000,000 | 108,249,000,000 | 65,225,000,000 | 42,905,000,000 | 32,479,000,000 | 24,006,000,000 | 19,315,000,000 | 13,931,000,000 | 8,279,000,000 | 6,207,000,000 | 5,742,000,000 | 5,363,000,000 | 7,983,000,000 | 6,134,000,000 | 5,941,000,000 | 7,081,000,000 | 9,833,000,000 |
| Return on Revenue | 25.40% | 25.48% | 23.42% | 23.40% | 21.57% | 17.84% | 14.92% | 26.92% | 23.97% | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | 21.09% | 21.19% | 22.85% | 21.61% | 21.67% | 26.67% | 23.95% | 21.48% | 19.19% | 14.88% | 14.56% | 10.30% | 9.53% | 3.21% | 1.11% | 1.13% | -0.47% | 9.85% | 9.80% | 5.20% | -14.76% | -8.30% |
| Cost of Revenue | 215,149,666,667 | 216,395,200,000 | 184,949,700,000 | 157,381,800,000 | 123,842,700,000 | 100,221,240,000 | 84,494,200,000 | 220,960,000,000 | 210,352,000,000 | 220,960,000,000 | 210,352,000,000 | 214,137,000,000 | 223,546,000,000 | 212,981,000,000 | 169,559,000,000 | 161,782,000,000 | 163,756,000,000 | 141,048,000,000 | 131,376,000,000 | 140,089,000,000 | 112,258,000,000 | 106,606,000,000 | 87,846,000,000 | 64,431,000,000 | 39,541,000,000 | 25,683,000,000 | 21,334,000,000 | 15,852,000,000 | 13,717,000,000 | 9,889,000,000 | 6,022,000,000 | 4,499,000,000 | 4,139,000,000 | 4,128,000,000 | 5,817,000,000 | 4,438,000,000 | 4,462,000,000 | 5,713,000,000 | 8,865,000,000 |
| Return on Cost of Revenue | 46.85% | 45.93% | 40.31% | 39.92% | 36.28% | 29.84% | 25.08% | 50.69% | 44.56% | 50.69% | 44.56% | 45.30% | 44.65% | 44.45% | 33.86% | 34.15% | 36.35% | 34.28% | 34.78% | 38.11% | 35.20% | 34.74% | 47.51% | 40.23% | 35.44% | 32.06% | 22.66% | 22.05% | 14.50% | 13.43% | 4.42% | 1.53% | 1.57% | -0.61% | 13.51% | 13.54% | 6.93% | -18.29% | -9.20% |
| Gross Profit | 181,677,333,333 | 173,730,000,000 | 134,628,600,000 | 112,482,200,000 | 87,751,800,000 | 70,635,320,000 | 59,118,666,667 | 195,201,000,000 | 180,683,000,000 | 195,201,000,000 | 180,683,000,000 | 169,148,000,000 | 170,782,000,000 | 152,836,000,000 | 104,956,000,000 | 98,392,000,000 | 101,839,000,000 | 88,186,000,000 | 84,263,000,000 | 93,626,000,000 | 70,537,000,000 | 64,304,000,000 | 68,662,000,000 | 43,818,000,000 | 25,684,000,000 | 17,222,000,000 | 11,145,000,000 | 8,154,000,000 | 5,598,000,000 | 4,042,000,000 | 2,259,000,000 | 1,708,000,000 | 1,603,000,000 | 1,235,000,000 | 2,166,000,000 | 1,696,000,000 | 1,479,000,000 | 1,368,000,000 | 968,000,000 |
| Return on Gross Profit | 55.53% | 57.40% | 56.54% | 57.06% | 54.00% | 45.23% | 35.42% | 57.38% | 51.88% | 57.38% | 51.88% | 57.34% | 58.44% | 61.95% | 54.70% | 56.16% | 58.46% | 54.83% | 54.22% | 57.03% | 56.01% | 57.60% | 60.78% | 59.16% | 54.56% | 47.82% | 43.37% | 42.86% | 35.53% | 32.86% | 11.78% | 4.04% | 4.05% | -2.02% | 36.29% | 35.44% | 20.89% | -76.39% | -84.30% |
| R&D Expenses | 31,945,000,000 | 28,800,000,000 | 21,483,100,000 | 15,948,266,667 | 12,247,100,000 | 9,893,080,000 | 8,326,500,000 | 34,550,000,000 | 31,370,000,000 | 34,550,000,000 | 31,370,000,000 | 29,915,000,000 | 26,251,000,000 | 21,914,000,000 | 18,752,000,000 | 16,217,000,000 | 14,236,000,000 | 11,581,000,000 | 10,045,000,000 | 8,067,000,000 | 6,041,000,000 | 4,475,000,000 | 3,381,000,000 | 2,429,000,000 | 1,782,000,000 | 1,333,000,000 | 1,109,000,000 | 782,000,000 | 712,000,000 | 535,000,000 | 491,000,000 | 471,000,000 | 447,000,000 | 441,000,000 | 380,000,000 | 314,000,000 | 310,000,000 | 860,000,000 | 604,000,000 |
| Return on R&D Expenses | 315.75% | 351.90% | 369.69% | 542.80% | 535.41% | 441.37% | 375.85% | 324.20% | 298.81% | 324.20% | 298.81% | 324.24% | 380.19% | 432.05% | 306.16% | 340.73% | 418.17% | 417.50% | 454.82% | 661.88% | 654.03% | 827.64% | 1,234.34% | 1,067.19% | 786.36% | 617.78% | 435.89% | 446.93% | 279.35% | 248.22% | 54.18% | 14.65% | 14.54% | -5.67% | 206.84% | 191.40% | 99.68% | -121.51% | -135.10% |
| SG&A Expenses | 26,210,000,000 | 25,139,400,000 | 21,001,800,000 | 17,653,933,333 | 14,181,600,000 | 11,615,400,000 | 9,876,966,667 | 27,601,000,000 | 26,097,000,000 | 27,601,000,000 | 26,097,000,000 | 24,932,000,000 | 25,094,000,000 | 21,973,000,000 | 19,916,000,000 | 18,245,000,000 | 16,705,000,000 | 15,261,000,000 | 14,194,000,000 | 14,329,000,000 | 11,993,000,000 | 10,830,000,000 | 10,040,000,000 | 7,599,000,000 | 5,517,000,000 | 4,149,000,000 | 3,761,000,000 | 2,963,000,000 | 2,433,000,000 | 1,864,000,000 | 1,430,000,000 | 1,212,000,000 | 1,109,000,000 | 1,138,000,000 | 1,166,000,000 | 996,000,000 | 908,000,000 | 1,286,000,000 | 1,568,000,000 |
| Return on SG&A Expenses | 384.68% | 396.53% | 356.88% | 357.98% | 307.52% | 249.98% | 209.27% | 405.82% | 359.18% | 405.82% | 359.18% | 389.04% | 397.72% | 430.89% | 288.27% | 302.86% | 356.37% | 316.83% | 321.88% | 372.63% | 329.44% | 341.99% | 415.67% | 341.12% | 254.00% | 198.48% | 128.53% | 117.95% | 81.75% | 71.24% | 18.60% | 5.69% | 5.86% | -2.20% | 67.41% | 60.34% | 34.03% | -81.26% | -52.04% |
| Operating Expenses | 58,155,000,000 | 53,939,400,000 | 42,484,900,000 | 33,602,200,000 | 26,428,700,000 | 21,511,640,000 | 18,225,966,667 | 62,151,000,000 | 57,467,000,000 | 62,151,000,000 | 57,467,000,000 | 54,847,000,000 | 51,345,000,000 | 43,887,000,000 | 38,668,000,000 | 34,462,000,000 | 30,941,000,000 | 26,842,000,000 | 24,239,000,000 | 22,396,000,000 | 18,034,000,000 | 15,305,000,000 | 13,421,000,000 | 10,028,000,000 | 7,299,000,000 | 5,482,000,000 | 4,870,000,000 | 3,745,000,000 | 3,145,000,000 | 2,399,000,000 | 1,944,000,000 | 1,709,000,000 | 1,586,000,000 | 1,579,000,000 | 1,644,000,000 | 1,337,000,000 | 1,218,000,000 | 2,438,000,000 | 2,351,000,000 |
| Return on Operating Expenses | 173.39% | 186.06% | 180.01% | 204.60% | 183.35% | 149.71% | 126.11% | 180.22% | 163.11% | 180.22% | 163.11% | 176.85% | 194.38% | 215.74% | 148.47% | 160.34% | 192.40% | 180.13% | 188.49% | 238.41% | 219.09% | 241.99% | 310.95% | 258.50% | 191.99% | 150.22% | 99.26% | 93.32% | 63.24% | 55.36% | 13.68% | 4.04% | 4.10% | -1.58% | 47.81% | 44.95% | 25.37% | -42.86% | -34.71% |
| Operating Income (EBIT) | 123,522,333,333 | 119,790,600,000 | 92,143,700,000 | 78,880,000,000 | 61,323,100,000 | 49,123,600,000 | 40,892,633,333 | 133,050,000,000 | 123,216,000,000 | 133,050,000,000 | 123,216,000,000 | 114,301,000,000 | 119,437,000,000 | 108,949,000,000 | 66,288,000,000 | 63,930,000,000 | 70,898,000,000 | 61,344,000,000 | 60,024,000,000 | 71,230,000,000 | 52,503,000,000 | 48,999,000,000 | 55,241,000,000 | 33,790,000,000 | 18,385,000,000 | 11,740,000,000 | 6,275,000,000 | 4,409,000,000 | 2,453,000,000 | 1,643,000,000 | 313,000,000 | -1,000,000 | 17,000,000 | -344,000,000 | 522,000,000 | 359,000,000 | 261,000,000 | -1,070,000,000 | -1,383,000,000 |
| Return on Operating Income (EBIT) | 81.71% | 83.12% | 82.75% | 80.37% | 79.47% | -190.21% | -138.74% | 84.19% | 76.07% | 84.19% | 76.07% | 84.86% | 83.56% | 86.90% | 86.61% | 86.43% | 83.97% | 78.82% | 76.11% | 74.96% | 75.25% | 75.59% | 75.55% | 76.72% | 76.22% | 70.14% | 77.04% | 79.27% | 81.08% | 80.83% | 84.98% | -6,900.00% | 382.35% | 7.27% | 150.57% | 167.41% | 118.39% | 97.66% | 59.00% |
| Interest Income | 1,250,000,000 | 1,883,600,000 | 3,302,800,000 | 2,731,133,333 | 2,168,950,000 | 1,761,240,000 | 1,487,566,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750,000,000 | 2,825,000,000 | 2,843,000,000 | 3,763,000,000 | 4,961,000,000 | 5,686,000,000 | 5,201,000,000 | 3,999,000,000 | 2,921,000,000 | 1,795,000,000 | 1,616,000,000 | 1,088,000,000 | 519,000,000 | 311,000,000 | 407,000,000 | 653,000,000 | 647,000,000 | 394,000,000 | 183,000,000 | 64,000,000 | 69,000,000 | 118,000,000 | 218,000,000 | 210,000,000 | 144,000,000 | 100,000,000 | 82,000,000 | 60,000,000 |
| Return on Interest Income | 862.18% | 1,889.93% | 1,520.82% | 2,023.97% | 1,933.70% | 1,598.35% | 1,280.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,586.53% | 3,532.85% | 3,330.28% | 1,525.67% | 1,113.81% | 1,046.98% | 929.65% | 1,142.46% | 1,827.94% | 2,201.11% | 2,291.89% | 3,835.75% | 4,994.61% | 4,505.79% | 2,023.34% | 740.28% | 540.19% | 504.82% | 725.68% | 415.63% | 100.00% | 55.08% | -11.47% | 374.29% | 417.36% | 309.00% | -1,274.39% | -1,360.00% |
| Interest Expense | 1,311,000,000 | 1,901,800,000 | 2,297,700,000 | 1,615,333,333 | 1,211,500,000 | 970,720,000 | 817,633,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,933,000,000 | 2,931,000,000 | 2,645,000,000 | 2,873,000,000 | 3,576,000,000 | 3,240,000,000 | 2,323,000,000 | 1,456,000,000 | 733,000,000 | 384,000,000 | 136,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 21,000,000 | 47,000,000 | 62,000,000 | 71,000,000 | 60,000,000 |
| Return on Interest Expense | 822.06% | 1,890.17% | 2,005.10% | 4,323.83% | 3,242.87% | 3,000.85% | 2,590.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,466.18% | 3,405.08% | 3,579.58% | 1,998.29% | 1,545.19% | 1,837.38% | 2,081.40% | 3,137.84% | 7,284.31% | 10,289.06% | 27,233.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,866.67% | 862.50% | 590.91% | -156.25% | 3,742.86% | 1,278.72% | 498.39% | -1,471.83% | -1,360.00% |
| Net Interest Income | -61,000,000 | -18,200,000 | 1,005,100,000 | 1,115,800,000 | 957,450,000 | 790,520,000 | 669,933,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183,000,000 | -106,000,000 | 198,000,000 | 890,000,000 | 1,385,000,000 | 2,446,000,000 | 2,878,000,000 | 2,543,000,000 | 2,188,000,000 | 1,411,000,000 | 1,480,000,000 | 1,088,000,000 | 519,000,000 | 311,000,000 | 407,000,000 | 653,000,000 | 647,000,000 | 394,000,000 | 183,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 107,000,000 | 202,000,000 | 189,000,000 | 97,000,000 | 38,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| Return on Net Interest Income | -17,667.58% | -19,867.66% | -8,298.76% | -4,427.62% | -2,905.00% | -2,271.07% | -2,147.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -53,002.73% | -94,153.77% | 47,818.18% | 6,450.67% | 3,989.60% | 2,433.81% | 1,680.02% | 1,796.58% | 2,440.31% | 2,800.14% | 2,502.50% | 3,835.75% | 4,994.61% | 4,505.79% | 2,023.34% | 740.28% | 540.19% | 504.82% | 725.68% | 436.07% | 113.11% | 60.75% | -12.38% | 415.87% | 619.59% | 813.16% | -9,500.00% | 0.00% |
| Unusual Items | 266,666,667 | 156,800,000 | -1,806,600,000 | -1,940,666,667 | -1,679,350,000 | -1,395,120,000 | -1,209,366,667 | 321,000,000 | -269,000,000 | 321,000,000 | -269,000,000 | 748,000,000 | 440,000,000 | -456,000,000 | -1,693,000,000 | -3,192,000,000 | -4,451,000,000 | -5,623,000,000 | -3,891,000,000 | -3,473,000,000 | -2,391,000,000 | -2,636,000,000 | -1,610,000,000 | -934,000,000 | -466,000,000 | -733,000,000 | -1,273,000,000 | -1,246,000,000 | -759,000,000 | -348,000,000 | -118,000,000 | -154,000,000 | -177,000,000 | -494,000,000 | -759,000,000 | -414,000,000 | -106,000,000 | -36,000,000 | -88,000,000 |
| Return on Unusual Items | 4,338.41% | 2,986.91% | 644.09% | -234.77% | -428.72% | -370.31% | -198.93% | 34,894.08% | -34,846.10% | 34,894.08% | -34,846.10% | 12,967.25% | 22,682.50% | -20,763.16% | -3,391.08% | -1,731.08% | -1,337.47% | -859.88% | -1,174.17% | -1,537.40% | -1,652.45% | -1,405.05% | -2,592.11% | -2,775.37% | -3,007.08% | -1,123.47% | -379.73% | -280.50% | -262.06% | -381.61% | -225.42% | -44.81% | -36.72% | 5.06% | -103.56% | -145.17% | -291.51% | 2,902.78% | 927.27% |
| EBT Excluding Unusual Items | 123,050,000,000 | 119,495,200,000 | 94,751,800,000 | 81,645,533,333 | 63,724,350,000 | 51,123,320,000 | 42,641,433,333 | 132,408,000,000 | 123,754,000,000 | 132,408,000,000 | 123,754,000,000 | 112,988,000,000 | 118,663,000,000 | 109,663,000,000 | 68,784,000,000 | 68,929,000,000 | 77,354,000,000 | 69,712,000,000 | 65,263,000,000 | 75,988,000,000 | 55,874,000,000 | 52,791,000,000 | 57,373,000,000 | 35,139,000,000 | 19,006,000,000 | 12,799,000,000 | 8,168,000,000 | 6,254,000,000 | 3,577,000,000 | 2,156,000,000 | 488,000,000 | 246,000,000 | 264,000,000 | 442,000,000 | 1,851,000,000 | 1,090,000,000 | 435,000,000 | -1,009,000,000 | -1,207,000,000 |
| Return on EBT Excluding Unusual Items | 82.06% | 83.33% | 79.66% | 76.95% | 73.15% | 65.04% | 65.53% | 84.59% | 75.74% | 84.59% | 75.74% | 85.85% | 84.11% | 86.34% | 83.47% | 80.16% | 76.96% | 69.36% | 70.00% | 70.27% | 70.71% | 70.16% | 72.74% | 73.77% | 73.73% | 64.34% | 59.18% | 55.88% | 55.61% | 61.60% | 54.51% | 28.05% | 24.62% | -5.66% | 42.46% | 55.14% | 71.03% | 103.57% | 67.61% |
| Pre-Tax Income | 123,316,666,667 | 119,652,000,000 | 92,945,200,000 | 79,704,866,667 | 62,045,000,000 | 49,728,200,000 | 41,432,066,667 | 132,729,000,000 | 123,485,000,000 | 132,729,000,000 | 123,485,000,000 | 113,736,000,000 | 119,103,000,000 | 109,207,000,000 | 67,091,000,000 | 65,737,000,000 | 72,903,000,000 | 64,089,000,000 | 61,372,000,000 | 72,515,000,000 | 53,483,000,000 | 50,155,000,000 | 55,763,000,000 | 34,205,000,000 | 18,540,000,000 | 12,066,000,000 | 6,895,000,000 | 5,008,000,000 | 2,818,000,000 | 1,808,000,000 | 370,000,000 | 92,000,000 | 87,000,000 | -52,000,000 | 1,092,000,000 | 676,000,000 | 329,000,000 | -1,045,000,000 | -1,295,000,000 |
| Return on Pre-Tax Income | 81.86% | 83.21% | 81.72% | 79.28% | 77.18% | 75.47% | 76.82% | 84.39% | 75.91% | 84.39% | 75.91% | 85.28% | 83.80% | 86.70% | 85.57% | 84.06% | 81.66% | 75.44% | 74.44% | 73.63% | 73.87% | 73.85% | 74.84% | 75.78% | 75.58% | 68.25% | 70.11% | 69.79% | 70.58% | 73.45% | 71.89% | 75.00% | 74.71% | 48.08% | 71.98% | 88.91% | 93.92% | 100.00% | 63.01% |
| Income Tax Expense | 22,403,000,000 | 20,207,200,000 | 16,599,200,000 | 15,634,466,667 | 12,363,850,000 | 9,915,680,000 | 8,260,466,667 | 20,719,000,000 | 29,749,000,000 | 20,719,000,000 | 29,749,000,000 | 16,741,000,000 | 19,300,000,000 | 14,527,000,000 | 9,680,000,000 | 10,481,000,000 | 13,372,000,000 | 15,738,000,000 | 15,685,000,000 | 19,121,000,000 | 13,973,000,000 | 13,118,000,000 | 14,030,000,000 | 8,283,000,000 | 4,527,000,000 | 3,831,000,000 | 2,061,000,000 | 1,512,000,000 | 829,000,000 | 480,000,000 | 104,000,000 | 24,000,000 | 22,000,000 | -15,000,000 | 306,000,000 | 75,000,000 | 20,000,000 | 0 | -479,000,000 |
| Return on Income Tax Expense | 478.36% | 520.79% | 476.79% | 414.85% | 372.64% | 349.39% | 383.61% | 540.61% | 315.09% | 540.61% | 315.09% | 579.39% | 517.11% | 651.75% | 593.09% | 527.20% | 445.19% | 307.22% | 291.28% | 279.24% | 282.76% | 282.34% | 297.46% | 312.95% | 309.54% | 214.96% | 234.55% | 231.15% | 239.93% | 276.67% | 255.77% | 287.50% | 295.45% | 166.67% | 256.86% | 801.33% | 1,545.00% | 0.00% | 170.35% |
| Depreciation and Amortization | 11,554,000,000 | 11,410,000,000 | 11,221,800,000 | 9,551,266,667 | 7,299,050,000 | 5,865,480,000 | 4,905,033,333 | 11,698,000,000 | 11,445,000,000 | 11,698,000,000 | 11,445,000,000 | 11,519,000,000 | 11,104,000,000 | 11,284,000,000 | 11,056,000,000 | 12,547,000,000 | 10,903,000,000 | 10,157,000,000 | 10,505,000,000 | 11,257,000,000 | 7,946,000,000 | 6,757,000,000 | 3,277,000,000 | 1,814,000,000 | 1,027,000,000 | 734,000,000 | 409,000,000 | 317,000,000 | 225,000,000 | 179,000,000 | 150,000,000 | 113,000,000 | 114,000,000 | 100,000,000 | 84,000,000 | 85,000,000 | 111,000,000 | 118,000,000 | 116,000,000 |
| Return on Depreciation and Amortization | 872.86% | 871.29% | 677.31% | 733.02% | 832.50% | 706.50% | 599.82% | 957.51% | 819.01% | 957.51% | 819.01% | 842.04% | 898.80% | 839.06% | 519.27% | 440.39% | 546.01% | 476.04% | 434.91% | 474.32% | 497.23% | 548.13% | 1,273.51% | 1,429.00% | 1,364.46% | 1,121.93% | 1,181.91% | 1,102.52% | 884.00% | 741.90% | 177.33% | 61.06% | 57.02% | -25.00% | 935.71% | 707.06% | 278.38% | -885.59% | -703.45% |
| EBITDA | 134,969,333,333 | 132,236,400,000 | 106,101,000,000 | 90,629,000,000 | 70,301,350,000 | 56,351,440,000 | 46,977,266,667 | 145,125,000,000 | 134,661,000,000 | 144,427,000,000 | 134,661,000,000 | 125,820,000,000 | 133,138,000,000 | 123,136,000,000 | 81,020,000,000 | 81,860,000,000 | 87,046,000,000 | 76,569,000,000 | 73,333,000,000 | 84,505,000,000 | 61,813,000,000 | 57,048,000,000 | 59,040,000,000 | 36,019,000,000 | 19,412,000,000 | 12,474,000,000 | 7,304,000,000 | 4,724,000,000 | 2,678,000,000 | 1,822,000,000 | 523,000,000 | 138,000,000 | 212,000,000 | 64,000,000 | 1,197,000,000 | 808,000,000 | 502,000,000 | -856,000,000 | -1,119,000,000 |
| Return on EBITDA | 74.75% | 75.22% | 70.83% | 69.53% | 69.78% | 62.44% | 65.25% | 77.18% | 69.61% | 77.55% | 69.61% | 77.09% | 74.96% | 76.89% | 70.86% | 67.50% | 68.39% | 63.15% | 62.30% | 63.18% | 63.92% | 64.92% | 70.69% | 71.97% | 72.19% | 66.02% | 66.18% | 73.98% | 74.27% | 72.89% | 50.86% | 50.00% | 30.66% | -39.06% | 65.66% | 74.38% | 61.55% | 122.08% | 72.92% |
| NOPAT | 101,096,511,282 | 99,565,746,155 | 75,714,704,189 | 63,434,272,810 | 49,131,549,755 | 39,353,200,592 | 32,760,953,125 | 112,280,891,893 | 93,531,805,288 | 112,280,891,893 | 93,531,805,288 | 97,476,836,666 | 100,082,877,098 | 94,456,319,833 | 56,723,858,163 | 53,737,105,131 | 57,893,760,723 | 46,280,075,270 | 44,683,511,829 | 52,447,833,138 | 38,786,035,376 | 36,183,350,872 | 41,342,335,473 | 25,607,495,395 | 13,895,847,087 | 8,012,506,216 | 4,399,325,598 | 3,077,848,243 | 1,731,375,798 | 1,206,805,310 | 225,021,622 | -739,130 | 12,701,149 | -244,769,231 | 375,725,275 | 319,170,118 | 245,133,739 | -1,070,000,000 | -871,450,193 |
| Return on NOPAT | 99.83% | 99.89% | 101.30% | 101.42% | 103.16% | -260.88% | -193.57% | 99.76% | 100.22% | 99.76% | 100.22% | 99.51% | 99.72% | 100.24% | 101.21% | 102.83% | 102.83% | 104.47% | 102.25% | 101.80% | 101.87% | 102.36% | 100.94% | 101.23% | 100.84% | 102.78% | 109.88% | 113.55% | 114.88% | 110.04% | 118.21% | -9,335.29% | 511.76% | 10.21% | 209.20% | 188.30% | 126.05% | 97.66% | 93.64% |
| Owner's Earnings | 101,427,333,333 | 99,872,000,000 | 76,330,400,000 | 62,981,333,333 | 48,695,450,000 | 39,010,480,000 | 32,509,366,667 | 110,993,000,000 | 95,734,000,000 | 110,993,000,000 | 95,734,000,000 | 97,555,000,000 | 100,199,000,000 | 94,879,000,000 | 61,158,000,000 | 57,308,000,000 | 57,121,000,000 | 45,713,000,000 | 42,644,000,000 | 53,163,000,000 | 37,643,000,000 | 34,718,000,000 | 35,608,000,000 | 20,284,000,000 | 12,919,000,000 | 7,756,000,000 | 4,131,000,000 | 2,826,000,000 | 1,557,000,000 | 1,247,000,000 | 240,000,000 | 18,000,000 | 5,000,000 | -157,000,000 | 763,000,000 | 639,000,000 | 364,000,000 | -980,000,000 | -767,000,000 |
| Return on Owner's Earnings | 99.42% | 99.53% | 100.51% | 104.14% | 107.26% | 162.47% | 151.89% | 100.92% | 97.91% | 100.92% | 97.91% | 99.43% | 99.60% | 99.79% | 93.87% | 96.42% | 104.22% | 105.77% | 107.14% | 100.43% | 104.96% | 106.68% | 117.20% | 127.80% | 108.47% | 106.18% | 117.02% | 123.67% | 127.75% | 106.50% | 110.83% | 383.33% | 1,300.00% | 15.92% | 103.01% | 94.05% | 84.89% | 106.63% | 106.39% |
Balance Sheet Returns
| Metric | 3Y Avg | 5Y Avg | 10Y Avg | 15Y Avg | 20Y Avg | 25Y Avg | 30Y Avg | 2025-09-27 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 | 2020-09-26 | 2019-09-28 | 2018-09-29 | 2017-09-30 | 2016-09-24 | 2015-09-26 | 2014-09-27 | 2013-09-28 | 2012-09-29 | 2011-09-24 | 2010-09-25 | 2009-09-26 | 2008-09-27 | 2007-09-29 | 2006-09-30 | 2005-09-24 | 2004-09-25 | 2003-09-27 | 2002-09-28 | 2001-09-29 | 2000-09-30 | 1999-09-25 | 1998-09-25 | 1997-09-26 | 1996-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 100,913,666,667 | 99,444,800,000 | 76,346,000,000 | 64,070,400,000 | 49,681,100,000 | 39,813,000,000 | 33,172,000,000 | 112,010,000,000 | 93,736,000,000 | 96,995,000,000 | 99,803,000,000 | 94,680,000,000 | 57,411,000,000 | 55,256,000,000 | 59,531,000,000 | 48,351,000,000 | 45,687,000,000 | 53,394,000,000 | 39,510,000,000 | 37,037,000,000 | 41,733,000,000 | 25,922,000,000 | 14,013,000,000 | 8,235,000,000 | 4,834,000,000 | 3,495,000,000 | 1,989,000,000 | 1,328,000,000 | 266,000,000 | 69,000,000 | 65,000,000 | -25,000,000 | 786,000,000 | 601,000,000 | 309,000,000 | -1,045,000,000 | -816,000,000 |
| Cash & Cash Equivalents | 31,947,333,333 | 30,885,600,000 | 30,797,400,000 | 25,183,866,667 | 21,095,050,000 | 17,452,760,000 | 14,769,966,667 | 35,934,000,000 | 29,943,000,000 | 29,965,000,000 | 23,646,000,000 | 34,940,000,000 | 38,016,000,000 | 48,844,000,000 | 25,913,000,000 | 20,289,000,000 | 20,484,000,000 | 21,120,000,000 | 13,844,000,000 | 14,259,000,000 | 10,746,000,000 | 9,815,000,000 | 11,261,000,000 | 5,263,000,000 | 11,875,000,000 | 9,352,000,000 | 6,392,000,000 | 3,491,000,000 | 2,969,000,000 | 3,396,000,000 | 2,252,000,000 | 2,310,000,000 | 1,191,000,000 | 1,326,000,000 | 1,481,000,000 | 1,230,000,000 | 1,552,000,000 |
| Return on Cash & Cash Equivalents | 316.15% | 328.30% | 259.67% | 269.81% | 221.86% | 179.52% | 149.42% | 311.71% | 313.05% | 323.69% | 422.07% | 270.98% | 151.02% | 113.13% | 229.73% | 238.31% | 223.04% | 252.81% | 285.39% | 259.74% | 388.36% | 264.11% | 124.44% | 156.47% | 40.71% | 37.37% | 31.12% | 38.04% | 8.96% | 2.03% | 2.89% | -1.08% | 65.99% | 45.32% | 20.86% | -84.96% | -52.58% |
