Page: Returns
AAPL
Master Data Export
Income Returns
| Metric | 3Y Avg | 5Y Avg | 10Y Avg | 15Y Avg | 20Y Avg | 25Y Avg | 30Y Avg | TTM | TTM-1 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 | 2020-09-26 | 2019-09-28 | 2018-09-29 | 2017-09-30 | 2016-09-24 | 2015-09-26 | 2014-09-27 | 2013-09-28 | 2012-09-29 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 | 1996-03-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 20M | 22M | 18M | 15M | 14M | 14M | 13M | 31M | 22M | 19M | 18M | 21M | 26M | 24M | 17M | 21M | 14M | 12M | 10M | 10M | 8M | 7M | 10M | 10M | 6M | 11M | 12M | 8M | 9M | 17M | 11M | 7M | 6M | 20M | 14M | 20M | 12M | 1M | 14M |
| Revenue | 694M | 648M | 578M | 552M | 560M | 577M | 537M | 968M | 871M | 719M | 706M | 656M | 625M | 531M | 482M | 482M | 531M | 513M | 534M | 488M | 533M | 551M | 371M | 563M | 520M | 540M | 617M | 515M | 724M | 874M | 642M | 682M | 474M | 557M | 481M | 390M | 363M | 238M | 203M |
| Return on Revenue | 2.83% | 3.45% | 3.21% | 2.78% | 2.48% | 2.37% | 2.61% | 3.21% | 2.54% | 2.70% | 2.56% | 3.24% | 4.20% | 4.54% | 3.56% | 4.36% | 2.72% | 2.44% | 1.81% | 2.15% | 1.54% | 1.31% | 2.78% | 1.85% | 1.13% | 2.05% | 2.01% | 1.52% | 1.19% | 2.00% | 1.74% | 1.08% | 1.23% | 3.61% | 2.82% | 5.16% | 3.39% | 0.59% | 6.98% |
| Cost of Revenue | 543M | 499M | 452M | 430M | 435M | 455M | 423M | 723M | 647M | 583M | 534M | 512M | 470M | 394M | 391M | 420M | 412M | 410M | 398M | 391M | 370M | 378M | 304M | 483M | 413M | 429M | 529M | 428M | 451M | 694M | 534M | 571M | 414M | 470M | 379M | 303M | 311M | 180M | 138M |
| Return on Cost of Revenue | 3.62% | 4.51% | 4.09% | 3.55% | 3.17% | 3.00% | 3.34% | 4.30% | 3.41% | 3.33% | 3.38% | 4.15% | 5.59% | 6.12% | 4.40% | 4.99% | 3.51% | 3.05% | 2.43% | 2.68% | 2.22% | 1.90% | 3.40% | 2.15% | 1.42% | 2.58% | 2.35% | 1.83% | 1.90% | 2.51% | 2.09% | 1.28% | 1.40% | 4.28% | 3.58% | 6.63% | 3.95% | 0.78% | 10.29% |
| Gross Profit | 129M | 124M | 107M | 98M | 100M | 101M | 98M | 169M | 154M | 134M | 122M | 130M | 123M | 111M | 100M | 93M | 90M | 84M | 84M | 78M | 84M | 82M | 74M | 81M | 84M | 105M | 95M | 87M | 164M | 162M | 108M | 100M | 56M | 106M | 102M | 87M | 76M | 71M | 65M |
| Return on Gross Profit | 15.22% | 17.76% | 17.09% | 15.31% | 13.73% | 13.30% | 13.62% | 18.39% | 14.37% | 14.47% | 14.85% | 16.35% | 21.38% | 21.76% | 17.10% | 22.53% | 15.96% | 14.89% | 11.59% | 13.46% | 9.79% | 8.81% | 13.92% | 12.82% | 6.95% | 10.54% | 13.12% | 9.02% | 5.23% | 10.79% | 10.38% | 7.35% | 10.32% | 19.01% | 13.28% | 23.11% | 16.10% | 1.97% | 21.63% |
| R&D Expenses | 22M | 21M | 17M | 13M | 10M | 8M | 7M | 25M | 24M | 23M | 23M | 21M | 20M | 19M | 16M | 14M | 13M | 11M | 10M | 8M | 8M | 5M | 3M | 2M | 0M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M | 1M |
| Return on R&D Expenses | 87.45% | 103.91% | 109.17% | 145.81% | 380.42% | 393.20% | 494.52% | 124.17% | 91.60% | 84.08% | 78.47% | 99.79% | 128.79% | 128.44% | 107.82% | 144.84% | 110.25% | 116.11% | 93.08% | 137.05% | 96.91% | 135.17% | 300.22% | 426.12% | 1,419.24% | 1,675.02% | 1,115.39% | 779.31% | 432.21% | 1,259.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 961.92% | 774.21% | 1,190.00% | 1,295.81% | 0.00% | 1,745.52% |
| SG&A Expenses | 66M | 63M | 59M | 52M | 49M | 50M | 48M | 76M | 87M | 62M | 71M | 65M | 61M | 57M | 59M | 55M | 56M | 56M | 51M | 52M | 46M | 40M | 27M | 26M | 35M | 37M | 40M | 35M | 54M | 58M | 56M | 52M | 57M | 53M | 56M | 40M | 30M | 25M | 13M |
| Return on SG&A Expenses | 29.77% | 34.85% | 30.86% | 29.51% | 27.94% | 26.85% | 30.04% | 40.77% | 25.40% | 31.38% | 25.39% | 32.53% | 42.92% | 42.04% | 29.18% | 38.03% | 25.72% | 22.34% | 19.10% | 20.09% | 17.82% | 17.82% | 38.90% | 39.46% | 16.84% | 30.17% | 30.80% | 22.39% | 15.83% | 30.01% | 19.88% | 14.18% | 10.26% | 38.17% | 24.36% | 49.93% | 41.17% | 5.70% | 108.84% |
| Operating Expenses | 108M | 100M | 91M | 82M | 80M | 78M | 75M | 133M | 129M | 108M | 116M | 102M | 87M | 87M | 91M | 88M | 82M | 79M | 72M | 69M | 66M | 59M | 59M | 66M | 74M | 78M | 67M | 65M | 76M | 79M | 69M | 63M | 65M | 82M | 75M | 61M | 54M | 57M | 49M |
| Return on Operating Expenses | 18.17% | 22.45% | 20.19% | 18.33% | 16.94% | 16.89% | 17.58% | 23.40% | 17.17% | 18.03% | 15.56% | 20.92% | 30.02% | 27.75% | 18.90% | 23.90% | 17.57% | 15.83% | 13.40% | 15.12% | 12.43% | 12.20% | 17.50% | 15.82% | 7.96% | 14.17% | 18.46% | 12.06% | 11.24% | 22.13% | 16.27% | 11.68% | 8.97% | 24.50% | 18.11% | 32.69% | 22.65% | 2.45% | 29.03% |
| Operating Income (EBIT) | 26M | 27M | 23M | 20M | 19M | 19M | 19M | 39M | 31M | 27M | 23M | 28M | 32M | 25M | 24M | 24M | 22M | 16M | 12M | 13M | 13M | 12M | 15M | 14M | 10M | 16M | 25M | 14M | 14M | 27M | 16M | 10M | 11M | 27M | 29M | 25M | 18M | 16M | 18M |
| Return on Operating Income (EBIT) | 76.06% | 81.11% | 79.16% | 75.71% | 71.80% | 70.73% | 68.23% | 79.85% | 70.64% | 73.00% | 78.62% | 76.56% | 82.29% | 95.10% | 71.64% | 88.52% | 65.02% | 78.69% | 82.14% | 79.81% | 63.10% | 58.87% | 66.93% | 75.39% | 59.44% | 70.12% | 50.58% | 57.78% | 62.43% | 63.84% | 68.71% | 71.17% | 53.48% | 75.13% | 46.18% | 79.24% | 67.33% | 9.02% | 76.86% |
| Interest Income | 4M | 3M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 4M | 5M | 4M | 4M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| Return on Interest Income | 571.53% | 777.54% | 993.00% | 988.56% | 1,217.84% | 1,885.60% | 2,127.45% | 792.48% | 478.84% | 518.07% | 472.87% | 723.65% | 1,098.00% | 1,075.10% | 881.58% | 1,779.94% | 1,094.51% | 1,420.36% | 865.90% | 1,117.68% | 1,342.53% | 727.76% | 799.85% | 910.59% | 735.26% | 813.34% | 2,574.27% | 2,305.25% | 3,100.26% | 5,115.17% | 8,335.91% | 3,080.88% | 1,785.70% | 4,465.68% | 5,957.88% | 5,354.13% | 2,704.74% | 0.00% | 2,666.62% |
| Interest Expense | 6M | 5M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 6M | 5M | 6M | 7M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 3M | 2M | 3M | 3M | 4M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 4M | 2M | 2M | 2M |
| Return on Interest Expense | 333.69% | 456.34% | 444.56% | 427.61% | 420.89% | 532.68% | 525.43% | 481.04% | 426.98% | 314.96% | 241.26% | 444.85% | 703.89% | 576.75% | 397.16% | 493.81% | 441.48% | 447.27% | 384.21% | 426.98% | 361.98% | 326.29% | 395.17% | 458.09% | 228.32% | 343.61% | 344.14% | 485.54% | 601.95% | 1,337.15% | 1,339.55% | 934.62% | 371.63% | 916.31% | 629.03% | 480.08% | 595.43% | 78.03% | 663.29% |
| Net Interest Income | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -1M | -1M | -2M | -2M | -2M | -1M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -2M | -1M | -1M | -2M | -2M | -2M | -2M | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | -1M | -1M | -2M | -2M | -1M | -1M | -1M |
| Return on Net Interest Income | -1,169.64% | -1,350.53% | -1,058.56% | -924.01% | -835.61% | -950.61% | -930.66% | -2,907.28% | -3,114.69% | -1,103.86% | -1,048.35% | -1,356.70% | -2,086.81% | -1,156.94% | -823.45% | -851.33% | -783.50% | -739.74% | -634.90% | -697.14% | -523.15% | -527.79% | -838.72% | -687.77% | -352.79% | -507.11% | -521.95% | -711.69% | -758.55% | -1,686.38% | -1,660.87% | -1,584.95% | -608.83% | -1,512.06% | -784.38% | -1,269.31% | -946.59% | -122.23% | -1,031.85% |
| Unusual Items | 3M | 2M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 4M | 2M | 0M | 3M | 3M | 7M | 2M | 0M | -1M | 2M | 4M | 3M | 2M | 4M | 4M | 12M | 3M | 2M | 9M | -4M | 2M | 2M | 0M | 11M | 3M | 1M | 2M | 2M |
| Return on Unusual Items | 751.22% | 2,011.69% | 1,415.81% | 963.51% | 779.91% | 349.20% | 395.23% | 1,120.13% | 639.80% | 971.12% | 736.55% | 546.00% | 1,155.90% | 6,648.87% | 513.50% | 699.34% | 212.04% | 534.75% | 2,140.00% | -969.01% | 345.64% | 161.07% | 295.91% | 461.05% | 143.32% | 306.06% | 101.83% | 230.13% | 364.12% | 186.91% | -314.05% | 471.41% | 258.74% | -7,471.24% | 118.56% | 656.82% | 1,543.24% | 65.91% | 742.41% |
| EBT Excluding Unusual Items | 23M | 25M | 20M | 17M | 14M | 15M | 15M | 36M | 25M | 25M | 22M | 22M | 29M | 27M | 20M | 21M | 11M | 13M | 12M | 17M | 10M | 5M | 10M | 10M | 3M | 10M | 3M | 8M | 10M | 10M | 24M | 8M | 8M | 29M | 8M | 23M | 18M | 13M | 16M |
| Return on EBT Excluding Unusual Items | 86.04% | 88.07% | 93.98% | 96.69% | 114.30% | 110.16% | 105.59% | 86.54% | 88.63% | 77.62% | 83.09% | 97.42% | 91.48% | 90.76% | 87.36% | 101.00% | 137.02% | 95.24% | 78.82% | 62.34% | 82.79% | 159.77% | 105.67% | 99.90% | 169.79% | 106.30% | 377.74% | 97.65% | 84.28% | 181.26% | 46.41% | 94.76% | 76.34% | 69.22% | 161.07% | 87.18% | 67.27% | 10.71% | 87.34% |
| Pre-Tax Income | 26M | 27M | 23M | 19M | 18M | 18M | 18M | 39M | 28M | 27M | 24M | 26M | 31M | 27M | 23M | 24M | 17M | 15M | 13M | 16M | 12M | 9M | 13M | 13M | 8M | 14M | 15M | 11M | 13M | 19M | 21M | 9M | 10M | 29M | 20M | 26M | 19M | 15M | 18M |
| Return on Pre-Tax Income | 76.40% | 80.70% | 80.65% | 78.68% | 77.70% | 76.33% | 73.51% | 80.33% | 77.84% | 71.87% | 74.67% | 82.67% | 84.77% | 89.54% | 74.66% | 88.26% | 83.23% | 80.84% | 76.02% | 66.63% | 66.79% | 80.21% | 77.87% | 82.11% | 77.72% | 78.90% | 80.21% | 68.56% | 68.44% | 92.02% | 54.45% | 78.90% | 58.95% | 69.87% | 68.29% | 76.97% | 64.46% | 9.21% | 78.15% |
| Income Tax Expense | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 10M | 6M | 7M | 4M | 4M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 3M | 3M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 4M | 5M | 5M | 3M | 3M | 4M | 4M | 1M | 6M | 6M | 6M | 5M | 2M | 3M |
| Return on Income Tax Expense | 415.00% | 437.05% | 395.63% | 355.48% | 326.74% | 330.72% | 320.39% | 324.21% | 391.00% | 292.97% | 421.93% | 530.10% | 493.67% | 446.57% | 363.88% | 417.00% | 249.98% | 391.68% | 348.52% | 254.15% | 189.76% | 234.16% | 377.44% | 320.34% | 219.56% | 286.49% | 272.43% | 157.47% | 266.80% | 533.21% | 249.72% | 185.28% | 404.65% | 360.19% | 227.31% | 356.23% | 227.26% | 61.51% | 471.37% |
| Depreciation and Amortization | 19M | 18M | 15M | 13M | 12M | 11M | 10M | 17M | 20M | 21M | 19M | 18M | 15M | 14M | 14M | 12M | 11M | 12M | 10M | 9M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 7M | 9M | 8M | 7M | 7M | 5M | 3M | 3M | 2M |
| Return on Depreciation and Amortization | 101.72% | 129.24% | 127.83% | 121.24% | 118.90% | 127.12% | 161.10% | 184.33% | 108.58% | 90.97% | 94.31% | 119.87% | 173.74% | 167.29% | 122.26% | 178.90% | 130.52% | 107.13% | 93.33% | 111.86% | 101.54% | 86.14% | 120.10% | 120.64% | 63.69% | 141.98% | 151.37% | 99.67% | 102.63% | 198.84% | 150.34% | 83.44% | 76.97% | 290.51% | 206.25% | 411.97% | 370.56% | 43.69% | 622.63% |
| EBITDA | 47M | 47M | 39M | 33M | 31M | 31M | 31M | 69M | 55M | 50M | 45M | 47M | 46M | 46M | 39M | 35M | 31M | 26M | 21M | 23M | 20M | 19M | 28M | 23M | 17M | 25M | 29M | 21M | 23M | 37M | 39M | 39M | 19M | 32M | 39M | 34M | 22M | 19M | 22M |
| Return on EBITDA | 41.32% | 46.55% | 47.75% | 45.60% | 44.06% | 42.77% | 43.10% | 45.23% | 39.84% | 38.59% | 40.06% | 45.32% | 56.58% | 52.21% | 43.51% | 60.11% | 47.29% | 48.03% | 45.84% | 46.54% | 40.11% | 38.33% | 37.03% | 44.48% | 35.35% | 43.95% | 42.84% | 37.03% | 37.98% | 47.32% | 28.43% | 18.86% | 29.97% | 63.36% | 34.75% | 59.37% | 56.31% | 7.49% | 65.87% |
| NOPAT | 21M | 22M | 18M | 15M | 14M | 14M | 15M | 29M | 25M | 20M | 19M | 23M | 26M | 20M | 19M | 19M | 15M | 13M | 9M | 10M | 8M | 8M | 12M | 10M | 6M | 11M | 17M | 8M | 10M | 23M | 13M | 6M | 9M | 22M | 21M | 20M | 13M | 13M | 15M |
| Return on NOPAT | 94.32% | 100.25% | 100.54% | 99.08% | 96.65% | 95.11% | 91.38% | 106.15% | 88.20% | 96.73% | 95.52% | 90.70% | 99.35% | 118.95% | 90.13% | 112.28% | 97.48% | 99.15% | 105.06% | 108.17% | 97.37% | 89.55% | 84.32% | 101.38% | 92.01% | 96.77% | 71.68% | 102.34% | 83.96% | 77.15% | 87.87% | 123.96% | 62.60% | 93.21% | 66.01% | 101.08% | 93.99% | 10.60% | 92.13% |
| Owner's Earnings | 13M | 15M | 12M | 10M | 9M | 8M | 10M | 3M | 15M | 14M | 11M | 13M | 17M | 18M | 10M | 13M | 9M | 13M | 7M | 6M | 3M | 2M | 2M | 6M | 2M | 6M | 9M | 3M | 7M | 11M | 7M | -3M | -3M | 10M | 22M | 15M | 46M | 12M | 12M |
| Return on Owner's Earnings | 154.26% | 150.31% | 147.95% | 190.27% | 194.81% | 160.36% | 145.45% | 890.90% | 143.24% | 139.12% | 162.61% | 161.06% | 153.92% | 134.83% | 178.88% | 162.11% | 152.29% | 99.07% | 135.66% | 163.60% | 249.28% | 362.19% | 416.06% | 183.40% | 348.76% | 192.44% | 141.49% | 229.68% | 129.77% | 165.00% | 165.03% | -213.46% | -211.70% | 207.90% | 62.10% | 132.30% | 26.77% | 11.83% | 121.43% |
Balance Sheet Returns
| Metric | 3Y Avg | 5Y Avg | 10Y Avg | 15Y Avg | 20Y Avg | 25Y Avg | 30Y Avg | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-09-24 | 2021-09-25 | 2020-09-26 | 2019-09-28 | 2018-09-29 | 2017-09-30 | 2016-09-24 | 2015-09-26 | 2014-09-27 | 2013-09-28 | 2012-09-29 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 | 1996-03-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 20M | 22M | 18M | 15M | 14M | 14M | 13M | 19M | 18M | 21M | 26M | 24M | 17M | 21M | 14M | 12M | 10M | 10M | 8M | 7M | 10M | 10M | 6M | 11M | 12M | 8M | 9M | 17M | 11M | 7M | 6M | 20M | 14M | 20M | 12M | 1M | 14M |
| Cash & Cash Equivalents | 141M | 132M | 106M | 94M | 87M | 81M | 76M | 149M | 138M | 138M | 128M | 109M | 92M | 83M | 75M | 75M | 77M | 57M | 61M | 70M | 69M | 82M | 82M | 67M | 54M | 60M | 64M | 56M | 52M | 51M | 63M | 67M | 132M | 48M | 39M | 21M | 15M |
| Return on Cash & Cash Equivalents | 13.86% | 16.85% | 17.65% | 16.42% | 15.96% | 17.02% | 20.32% | 13.04% | 13.11% | 15.44% | 20.45% | 22.20% | 18.62% | 25.40% | 19.15% | 16.62% | 12.49% | 18.50% | 13.41% | 10.31% | 14.89% | 12.64% | 7.13% | 16.62% | 22.86% | 13.05% | 13.36% | 31.28% | 21.38% | 14.29% | 9.30% | 29.85% | 10.27% | 41.90% | 31.38% | 6.60% | 94.04% |
| Short-Term Investments | 15M | 15M | 9M | 6M | 5M | 4M | 6M | 13M | 16M | 16M | 16M | 14M | 6M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 2M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 0M | 1M | 2M | 0M | 2M | 2M | 1M | 71M | 0M | 2M | 0M | 0M |
| Return on Short-Term Investments | 133.73% | 147.90% | 439.62% | 837.77% | 935.44% | 1,020.05% | 1,645.14% | 153.17% | 113.69% | 134.35% | 162.15% | 176.15% | 282.58% | 1,449.36% | 642.10% | 509.88% | 772.77% | 1,801.29% | 389.41% | 3,971.73% | 1,220.42% | 787.48% | 400.34% | 1,390.22% | 771.24% | 2,219.33% | 1,361.15% | 703.10% | 2,402.32% | 438.25% | 370.50% | 2,878.32% | 19.10% | 12,748.65% | 653.94% | 0.00% | 10,431.13% |
| Cash & Short-Term Investments | 191M | 175M | 132M | 114M | 104M | 95M | 91M | 196M | 194M | 182M | 161M | 143M | 116M | 88M | 84M | 79M | 82M | 72M | 64M | 71M | 92M | 87M | 86M | 81M | 66M | 66M | 73M | 64M | 53M | 52M | 63M | 68M | 203M | 48M | 40M | 29M | 15M |
| Return on Cash & Short-Term Investments | 10.30% | 12.82% | 14.77% | 13.88% | 13.56% | 14.90% | 18.31% | 9.89% | 9.31% | 11.71% | 16.36% | 16.84% | 14.83% | 23.85% | 17.25% | 15.87% | 11.75% | 14.48% | 12.87% | 10.10% | 11.19% | 11.88% | 6.82% | 13.69% | 18.77% | 11.94% | 11.71% | 27.08% | 21.14% | 14.10% | 9.25% | 29.78% | 6.68% | 41.80% | 30.52% | 4.86% | 93.06% |
| Net Receivables | 157M | 150M | 125M | 106M | 97M | 86M | 76M | 172M | 153M | 145M | 137M | 142M | 112M | 105M | 111M | 101M | 69M | 100M | 76M | 79M | 44M | 48M | 31M | 51M | 52M | 73M | 131M | 53M | 22M | 49M | 68M | 37M | 46M | 30M | 23M | 12M | 20M |
| Return on Net Receivables | 12.59% | 14.79% | 14.87% | 14.94% | 15.30% | 18.70% | 23.29% | 11.25% | 11.85% | 14.68% | 19.16% | 17.01% | 15.40% | 19.99% | 13.00% | 12.40% | 14.00% | 10.53% | 10.82% | 9.08% | 23.45% | 21.49% | 18.97% | 21.68% | 23.97% | 10.72% | 6.54% | 32.85% | 50.28% | 15.08% | 8.52% | 54.89% | 29.65% | 66.28% | 53.09% | 12.12% | 69.90% |
| Inventory | 111M | 104M | 88M | 82M | 81M | 84M | 82M | 111M | 109M | 114M | 103M | 80M | 67M | 67M | 79M | 75M | 78M | 59M | 62M | 71M | 77M | 75M | 61M | 67M | 81M | 84M | 104M | 95M | 87M | 99M | 92M | 102M | 128M | 48M | 116M | 39M | 47M |
| Return on Inventory | 17.56% | 21.64% | 21.28% | 18.74% | 17.01% | 16.20% | 16.73% | 17.46% | 16.64% | 18.59% | 25.44% | 30.09% | 25.73% | 31.40% | 18.24% | 16.72% | 12.48% | 17.67% | 13.27% | 10.08% | 13.34% | 13.92% | 9.57% | 16.47% | 15.35% | 9.37% | 8.27% | 18.43% | 12.89% | 7.44% | 6.35% | 19.69% | 10.58% | 41.85% | 10.64% | 3.59% | 30.35% |
| Other Current Assets | 26M | 24M | 27M | 25M | 24M | 28M | 30M | 27M | 27M | 24M | 22M | 20M | 23M | 36M | 39M | 29M | 21M | 22M | 25M | 20M | 20M | 25M | 15M | 15M | 24M | 17M | 33M | 18M | 45M | 29M | 52M | 75M | 64M | 49M | 44M | 17M | 12M |
| Return on Other Current Assets | 75.42% | 93.92% | 72.87% | 62.49% | 58.74% | 54.36% | 52.60% | 72.58% | 66.09% | 87.60% | 120.77% | 122.57% | 75.90% | 57.76% | 36.77% | 42.88% | 45.83% | 47.36% | 32.27% | 35.60% | 52.59% | 40.83% | 39.24% | 73.31% | 51.94% | 46.55% | 26.39% | 95.82% | 24.94% | 25.42% | 11.23% | 26.76% | 21.31% | 41.34% | 28.15% | 8.09% | 120.04% |
| Total Current Assets | 501M | 469M | 405M | 367M | 354M | 349M | 334M | 531M | 505M | 469M | 447M | 392M | 351M | 343M | 347M | 331M | 333M | 285M | 268M | 282M | 291M | 329M | 310M | 264M | 327M | 300M | 377M | 336M | 347M | 280M | 295M | 380M | 555M | 278M | 229M | 122M | 108M |
| Return on Total Current Assets | 3.92% | 4.76% | 4.56% | 4.11% | 3.82% | 3.79% | 4.13% | 3.66% | 3.58% | 4.54% | 5.88% | 6.15% | 4.89% | 6.12% | 4.15% | 3.78% | 2.91% | 3.68% | 3.07% | 2.55% | 3.55% | 3.16% | 1.89% | 4.19% | 3.80% | 2.61% | 2.27% | 5.20% | 3.22% | 2.62% | 1.97% | 5.29% | 2.44% | 7.24% | 5.37% | 1.15% | 13.06% |
| Property, Plant & Equipment | 132M | 120M | 100M | 89M | 84M | 84M | 77M | 148M | 129M | 120M | 107M | 95M | 87M | 79M | 82M | 77M | 74M | 75M | 71M | 65M | 63M | 69M | 62M | 64M | 69M | 65M | 70M | 71M | 59M | 66M | 151M | 73M | 92M | 45M | 40M | 20M | 25M |
| Return on Property, Plant & Equipment | 14.96% | 18.97% | 18.81% | 17.09% | 16.26% | 16.44% | 18.83% | 13.07% | 14.03% | 17.78% | 24.45% | 25.52% | 19.66% | 26.69% | 17.58% | 16.20% | 13.07% | 14.02% | 11.63% | 11.06% | 16.38% | 15.15% | 9.49% | 17.23% | 18.01% | 11.97% | 12.25% | 24.41% | 18.91% | 11.07% | 3.86% | 27.54% | 14.81% | 44.23% | 31.03% | 6.90% | 57.04% |
| Goodwill | 12M | 11M | 10M | 7M | 5M | 4M | 4M | 12M | 13M | 12M | 9M | 10M | 12M | 12M | 7M | 8M | 7M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Return on Goodwill | 160.71% | 206.43% | 184.21% | 456.13% | 988.10% | 1,708.49% | 1,423.74% | 160.90% | 143.60% | 177.62% | 305.30% | 244.73% | 144.07% | 169.34% | 207.40% | 148.66% | 140.46% | 858.24% | 670.80% | 687.47% | 1,142.99% | 1,640.32% | 886.83% | 7,050.15% | 4,983.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22,950.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Intangible Assets | 24M | 25M | 21M | 19M | 16M | 14M | 12M | 23M | 24M | 26M | 27M | 23M | 21M | 21M | 15M | 14M | 14M | 12M | 11M | 15M | 19M | 13M | 13M | 10M | 11M | 7M | 9M | 6M | 4M | 4M | 3M | 2M | 4M | 2M | 0M | 0M | 0M |
| Return on Intangible Assets | 79.90% | 88.54% | 88.25% | 81.64% | 84.44% | 140.15% | 510.56% | 82.86% | 76.53% | 80.33% | 97.40% | 105.60% | 81.67% | 102.17% | 98.41% | 86.74% | 70.82% | 87.73% | 74.71% | 48.59% | 53.62% | 77.45% | 45.72% | 108.07% | 108.18% | 105.96% | 96.23% | 288.21% | 301.66% | 179.91% | 202.62% | 842.51% | 345.20% | 1,248.34% | 5,486.78% | 406.51% | 4,326.35% |
| Long-Term Investments | 35M | 34M | 28M | 20M | 16M | 14M | 11M | 25M | 41M | 39M | 37M | 28M | 35M | 21M | 24M | 19M | 14M | 9M | 7M | 5M | 2M | 2M | 2M | 4M | 4M | 2M | 4M | 2M | 1M | 2M | 7M | 3M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Return on Long-Term Investments | 58.19% | 66.22% | 67.81% | 133.65% | 170.75% | 241.33% | 225.62% | 76.74% | 43.64% | 54.19% | 71.17% | 85.34% | 49.76% | 100.94% | 61.32% | 66.29% | 68.68% | 120.16% | 121.93% | 151.82% | 444.28% | 488.41% | 256.97% | 295.72% | 293.30% | 349.01% | 215.30% | 699.45% | 922.79% | 306.48% | 85.22% | 604.37% | 735.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tax Assets | 11M | 10M | 7M | 5M | 5M | 4M | 4M | 8M | 14M | 10M | 9M | 6M | 5M | 4M | 4M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 3M | 3M | 5M | 4M | 3M | 2M | 2M | 3M | 1M | 3M | 1M | 1M | 2M | 0M | 0M | 0M | 7M |
| Return on Tax Assets | 189.73% | 251.17% | 324.50% | 348.37% | 342.26% | 521.90% | 464.70% | 237.15% | 129.07% | 202.98% | 295.98% | 390.69% | 314.99% | 469.89% | 400.83% | 423.80% | 379.62% | 567.23% | 380.52% | 352.57% | 378.91% | 301.39% | 113.25% | 265.72% | 412.57% | 423.46% | 404.57% | 667.79% | 915.84% | 216.04% | 558.60% | 3,843.90% | 691.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 201.68% |
| Other Non-Current Assets | 41M | 36M | 23M | 19M | 16M | 16M | 15M | 62M | 29M | 32M | 34M | 22M | 17M | 15M | 8M | 6M | 6M | 6M | 7M | 6M | 20M | 11M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 15M | 14M | 14M | 19M | 9M | 14M | 10M | 11M | 7M | -1M |
| Return on Other Non-Current Assets | 53.77% | 69.95% | 112.98% | 112.32% | 109.54% | 107.53% | 61.11% | 31.47% | 62.50% | 67.35% | 77.00% | 111.44% | 100.20% | 142.92% | 177.24% | 208.35% | 151.34% | 166.43% | 123.91% | 120.30% | 52.29% | 92.11% | 66.15% | 128.10% | 131.09% | 82.49% | 98.12% | 117.60% | 77.88% | 52.25% | 30.30% | 219.35% | 94.67% | 194.82% | 108.46% | 21.57% | -1,274.39% |
