Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Kyungbangco.Ltd

Ticker: 000050.KS | Industry: Apparel - Manufacturers | Sector: Consumer Cyclical
$8,840.00 +50.00 (0.57%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Stock Price 7,086.67 7,150.00 9,472.50 12,637.50 13,750.00 10,707.50 9,932.50 12,962.50 14,600.00 17,762.50 21,062.50 15,025.00 10,472.72 7,935.58 8,051.10 8,939.35 9,418.52 8,721.55 13,816.22
Market Capitalization 176,658.68M 178,149.90M 236,007.34M 314,087.35M 352,417.50M 278,880.02M 266,854.05M 354,087.64M 399,799.29M 487,087.70M 577,449.99M 411,817.64M 300,752.66M 247,355.94M 219,086.53M 243,252.73M 256,239.42M 237,317.83M 376,269.79M
(-) Cash & Equivalents 32,184.84M 32,628.94M 24,819.03M 26,281.17M 19,186.81M 46,370.85M 8,926.34M 6,995.02M 6,209.61M 6,671.98M 5,776.65M 7,634.01M 8,933.65M 5,603.73M 6,751.21M 27,502.81M 4,839.59M 5,114.40M 12,257.36M
(+) Total Debt 217,932.83M 230,199.19M 240,728.11M 262,264.53M 255,263.50M 318,098.94M 316,242.85M 297,475.81M 312,662.09M 350,846.31M 385,089.61M 360,329.96M 385,586.83M 203,342.10M 276,786.97M 283,041.49M 249,396.05M 70,571.91M 31,456.03M
Enterprise Value 362,406.67M 375,720.15M 451,916.41M 550,070.71M 588,494.19M 550,608.11M 574,170.55M 644,568.43M 706,251.76M 831,262.03M 956,762.95M 764,513.58M 677,405.84M 445,094.31M 489,122.30M 498,791.42M 500,795.88M 302,775.34M 395,468.46M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Revenue 404,756M 395,525M 397,277M 393,519M 389,228M 383,357M 329,225M 343,892M 351,439M 360,789M 377,445M 357,628M 329,036M 347,190M 333,621M 348,136M 333,749M 197,279M 159,560M 186,168M 199,389M 198,690M 210,960M
Cost of Revenue 273,089M 275,632M 272,323M 292,492M 263,040M 246,772M 232,399M 244,396M 244,043M 253,442M 268,353M 255,869M 238,358M 251,468M 260,837M 258,814M 234,500M 175,283M 151,740M 164,254M 168,167M 163,658M 182,744M
Gross Profit 131,667M 119,893M 124,954M 101,027M 126,188M 136,586M 96,826M 99,496M 107,396M 107,347M 109,092M 101,759M 90,678M 95,721M 72,784M 89,322M 99,249M 21,995M 7,820M 21,914M 31,222M 35,033M 28,216M
Gross Profit Margin 32.5% 30.3% 31.5% 25.7% 32.4% 35.6% 29.4% 28.9% 30.6% 29.8% 28.9% 28.5% 27.6% 27.6% 21.8% 25.7% 29.7% 11.1% 4.9% 11.8% 15.7% 17.6% 13.4%
R&D Expenses 46M 30M 40M 31M 24M 22M 28M 34M 30M 17M 7M 16M 4M 0M 2M 0M 487M 1M 11M 31M 24M 22M 35M
SG&A Expenses 75,825M 76,538M 73,039M 77,540M 76,141M 65,595M 58,958M 57,308M 55,666M 54,242M 55,237M 52,618M 53,777M 53,864M 58,327M 60,245M 55,818M 31,268M 4,565M 16,078M 35,227M 28,472M 31,533M
Operating Expenses 88,815M 85,859M 91,505M 85,058M 94,293M 82,789M 74,972M 67,476M 66,416M 65,037M 65,656M 62,798M 58,472M 59,690M 65,530M 65,950M 60,891M 38,284M 14,423M 35,748M 37,462M 30,615M 34,332M
Operating Income (EBIT) 42,852M 34,033M 33,449M 15,969M 31,895M 53,797M 21,854M 32,021M 40,980M 42,309M 43,437M 38,962M 32,206M 36,032M 7,254M 23,372M 38,358M -16,289M -6,604M -13,834M -6,240M 4,418M -6,116M
Operating Income Margin 10.6% 8.6% 8.4% 4.1% 8.2% 14.0% 6.6% 9.3% 11.7% 11.7% 11.5% 10.9% 9.8% 10.4% 2.2% 6.7% 11.5% -8.3% -4.1% -7.4% -3.1% 2.2% -2.9%
Interest Income 226M 789M 721M 580M 94M 59M 304M 196M 33M 242M 275M 136M 98M 143M 218M 346M 1,243M 1,092M 860M 1,179M 816M 465M 505M
Interest Expense 11,405M 19,438M 15,968M 20,377M 7,082M 17,404M 11,409M 15,180M 13,953M 6,658M 11,674M 9,977M 17,012M 13,945M 20,033M 19,265M 22,690M 9,854M 2,688M 3,418M 9,577M 6,845M 6,688M
Net Interest Income -11,179M -18,648M -15,247M -19,797M -6,988M -17,345M -11,106M -14,983M -13,920M -6,416M -11,399M -9,842M -16,914M -13,802M -19,815M -18,919M -21,447M -8,762M -1,829M -2,239M -8,761M -6,380M -6,183M
Unusual Items 22,134M 2,596M 13,526M 1,254M -23,259M -5,307M 11,935M 36,871M 92M -313M 378M -5,809M -1,103M -3,127M 2,280M -5,964M 3,511M 30,736M -7,437M 112,108M -14,443M 18,097M 2,194M
EBT Excluding Unusual Items 31,673M 15,385M 18,203M -3,828M 24,907M 36,451M 10,748M 17,037M 27,059M 35,893M 32,038M 29,120M 15,292M 22,230M -12,561M 4,453M 16,911M -25,050M -8,433M -16,073M -15,001M -1,962M -12,299M
Pre-Tax Income 53,807M 17,981M 31,729M -2,574M 1,648M 31,144M 22,683M 53,909M 27,152M 35,581M 32,416M 23,310M 14,189M 19,103M -10,282M -1,511M 20,422M 5,685M -15,870M 96,036M -29,444M 16,135M -10,105M
Pre-Tax Margin 13.3% 4.5% 8.0% -0.7% 0.4% 8.1% 6.9% 15.7% 7.7% 9.9% 8.6% 6.5% 4.3% 5.5% -3.1% -0.4% 6.1% 2.9% -9.9% 51.6% -14.8% 8.1% -4.8%
Income Tax Expense 10,190M 10,346M 8,134M 10,878M -2,767M 8,862M 9,657M 10,287M 6,963M 10,265M 2,941M 6,618M 2,701M 4,529M -2,371M -380M 1,632M 5,927M -1,034M 25,617M -7,278M 14,970M -815M
Net Income 43,620M 7,632M 23,593M -13,455M 4,415M 22,282M 13,028M 43,617M 20,194M 25,315M 29,479M 16,694M 11,488M 14,591M -7,905M -1,112M 18,835M -155M -14,836M 65,557M -21,711M 1,160M -9,292M
Net Income Margin 10.8% 1.9% 5.9% -3.4% 1.1% 5.8% 4.0% 12.7% 5.7% 7.0% 7.8% 4.7% 3.5% 4.2% -2.4% -0.3% 5.6% -0.1% -9.3% 35.2% -10.9% 0.6% -4.4%
Depreciation & Amortization 34,216M 38,209M 37,608M 40,157M 41,454M 40,557M 40,165M 35,832M 31,369M 29,602M 30,108M 28,441M 25,879M 25,217M 23,086M 22,114M 22,761M 12,655M 9,052M 9,730M 7,583M 8,694M 11,757M
EBITDA 77,068M 72,243M 71,058M 56,126M 73,350M 94,354M 62,019M 67,853M 72,349M 71,911M 73,545M 67,402M 58,085M 61,249M 30,340M 45,486M 61,119M -3,634M 2,449M -4,104M 1,343M 13,112M 5,641M
EBITDA Margin 19.0% 18.3% 17.9% 14.3% 18.8% 24.6% 18.8% 19.7% 20.6% 19.9% 19.5% 18.8% 17.7% 17.6% 9.1% 13.1% 18.3% -1.8% 1.5% -2.2% 0.7% 6.6% 2.7%
NOPAT 34,737M 14,452M 24,874M 12,615M 85,436M 38,489M 12,550M 25,910M 30,471M 30,103M 39,496M 27,900M 26,076M 27,490M 5,731M 18,464M 35,293M 693M -5,217M -10,144M -4,930M 319M -4,832M
NOPAT Margin 8.6% 3.7% 6.3% 3.2% 22.0% 10.0% 3.8% 7.5% 8.7% 8.3% 10.5% 7.8% 7.9% 7.9% 1.7% 5.3% 10.6% 0.4% -3.3% -5.4% -2.5% 0.2% -2.3%
Owner's Earnings 66,360M 32,512M 45,906M 21,444M 37,335M 60,515M 12,956M 43,560M 30,497M 17,714M 52,655M 6,023M 10,967M 32,953M -12,649M -3,012M -8,103M -386,393M -119,894M 39,947M -30,781M 555M 1,110M
Owner's Earnings Margin 16.4% 8.2% 11.6% 5.4% 9.6% 15.8% 3.9% 12.7% 8.7% 4.9% 14.0% 1.7% 3.3% 9.5% -3.8% -0.9% -2.4% -195.9% -75.1% 21.5% -15.4% 0.3% 0.5%
EPS (Basic) 1.00 306.27 946.76 -540.05 177.17 872.27 499.05 1.00 740.35 923.00 1.00 609.00 419.00 533.20 -290.45 -40.86 692.20 -5.68 -545.23 2.00 -798.26 42.66 -341.67
EPS (Diluted) 1.00 306.30 946.95 -540.05 177.18 872.28 499.06 1.00 739.99 922.98 1.00 608.92 419.00 533.19 -290.45 -40.86 692.21 -5.68 -545.22 2.00 -797.11 42.60 -341.15
Shares (Basic) 25M 25M 25M 25M 25M 26M 26M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M
Shares (Diluted) 25M 25M 25M 25M 25M 26M 26M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M 27M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Cash & Cash Equivalents 41,595.17M 24,414.35M 21,620.48M 29,320.81M 20,627.10M 12,811.97M 39,545.76M 13,004.34M 6,216.23M 9,482.36M 7,526.16M 6,812.71M 8,233.34M 10,961.54M 11,322.34M 12,782.82M 18,344.04M 37,136.88M 15,468.79M 4,025.03M 2,291.00M 3,517.00M 1,529.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 500.00M 0.00M 0.00M 2,355.00M 500.00M 600.00M 1,800.00M 1,600.00M 1,700.00M 2,000.00M 1,975.00M 2,446.00M 1,566.00M 1,556.00M 30,915.01M 14,738.71M 1,873.24M 46,471.00M 3,843.42M 2,909.00M
Cash & Short-Term Investments 41,595.17M 24,414.35M 21,620.48M 29,820.81M 20,627.10M 12,811.97M 41,900.76M 13,504.34M 6,816.23M 11,282.36M 9,126.16M 8,512.71M 10,233.34M 12,936.54M 13,768.34M 14,348.82M 19,900.04M 68,051.89M 30,207.50M 5,898.28M 48,762.00M 7,360.42M 4,438.00M
Net Receivables 49,651.09M 47,573.33M 61,172.87M 48,495.49M 43,767.12M 61,170.43M 40,199.13M 47,441.35M 48,497.95M 42,444.76M 45,709.84M 37,854.80M 35,171.57M 33,668.15M 42,334.37M 46,548.74M 46,939.82M 40,160.20M 46,418.30M 44,436.00M 37,000.00M 34,481.71M 36,518.00M
Inventory 65,015.82M 62,329.43M 54,779.18M 53,893.63M 80,622.15M 42,638.71M 26,578.56M 31,308.04M 59,792.83M 31,921.29M 45,810.49M 52,862.91M 37,758.47M 40,216.86M 52,907.65M 72,996.83M 40,901.89M 31,999.76M 43,521.68M 39,427.80M 43,757.00M 40,955.05M 43,288.00M
Other Current Assets 9,259.85M 1,443.30M 1,629.13M 12,147.54M 0.00M 599.32M 3,201.38M 213,794.77M 1,343.10M 1,956.30M 630.94M 7,662.33M 16,446.39M 13,704.33M 7,743.60M 621.22M 754.96M 0.00M 5,982.97M 1,482.00M 4,829.00M 2,502.32M 3,069.00M
Total Current Assets 165,521.93M 135,760.42M 139,201.66M 144,357.46M 145,016.36M 117,220.43M 111,879.84M 306,048.50M 116,450.10M 87,604.71M 101,277.44M 106,892.75M 99,609.76M 100,525.88M 116,753.96M 134,515.62M 108,496.71M 140,211.85M 126,130.44M 91,244.07M 134,348.00M 85,299.49M 87,313.00M
Property, Plant & Equipment 292,146.59M 294,325.73M 304,043.01M 288,840.13M 109,464.95M 121,326.17M 133,534.16M 145,683.13M 285,829.68M 310,601.15M 315,500.91M 325,770.66M 307,855.73M 306,515.48M 324,064.12M 308,454.06M 1,301,862.93M 1,317,392.38M 636,312.65M 443,016.06M 405,851.00M 397,011.56M 409,864.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 178.36M 238.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,755.46M 1,793.58M 1,754.58M 1,415.80M 1,459.02M 1,500.57M 1,456.03M 16,460.74M 13,801.22M 4,270.27M 4,729.83M 4,773.49M 4,925.31M 4,909.69M 4,596.44M 5,316.13M 46,939.82M 40,160.20M 19.45M 105.42M 42.00M 8.60M 9.00M
Long-Term Investments 752,792.22M 168,107.46M 156,908.05M 151,954.10M 977,629.26M 1,011,400.56M 139,519.25M 34,545.46M 18,771.45M 12,094.05M 18,193.30M 10,999.20M 7,253.49M 2,450.28M 2,046.23M 2,732.44M 5,923.34M -23,828.58M -6,551.10M 16,647.26M 60,425.00M 27,735.25M 15,958.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -977,629.26M -1,011,400.56M 870,264.37M 908,114.35M -18,771.45M 856,362.11M 857,113.10M 869,006.54M 0.00M 879,702.78M 880,627.15M 897,146.48M 93.88M 1,636.18M 10,137.26M 5,350.06M 3,503.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 14,312.11M 600,206.77M 605,773.51M 617,495.33M 987,511.97M 1,022,477.31M 2,797.42M 1,077.81M 881,450.45M 459.97M 371.60M 0.00M 880,577.46M 0.00M 20.26M 1.86M 9,502.43M 10,087.00M 25,935.58M 13,817.70M 9,917.00M 9,875.44M 584.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,061,006.38M 1,064,433.53M 1,068,479.15M 1,059,705.36M 1,098,435.94M 1,145,304.06M 1,147,571.23M 1,105,881.48M 1,181,081.35M 1,183,787.54M 1,195,908.74M 1,210,549.89M 1,200,611.98M 1,193,578.24M 1,211,354.20M 1,213,650.96M 1,364,322.39M 1,345,447.17M 665,853.82M 479,114.85M 479,976.00M 434,630.85M 426,415.00M
Total Assets 1,226,528.31M 1,200,193.94M 1,207,680.81M 1,204,062.82M 1,243,452.30M 1,262,524.48M 1,259,451.07M 1,411,929.98M 1,297,531.45M 1,271,392.24M 1,297,186.18M 1,317,442.64M 1,300,221.74M 1,294,104.12M 1,328,108.16M 1,348,166.58M 1,472,819.10M 1,485,659.02M 791,984.27M 570,358.92M 614,324.00M 519,930.34M 513,728.00M
Accounts Payable 17,699.47M 16,558.78M 22,127.31M 21,613.44M 22,934.88M 25,151.60M 17,563.96M 18,966.10M 18,980.50M 18,728.93M 19,400.28M 17,651.69M 18,551.02M 20,361.22M 8,423.77M 19,598.11M 19,491.59M 16,700.44M 2,750.79M 17,082.05M 28,700.00M 27,276.39M 29,484.00M
Short-Term Debt 203,475.77M 154,105.32M 167,732.68M 200,483.90M 121,857.26M 147,713.33M 184,342.03M 133,610.20M 112,778.84M 269,224.41M 101,322.97M 137,540.27M 363,947.03M 90,148.16M 117,815.77M 357,317.30M 119,862.33M 92,049.87M 95,057.53M 73,402.91M 151,761.00M 99,635.13M 121,160.00M
Tax Payables 2,063.15M 3,902.70M 4,777.13M 4,519.66M 3,986.17M 10,492.04M 45,911.67M 4,572.09M 6,436.48M 6,478.12M 6,892.86M 6,307.29M 680.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,431.44M 2,188.91M 0.00M 47.26M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5,860.45M 5,725.88M 79,713.11M 35,945.16M 30,767.32M 31,151.89M 34,458.95M 5,374.04M 6,158.34M 24,017.63M 25,352.19M 6,933.31M 27,988.42M 69,474.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 43,708.83M 23,968.66M 18,491.66M 46,311.65M 41,093.54M 52,503.62M 77,801.75M 34,027.83M 0.00M 26,047.19M 29,500.78M 0.00M 0.00M 688.32M 1,023.37M 20,408.38M 0.00M 0.00M 43,943.05M 7,083.99M 75,681.00M 11,374.92M 8,764.00M
Total Current Liabilities 266,947.21M 198,535.46M 213,128.77M 272,928.66M 195,732.29M 241,586.47M 405,332.53M 227,121.37M 168,963.13M 351,630.52M 191,575.84M 166,873.29M 389,336.89M 135,215.33M 152,615.09M 404,257.10M 167,342.35M 178,224.45M 145,182.81M 99,757.86M 256,142.00M 138,333.70M 159,408.00M
Long-Term Debt 15,000.00M 50,000.00M 50,000.00M 30,000.00M 130,000.00M 101,195.37M 34,348.61M 179,960.44M 195,142.04M 16,667.78M 225,494.44M 235,918.78M 9,985.63M 275,230.16M 297,503.51M 52,825.08M 255,143.22M 305,037.85M 52,309.85M 12,535.76M 27,159.00M 23,457.77M 14,099.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 10,619.15M 12,830.10M 19,409.46M 23,233.12M 26,818.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 46,738.14M 44,704.31M 44,087.00M 46,259.29M 43,353.20M 54,870.88M 56,983.32M 97,093.48M 95,815.80M 99,492.65M 101,821.94M 92,242.08M 92,456.97M 90,652.35M 86,607.63M 88,966.58M 93,943.31M 94,252.99M 0.00M 0.00M 0.00M 876.83M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 98,287.32M 95,956.24M 85,112.84M 77,483.58M 82,457.84M 82,521.44M 87,447.40M 96,595.20M 101,247.05M 96,817.62M 91,778.39M 89,466.38M 86,414.79M 100,576.48M 100,321.18M 102,106.42M 179,263.98M 183,054.40M 50,690.84M 32,726.83M 12,903.00M 17,259.21M 515.00M
Total Non-Current Liabilities 160,025.46M 190,660.55M 179,199.84M 164,362.02M 268,641.13M 257,997.15M 202,012.44M 400,467.23M 392,204.89M 212,978.05M 419,094.77M 417,627.24M 188,857.39M 466,458.99M 484,432.32M 243,898.08M 528,350.51M 582,345.24M 103,000.69M 45,262.59M 40,062.00M 41,593.81M 14,614.00M
Total Liabilities 426,972.66M 389,196.01M 392,328.61M 437,290.68M 464,373.42M 499,583.62M 607,344.97M 627,588.60M 561,168.01M 564,608.57M 610,670.61M 584,500.53M 578,194.27M 601,674.32M 637,047.41M 648,155.18M 695,692.85M 760,569.69M 248,183.49M 145,020.44M 296,204.00M 179,927.50M 174,022.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 13,707.64M 12,461.49M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M 10,400.00M
Retained Earnings 801,670.97M 785,759.79M 10,553.29M 203,460.53M 772,242.87M 770,958.45M 751,928.84M 185,698.85M 147,054.25M 687,960.92M 667,580.98M 650,587.82M 635,920.76M 612,310.56M 597,426.20M 605,330.88M 11,049.56M -7,785.40M 26,980.00M 14,301.84M -51,255.00M -30,075.95M -31,241.00M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 765,460.20M 550,972.82M 551,369.91M 753,996.54M 543,551.78M 549,115.54M 549,663.73M 668,749.62M 643,841.30M 13,707.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 216.00M 158.77M 140.00M
Minority Interest -20.22M -19.84M -15.54M -16.31M -20.30M -22.18M -23.06M -20.69M -24.27M -18.58M -20.98M -16.67M -16.87M -18.65M -1.75M 3.74M -581.78M -537.59M 0.00M -456.01M -581.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 815,378.61M 799,467.43M 789,721.13M 768,140.99M 1,337,320.41M 1,538,662.63M 1,309,188.26M 748,522.03M 710,425.61M 1,370,418.18M 1,325,129.91M 678,003.09M 649,628.39M 624,772.05M 607,826.20M 615,730.88M 21,449.56M 2,614.60M 37,380.00M 24,701.84M -40,639.00M -19,517.18M -20,701.00M
Total Equity 815,358.39M 799,447.59M 789,705.59M 768,124.67M 1,337,300.11M 1,538,640.45M 1,309,165.20M 748,501.34M 710,401.34M 1,370,399.60M 1,325,108.92M 677,986.42M 649,611.52M 624,753.40M 607,824.45M 615,734.62M 20,867.78M 2,077.01M 37,380.00M 24,245.83M -41,220.00M -19,517.18M -20,701.00M
Total Liabilities & Equity 1,242,331.05M 1,188,643.60M 1,182,034.20M 1,205,415.35M 1,801,673.53M 2,038,224.07M 1,916,510.16M 1,376,089.93M 1,271,569.35M 1,935,008.16M 1,935,779.53M 1,262,486.95M 1,227,805.79M 1,226,427.72M 1,244,871.86M 1,263,889.80M 716,560.63M 762,646.70M 285,563.49M 169,266.28M 254,984.00M 160,410.32M 153,321.00M
Tangible Assets 1,224,772.85M 1,198,400.37M 1,205,926.23M 1,202,647.02M 1,241,993.28M 1,261,023.91M 1,257,995.04M 1,395,469.24M 1,283,730.23M 1,267,121.98M 1,292,456.35M 1,312,669.14M 1,295,296.44M 1,289,194.42M 1,323,511.72M 1,342,850.45M 1,425,879.29M 1,445,498.82M 791,964.82M 570,075.14M 614,044.00M 519,921.75M 513,719.00M
Tangible Equity 813,602.93M 797,654.01M 787,951.01M 766,708.87M 1,335,841.10M 1,537,139.88M 1,307,709.17M 732,040.60M 696,600.13M 1,366,129.33M 1,320,379.09M 673,212.93M 644,686.21M 619,843.71M 603,228.01M 610,418.49M -26,072.04M -38,083.19M 37,360.55M 23,962.06M -41,500.00M -19,525.78M -20,710.00M
Tangible Book Value 813,602.93M 797,654.01M 787,951.01M 766,708.87M 1,335,841.10M 1,537,139.88M 1,307,709.17M 732,040.60M 696,600.13M 1,366,129.33M 1,320,379.09M 673,212.93M 644,686.21M 619,843.71M 603,228.01M 610,418.49M -26,072.04M -38,083.19M 37,360.55M 23,962.06M -41,500.00M -19,525.78M -20,710.00M
Total Investments 752,792.22M 168,107.46M 156,908.05M 151,954.10M 977,629.26M 1,011,400.56M 141,874.25M 35,045.46M 19,371.45M 13,894.05M 19,793.30M 12,699.20M 9,449.49M 4,425.28M 4,492.23M 4,298.44M 7,479.34M 7,086.42M 7,554.96M 18,520.50M 106,896.00M 31,578.67M 18,867.00M
Net Debt 176,880.59M 179,690.97M 196,112.20M 201,163.10M 231,230.16M 236,096.72M 179,144.88M 300,566.30M 301,704.64M 276,409.82M 319,291.25M 366,646.34M 365,699.33M 354,416.78M 403,996.93M 397,359.56M 356,661.51M 359,950.84M 131,898.58M 81,913.64M 176,629.00M 119,575.90M 133,730.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Working Capital -101,425.3M -88,666.7M -101,559.4M -137,160.3M -49,655.1M -105,215.4M -168,309.9M 72,480.7M -42,440.4M -229,221.9M -49,433.5M -77,852.6M -308,176.3M -31,804.4M -41,263.7M -268,014.2M -55,605.8M -34,435.1M -149,881.8M -48,422.7M -120,619.0M -51,916.5M -71,573.0M
Total Capital 1,009,498.7M 972,578.3M 977,374.7M 979,164.9M 1,006,886.0M 1,001,077.3M 960,643.5M 1,055,144.5M 1,016,714.5M 985,044.8M 1,006,681.8M 1,036,428.6M 1,021,618.3M 1,001,835.5M 1,036,025.2M 1,039,843.0M 1,107,085.9M 1,111,999.6M 554,860.5M 471,824.3M 498,796.0M 464,213.5M 475,487.0M
Capital Employed 959,581.1M 975,766.8M 966,919.7M 922,545.0M 1,048,780.8M 1,040,088.7M 979,261.3M 1,178,362.2M 1,138,641.0M 954,565.7M 1,146,475.2M 1,132,697.3M 892,435.7M 1,161,773.8M 1,170,090.5M 945,636.8M 1,263,816.9M 1,302,443.6M 510,493.8M 430,692.2M 359,357.0M 382,714.4M 354,842.0M
Invested Capital 967,903.5M 948,164.0M 955,754.2M 949,844.1M 986,258.9M 988,265.3M 921,097.7M 1,042,140.2M 1,010,498.3M 975,562.5M 999,155.6M 1,029,615.9M 1,013,385.0M 990,874.0M 1,024,702.9M 1,027,060.2M 1,088,741.8M 1,074,862.8M 539,391.7M 467,799.2M 496,505.0M 460,696.5M 473,958.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 43,619.32M 7,631.74M 23,594.33M -13,455.41M 4,415.25M 22,281.88M 13,025.70M 43,621.63M 20,189.24M 25,315.36M 29,474.99M 16,692.16M 11,488.47M 14,574.40M -7,910.17M -1,131.18M 18,790.75M -241.83M -14,835.53M 65,557.09M -21,711.00M 1,160.29M -9,292.00M
Depreciation & Amortization 34,216.14M 38,209.24M 37,608.40M 40,156.87M 41,454.45M 40,557.04M 40,165.25M 35,832.44M 31,368.82M 29,602.03M 30,108.14M 28,440.81M 25,879.02M 25,216.83M 23,086.26M 22,114.11M 22,760.92M 12,655.26M 9,052.30M 9,729.68M 7,583.00M 8,694.44M 11,757.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7,878.00M 14,915.73M -815.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 1,367.51M -10,637.13M -1,699.05M 23,950.01M -34,833.64M -25,969.25M -9,011.99M 30,520.01M -40,297.11M 6,947.65M 7,452.54M -12,266.61M -17,847.11M 12,692.73M 9,369.09M -44,929.20M -21,593.45M 36,749.56M -5,126.13M -14,758.18M -653.00M 4,263.75M 1,955.00M
Accounts Receivable 1,639.73M -4,029.97M -1,638.99M -14,058.65M 17,851.51M -18,061.78M 3,894.79M 1,433.80M -6,279.73M 3,726.25M -1,894.35M 30.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,241.00M 2,988.97M 2,427.00M
Inventory -5,899.87M 1,419.64M 669.62M 43,559.35M -49,661.80M -13,701.15M 4,264.03M 33,048.49M -31,384.14M 12,113.57M 8,028.53M -14,799.14M 1,939.57M 15,538.48M 20,005.74M -36,311.56M -9,031.73M 11,563.80M -557.52M 3,658.68M -1,553.00M 2,516.30M -122.00M
Accounts Payable 0.00M -1,401.11M 6.46M -1,348.85M -2,670.35M 7,038.27M -1,009.13M -400.67M -48.48M -304.11M 1,538.86M -1,513.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2,890.00M -3,368.61M 275.00M
Other Working Capital 5,627.65M -6,625.69M -736.14M -4,201.83M -353.01M -1,244.59M -16,161.67M -3,561.61M -2,584.76M -8,588.05M -220.50M 4,057.06M -19,786.67M -2,845.76M -10,636.65M -8,617.65M -12,561.71M 25,185.75M -4,568.61M -18,416.86M 1,549.00M 2,127.08M -625.00M
