Page: Company Financials
Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei
$8.78
+0.29 (3.42%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 6.67 | 6.07 | 5.80 | 4.24 | 5.57 | 5.01 | 6.30 | 5.74 | 10.15 | 8.97 | 11.82 | 7.00 | 4.19 | 4.17 | 4.81 | 5.80 | 6.35 | 5.86 | 11.27 | 4.04 | 3.47 | 4.77 | 5.58 | 5.21 | 5.75 | 6.01 | 4.43 | 4.05 | 4.71 | 2.87 |
| Market Capitalization | 11,947.26M | 10,914.53M | 10,432.63M | 7,569.57M | 9,952.42M | 8,967.75M | 11,280.82M | 10,264.00M | 17,549.39M | 16,047.90M | 21,166.60M | 10,672.18M | 4,244.78M | 3,797.18M | 4,417.07M | 5,177.98M | 5,309.65M | 5,310.79M | 8,792.35M | 1,370.41M | 1,452.78M | 1,999.94M | 2,340.60M | 2,183.37M | 4,900.61M | 5,122.21M | 3,771.34M | 3,447.47M | 4,009.98M | 2,446.04M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,298.70M | 1,777.16M | 1,766.44M | 3,032.63M | 2,674.26M | 2,119.76M | 1,925.08M | 1,887.52M | 1,631.13M | 1,389.32M | 1,447.53M | 1,476.73M | 1,006.89M | 904.79M | 895.02M | 539.65M | 299.02M | 301.98M | 228.00M | 160.15M | 140.55M | 111.13M | 45.13M | 16.39M | 33.98M | 9.39M | 39.56M | 82.59M | 37.57M | 22.32M |
| (+) Total Debt | 19,463.71M | 21,915.53M | 20,983.41M | 20,932.30M | 18,441.38M | 14,068.43M | 13,807.15M | 13,799.64M | 12,242.23M | 9,866.74M | 8,670.39M | 10,282.45M | 10,498.79M | 10,507.06M | 7,834.86M | 5,212.18M | 4,891.45M | 4,929.37M | 4,096.54M | 1,467.37M | 1,541.24M | 1,744.06M | 567.58M | 115.25M | 174.57M | 195.13M | 206.86M | 178.67M | 76.27M | 39.12M |
| Enterprise Value | 29,112.28M | 31,052.90M | 29,649.60M | 25,469.24M | 25,719.55M | 20,916.42M | 23,162.89M | 22,176.12M | 28,160.49M | 24,525.33M | 28,389.46M | 19,477.90M | 13,736.67M | 13,399.45M | 11,356.91M | 9,850.51M | 9,902.08M | 9,938.18M | 12,660.89M | 2,677.63M | 2,853.48M | 3,632.86M | 2,863.05M | 2,282.23M | 5,041.20M | 5,307.94M | 3,938.64M | 3,543.55M | 4,048.67M | 2,462.84M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 24,228M | 22,852M | 23,517M | 19,583M | 18,306M | 15,041M | 15,370M | 13,964M | 13,976M | 10,569M | 9,453M | 9,626M | 10,891M | 9,971M | 6,420M | 5,974M | 5,410M | 4,734M | 4,311M | 4,529M | 3,401M | 1,946M | 1,810M | 245M | 168M | 162M | 132M | 101M | 145M | 119M | 137M | 116M |
| Cost of Revenue | 18,535M | 19,498M | 19,918M | 17,249M | 16,407M | 16,047M | 12,507M | 11,729M | 11,956M | 9,193M | 6,646M | 5,965M | 7,218M | 7,683M | 5,540M | 5,306M | 4,771M | 3,993M | 3,658M | 3,237M | 1,569M | 1,605M | 1,388M | 164M | 95M | 90M | 73M | 38M | 135M | 74M | 87M | 77M |
| Gross Profit | 5,693M | 3,354M | 3,599M | 2,334M | 1,899M | -1,007M | 2,863M | 2,234M | 2,020M | 1,376M | 2,807M | 3,660M | 3,674M | 2,288M | 880M | 668M | 639M | 742M | 653M | 1,292M | 1,833M | 342M | 422M | 82M | 73M | 72M | 60M | 63M | 10M | 45M | 50M | 38M |
| Gross Profit Margin | 23.5% | 14.7% | 15.3% | 11.9% | 10.4% | -6.7% | 18.6% | 16.0% | 14.5% | 13.0% | 29.7% | 38.0% | 33.7% | 22.9% | 13.7% | 11.2% | 11.8% | 15.7% | 15.1% | 28.5% | 53.9% | 17.6% | 23.3% | 33.2% | 43.5% | 44.4% | 45.1% | 62.0% | 6.9% | 37.8% | 36.5% | 33.3% |
| R&D Expenses | 1,312M | 1,107M | 1,152M | 859M | 570M | 252M | 40M | 4M | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 4M | 2M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,085M | 986M | 1,028M | 867M | 636M | 699M | 720M | 550M | 527M | 470M | 459M | 470M | 432M | 375M | 347M | 311M | 136M | 321M | 266M | 362M | 234M | 136M | 138M | 52M | 70M | 59M | 62M | 32M | 31M | 26M | 29M | 27M |
| Operating Expenses | 2,841M | 2,715M | 2,783M | 2,117M | 1,774M | 2,356M | 1,279M | 1,105M | 1,133M | 944M | 361M | 395M | 515M | 870M | 397M | 360M | 215M | 354M | 301M | 501M | 181M | 155M | 158M | 56M | 77M | 73M | 59M | 29M | 21M | 7M | 13M | 27M |
| Operating Income (EBIT) | 2,852M | 639M | 816M | 217M | 125M | -3,362M | 1,584M | 1,129M | 887M | 432M | 2,445M | 3,265M | 3,158M | 1,418M | 483M | 309M | 424M | 388M | 352M | 792M | 1,652M | 187M | 264M | 26M | -4M | -1M | 1M | 34M | -11M | 38M | 37M | 11M |
| Operating Income Margin | 11.8% | 2.8% | 3.5% | 1.1% | 0.7% | -22.4% | 10.3% | 8.1% | 6.3% | 4.1% | 25.9% | 33.9% | 29.0% | 14.2% | 7.5% | 5.2% | 7.8% | 8.2% | 8.2% | 17.5% | 48.6% | 9.6% | 14.6% | 10.5% | -2.6% | -0.5% | 0.4% | 33.5% | -7.7% | 31.9% | 27.1% | 9.6% |
| Interest Income | 27M | 33M | 23M | 60M | 28M | 62M | 25M | 17M | 25M | 18M | 72M | 24M | 19M | 8M | 8M | 42M | 4M | 0M | 7M | 4M | 0M | 1M | 1M | 7M | 8M | 13M | 9M | 2M | 3M | 7M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 657M | 694M | 765M | 663M | 727M | 665M | 590M | 569M | 579M | 482M | 395M | 544M | 693M | 532M | 370M | 331M | 264M | 294M | 345M | 283M | 181M | 86M | 78M | 10M | 13M | 17M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M |
| Net Interest Income | -630M | -661M | -741M | -603M | -699M | -602M | -565M | -552M | -554M | -464M | -323M | -520M | -673M | -524M | -362M | -289M | -261M | -294M | -337M | -280M | -181M | -85M | -78M | -3M | -5M | -4M | 0M | 2M | 3M | 7M | 0M | -3M |
| Unusual Items | 711M | 711M | 747M | 716M | 816M | 730M | 572M | 560M | 549M | 463M | 349M | 536M | 653M | 507M | 124M | 27M | -86M | 67M | 74M | 286M | -1,030M | 14M | -3M | -2M | -6M | 3M | 0M | -16M | 41M | -7M | 5M | 3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 2,222M | -22M | 75M | -386M | -574M | -3,965M | 1,019M | 578M | 333M | -32M | 2,122M | 2,746M | 2,485M | 894M | 121M | 20M | 163M | 94M | 14M | 512M | 1,471M | 102M | 186M | 23M | -9M | -5M | 1M | 36M | -8M | 45M | 37M | 8M |
| Pre-Tax Income | 2,933M | 689M | 822M | 330M | 243M | -3,234M | 1,590M | 1,137M | 882M | 431M | 2,470M | 3,281M | 3,138M | 1,401M | 245M | 46M | 77M | 162M | 88M | 798M | 441M | 116M | 183M | 21M | -15M | -2M | 1M | 20M | 33M | 38M | 42M | 12M |
| Pre-Tax Margin | 12.1% | 3.0% | 3.5% | 1.7% | 1.3% | -21.5% | 10.3% | 8.1% | 6.3% | 4.1% | 26.1% | 34.1% | 28.8% | 14.1% | 3.8% | 0.8% | 1.4% | 3.4% | 2.0% | 17.6% | 13.0% | 6.0% | 10.1% | 8.4% | -8.9% | -1.1% | 0.5% | 19.4% | 22.8% | 31.8% | 30.5% | 10.0% |
| Income Tax Expense | 420M | 148M | 126M | 116M | 86M | -488M | 306M | 242M | 221M | 118M | 527M | 657M | 478M | 187M | 74M | 30M | 40M | 55M | 13M | 168M | 156M | 29M | 68M | 9M | 0M | 0M | 1M | 3M | 5M | 6M | 6M | 1M |
| Net Income | 1,678M | 413M | 531M | 189M | 106M | -2,210M | 958M | 640M | 432M | 168M | 1,452M | 2,044M | 2,043M | 856M | 100M | 14M | 10M | 71M | 47M | 403M | 145M | 43M | 62M | 9M | -12M | 2M | 3M | 18M | 28M | 33M | 36M | 11M |
| Net Income Margin | 6.9% | 1.8% | 2.3% | 1.0% | 0.6% | -14.7% | 6.2% | 4.6% | 3.1% | 1.6% | 15.4% | 21.2% | 18.8% | 8.6% | 1.6% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.1% | 8.9% | 4.3% | 2.2% | 3.4% | 3.7% | -7.1% | 1.2% | 2.4% | 17.5% | 19.6% | 27.2% | 26.0% | 9.3% |
| Depreciation & Amortization | 1,366M | 1,498M | 1,838M | 1,433M | 1,310M | 1,532M | 1,832M | 1,536M | 1,483M | 1,296M | 1,188M | 1,113M | 1,102M | 926M | 533M | 546M | 549M | 546M | 563M | 641M | 509M | 353M | 366M | 38M | 13M | 12M | 11M | 6M | 4M | -23M | -20M | -2M |
| EBITDA | 4,219M | 2,137M | 2,654M | 1,650M | 1,435M | -1,830M | 3,416M | 2,665M | 2,370M | 1,728M | 3,634M | 4,378M | 4,260M | 2,344M | 1,016M | 854M | 972M | 935M | 915M | 1,433M | 2,161M | 540M | 630M | 64M | 9M | 11M | 11M | 40M | -8M | 15M | 17M | 9M |
| EBITDA Margin | 17.4% | 9.4% | 11.3% | 8.4% | 7.8% | -12.2% | 22.2% | 19.1% | 17.0% | 16.3% | 38.4% | 45.5% | 39.1% | 23.5% | 15.8% | 14.3% | 18.0% | 19.7% | 21.2% | 31.6% | 63.5% | 27.8% | 34.8% | 26.1% | 5.2% | 6.9% | 8.5% | 39.2% | -5.2% | 12.6% | 12.3% | 7.8% |
| NOPAT | 2,444M | 502M | 691M | 141M | 81M | -2,656M | 1,279M | 889M | 665M | 314M | 1,924M | 2,612M | 2,677M | 1,230M | 336M | 108M | 204M | 256M | 302M | 625M | 1,068M | 140M | 165M | 15M | -3M | -1M | -1M | 28M | -10M | 33M | 31M | 10M |
| NOPAT Margin | 10.1% | 2.2% | 2.9% | 0.7% | 0.4% | -17.7% | 8.3% | 6.4% | 4.8% | 3.0% | 20.4% | 27.1% | 24.6% | 12.3% | 5.2% | 1.8% | 3.8% | 5.4% | 7.0% | 13.8% | 31.4% | 7.2% | 9.1% | 6.0% | -2.1% | -0.4% | -0.6% | 28.0% | -6.6% | 27.2% | 23.0% | 8.8% |
| Owner's Earnings | -1,104M | -428M | -903M | -1,401M | -50M | -2,211M | 1,753M | 699M | 40M | -366M | 240M | 220M | 2,052M | 374M | -1,459M | -1,826M | -1,163M | 79M | 237M | 3M | 523M | 357M | 359M | 36M | -9M | 6M | -3M | 19M | 30M | 10M | 15M | 9M |
| Owner's Earnings Margin | -4.6% | -1.9% | -3.8% | -7.2% | -0.3% | -14.7% | 11.4% | 5.0% | 0.3% | -3.5% | 2.5% | 2.3% | 18.8% | 3.7% | -22.7% | -30.6% | -21.5% | 1.7% | 5.5% | 0.1% | 15.4% | 18.4% | 19.9% | 14.8% | -5.1% | 4.0% | -2.5% | 19.2% | 20.6% | 8.0% | 11.3% | 7.5% |
| EPS (Basic) | 0.93 | 0.22 | 0.30 | 0.11 | 0.06 | -1.23 | 0.53 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 1.14 | 1.32 | 0.82 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.52 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| EPS (Diluted) | 0.94 | 0.23 | 0.30 | 0.11 | 0.06 | -1.23 | 0.53 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 1.14 | 1.32 | 0.82 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.52 | 0.28 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Shares (Basic) | 1,791M | 1,797M | 1,792M | 1,796M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,791M | 1,792M | 1,547M | 1,048M | 914M | 900M | 1,038M | 889M | 949M | 775M | 515M | 852M | 419M | 419M | 419M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M |
| Shares (Diluted) | 1,794M | 1,797M | 1,794M | 1,796M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,792M | 1,791M | 1,792M | 1,547M | 1,048M | 914M | 900M | 1,038M | 889M | 949M | 775M | 515M | 852M | 419M | 419M | 419M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M | 852M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 2,446.75M | 1,883.57M | 1,968.26M | 1,559.58M | 1,273.25M | 3,603.51M | 1,871.56M | 1,972.61M | 1,879.33M | 1,738.86M | 1,820.68M | 975.20M | 2,266.60M | 962.66M | 1,056.64M | 1,002.28M | 589.35M | 130.95M | 235.50M | 362.34M | 79.61M | 112.11M | 160.36M | 140.19M | 11.11M | 37.77M | 10.26M | 27.87M | 92.98M | 75.14M | 44.64M | 11.43M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.50M | 68.95M | 67.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.44M | 22.44M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,446.75M | 1,883.57M | 1,968.26M | 1,559.58M | 1,273.25M | 3,603.51M | 1,871.56M | 1,972.61M | 1,879.33M | 1,738.86M | 1,820.68M | 975.20M | 2,266.60M | 962.66M | 1,056.64M | 1,002.28M | 589.35M | 130.95M | 235.50M | 362.34M | 79.61M | 112.11M | 160.36M | 141.69M | 80.06M | 105.22M | 10.26M | 27.87M | 92.98M | 75.14M | 72.08M | 33.87M |
| Net Receivables | 3,044.66M | 3,299.76M | 3,506.51M | 3,313.40M | 3,635.81M | 3,098.98M | 2,905.23M | 2,138.56M | 2,124.77M | 2,421.61M | 1,522.09M | 1,293.35M | 736.73M | 1,081.06M | 771.16M | 0.00M | 534.44M | 5.58M | 323.48M | 423.83M | 462.14M | 147.77M | 17.39M | 120.57M | 298.33M | 303.59M | -10.26M | 4.35M | 35.49M | 11.26M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 612.22M | 682.52M | 1,256.16M | 999.82M | 800.31M | 962.60M | 555.04M | 484.57M | 485.38M | 383.39M | 490.70M | 234.25M | 322.84M | 387.44M | 307.07M | 297.61M | 324.52M | 246.07M | 503.59M | 131.04M | 117.21M | 142.18M | 62.09M | 60.69M | 12.77M | 17.89M | 13.80M | 11.36M | 110.27M | 22.28M | 11.31M | 22.24M |
| Other Current Assets | 499.36M | 461.32M | 515.76M | 653.46M | 3,652.55M | 2,046.67M | 1,581.41M | 1,391.39M | 1,308.28M | 1,416.41M | 544.20M | 816.20M | 237.51M | 1,382.75M | 8.21M | 0.00M | 0.00M | 530.71M | 135.45M | 93.41M | 37.51M | 42.89M | 74.74M | 0.00M | 156.66M | 151.76M | 335.51M | 307.57M | 283.12M | 252.59M | 112.41M | 26.37M |
| Total Current Assets | 6,602.99M | 6,327.17M | 7,246.69M | 6,526.26M | 9,361.92M | 9,711.76M | 6,913.25M | 5,987.14M | 5,797.77M | 5,960.28M | 4,377.68M | 3,319.01M | 3,563.68M | 3,813.91M | 2,143.08M | 1,299.88M | 1,448.32M | 913.32M | 1,198.01M | 1,010.62M | 696.46M | 444.95M | 314.58M | 322.94M | 547.82M | 578.47M | 349.31M | 351.16M | 521.86M | 361.27M | 195.80M | 82.48M |
| Property, Plant & Equipment | 29,997.59M | 29,692.67M | 29,983.79M | 23,782.67M | 21,990.06M | 21,971.54M | 19,230.29M | 20,155.56M | 19,994.85M | 19,494.28M | 18,324.69M | 16,296.04M | 15,724.88M | 13,204.42M | 12,527.48M | 11,075.46M | 8,244.34M | 6,769.47M | 6,997.29M | 7,442.85M | 2,092.14M | 2,287.67M | 2,580.94M | 2,896.35M | 244.38M | 250.45M | 259.42M | 113.27M | 133.34M | 73.46M | 77.77M | 72.73M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 2,147.63M | 2,165.40M | 1,938.13M | 1,617.83M | 1,523.21M | 1,521.02M | 1,407.37M | 1,000.99M | 899.25M | 814.44M | 680.75M | 700.37M | 620.74M | 397.00M | 403.98M | 406.73M | 276.76M | 283.73M | 291.04M | 298.36M | 53.38M | 53.95M | 54.54M | 55.07M | 4.39M | 4.54M | 4.68M | 5.09M | 14.66M | 6.07M | 6.23M | 7.28M |
| Long-Term Investments | 7,285.96M | 6,741.32M | 6,265.00M | 5,303.92M | 5,414.91M | 5,152.80M | 6,068.74M | 5,249.19M | 5,104.48M | 5,007.67M | 5,281.00M | 5,420.09M | 4,118.18M | 1,595.61M | 1,596.59M | 0.00M | 1,449.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 70.95M | -34.20M | -23.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -21.24M | 0.00M |
| Tax Assets | 267.38M | 340.25M | 455.63M | 571.90M | 535.50M | 576.28M | 47.08M | 34.28M | 47.96M | 66.42M | 59.36M | 59.47M | 27.71M | 10.21M | 35.26M | 48.24M | 38.75M | 40.15M | 44.03M | 13.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 72.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.44M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,044.19M | 1,085.86M | 356.01M | 308.11M | 500.50M | 227.89M | 500.00M | -3.74M | 65.14M | 75.20M | 90.91M | 65.14M | 24.72M | 4.12M | 0.66M | 1,511.71M | -0.07M | 1,536.90M | 1,414.02M | 1,326.17M | 66.39M | 69.92M | 72.88M | 5.87M | 73.79M | -0.05M | 53.25M | 69.04M | 82.58M | 77.88M | 8.48M | 16.10M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 40,742.76M | 40,025.49M | 38,998.55M | 31,584.43M | 29,964.18M | 29,449.53M | 27,253.47M | 26,436.27M | 26,111.68M | 25,458.01M | 24,436.70M | 22,541.11M | 20,516.23M | 15,211.36M | 14,563.97M | 13,042.15M | 10,009.14M | 8,630.25M | 8,746.38M | 9,080.54M | 2,211.90M | 2,411.54M | 2,708.37M | 3,028.24M | 288.36M | 304.10M | 317.35M | 187.40M | 230.58M | 157.41M | 98.68M | 96.11M |
| Total Assets | 47,345.75M | 46,352.67M | 46,245.24M | 38,110.68M | 39,326.10M | 39,161.29M | 34,166.72M | 32,423.41M | 31,909.45M | 31,418.29M | 28,814.38M | 25,860.11M | 24,079.91M | 19,025.27M | 16,707.05M | 14,342.03M | 11,457.46M | 9,543.56M | 9,944.40M | 10,091.16M | 2,908.37M | 2,856.49M | 3,022.95M | 3,351.18M | 836.18M | 882.57M | 666.66M | 538.56M | 752.44M | 518.68M | 294.48M | 178.59M |
| Accounts Payable | 2,215.39M | 2,354.01M | 3,662.78M | 2,604.53M | 1,810.50M | 2,511.30M | 2,177.04M | 1,996.40M | 1,967.09M | 2,269.16M | 2,823.93M | 2,032.32M | 2,099.97M | 1,690.91M | 1,420.87M | 1,533.67M | 1,077.48M | 563.33M | 287.74M | 18.56M | 206.03M | 231.05M | 161.58M | 122.40M | 18.94M | 22.36M | 14.77M | 14.12M | 12.90M | 9.73M | 8.47M | 8.21M |
| Short-Term Debt | 9,277.59M | 3,684.53M | 4,409.49M | 5,034.36M | 3,885.89M | 3,298.09M | 5,037.00M | 3,804.99M | 4,794.22M | 6,105.63M | 4,491.32M | 1,615.03M | 1,247.49M | 1,890.41M | 3,543.66M | 3,210.41M | 1,719.44M | 2,081.00M | 2,435.07M | 1,818.93M | 858.88M | 817.10M | 733.50M | 646.91M | 118.50M | 77.00M | 200.63M | 159.13M | 135.13M | 122.53M | 48.43M | 46.75M |
| Tax Payables | 0.00M | 137.88M | 84.95M | 58.18M | 71.93M | 56.25M | 103.38M | 152.93M | 189.33M | 71.11M | 58.25M | 161.91M | 184.33M | -363.46M | -584.24M | -329.83M | -68.06M | -18.20M | 46.28M | 60.53M | 23.17M | 43.89M | 41.96M | 53.59M | 16.48M | 19.64M | 23.07M | 19.86M | 18.37M | 11.38M | 8.33M | 1.46M |
| Deferred Revenue | 512.43M | 0.00M | 0.00M | 1,070.72M | 812.90M | 1,862.78M | 779.57M | 1,332.66M | 189.33M | 1,249.19M | 1,087.39M | 944.16M | 888.59M | 31.28M | -225.09M | -17.94M | 98.01M | 100.54M | 176.71M | 411.92M | 93.97M | 105.79M | 209.36M | 531.80M | 102.27M | 99.28M | 103.29M | 41.87M | 111.49M | 35.54M | 26.69M | 37.60M |
| Other Current Liabilities | 1,399.50M | 6,828.91M | 3,326.87M | 354.45M | 1,886.37M | 1,297.37M | 2,419.84M | 1,938.90M | 2,511.00M | 1,278.24M | 1,119.65M | 283.68M | 444.17M | 1,931.31M | 174.84M | 83.59M | 1,686.22M | 629.16M | 380.87M | 695.11M | 147.94M | 7.41M | 6.24M | 4.86M | 3.49M | 34.17M | 6.95M | 64.25M | 161.51M | 7.48M | 3.51M | 3.01M |
| Total Current Liabilities | 13,404.91M | 13,005.34M | 11,484.09M | 9,122.25M | 8,467.59M | 9,025.79M | 10,516.83M | 9,225.88M | 9,650.96M | 10,973.33M | 9,580.54M | 5,037.10M | 4,864.55M | 5,180.45M | 4,330.04M | 4,479.90M | 4,513.10M | 3,355.83M | 3,326.67M | 3,005.05M | 1,329.98M | 1,205.23M | 1,152.64M | 1,359.56M | 259.69M | 252.45M | 348.71M | 299.23M | 439.40M | 186.66M | 95.43M | 97.03M |
| Long-Term Debt | 12,026.52M | 11,908.67M | 15,544.10M | 14,863.01M | 14,230.87M | 15,536.60M | 7,772.85M | 7,501.70M | 7,252.88M | 6,581.16M | 6,219.63M | 7,507.55M | 8,016.85M | 7,640.62M | 7,527.22M | 6,605.50M | 3,367.28M | 2,630.30M | 2,791.77M | 3,014.38M | 445.68M | 820.95M | 1,188.29M | 1,316.89M | 0.00M | 41.00M | 28.50M | 20.00M | 69.00M | 30.00M | 29.81M | 6.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 993.18M | 1,023.28M | 740.32M | 700.32M | 818.15M | 792.97M | 889.78M | 661.21M | 439.52M | 62.52M | 88.66M | 144.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 25.37M | 26.05M | 16.54M | 101.59M | 15.71M | 15.79M | 15.90M | 9.16M | 0.09M | 0.14M | 0.96M | 1.12M | 1.14M | 0.43M | 0.63M | 0.47M | 0.63M | 1.17M | 7.03M | 4.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 14.31M | 14.12M | 124.99M | 10.04M | 142.53M | 19.58M | 664.89M | 0.00M | 0.22M | 439.52M | 222.79M | 0.00M | 0.00M | 2,048.04M | 89.74M | 85.36M | 81.93M | 0.00M | 0.00M | 7.20M | 44.70M | 41.70M | 2.50M | 1.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 12,066.20M | 12,942.03M | 16,708.92M | 15,714.97M | 15,089.42M | 16,390.12M | 9,246.61M | 8,400.63M | 7,914.40M | 7,460.34M | 6,505.90M | 7,597.33M | 8,162.21M | 9,689.08M | 7,617.59M | 6,691.32M | 3,449.84M | 2,631.47M | 2,798.81M | 3,026.37M | 490.38M | 862.65M | 1,190.79M | 1,318.29M | 0.00M | 41.00M | 28.50M | 20.00M | 69.00M | 30.03M | 29.81M | 6.00M |
| Total Liabilities | 25,471.11M | 25,947.36M | 28,193.01M | 24,837.21M | 23,557.02M | 25,415.91M | 19,763.44M | 17,626.51M | 17,565.36M | 18,433.68M | 16,086.44M | 12,634.44M | 13,026.76M | 14,869.54M | 11,947.63M | 11,171.22M | 7,962.94M | 5,987.30M | 6,125.48M | 6,031.42M | 1,820.37M | 2,067.88M | 2,343.43M | 2,677.86M | 259.69M | 293.45M | 377.21M | 319.23M | 508.40M | 216.68M | 125.24M | 103.03M |
