Page: Company Financials
Lu Thai Textile Co., Ltd.
$7.64
-0.08 (-1.04%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 6.35 | 6.50 | 7.14 | 6.99 | 6.23 | 7.52 | 9.74 | 10.03 | 11.90 | 11.61 | 13.17 | 9.89 | 8.80 | 7.06 | 9.69 | 9.27 | 9.13 | 7.94 | 15.06 | 3.66 | 3.78 | 5.11 | 3.57 | 4.28 | 4.59 | 4.37 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Market Capitalization | 5,222.07M | 5,411.30M | 6,238.22M | 6,966.03M | 5,497.48M | 6,285.74M | 8,360.57M | 9,188.15M | 11,068.72M | 10,900.39M | 12,683.04M | 9,482.17M | 8,309.37M | 7,207.60M | 9,532.79M | 9,139.64M | 9,009.25M | 6,712.32M | 12,822.88M | 3,119.13M | 3,247.53M | 4,398.15M | 3,071.18M | 3,677.67M | 3,934.43M | 3,716.11M | 3,745.91M | 3,745.91M | 3,745.91M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,113.53M | 1,840.72M | 1,626.44M | 1,879.68M | 1,965.20M | 1,427.65M | 692.52M | 739.00M | 651.81M | 652.74M | 737.85M | 586.45M | 701.93M | 601.10M | 782.50M | 621.78M | 540.52M | 758.54M | 344.92M | 332.77M | 253.44M | 263.82M | 152.90M | 153.62M | 213.50M | 353.82M | 30.64M | 12.30M | 26.87M |
| (+) Total Debt | 2,342.64M | 2,925.62M | 2,610.73M | 3,188.89M | 3,141.40M | 2,759.27M | 2,170.28M | 1,554.90M | 1,148.75M | 996.66M | 798.55M | 678.62M | 1,007.13M | 1,206.31M | 1,279.80M | 1,104.80M | 1,323.01M | 2,698.18M | 2,105.91M | 1,833.21M | 1,734.58M | 1,265.65M | 401.97M | 67.92M | 0.41M | 114.49M | 158.70M | 108.26M | 124.18M |
| Enterprise Value | 5,451.18M | 6,496.21M | 7,222.51M | 8,275.24M | 6,673.68M | 7,617.36M | 9,838.33M | 10,004.05M | 11,565.66M | 11,244.30M | 12,743.74M | 9,574.35M | 8,614.57M | 7,812.81M | 10,030.10M | 9,622.66M | 9,791.74M | 8,651.96M | 14,583.87M | 4,619.58M | 4,728.68M | 5,399.99M | 3,320.24M | 3,591.97M | 3,721.34M | 3,476.79M | 3,873.97M | 3,841.87M | 3,843.22M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,989M | 6,005M | 6,091M | 5,961M | 6,938M | 5,238M | 4,751M | 6,801M | 6,879M | 6,409M | 5,982M | 6,173M | 6,170M | 6,478M | 5,901M | 6,079M | 5,026M | 4,036M | 3,922M | 3,811M | 2,858M | 2,233M | 1,891M | 1,271M | 951M | 786M | 486M | 398M | 316M | 306M | 207M | 153M |
| Cost of Revenue | 4,620M | 4,551M | 4,644M | 4,591M | 5,154M | 4,153M | 3,738M | 4,791M | 4,861M | 4,477M | 4,005M | 4,341M | 4,235M | 4,482M | 4,316M | 4,185M | 3,391M | 2,802M | 2,918M | 2,825M | 2,126M | 1,550M | 1,358M | 855M | 679M | 556M | 331M | 274M | 221M | 215M | 158M | 112M |
| Gross Profit | 1,369M | 1,454M | 1,447M | 1,370M | 1,784M | 1,085M | 1,013M | 2,011M | 2,018M | 1,932M | 1,977M | 1,832M | 1,935M | 1,996M | 1,585M | 1,893M | 1,635M | 1,234M | 1,004M | 986M | 732M | 683M | 533M | 415M | 272M | 229M | 155M | 124M | 95M | 91M | 49M | 41M |
| Gross Profit Margin | 22.9% | 24.2% | 23.8% | 23.0% | 25.7% | 20.7% | 21.3% | 29.6% | 29.3% | 30.1% | 33.0% | 29.7% | 31.4% | 30.8% | 26.9% | 31.1% | 32.5% | 30.6% | 25.6% | 25.9% | 25.6% | 30.6% | 28.2% | 32.7% | 28.6% | 29.2% | 31.9% | 31.2% | 30.0% | 29.8% | 23.8% | 26.8% |
| R&D Expenses | 188M | 217M | 207M | 240M | 276M | 253M | 231M | 317M | 289M | 328M | 290M | 295M | 289M | 256M | 255M | 249M | 190M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 41M | 648M | 187M | 191M | 295M | 235M | 261M | 334M | 316M | 283M | 306M | 323M | 305M | 285M | 295M | 271M | 246M | 477M | 355M | 360M | 313M | 251M | 191M | 177M | 120M | 99M | 47M | 40M | 24M | 27M | 17M | 16M |
| Operating Expenses | 680M | 873M | 980M | 937M | 830M | 709M | 724M | 943M | 885M | 834M | 905M | 918M | 862M | 799M | 746M | 829M | 691M | 480M | 359M | 363M | 316M | 253M | 192M | 178M | 121M | 99M | 47M | 40M | 24M | 27M | 17M | 16M |
| Operating Income (EBIT) | 690M | 581M | 467M | 433M | 954M | 376M | 289M | 1,067M | 1,133M | 1,098M | 1,072M | 914M | 1,074M | 1,197M | 839M | 1,064M | 944M | 754M | 645M | 623M | 417M | 430M | 340M | 237M | 151M | 130M | 108M | 84M | 71M | 64M | 32M | 25M |
| Operating Income Margin | 11.5% | 9.7% | 7.7% | 7.3% | 13.7% | 7.2% | 6.1% | 15.7% | 16.5% | 17.1% | 17.9% | 14.8% | 17.4% | 18.5% | 14.2% | 17.5% | 18.8% | 18.7% | 16.5% | 16.3% | 14.6% | 19.2% | 18.0% | 18.7% | 15.9% | 16.6% | 22.3% | 21.1% | 22.4% | 21.0% | 15.5% | 16.2% |
| Interest Income | 84M | 56M | 74M | 100M | 57M | 54M | 25M | 10M | 18M | 7M | 6M | 7M | 8M | 6M | 5M | 7M | 4M | 5M | 5M | 5M | 3M | 3M | 6M | 5M | 4M | 6M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 102M | 99M | 109M | 94M | 89M | 66M | 68M | 92M | 57M | 31M | 26M | 26M | 31M | 42M | 59M | 66M | 41M | 55M | 178M | 129M | 106M | 96M | 48M | 16M | 7M | 0M | 11M | 12M | 12M | 19M | 7M | 10M |
| Net Interest Income | -18M | -44M | -35M | 5M | -32M | -12M | -43M | -81M | -39M | -23M | -20M | -19M | -23M | -36M | -54M | -59M | -37M | -50M | -172M | -124M | -103M | -92M | -42M | -12M | -3M | 6M | -9M | -12M | -12M | -19M | -7M | -10M |
| Unusual Items | 58M | -131M | 36M | -1M | 157M | -1M | -162M | 142M | -124M | -71M | -27M | -12M | 107M | 63M | 14M | 69M | 28M | -23M | 136M | 26M | 79M | 46M | 21M | 2M | 2M | -3M | -1M | 1M | 1M | 0M | 2M | 3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 672M | 537M | 432M | 438M | 922M | 365M | 246M | 986M | 1,094M | 1,075M | 1,052M | 895M | 1,050M | 1,161M | 784M | 1,005M | 907M | 703M | 473M | 498M | 314M | 338M | 299M | 226M | 148M | 136M | 99M | 72M | 58M | 45M | 25M | 15M |
| Pre-Tax Income | 730M | 407M | 468M | 437M | 1,079M | 363M | 85M | 1,128M | 970M | 1,004M | 1,025M | 883M | 1,157M | 1,224M | 799M | 1,074M | 935M | 680M | 609M | 524M | 393M | 383M | 320M | 228M | 150M | 133M | 98M | 73M | 60M | 46M | 27M | 18M |
| Pre-Tax Margin | 12.2% | 6.8% | 7.7% | 7.3% | 15.6% | 6.9% | 1.8% | 16.6% | 14.1% | 15.7% | 17.1% | 14.3% | 18.8% | 18.9% | 13.5% | 17.7% | 18.6% | 16.8% | 15.5% | 13.8% | 13.7% | 17.2% | 16.9% | 17.9% | 15.8% | 16.9% | 20.2% | 18.4% | 18.8% | 15.0% | 13.2% | 11.4% |
| Income Tax Expense | 90M | 33M | 42M | 41M | 106M | 36M | -4M | 138M | 111M | 121M | 172M | 148M | 178M | 185M | 83M | 182M | 120M | 76M | 94M | 41M | 42M | 50M | 32M | 34M | 22M | 19M | 12M | 9M | 7M | 5M | 0M | 1M |
| Net Income | 625M | 356M | 410M | 403M | 964M | 348M | 97M | 952M | 812M | 841M | 805M | 712M | 959M | 999M | 708M | 849M | 739M | 570M | 513M | 460M | 334M | 311M | 280M | 192M | 126M | 114M | 87M | 64M | 52M | 40M | 27M | 17M |
| Net Income Margin | 10.4% | 5.9% | 6.7% | 6.8% | 13.9% | 6.6% | 2.0% | 14.0% | 11.8% | 13.1% | 13.5% | 11.5% | 15.5% | 15.4% | 12.0% | 14.0% | 14.7% | 14.1% | 13.1% | 12.1% | 11.7% | 13.9% | 14.8% | 15.1% | 13.2% | 14.5% | 17.8% | 16.2% | 16.6% | 13.1% | 13.2% | 10.9% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 286M | 517M | 506M | 486M | 468M | 480M | 486M | 443M | 397M | 378M | 368M | 315M | 279M | 379M | 380M | 363M | 355M | 338M | 283M | 256M | 218M | 157M | 103M | 75M | 53M | 36M | 34M | 29M | 18M | 5M | 7M |
| EBITDA | 690M | 867M | 984M | 939M | 1,440M | 844M | 769M | 1,554M | 1,576M | 1,495M | 1,450M | 1,283M | 1,388M | 1,476M | 1,218M | 1,444M | 1,307M | 1,109M | 983M | 905M | 672M | 648M | 497M | 340M | 226M | 183M | 144M | 118M | 100M | 82M | 37M | 32M |
| EBITDA Margin | 11.5% | 14.4% | 16.2% | 15.8% | 20.8% | 16.1% | 16.2% | 22.8% | 22.9% | 23.3% | 24.2% | 20.8% | 22.5% | 22.8% | 20.6% | 23.8% | 26.0% | 27.5% | 25.1% | 23.8% | 23.5% | 29.0% | 26.3% | 26.8% | 23.7% | 23.3% | 29.6% | 29.5% | 31.5% | 26.9% | 17.9% | 20.9% |
| NOPAT | 604M | 534M | 425M | 393M | 861M | 339M | 304M | 937M | 1,003M | 966M | 892M | 761M | 909M | 1,017M | 751M | 883M | 823M | 669M | 546M | 574M | 373M | 373M | 306M | 202M | 129M | 112M | 95M | 74M | 62M | 56M | 32M | 24M |
| NOPAT Margin | 10.1% | 8.9% | 7.0% | 6.6% | 12.4% | 6.5% | 6.4% | 13.8% | 14.6% | 15.1% | 14.9% | 12.3% | 14.7% | 15.7% | 12.7% | 14.5% | 16.4% | 16.6% | 13.9% | 15.1% | 13.0% | 16.7% | 16.2% | 15.9% | 13.6% | 14.2% | 19.6% | 18.5% | 19.7% | 18.5% | 15.5% | 15.4% |
| Owner's Earnings | 502M | 151M | 710M | 63M | 946M | 385M | -3M | 649M | 326M | 621M | 323M | 625M | 517M | 678M | 434M | 441M | 585M | 748M | 422M | -258M | 44M | -15M | -542M | -191M | -138M | -138M | -49M | 28M | 6M | 58M | 32M | 24M |
| Owner's Earnings Margin | 8.4% | 2.5% | 11.7% | 1.1% | 13.6% | 7.3% | -0.1% | 9.5% | 4.7% | 9.7% | 5.4% | 10.1% | 8.4% | 10.5% | 7.4% | 7.3% | 11.6% | 18.5% | 10.8% | -6.8% | 1.5% | -0.7% | -28.7% | -15.1% | -14.5% | -17.5% | -10.0% | 7.1% | 2.0% | 19.1% | 15.6% | 15.6% |
| EPS (Basic) | 0.76 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 1.11 | 0.41 | 0.11 | 1.11 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 1.04 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| EPS (Diluted) | 0.70 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.95 | 0.36 | 0.11 | 1.11 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 1.04 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Shares (Basic) | 821M | 832M | 821M | 858M | 868M | 858M | 858M | 858M | 902M | 923M | 923M | 950M | 959M | 961M | 997M | 998M | 999M | 1,000M | 855M | 851M | 850M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M |
| Shares (Diluted) | 893M | 939M | 873M | 961M | 1,015M | 966M | 858M | 858M | 902M | 924M | 951M | 950M | 959M | 961M | 997M | 998M | 999M | 1,000M | 855M | 851M | 850M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M | 851M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,887.60M | 2,139.11M | 2,055.86M | 1,558.25M | 2,067.77M | 1,999.71M | 1,400.48M | 924.32M | 545.50M | 693.99M | 662.97M | 795.50M | 666.29M | 872.46M | 919.73M | 811.15M | 604.18M | 569.97M | 1,141.06M | 330.77M | 324.34M | 215.13M | 351.36M | 202.76M | 170.91M | 172.28M | 616.66M | 24.94M | 13.73M | 42.41M | 10.91M | 16.57M |
| Short-Term Investments | 1,599.54M | 1,049.35M | 693.97M | 448.87M | 267.70M | 1.73M | 268.46M | 52.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 71.70M | 0.00M | 29.95M | 18.39M | 20.94M | 40.42M | 0.00M | 0.00M | 9.42M | 100.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M |
| Cash & Short-Term Investments | 3,487.14M | 3,188.47M | 2,749.83M | 2,007.12M | 2,335.46M | 2,001.44M | 1,668.93M | 976.68M | 545.50M | 693.99M | 662.97M | 867.20M | 666.29M | 902.41M | 938.12M | 832.09M | 644.59M | 569.97M | 1,141.06M | 340.18M | 424.34M | 215.13M | 351.36M | 202.76M | 170.91M | 212.28M | 616.66M | 24.94M | 13.78M | 42.48M | 10.98M | 16.63M |
| Net Receivables | 859.56M | 847.92M | 933.80M | 944.36M | 840.39M | 983.87M | 760.57M | 647.01M | 682.21M | 598.42M | 377.29M | 395.99M | 325.78M | 406.54M | 386.87M | 466.41M | 415.86M | 0.00M | 316.15M | -64.19M | 0.00M | 0.00M | 255.16M | 205.53M | 109.12M | 99.80M | 102.81M | 47.39M | 35.07M | 19.07M | 17.49M | 20.72M |
| Inventory | 2,156.57M | 2,034.20M | 2,019.88M | 2,124.14M | 2,107.85M | 2,345.35M | 1,988.97M | 2,421.50M | 2,093.37M | 2,100.66M | 1,816.70M | 1,743.96M | 1,752.57M | 1,645.07M | 1,684.29M | 1,666.91M | 1,466.29M | 1,229.49M | 1,370.06M | 997.03M | 806.41M | 809.44M | 597.99M | 458.27M | 283.76M | 261.14M | 150.10M | 145.56M | 122.58M | 126.80M | 102.47M | 76.00M |
| Other Current Assets | 22.03M | 176.63M | 213.21M | 490.62M | 272.37M | 186.10M | 479.18M | 229.55M | 309.33M | 289.17M | 107.54M | 57.39M | 260.31M | 242.19M | 245.72M | 2.79M | -46.65M | 345.18M | 0.00M | 348.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 92.73M | 80.41M | 58.74M | 77.36M | 15.63M | 35.99M | 47.33M | 34.42M | 39.12M |
| Total Current Assets | 6,525.31M | 6,247.21M | 5,916.73M | 5,566.24M | 5,556.07M | 5,516.76M | 4,897.66M | 4,274.73M | 3,630.41M | 3,682.24M | 2,964.50M | 3,064.55M | 3,004.95M | 3,196.22M | 3,255.01M | 2,968.20M | 2,480.09M | 2,144.64M | 2,827.27M | 1,621.62M | 1,230.75M | 1,024.58M | 1,204.51M | 959.29M | 644.20M | 631.96M | 946.92M | 233.52M | 207.42M | 235.68M | 165.36M | 152.48M |
| Property, Plant & Equipment | 6,330.89M | 6,406.03M | 6,619.02M | 6,929.42M | 6,489.21M | 6,056.20M | 6,017.87M | 6,412.33M | 6,085.79M | 5,635.63M | 5,516.12M | 5,118.99M | 5,074.32M | 4,701.26M | 4,440.79M | 4,027.99M | 3,711.84M | 3,705.06M | 3,896.44M | 3,862.58M | 3,150.20M | 2,849.34M | 2,472.24M | 1,408.84M | 1,047.41M | 768.77M | 495.79M | 349.40M | 311.79M | 267.40M | 272.02M | 270.52M |
| Goodwill | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.61M | 20.61M | 20.61M | 20.61M | 20.61M | 20.61M | 20.61M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 20.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 325.16M | 327.89M | 333.38M | 343.35M | 352.89M | 363.13M | 373.54M | 516.48M | 478.69M | 498.95M | 384.25M | 363.39M | 373.76M | 352.85M | 319.01M | 309.10M | 293.31M | 228.96M | 227.30M | 139.37M | 96.91M | 114.19M | 122.34M | 106.41M | 43.52M | 24.33M | 18.56M | 16.84M | 17.53M | 18.39M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 209.07M | 568.60M | -491.09M | 232.09M | 253.58M | 357.77M | 26.54M | 329.02M | 0.00M | 314.51M | 168.42M | -4.25M | 104.05M | 37.49M | 49.05M | 48.00M | 28.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -87.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -32.13M | 0.00M | 0.00M | 0.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 139.37M | 138.33M | 148.53M | 157.89M | 155.77M | 138.52M | 122.87M | 99.31M | 88.64M | 74.70M | 63.18M | 62.12M | 49.96M | 58.16M | 59.10M | 60.06M | 53.34M | 42.93M | 33.60M | 29.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 515.22M | 36.17M | 1,288.24M | 177.28M | 533.64M | 609.85M | 545.55M | 277.18M | 376.93M | 36.39M | 31.26M | 197.48M | 16.91M | 47.92M | 28.09M | 46.34M | 40.42M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 100.00M | 14.51M | 21.01M | 0.83M | 9.32M | 40.66M | 4.06M | 0.83M | 0.05M | 0.16M | 27.24M | 38.25M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 7,540.27M | 7,497.58M | 7,918.65M | 7,860.59M | 7,805.67M | 7,546.02M | 7,106.93M | 7,654.88M | 7,050.66M | 6,580.79M | 6,183.86M | 5,758.34M | 5,639.62M | 5,218.28M | 4,916.66M | 4,512.06M | 4,148.00M | 3,997.66M | 4,177.91M | 4,051.87M | 3,259.62M | 2,978.05M | 2,615.59M | 1,516.08M | 1,100.25M | 801.62M | 518.41M | 367.07M | 330.35M | 285.95M | 299.26M | 308.77M |
| Total Assets | 14,065.58M | 13,744.80M | 13,835.38M | 13,426.83M | 13,361.74M | 13,062.78M | 12,004.58M | 11,929.62M | 10,681.07M | 10,263.03M | 9,148.35M | 8,822.89M | 8,644.57M | 8,414.50M | 8,171.67M | 7,480.25M | 6,628.09M | 6,142.31M | 7,005.17M | 5,673.49M | 4,490.37M | 4,002.63M | 3,820.10M | 2,475.37M | 1,744.46M | 1,433.58M | 1,465.33M | 600.59M | 537.77M | 521.63M | 464.61M | 461.25M |
| Accounts Payable | 197.00M | 174.25M | 272.08M | 275.50M | 302.04M | 335.40M | 243.26M | 390.57M | 353.69M | 373.57M | 257.64M | 251.68M | 351.50M | 400.05M | 337.01M | 284.36M | 31.38M | 275.88M | 298.84M | 215.13M | 225.95M | 402.46M | 357.86M | 165.89M | 221.04M | 48.48M | 34.21M | 20.12M | 49.63M | 45.20M | 66.41M | 62.29M |
| Short-Term Debt | 821.77M | 769.53M | 849.69M | 669.63M | 826.87M | 1,011.03M | 930.87M | 2,120.15M | 1,325.27M | 1,197.88M | 873.26M | 802.77M | 517.45M | 648.66M | 1,415.08M | 1,151.41M | 869.56M | 1,032.54M | 1,974.33M | 2,128.93M | 1,654.26M | 1,354.16M | 1,111.01M | 700.42M | 90.00M | 0.00M | 24.01M | 148.69M | 115.79M | 104.72M | 76.11M | 101.82M |
| Tax Payables | 0.00M | 44.60M | 57.26M | 42.63M | 31.48M | 29.46M | 36.47M | 25.05M | 43.56M | 33.06M | 77.21M | 80.62M | 74.05M | 115.25M | 50.87M | 30.58M | -12.81M | 28.68M | -26.28M | 24.10M | 10.53M | -18.57M | 9.51M | 1.45M | 3.55M | 41.54M | 33.05M | 13.81M | 12.89M | 8.32M | -0.11M | 0.31M |
| Deferred Revenue | 160.52M | 0.00M | 0.00M | 188.07M | 206.88M | 603.64M | 461.04M | 465.61M | 0.00M | 478.99M | 463.81M | 483.38M | 397.93M | 573.70M | 537.40M | 579.02M | 466.52M | 401.79M | 304.96M | 353.61M | 257.37M | 198.51M | 141.37M | 127.36M | 157.45M | 0.00M | 137.64M | 92.71M | 76.96M | 68.77M | 50.00M | 40.76M |
| Other Current Liabilities | 132.01M | 1,723.10M | 626.85M | 492.24M | 71.17M | 129.31M | 235.72M | 110.56M | 110.44M | 598.78M | 402.31M | 526.69M | 198.00M | 722.25M | 664.17M | 694.73M | 781.99M | 260.23M | 725.86M | 143.57M | 550.11M | 40.28M | 38.71M | 53.05M | 17.50M | 9.86M | 8.33M | 14.58M | 12.89M | 45.05M | 41.54M | 59.57M |
| Total Current Liabilities | 1,311.30M | 2,711.48M | 1,805.88M | 1,668.08M | 1,438.44M | 2,108.85M | 1,907.37M | 3,111.94M | 1,832.96M | 2,682.27M | 2,074.23M | 2,145.14M | 1,538.94M | 2,459.91M | 3,004.53M | 2,740.10M | 2,136.64M | 1,999.12M | 3,277.72M | 2,865.34M | 2,698.22M | 1,976.83M | 1,658.45M | 1,048.17M | 489.54M | 99.88M | 237.24M | 289.91M | 268.16M | 272.06M | 233.94M | 264.74M |
| Long-Term Debt | 2,078.94M | 408.15M | 1,905.66M | 1,736.57M | 1,624.59M | 2,080.44M | 1,845.69M | 42.36M | 170.02M | 93.84M | 135.68M | 81.50M | 9.90M | 97.55M | 9.74M | 12.68M | 86.37M | 92.61M | 298.51M | 344.78M | 395.93M | 483.96M | 586.18M | 0.00M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.27M | 14.56M | 55.92M | 62.67M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 80.38M | 91.35M | 86.58M | 98.50M | 121.36M | 128.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 121.01M | 120.64M | 131.52M | 155.18M | 151.24M | 92.57M | 85.63M | 92.44M | 28.03M | 2.90M | 2.34M | 2.19M | 2.06M | 6.55M | 4.88M | 5.26M | 8.91M | 0.41M | 0.41M | 0.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 58.49M | 58.49M | 58.49M | 209.05M | 57.42M | -131.57M | 62.14M | 107.43M | 98.80M | 1.84M | 80.96M | 1.84M | 82.42M | 64.73M | 66.09M | 67.44M | 68.42M | 2.67M | 2.67M | 2.67M | 15.12M | 13.19M | 14.66M | 2.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 36.81M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 2,258.44M | 667.67M | 2,187.03M | 2,187.37M | 1,931.76M | 2,162.80M | 2,122.28M | 242.23M | 296.85M | 98.59M | 218.98M | 85.53M | 94.39M | 168.83M | 80.70M | 85.38M | 163.70M | 95.69M | 301.59M | 348.40M | 411.05M | 497.15M | 600.84M | 2.67M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.27M | 14.56M | 92.73M | 62.67M |
| Total Liabilities | 3,569.74M | 3,379.15M | 3,992.91M | 3,855.45M | 3,370.19M | 4,271.64M | 4,029.65M | 3,354.18M | 2,129.81M | 2,780.86M | 2,293.21M | 2,230.67M | 1,633.33M | 2,628.74M | 3,085.24M | 2,825.48M | 2,300.34M | 2,094.81M | 3,579.31M | 3,213.74M | 3,109.27M | 2,473.98M | 2,259.29M | 1,050.85M | 504.54M | 99.88M | 237.24M | 289.91M | 275.43M | 286.61M | 326.68M | 327.41M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 817.31M | 817.31M | 817.31M | 863.61M | 887.63M | 882.34M | 858.13M | 858.12M | 922.60M | 922.60M | 922.60M | 955.76M | 955.76M | 955.80M | 1,008.89M | 1,008.95M | 994.86M | 994.86M | 994.86M | 844.86M | 422.43M | 422.43M | 422.43M | 422.43M | 352.03M | 270.79M | 208.30M | 158.30M | 158.30M | 158.30M | 78.30M | 78.30M |
| Retained Earnings | 7,272.38M | 7,211.65M | 6,933.17M | 6,762.46M | 6,490.91M | 5,589.20M | 5,346.82M | 5,372.07M | 4,927.50M | 4,629.10M | 4,319.89M | 4,053.08M | 3,892.07M | 3,379.35M | 2,729.18M | 2,367.19M | 1,854.83M | 1,418.47M | 1,090.99M | 814.82M | 528.88M | 354.32M | 250.97M | 172.93M | 10.89M | 10.94M | 0.28M | 7.36M | 3.71M | 1.49M | 0.00M | 0.00M |
