Page: Company Financials
BOOKOOK Securities Co., Ltd.
$68,400.00
-100.00 (-0.15%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 44,133.33 | 26,450.00 | 21,100.00 | 21,212.50 | 24,387.50 | 19,075.00 | 20,750.00 | 23,600.00 | 23,900.00 | 18,725.00 | 17,212.50 | 12,700.00 | 14,675.00 | 17,800.00 | 16,937.50 | 17,962.50 | 23,937.50 | 23,087.50 | 29,733.33 |
| Market Capitalization | 329,056.90M | 236,094.54M | 187,853.30M | 188,854.89M | 217,121.91M | 170,125.34M | 185,573.89M | 214,241.89M | 237,734.36M | 186,863.82M | 170,996.06M | 122,466.93M | 121,280.10M | 157,423.03M | 148,431.06M | 152,085.63M | 204,450.74M | 209,146.49M | 232,715.20M |
| (-) Cash & Equivalents | 545,863.02M | 349,708.90M | 479,676.91M | 899,839.29M | 715,349.04M | 558,435.66M | 537,492.66M | 413,477.46M | 458,662.50M | 229,505.03M | 269,192.80M | 146,107.10M | 304,586.64M | 0.00M | 163,384.64M | 340,377.81M | 280,908.73M | 161,413.36M | 163,541.31M |
| (+) Total Debt | 675,463.07M | 1,772,341.93M | 500,323.46M | 455,277.58M | 425,637.65M | 491,318.73M | 664,783.71M | 440,750.08M | 295,680.05M | 114,694.22M | 206,754.14M | 71,268.10M | 83,104.63M | 0.00M | 104,522.33M | 206,680.44M | 297,838.83M | 98,515.58M | 142,000.00M |
| Enterprise Value | 458,656.96M | 1,658,727.57M | 208,499.85M | -255,706.83M | -72,589.48M | 103,008.41M | 312,864.94M | 241,514.51M | 74,751.92M | 72,053.01M | 108,557.40M | 47,627.94M | -100,201.90M | 157,423.03M | 89,568.75M | 18,388.25M | 221,380.83M | 146,248.71M | 211,173.89M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 286,251M | 245,754M | 241,697M | 280,453M | 213,191M | 248,074M | 231,791M | 159,885M | 141,331M | 146,339M | 133,865M | 131,441M | 88,907M | 94,602M | 100,566M | 121,624M | 128,805M | 130,244M | 124,002M | 104,815M | 74,799M |
| Cost of Revenue | 107,068M | 98,181M | 104,380M | 92,737M | 26,809M | 10,546M | 23,356M | 41,130M | 26,034M | 12,389M | 25,114M | 23,293M | 11,546M | 17,881M | 15,391M | 24,733M | 24,023M | 22,696M | 18,801M | 11,941M | 7,216M |
| Gross Profit | 179,183M | 147,572M | 137,317M | 187,716M | 186,381M | 237,528M | 208,435M | 118,755M | 115,297M | 133,949M | 108,752M | 108,149M | 77,361M | 76,721M | 85,175M | 96,891M | 104,782M | 107,547M | 105,201M | 92,874M | 67,582M |
| Gross Profit Margin | 62.6% | 60.0% | 56.8% | 66.9% | 87.4% | 95.7% | 89.9% | 74.3% | 81.6% | 91.5% | 81.2% | 82.3% | 87.0% | 81.1% | 84.7% | 79.7% | 81.3% | 82.6% | 84.8% | 88.6% | 90.4% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 23,587M | 21,827M | 22,114M | 23,882M | 24,474M | 20,770M | 22,381M | 17,442M | 17,607M | 16,980M | 16,626M | 19,506M | 14,206M | 19,320M | 20,648M | 18,339M | 16,412M | 13,940M | 12,084M | 11,304M | 10,705M |
| Operating Expenses | 121,150M | 94,342M | 96,116M | 114,082M | 124,756M | 132,926M | 126,909M | 80,867M | 75,644M | 84,089M | 71,376M | 75,318M | 56,701M | 70,670M | 75,607M | 73,233M | 69,917M | 77,627M | 78,922M | 62,728M | 49,720M |
| Operating Income (EBIT) | 58,033M | 53,231M | 41,201M | 73,635M | 61,625M | 104,602M | 81,526M | 37,887M | 39,652M | 49,860M | 37,376M | 32,831M | 20,660M | 6,051M | 9,568M | 23,658M | 34,865M | 29,921M | 26,279M | 30,145M | 17,862M |
| Operating Income Margin | 20.3% | 21.7% | 17.0% | 26.3% | 28.9% | 42.2% | 35.2% | 23.7% | 28.1% | 34.1% | 27.9% | 25.0% | 23.2% | 6.4% | 9.5% | 19.5% | 27.1% | 23.0% | 21.2% | 28.8% | 23.9% |
| Interest Income | 130,213M | 122,526M | 130,309M | 105,809M | 76,219M | 53,653M | 57,983M | 67,411M | 68,072M | 57,418M | 67,189M | 72,127M | 34,715M | 40,016M | 30,149M | 59,412M | 83,020M | 58,005M | 52,674M | 31,111M | 30,197M |
| Interest Expense | 107,068M | 98,181M | 104,380M | 92,737M | 26,809M | 10,546M | 23,356M | 41,130M | 26,034M | 12,389M | 25,114M | 23,293M | 11,546M | 17,881M | 15,391M | 24,733M | 24,023M | 22,696M | 18,801M | 11,941M | 7,216M |
| Net Interest Income | 23,145M | 24,345M | 25,929M | 13,072M | 49,410M | 43,107M | 34,627M | 26,280M | 42,038M | 45,028M | 42,076M | 48,834M | 23,169M | 22,135M | 14,758M | 34,679M | 58,997M | 35,309M | 33,873M | 19,169M | 22,980M |
| Unusual Items | -23,145M | -24,345M | -25,929M | -13,072M | -49,410M | -43,107M | -34,627M | -26,280M | -42,038M | -45,028M | -42,076M | -48,834M | -23,169M | -22,135M | -14,758M | -34,679M | -58,997M | -35,309M | -33,873M | -19,169M | -22,980M |
| EBT Excluding Unusual Items | 81,178M | 77,576M | 67,130M | 86,706M | 111,036M | 147,709M | 116,153M | 64,168M | 81,691M | 94,889M | 79,452M | 81,665M | 43,829M | 28,186M | 24,327M | 58,337M | 93,862M | 65,229M | 60,152M | 49,315M | 40,842M |
| Pre-Tax Income | 58,033M | 53,231M | 41,201M | 73,635M | 61,625M | 104,602M | 81,526M | 37,887M | 39,652M | 49,860M | 37,376M | 32,831M | 20,660M | 6,051M | 9,568M | 23,658M | 34,865M | 29,921M | 26,279M | 30,145M | 17,862M |
| Pre-Tax Margin | 20.3% | 21.7% | 17.0% | 26.3% | 28.9% | 42.2% | 35.2% | 23.7% | 28.1% | 34.1% | 27.9% | 25.0% | 23.2% | 6.4% | 9.5% | 19.5% | 27.1% | 23.0% | 21.2% | 28.8% | 23.9% |
| Income Tax Expense | 12,859M | 11,969M | 10,248M | 16,328M | 19,312M | 27,242M | 20,973M | 10,489M | 11,461M | 12,228M | 9,624M | 8,056M | 5,276M | 1,572M | 3,673M | 6,197M | 8,141M | 7,298M | 8,199M | 8,947M | 5,339M |
| Net Income | 45,165M | 41,254M | 30,946M | 57,301M | 42,310M | 77,354M | 60,547M | 27,480M | 29,015M | 37,399M | 27,767M | 24,776M | 15,384M | 4,479M | 5,895M | 17,461M | 26,725M | 22,623M | 18,080M | 21,198M | 12,523M |
| Net Income Margin | 15.8% | 16.8% | 12.8% | 20.4% | 19.8% | 31.2% | 26.1% | 17.2% | 20.5% | 25.6% | 20.7% | 18.8% | 17.3% | 4.7% | 5.9% | 14.4% | 20.7% | 17.4% | 14.6% | 20.2% | 16.7% |
| Depreciation & Amortization | 2,273M | 2,283M | 2,263M | 2,292M | 2,326M | 1,964M | 2,168M | 2,040M | 1,795M | 1,828M | 1,657M | 4,486M | 4,474M | 4,853M | 3,759M | 3,278M | 3,147M | 4,320M | 4,219M | 4,261M | 4,174M |
| EBITDA | 60,306M | 55,514M | 43,464M | 75,926M | 63,951M | 106,566M | 83,695M | 39,927M | 41,448M | 51,689M | 39,033M | 37,317M | 25,134M | 10,904M | 13,327M | 26,936M | 38,013M | 34,240M | 30,498M | 34,407M | 22,036M |
| EBITDA Margin | 21.1% | 22.6% | 18.0% | 27.1% | 30.0% | 43.0% | 36.1% | 25.0% | 29.3% | 35.3% | 29.2% | 28.4% | 28.3% | 11.5% | 13.3% | 22.1% | 29.5% | 26.3% | 24.6% | 32.8% | 29.5% |
| NOPAT | 45,174M | 41,262M | 30,953M | 57,307M | 42,314M | 77,360M | 60,553M | 27,399M | 28,191M | 37,633M | 27,752M | 24,776M | 15,384M | 4,479M | 5,895M | 17,461M | 26,725M | 22,623M | 18,080M | 21,198M | 12,523M |
| NOPAT Margin | 15.8% | 16.8% | 12.8% | 20.4% | 19.8% | 31.2% | 26.1% | 17.1% | 19.9% | 25.7% | 20.7% | 18.8% | 17.3% | 4.7% | 5.9% | 14.4% | 20.7% | 17.4% | 14.6% | 20.2% | 16.7% |
| Owner's Earnings | 43,296M | 40,757M | 31,511M | 58,233M | 42,785M | 77,739M | 61,224M | 27,041M | 29,739M | 38,092M | 26,575M | 24,762M | 13,672M | 5,710M | 669M | 16,092M | 23,405M | 23,432M | 21,366M | 21,665M | 14,895M |
| Owner's Earnings Margin | 15.1% | 16.6% | 13.0% | 20.8% | 20.1% | 31.3% | 26.4% | 16.9% | 21.0% | 26.0% | 19.9% | 18.8% | 15.4% | 6.0% | 0.7% | 13.2% | 18.2% | 18.0% | 17.2% | 20.7% | 19.9% |
| EPS (Basic) | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 484.00 | 612.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| EPS (Diluted) | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 484.00 | 612.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| Shares (Basic) | 8M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 10M | 9M | 8M | 8M | 9M | 8M | 9M |
| Shares (Diluted) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 10M | 9M | 8M | 8M | 9M | 8M | 9M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 519,590.56M | 607,759.74M | 281,972.93M | 267,220.31M | 198,540.25M | 140,240.39M | 349,086.12M | 164,796.13M | 232,713.29M | 183,418.87M | 210,692.70M | 178,869.13M | 104,330.80M | 121,024.42M | 176,659.61M | 181,959.40M | 156,792.52M | 199,355.15M | 125,528.11M | 161,454.12M | 109,682.35M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 123,287.73M | 243,249.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 519,590.56M | 607,759.74M | 281,972.93M | 267,220.31M | 321,827.98M | 383,489.78M | 349,086.12M | 164,796.13M | 232,713.29M | 183,418.87M | 210,692.70M | 178,869.13M | 104,330.80M | 121,024.42M | 176,659.61M | 181,959.40M | 156,792.52M | 199,355.15M | 125,528.11M | 161,454.12M | 109,682.35M |
| Net Receivables | 1,117,910.87M | 984,311.92M | 37,371.19M | 48,768.28M | 60,054.92M | 66,432.91M | 85,864.66M | 43,960.62M | 32,900.99M | 49,686.52M | 37,607.98M | 49,824.83M | 28,459.27M | 42,194.35M | 17,696.11M | 20,219.74M | 59,786.76M | 14,822.59M | 15,890.21M | 3,190.70M | 6,678.65M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 469,162.94M | 573,739.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -438,386.09M | -655,526.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1,637,501.43M | 1,592,071.66M | 319,344.12M | 315,988.59M | 412,659.75M | 368,135.91M | 434,950.78M | 208,756.75M | 265,614.28M | 233,105.39M | 248,300.68M | 228,693.97M | 132,790.07M | 163,218.77M | 194,355.73M | 202,179.13M | 216,579.28M | 214,177.73M | 141,418.32M | 164,644.82M | 116,361.01M |
| Property, Plant & Equipment | 99,027.03M | 98,989.75M | 98,501.06M | 98,372.67M | 86,432.69M | 84,522.36M | 59,326.23M | 60,270.02M | 60,048.67M | 60,588.53M | 61,244.88M | 29,241.87M | 31,504.29M | 33,948.14M | 36,928.33M | 34,061.99M | 33,791.48M | 65,172.79M | 64,738.42M | 34,405.82M | 33,631.23M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,317.26M | 2,634.53M | 3,951.79M |
| Intangible Assets | 23,210.74M | 23,177.04M | 21,827.80M | 19,956.92M | 19,803.50M | 19,904.99M | 18,475.80M | 17,766.80M | 17,215.04M | 17,313.87M | 17,199.43M | 16,275.90M | 15,004.64M | 16,231.15M | 18,317.29M | 18,793.60M | 18,705.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 86,545.30M | 100,497.08M | 115,455.80M | 154,130.35M | 823,047.53M | 149,754.66M | 165,290.31M | 155,509.42M | 145,268.13M | -552,105.23M | -616,897.22M | -426,914.19M | -252,214.33M | -16,876.77M | -53,484.24M | -228,751.32M | -105,129.89M | -415,785.63M | -355,666.69M | 133,616.83M | -10,979.02M |
| Tax Assets | 236.75M | 298.32M | 231.86M | 283.62M | 242.42M | 1,647,423.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 123.83M | 102.45M | 0.00M | 2,540.44M |
| Other Non-Current Assets | 4,472,827.30M | 4,225,062.11M | 1,086,431.12M | 1,174,200.05M | -242.42M | -791,840.04M | 926,372.83M | 1,034,703.95M | 934,363.13M | 1,610,924.36M | 1,693,613.80M | 1,336,485.47M | 961,137.74M | 453,887.89M | 450,370.35M | 707,792.31M | 483,411.74M | 1,130,141.26M | 986,272.54M | -170,657.18M | 176,904.13M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 139,486.41M | 169,522.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 232,044.23M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,681,847.11M | 4,448,024.31M | 1,322,447.64M | 1,446,943.60M | 1,068,770.14M | 1,279,287.33M | 1,169,465.17M | 1,268,250.18M | 1,156,894.96M | 1,136,721.54M | 1,155,160.89M | 955,089.04M | 755,432.34M | 487,190.41M | 452,131.73M | 531,896.59M | 430,778.70M | 779,652.26M | 696,763.99M | 232,044.23M | 206,048.58M |
| Total Assets | 6,319,348.53M | 6,040,095.97M | 1,641,791.76M | 1,762,932.19M | 1,481,429.88M | 1,647,423.24M | 1,604,415.95M | 1,477,006.93M | 1,422,509.24M | 1,369,826.93M | 1,403,461.57M | 1,183,783.00M | 888,222.40M | 650,409.19M | 646,487.46M | 734,075.72M | 647,357.98M | 993,829.99M | 838,182.31M | 396,689.04M | 322,409.58M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 41,901.45M | 23,581.92M | 57,376.25M | 69,583.65M | 15,138.96M | 43,947.87M | 553.08M | 510.98M | 1,461.76M | 2,222.94M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 345,528.94M | 338,052.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 1,540.38M | 1,386.38M | 1,406.14M | 1,128.00M | 8,274.06M | 18,076.71M | 14,101.43M | 1,440.03M | 772.53M | 5,503.18M | 1,531.13M | 401.37M | 1,302.15M | 95.08M | 396.99M | 880.61M | 64.48M | 3,902.54M | 3,405.69M | 9,410.52M | 1,503.71M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 101,225.75M | 145,999.21M | 35,618.33M | 39,789.95M | -46,268.48M | -60,961.17M | 79,265.62M | 63,854.64M | 51,323.59M | 53,649.07M | 58,390.25M | 88,313.95M | 55,754.01M | 71,515.12M | 71,071.61M | 61,853.17M | 91,517.79M | 102,969.39M | 68,269.52M | -9,416.30M | 76,871.01M |
| Total Current Liabilities | 102,766.13M | 147,385.59M | 37,024.47M | 40,917.96M | 307,534.52M | 295,168.13M | 93,367.05M | 65,294.67M | 52,096.12M | 59,152.26M | 59,921.38M | 130,616.77M | 80,638.08M | 128,986.45M | 141,052.24M | 77,872.74M | 135,530.14M | 107,425.02M | 72,186.19M | 1,455.98M | 80,597.65M |
| Long-Term Debt | 695,382.41M | 662,726.96M | 221,303.59M | 256,185.88M | 85,237.82M | 209,100.58M | 315,832.40M | 259,881.30M | 304,795.95M | 190,116.04M | 69,050.93M | 72,843.55M | 71,741.18M | 22,118.02M | 24,997.67M | 28,798.44M | 48,498.26M | 64,539.43M | 64,034.30M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,640.36M | 1,324.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 50,711.93M | 53,933.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 4,730,741.62M | 4,444,384.98M | 624,180.98M | 716,631.27M | 514,553.90M | -55,415.53M | 652,861.73M | 671,565.42M | 614,055.54M | 665,738.15M | 847,655.70M | 580,665.68M | 347,422.92M | 128,196.86M | 99,101.81M | 235,911.93M | 90,145.13M | 478,415.29M | 381,242.02M | 0.00M | 16,722.79M |
| Total Non-Current Liabilities | 5,426,124.02M | 5,107,111.94M | 845,484.58M | 972,817.15M | 653,144.01M | 208,943.20M | 968,694.13M | 931,446.72M | 918,851.49M | 855,854.19M | 916,706.63M | 653,509.23M | 419,164.10M | 150,314.88M | 124,099.48M | 264,710.37M | 138,643.39M | 542,954.72M | 445,276.32M | 0.00M | 16,722.79M |
| Total Liabilities | 5,528,890.15M | 5,254,497.53M | 882,509.04M | 1,013,735.10M | 960,678.53M | 504,111.33M | 1,062,061.18M | 996,741.40M | 970,947.61M | 915,006.45M | 976,628.00M | 784,126.00M | 499,802.18M | 279,301.34M | 265,151.73M | 342,583.12M | 274,173.53M | 650,379.73M | 517,462.51M | 1,455.98M | 97,320.45M |
| Preferred Stock | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 0.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M | 15,000.00M |
| Common Stock | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 66,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M | 51,849.43M |
| Retained Earnings | 474,943.45M | 464,451.13M | 441,813.88M | 424,370.68M | 380,572.45M | 352,655.11M | 286,132.79M | 236,417.11M | 219,768.23M | 202,797.73M | 177,340.44M | 161,493.64M | 146,714.70M | 135,560.68M | 136,116.66M | 141,390.95M | 134,170.66M | 95,612.94M | 83,405.51M | 75,753.26M | 63,195.06M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 171,925.31M | 164,002.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 77.54M | 74.08M | 69.80M | 62.80M | 56.84M | 53.11M | 47.05M | 716.27M | 3,160.20M | 1,319.46M | 1,321.03M | 1,481.31M | 257.23M | 249.44M | 2,747.74M | 1,553.98M | 1,921.36M | 809.17M | 763.82M | 706.08M | 588.88M |
| Total Shareholders’ Equity | 541,792.88M | 531,300.56M | 508,663.31M | 491,220.11M | 619,347.19M | 583,507.52M | 352,982.22M | 303,266.54M | 286,617.66M | 269,647.16M | 244,189.87M | 228,343.07M | 213,564.13M | 202,410.11M | 202,966.09M | 208,240.38M | 201,020.09M | 162,462.37M | 150,254.94M | 142,602.69M | 130,044.49M |
| Total Equity | 541,870.42M | 531,374.64M | 508,733.11M | 491,282.91M | 619,404.03M | 583,560.63M | 353,029.27M | 303,982.81M | 289,777.86M | 270,966.62M | 245,510.90M | 229,824.38M | 213,821.36M | 202,659.55M | 205,713.84M | 209,794.36M | 202,941.45M | 163,271.54M | 151,018.76M | 143,308.77M | 130,633.37M |
| Total Liabilities & Equity | 6,070,760.57M | 5,785,872.17M | 1,391,242.15M | 1,505,018.01M | 1,580,082.56M | 1,087,671.96M | 1,415,090.44M | 1,300,724.20M | 1,260,725.48M | 1,185,973.07M | 1,222,138.91M | 1,013,950.38M | 713,623.54M | 481,960.88M | 470,865.56M | 552,377.48M | 477,114.98M | 813,651.27M | 668,481.26M | 144,764.75M | 227,953.81M |
| Tangible Assets | 6,296,137.80M | 6,016,918.92M | 1,619,963.96M | 1,742,975.28M | 1,461,626.38M | 1,627,518.25M | 1,585,940.15M | 1,459,240.13M | 1,405,294.21M | 1,352,513.06M | 1,386,262.14M | 1,167,507.11M | 873,217.77M | 634,178.04M | 628,170.17M | 715,282.12M | 628,652.61M | 993,829.99M | 836,865.04M | 394,054.52M | 318,457.79M |
| Tangible Equity | 518,659.68M | 508,197.59M | 486,905.31M | 471,325.99M | 599,600.53M | 563,655.64M | 334,553.47M | 286,216.00M | 272,562.83M | 253,652.75M | 228,311.47M | 213,548.48M | 198,816.72M | 186,428.40M | 187,396.55M | 191,000.77M | 184,236.08M | 163,271.54M | 149,701.49M | 140,674.24M | 126,681.58M |
| Tangible Book Value | 518,659.68M | 508,197.59M | 486,905.31M | 471,325.99M | 599,600.53M | 563,655.64M | 334,553.47M | 286,216.00M | 272,562.83M | 253,652.75M | 228,311.47M | 213,548.48M | 198,816.72M | 186,428.40M | 187,396.55M | 191,000.77M | 184,236.08M | 163,271.54M | 149,701.49M | 140,674.24M | 126,681.58M |
| Total Investments | 86,545.30M | 100,497.08M | 115,455.80M | 154,130.35M | 946,335.26M | 393,004.05M | 165,290.31M | 155,509.42M | 145,268.13M | -552,105.23M | -616,897.22M | -426,914.19M | -252,214.33M | -16,876.77M | -53,484.24M | -228,751.32M | -105,129.89M | -415,785.63M | -355,666.69M | 133,616.83M | -10,979.02M |
| Net Debt | 175,791.85M | 54,967.22M | -60,669.33M | -11,034.43M | 232,226.51M | 406,912.78M | -33,253.72M | 95,085.17M | 72,082.66M | 6,697.17M | -141,641.78M | -106,025.58M | -32,589.62M | -98,906.40M | -151,661.94M | -153,160.95M | -108,294.26M | -134,815.71M | -61,493.81M | -161,454.12M | -109,682.35M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,563,989.2M | 1,464,226.0M | 293,302.4M | 283,758.5M | 67,130.8M | 30,083.3M | 360,134.0M | 149,175.5M | 226,832.6M | 198,452.6M | 219,880.0M | 122,458.0M | 61,077.1M | 39,652.6M | 55,069.3M | 129,948.3M | 86,610.1M | 114,507.9M | 80,191.9M | 163,183.1M | 39,474.4M |
| Total Capital | 1,515,017.2M | 1,467,791.3M | 991,499.3M | 1,014,008.0M | 1,128,205.8M | 868,059.6M | 876,690.4M | 745,144.0M | 766,511.8M | 668,116.5M | 526,064.2M | 495,400.0M | 468,829.3M | 398,396.7M | 405,351.5M | 424,379.0M | 425,322.4M | 414,935.7M | 394,950.1M | 396,321.4M | 228,211.3M |
| Capital Employed | 6,245,836.3M | 5,912,250.3M | 1,615,750.0M | 1,730,702.1M | 1,135,900.9M | 1,309,370.6M | 1,529,599.2M | 1,417,425.7M | 1,383,727.6M | 1,335,174.1M | 1,375,040.9M | 1,077,547.0M | 816,509.4M | 526,843.0M | 507,201.1M | 661,844.9M | 517,388.8M | 894,160.1M | 776,955.9M | 565,884.5M | 245,523.0M |
| Invested Capital | 995,426.6M | 860,031.5M | 709,526.3M | 746,787.7M | 929,665.6M | 727,819.2M | 527,604.3M | 580,347.9M | 533,798.5M | 484,697.6M | 315,371.5M | 316,530.9M | 364,498.5M | 277,372.3M | 228,691.9M | 242,419.6M | 268,529.8M | 215,580.5M | 269,422.0M | 234,867.2M | 118,529.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 45,171.33M | 41,261.70M | 30,945.55M | 57,300.59M | 42,313.71M | 77,359.90M | 60,552.87M | 27,398.55M | 28,191.21M | 37,632.78M | 27,752.03M | 24,775.54M | 15,383.62M | 4,478.77M | 5,895.33M | 17,461.21M | 26,724.60M | 22,622.65M | 18,079.86M | 21,198.26M | 12,454.06M |
