Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.

Ticker: 001914.SZ | Industry: Real Estate - Development | Sector: Real Estate
$11.75 -0.03 (-0.25%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 12.16 10.71 14.18 16.57 18.20 25.55 14.71 7.67 10.56 9.56 11.77 7.30 5.89 5.48 3.95 3.95 4.71 3.13 7.12 2.78 1.75 2.18 2.18 3.17 3.72 3.81 2.54 2.58 3.18 2.18 1.36
Market Capitalization 12,882.99M 11,353.53M 15,035.71M 17,561.29M 19,289.76M 27,090.46M 9,813.95M 5,112.00M 7,040.37M 6,379.71M 7,846.91M 4,840.43M 3,926.72M 3,653.17M 2,632.60M 2,632.61M 3,137.47M 2,086.02M 3,535.47M 1,246.97M 787.21M 978.39M 980.64M 1,423.73M 2,252.27M 2,306.83M 1,539.91M 1,561.13M 1,924.88M 1,321.65M 821.49M
(-) Cash & Equivalents 3,129.13M 2,906.10M 2,970.07M 2,523.84M 1,739.67M 1,565.92M 1,363.29M 2,467.01M 1,845.02M 1,643.52M 1,349.43M 1,116.51M 1,442.28M 1,279.92M 837.46M 1,139.51M 854.31M 600.40M 632.17M 183.37M 184.17M 207.86M 193.10M 185.39M 161.32M 182.85M 91.94M 93.36M 82.10M 68.22M 40.38M
(+) Total Debt 648.67M 1,288.64M 2,344.33M 2,851.87M 2,864.45M 3,434.00M 4,288.97M 6,033.58M 8,065.21M 10,920.08M 11,383.08M 10,254.81M 6,133.36M 4,038.02M 2,954.19M 2,668.98M 1,685.07M 1,387.99M 1,488.49M 747.83M 735.45M 456.24M 341.72M 419.12M 483.32M 509.32M 459.69M 421.29M 167.10M 127.83M 111.80M
Enterprise Value 10,402.53M 9,736.07M 14,409.96M 17,889.32M 20,414.53M 28,958.54M 12,739.63M 8,678.57M 13,260.56M 15,656.27M 17,880.56M 13,978.73M 8,617.80M 6,411.27M 4,749.33M 4,162.08M 3,968.22M 2,873.61M 4,391.78M 1,811.43M 1,338.49M 1,226.77M 1,129.26M 1,657.45M 2,574.26M 2,633.30M 1,907.66M 1,889.05M 2,009.88M 1,381.27M 892.91M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Revenue 18,954M 16,931M 17,172M 15,627M 13,024M 10,591M 8,651M 6,078M 6,656M 4,260M 6,329M 5,519M 6,226M 6,225M 4,185M 3,706M 3,919M 1,669M 1,797M 2,263M 1,423M 1,367M 896M 650M 1,061M 660M 877M 719M 680M 580M 451M 286M
Cost of Revenue 16,665M 15,124M 15,119M 13,821M 11,551M 9,244M 7,470M 4,960M 5,651M 4,271M 5,185M 4,184M 4,528M 4,346M 2,864M 2,321M 2,698M 1,188M 1,290M 1,443M 991M 1,035M 719M 505M 870M 501M 728M 590M 553M 448M 319M 172M
Gross Profit 2,289M 1,807M 2,053M 1,806M 1,473M 1,347M 1,181M 1,118M 1,004M -12M 1,144M 1,335M 1,699M 1,878M 1,322M 1,385M 1,222M 481M 507M 819M 432M 333M 177M 146M 191M 158M 149M 129M 127M 133M 132M 114M
Gross Profit Margin 12.1% 10.7% 12.0% 11.6% 11.3% 12.7% 13.6% 18.4% 15.1% -0.3% 18.1% 24.2% 27.3% 30.2% 31.6% 37.4% 31.2% 28.8% 28.2% 36.2% 30.4% 24.3% 19.7% 22.4% 18.0% 24.0% 17.0% 17.9% 18.7% 22.8% 29.2% 39.9%
R&D Expenses 79M 83M 78M 99M 48M 38M 20M 18M 15M 10M 11M 10M 11M 6M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 855M 654M 706M 687M 529M 463M 398M 439M 482M 551M 653M 492M 537M 440M 375M 283M 328M 379M 354M 298M 210M 168M 116M 88M 114M 249M 90M 86M 77M 68M 71M 68M
Operating Expenses 1,070M 871M 917M 891M 648M 602M 579M 717M -216M -313M 861M 769M 1,035M 1,318M 431M 668M 742M 445M 428M 496M 296M 211M 131M 105M 153M 301M 134M 99M 92M 92M 79M 68M
Operating Income (EBIT) 1,219M 935M 1,136M 915M 825M 745M 602M 402M 1,220M 301M 283M 566M 664M 560M 891M 717M 479M 36M 80M 324M 136M 122M 46M 40M 38M -143M 15M 30M 35M 41M 53M 46M
Operating Income Margin 6.4% 5.5% 6.6% 5.9% 6.3% 7.0% 7.0% 6.6% 18.3% 7.1% 4.5% 10.3% 10.7% 9.0% 21.3% 19.4% 12.2% 2.2% 4.4% 14.3% 9.6% 8.9% 5.1% 6.2% 3.6% -21.6% 1.7% 4.1% 5.2% 7.0% 11.7% 16.2%
Interest Income 31M 43M 36M 48M 35M 26M 16M 15M 42M 20M 42M 11M 9M 7M 7M 6M 0M 10M 22M 77M 33M 27M 14M 8M 14M 18M 24M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 31M 60M 66M 111M 129M 158M 194M 251M 322M 395M 486M 384M 337M 271M 221M 68M 64M 15M 40M 87M 40M 30M 22M 17M 27M 35M 39M 7M 14M 6M 13M 10M
Net Interest Income 0M -17M -30M -63M -94M -132M -178M -236M -280M -375M -444M -373M -328M -265M -214M -62M -64M -5M -17M -10M -7M -4M -7M -9M -13M -18M -15M -7M -14M -6M -13M -10M
Unusual Items 6M 27M 33M 76M 91M 134M 205M 243M 285M -414M 457M 413M 347M 445M 1M 68M 20M 117M -39M 9M 19M 2M 9M 10M 14M 19M 2M 7M 5M 5M 16M 15M
EBT Excluding Unusual Items 1,219M 918M 1,106M 852M 731M 612M 424M 166M 940M -74M -161M 193M 336M 296M 677M 656M 416M 31M 62M 314M 129M 118M 39M 32M 24M -160M 0M 22M 22M 35M 39M 37M
Pre-Tax Income 1,225M 946M 1,139M 928M 822M 746M 629M 408M 1,225M -488M 296M 606M 683M 741M 678M 723M 436M 149M 24M 322M 148M 120M 48M 41M 38M -142M 2M 30M 27M 40M 55M 51M
Pre-Tax Margin 6.5% 5.6% 6.6% 5.9% 6.3% 7.0% 7.3% 6.7% 18.4% -11.5% 4.7% 11.0% 11.0% 11.9% 16.2% 19.5% 11.1% 8.9% 1.3% 14.3% 10.4% 8.8% 5.3% 6.4% 3.6% -21.5% 0.3% 4.1% 3.9% 6.9% 12.2% 18.0%
Income Tax Expense 304M 193M 269M 190M 253M 294M 218M 139M 401M 127M 159M 235M 204M 242M 242M 222M 140M 55M 20M 52M 25M 25M 9M 6M 8M -5M 9M 8M 6M 8M 7M 7M
Net Income 907M 761M 840M 736M 594M 513M 437M 286M 857M 151M 161M 401M 493M 467M 414M 517M 269M 63M 8M 150M 72M 45M 27M 28M 27M -140M -16M 19M 18M 29M 43M 40M
Net Income Margin 4.8% 4.5% 4.9% 4.7% 4.6% 4.8% 5.1% 4.7% 12.9% 3.5% 2.6% 7.3% 7.9% 7.5% 9.9% 14.0% 6.9% 3.8% 0.5% 6.6% 5.1% 3.3% 3.0% 4.4% 2.5% -21.2% -1.8% 2.7% 2.6% 4.9% 9.6% 14.1%
Depreciation & Amortization 31M 53M 43M 56M 46M 36M 36M 29M 31M 34M 25M 26M 24M 26M 19M 29M 25M 19M 28M 17M 47M 15M 13M 15M 18M 18M 21M 22M 29M 0M 0M 0M
EBITDA 1,250M 988M 1,179M 971M 871M 781M 637M 431M 1,250M 335M 308M 592M 688M 586M 910M 746M 504M 55M 108M 341M 183M 137M 59M 56M 55M -125M 36M 52M 65M 41M 53M 46M
EBITDA Margin 6.6% 5.8% 6.9% 6.2% 6.7% 7.4% 7.4% 7.1% 18.8% 7.9% 4.9% 10.7% 11.0% 9.4% 21.7% 20.1% 12.9% 3.3% 6.0% 15.1% 12.9% 10.0% 6.6% 8.5% 5.2% -19.0% 4.1% 7.2% 9.5% 7.0% 11.7% 16.2%
NOPAT 916M 744M 867M 728M 571M 452M 393M 265M 820M 238M 131M 346M 466M 378M 572M 497M 325M 23M 13M 272M 113M 97M 38M 34M 30M -113M -39M 22M 27M 32M 46M 40M
NOPAT Margin 4.8% 4.4% 5.0% 4.7% 4.4% 4.3% 4.5% 4.4% 12.3% 5.6% 2.1% 6.3% 7.5% 6.1% 13.7% 13.4% 8.3% 1.4% 0.7% 12.0% 7.9% 7.1% 4.2% 5.3% 2.8% -17.1% -4.4% 3.0% 4.0% 5.6% 10.1% 14.0%
Owner's Earnings 917M 795M 860M 761M 611M 531M 438M 272M 744M -159M -355M 386M 439M 374M 249M 158M 89M -62M -100M 42M 75M 16M 25M 33M 33M -135M -14M 33M -24M 29M 43M 40M
Owner's Earnings Margin 4.8% 4.7% 5.0% 4.9% 4.7% 5.0% 5.1% 4.5% 11.2% -3.7% -5.6% 7.0% 7.0% 6.0% 5.9% 4.3% 2.3% -3.7% -5.5% 1.9% 5.2% 1.2% 2.8% 5.0% 3.1% -20.5% -1.6% 4.6% -3.5% 4.9% 9.6% 14.1%
EPS (Basic) 0.86 0.72 0.79 0.69 0.56 0.48 0.41 0.41 1.28 0.23 0.24 0.60 0.74 0.70 0.62 0.78 0.40 0.09 0.01 0.25 0.12 0.11 0.06 0.05 0.05 -0.23 -0.03 0.04 0.03 0.05 0.08 0.08
EPS (Diluted) 0.86 0.72 0.79 0.69 0.56 0.48 0.41 0.41 1.28 0.23 0.24 0.60 0.74 0.70 0.62 0.78 0.40 0.09 0.01 0.25 0.12 0.10 0.06 0.06 0.06 -0.23 -0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.07
Shares (Basic) 1,059M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 700M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 606M 586M 450M 450M 450M 450M 606M 606M 606M 606M 606M 606M 606M
Shares (Diluted) 1,059M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 1,060M 700M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 667M 606M 586M 450M 450M 450M 450M 606M 606M 606M 606M 606M 606M 606M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Cash & Cash Equivalents 2,889.96M 3,274.62M 4,668.84M 4,347.64M 3,167.15M 2,060.42M 2,301.90M 2,405.49M 2,206.60M 2,070.67M 1,956.27M 1,469.35M 892.44M 1,393.21M 1,436.05M 915.85M 1,137.69M 941.64M 581.26M 802.52M 204.84M 237.05M 251.42M 121.25M 205.61M 135.80M 191.80M 104.43M 106.93M 164.20M 136.44M 80.76M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.70M 22.32M
Cash & Short-Term Investments 2,889.96M 3,274.62M 4,668.84M 4,347.64M 3,167.15M 2,060.42M 2,301.90M 2,405.49M 2,206.60M 2,070.67M 1,956.27M 1,469.35M 892.44M 1,393.21M 1,436.05M 915.85M 1,137.69M 941.64M 581.26M 802.52M 204.84M 237.05M 251.42M 121.25M 205.61M 135.80M 191.80M 104.43M 106.93M 164.20M 147.14M 103.08M
Net Receivables 5,237.99M 4,849.52M 3,212.78M 2,318.65M 3,283.36M 2,192.59M 1,657.39M 1,607.26M 1,037.12M 1,212.30M 561.50M 1,229.99M 1,318.69M 1,237.64M 1,416.01M 0.00M 1,174.45M 0.00M 0.00M 253.32M 618.85M 245.91M 207.86M 158.96M 0.00M 122.29M 217.79M 8.32M 1.68M 559.55M 289.28M 247.61M
Inventory 1,126.57M 1,121.70M 1,145.73M 1,116.67M 1,164.42M 1,390.02M 1,574.70M 1,658.27M 1,778.83M 5,127.98M 6,368.50M 10,620.39M 11,061.27M 8,990.40M 6,475.91M 5,268.57M 3,654.76M 3,439.81M 3,023.24M 2,262.57M 942.13M 629.94M 515.12M 194.26M 106.48M 114.59M 183.04M 187.68M 187.23M 93.21M 66.56M 61.12M
Other Current Assets 128.60M 115.19M 108.88M 931.02M 1,156.92M 837.53M 702.72M 735.85M 609.92M 2,289.18M 3,451.65M 188.22M 131.64M 107.97M 1,036.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.40M 34.37M 22.46M 24.72M 1.87M 154.37M 1.77M 294.98M 281.57M 318.56M 297.64M 2.02M 225.21M
Total Current Assets 9,383.12M 9,361.03M 9,136.23M 8,713.98M 8,771.86M 6,480.56M 6,236.71M 6,406.87M 5,632.47M 10,700.13M 12,337.92M 13,507.95M 13,404.04M 11,729.21M 10,364.05M 6,184.41M 5,966.90M 4,381.45M 3,604.50M 3,343.81M 1,800.18M 1,135.37M 999.13M 476.35M 466.46M 374.45M 887.61M 582.00M 614.41M 1,114.60M 505.00M 637.02M
Property, Plant & Equipment 648.26M 661.75M 691.46M 727.90M 713.75M 644.99M 584.20M 601.40M 600.99M 653.96M 716.29M 425.74M 178.36M 225.83M 294.54M 261.49M 625.71M 314.32M 263.11M 232.21M 224.57M 200.76M 212.48M 208.01M 215.12M 227.47M 266.35M 267.60M 290.87M 286.74M 260.66M 295.84M
Goodwill 3,193.97M 3,193.97M 3,193.97M 3,193.97M 3,193.97M 2,565.19M 2,565.19M 2,565.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 23.55M 22.84M 24.34M 27.35M 30.45M 21.05M 22.86M 24.66M 10.84M 11.18M -44.88M 11.85M 22.06M 17.41M 17.75M 18.09M 74.46M 76.47M 77.21M 55.49M 33.14M 40.08M 28.96M 30.09M 31.29M 32.49M 46.96M 48.20M 50.36M 30.77M 31.44M 0.06M
Long-Term Investments 5,592.35M 5,591.26M 0.00M 256.21M 5,677.23M 7,166.12M 7,146.81M 7,174.89M 7,190.16M 7,277.34M 8,567.81M 8,712.07M 98.47M 612.15M 238.70M 0.00M 0.00M 0.00M 457.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 24.06M
Tax Assets 70.18M 68.60M 60.44M 42.25M 34.22M 28.58M 20.44M 20.53M 21.33M 12.75M 12.13M 12.39M 12.44M 12.51M 8.92M 9.01M 8.73M 7.33M 6.18M 4.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 22.32M
Other Non-Current Assets 286.70M 294.34M 5,886.21M 5,898.60M 317.47M 507.37M 199.69M 199.69M 200.00M 57.55M 39.50M 77.34M 5,298.73M 4,130.76M 4,121.15M 2,988.87M 962.24M 816.64M 0.00M 324.62M 126.09M 81.09M 81.67M 76.75M 64.13M 66.28M 82.22M 96.01M 104.65M 126.82M 83.26M 24.57M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 9,815.01M 9,832.77M 9,856.42M 10,146.29M 9,967.09M 10,933.30M 10,539.19M 10,586.37M 8,023.32M 8,012.77M 9,290.85M 9,239.40M 5,610.06M 4,998.66M 4,681.06M 3,277.45M 1,671.14M 1,214.76M 803.58M 617.32M 383.80M 321.92M 323.12M 314.86M 310.54M 326.23M 395.53M 411.81M 445.88M 444.33M 375.36M 366.86M
Total Assets 19,198.14M 19,193.79M 18,992.65M 18,860.27M 18,738.94M 17,413.87M 16,775.90M 16,993.23M 13,655.79M 18,712.90M 21,628.77M 22,747.35M 19,014.09M 16,727.87M 15,045.11M 9,461.86M 7,638.04M 5,596.21M 4,408.08M 3,961.13M 2,183.98M 1,457.29M 1,322.25M 791.20M 777.00M 700.69M 1,283.14M 993.81M 1,060.29M 1,558.93M 880.37M 1,003.89M
Accounts Payable 3,065.07M 2,830.94M 2,974.07M 2,155.10M 1,703.73M 1,040.64M 774.98M 750.12M 643.63M 901.09M 963.14M 1,505.14M 1,157.93M 1,233.22M 1,137.27M 1,161.20M 538.43M 162.88M 154.91M 209.23M 201.81M 129.99M 21.48M 95.96M 77.58M 83.08M 118.93M 91.89M 79.05M 66.92M 88.13M 25.59M
Short-Term Debt 215.65M 49.03M 149.04M 0.00M 0.00M 200.23M 360.40M 514.84M 716.35M 2,646.10M 3,307.55M 2,674.44M 4,354.11M 1,969.70M 1,530.00M 1,639.00M 1,900.01M 1,030.00M 1,136.00M 1,084.03M 774.17M 596.78M 563.80M 251.22M 308.22M 406.82M 471.82M 455.32M 460.58M 301.74M 255.67M 215.61M
Tax Payables 0.00M 159.64M 200.00M 56.60M 164.35M 164.10M 102.08M 99.93M 482.79M 299.20M 337.19M 365.66M 563.59M 614.31M 308.53M 378.65M 246.08M 88.59M 133.34M 139.63M 40.10M 36.83M 1.67M -15.66M -9.83M -5.99M 5.99M -1.07M 1.41M 4.98M 7.73M 3.35M
Deferred Revenue 919.06M 0.00M 0.00M 899.95M 789.53M 2,813.28M 3,180.65M 2,288.01M 482.79M 3,515.77M 2,714.84M 2,232.36M 2,829.81M 3,189.07M 2,615.06M 1,944.69M 874.96M 1,420.31M 1,299.59M 543.18M 196.62M 192.98M 125.35M 11.22M 25.84M 41.32M 83.66M 68.12M 80.04M 154.59M 141.72M 54.75M
Other Current Liabilities 1,771.81M 1,276.29M 3,722.33M 4,421.39M 2,921.46M 551.27M 1,629.43M 586.04M 1,604.70M 5,766.28M 5,251.43M 4,612.55M 4,306.06M 1,624.20M 2,043.61M 930.72M 988.19M 1,332.27M 1,436.42M 328.20M 310.46M 243.82M 179.42M 39.23M 59.13M 67.92M 29.28M 44.11M 57.24M 43.12M 5.88M 30.46M
Total Current Liabilities 5,971.59M 4,315.89M 7,045.44M 7,533.03M 5,579.07M 4,769.51M 6,047.53M 4,238.93M 3,930.26M 13,128.44M 12,574.15M 11,390.15M 13,211.49M 8,630.51M 7,634.46M 6,054.26M 4,547.67M 4,034.04M 4,160.26M 2,304.26M 1,523.16M 1,200.40M 891.72M 381.97M 460.93M 593.15M 709.67M 658.38M 678.33M 571.35M 499.13M 329.75M
Long-Term Debt 416.73M 486.61M 663.10M 346.36M 2,242.50M 2,124.00M 1,143.94M 3,436.48M 4,113.42M 4,127.12M 6,682.20M 6,372.78M 5,350.90M 4,923.13M 2,593.62M 1,661.76M 1,160.00M 290.00M 402.10M 53.18M 432.90M 22.15M 28.79M 40.00M 40.00M 50.00M 40.00M 28.79M 28.79M 32.46M 38.92M 38.92M
Capital Lease Obligations 0.00M 72.47M 83.74M 85.70M 49.68M 72.08M 62.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 731.24M 728.68M 722.92M 717.07M 727.93M 843.90M 788.63M 760.93M 691.46M 689.94M 674.80M 695.69M 537.70M 466.49M 447.89M 338.45M 108.93M 82.97M 0.01M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 89.91M 91.10M 77.88M 68.12M 66.21M 493.10M 50.46M 111.53M 98.01M 34.20M 92.20M 33.04M 9.54M 9.54M 13.60M 9.54M 9.54M 50.75M 85.23M 15.50M 9.54M 0.00M 0.00M 28.79M 28.79M 28.79M 28.48M -0.44M 1.76M -2.04M 5.38M 5.53M
Total Non-Current Liabilities 1,237.87M 1,378.85M 1,547.64M 1,217.25M 3,086.32M 3,533.08M 2,045.36M 4,308.94M 4,902.89M 4,851.26M 7,449.20M 7,101.51M 5,898.15M 5,399.16M 3,055.11M 2,009.75M 1,278.47M 423.72M 487.34M 68.69M 442.45M 22.15M 28.79M 68.79M 68.79M 78.79M 68.48M 28.36M 30.55M 30.42M 44.30M 44.45M
Total Liabilities 7,209.46M 5,694.74M 8,593.08M 8,750.28M 8,665.39M 8,302.59M 8,092.89M 8,547.87M 8,833.14M 17,979.70M 20,023.35M 18,491.67M 19,109.64M 14,029.67M 10,689.57M 8,064.01M 5,826.14M 4,457.76M 4,647.60M 2,372.95M 1,965.61M 1,222.55M 920.51M 450.76M 529.72M 671.94M 778.15M 686.74M 708.88M 601.77M 543.43M 374.21M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.51M 4.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 1,060.35M 666.96M 666.96M 666.96M 666.96M 666.96M 666.96M 666.96M 333.48M 222.32M 222.32M 222.32M 222.32M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 139.33M 118.30M 118.30M
Retained Earnings 6,177.95M 5,965.86M 5,745.96M 5,106.51M 4,515.00M 4,039.29M 3,725.66M 3,436.87M 3,381.61M 2,654.62M 2,551.83M 2,452.68M 2,190.45M 1,880.61M 1,503.10M 1,161.98M 686.80M 419.07M 199.30M 237.22M 132.31M 87.06M 49.17M 30.71M 6.54M -164.30M 3.11M 0.00M 28.98M 35.04M 22.64M 40.31M
Accumulated OCI 3,622.55M 0.00M 0.73M 0.05M 659.62M 646.78M 593.38M 558.74M 534.25M 597.74M 604.69M 574.67M -6.51M -4.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 156.53M 166.67M 151.35M 151.02M 161.31M -85.52M -18.38M 18.51M 43.26M 420.12M 645.23M 737.65M 647.44M 871.20M 1,115.51M 804.25M 384.43M 360.65M 297.27M 253.22M 152.28M 115.97M 85.46M 35.10M 26.61M 26.70M 39.74M 32.92M 36.16M 24.17M 31.54M 26.44M
Total Shareholders’ Equity 10,860.85M 7,026.21M 6,807.04M 6,166.91M 6,234.97M 5,746.41M 5,379.39M 5,055.95M 4,582.82M 3,919.32M 3,823.48M 3,694.31M 2,857.41M 2,547.57M 2,170.06M 1,495.46M 909.12M 641.39M 421.62M 459.54M 271.63M 226.38M 188.49M 170.03M 145.86M -24.98M 142.44M 139.33M 168.30M 174.37M 140.94M 158.61M
Total Equity 11,017.38M 7,192.87M 6,958.39M 6,317.93M 6,396.28M 5,660.89M 5,361.00M 5,074.46M 4,626.08M 4,339.44M 4,468.71M 4,431.96M 3,504.84M 3,418.77M 3,285.58M 2,299.72M 1,293.55M 1,002.04M 718.89M 712.76M 423.91M 342.35M 273.96M 205.13M 172.48M 1.72M 182.17M 172.24M 204.46M 198.53M 172.48M 185.05M
Total Liabilities & Equity 18,226.84M 12,887.61M 15,551.47M 15,068.20M 15,061.67M 13,963.48M 13,453.90M 13,622.33M 13,459.23M 22,319.15M 24,492.06M 22,923.63M 22,614.49M 17,448.44M 13,975.15M 10,363.73M 7,119.69M 5,459.80M 5,366.49M 3,085.71M 2,389.52M 1,564.90M 1,194.47M 655.89M 702.20M 673.67M 960.33M 858.98M 913.34M 800.30M 715.91M 559.25M
Tangible Assets 15,980.62M 15,976.98M 15,774.34M 15,638.94M 15,514.52M 14,827.62M 14,187.86M 14,403.38M 13,644.95M 18,701.73M 21,673.65M 22,735.49M 18,992.04M 16,710.46M 15,027.36M 9,443.78M 7,563.58M 5,519.74M 4,330.87M 3,905.64M 2,150.84M 1,417.22M 1,293.28M 761.11M 745.71M 668.20M 1,236.18M 945.61M 1,009.93M 1,528.16M 848.92M 1,003.82M
Tangible Equity 7,799.86M 3,976.06M 3,740.08M 3,096.60M 3,171.86M 3,074.65M 2,772.96M 2,484.61M 4,615.25M 4,328.27M 4,513.59M 4,420.11M 3,482.79M 3,401.36M 3,267.83M 2,281.63M 1,219.09M 925.57M 641.68M 657.27M 390.77M 302.27M 244.99M 175.04M 141.19M -30.76M 135.21M 124.05M 154.11M 167.76M 141.04M 184.98M
Tangible Book Value 7,799.86M 3,976.06M 3,740.08M 3,096.60M 3,171.86M 3,074.65M 2,772.96M 2,484.61M 4,615.25M 4,328.27M 4,513.59M 4,420.11M 3,482.79M 3,401.36M 3,267.83M 2,281.63M 1,219.09M 925.57M 641.68M 657.27M 390.77M 302.27M 244.99M 175.04M 141.19M -30.76M 135.21M 124.05M 154.11M 167.76M 141.04M 184.98M
Total Investments 5,592.35M 5,591.26M 0.00M 98.77M 5,677.23M 7,166.12M 7,146.81M 7,174.89M 7,190.16M 7,277.34M 8,567.81M 8,712.07M 98.47M 612.15M 238.70M 237.81M 54.47M 52.96M 457.07M 52.21M 45.20M 42.48M 41.97M 36.16M 26.12M 28.46M 40.70M 52.09M 34.52M 0.00M 10.70M 46.39M
Net Debt -2,257.59M -2,738.99M -3,856.70M -4,001.29M -924.65M 263.81M -797.55M 1,545.83M 2,623.17M 4,702.55M 8,033.48M 7,577.87M 8,812.57M 5,499.62M 2,687.57M 2,384.91M 1,922.32M 378.36M 956.84M 334.69M 1,002.24M 381.89M 341.18M 169.96M 142.60M 321.01M 320.02M 379.69M 382.44M 169.99M 158.14M 173.77M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Working Capital 2,499.6M 2,346.7M 2,263.0M 1,237.5M 2,433.2M 1,226.8M -205.1M 1,776.3M 1,764.9M 1,488.7M 2,886.2M 2,617.1M 4,509.9M 4,545.3M 2,419.1M 2,132.1M 1,969.6M 1,286.2M 1,360.3M 1,204.6M 630.6M 187.8M 116.8M 91.7M 60.2M 33.1M 149.7M 88.3M 85.8M 83.4M 93.7M 90.2M
Total Capital 11,551.7M 11,240.9M 11,314.8M 11,921.5M 11,623.3M 11,260.4M 11,399.8M 11,935.0M 9,671.8M 10,951.7M 14,072.3M 14,983.1M 13,212.3M 10,129.4M 7,353.7M 5,896.3M 5,037.9M 3,076.6M 3,031.8M 2,907.4M 1,626.8M 968.3M 889.5M 593.9M 623.6M 710.6M 948.8M 894.2M 928.1M 807.4M 648.9M 609.8M
