Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Zhejiang Communications Technology Co., Ltd.

Ticker: 002061.SZ | Industry: Chemicals | Sector: Basic Materials
$4.11 +0.05 (1.23%)
As of: 2026-01-20

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Stock Price 4.00 3.93 4.38 4.58 3.89 3.79 4.65 8.45 8.92 5.25 7.95 3.18 3.43 3.18 4.37 4.43 4.25 3.05 8.72 4.34 3.48
Market Capitalization 10,406.59M 10,210.45M 10,936.42M 8,341.87M 6,422.09M 5,456.28M 7,434.79M 14,344.87M 11,579.39M 3,100.39M 4,276.11M 1,634.74M 1,389.36M 906.56M 1,371.54M 1,489.56M 1,381.26M 1,039.55M 2,879.02M 1,099.46M 701.23M
(-) Cash & Equivalents 10,091.33M 9,481.79M 9,656.73M 8,941.86M 7,456.52M 6,846.27M 4,294.16M 3,704.60M 1,545.42M 412.93M 203.98M 221.20M 343.15M 271.55M 208.25M 181.46M 328.66M 168.41M 198.93M 128.56M 55.43M
(+) Total Debt 14,012.34M 13,666.67M 12,668.95M 11,068.26M 10,445.92M 7,214.82M 5,382.71M 5,451.10M 2,627.37M 2,080.24M 1,283.00M 1,316.84M 1,148.47M 1,049.49M 968.93M 849.30M 779.72M 416.38M 283.51M 193.87M 122.93M
Enterprise Value 14,327.60M 14,395.32M 13,948.64M 10,468.27M 9,411.50M 5,824.83M 8,523.35M 16,091.36M 12,661.34M 4,767.69M 5,355.13M 2,730.39M 2,194.69M 1,684.50M 2,132.22M 2,157.40M 1,832.32M 1,287.51M 2,963.60M 1,164.76M 768.73M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Revenue 48,537M 46,983M 47,772M 46,046M 46,584M 46,058M 36,153M 27,207M 26,377M 20,768M 14,750M 2,982M 2,379M 1,522M 1,766M 1,793M 1,362M 1,184M 1,161M 1,098M 970M 772M 619M 391M
Cost of Revenue 44,745M 43,041M 44,003M 42,345M 42,801M 42,116M 33,309M 25,218M 23,818M 18,360M 13,247M 2,757M 2,243M 1,332M 1,569M 1,567M 1,187M 1,001M 1,115M 920M 784M 650M 499M 290M
Gross Profit 3,792M 3,942M 3,769M 3,701M 3,783M 3,942M 2,845M 1,989M 2,559M 2,408M 1,503M 225M 136M 190M 197M 227M 176M 183M 46M 179M 186M 122M 121M 101M
Gross Profit Margin 7.8% 8.4% 7.9% 8.0% 8.1% 8.6% 7.9% 7.3% 9.7% 11.6% 10.2% 7.5% 5.7% 12.5% 11.2% 12.6% 12.9% 15.5% 4.0% 16.3% 19.2% 15.8% 19.5% 25.9%
R&D Expenses 1,242M 1,190M 1,168M 1,046M 1,070M 1,159M 808M 382M 300M 252M 193M 107M 73M 39M 37M 43M 22M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 761M 678M 722M 684M 689M 715M 526M 524M 557M 481M 617M 281M 190M 112M 122M 126M 58M 85M 72M 57M 57M 44M 41M 31M
Operating Expenses 2,016M 1,994M 1,880M 1,873M 1,666M 2,494M 1,589M 917M 891M 781M 883M 476M 292M 157M 131M 268M 145M 114M 76M 89M 82M 49M 57M 39M
Operating Income (EBIT) 1,776M 1,948M 1,889M 1,828M 2,118M 1,448M 1,255M 1,072M 1,668M 1,627M 620M -251M -156M 33M 66M -42M 31M 69M -30M 89M 104M 73M 64M 62M
Operating Income Margin 3.7% 4.1% 4.0% 4.0% 4.5% 3.1% 3.5% 3.9% 6.3% 7.8% 4.2% -8.4% -6.6% 2.2% 3.7% -2.3% 2.3% 5.9% -2.6% 8.1% 10.7% 9.4% 10.4% 15.8%
Interest Income 309M 394M 340M 349M 513M 117M 117M 150M 208M 224M 148M 1M 1M 2M 2M 1M 2M 0M 0M 0M 1M 1M 0M 0M
Interest Expense 432M 407M 480M 421M 541M 343M 279M 291M 259M 283M 277M 135M 91M 27M 54M 78M 24M 26M 31M 20M 19M 19M 14M 8M
Net Interest Income -123M -14M -140M -72M -28M -226M -162M -141M -51M -60M -129M -134M -90M -26M -52M -77M -22M -26M -31M -20M -18M -18M -14M -7M
Unusual Items 105M 6M 135M 71M 34M 220M 203M -29M -62M -151M 192M 128M 92M 28M 47M 82M 40M 27M 0M 20M 23M -1M 13M 7M
EBT Excluding Unusual Items 1,653M 1,934M 1,749M 1,756M 2,089M 1,222M 1,093M 931M 1,617M 1,567M 491M -385M -246M 8M 14M -119M 9M 44M -61M 69M 86M 54M 50M 55M
Pre-Tax Income 1,758M 1,940M 1,885M 1,827M 2,124M 1,442M 1,296M 903M 1,555M 1,417M 682M -256M -154M 35M 61M -37M 49M 70M -61M 89M 109M 53M 63M 62M
Pre-Tax Margin 3.6% 4.1% 3.9% 4.0% 4.6% 3.1% 3.6% 3.3% 5.9% 6.8% 4.6% -8.6% -6.5% 2.3% 3.4% -2.1% 3.6% 5.9% -5.2% 8.1% 11.2% 6.9% 10.2% 15.9%
Income Tax Expense 452M 413M 479M 360M 408M 411M 316M 280M 304M 269M 165M 9M 4M 6M 1M 13M 10M 5M 2M 26M 28M 19M 17M 20M
Net Income 1,186M 1,428M 1,310M 1,348M 1,554M 968M 997M 722M 1,213M 1,108M 469M -265M -158M 29M 72M 8M 51M 70M -54M 72M 81M 34M 46M 42M
Net Income Margin 2.4% 3.0% 2.7% 2.9% 3.3% 2.1% 2.8% 2.7% 4.6% 5.3% 3.2% -8.9% -6.7% 1.9% 4.1% 0.4% 3.7% 5.9% -4.6% 6.6% 8.4% 4.4% 7.4% 10.7%
Depreciation & Amortization 385M 461M 457M 454M 412M 589M 577M 545M 492M 457M 471M 236M 109M 50M 66M 97M 66M 63M 62M 56M 45M 46M 40M 31M
EBITDA 2,161M 2,409M 2,346M 2,282M 2,530M 2,037M 1,832M 1,617M 2,160M 2,084M 1,090M -15M -47M 83M 131M 55M 97M 133M 32M 145M 149M 119M 104M 93M
EBITDA Margin 4.5% 5.1% 4.9% 5.0% 5.4% 4.4% 5.1% 5.9% 8.2% 10.0% 7.4% -0.5% -2.0% 5.5% 7.4% 3.1% 7.1% 11.2% 2.7% 13.2% 15.4% 15.4% 16.8% 23.8%
NOPAT 1,319M 1,533M 1,409M 1,467M 1,711M 1,035M 950M 740M 1,342M 1,318M 470M -198M -123M 27M 65M -33M 24M 65M -24M 63M 77M 46M 47M 42M
NOPAT Margin 2.7% 3.3% 3.0% 3.2% 3.7% 2.2% 2.6% 2.7% 5.1% 6.3% 3.2% -6.7% -5.2% 1.8% 3.7% -1.8% 1.8% 5.5% -2.0% 5.7% 8.0% 6.0% 7.6% 10.7%
Owner's Earnings 1,088M 1,294M 1,341M 860M 1,104M 419M 725M 685M 925M 1,017M 829M -48M -213M -622M -455M -146M 17M -162M -206M 44M 70M 72M 49M 14M
Owner's Earnings Margin 2.2% 2.8% 2.8% 1.9% 2.4% 0.9% 2.0% 2.5% 3.5% 4.9% 5.6% -1.6% -9.0% -40.9% -25.8% -8.1% 1.3% -13.7% -17.7% 4.0% 7.2% 9.3% 8.0% 3.6%
EPS (Basic) 0.46 0.55 0.50 0.52 0.66 0.50 0.52 0.38 0.65 0.62 0.28 -0.34 -0.25 0.05 0.19 0.02 0.13 0.18 -0.14 0.18 0.26 0.12 0.17 0.15
EPS (Diluted) 0.46 0.55 0.50 0.52 0.66 0.40 0.44 0.38 0.65 0.62 0.28 -0.34 -0.25 0.05 0.19 0.02 0.13 0.18 -0.14 0.19 0.26 0.17 0.23 0.21
Shares (Basic) 2,585M 2,595M 2,620M 2,591M 2,351M 1,926M 1,926M 1,926M 1,866M 1,782M 1,683M 773M 633M 584M 383M 416M 384M 380M 387M 382M 313M 202M 202M 202M
Shares (Diluted) 2,585M 2,595M 2,620M 2,591M 2,351M 2,421M 2,252M 1,926M 1,866M 1,782M 1,684M 773M 633M 584M 383M 416M 384M 380M 387M 382M 313M 202M 202M 202M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Cash & Cash Equivalents 10,771.86M 9,003.53M 11,663.66M 11,438.16M 11,197.15M 9,214.39M 8,854.43M 5,383.18M 4,684.92M 3,876.59M 379.09M 214.18M 189.11M 235.27M 290.99M 171.10M 128.02M 290.39M 131.11M 209.40M 198.40M 110.85M 58.88M 24.95M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 300.00M 360.00M 400.00M 804.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.29M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 10,771.86M 9,003.53M 11,963.66M 11,798.16M 11,597.15M 10,018.56M 8,854.43M 5,383.18M 4,684.92M 3,876.59M 379.38M 214.18M 189.11M 235.27M 290.99M 171.13M 128.02M 290.39M 131.11M 209.40M 198.40M 110.85M 58.88M 24.95M
Net Receivables 43,290.25M 42,177.07M 42,528.69M 34,602.27M 28,104.07M 26,604.60M 15,653.35M 4,524.01M 5,202.18M 3,017.48M 12,024.33M 341.80M 380.74M 378.85M 332.73M 0.00M 0.00M 0.00M 4.73M 87.20M 0.00M 103.27M 34.85M 58.76M
Inventory 1,540.23M 1,634.37M 1,212.60M 1,840.03M 1,488.21M 1,898.73M 1,399.32M 11,085.39M 9,779.48M 7,901.00M 145.28M 78.10M 123.72M 175.13M 103.88M 186.38M 185.64M 77.43M 138.15M 93.48M 55.30M 26.61M 35.61M 17.54M
Other Current Assets 2,434.72M 2,674.25M 1,997.15M 4,245.29M 4,151.27M 4,086.85M 3,505.76M 5,215.84M 4,279.94M 3,814.79M 673.06M 1.62M 96.59M 110.53M 43.74M 0.00M 0.00M 0.00M 96.88M 92.03M 142.95M 23.42M 43.73M 1.26M
Total Current Assets 58,037.06M 55,489.22M 57,702.10M 52,485.75M 45,340.70M 42,608.75M 29,412.86M 26,208.43M 23,946.52M 18,609.86M 13,222.06M 635.70M 790.16M 899.78M 771.34M 357.51M 313.65M 367.82M 370.88M 482.10M 396.65M 264.15M 173.07M 102.51M
Property, Plant & Equipment 3,750.76M 3,885.25M 3,710.08M 3,739.15M 3,063.25M 4,438.13M 3,929.99M 3,918.07M 3,888.19M 3,722.14M 3,164.55M 1,524.96M 1,663.39M 1,499.05M 1,064.54M 1,023.58M 1,051.77M 939.62M 613.33M 418.02M 440.38M 474.56M 428.36M 387.47M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 322.05M 327.71M 276.29M 294.84M 277.99M 527.85M 531.29M 607.75M 644.09M 549.14M 513.99M 296.51M 313.99M 305.24M 298.27M 269.06M 90.33M 76.06M 82.67M 90.06M 45.02M 25.67M 9.61M 10.92M
Long-Term Investments 4,803.39M 4,783.79M 3,582.17M 2,872.13M 2,097.11M 757.13M 3,179.44M 4,833.12M 0.00M 2,413.97M 8.55M 3.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 248.53M 344.23M 327.49M 199.00M 152.97M 147.07M 115.02M 67.56M 68.25M 70.24M 4.22M 4.06M 3.70M 3.72M 3.40M 3.45M 4.51M 2.82M 3.56M 5.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 12,188.06M 11,937.95M 12,623.35M 9,679.74M 7,396.19M 4,251.48M 4,240.16M -1,836.87M 2,990.05M 18.95M -5.87M 0.00M 3.43M 3.80M 4.18M 4.61M 5.00M 5.39M 5.79M 6.19M 2.24M 0.85M 48.92M 49.33M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 21,312.78M 21,278.93M 20,519.37M 16,784.86M 12,987.51M 10,121.64M 11,995.90M 7,589.63M 7,590.58M 6,774.43M 3,685.44M 1,828.58M 1,984.51M 1,811.81M 1,370.39M 1,300.69M 1,151.60M 1,023.90M 705.36M 519.38M 487.65M 501.08M 486.89M 447.71M
Total Assets 79,349.84M 76,768.15M 78,221.47M 69,270.61M 58,328.22M 52,730.39M 41,408.76M 33,798.06M 31,537.10M 25,384.29M 16,907.50M 2,464.28M 2,774.67M 2,711.59M 2,141.73M 1,658.20M 1,465.26M 1,391.72M 1,076.23M 1,001.48M 884.30M 765.24M 659.96M 550.22M
Accounts Payable 35,835.16M 34,880.18M 38,001.64M 31,045.02M 25,693.93M 24,547.68M 19,132.18M 13,692.69M 11,938.86M 9,934.12M 7,794.35M 726.19M 356.13M 173.50M 217.67M 337.57M 227.33M 149.34M 180.71M 164.14M 163.15M 212.50M 228.05M 162.80M
Short-Term Debt 9,126.25M 7,040.30M 6,693.37M 6,401.66M 6,649.38M 4,787.05M 3,811.58M 3,684.67M 4,504.73M 4,462.50M 2,896.50M 1,152.90M 527.50M 464.80M 536.26M 436.98M 358.33M 380.51M 307.00M 183.00M 123.00M 191.20M 151.72M 77.14M
Tax Payables 0.00M 369.17M 726.97M 482.73M 532.77M 575.71M 411.92M 269.37M 239.59M 260.01M 16.98M 13.04M 8.69M 11.90M 5.58M -19.38M -29.50M -18.90M 1.57M 13.53M 16.92M 20.58M 16.97M 21.89M
Deferred Revenue 1,804.31M 0.00M 0.00M 0.00M 1,156.39M 3,863.79M 2,807.35M 1,708.02M 239.59M 1,125.87M 210.48M 48.84M 40.04M 43.30M 33.64M 30.51M 4.57M 29.29M 36.40M 40.70M 46.11M 42.71M 38.91M 44.18M
Other Current Liabilities 7,071.61M 6,891.17M 7,178.80M 6,088.09M 7,456.40M 5,466.88M 3,643.65M 4,283.34M 4,701.17M 2,975.03M -10,048.90M 664.73M 226.43M 170.50M 109.58M 154.88M 65.12M 122.97M -32.60M 9.07M 15.91M 12.75M 7.59M 26.37M
Total Current Liabilities 53,837.33M 49,180.83M 52,600.78M 44,017.50M 41,488.87M 39,241.10M 29,806.68M 23,638.09M 21,623.94M 18,757.52M 869.40M 2,605.71M 1,158.79M 863.99M 902.72M 940.56M 625.85M 663.20M 493.08M 410.43M 365.10M 479.74M 443.25M 332.38M
Long-Term Debt 5,985.31M 6,179.71M 6,011.41M 6,861.51M 4,837.18M 6,265.88M 4,304.93M 1,400.69M 982.36M 1,470.98M 2,434.00M 639.63M 558.18M 659.88M 641.28M 382.00M 525.00M 420.00M 155.00M 162.50M 92.17M 54.66M 76.12M 64.17M
Capital Lease Obligations 0.00M 45.03M 60.30M 60.46M 62.13M 123.87M 171.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 187.02M 188.29M 138.89M 143.10M 104.85M 111.56M 97.46M 70.67M 48.52M -1,470.98M 0.04M 0.00M -558.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 73.08M 56.39M 103.78M 52.33M -109.68M 107.17M 83.48M 0.00M 0.00M 59.74M -1,529.00M -413.15M 0.00M 0.00M 1.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.43M 0.00M 4.73M
Total Non-Current Liabilities 6,245.41M 6,469.41M 6,314.37M 7,117.39M 4,894.48M 6,608.49M 4,657.03M 1,471.35M 1,030.88M 59.74M 905.04M 226.48M 0.00M 659.88M 643.08M 382.00M 525.00M 420.00M 155.00M 162.50M 92.17M 55.09M 76.12M 68.90M
Total Liabilities 60,082.74M 55,650.24M 58,915.15M 51,134.90M 46,383.35M 45,849.59M 34,463.71M 25,109.45M 22,654.83M 18,817.27M 1,774.44M 2,832.19M 1,158.79M 1,523.87M 1,545.80M 1,322.56M 1,150.85M 1,083.20M 648.08M 572.93M 457.27M 534.83M 519.37M 401.27M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,670.55M 2,670.55M 2,599.14M 2,599.14M 1,856.53M 1,375.70M 1,375.65M 1,375.64M 1,375.64M 1,305.24M 555.52M 453.26M 453.26M 348.66M 139.98M 139.98M 139.98M 139.98M 139.98M 139.98M 139.98M 101.98M 101.98M 101.98M
Retained Earnings 7,996.87M 7,827.33M 7,616.16M 6,727.12M 5,813.40M 4,590.56M 3,802.61M 3,061.83M 2,554.10M 1,507.24M -309.38M -268.28M -71.89M 111.31M 113.45M 44.01M 51.81M 13.91M -40.70M 65.70M 63.91M 47.80M 21.32M 37.68M
Accumulated OCI 5,096.01M 638.22M 0.00M 0.00M 459.25M 530.82M 516.12M 338.08M 288.55M 253.02M 1,238.62M 177.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 3,353.66M 3,300.28M 1,960.05M 839.13M 692.79M 949.05M 926.24M 789.74M 381.12M 132.00M 143.04M 0.00M 0.00M 0.00M -1.10M 49.58M 106.86M 94.44M 88.58M 38.63M 14.00M 14.00M 0.00M 0.63M
Total Shareholders’ Equity 15,763.43M 11,136.10M 10,215.30M 9,326.26M 8,129.18M 6,497.08M 5,694.38M 4,775.55M 4,218.29M 3,065.50M 1,484.76M 361.97M 381.37M 459.97M 253.43M 183.99M 191.79M 153.89M 99.28M 205.68M 203.89M 149.78M 123.30M 139.66M
Total Equity 19,117.09M 14,436.38M 12,175.35M 10,165.40M 8,821.96M 7,446.13M 6,620.62M 5,565.29M 4,599.41M 3,197.50M 1,627.79M 361.97M 381.37M 459.97M 252.33M 233.57M 298.65M 248.32M 187.86M 244.30M 217.89M 163.78M 123.30M 140.28M
Total Liabilities & Equity 79,199.82M 70,086.62M 71,090.50M 61,300.29M 55,205.32M 53,295.72M 41,084.33M 30,674.74M 27,254.23M 22,014.77M 3,402.24M 3,194.16M 1,540.16M 1,983.84M 1,798.12M 1,556.13M 1,449.50M 1,331.52M 835.94M 817.24M 675.16M 698.61M 642.67M 541.56M
Tangible Assets 79,027.79M 76,440.43M 77,945.18M 68,975.77M 58,050.22M 52,202.54M 40,877.47M 33,190.30M 30,893.01M 24,835.15M 16,393.51M 2,167.77M 2,460.68M 2,406.35M 1,843.45M 1,389.14M 1,374.93M 1,315.66M 993.56M 911.42M 839.28M 739.57M 650.35M 539.31M
Tangible Equity 18,795.04M 14,108.67M 11,899.07M 9,870.56M 8,543.97M 6,918.28M 6,089.33M 4,957.54M 3,955.31M 2,648.37M 1,113.80M 65.46M 67.38M 154.73M -45.94M -35.49M 208.32M 172.26M 105.19M 154.25M 172.87M 138.11M 113.70M 129.37M
Tangible Book Value 18,795.04M 14,108.67M 11,899.07M 9,870.56M 8,543.97M 6,918.28M 6,089.33M 4,957.54M 3,955.31M 2,648.37M 1,113.80M 65.46M 67.38M 154.73M -45.94M -35.49M 208.32M 172.26M 105.19M 154.25M 172.87M 138.11M 113.70M 129.37M
Total Investments 4,803.39M 4,783.79M 3,882.17M 3,232.13M 2,497.11M 1,561.29M 3,179.44M 4,833.12M 0.00M 2,413.97M 8.84M 3.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 48.00M 47.98M
Net Debt 4,339.70M 4,216.48M 1,041.12M 1,825.00M 289.40M 1,838.54M -737.92M -297.82M 802.16M 2,056.89M 4,951.41M 1,578.35M 896.57M 889.41M 886.54M 647.88M 755.31M 510.12M 330.89M 136.10M 16.77M 135.01M 168.97M 116.35M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Working Capital 4,085.7M 4,059.8M 2,936.8M 5,366.9M 5,845.7M 6,882.4M 2,100.0M 2,446.2M 1,001.6M 293.1M -1,107.7M -653.6M -358.3M 91.0M -125.8M -335.3M 5.8M -34.4M -59.0M 190.0M 109.2M -194.7M -209.2M -172.5M
Total Capital 30,910.9M 28,834.1M 27,946.9M 27,518.8M 24,627.0M 21,152.5M 16,760.1M 13,360.7M 12,612.3M 11,338.3M 3,688.2M 2,086.2M 2,356.6M 2,475.8M 1,780.1M 1,493.7M 1,406.4M 1,357.9M 864.8M 853.8M 705.8M 483.2M 429.4M 347.0M
Capital Employed 25,398.4M 25,338.7M 23,456.2M 22,151.7M 18,833.3M 17,004.1M 14,095.9M 10,035.8M 8,592.1M 7,067.6M 2,577.8M 1,175.0M 1,626.2M 1,902.8M 1,244.6M 965.4M 1,157.4M 989.5M 646.3M 709.4M 596.8M 306.4M 277.7M 275.2M
Invested Capital 20,139.1M 19,830.6M 16,283.2M 16,080.7M 13,429.8M 11,938.1M 7,905.7M 7,977.5M 7,927.4M 7,461.7M 3,309.1M 1,872.0M 2,167.5M 2,240.6M 1,489.2M 1,322.6M 1,278.4M 1,067.5M 733.6M 644.4M 507.4M 372.3M 370.5M 322.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Net Income 169.54M 1,428.16M 1,406.05M 1,466.24M 1,750.18M 1,031.12M 1,048.91M 769.73M 1,251.66M 1,147.25M 66.28M -183.34M -158.33M 29.05M 59.71M -49.65M 38.63M 65.40M -62.39M 63.01M 79.87M 33.98M 46.03M 42.04M
Depreciation & Amortization 0.00M 811.51M 544.78M 548.17M 529.52M 748.08M 576.62M 544.51M 491.94M 457.22M 336.49M 129.27M 109.24M 50.10M 65.59M 96.66M 65.69M 63.45M 61.52M 55.59M 45.25M 46.37M 39.86M 31.07M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12.61M -17.95M 3.75M 22.83M 50.52M -22.29M 4.55M -0.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 577.38M -8,708.73M -892.30M -1,541.78M -1,147.81M -2,001.71M 292.36M -162.32M -495.24M -1,009.21M 135.32M 114.56M 128.71M -62.15M -95.84M 127.78M -159.26M -108.43M -0.45M -143.69M -131.38M -85.66M -105.22M -62.85M
Accounts Receivable 999.15M -8,444.84M -8,793.96M -8,473.42M -3,023.96M -18,759.46M -9,322.71M -1,469.67M -1,204.89M -1,795.57M -1,677.61M 5.85M -16.15M -125.87M -90.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -421.77M -263.89M 627.29M -292.09M 405.95M -499.42M -458.03M -1,307.28M -1,869.27M -2,848.22M 60.76M 35.56M 45.80M -31.88M 54.56M -11.30M -113.77M 65.10M -49.73M -38.30M -32.44M -24.19M -18.54M 1.31M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 7,274.38M 7,233.40M 1,482.82M 17,275.12M 10,069.35M 2,591.80M 2,528.41M 3,661.23M 2,463.36M 112.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M -9.66M -12.61M -17.95M 3.75M 22.83M 1,374.03M 1,839.00M 74.57M 79.00M 82.91M -30.27M -150.40M 139.08M -45.49M -173.53M 49.27M -105.40M -98.94M -61.47M -86.68M -64.16M
Other Non-Cash Items -1,522.55M 6,913.76M 40.18M 98.75M -79.13M 597.26M 245.84M 206.74M 86.14M 213.50M 154.22M 133.64M 83.74M 32.58M 2.61M 74.73M 28.45M 25.18M 42.98M 31.28M 20.32M 16.46M 14.33M 5.88M
Net Cash from Operating Activities -775.64M -48.31M 1,098.71M 571.39M 1,052.76M 374.75M 2,163.73M 1,358.66M 1,334.50M 808.75M 692.31M 194.12M 163.35M 49.58M 32.07M 249.51M -26.48M 45.60M 41.66M 6.18M 14.05M 11.15M -5.00M 16.15M
Capital Expenditures (PPE) -481.94M -594.98M -426.50M -941.94M -862.06M -1,137.92M -849.19M -582.40M -779.90M -547.89M -110.93M -19.07M -163.94M -701.56M -592.06M -250.10M -99.05M -295.08M -213.27M -83.63M -56.45M -8.37M -36.67M -58.99M
Acquisitions (Net) -31.81M 40.95M 0.00M 0.00M 2,080.13M 3.15M 48.26M 2.83M 2.44M -145.61M 4.98M 0.01M 0.00M 0.00M 86.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.63M 86.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -578.86M -850.95M -697.67M -736.03M -930.09M -765.47M -173.71M -347.34M -175.33M -0.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -10.27M -2.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 33.68M 62.43M 28.92M 75.01M 406.01M 25.51M 112.61M 164.36M 166.42M 115.53M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.27M 0.00M 0.00M 12.32M 4.99M 0.00M 48.30M 0.93M 1.23M
Other Investing Activities 137.78M -231.57M 56.57M 76.26M 416.40M -623.38M -237.44M 10.00M 89.14M -175.10M 4.70M 11.62M 1.04M 26.80M -31.13M 0.00M -13.29M 13.56M 16.59M -83.63M 0.30M -8.37M -0.02M -58.99M
Net Cash from Investing Activities -921.15M -1,427.58M -1,038.68M -1,526.70M 1,110.39M -2,498.11M -1,099.46M -752.55M -697.22M -753.37M -106.22M -7.45M -162.90M -674.76M -536.34M -249.83M -112.35M -281.52M -193.99M -77.99M -56.14M 39.92M -35.76M -57.76M
