Page: Company Financials
PJ Electronics Co Ltd
—
Price Unavailable
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 5,860.00 | 6,297.50 | 6,710.00 | 6,557.50 | 9,942.50 | 5,113.75 | 4,953.75 | 6,181.25 | 7,972.50 | 7,700.00 | 8,072.50 | 8,382.50 | 11,687.50 | 5,257.50 | 2,871.25 | 3,193.75 | 2,653.75 | 2,603.75 | 3,316.25 |
| Market Capitalization | 85,689.34M | 93,782.88M | 99,744.15M | 97,518.56M | 147,907.36M | 76,711.14M | 74,185.23M | 92,598.83M | 79,697.00M | 76,871.99M | 80,839.34M | 83,822.67M | 116,851.61M | 52,542.24M | 28,712.50M | 31,939.13M | 26,538.75M | 26,040.86M | 33,161.48M |
| (-) Cash & Equivalents | 21,132.60M | 15,680.72M | 9,639.57M | 10,138.49M | 7,552.67M | 4,835.48M | 670.36M | 1,841.79M | 881.34M | 485.29M | 887.00M | 476.11M | 2,147.36M | 2,046.77M | 1,120.22M | 697.38M | 570.89M | 1,075.38M | 1,545.42M |
| (+) Total Debt | 30,249.40M | 34,210.94M | 34,727.60M | 34,898.37M | 25,587.71M | 12,789.16M | 12,717.16M | 5,025.00M | 2,250.00M | 0.00M | 1,375.00M | 500.00M | 4,500.00M | 6,750.00M | 8,156.02M | 2,160.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 94,806.14M | 112,313.09M | 124,832.18M | 122,278.45M | 165,942.39M | 84,664.82M | 86,232.03M | 95,782.05M | 81,065.66M | 76,386.71M | 81,327.33M | 83,846.56M | 119,204.26M | 57,245.47M | 35,748.30M | 33,402.24M | 25,967.86M | 24,965.47M | 31,616.06M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 171,477M | 162,373M | 169,299M | 166,844M | 157,729M | 119,898M | 104,226M | 99,328M | 101,169M | 98,557M | 105,960M | 104,794M | 104,702M | 113,159M | 111,297M | 102,270M | 89,399M | 68,731M | 64,291M | 63,248M |
| Cost of Revenue | 157,435M | 150,306M | 156,159M | 157,002M | 148,969M | 110,916M | 96,673M | 91,552M | 93,568M | 89,821M | 97,606M | 96,710M | 96,315M | 101,034M | 98,521M | 89,907M | 78,959M | 61,738M | 59,111M | 56,794M |
| Gross Profit | 14,042M | 12,067M | 13,140M | 9,842M | 8,760M | 8,983M | 7,553M | 7,776M | 7,601M | 8,736M | 8,354M | 8,084M | 8,388M | 12,125M | 12,776M | 12,363M | 10,439M | 6,994M | 5,180M | 6,454M |
| Gross Profit Margin | 8.2% | 7.4% | 7.8% | 5.9% | 5.6% | 7.5% | 7.2% | 7.8% | 7.5% | 8.9% | 7.9% | 7.7% | 8.0% | 10.7% | 11.5% | 12.1% | 11.7% | 10.2% | 8.1% | 10.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 211M | 245M | 358M | 392M | 245M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 969M | 1,492M | 942M | 632M | 606M | 238M | 134M | 138M | 145M | 162M | 165M | 206M | 185M | 220M | 214M | 262M | 272M | 233M | 325M | 266M |
| Operating Expenses | 2,459M | 1,122M | 2,359M | 2,429M | 2,670M | 2,151M | 1,974M | 1,886M | 1,493M | 1,288M | 1,282M | 1,089M | 1,020M | 1,177M | 1,255M | 1,666M | 1,443M | 1,629M | 1,181M | 1,196M |
| Operating Income (EBIT) | 11,583M | 10,945M | 10,781M | 7,413M | 6,090M | 6,832M | 5,579M | 5,891M | 6,108M | 7,448M | 7,072M | 6,995M | 7,367M | 10,947M | 11,521M | 10,697M | 8,997M | 5,365M | 3,999M | 5,258M |
| Operating Income Margin | 6.8% | 6.7% | 6.4% | 4.4% | 3.9% | 5.7% | 5.4% | 5.9% | 6.0% | 7.6% | 6.7% | 6.7% | 7.0% | 9.7% | 10.4% | 10.5% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 8.3% |
| Interest Income | 169M | 304M | 186M | 206M | 87M | 76M | 101M | 211M | 212M | 169M | 259M | 311M | 276M | 242M | 221M | 127M | 123M | 230M | 586M | 608M |
| Interest Expense | 1,227M | 1,563M | 1,431M | 1,551M | 1,068M | 513M | 278M | 138M | 0M | 0M | 0M | 22M | 26M | 181M | 332M | 433M | 97M | 1M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -1,058M | -1,258M | -1,245M | -1,346M | -981M | -438M | -177M | 73M | 212M | 169M | 259M | 290M | 251M | 61M | -111M | -306M | 26M | 228M | 586M | 608M |
| Unusual Items | -148M | 641M | 2,090M | 1,634M | 4,078M | 4,115M | 952M | 342M | 2,753M | -57M | 2,545M | 792M | 798M | 1,059M | 555M | 763M | 1,170M | 3,661M | -1,927M | 1,457M |
| EBT Excluding Unusual Items | 10,525M | 9,687M | 9,536M | 6,068M | 5,109M | 6,394M | 5,403M | 5,964M | 6,320M | 7,617M | 7,331M | 7,284M | 7,618M | 11,008M | 11,411M | 10,391M | 9,022M | 5,593M | 4,585M | 5,866M |
| Pre-Tax Income | 10,377M | 10,328M | 11,626M | 7,702M | 9,187M | 10,509M | 6,355M | 6,306M | 9,073M | 7,560M | 9,877M | 8,076M | 8,416M | 12,067M | 11,966M | 11,154M | 10,192M | 9,254M | 2,658M | 7,323M |
| Pre-Tax Margin | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 4.6% | 5.8% | 8.8% | 6.1% | 6.3% | 9.0% | 7.7% | 9.3% | 7.7% | 8.0% | 10.7% | 10.8% | 10.9% | 11.4% | 13.5% | 4.1% | 11.6% |
| Income Tax Expense | 2,144M | 2,140M | 2,404M | 1,591M | 2,230M | 2,289M | 1,395M | 1,420M | 1,985M | 1,649M | 2,156M | 1,758M | 1,775M | 2,796M | 2,418M | 2,668M | 2,260M | 2,175M | 743M | 1,950M |
| Net Income | 8,233M | 8,189M | 9,221M | 6,111M | 6,957M | 8,221M | 4,960M | 4,885M | 7,088M | 5,911M | 7,720M | 6,318M | 6,640M | 9,271M | 9,547M | 8,228M | 7,937M | 7,079M | 1,916M | 5,372M |
| Net Income Margin | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 3.7% | 4.4% | 6.9% | 4.8% | 4.9% | 7.0% | 6.0% | 7.3% | 6.0% | 6.3% | 8.2% | 8.6% | 8.0% | 8.9% | 10.3% | 3.0% | 8.5% |
| Depreciation & Amortization | 3,872M | 2,732M | 3,677M | 3,452M | 3,311M | 3,111M | 2,902M | 2,705M | 2,678M | 2,850M | 2,685M | 2,443M | 2,337M | 2,038M | 1,822M | 1,544M | 1,048M | 1,840M | 1,976M | 2,372M |
| EBITDA | 15,454M | 13,678M | 14,459M | 10,865M | 9,401M | 9,943M | 8,481M | 8,596M | 8,786M | 10,298M | 9,757M | 9,438M | 9,704M | 12,986M | 13,343M | 12,240M | 10,044M | 7,205M | 5,975M | 7,630M |
| EBITDA Margin | 9.0% | 8.4% | 8.5% | 6.5% | 6.0% | 8.3% | 8.1% | 8.7% | 8.7% | 10.4% | 9.2% | 9.0% | 9.3% | 11.5% | 12.0% | 12.0% | 11.2% | 10.5% | 9.3% | 12.1% |
| NOPAT | 9,190M | 8,678M | 8,552M | 5,882M | 4,612M | 5,344M | 4,355M | 4,564M | 4,772M | 5,824M | 5,528M | 5,472M | 5,813M | 8,411M | 9,193M | 8,138M | 7,002M | 4,104M | 2,882M | 3,857M |
| NOPAT Margin | 5.4% | 5.3% | 5.1% | 3.5% | 2.9% | 4.5% | 4.2% | 4.6% | 4.7% | 5.9% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 7.4% | 8.3% | 8.0% | 7.8% | 6.0% | 4.5% | 6.1% |
| Owner's Earnings | 3,021M | 7,409M | 6,944M | 3,527M | 9,532M | -6,171M | 4,395M | 5,806M | 6,212M | 3,563M | 5,083M | 5,856M | 6,272M | 9,839M | 8,044M | 5,266M | 2,688M | 5,206M | -504M | 5,220M |
| Owner's Earnings Margin | 1.8% | 4.6% | 4.1% | 2.1% | 6.0% | -5.1% | 4.2% | 5.8% | 6.1% | 3.6% | 4.8% | 5.6% | 6.0% | 8.7% | 7.2% | 5.1% | 3.0% | 7.6% | -0.8% | 8.3% |
| EPS (Basic) | 552.48 | 550.55 | 617.92 | 411.07 | 468.00 | 552.00 | 331.00 | 326.00 | 473.00 | 394.00 | 772.00 | 632.00 | 664.00 | 927.00 | 955.00 | 822.80 | 793.60 | 707.90 | 191.60 | 537.20 |
| EPS (Diluted) | 557.31 | 550.04 | 617.94 | 410.25 | 468.00 | 552.00 | 331.00 | 326.00 | 473.00 | 591.09 | 772.00 | 632.00 | 664.00 | 927.00 | 955.00 | 822.83 | 793.60 | 707.90 | 191.60 | 537.20 |
| Shares (Basic) | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
| Shares (Diluted) | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 20,483.19M | 21,782.01M | 13,185.60M | 3,369.01M | 8,482.44M | 2,415.37M | 7,347.25M | 345.29M | 1,111.92M | 1,046.02M | 874.77M | 698.12M | 1,525.46M | 336.00M | 1,055.29M | 2,770.81M | 669.41M | 522.36M | 1,342.51M | 687.91M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 575.45M | 8,115.85M | 10,862.15M | 6,506.08M | 14,589.85M | 15,758.20M | 14,093.74M | 10,148.87M | 2,172.30M | 1,953.51M | 3,130.50M | 11,677.30M | 8,621.91M | 6,456.44M |
| Cash & Short-Term Investments | 20,483.19M | 21,782.01M | 13,185.60M | 3,369.01M | 8,482.44M | 2,415.37M | 7,922.70M | 8,461.14M | 11,974.06M | 7,552.10M | 15,464.62M | 16,456.33M | 15,619.20M | 10,484.87M | 3,227.59M | 4,724.32M | 3,799.91M | 12,199.66M | 9,964.43M | 7,144.35M |
| Net Receivables | 32,084.27M | 36,995.04M | 38,991.25M | 0.00M | 42,915.40M | 36,973.86M | 35,291.25M | 22,188.79M | 20,161.73M | 20,122.11M | 23,781.63M | 19,385.11M | 16,353.47M | 20,085.40M | 22,482.13M | 23,238.08M | 22,526.26M | 15,874.29M | 11,568.45M | 11,458.87M |
| Inventory | 25,218.37M | 30,264.55M | 31,417.89M | 32,594.70M | 33,056.20M | 27,166.59M | 23,104.35M | 20,839.45M | 20,795.57M | 25,151.49M | 21,045.93M | 18,878.18M | 20,276.14M | 23,379.56M | 23,001.93M | 18,598.50M | 15,138.99M | 11,893.26M | 10,768.77M | 11,299.91M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 45,202.08M | 41,906.44M | 34,313.62M | 34,168.83M | 22,139.06M | 20,121.81M | 20,089.57M | 23,714.19M | 19,319.44M | 16,294.21M | 20,024.89M | 22,453.77M | 23,012.57M | 22,375.02M | 15,834.67M | 11,554.29M | 11,433.48M |
| Total Current Assets | 77,785.84M | 89,041.61M | 83,594.75M | 81,165.79M | 126,360.48M | 100,869.44M | 100,487.13M | 73,628.44M | 73,053.17M | 72,915.27M | 84,006.37M | 74,039.06M | 68,543.02M | 73,974.72M | 71,165.42M | 69,573.46M | 63,840.17M | 55,801.87M | 43,855.93M | 41,336.61M |
| Property, Plant & Equipment | 43,388.59M | 42,451.91M | 41,886.21M | 39,304.37M | 37,523.87M | 39,659.71M | 28,682.60M | 27,806.90M | 28,493.95M | 26,653.58M | 24,128.56M | 22,996.95M | 21,615.88M | 19,613.61M | 20,059.27M | 18,521.49M | 17,619.56M | 20,544.05M | 17,623.14M | 14,524.73M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1,408.16M | 1,529.08M | 1,410.58M | 1,403.67M | 1,262.33M | 1,496.27M | 126.52M | 126.52M | 267.49M | 267.49M | 267.49M | 267.49M | 267.49M | 267.49M | 267.49M | 281.93M | 281.93M | 15,874.29M | 0.13M | 16.67M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 62,320.34M | -573.45M | -7,972.30M | -10,721.64M | -6,369.27M | -14,453.79M | -14,605.50M | -12,991.69M | -8,812.40M | -825.92M | -684.60M | -303.24M | -9,931.00M | -5,305.15M | 1,690.91M |
| Tax Assets | 568.85M | 345.39M | 243.59M | 166.13M | 252.31M | 524.68M | 461.00M | 403.58M | 343.74M | 161.90M | 44,695.79M | 46,034.58M | 37,956.64M | 35,746.97M | 27,941.05M | 27,946.17M | 131.38M | 830.83M | 1,571.04M | 286.18M |
| Other Non-Current Assets | 63,370.58M | 63,466.87M | 63,508.01M | 63,427.24M | 62,148.98M | 0.00M | 50,307.67M | 66,633.72M | 57,056.91M | 45,961.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24,878.95M | 281.93M | 10,166.72M | 8,711.12M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 108,736.18M | 107,793.25M | 107,048.39M | 104,301.41M | 101,187.49M | 104,001.00M | 79,004.34M | 86,998.43M | 75,440.44M | 66,675.28M | 54,638.05M | 54,693.53M | 46,848.32M | 46,815.68M | 47,441.90M | 46,064.99M | 42,608.59M | 27,600.09M | 24,055.88M | 25,229.60M |
| Total Assets | 186,522.02M | 196,834.86M | 190,643.14M | 185,467.20M | 227,547.97M | 204,870.44M | 179,491.47M | 160,626.87M | 148,493.61M | 139,590.55M | 138,644.42M | 128,732.58M | 115,391.34M | 120,790.40M | 118,607.32M | 115,638.45M | 106,448.76M | 83,401.96M | 67,911.81M | 66,566.21M |
| Accounts Payable | 14,189.61M | 21,645.13M | 17,709.75M | 18,098.99M | 21,293.45M | 13,233.54M | 12,992.61M | 9,110.41M | 7,451.16M | 7,834.88M | 10,486.05M | 8,819.19M | 6,120.93M | 8,607.25M | 9,862.10M | 12,446.31M | 7,723.52M | 7,896.36M | 6,457.45M | 5,733.24M |
| Short-Term Debt | 23,187.45M | 23,187.45M | 24,687.45M | 34,737.40M | 16,168.25M | 13,000.00M | 1,500.00M | 1,500.00M | 5,700.00M | 3,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,000.00M | 2,000.00M | 641.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 1,147.81M | 1,980.79M | 1,761.05M | 942.06M | 576.40M | 1,700.17M | 810.56M | 740.25M | 1,501.78M | 1,054.15M | 1,681.47M | 1,154.03M | 965.00M | 1,205.69M | 1,394.27M | 1,711.17M | 966.25M | 696.04M | 1,200.28M | 1,139.49M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7,408.61M | 6,158.83M | 9,572.31M | 1,501.78M | 8,132.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5,408.17M | 5,645.55M | 8,659.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 3,203.13M | 2,628.66M | 2,489.32M | 1,672.65M | 2,203.55M | 1,943.80M | 3,025.11M | 1,590.59M | 1,580.27M | 1,327.37M | 1,310.96M | 738.17M | 460.40M | 1,012.12M | 559.54M | 559.45M | 3,543.60M | 134.22M | 182.82M | 17.77M |
| Total Current Liabilities | 41,728.00M | 49,442.03M | 46,647.57M | 55,451.10M | 40,241.65M | 37,286.12M | 24,487.12M | 22,513.55M | 17,734.98M | 21,349.16M | 13,478.47M | 10,711.39M | 7,546.32M | 10,825.05M | 19,224.08M | 22,362.47M | 21,534.98M | 8,726.62M | 7,840.55M | 6,890.49M |
| Long-Term Debt | 7,000.00M | 7,000.00M | 7,000.00M | 140.18M | 18,500.00M | 18,500.00M | 11,200.00M | 11,200.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,000.00M | 0.00M | 3,000.00M | 4,000.00M | 6,000.00M | 8,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 47.94M | 75.96M | 140.62M | 194.26M | 126.16M | 181.79M | 194.86M | 68.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,654.89M | 2,954.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 117.93M | 364.01M | 548.35M | 486.18M | 213.91M | 50.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 172.33M |
| Other Non-Current Liabilities | 2,272.85M | 2,240.79M | 2,167.19M | 2,109.99M | 1,796.80M | 1,654.89M | 2,954.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 98.55M | 16.33M | 97.35M |
| Total Non-Current Liabilities | 9,320.79M | 9,316.75M | 9,307.81M | 2,444.43M | 20,422.97M | 21,991.57M | 17,304.63M | 11,268.63M | 0.00M | 0.00M | 117.93M | 2,364.01M | 548.35M | 3,486.18M | 4,213.91M | 6,050.09M | 8,000.00M | 98.55M | 16.33M | 269.68M |
| Total Liabilities | 51,048.79M | 58,758.78M | 55,955.38M | 57,895.53M | 60,664.62M | 59,277.69M | 41,791.75M | 33,782.19M | 17,734.98M | 21,349.16M | 13,596.40M | 13,075.40M | 8,094.67M | 14,311.23M | 23,438.00M | 28,412.56M | 29,534.98M | 8,825.17M | 7,856.88M | 7,160.17M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 7,500.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M | 5,000.00M |
| Retained Earnings | 124,221.17M | 124,350.71M | 123,580.75M | 116,143.09M | 111,519.07M | 106,494.58M | 99,768.97M | 94,131.59M | 92,298.92M | 90,410.99M | 86,920.08M | 81,399.77M | 77,082.02M | 72,441.66M | 64,671.16M | 56,623.89M | 49,895.59M | 43,235.44M | 37,656.21M | 37,240.52M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 131,721.17M | 131,850.71M | 131,080.75M | 123,643.09M | 119,019.07M | 113,994.58M | 107,268.97M | 101,631.59M | 99,798.92M | 95,410.99M | 91,920.08M | 86,399.77M | 82,082.02M | 77,441.66M | 69,671.16M | 61,623.89M | 54,895.59M | 48,235.44M | 42,656.21M | 42,240.52M |
| Total Equity | 131,721.17M | 131,850.71M | 131,080.75M | 123,643.09M | 119,019.07M | 113,994.58M | 107,268.97M | 101,631.59M | 99,798.92M | 95,410.99M | 91,920.08M | 86,399.77M | 82,082.02M | 77,441.66M | 69,671.16M | 61,623.89M | 54,895.59M | 48,235.44M | 42,656.21M | 42,240.52M |
| Total Liabilities & Equity | 182,769.96M | 190,609.49M | 187,036.13M | 181,538.61M | 179,683.69M | 173,272.27M | 149,060.72M | 135,413.78M | 117,533.90M | 116,760.15M | 105,516.48M | 99,475.18M | 90,176.68M | 91,752.89M | 93,109.16M | 90,036.45M | 84,430.57M | 57,060.61M | 50,513.09M | 49,400.69M |
| Tangible Assets | 185,113.86M | 195,305.78M | 189,232.56M | 184,063.53M | 226,285.64M | 203,374.17M | 179,364.95M | 160,500.34M | 148,226.12M | 139,323.06M | 138,376.93M | 128,465.09M | 115,123.85M | 120,522.91M | 118,339.83M | 115,356.52M | 106,166.83M | 67,527.68M | 67,911.69M | 66,549.55M |
| Tangible Equity | 130,313.00M | 130,321.63M | 129,670.17M | 122,239.41M | 117,756.74M | 112,498.31M | 107,142.44M | 101,505.07M | 99,531.43M | 95,143.50M | 91,652.59M | 86,132.28M | 81,814.53M | 77,174.17M | 69,403.67M | 61,341.95M | 54,613.66M | 32,361.15M | 42,656.09M | 42,223.85M |
| Tangible Book Value | 130,313.00M | 130,321.63M | 129,670.17M | 122,239.41M | 117,756.74M | 112,498.31M | 107,142.44M | 101,505.07M | 99,531.43M | 95,143.50M | 91,652.59M | 86,132.28M | 81,814.53M | 77,174.17M | 69,403.67M | 61,341.95M | 54,613.66M | 32,361.15M | 42,656.09M | 42,223.85M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 62,320.34M | 2.00M | 143.55M | 140.50M | 136.81M | 136.05M | 1,152.71M | 1,102.05M | 1,336.47M | 1,346.39M | 1,268.91M | 2,827.26M | 1,746.30M | 3,316.76M | 8,147.35M |
| Net Debt | 9,704.26M | 8,405.44M | 18,501.85M | 31,508.57M | 26,185.81M | 29,084.63M | 5,352.75M | 12,354.71M | 4,588.08M | 1,953.98M | -874.77M | 1,301.88M | -1,525.46M | 2,664.00M | 4,944.71M | 5,229.19M | 7,972.55M | -522.36M | -1,342.51M | -687.91M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 34,686.1M | 35,768.0M | 35,715.3M | 24,101.8M | 40,612.7M | 32,817.9M | 45,562.9M | 31,275.6M | 29,483.5M | 33,858.1M | 42,524.6M | 39,173.6M | 40,946.7M | 39,172.1M | 31,441.4M | 26,469.0M | 25,082.0M | 29,526.0M | 23,408.2M | 21,988.7M |
| Total Capital | 163,582.2M | 163,739.8M | 164,534.5M | 160,340.6M | 155,439.2M | 147,302.1M | 122,465.6M | 119,805.1M | 110,623.9M | 103,533.3M | 97,044.7M | 93,503.2M | 87,246.7M | 85,501.6M | 80,669.4M | 74,483.9M | 68,332.5M | 52,975.6M | 47,447.8M | 46,948.6M |
| Capital Employed | 143,422.3M | 143,561.2M | 142,763.7M | 128,403.2M | 141,800.2M | 136,818.9M | 124,567.3M | 118,274.1M | 104,923.9M | 100,533.3M | 97,162.6M | 93,867.2M | 87,795.1M | 85,987.8M | 78,883.3M | 72,534.0M | 67,690.6M | 53,074.2M | 47,464.1M | 47,218.3M |
| Invested Capital | 143,099.0M | 141,957.8M | 151,348.9M | 156,971.6M | 146,956.7M | 144,886.7M | 115,118.3M | 119,459.8M | 109,512.0M | 102,487.3M | 96,169.9M | 92,805.0M | 85,721.3M | 85,165.6M | 79,614.1M | 71,713.1M | 67,663.1M | 52,453.2M | 46,105.3M | 46,260.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 8,233.10M | 8,188.61M | 9,221.47M | 6,110.51M | 6,956.94M | 8,220.61M | 4,959.87M | 4,885.17M | 7,087.93M | 5,910.91M | 7,720.30M | 6,317.76M | 6,640.35M | 9,270.50M | 9,547.27M | 8,228.30M | 7,936.65M | 7,079.22M | 1,915.70M | 5,372.11M |
| Depreciation & Amortization | 3,871.72M | 3,682.26M | 3,677.35M | 3,451.96M | 3,310.57M | 3,111.27M | 2,902.17M | 2,705.01M | 2,678.14M | 2,850.22M | 2,684.68M | 2,443.44M | 2,336.68M | 2,038.28M | 1,821.65M | 1,543.50M | 1,047.65M | 1,840.12M | 1,976.08M | 2,372.40M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 7,790.75M | -3,817.42M | 7,720.56M | -7,893.42M | -6,565.17M | -10,563.64M | -5,125.02M | -530.55M | 4,755.19M | -3,161.92M | -4,975.13M | 2,433.47M | 3,652.81M | 1,773.35M | -6,594.60M | -3,695.78M | -4,059.92M | -4,448.88M | -1,149.97M | 115.50M |
| Accounts Receivable | 6,315.16M | 7,620.54M | 7,421.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 11,592.63M | -6,040.27M | 1,176.81M | 461.50M | -5,889.61M | -4,062.25M | -2,264.90M | -43.88M | 4,355.92M | -4,105.56M | -2,167.75M | 1,397.96M | 3,103.43M | -377.63M | -4,403.43M | -3,459.51M | -2,802.52M | -1,125.19M | 318.72M | 511.52M |
