Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Hyundai Mobis Co.,Ltd

Ticker: 012330.KS | Industry: Auto - Parts | Sector: Consumer Cyclical
$460,000.00 +18,500.00 (4.19%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Stock Price 282,000.00 238,125.00 231,250.00 201,875.00 272,875.00 211,750.00 238,500.00 214,375.00 246,875.00 261,875.00 234,125.00 273,000.00 289,000.00 288,875.00 340,375.00 224,625.00 131,900.00 79,225.00 87,650.00
Market Capitalization 25,859,315.00M 21,715,153.25M 21,032,723.95M 18,437,198.45M 25,036,181.63M 19,751,057.12M 22,540,549.50M 20,302,457.72M 23,381,705.03M 24,788,947.22M 22,331,892.83M 26,082,181.82M 27,617,667.12M 27,601,922.05M 32,478,750.90M 21,422,151.55M 12,126,988.28M 6,783,825.86M 7,529,580.85M
(-) Cash & Equivalents 7,040,111.67M 5,486,756.50M 4,987,147.75M 4,675,139.00M 4,026,842.50M 4,041,830.25M 3,291,576.25M 2,529,602.00M 2,756,590.75M 2,757,364.75M 3,452,028.50M 3,517,822.50M 2,430,994.25M 3,143,054.75M 2,391,661.00M 1,491,497.25M 893,826.50M 865,831.25M 701,277.50M
(+) Total Debt 3,694,774.67M 3,248,459.50M 3,327,388.50M 3,924,533.25M 3,246,105.25M 3,259,385.25M 3,042,404.50M 2,890,161.00M 3,233,554.75M 3,205,013.25M 3,018,577.75M 2,756,306.75M 2,877,196.75M 2,579,585.00M 2,597,352.75M 249,397.50M 435,607.50M 337,012.00M 387,952.75M
Enterprise Value 22,513,978.00M 19,476,856.25M 19,372,964.70M 17,686,592.70M 24,255,444.38M 18,968,612.12M 22,291,377.75M 20,663,016.72M 23,858,669.03M 25,236,595.72M 21,898,442.08M 25,320,666.07M 28,063,869.62M 27,038,452.30M 32,684,442.65M 20,180,051.80M 11,668,769.28M 6,255,006.61M 7,216,256.10M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Revenue 60,430,863M 57,198,538M 57,236,995M 59,254,361M 51,906,293M 41,702,184M 36,626,504M 38,048,768M 35,149,219M 35,144,580M 38,261,745M 36,019,749M 35,126,612M 34,198,594M 30,789,019M 26,294,579M 22,144,028M 17,230,370M 13,847,206M 11,507,231M
Cost of Revenue 51,728,954M 49,622,105M 49,174,367M 52,492,187M 45,919,139M 36,437,646M 31,922,266M 32,819,599M 30,582,215M 30,679,362M 32,966,019M 30,871,919M 31,005,222M 29,385,646M 26,244,835M 22,255,376M 17,910,435M 13,989,419M 11,390,593M 9,698,839M
Gross Profit 8,701,909M 7,576,433M 8,062,628M 6,762,174M 5,987,154M 5,264,538M 4,704,238M 5,229,169M 4,567,004M 4,465,218M 5,295,726M 5,147,830M 4,121,390M 4,812,948M 4,544,184M 4,039,203M 4,233,593M 3,240,951M 2,456,613M 1,808,392M
Gross Profit Margin 14.4% 13.2% 14.1% 11.4% 11.5% 12.6% 12.8% 13.7% 13.0% 12.7% 13.8% 14.3% 11.7% 14.1% 14.8% 15.4% 19.1% 18.8% 17.7% 15.7%
R&D Expenses 940,571M 1,767,728M 1,748,567M 1,592,483M 1,370,854M 1,167,418M 1,012,183M 965,360M 756,467M 688,861M 625,968M 574,814M 487,182M 394,856M 348,091M 317,432M 274,630M 187,146M 110,475M 78,971M
SG&A Expenses 3,145,610M 2,756,883M 1,736,363M 2,873,709M 1,488,264M 1,156,671M 1,042,237M 1,072,203M 735,463M 716,145M 729,459M 673,314M 726,745M 689,755M 570,726M 462,853M 877,281M 709,810M 606,971M 501,062M
Operating Expenses 5,289,029M 4,965,710M 4,989,172M 4,466,890M 3,959,369M 3,223,749M 2,873,852M 2,869,795M 2,541,938M 2,440,289M 2,391,034M 2,213,259M 2,109,158M 1,888,544M 1,637,799M 1,364,296M 1,902,647M 1,546,572M 1,242,264M 967,174M
Operating Income (EBIT) 3,412,880M 2,610,723M 3,073,456M 2,295,284M 2,027,785M 2,040,789M 1,830,386M 2,359,374M 2,025,066M 2,024,929M 2,904,692M 2,934,571M 2,012,232M 2,924,404M 2,906,385M 2,674,907M 2,330,946M 1,694,379M 1,214,349M 841,218M
Operating Income Margin 5.6% 4.6% 5.4% 3.9% 3.9% 4.9% 5.0% 6.2% 5.8% 5.8% 7.6% 8.1% 5.7% 8.6% 9.4% 10.2% 10.5% 9.8% 8.8% 7.3%
Interest Income 416,226M 412,337M 425,470M 382,348M 252,739M 131,815M 169,254M 228,186M 190,381M 144,938M 120,591M 134,261M 195,758M 156,080M 117,106M 89,085M 53,597M 38,495M 58,520M 49,915M
Interest Expense 168,030M 125,684M 129,284M 150,110M 75,646M 38,621M 54,543M 75,005M 63,662M 50,084M 41,778M 34,043M 32,914M 37,365M 48,295M 65,624M 56,455M 77,949M 69,571M 59,424M
Net Interest Income 248,196M 286,653M 296,186M 232,238M 177,093M 93,194M 114,711M 153,181M 126,719M 94,854M 78,813M 100,218M 162,844M 118,715M 68,811M 23,461M -2,858M -39,454M -11,051M -9,509M
Unusual Items 1,739,261M 1,873,893M 1,894,834M 1,917,332M 1,157,734M 1,060,559M 172,883M 701,739M 323,098M 614,600M 1,127,666M 1,177,873M 2,408,737M 1,491,426M 1,632,076M 1,364,617M 924,185M 418,723M 22,354M 202,848M
EBT Excluding Unusual Items 3,661,076M 2,897,376M 3,369,642M 2,527,522M 2,204,878M 2,133,983M 1,945,097M 2,512,555M 2,151,785M 2,119,783M 2,983,505M 3,034,789M 2,175,076M 3,043,119M 2,975,196M 2,698,368M 2,328,088M 1,654,925M 1,203,298M 831,709M
Pre-Tax Income 5,400,337M 4,771,269M 5,264,476M 4,444,854M 3,362,612M 3,194,542M 2,117,980M 3,214,294M 2,474,883M 2,734,383M 4,111,171M 4,212,662M 4,583,813M 4,534,545M 4,607,272M 4,062,985M 3,252,273M 2,073,648M 1,225,652M 1,034,557M
Pre-Tax Margin 8.9% 8.3% 9.2% 7.5% 6.5% 7.7% 5.8% 8.4% 7.0% 7.8% 10.7% 11.7% 13.0% 13.3% 15.0% 15.5% 14.7% 12.0% 8.9% 9.0%
Income Tax Expense 1,224,792M 1,338,611M 1,204,315M 1,021,545M 875,368M 832,068M 591,130M 919,983M 586,677M 1,176,660M 1,063,889M 1,131,143M 1,191,301M 1,138,124M 1,065,259M 1,036,140M 746,382M 499,870M 186,532M 273,154M
Net Income 4,172,240M 3,430,629M 4,055,642M 3,422,616M 2,485,254M 2,352,288M 1,529,146M 2,290,670M 1,888,804M 1,568,152M 3,037,785M 3,055,414M 3,422,410M 3,421,518M 3,558,544M 3,022,955M 2,503,600M 1,567,323M 1,047,025M 774,095M
Net Income Margin 6.9% 6.0% 7.1% 5.8% 4.8% 5.6% 4.2% 6.0% 5.4% 4.5% 7.9% 8.5% 9.7% 10.0% 11.6% 11.5% 11.3% 9.1% 7.6% 6.7%
Depreciation & Amortization 1,126,501M 957,898M 984,646M 926,047M 898,065M 836,090M 850,245M 816,828M 713,452M 709,830M 646,308M 541,432M 496,957M 561,902M 458,409M 352,998M 468,559M 394,888M 246,978M 181,244M
EBITDA 4,539,381M 3,568,621M 4,058,102M 3,221,331M 2,925,850M 2,876,879M 2,680,631M 3,176,202M 2,738,518M 2,734,759M 3,551,000M 3,476,003M 2,509,189M 3,486,306M 3,364,794M 3,027,905M 2,799,505M 2,089,267M 1,461,327M 1,022,462M
EBITDA Margin 7.5% 6.2% 7.1% 5.4% 5.6% 6.9% 7.3% 8.3% 7.8% 7.8% 9.3% 9.7% 7.1% 10.2% 10.9% 11.5% 12.6% 12.1% 10.6% 8.9%
NOPAT 2,638,842M 1,878,267M 2,370,364M 1,767,767M 1,499,904M 1,509,234M 1,319,524M 1,684,083M 1,545,019M 1,153,561M 2,153,016M 2,146,609M 1,489,267M 2,190,409M 2,234,392M 1,992,754M 1,796,004M 1,285,935M 1,029,537M 619,111M
NOPAT Margin 4.4% 3.3% 4.1% 3.0% 2.9% 3.6% 3.6% 4.4% 4.4% 3.3% 5.6% 6.0% 4.2% 6.4% 7.3% 7.6% 8.1% 7.5% 7.4% 5.4%
Owner's Earnings 3,637,244M 1,996,499M 2,675,229M 2,435,447M 2,162,509M 2,234,023M 1,260,374M 2,279,714M 2,041,950M 1,553,956M 2,355,458M -538,578M 2,808,615M 3,281,838M 3,070,935M 2,628,986M 2,544,717M 1,573,710M 649,275M 422,990M
Owner's Earnings Margin 6.0% 3.5% 4.7% 4.1% 4.2% 5.4% 3.4% 6.0% 5.8% 4.4% 6.2% -1.5% 8.0% 9.6% 10.0% 10.0% 11.5% 9.1% 4.7% 3.7%
EPS (Basic) 46.00 37.00 44.00 37.00 27.00 25.00 16.00 24.00 19.00 16.00 32.00 32.00 35.00 35.00 37.00 31.00 26.00 17.00 12.00 9.00
EPS (Diluted) 45.00 37.00 44.00 37.00 27.00 25.00 16.00 24.00 19.00 16.00 32.00 32.00 35.00 35.00 37.00 31.00 26.00 17.00 12.00 9.00
Shares (Basic) 91M 91M 90M 91M 91M 92M 93M 95M 95M 95M 95M 95M 96M 96M 96M 95M 95M 91M 86M 86M
Shares (Diluted) 91M 91M 90M 91M 91M 92M 93M 95M 95M 95M 95M 95M 96M 96M 96M 95M 95M 91M 86M 86M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Cash & Cash Equivalents 5,441,729.00M 11,046,000.00M 4,788,492.00M 5,079,414.00M 4,088,248.00M 4,155,989.00M 4,202,436.00M 3,341,977.00M 2,335,060.00M 2,407,890.00M 2,049,303.00M 2,497,886.00M 2,911,441.00M 2,475,832.00M 2,796,229.00M 2,059,211.00M 2,449,190.00M 1,111,456.00M 1,464,468.00M 803,240.00M
Short-Term Investments 6,258,786.00M 0.00M 5,851,738.00M 4,123,326.00M 5,643,199.00M 6,684,549.00M 7,296,097.00M 7,769,131.00M 7,861,778.00M 6,724,877.00M 5,925,620.00M 4,301,877.00M 5,788,395.00M 4,733,867.00M 3,565,928.00M 1,260,998.00M 255,204.00M 10,270.00M 100,936.00M 8,334.00M
Cash & Short-Term Investments 11,700,515.00M 11,046,000.00M 10,640,230.00M 9,202,740.00M 9,731,447.00M 10,840,538.00M 11,498,533.00M 11,111,108.00M 10,196,838.00M 9,132,767.00M 7,974,923.00M 6,799,763.00M 8,699,836.00M 7,209,699.00M 6,362,157.00M 3,320,209.00M 2,704,394.00M 1,121,726.00M 1,565,404.00M 811,574.00M
Net Receivables 11,057,304.00M 10,972,505.00M 10,397,864.00M 10,216,591.00M 10,236,274.00M 8,136,443.00M 8,134,504.00M 7,148,849.00M 6,686,387.00M 6,262,856.00M 7,267,229.00M 6,358,339.00M 6,329,979.00M 5,762,003.00M 5,301,690.00M 4,799,264.00M 4,085,779.00M 3,634,165.00M 2,218,000.00M 2,038,760.00M
Inventory 6,785,873.00M 0.00M 6,762,941.00M 5,511,638.00M 5,267,166.00M 4,274,966.00M 3,057,205.00M 3,034,170.00M 2,762,915.00M 2,690,294.00M 2,830,135.00M 2,562,318.00M 2,390,858.00M 2,314,116.00M 1,968,434.00M 1,836,981.00M 1,567,608.00M 1,269,503.00M 1,082,750.00M 895,640.00M
Other Current Assets 59,961.00M 7,172,495.00M 14,103.00M 97,004.00M 68,630.00M 236,468.00M 491.00M 148,970.00M 358,030.00M 405,781.00M 312,352.00M 272,626.00M 437,891.00M 348,966.00M 5,338,804.00M 0.00M 3,969,284.00M 3,638,938.00M 2,217,715.00M 2,042,584.00M
Total Current Assets 29,603,653.00M 29,191,000.00M 27,815,138.00M 25,027,973.00M 25,303,517.00M 23,488,415.00M 22,690,733.00M 21,443,097.00M 20,004,170.00M 18,491,698.00M 18,384,639.00M 15,993,046.00M 17,858,564.00M 15,634,784.00M 18,971,085.00M 9,956,454.00M 12,327,065.00M 9,664,332.00M 7,083,869.00M 5,788,558.00M
Property, Plant & Equipment 12,825,886.00M 0.00M 12,564,403.00M 11,010,725.00M 9,786,084.00M 9,489,729.00M 9,041,072.00M 8,971,034.00M 8,029,517.00M 8,206,353.00M 8,516,416.00M 7,946,738.00M 4,434,917.00M 3,887,441.00M 3,713,885.00M 3,319,376.00M 2,645,838.00M 2,523,632.00M 2,336,043.00M 1,780,161.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 655,026.00M 653,330.00M 652,282.00M 652,262.00M 640,277.00M 640,916.00M 640,344.00M 642,307.00M 643,571.00M 643,544.00M 651,442.00M 652,394.00M 653,416.00M 626,945.00M 493,709.00M 631,028.00M 108,944.00M 71,353.00M
Intangible Assets 1,236,102.00M 1,194,457.00M 512,164.00M 381,020.00M 312,783.00M 263,613.00M 241,010.00M 273,054.00M 291,082.00M 314,702.00M 317,453.00M 287,423.00M 315,854.00M 326,638.00M 393,453.00M 234,016.00M 198,104.00M 267,367.00M 279,145.00M 191,715.00M
Long-Term Investments 25,007,833.00M 24,034,541.00M 17,584,287.00M 19,897,215.00M 12,382,916.00M 9,809,766.00M 7,741,859.00M 6,801,328.00M 6,160,483.00M 7,301,817.00M 7,810,799.00M 8,442,874.00M 7,844,766.00M 7,548,460.00M 6,893,480.00M 6,911,119.00M 5,149,041.00M 4,542,174.00M 2,624,712.00M 2,460,570.00M
Tax Assets 271,502.00M 0.00M 233,410.00M 237,519.00M 180,565.00M 257,646.00M 258,796.00M 289,948.00M 172,960.00M 71,436.00M 42,947.00M 50,522.00M 40,436.00M 45,918.00M 24,800.00M 22,881.00M 30,506.00M 13,256.00M 1,908.00M 46,212.00M
Other Non-Current Assets 273,413.00M 13,261,002.00M 6,623,542.00M 840,882.00M 6,432,347.00M 7,457,159.00M 7,671,719.00M 8,125,136.00M 8,056,264.00M 6,982,390.00M 6,117,289.00M 4,478,894.00M 8,197,593.00M 6,477,058.00M 4,574,517.00M 1,397,784.00M 401,920.00M 123,911.00M 179,902.00M 84,284.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 39,614,736.00M 38,490,000.00M 38,172,832.00M 33,020,691.00M 29,746,977.00M 27,930,175.00M 25,594,733.00M 25,101,416.00M 23,350,650.00M 23,519,005.00M 23,448,475.00M 21,849,995.00M 21,485,008.00M 18,937,909.00M 16,253,551.00M 12,512,121.00M 8,919,118.00M 8,101,368.00M 5,530,654.00M 4,634,295.00M
Total Assets 69,218,389.00M 67,681,000.00M 65,987,970.00M 58,048,664.00M 55,050,494.00M 51,418,590.00M 48,285,466.00M 46,544,513.00M 43,354,820.00M 42,010,703.00M 41,833,114.00M 37,843,041.00M 39,343,572.00M 34,572,693.00M 35,224,636.00M 22,468,575.00M 21,246,183.00M 17,765,700.00M 12,614,523.00M 10,422,853.00M
Accounts Payable 7,019,753.00M 7,254,952.00M 6,747,586.00M 6,504,423.00M 6,606,432.00M 5,378,198.00M 5,306,977.00M 4,798,312.00M 4,554,325.00M 4,264,709.00M 5,270,501.00M 4,444,205.00M 4,579,587.00M 4,184,102.00M 3,909,002.00M 3,436,093.00M 2,955,553.00M 2,859,197.00M 1,834,681.00M 1,634,336.00M
Short-Term Debt 1,432,927.00M 1,054,000.00M 1,071,184.00M 1,540,144.00M 1,781,532.00M 1,584,475.00M 1,859,454.00M 1,514,373.00M 1,642,107.00M 1,746,227.00M 1,623,869.00M 1,913,703.00M 1,731,160.00M 1,722,338.00M 1,845,241.00M 2,452,553.00M 1,689,028.00M 1,831,218.00M 1,737,869.00M 946,891.00M
Tax Payables 344,843.00M 0.00M 524,594.00M 226,196.00M 246,708.00M 243,889.00M 306,346.00M 424,163.00M 382,684.00M 218,355.00M 361,044.00M 388,766.00M 388,415.00M 283,873.00M 400,871.00M 298,405.00M 277,202.00M 105,200.00M 288,596.00M 225,328.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 525,179.00M 323,090.00M 378,947.00M 382,838.00M 330,764.00M 382,684.00M 1,879,841.00M 1,938,114.00M 388,766.00M 1,562,415.00M 1,250,894.00M 1,311,693.00M 298,405.00M 1,029,793.00M 697,625.00M 690,562.00M 578,761.00M
Other Current Liabilities 3,723,707.00M 4,272,565.00M 2,914,296.00M 2,895,572.00M 2,077,820.00M 2,093,671.00M 1,950,361.00M 1,634,180.00M 1,279,715.00M 1,328,039.00M 1,397,062.00M 957,687.00M -144,071.00M -129,021.00M 433,264.00M 811,995.00M 287,329.00M 185,726.00M 140,752.00M 111,128.00M
Total Current Liabilities 12,521,230.00M 12,581,517.00M 11,257,660.00M 11,691,514.00M 11,035,582.00M 9,679,180.00M 9,805,976.00M 8,701,792.00M 8,241,515.00M 9,437,171.00M 10,590,590.00M 8,093,127.00M 8,117,506.00M 7,312,186.00M 7,900,071.00M 7,297,451.00M 6,238,905.00M 5,678,966.00M 4,692,460.00M 3,496,444.00M
Long-Term Debt 1,783,639.00M 1,883,000.00M 1,927,485.00M 692,062.00M 1,462,049.00M 1,587,545.00M 1,135,522.00M 1,152,506.00M 1,059,033.00M 1,320,438.00M 1,666,861.00M 1,305,498.00M 1,125,290.00M 1,199,969.00M 725,679.00M 327,272.00M 517,930.00M 537,328.00M 440,870.00M 521,739.00M
Capital Lease Obligations 722,973.00M 552,706.00M 555,777.00M 518,408.00M 398,986.00M 339,011.00M 294,570.00M 256,883.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,587.00M 3,100.00M 3,808.00M 4,116.00M 4,760.00M 1,401.00M 1,517.00M 4,437.00M 4,222.00M
Deferred Tax Liabilities 4,896,793.00M 4,653,733.00M 4,521,376.00M 3,849,502.00M 3,513,616.00M 3,400,090.00M 3,005,777.00M 2,992,415.00M 2,863,794.00M 2,977,038.00M 2,451,033.00M 2,292,265.00M 2,134,132.00M 1,915,322.00M 1,559,784.00M 1,271,044.00M 733,653.00M 422,677.00M 283,530.00M 449,700.00M
Other Non-Current Liabilities 855,012.00M 832,188.00M 801,219.00M 887,057.00M 798,931.00M 776,495.00M 704,181.00M 815,462.00M 195,605.00M 187,149.00M 202,316.00M 208,010.00M 4,426,743.00M 3,769,127.00M 3,200,476.00M 151,874.00M 127,204.00M 92,963.00M 68,422.00M 59,109.00M
Total Non-Current Liabilities 8,258,417.00M 7,921,627.00M 7,805,857.00M 5,947,029.00M 6,173,582.00M 6,103,141.00M 5,140,050.00M 5,217,266.00M 4,118,432.00M 4,484,625.00M 4,320,210.00M 3,808,360.00M 7,689,265.00M 6,888,226.00M 5,490,055.00M 1,754,950.00M 1,380,188.00M 1,054,485.00M 797,259.00M 1,034,770.00M
Total Liabilities 20,779,647.00M 20,503,144.00M 19,063,517.00M 17,638,543.00M 17,209,164.00M 15,782,321.00M 14,946,026.00M 13,919,058.00M 12,359,947.00M 13,921,796.00M 14,910,800.00M 11,901,487.00M 15,806,771.00M 14,200,412.00M 13,390,126.00M 9,052,401.00M 7,619,093.00M 6,733,451.00M 5,489,719.00M 4,531,214.00M
Preferred Stock 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M 127.00M
Common Stock 490,969.00M 491,000.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 490,969.00M 442,205.00M 441,643.00M
Retained Earnings 44,740,535.00M 43,952,535.00M 42,911,192.00M 39,639,529.00M 36,979,291.00M 34,679,467.00M 32,851,281.00M 31,411,256.00M 29,849,926.00M 28,780,083.00M 27,520,860.00M 24,811,865.00M 22,027,464.00M 18,916,891.00M 15,627,095.00M 12,312,271.00M 8,271,952.00M 5,898,467.00M 4,448,309.00M 3,538,548.00M
Accumulated OCI 28,453,363.00M 1,451,356.00M 1,910,063.00M -150,570.00M -438,031.00M -402,967.00M -901,005.00M -795,906.00M 18,422,063.00M 17,273,767.00M 16,031,727.00M -689,834.00M -590,097.00M -543,036.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 40,178.00M 39,047.00M 37,310.00M 20,881.00M 8,395.00M 84,448.00M 75,455.00M 79,604.00M 72,933.00M 63,553.00M 63,459.00M 54,489.00M 123,424.00M 93,573.00M 135,293.00M 20,217.00M 16,960.00M 11,973.00M 22,863.00M 23,142.00M
Total Shareholders’ Equity 73,684,994.00M 45,895,018.00M 45,312,351.00M 39,980,055.00M 37,032,356.00M 34,767,596.00M 32,441,372.00M 31,106,446.00M 48,763,085.00M 46,544,946.00M 44,043,683.00M 24,613,127.00M 21,928,463.00M 18,864,951.00M 16,118,191.00M 12,803,367.00M 8,763,048.00M 6,389,563.00M 4,890,641.00M 3,980,318.00M
Total Equity 73,725,172.00M 45,934,065.00M 45,349,661.00M 40,000,936.00M 37,040,751.00M 34,852,044.00M 32,516,827.00M 31,186,050.00M 48,836,018.00M 46,608,499.00M 44,107,142.00M 24,667,616.00M 22,051,887.00M 18,958,524.00M 16,253,484.00M 12,823,584.00M 8,780,008.00M 6,401,536.00M 4,913,504.00M 4,003,460.00M
Total Liabilities & Equity 94,504,819.00M 66,437,209.00M 64,413,178.00M 57,639,479.00M 54,249,915.00M 50,634,365.00M 47,462,853.00M 45,105,108.00M 61,195,965.00M 60,530,295.00M 59,017,942.00M 36,569,103.00M 37,858,658.00M 33,158,936.00M 29,643,610.00M 21,875,985.00M 16,399,101.00M 13,134,987.00M 10,403,223.00M 8,534,674.00M
Tangible Assets 67,982,287.00M 66,486,543.00M 64,820,780.00M 57,014,314.00M 54,085,429.00M 50,502,715.00M 47,404,179.00M 45,630,543.00M 42,423,394.00M 41,053,694.00M 40,872,090.00M 36,912,074.00M 38,376,276.00M 33,593,661.00M 34,177,767.00M 21,607,614.00M 20,554,370.00M 16,867,305.00M 12,226,434.00M 10,159,785.00M
Tangible Equity 72,489,070.00M 44,739,608.00M 44,182,471.00M 38,966,586.00M 36,075,686.00M 33,936,169.00M 31,635,540.00M 30,272,080.00M 47,904,592.00M 45,651,490.00M 43,146,118.00M 23,736,649.00M 21,084,591.00M 17,979,492.00M 15,206,615.00M 11,962,623.00M 8,088,195.00M 5,503,141.00M 4,525,415.00M 3,740,392.00M
Tangible Book Value 72,489,070.00M 44,739,608.00M 44,182,471.00M 38,966,586.00M 36,075,686.00M 33,936,169.00M 31,635,540.00M 30,272,080.00M 47,904,592.00M 45,651,490.00M 43,146,118.00M 23,736,649.00M 21,084,591.00M 17,979,492.00M 15,206,615.00M 11,962,623.00M 8,088,195.00M 5,503,141.00M 4,525,415.00M 3,740,392.00M
Total Investments 31,266,619.00M 24,034,541.00M 23,436,025.00M 24,020,541.00M 18,026,115.00M 16,494,315.00M 15,037,956.00M 14,570,459.00M 14,022,261.00M 14,026,694.00M 13,736,419.00M 12,744,751.00M 13,633,161.00M 12,282,327.00M 10,459,408.00M 8,172,117.00M 5,404,245.00M 4,552,444.00M 2,725,648.00M 2,468,904.00M
Net Debt -2,225,163.00M -8,109,000.00M -1,789,823.00M -2,847,208.00M -844,667.00M -983,969.00M -1,207,460.00M -675,098.00M 366,080.00M 658,775.00M 1,241,427.00M 721,315.00M -54,991.00M 446,475.00M -225,309.00M 720,614.00M -242,232.00M 1,257,090.00M 714,271.00M 665,390.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Working Capital 16,488,051.0M 16,071,000.0M 15,678,891.0M 13,512,328.0M 14,183,551.0M 13,475,375.0M 12,820,754.0M 12,542,380.0M 11,478,306.0M 10,324,578.0M 9,429,724.0M 7,634,217.0M 9,752,347.0M 8,333,840.0M 6,606,219.0M 3,036,979.0M 2,649,182.0M 711,749.0M 617,001.0M 638,741.0M
Total Capital 51,796,158.0M 50,192,827.0M 49,635,368.0M 43,385,032.0M 41,441,804.0M 38,784,057.0M 36,542,214.0M 35,331,238.0M 33,331,635.0M 32,362,070.0M 31,785,260.0M 28,843,539.0M 26,022,229.0M 23,025,728.0M 19,479,457.0M 16,558,924.0M 12,379,511.0M 10,116,722.0M 7,510,709.0M 5,687,976.0M
Capital Employed 56,102,787.0M 54,561,000.0M 53,851,723.0M 46,533,019.0M 43,930,528.0M 41,405,550.0M 38,415,487.0M 37,643,796.0M 34,828,956.0M 33,843,583.0M 32,878,199.0M 29,484,212.0M 31,237,355.0M 27,271,749.0M 22,859,770.0M 15,549,100.0M 11,568,300.0M 8,813,117.0M 6,147,655.0M 5,273,036.0M
Invested Capital 46,354,429.0M 39,146,827.0M 44,846,876.0M 38,305,618.0M 37,353,556.0M 34,628,068.0M 32,339,778.0M 31,989,261.0M 30,996,575.0M 29,954,180.0M 29,735,957.0M 26,345,653.0M 23,110,788.0M 20,549,896.0M 16,683,228.0M 14,499,713.0M 9,930,321.0M 9,005,266.0M 6,046,241.0M 4,884,736.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Net Income 4,175,545.00M 3,430,629.00M 4,060,161.00M 3,422,616.00M 2,487,244.00M 2,362,474.00M 1,526,850.00M 2,294,311.00M 1,888,206.00M 1,557,723.00M 3,047,282.00M 3,040,049.00M 3,392,512.00M 3,396,421.00M 3,542,013.00M 3,026,845.00M 2,505,891.00M 1,571,215.00M 1,039,120.00M 761,403.00M
Depreciation & Amortization 1,126,500.00M 957,898.00M 984,646.00M 926,047.00M 898,065.00M 836,858.00M 855,583.00M 821,092.00M 714,234.00M 709,830.00M 646,308.00M 541,432.00M 496,957.00M 561,902.00M 458,409.00M 352,998.00M 468,559.00M 394,888.00M 246,978.00M 181,244.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -340,301.00M -550,345.00M -712,356.00M 1,748,261.00M -764,065.00M -453,977.00M -231,583.00M -501,982.00M -1,298,601.00M -463,361.00M -1,293,406.00M 444,842.00M -2,843,727.00M -1,429,947.00M -386,651.00M -575,765.00M -106,528.00M -1,087,796.00M -419,881.00M -869,909.00M
