Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Hing Lee (HK) Holdings Limited

Ticker: 0396.HK | Industry: Furnishings, Fixtures & Appliances | Sector: Consumer Cyclical
$0.10 0.00 (-0.95%)
As of: 2026-01-22

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 0.10 0.09 0.11 0.15 0.13 0.30 0.40 0.62 0.45 0.49 0.58 0.35 0.36 0.46 0.52 0.40 0.47
Market Capitalization 84.07M 71.11M 89.70M 122.43M 101.01M 244.45M 320.77M 499.90M 361.56M 379.72M 424.61M 255.17M 261.79M 316.29M 315.73M 226.52M 225.51M
(-) Cash & Equivalents 32.94M 34.32M 36.90M 55.34M 59.18M 49.41M 25.20M 49.68M 42.42M 57.61M 78.46M 77.75M 120.17M 103.53M 103.32M 89.73M 29.40M
(+) Total Debt 30.56M 65.83M 83.76M 94.87M 61.30M 40.12M 41.06M 73.54M 66.51M 51.52M 76.99M 87.01M 117.23M 110.02M 70.40M 63.28M 14.60M
Enterprise Value 81.69M 102.62M 136.56M 161.96M 103.13M 235.16M 336.63M 523.76M 385.65M 373.64M 423.14M 264.43M 258.85M 322.78M 282.80M 200.07M 210.71M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Revenue 222M 225M 114M 94M 100M 175M 203M 300M 263M 311M 394M 485M 607M 677M 605M 633M 507M 439M 534M
Cost of Revenue 189M 178M 98M 72M 76M 151M 185M 269M 219M 259M 293M 374M 469M 551M 506M 487M 384M 349M 433M
Gross Profit 33M 48M 16M 22M 24M 24M 19M 31M 43M 52M 101M 111M 138M 127M 99M 146M 123M 90M 101M
Gross Profit Margin 14.8% 21.1% 13.8% 23.8% 24.2% 13.8% 9.2% 10.5% 16.4% 16.8% 25.6% 22.9% 22.7% 18.7% 16.3% 23.1% 24.3% 20.5% 18.9%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 37M 65M 13M 30M 47M 24M 78M 100M 124M 75M 88M 102M 105M 120M 137M 102M 79M 71M 69M
Operating Expenses 25M 65M -2M 29M 46M 24M 76M 95M 120M 70M 85M 96M 100M 116M 132M 95M 75M 68M 67M
Operating Income (EBIT) 8M -17M 17M -7M -22M 0M -57M -64M -77M -18M 16M 15M 37M 11M -33M 51M 48M 23M 34M
Operating Income Margin 3.5% -7.6% 15.4% -7.5% -21.8% 0.3% -27.9% -21.2% -29.4% -5.8% 4.0% 3.1% 6.2% 1.6% -5.4% 8.1% 9.5% 5.1% 6.4%
Interest Income 0M 5M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 5M 1M 0M 0M 1M 0M 0M 0M
Interest Expense 4M 5M 2M 4M 5M 6M 3M 2M 3M 3M 3M 3M 5M 5M 5M 2M 3M 1M 0M
Net Interest Income -4M 0M -1M -3M -5M -6M -2M -2M -2M -3M -2M 1M -4M -4M -4M -1M -3M -1M 0M
Unusual Items 2M -16M -1M -1M 0M 0M 0M -40M 6M 31M -2M 0M 0M 0M 0M -1M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 3M -17M 16M -11M -27M -5M -59M -66M -79M -21M 14M 16M 33M 7M -37M 50M 45M 22M 34M
Pre-Tax Income 6M -33M 15M -11M -27M -6M -59M -106M -73M 10M 12M 16M 33M 7M -37M 49M 45M 22M 34M
Pre-Tax Margin 2.6% -14.5% 13.5% -12.2% -26.7% -3.1% -29.1% -35.2% -28.0% 3.3% 3.1% 3.4% 5.5% 1.0% -6.1% 7.7% 9.0% 5.0% 6.4%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 2M 0M 2M 1M 2M 3M 5M 2M 3M
Net Income 6M -33M 15M -11M -27M -6M -59M -105M -74M 9M 11M 17M 28M 5M -41M 41M 40M 19M 31M
Net Income Margin 2.6% -14.5% 13.5% -12.2% -26.6% -3.2% -29.1% -35.1% -28.3% 2.9% 2.7% 3.4% 4.6% 0.7% -6.7% 6.5% 7.9% 4.3% 5.8%
Depreciation & Amortization 7M 18M 3M 7M 9M 10M 17M 22M 14M 14M 16M 17M 18M 17M 13M 13M 9M 6M 7M
EBITDA 14M 1M 20M 0M -13M 11M -40M -42M -63M -4M 31M 32M 55M 28M -20M 64M 57M 29M 41M
EBITDA Margin 6.5% 0.4% 18.0% -0.1% -13.2% 6.1% -19.6% -14.0% -23.9% -1.1% 8.0% 6.7% 9.1% 4.1% -3.3% 10.1% 11.3% 6.6% 7.6%
NOPAT 8M -13M 17M -6M -17M 0M -45M -50M -61M -16M 14M 15M 35M 10M -26M 48M 43M 20M 31M
NOPAT Margin 3.5% -6.0% 15.4% -5.9% -17.2% 0.2% -22.1% -16.8% -23.3% -5.1% 3.5% 3.1% 5.8% 1.4% -4.3% 7.6% 8.4% 4.6% 5.8%
Owner's Earnings 12M -15M 18M -5M -18M 5M -66M -84M -62M 13M 21M 28M 27M 12M -80M -49M 14M -34M -13M
Owner's Earnings Margin 5.4% -6.5% 16.1% -5.0% -18.1% 2.7% -32.3% -27.9% -23.8% 4.1% 5.4% 5.7% 4.4% 1.7% -13.2% -7.7% 2.7% -7.8% -2.5%
EPS (Basic) 0.01 -0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.09 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.06 0.06 0.07 0.04 0.07
EPS (Diluted) 0.01 -0.04 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.07 -0.13 -0.09 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.06 0.06 0.07 0.04 0.07
Shares (Basic) 808M 808M 808M 808M 808M 808M 808M 808M 807M 806M 806M 761M 730M 727M 727M 690M 603M 529M 450M
Shares (Diluted) 808M 808M 808M 808M 808M 808M 808M 808M 807M 806M 807M 774M 738M 727M 727M 698M 612M 534M 450M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Cash & Cash Equivalents 31.78M 26.95M 26.95M 33.51M 38.05M 45.97M 70.42M 59.75M 23.89M 70.55M 50.41M 68.66M 67.62M 101.15M 157.03M 123.63M 131.66M 86.77M 88.21M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 31.78M 26.95M 26.95M 33.51M 38.05M 45.97M 70.42M 59.75M 23.89M 70.55M 50.41M 68.66M 67.62M 101.15M 157.03M 123.63M 131.66M 86.77M 88.21M
Net Receivables 30.41M 30.57M 30.57M 21.56M 71.64M 40.38M 31.93M 54.56M 73.99M 67.49M 65.69M 53.89M 44.86M 56.15M 72.17M 110.18M 0.00M 54.87M 38.95M
Inventory 3.13M 3.72M 3.72M 4.10M 5.39M 7.82M 11.34M 10.74M 32.30M 45.94M 62.43M 71.87M 119.40M 120.38M 118.38M 111.44M 80.72M 68.66M 67.45M
Other Current Assets 0.25M 2.05M 2.05M 25.53M -46.82M 3.11M 2.98M 65.15M 101.99M 134.09M 122.62M 66.52M 112.10M 75.95M 35.83M 10.55M 0.00M 0.00M 5.54M
Total Current Assets 65.57M 63.29M 63.29M 84.70M 68.26M 97.28M 116.66M 190.20M 232.17M 318.07M 301.16M 260.94M 343.98M 353.63M 383.41M 355.80M 212.38M 210.30M 200.15M
Property, Plant & Equipment 0.99M 3.03M 3.03M 97.58M 108.91M 142.40M 148.50M 137.81M 236.06M 305.31M 253.31M 283.35M 311.20M 316.93M 301.95M 267.00M 163.21M 132.01M 74.44M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 49.47M 51.85M 48.46M 52.12M 52.12M 52.12M 52.12M 52.12M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 16.76M 17.97M 20.21M 20.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.06M 0.06M 0.06M 0.07M 0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.08M -0.06M -0.06M -0.06M -0.07M -0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M -16.76M -17.97M -20.21M -20.18M 0.00M 0.00M 0.08M 40.12M 43.91M 47.78M 49.10M 48.73M 49.84M 55.78M 56.17M 53.51M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 0.99M 3.03M 3.03M 97.58M 108.91M 142.40M 148.50M 137.81M 285.53M 357.25M 341.88M 379.37M 411.10M 418.15M 402.79M 368.95M 219.00M 188.18M 127.94M
Total Assets 66.56M 66.32M 66.32M 182.27M 177.17M 239.68M 265.16M 328.01M 517.70M 675.32M 643.04M 640.31M 755.09M 771.78M 786.20M 724.75M 431.37M 398.48M 328.09M
Accounts Payable 8.01M 7.30M 7.30M 9.91M 10.35M 37.40M 46.41M 55.13M 76.87M 93.36M 126.72M 132.13M 222.19M 215.81M 167.42M 131.91M 79.33M 48.05M 60.13M
Short-Term Debt 0.00M 2.25M 2.25M 53.83M 70.89M 81.78M 69.82M 34.55M 32.46M 86.96M 69.81M 37.07M 65.27M 52.17M 77.77M 124.90M 75.42M 16.85M 11.44M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.35M 0.55M 0.23M 0.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.30M 14.69M 0.00M 0.00M 0.00M -222.19M -215.81M 46.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.05M 0.05M 4.89M 12.21M 9.21M 9.52M 13.90M 5.76M 25.52M 36.58M 69.53M -21.15M 44.63M 74.55M 69.39M 53.43M 41.72M 38.77M
Total Current Liabilities 8.01M 9.60M 9.60M 68.63M 93.44M 128.39M 125.86M 103.88M 130.13M 206.39M 233.35M 238.97M 44.12M 96.80M 365.99M 326.21M 208.18M 106.62M 110.34M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.16M 43.63M 35.76M 0.00M 8.53M 42.52M 32.37M
Capital Lease Obligations 0.20M 2.25M 2.25M 6.27M 9.99M 12.55M 15.51M 5.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.17M 0.17M 0.17M 0.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.16M 3.88M 6.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.37M 2.42M 2.42M 6.46M 9.99M 12.55M 15.51M 5.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.32M 47.51M 42.41M 0.00M 8.53M 42.52M 32.37M
Total Liabilities 8.38M 12.02M 12.02M 75.10M 103.43M 140.94M 141.37M 109.43M 130.13M 206.39M 233.35M 238.97M 46.43M 144.31M 408.40M 326.21M 216.71M 149.14M 142.71M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.64M 37.30M 13.70M 14.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.08M 8.06M 8.06M 8.06M 7.47M 2.42M 2.42M 2.42M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 68.97M 66.51M 66.51M -63.70M -57.79M -25.45M -25.47M 33.73M 116.38M 193.62M 190.05M 170.85M 162.46M 140.81M 132.88M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI -29.67M -30.05M -30.05M -15.74M -15.64M -13.75M -13.70M -14.17M -125.29M -100.18M -87.68M -87.72M -75.81M -60.11M -43.70M -52.19M -39.60M -32.04M -26.85M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12.31M 9.03M 7.48M 8.39M 0.00M 5.22M 4.35M
Total Shareholders’ Equity 47.38M 44.54M 44.54M -71.36M -49.71M 6.18M -17.39M 41.81M -0.83M 101.50M 110.43M 91.19M 94.11M 83.12M 91.61M -49.77M -39.60M -32.04M -26.85M
Total Equity 47.38M 44.54M 44.54M -71.36M -49.71M 6.18M -17.39M 41.81M -0.83M 101.50M 110.43M 91.19M 106.42M 92.15M 99.09M -41.38M -39.60M -26.82M -22.51M
Total Liabilities & Equity 55.77M 56.56M 56.56M 3.74M 53.73M 147.12M 123.98M 151.24M 129.30M 307.89M 343.78M 330.16M 152.85M 236.46M 507.49M 284.83M 177.11M 122.32M 120.21M
Tangible Assets 66.56M 66.32M 66.32M 165.51M 159.19M 219.47M 244.97M 328.01M 468.23M 623.46M 594.58M 588.19M 702.97M 719.66M 734.08M 672.63M 431.37M 398.48M 328.09M
Tangible Equity 47.38M 44.54M 44.54M -88.12M -67.68M -14.03M -37.58M 41.81M -50.30M 49.65M 61.98M 39.07M 54.30M 40.03M 46.97M -93.50M -39.60M -26.82M -22.51M
Tangible Book Value 47.38M 44.54M 44.54M -88.12M -67.68M -14.03M -37.58M 41.81M -50.30M 49.65M 61.98M 39.07M 54.30M 40.03M 46.97M -93.50M -39.60M -26.82M -22.51M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.06M 0.06M 0.06M 0.07M 0.07M 0.04M 7.28M 8.26M 4.65M
Net Debt -31.78M -24.70M -24.70M 20.32M 32.84M 35.80M -0.59M -25.20M 8.57M 16.41M 19.40M -31.60M -0.19M -5.36M -43.50M 1.27M -47.71M -27.41M -44.40M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Working Capital 54.0M 49.1M 49.1M 12.1M 16.2M 14.4M 16.7M 74.4M 49.0M 59.7M 54.7M 22.0M 2.6M 3.3M 1.5M 38.7M 90.6M 118.0M 113.8M
Total Capital 55.0M 54.2M 54.2M 167.3M 199.6M 241.7M 238.3M 251.8M 367.0M 503.9M 466.4M 438.4M 466.5M 460.8M 467.9M 524.2M 385.0M 317.8M 248.8M
Capital Employed 55.0M 52.2M 52.2M 109.7M 125.1M 156.8M 165.2M 212.2M 334.6M 416.9M 396.6M 401.3M 413.7M 421.5M 404.3M 407.7M 309.6M 306.1M 241.7M
Invested Capital 23.3M 27.3M 27.3M 133.8M 161.6M 195.8M 167.9M 192.1M 343.1M 433.4M 416.0M 369.7M 398.9M 359.6M 310.9M 400.6M 253.4M 231.0M 160.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Net Income 5.70M -32.58M 15.32M -11.46M -26.80M -5.51M -59.24M -105.79M -73.47M 10.30M 12.28M 16.32M 33.31M 6.58M -37.03M 48.64M 45.47M 21.99M 34.04M
Depreciation & Amortization 8.48M 18.03M 0.00M 6.97M 8.60M 10.28M 16.99M 21.81M 15.51M 15.40M 15.59M 17.30M 17.60M 16.69M 13.05M 12.67M 9.09M 6.19M 6.66M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -19.18M 0.00M 12.35M 1.05M 0.00M 0.00M 2.84M -12.57M -4.02M -2.47M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.14M 0.00M 9.97M 9.75M 0.00M 0.54M 2.39M 2.47M 0.47M 2.63M
Change in Working Capital 20.68M -3.03M 2.78M 13.53M -7.63M -30.71M 29.79M -45.95M 38.84M -1.42M -68.30M -13.28M -17.79M 7.52M 46.44M -2.29M 26.35M -9.20M 5.36M
Accounts Receivable 19.04M -6.00M -0.09M 19.13M 16.61M -28.61M 52.74M -36.89M 17.66M 26.19M -59.46M 5.98M 3.72M -32.63M 10.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 1.64M 2.97M 0.37M 1.28M 2.06M 3.87M 0.42M 31.25M 30.31M 19.41M 7.38M 38.87M -3.76M -1.76M -16.11M -27.12M -6.92M -4.20M -12.64M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 2.50M -6.88M -26.30M -5.87M -23.16M -39.70M -9.13M -47.01M -16.23M -58.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -26.30M -0.10M -0.20M -0.61M 8.53M -20.83M -75.68M -52.15M -14.03M 9.28M 62.55M 24.83M 33.28M -5.00M 18.00M
Other Non-Cash Items -12.07M 30.71M -11.40M 6.83M 26.02M -4.66M 15.58M 72.95M 17.95M 1.03M 12.23M 3.42M 5.14M 3.60M 7.80M 1.38M 2.22M 0.52M 0.67M
Net Cash from Operating Activities 22.80M -9.79M 6.70M 15.87M 0.20M -30.59M 3.12M -56.97M -1.17M 6.27M -28.20M 46.07M 49.06M 34.38M 30.26M 65.63M 73.03M 15.95M 46.90M
Capital Expenditures (PPE) -0.27M -0.03M 0.00M -0.26M 0.00M -0.05M -23.58M -0.17M -2.70M -10.71M -4.98M -6.11M -19.13M -9.56M -52.38M -103.03M -35.19M -59.13M -50.52M
Acquisitions (Net) 51.30M 0.14M 0.00M 0.00M 0.09M 0.05M 0.88M 84.13M 0.41M 3.17M 0.32M 0.04M 0.20M 0.00M 0.00M 2.12M 0.12M 0.00M 0.69M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.22M -0.12M -0.69M -0.10M -0.47M -0.35M -0.03M -0.35M 0.00M 0.00M 0.06M -0.05M -0.01M -39.81M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.11M 0.06M 1.05M 0.07M 0.00M 0.64M 0.13M 0.15M 0.00M 0.00M 5.12M 0.11M 0.12M 32.27M
Other Investing Activities 0.44M -0.29M 51.22M 0.03M 0.00M 0.00M 1.36M 13.46M 8.61M 8.47M -16.16M 39.71M -52.57M -0.75M 10.63M 7.13M -11.46M -4.24M -7.61M
Net Cash from Investing Activities 51.47M 81.09M 51.22M -0.22M 0.09M -0.11M -21.40M 97.78M 6.30M -2.72M -20.53M 33.73M -71.71M -10.31M -41.75M -88.60M -46.47M -63.26M -64.98M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.66M -19.63M -6.81M 9.90M 33.41M 2.09M -51.95M 14.31M 32.87M -30.37M -28.17M -20.65M -11.34M 37.90M 22.53M 15.49M 43.81M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -3.25M -3.59M -6.81M 9.90M 33.41M -4.44M -51.95M 14.31M 32.87M -30.37M -28.17M -20.65M -11.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.66M -16.05M 0.00M 0.00M 0.00M 2.09M 0.00M 14.31M 32.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 37.90M 22.53M 15.49M 43.81M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.12M 0.00M 0.00M 20.49M 7.78M 0.00M 0.00M 0.00M 6.38M 32.40M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.12M 0.00M 0.00M 20.49M 7.78M 0.00M 0.00M 0.00M 6.38M 32.40M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -60.69M 0.00M -60.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.79M -10.91M 0.00M -4.73M -13.33M -6.20M -2.10M -3.97M
Common Dividends Paid -60.69M 0.00M -60.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.79M -3.39M 0.00M -4.73M -13.33M -6.20M -2.10M -3.97M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -16.90M -18.10M -4.17M -0.49M -0.63M -4.25M -5.93M -6.87M 0.00M 0.00M 0.00M -36.64M 0.00M 0.00M -2.72M 0.00M 0.00M 0.00M -23.58M
Net Cash from Financing Activities -77.59M -18.10M -64.20M -20.13M -7.44M 5.65M 27.49M -4.78M -50.83M 14.31M 32.87M -54.32M -31.30M -20.65M -18.78M 24.57M 22.71M 45.78M 16.26M
Effect of FX on Cash -0.03M -0.67M -0.28M -0.06M -0.77M 0.61M 1.46M -0.17M -0.96M 2.28M -2.39M -1.69M 0.26M 1.75M 0.04M -9.63M -4.38M 0.09M 4.83M
Net Change in Cash 30.16M 16.40M -6.56M -4.54M -7.92M -24.44M 10.67M 35.86M -46.66M 20.14M -18.25M 23.79M -53.69M 5.17M -30.24M -8.03M 44.89M -1.44M 3.02M
Cash at Beginning of Period 74.06M 138.51M 33.51M 38.05M 45.97M 70.42M 59.75M 23.89M 70.55M 50.41M 68.66M 44.87M 98.56M 93.39M 123.63M 131.66M 86.77M 88.21M 85.19M
Cash at End of Period 104.22M 154.91M 26.95M 33.51M 38.05M 45.97M 70.42M 59.75M 23.89M 70.55M 50.41M 68.66M 44.87M 98.56M 93.39M 123.63M 131.66M 86.77M 88.21M
Operating Cash Flow 22.80M -9.79M 6.70M 15.87M 0.20M -30.59M 3.12M -56.97M -1.17M 6.27M -28.20M 46.07M 49.06M 34.38M 30.26M 65.63M 73.03M 15.95M 46.90M
Capital Expenditure -0.27M -0.03M -0.02M -0.26M 0.00M -0.05M -23.58M -0.17M -2.70M -10.71M -4.98M -6.11M -19.13M -9.56M -52.38M -103.03M -35.19M -59.13M -50.52M
Free Cash Flow 22.52M -9.82M 6.68M 15.61M 0.20M -30.64M -20.46M -57.15M -3.87M -4.44M -33.18M 39.96M 29.93M 24.82M -22.13M -37.41M 37.83M -43.17M -3.62M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
EBITDA 2.25M 0.95M 5.22M -0.65M -13.72M 10.13M -41.87M -46.29M -66.79M -8.75M 28.20M 26.68M 50.35M 23.57M -24.88M 57.01M 53.65M 25.68M 38.78M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.03M 0.00M -0.02M -0.14M 0.00M -0.95M 3.93M 0.21M 2.86M 2.96M 0.00M 3.42M 6.10M 2.76M 3.70M
(-) Change In Working Capital 20.68M -3.03M 2.78M 13.53M -7.63M -30.71M 29.79M -45.95M 38.84M -1.42M -68.30M -13.28M -17.79M 7.52M 46.44M -2.29M 26.35M -9.20M 5.36M
(-) Capital Expenditure -0.27M -0.03M -0.02M -0.26M 0.00M -0.05M -23.58M -0.17M -2.70M -10.71M -4.98M -6.11M -19.13M -9.56M -52.38M -103.03M -35.19M -59.13M -50.52M
Unlevered Free Cash Flow -18.70M 3.96M 2.43M -14.43M -6.07M 40.79M -95.21M -0.38M -108.32M -17.08M 87.59M 33.64M 46.14M 3.54M -123.70M -47.15M -14.00M -27.01M -20.81M
(-) Net Interest Income After Taxes -4.39M 0.25M -1.43M -3.46M -5.10M -5.82M -2.39M -1.90M -2.10M -2.37M -1.72M 1.24M -3.76M -3.78M -4.26M -1.38M -2.34M -0.56M -0.06M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.66M -19.63M -6.81M 9.90M 33.41M 2.09M -51.95M 14.31M 32.87M -30.37M -28.17M -20.65M -11.34M 37.90M 22.53M 15.49M 43.81M
Levered Free Cash Flow -14.31M 3.71M 4.51M -30.60M -7.78M 56.51M -59.41M 3.61M -158.17M -0.40M 122.18M 2.03M 21.74M -13.33M -130.77M -7.87M 10.86M -10.97M 23.07M