Page: Company Financials
Golden Resources Development International Limited
$0.35
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.35 | 0.43 | 1.04 | 0.46 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.31 | 0.49 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.37 |
| Market Capitalization | 594.09M | 737.73M | 1,756.82M | 776.56M | 1,026.93M | 984.50M | 1,044.25M | 791.06M | 847.49M | 719.45M | 837.46M | 740.26M | 708.19M | 632.60M | 750.67M | 828.89M | 432.62M | 689.38M | 743.74M | 444.99M | 465.65M | 465.49M | 373.10M | 484.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 365.65M | 388.30M | 415.69M | 524.67M | 495.22M | 350.66M | 256.49M | 278.86M | 369.22M | 300.89M | 193.70M | 201.60M | 172.25M | 181.72M | 207.45M | 283.59M | 250.84M | 110.91M | 149.93M | 108.86M | 112.21M | 48.86M | 97.73M | 146.57M |
| (+) Total Debt | 474.38M | 437.46M | 390.19M | 385.77M | 336.95M | 286.73M | 156.05M | 0.00M | 0.00M | 13.32M | 7.75M | 7.76M | 10.88M | 23.11M | 26.09M | 36.70M | 66.34M | 1.51M | 0.00M | 7.34M | 11.11M | 11.23M | 15.17M | 21.71M |
| Enterprise Value | 702.81M | 786.89M | 1,731.32M | 637.67M | 868.66M | 920.57M | 943.81M | 512.21M | 478.27M | 431.87M | 651.51M | 546.42M | 546.82M | 473.99M | 569.31M | 582.00M | 248.12M | 579.98M | 593.81M | 343.47M | 364.56M | 427.86M | 290.54M | 359.74M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,169M | 4,007M | 2,079M | 2,072M | 2,060M | 1,774M | 1,614M | 1,736M | 1,458M | 1,209M | 1,070M | 1,014M | 1,014M | 1,003M | 954M | 940M | 844M | 743M | 758M | 557M | 644M | 654M | 732M | 801M | 728M | 975M |
| Cost of Revenue | 2,571M | 2,477M | 1,284M | 1,268M | 1,272M | 1,136M | 1,015M | 1,139M | 1,016M | 803M | 711M | 698M | 701M | 715M | 700M | 676M | 624M | 558M | 568M | 406M | 474M | 454M | 523M | 611M | 479M | 661M |
| Gross Profit | 1,599M | 1,531M | 794M | 805M | 788M | 638M | 600M | 598M | 443M | 406M | 359M | 315M | 313M | 288M | 254M | 264M | 220M | 185M | 190M | 151M | 169M | 200M | 209M | 189M | 248M | 314M |
| Gross Profit Margin | 38.3% | 38.2% | 38.2% | 38.8% | 38.3% | 36.0% | 37.2% | 34.4% | 30.4% | 33.6% | 33.6% | 31.1% | 30.9% | 28.7% | 26.6% | 28.1% | 26.0% | 24.9% | 25.1% | 27.1% | 26.3% | 30.6% | 28.5% | 23.6% | 34.1% | 32.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,474M | 1,292M | 736M | 704M | 632M | 626M | 562M | 535M | 452M | 394M | 334M | 269M | 238M | 215M | 186M | 171M | 145M | 127M | 140M | 138M | 133M | 132M | 138M | 155M | 155M | 187M |
| Operating Expenses | 1,520M | 1,292M | 790M | 656M | 632M | 626M | 562M | 535M | 438M | 338M | 301M | 358M | 170M | 210M | 186M | 172M | 121M | 105M | 210M | 86M | 57M | 98M | 167M | 141M | 157M | 251M |
| Operating Income (EBIT) | 79M | 239M | 5M | 149M | 156M | 12M | 37M | 63M | 5M | 67M | 59M | -43M | 143M | 78M | 68M | 92M | 99M | 80M | -20M | 65M | 112M | 102M | 42M | 48M | 91M | 62M |
| Operating Income Margin | 1.9% | 6.0% | 0.2% | 7.2% | 7.6% | 0.7% | 2.3% | 3.6% | 0.3% | 5.6% | 5.5% | -4.2% | 14.1% | 7.7% | 7.2% | 9.8% | 11.8% | 10.8% | -2.6% | 11.7% | 17.4% | 15.6% | 5.7% | 6.0% | 12.5% | 6.4% |
| Interest Income | 23M | 22M | 12M | 14M | 12M | 4M | 8M | 5M | 5M | 7M | 9M | 9M | 19M | 22M | 23M | 18M | 14M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 73M | 63M | 36M | 34M | 32M | 31M | 25M | 26M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 2M | 3M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -51M | -41M | -24M | -20M | -20M | -26M | -17M | -21M | 5M | 7M | 8M | 9M | 19M | 21M | 22M | 17M | 13M | -2M | -3M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -12M | 103M | 23M | 19M | 7M | 50M | 45M | -39M | 1M | 2M | 5M | 4M | 4M | 3M | 18M | -17M | 51M | 108M | -139M | -39M | -7M | 10M | -28M | -7M | -31M | -3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 28M | 198M | -20M | 129M | 137M | -14M | 20M | 43M | 10M | 75M | 67M | -34M | 162M | 99M | 91M | 109M | 112M | 79M | -23M | 63M | 112M | 102M | 42M | 48M | 91M | 62M |
| Pre-Tax Income | 17M | 301M | 4M | 148M | 144M | 35M | 65M | 3M | 12M | 76M | 72M | -30M | 166M | 102M | 108M | 92M | 163M | 186M | -161M | 24M | 105M | 112M | 14M | 41M | 59M | 59M |
| Pre-Tax Margin | 0.4% | 7.5% | 0.2% | 7.1% | 7.0% | 2.0% | 4.0% | 0.2% | 0.8% | 6.3% | 6.7% | -2.9% | 16.4% | 10.2% | 11.4% | 9.8% | 19.3% | 25.1% | -21.3% | 4.4% | 16.3% | 17.2% | 1.9% | 5.1% | 8.2% | 6.1% |
| Income Tax Expense | 24M | 61M | 15M | 37M | 18M | 22M | 24M | 20M | 7M | 14M | 17M | 17M | 23M | 18M | 16M | 18M | 17M | 12M | 8M | 16M | 16M | 21M | 19M | 10M | 11M | 33M |
| Net Income | -15M | 244M | -14M | 107M | 129M | 19M | 40M | -23M | 4M | 65M | 60M | -46M | 143M | 83M | 92M | 72M | 147M | 175M | -168M | 9M | 89M | 91M | -8M | 38M | 49M | 71M |
| Net Income Margin | -0.4% | 6.1% | -0.7% | 5.2% | 6.2% | 1.1% | 2.5% | -1.3% | 0.3% | 5.4% | 5.6% | -4.5% | 14.1% | 8.3% | 9.6% | 7.7% | 17.4% | 23.5% | -22.1% | 1.6% | 13.8% | 13.9% | -1.1% | 4.7% | 6.8% | 7.3% |
| Depreciation & Amortization | 260M | 301M | 191M | 166M | 140M | 165M | 146M | 125M | 37M | 33M | 24M | 20M | 17M | 16M | 15M | 14M | 13M | 12M | 13M | 11M | 10M | 9M | 12M | 13M | 15M | 19M |
| EBITDA | 339M | 540M | 196M | 315M | 296M | 177M | 183M | 188M | 42M | 100M | 83M | -22M | 160M | 94M | 83M | 106M | 113M | 92M | -7M | 76M | 122M | 111M | 54M | 61M | 106M | 81M |
| EBITDA Margin | 8.1% | 13.5% | 9.4% | 15.2% | 14.4% | 10.0% | 11.4% | 10.9% | 2.9% | 8.3% | 7.8% | -2.2% | 15.7% | 9.4% | 8.7% | 11.2% | 13.4% | 12.3% | -0.9% | 13.7% | 19.0% | 17.0% | 7.4% | 7.6% | 14.6% | 8.3% |
| NOPAT | -36M | 191M | -14M | 111M | 137M | 4M | 24M | -311M | 2M | 55M | 45M | -34M | 123M | 64M | 58M | 74M | 89M | 75M | -15M | 24M | 95M | 83M | -17M | 37M | 74M | 28M |
| NOPAT Margin | -0.9% | 4.8% | -0.7% | 5.4% | 6.6% | 0.3% | 1.5% | -17.9% | 0.1% | 4.5% | 4.2% | -3.3% | 12.1% | 6.4% | 6.1% | 7.8% | 10.6% | 10.1% | -2.0% | 4.3% | 14.7% | 12.6% | -2.4% | 4.6% | 10.1% | 2.9% |
| Owner's Earnings | 114M | 478M | 114M | 204M | 61M | 121M | 143M | 13M | -10M | 52M | 19M | -58M | 133M | 75M | 95M | 79M | 151M | 175M | -186M | 15M | 82M | 86M | -1M | 42M | 57M | 81M |
| Owner's Earnings Margin | 2.7% | 11.9% | 5.5% | 9.9% | 3.0% | 6.8% | 8.9% | 0.8% | -0.7% | 4.3% | 1.8% | -5.7% | 13.2% | 7.5% | 10.0% | 8.5% | 17.9% | 23.5% | -24.5% | 2.6% | 12.8% | 13.1% | -0.1% | 5.3% | 7.9% | 8.3% |
| EPS (Basic) | -0.01 | 0.14 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | -0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| EPS (Diluted) | -0.01 | 0.14 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Shares (Basic) | 1,702M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,696M | 1,694M | 1,694M | 1,688M | 1,687M | 1,687M | 1,621M | 1,687M | 1,687M | 1,407M | 1,407M | 1,334M | 1,309M | 1,256M | 1,311M | 1,308M | 1,286M |
| Shares (Diluted) | 1,702M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,697M | 1,698M | 1,698M | 1,695M | 1,694M | 1,690M | 1,688M | 1,687M | 1,687M | 1,687M | 1,687M | 1,407M | 1,407M | 1,347M | 1,328M | 1,256M | 1,311M | 1,308M | 1,310M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 374.35M | 356.96M | 356.96M | 351.23M | 416.82M | 455.20M | 462.87M | 265.04M | 252.15M | 310.87M | 369.34M | 258.76M | 177.81M | 155.16M | 180.32M | 176.23M | 206.37M | 245.79M | 229.41M | 221.82M | 299.85M | 217.71M | 224.41M | 97.72M | 195.46M | 293.13M |
| Short-Term Investments | 26.96M | 28.48M | 28.48M | 17.90M | 132.79M | 177.39M | 177.30M | 215.18M | 301.75M | 273.85M | 279.56M | 427.09M | 557.55M | 369.75M | 335.68M | 288.84M | 229.41M | 169.99M | 90.71M | 155.91M | 150.01M | 107.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 401.30M | 385.44M | 385.44M | 369.12M | 549.61M | 632.59M | 640.17M | 480.21M | 553.90M | 584.72M | 648.91M | 685.84M | 735.36M | 524.91M | 516.00M | 465.08M | 435.78M | 415.78M | 320.12M | 377.73M | 449.86M | 325.35M | 224.41M | 97.72M | 195.46M | 293.13M |
| Net Receivables | 78.71M | 138.55M | 138.55M | 157.05M | 69.48M | 124.46M | 79.80M | 106.92M | 89.92M | 74.62M | 90.39M | 118.25M | 126.17M | 108.50M | 165.27M | 167.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 56.83M | 149.49M | 174.56M | 185.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 213.49M | 207.24M | 207.24M | 208.13M | 196.66M | 185.67M | 173.13M | 167.74M | 173.94M | 166.50M | 113.65M | 139.36M | 160.53M | 133.56M | 127.82M | 146.82M | 127.39M | 90.31M | 84.06M | 102.60M | 66.17M | 63.58M | 64.33M | 65.96M | 61.62M | 50.15M |
| Other Current Assets | 68.36M | 0.00M | 0.00M | 84.91M | 70.80M | 78.12M | 35.31M | 37.56M | 26.30M | 17.70M | 22.85M | 28.94M | 31.67M | 60.38M | 149.36M | 100.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 69.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 366.30M | 203.75M | 153.87M |
| Total Current Assets | 761.87M | 731.23M | 731.23M | 819.22M | 886.55M | 1,020.84M | 928.41M | 792.43M | 844.07M | 843.54M | 875.79M | 972.39M | 1,053.73M | 827.35M | 958.45M | 880.08M | 563.17M | 506.08M | 404.18M | 606.43M | 665.52M | 563.50M | 474.38M | 529.98M | 460.82M | 497.15M |
| Property, Plant & Equipment | 784.23M | 846.46M | 846.46M | 825.11M | 710.11M | 538.22M | 444.74M | 499.77M | 327.70M | 316.53M | 298.74M | 186.51M | 177.91M | 160.84M | 75.27M | 79.08M | 84.91M | 85.60M | 94.25M | 103.30M | 108.81M | 140.61M | 205.88M | 219.85M | 233.77M | 241.86M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 26.75M | 26.75M | 26.75M | 26.75M | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 22.51M | 23.90M | 25.30M | 26.70M | 45.95M | 167.64M | 30.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 534.49M | 447.85M | 447.85M | 448.51M | 220.06M | 219.48M | 271.34M | 350.78M | 222.47M | 246.29M | 183.09M | 183.93M | 184.68M | 206.60M | -32.43M | 10.93M | 54.83M | 150.45M | 177.06M | 273.25M | 164.25M | 199.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 6.32M | 4.94M | 4.94M | 4.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -29.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 31.52M | 30.47M | 30.47M | 29.04M | 38.56M | 38.05M | 40.48M | 43.57M | -572.68M | -585.33M | -504.34M | -394.34M | -387.89M | -394.15M | 412.28M | 405.95M | 312.56M | 228.35M | 133.79M | 175.87M | 170.09M | 128.01M | 148.64M | 205.91M | 281.99M | 255.30M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.17M | 14.90M | 15.36M | 16.09M | 16.78M | 17.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,356.56M | 1,356.46M | 1,356.46M | 1,333.59M | 995.47M | 818.25M | 779.06M | 916.63M | 14.17M | 14.90M | 15.36M | 16.09M | 16.78M | 17.32M | 501.07M | 634.10M | 483.20M | 464.40M | 405.10M | 552.43M | 443.15M | 467.78M | 354.52M | 425.76M | 515.76M | 497.16M |
| Total Assets | 2,118.43M | 2,087.69M | 2,087.69M | 2,152.81M | 1,882.02M | 1,839.09M | 1,707.47M | 1,709.06M | 858.24M | 858.44M | 891.15M | 988.48M | 1,070.51M | 844.67M | 1,459.52M | 1,514.17M | 1,046.37M | 970.48M | 809.28M | 1,158.86M | 1,108.67M | 1,031.27M | 828.90M | 955.74M | 976.58M | 994.31M |
| Accounts Payable | 170.05M | 145.10M | 145.10M | 125.97M | 119.26M | 128.73M | 99.13M | 89.49M | 72.27M | 49.71M | 43.59M | 36.72M | 16.89M | 7.73M | 9.59M | 12.41M | 3.80M | 14.08M | 2.27M | 6.88M | 2.91M | 4.71M | 7.23M | 6.87M | 10.79M | 29.38M |
| Short-Term Debt | 160.73M | 154.42M | 0.00M | 0.00M | 3.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.76M | 7.76M | 7.76M | 14.01M | 21.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.02M | 0.00M | 14.68M | 22.23M | 19.75M | 27.29M | 40.01M |
| Tax Payables | 0.00M | 5.35M | 5.35M | 11.20M | 0.00M | 2.35M | 12.27M | 20.96M | 0.00M | 10.10M | 12.15M | 22.71M | 24.13M | 25.61M | 19.97M | 28.62M | 31.74M | 25.88M | 30.82M | 29.88M | 39.11M | 28.68M | 24.32M | 11.17M | 13.73M | 28.10M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.35M | 12.27M | 20.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -7.76M | -7.76M | -7.76M | 0.00M | 55.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 29.88M | 0.00M | 28.68M | 24.32M | 11.17M | 13.73M | 28.10M |
| Other Current Liabilities | 132.34M | -62.96M | 91.46M | 132.19M | 41.95M | 43.81M | 34.40M | 26.54M | 32.31M | 64.32M | 52.76M | 57.84M | 52.20M | 58.08M | 31.63M | 33.48M | 20.23M | 16.15M | 16.90M | 19.49M | 35.33M | 39.77M | 54.65M | 21.70M | 25.12M | 34.26M |
| Total Current Liabilities | 463.13M | 241.90M | 241.90M | 269.36M | 164.50M | 177.23M | 158.07M | 157.95M | 104.57M | 124.12M | 108.50M | 117.27M | 93.23M | 91.42M | 75.19M | 151.50M | 55.77M | 56.10M | 49.99M | 89.14M | 77.35M | 116.52M | 132.75M | 70.66M | 90.66M | 159.85M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.24M | 38.92M | 70.79M | 86.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.70M | 3.06M | 3.41M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 481.49M | 481.49M | 425.87M | 252.44M | 257.72M | 190.53M | 198.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 31.37M | 31.39M | 31.39M | 26.31M | 1.37M | 1.63M | 1.72M | 2.41M | 2.58M | 2.98M | 3.05M | 1.78M | 1.86M | 1.75M | 1.51M | 2.00M | 2.63M | 3.39M | 2.42M | 2.67M | 2.70M | 2.10M | 11.73M | 12.01M | 2.87M | 2.78M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.31M | 11.24M | 11.86M | 12.20M | 13.77M | 14.18M |
| Total Non-Current Liabilities | 31.37M | 512.87M | 512.87M | 452.19M | 258.12M | 259.35M | 192.25M | 201.29M | 2.58M | 2.98M | 3.05M | 1.78M | 1.86M | 1.75M | 1.51M | 2.00M | 36.87M | 42.31M | 73.21M | 88.88M | 12.01M | 13.34M | 23.58M | 26.91M | 19.69M | 20.37M |
| Total Liabilities | 494.50M | 754.77M | 754.77M | 721.55M | 422.62M | 436.58M | 350.33M | 359.24M | 107.15M | 127.10M | 111.55M | 119.05M | 95.09M | 93.17M | 76.71M | 153.50M | 92.64M | 98.41M | 123.20M | 178.02M | 89.36M | 129.86M | 156.33M | 97.56M | 110.35M | 180.22M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.74M | 169.54M | 169.44M | 169.14M | 168.69M | 168.69M | 168.69M | 155.31M | 153.38M | 140.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 0.00M | 569.56M | 569.56M | 623.07M | 555.26M | 471.56M | 493.61M | 492.43M | 589.69M | 624.01M | 599.36M | 580.26M | 666.69M | 564.21M | 501.07M | 449.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 51.04M | 48.92M | 54.21M | 48.95M | 57.64M | 65.05M | 49.76M | 54.38M | 43.95M | 70.43M | -224.03M | -214.80M | -201.52M | 0.00M | -184.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 44.38M | 43.43M | 43.43M | 39.89M | 36.49M | 40.49M | 8.54M | 23.07M | 8.18M | 9.10M | 10.67M | 16.41M | 18.85M | 19.11M | 18.73M | 18.65M | 13.41M | 12.17M | 12.31M | 13.06M | 12.69M | 12.27M | 9.23M | 8.42M | 16.78M | 10.64M |
| Total Shareholders’ Equity | 169.74M | 739.31M | 739.31M | 792.81M | 776.04M | 690.23M | 717.56M | 711.13M | 817.07M | 858.80M | 818.66M | 804.08M | 879.78M | 803.33M | 445.74M | 403.72M | -46.22M | 153.38M | -44.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Equity | 214.12M | 782.74M | 782.74M | 832.70M | 812.53M | 730.71M | 726.10M | 734.20M | 825.25M | 867.90M | 829.33M | 820.49M | 898.63M | 822.45M | 464.46M | 422.37M | -32.81M | 165.55M | -31.97M | 13.06M | 12.69M | 12.27M | 9.23M | 8.42M | 16.78M | 10.64M |
| Total Liabilities & Equity | 708.62M | 1,537.51M | 1,537.51M | 1,554.25M | 1,235.15M | 1,167.29M | 1,076.42M | 1,093.44M | 932.40M | 995.00M | 940.88M | 939.54M | 993.72M | 915.62M | 541.17M | 575.87M | 59.84M | 263.97M | 91.23M | 191.08M | 102.05M | 142.12M | 165.56M | 105.98M | 127.13M | 190.86M |
| Tangible Assets | 2,118.43M | 2,060.94M | 2,060.94M | 2,126.06M | 1,855.27M | 1,816.59M | 1,684.97M | 1,686.55M | 835.73M | 835.93M | 868.65M | 964.57M | 1,045.21M | 817.96M | 1,413.57M | 1,346.53M | 1,015.47M | 970.48M | 809.28M | 1,158.86M | 1,108.67M | 1,031.27M | 828.90M | 955.74M | 976.58M | 994.31M |
| Tangible Equity | 214.12M | 755.99M | 755.99M | 805.95M | 785.78M | 708.21M | 703.59M | 711.69M | 802.75M | 845.40M | 806.83M | 796.59M | 873.32M | 795.74M | 418.51M | 254.73M | -63.71M | 165.55M | -31.97M | 13.06M | 12.69M | 12.27M | 9.23M | 8.42M | 16.78M | 10.64M |
| Tangible Book Value | 214.12M | 755.99M | 755.99M | 805.95M | 785.78M | 708.21M | 703.59M | 711.69M | 802.75M | 845.40M | 806.83M | 796.59M | 873.32M | 795.74M | 418.51M | 254.73M | -63.71M | 165.55M | -31.97M | 13.06M | 12.69M | 12.27M | 9.23M | 8.42M | 16.78M | 10.64M |
| Total Investments | 561.44M | 476.33M | 476.33M | 466.40M | 352.85M | 396.87M | 448.64M | 565.95M | 265.01M | 287.53M | 226.85M | 235.37M | 288.57M | 246.56M | 303.26M | 299.77M | 284.24M | 320.44M | 267.77M | 429.17M | 314.26M | 306.80M | 105.82M | 154.54M | 232.83M | 206.07M |
| Net Debt | -213.62M | -202.54M | -356.96M | -351.23M | -409.21M | -455.20M | -462.87M | -265.04M | -252.15M | -310.87M | -369.34M | -251.00M | -170.06M | -147.40M | -166.31M | -154.53M | -172.13M | -206.86M | -158.63M | -132.59M | -299.85M | -203.03M | -202.19M | -75.27M | -165.11M | -249.72M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 292.8M | 311.9M | 311.9M | 346.6M | 528.4M | 625.0M | 592.5M | 472.1M | 673.8M | 703.5M | 744.8M | 843.7M | 947.0M | 862.3M | 733.9M | 683.3M | 650.4M | 561.0M | 465.0M | 547.2M | 588.2M | 475.7M | 561.3M | 516.9M | 426.0M | 428.6M |
| Total Capital | 1,761.1M | 1,748.0M | 1,748.0M | 1,745.7M | 1,606.5M | 1,515.2M | 1,464.0M | 1,465.3M | 1,249.9M | 1,291.6M | 1,250.8M | 1,243.7M | 1,338.7M | 1,260.6M | 1,228.7M | 1,180.3M | 1,117.6M | 1,009.9M | 855.4M | 1,000.7M | 1,006.6M | 932.5M | 905.3M | 929.8M | 935.6M | 938.2M |
| Capital Employed | 1,676.1M | 1,668.4M | 1,668.4M | 1,680.2M | 1,523.8M | 1,443.3M | 1,371.5M | 1,388.7M | 1,260.7M | 1,303.7M | 1,264.5M | 1,254.1M | 1,351.7M | 1,273.7M | 1,235.0M | 1,179.3M | 1,133.6M | 1,025.4M | 870.1M | 1,099.6M | 1,031.3M | 943.4M | 915.8M | 942.7M | 941.7M | 925.8M |
| Invested Capital | 1,386.7M | 1,391.0M | 1,391.0M | 1,394.4M | 1,189.7M | 1,060.0M | 1,001.1M | 1,200.2M | 997.7M | 980.8M | 881.5M | 984.9M | 1,160.9M | 1,105.5M | 1,048.4M | 1,004.1M | 911.2M | 764.1M | 626.0M | 778.9M | 706.8M | 714.8M | 680.8M | 832.1M | 740.2M | 645.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
