Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Hyundai Livart Furniture Company Limited

Ticker: 079430.KS | Industry: Furnishings, Fixtures & Appliances | Sector: Consumer Cyclical
$6,600.00 -70.00 (-1.05%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Stock Price 7,395.00 8,105.00 8,347.50 11,157.50 17,525.00 13,975.00 16,425.00 23,012.50 26,337.50 27,125.00 45,087.50 30,662.50 8,897.50 6,355.00 7,805.00 7,927.50 7,165.00 5,936.25 6,906.25
Market Capitalization 148,043.82M 162,987.53M 167,903.30M 224,058.01M 351,594.79M 280,997.91M 330,368.06M 462,827.87M 443,800.27M 456,568.49M 759,092.78M 516,567.34M 149,731.25M 107,618.54M 131,334.70M 132,441.46M 121,431.47M 101,375.13M 119,150.76M
(-) Cash & Equivalents 26,134.89M 24,295.38M 17,505.08M 12,198.47M 13,934.15M 31,149.17M 30,296.39M 23,330.86M 47,665.82M 30,598.56M 31,837.60M 28,349.52M 32,232.79M 13,751.98M 20,925.99M 17,281.18M 28,325.27M 20,405.40M 20,572.86M
(+) Total Debt 152,148.11M 170,630.54M 174,713.18M 106,583.85M 82,398.98M 68,783.75M 31,252.59M 2,122.78M 3,405.60M 4,439.71M 3,335.87M 3,662.24M 21,623.97M 16,773.88M 25,470.97M 26,803.00M 27,250.50M 25,045.23M 28,816.37M
Enterprise Value 274,057.04M 309,322.69M 325,111.40M 318,443.40M 420,059.61M 318,632.49M 331,324.26M 441,619.79M 399,540.05M 430,409.64M 730,591.05M 491,880.05M 139,122.43M 110,640.44M 135,879.67M 141,963.28M 120,356.70M 106,014.96M 127,394.27M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Revenue 1,716,543M 1,818,559M 1,870,657M 1,585,705M 1,495,701M 1,406,599M 1,384,630M 1,237,573M 1,351,703M 888,417M 735,645M 694,210M 642,866M 554,574M 504,928M 521,165M 395,448M 378,239M 351,180M 340,513M
Cost of Revenue 1,425,410M 1,577,583M 1,585,438M 1,361,804M 1,282,123M 1,146,825M 1,134,579M 1,023,939M 1,121,192M 690,556M 564,739M 534,884M 503,384M 446,695M 411,815M 427,339M 308,147M 299,520M 275,135M 264,594M
Gross Profit 291,133M 240,976M 285,219M 223,901M 213,578M 259,775M 250,051M 213,634M 230,511M 197,861M 170,906M 159,326M 139,482M 107,879M 93,113M 93,826M 87,301M 78,720M 76,045M 75,919M
Gross Profit Margin 17.0% 13.3% 15.2% 14.1% 14.3% 18.5% 18.1% 17.3% 17.1% 22.3% 23.2% 23.0% 21.7% 19.5% 18.4% 18.0% 22.1% 20.8% 21.7% 22.3%
R&D Expenses 3,255M 2,853M 5,250M 4,307M 2,203M 2,257M 1,555M 1,284M 870M 646M 849M 818M 1,101M 488M 1,686M 2,245M 761M 779M 861M 2,504M
SG&A Expenses 176,774M 192,146M 144,031M 134,473M 125,716M 123,665M 107,813M 98,119M 99,296M 86,234M 73,808M 66,917M 59,032M 49,498M 46,903M 48,558M 34,391M 30,301M 29,495M 33,294M
Operating Expenses 262,174M 114,919M 261,182M 243,753M 241,287M 239,436M 212,855M 189,752M 181,131M 148,599M 128,753M 118,982M 105,282M 95,054M 89,911M 84,567M 67,925M 56,429M 54,809M 58,258M
Operating Income (EBIT) 28,959M 126,057M 24,037M -19,852M -27,710M 20,339M 37,196M 23,883M 49,380M 49,263M 42,154M 40,344M 34,199M 12,825M 3,202M 9,259M 19,376M 22,291M 21,236M 17,662M
Operating Income Margin 1.7% 6.9% 1.3% -1.3% -1.9% 1.4% 2.7% 1.9% 3.7% 5.5% 5.7% 5.8% 5.3% 2.3% 0.6% 1.8% 4.9% 5.9% 6.0% 5.2%
Interest Income 1,167M 1,860M 1,111M 845M 932M 886M 1,087M 1,548M 1,501M 926M 934M 1,065M 1,391M 1,673M 1,913M 1,985M 1,750M 2,250M 2,809M 2,043M
Interest Expense 7,503M 8,751M 8,399M 7,527M 2,548M 1,517M 1,447M 923M 215M 229M 278M 266M 278M 1,089M 1,689M 1,736M 1,621M 1,026M 1,146M 1,122M
Net Interest Income -6,336M -6,891M -7,288M -6,682M -1,616M -631M -360M 624M 1,286M 697M 655M 799M 1,113M 585M 224M 249M 129M 1,224M 1,663M 922M
Unusual Items -7,221M -140,007M 3,477M -14,059M -36,643M -381M -2,993M 1,076M -282M -190M 2,042M -736M 608M -549M 1,529M -747M 240M 3,984M 2,242M 3,289M
EBT Excluding Unusual Items 22,623M 119,166M 16,748M -26,534M -29,326M 19,707M 36,837M 24,507M 50,666M 49,959M 42,809M 41,143M 35,313M 13,409M 3,427M 9,508M 19,505M 23,515M 22,899M 18,583M
Pre-Tax Income 15,402M -20,841M 20,225M -40,593M -65,968M 19,326M 33,844M 25,583M 50,384M 49,770M 44,851M 40,408M 35,920M 12,861M 4,956M 8,761M 19,745M 27,498M 25,141M 21,872M
Pre-Tax Margin 0.9% -1.1% 1.1% -2.6% -4.4% 1.4% 2.4% 2.1% 3.7% 5.6% 6.1% 5.8% 5.6% 2.3% 1.0% 1.7% 5.0% 7.3% 7.2% 6.4%
Income Tax Expense 3,482M -1,971M 5,046M -6,457M -15,197M 5,831M 7,251M 6,117M 11,503M 12,816M 11,687M 11,581M 8,982M 5,591M 1,328M 1,756M 5,316M 7,308M 7,043M 6,026M
Net Income 11,920M -18,870M 15,179M -34,136M -50,771M 13,495M 26,593M 19,466M 38,881M 36,954M 33,164M 28,827M 26,938M 7,270M 3,628M 7,237M 14,881M 20,190M 18,098M 15,846M
Net Income Margin 0.7% -1.0% 0.8% -2.2% -3.4% 1.0% 1.9% 1.6% 2.9% 4.2% 4.5% 4.2% 4.2% 1.3% 0.7% 1.4% 3.8% 5.3% 5.2% 4.7%
Depreciation & Amortization 30,190M 30,061M 28,773M 30,303M 41,384M 36,334M 31,206M 24,370M 11,468M 8,446M 6,694M 6,067M 5,876M 5,874M 5,324M 4,469M 3,458M 4,236M 3,766M 3,391M
EBITDA 59,150M 156,118M 52,810M 10,451M 13,675M 56,672M 68,402M 48,253M 60,849M 57,709M 48,847M 46,411M 40,075M 18,699M 8,527M 13,728M 22,834M 26,527M 25,002M 21,053M
EBITDA Margin 3.4% 8.6% 2.8% 0.7% 0.9% 4.0% 4.9% 3.9% 4.5% 6.5% 6.6% 6.7% 6.2% 3.4% 1.7% 2.6% 5.8% 7.0% 7.1% 6.2%
NOPAT 22,413M 99,585M 18,040M -15,683M -21,891M 14,203M 29,227M 18,172M 38,106M 36,578M 31,169M 28,782M 25,647M 7,250M 2,344M 7,403M 14,159M 16,367M 15,286M 12,795M
NOPAT Margin 1.3% 5.5% 1.0% -1.0% -1.5% 1.0% 2.1% 1.5% 2.8% 4.1% 4.2% 4.1% 4.0% 1.3% 0.5% 1.4% 3.6% 4.3% 4.4% 3.8%
Owner's Earnings 32,020M 3,044M 39,922M -16,447M -27,437M 22,991M -24,435M -30,163M 29,725M 29,195M 11,839M 24,201M 21,031M 8,490M 1,551M -336M -9,128M 8,303M 8,827M 10,889M
Owner's Earnings Margin 1.9% 0.2% 2.1% -1.0% -1.8% 1.6% -1.8% -2.4% 2.2% 3.3% 1.6% 3.5% 3.3% 1.5% 0.3% -0.1% -2.3% 2.2% 2.5% 3.2%
EPS (Basic) 592.68 -937.95 754.83 -1.00 -2.00 670.94 1.00 967.76 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 432.00 215.00 430.00 888.00 1.00 1.00 915.00
EPS (Diluted) 593.97 -938.12 754.65 -1.00 -2.00 670.94 1.00 967.76 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 432.00 215.00 430.09 888.00 1.00 1.00 915.00
Shares (Basic) 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M
Shares (Diluted) 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Cash & Cash Equivalents 32,250.37M 20,019.41M 19,122.66M 21,158.75M 14,896.60M 14,279.25M 44,057.39M 48,347.40M 26,948.71M 68,313.10M 24,571.14M 42,370.30M 38,012.73M 32,426.47M 28,985.92M 27,329.90M 30,822.34M 35,549.03M 16,681.18M 27,128.49M
Short-Term Investments 11,961.21M 10,490.65M 8,974.13M 3,600.00M 3,600.00M 3,600.00M 3,450.00M 4,731.38M 30,947.02M 10,000.00M 0.00M 200.00M 2,600.00M 2,759.16M 1,043.00M 310.93M 2,005.27M 100.00M 20,118.00M 21,032.96M
Cash & Short-Term Investments 44,211.58M 30,510.06M 28,096.79M 24,758.75M 18,496.60M 17,879.25M 47,507.39M 53,078.79M 57,895.73M 78,313.10M 24,571.14M 42,570.30M 40,612.73M 35,185.64M 30,028.92M 27,640.83M 32,827.61M 35,649.03M 36,799.18M 48,161.45M
Net Receivables 236,415.49M 239,862.42M 219,252.46M 75.13M 0.00M 0.00M 197,766.47M 208,665.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 72,552.63M 78,672.94M 78,661.55M 78,848.07M 61,628.70M 55,289.33M
Inventory 174,032.45M 193,972.96M 219,376.94M 213,456.76M 162,300.13M 142,534.05M 106,339.91M 121,016.76M 140,387.58M 104,717.47M 69,768.29M 62,564.28M 67,761.27M 64,965.60M 60,274.13M 68,599.61M 49,359.65M 44,517.12M 42,891.50M 37,360.64M
Other Current Assets 6,306.17M 10,017.26M 5,374.13M 266,881.09M 0.00M 242,447.84M 5,718.45M 4,047.47M 232,076.50M 0.00M 151,905.31M 117,632.27M 86,289.24M 81,567.76M 102.76M 313.04M 50.34M 43.78M 442.39M 114.57M
Total Current Assets 460,965.69M 474,362.69M 472,100.32M 505,171.75M 180,796.73M 402,861.14M 357,332.22M 386,808.66M 430,359.81M 183,030.58M 246,244.74M 222,766.86M 194,663.24M 181,719.00M 162,958.45M 175,226.42M 160,899.15M 159,057.99M 141,761.77M 140,925.98M
Property, Plant & Equipment 284,320.95M 286,014.41M 289,575.46M 302,201.42M 322,241.77M 365,549.02M 369,647.71M 295,908.56M 180,060.60M 167,246.06M 152,318.68M 132,190.05M 128,797.35M 130,070.15M 131,765.21M 133,796.53M 127,833.99M 58,583.46M 46,440.81M 38,844.12M
Goodwill 0.00M 0.00M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 18,055.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 25,627.46M 25,869.84M 8,057.06M 9,026.59M 8,974.13M 9,943.66M 10,913.20M 12,393.82M 13,378.64M 14,342.74M 1,516.42M 1,898.30M 2,351.96M 2,805.25M 3,294.35M 3,255.10M 3,561.04M 78,848.07M 100.00M 140.00M
Long-Term Investments 42,683.07M 29,803.19M 15,674.97M 9,468.29M 29,414.59M 29,706.99M 31,722.11M 20,035.43M -9,288.75M 5,950.90M 13,439.07M 15,662.41M 9,853.97M 7,825.43M 17,038.67M 20,924.45M 19,072.35M 10,297.22M -8,971.62M -11,154.09M
Tax Assets 9,710.30M 0.00M 11,037.56M 13,866.90M 6,873.30M 119.66M 134.50M 90.45M 101.42M 63.87M 111.30M 30.55M 13.50M 74.18M 142.09M 203.01M 70.08M 489.41M 90.37M 693.91M
Other Non-Current Assets 1,937.33M 27,659.96M 37,684.26M 34,944.13M 16,514.70M 9,687.89M 9,006.51M 8,617.21M 34,016.03M 13,157.97M 707.77M 4,526.78M 7,547.98M 8,124.41M 10,331.36M 9,070.46M 8,783.73M 0.00M 36,730.13M 39,666.38M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 364,279.11M 369,347.40M 380,084.48M 387,562.50M 402,073.66M 433,062.39M 439,479.19M 355,100.63M 236,323.11M 218,816.70M 168,093.25M 154,308.10M 148,564.76M 148,899.42M 162,571.67M 167,249.54M 159,321.20M 148,218.15M 74,389.70M 68,190.32M
Total Assets 825,244.80M 843,710.10M 852,184.80M 892,734.24M 582,870.39M 835,923.53M 796,811.41M 741,909.29M 666,682.92M 401,847.28M 414,337.99M 377,074.96M 343,228.00M 330,618.42M 325,530.12M 342,475.96M 320,220.35M 307,276.15M 216,151.47M 209,116.29M
Accounts Payable 198,266.18M 188,860.61M 176,068.99M 237,488.19M 173,734.15M 179,207.30M 178,578.20M 174,506.10M 165,052.69M 194,881.30M 86,847.08M 81,787.50M 70,187.39M 71,268.02M 59,145.37M 71,100.29M 59,578.37M 60,899.19M 48,987.77M 44,467.84M
Short-Term Debt 100,881.06M 95,726.79M 80,198.16M 137,717.06M 108,512.13M 33,383.54M 42.71M 1,179.22M 1,644.08M 1,990.23M 2,518.57M 3,468.59M 2,901.98M 5,391.76M 22,859.13M 28,593.03M 27,065.86M 24,257.97M 21,972.80M 26,757.36M
Tax Payables 446.03M 0.00M 42.49M 83.40M 0.00M 707.79M 4,794.91M 2,203.57M 5,261.32M 9,484.57M 5,577.33M 7,339.46M 9,561.24M 2,491.07M 1,227.52M 0.00M 2,520.92M 3,539.29M 4,779.23M 4,124.42M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 39,202.65M 94,135.08M 66,344.84M 62,262.05M 5,261.32M 50,520.49M 35,262.60M 31,846.51M 36,165.13M 36,084.06M 27,081.83M 24,087.73M 20,195.44M 3,539.29M 21,337.10M 25,680.66M
Other Current Liabilities 35,594.32M 71,233.12M 85,856.08M 38,191.75M 51,248.82M 63,441.86M 36,539.87M 35,560.16M 19,851.67M 17,158.71M 13,379.48M 8,803.56M 13,532.16M 33,592.99M 24,259.47M 18,676.40M 14,127.26M 16,587.95M 16,557.86M 21,556.24M
Total Current Liabilities 335,187.58M 355,820.52M 342,165.72M 413,480.39M 372,697.76M 370,875.59M 286,300.53M 275,711.10M 197,071.07M 274,035.30M 143,585.05M 133,245.61M 132,347.90M 148,827.89M 134,573.33M 142,457.45M 123,487.85M 108,823.68M 113,634.76M 122,586.52M
Long-Term Debt 10,000.00M 30,000.00M 30,000.00M 0.00M 37.42M 37.22M 108.03M 219.79M 297.95M 244.89M 360.00M 79.16M 71.17M 9,358.95M 10,843.29M 12,448.18M 13,120.48M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 33,097.99M 34,590.38M 37,063.79M 41,244.89M 49,401.65M 54,967.99M 62,860.84M 40,861.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7,795.07M 8,958.28M 9,991.82M 11,685.52M 11,635.83M 10,254.39M 9,124.32M 10,038.81M 11,881.88M 11,596.26M 12,280.53M 11,384.86M 729.70M 253.21M 1,883.22M
Other Non-Current Liabilities 5,463.71M 5,255.83M 4,868.64M 12,759.95M 4,189.40M 3,890.39M 4,148.47M 4,474.50M 6,663.16M 9,043.32M 6,454.04M 6,517.20M 6,395.05M 5,689.03M 7,035.04M 6,112.56M 6,702.65M 4,430.50M 4,472.76M 4,027.24M
Total Non-Current Liabilities 48,561.70M 69,846.21M 71,932.43M 54,004.83M 53,628.47M 66,690.66M 76,075.63M 55,547.25M 18,646.63M 20,924.04M 17,068.43M 15,720.67M 16,505.02M 26,929.86M 29,474.58M 30,841.27M 31,207.99M 5,160.19M 4,725.97M 5,910.46M
Total Liabilities 383,749.28M 425,666.73M 414,098.15M 467,485.23M 426,326.23M 437,566.25M 362,376.16M 331,258.34M 215,717.70M 294,959.34M 160,653.48M 148,966.29M 148,852.93M 175,757.75M 164,047.91M 173,298.72M 154,695.84M 113,983.88M 118,360.73M 128,496.97M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 20,535.28M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 17,261.65M 8,800.00M
Retained Earnings 296,573.74M 295,974.85M 277,612.75M 268,709.37M 319,312.71M 369,848.50M 362,097.70M 332,996.25M 323,192.04M 294,673.78M 259,435.33M 227,631.46M 200,984.35M 175,035.93M 170,708.77M 170,000.67M 167,702.48M 118,431.58M 102,133.90M 86,797.59M
Accumulated OCI 0.00M 804.71M 15,328.67M 14,845.11M 14,881.00M 14,668.44M 14,004.18M 13,754.37M 12,980.53M 14,068.97M 15,085.39M 17,683.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -308.68M -123.10M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 317,109.02M 317,314.84M 313,476.70M 304,089.77M 354,729.00M 405,052.22M 396,637.16M 367,285.90M 356,707.85M 329,278.03M 291,782.37M 262,577.08M 218,246.00M 192,297.58M 187,970.42M 187,262.32M 184,964.13M 135,693.23M 119,395.55M 95,597.59M
Total Equity 317,109.02M 317,314.84M 313,476.70M 304,089.77M 354,729.00M 405,052.22M 396,637.16M 367,285.90M 356,707.85M 329,278.03M 291,782.37M 262,577.08M 218,246.00M 192,297.58M 187,970.42M 186,953.64M 184,841.03M 135,693.23M 119,395.55M 95,597.59M
Total Liabilities & Equity 700,858.30M 742,981.58M 727,574.84M 771,574.99M 781,055.22M 842,618.47M 759,013.32M 698,544.24M 572,425.55M 624,237.37M 452,435.84M 411,543.37M 367,098.92M 368,055.34M 352,018.33M 360,252.36M 339,536.87M 249,677.10M 237,756.28M 224,094.56M
Tangible Assets 799,617.34M 817,840.26M 826,072.57M 865,652.48M 555,841.10M 807,924.70M 767,843.05M 711,460.30M 635,249.12M 369,449.37M 412,821.57M 375,176.66M 340,876.04M 327,813.17M 322,235.77M 339,220.87M 316,659.31M 228,428.08M 216,051.47M 208,976.29M
Tangible Equity 291,481.56M 291,445.00M 287,364.47M 277,008.01M 327,699.70M 377,053.40M 367,668.80M 336,836.92M 325,274.05M 296,880.12M 290,265.95M 260,678.78M 215,894.03M 189,492.34M 184,676.07M 183,698.54M 181,279.99M 56,845.16M 119,295.55M 95,457.59M
Tangible Book Value 291,481.56M 291,445.00M 287,364.47M 277,008.01M 327,699.70M 377,053.40M 367,668.80M 336,836.92M 325,274.05M 296,880.12M 290,265.95M 260,678.78M 215,894.03M 189,492.34M 184,676.07M 183,698.54M 181,279.99M 56,845.16M 119,295.55M 95,457.59M
Total Investments 11,961.21M 40,293.84M 24,649.10M 13,068.29M 33,014.59M 33,306.99M 35,172.11M 24,766.81M 21,658.27M 15,950.90M 13,439.07M 15,862.41M 12,453.97M 10,584.59M 18,081.67M 21,235.38M 21,077.63M 10,397.22M 11,146.39M 9,878.87M
Net Debt 78,630.68M 105,707.38M 91,075.51M 116,558.30M 93,652.95M 19,141.52M -43,906.65M -46,948.39M -25,006.68M -66,077.98M -21,692.57M -38,822.56M -35,039.59M -17,675.77M 4,716.50M 13,711.31M 9,364.00M -11,291.06M 5,291.62M -371.13M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Working Capital 88,787.2M 104,620.6M 91,909.8M 57,867.9M 77,090.0M 110,060.6M 105,023.9M 149,569.2M 230,328.9M 216,550.5M 127,135.2M 107,805.3M 87,378.6M 71,019.8M 55,273.0M 51,999.7M 55,103.8M 54,591.5M 49,909.0M 44,454.6M
Total Capital 559,522.6M 575,899.1M 559,005.7M 581,318.8M 596,484.3M 577,446.2M 544,056.3M 500,213.1M 449,316.9M 415,881.3M 280,288.6M 249,298.5M 221,880.2M 207,692.0M 222,069.0M 229,593.5M 223,426.5M 159,925.7M 141,545.6M 133,491.8M
Capital Employed 453,066.3M 473,968.0M 471,994.2M 445,430.4M 479,163.7M 543,123.0M 544,503.1M 504,669.8M 466,652.0M 435,367.2M 295,228.5M 262,113.4M 235,943.4M 219,919.2M 217,844.7M 219,249.3M 214,425.0M 140,827.9M 124,298.7M 112,644.9M
Invested Capital 527,272.2M 555,879.7M 539,883.0M 560,160.0M 581,587.7M 563,167.0M 499,998.9M 451,865.7M 422,368.2M 347,568.2M 255,717.4M 206,928.2M 183,867.4M 175,265.5M 193,083.1M 202,263.7M 192,604.2M 124,376.6M 124,864.4M 106,363.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Net Income 11,920.04M -18,869.53M 15,178.96M -34,135.53M -50,771.04M 13,495.39M 26,592.77M 19,465.67M 38,881.12M 36,954.16M 33,163.88M 28,826.96M 26,937.83M 7,270.24M 3,627.90M 7,004.74M 14,428.82M 20,190.04M 18,097.58M 15,845.81M
Depreciation & Amortization 30,203.78M 30,168.72M 29,264.30M 30,302.67M 41,566.89M 36,431.60M 31,205.96M 24,370.29M 11,468.28M 8,446.37M 6,752.88M 6,066.91M 5,875.71M 5,874.32M 5,324.22M 4,469.37M 3,457.86M 4,236.37M 3,766.43M 3,391.09M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.92M
Change in Working Capital 38,163.13M -50,383.37M -9,658.61M -21,285.00M -72,982.03M -74,590.72M 32,890.24M 46,165.79M -46,985.72M -31,739.02M -39,269.72M -22,461.85M -17,985.96M -519.32M -1,202.08M -2,637.04M -5,487.53M -9,032.09M -13,792.91M 1,874.38M
Accounts Receivable 69,324.68M -69,760.09M 29,906.57M -11,281.53M -18,509.31M -39,549.63M 5,440.54M 22,515.51M 37,288.46M 13,365.65M -33,469.55M -33,007.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 20,813.44M -20,889.84M -4,641.39M -69,101.78M -29,247.29M -36,194.14M 14,676.85M 19,370.82M -35,670.11M -21,402.27M -7,221.80M 3,868.65M -3,400.04M -4,691.47M 8,325.48M -19,928.99M -5,077.98M -2,333.94M -6,037.58M -6,309.31M
Accounts Payable 0.00M 41,235.60M -30,938.24M 68,117.97M -6,602.60M -1,182.51M 17,262.45M -2,966.17M -32,047.59M -16,289.27M 5,059.58M 11,600.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -51,974.98M -969.03M -6,833.23M -9,019.66M -18,622.83M 2,335.56M -4,489.60M 7,245.63M -11,315.61M -10,336.75M -32,047.92M -26,330.50M -14,585.92M 4,172.15M -9,527.56M 17,291.96M -409.56M -6,698.15M -7,755.32M 8,183.69M
Other Non-Cash Items -12,666.73M 102,894.30M 5,798.43M 27,871.43M 39,519.17M 4,288.86M 14,726.34M 5,643.21M 3,438.63M 7,369.08M 4,805.43M 2,392.77M 9,939.12M 5,843.20M 5,539.38M 11.22M 4,960.08M 2,494.53M 2,176.02M 1,933.11M
Net Cash from Operating Activities 67,620.22M -6,027.71M 40,583.09M 2,753.56M -42,667.02M -20,374.86M 105,415.31M 95,644.96M 6,802.31M 21,030.58M 5,452.47M 14,824.79M 24,766.70M 18,468.45M 13,289.42M 8,848.30M 17,359.22M 17,888.85M 10,247.12M 23,061.31M
Capital Expenditures (PPE) -10,089.90M -8,147.07M -4,030.53M -12,614.02M -18,050.29M -26,838.21M -82,233.40M -73,998.49M -20,624.43M -16,205.48M -28,018.50M -10,693.01M -11,782.54M -4,654.32M -7,400.64M -12,043.08M -27,466.74M -16,122.94M -13,037.46M -8,347.41M
Acquisitions (Net) 0.00M 48.69M 0.00M 87.55M 105.07M 305.21M -1,270.86M 91.26M 309.30M 42,069.46M 203.74M 1,009.85M 7,533.43M 3,114.39M -507.14M -1,442.10M 828.70M 1,204.16M 911.32M 143.50M
Purchases of Investments -99.51M -25,139.03M -3,549.51M -25,140.70M -4,001.85M -3,650.70M -4,349.32M -12,055.94M -34,155.75M 301.09M 0.00M -400.00M -2,620.00M -2,040.00M -1,398.77M -474.42M -2,462.78M -26,496.44M -792.15M -3,225.17M
Sales / Maturities of Investments 3,594.80M 25,442.60M 3,450.00M 24,445.60M 3,503.64M 4,142.38M 4,733.71M 35,284.13M 12,043.68M 63.68M 251.46M 3,026.18M 2,779.16M 1,202.60M 452.68M 2,304.78M 494.51M 46,048.65M 963.98M 4,268.86M
Other Investing Activities -3,578.39M 3,784.59M 1,989.96M 1,402.68M 3,141.54M 1,872.16M -9,848.43M -6,969.42M -3,288.03M -1,426.23M 6,620.08M -2,622.11M -2,148.28M 7,189.03M 6,347.14M 1,027.04M -2,964.02M 185.86M 1,830.04M -213.44M
Net Cash from Investing Activities -10,173.00M -4,010.23M -2,140.09M -11,818.88M -15,301.89M -24,169.16M -92,968.29M -57,648.46M -45,715.24M 24,802.52M -21,146.97M -9,679.09M -6,238.23M 4,811.70M -2,506.72M -10,627.78M -31,570.34M 4,819.28M -10,124.27M -7,373.67M
Net Debt Issuance -38,709.64M 20,283.17M -27,554.73M 29,122.63M 75,119.97M 33,273.44M -1,218.34M -470.49M -346.15M -643.45M -669.18M 574.60M -11,776.93M -18,951.71M -7,322.82M 883.14M 12,469.70M 2,367.76M -4,732.57M -505.50M
Long-Term Debt Issuance 6,609.91M 20,000.00M 30,000.00M 0.00M 0.00M -62.86M -150.22M -67.03M 0.00M -115.11M 280.84M 7.99M -79.40M 140.61M -88.23M 80.44M 12,939.82M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -29,789.55M 283.17M -57,554.73M 29,122.63M 75,119.97M 33,336.30M -1,068.12M -403.46M -346.15M -528.34M -950.02M 566.62M -11,697.53M -19,092.33M -7,234.59M 802.69M -470.12M 2,367.76M -4,732.57M -505.50M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,455.20M -1,690.37M -2,315.69M -3,025.03M -2,251.59M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -36.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,455.20M 1,316.16M 0.00M 0.00M 0.00M
