Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

IPE Group Limited

Ticker: 0929.HK | Industry: Manufacturing - Metal Fabrication | Sector: Industrials
$0.74 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Stock Price 0.50 0.50 0.69 0.80 0.69 0.91 1.21 1.91 1.85 1.30 0.66 0.57 0.62 0.88 1.03 0.53 0.67 1.05 1.24 1.41 0.77 0.77
Market Capitalization 557.71M 526.13M 726.06M 836.54M 720.79M 952.29M 1,267.98M 2,024.46M 1,950.48M 1,277.08M 618.61M 552.08M 576.65M 814.04M 942.52M 400.10M 479.25M 758.31M 847.58M 796.47M 302.01M 291.77M
(-) Cash & Equivalents 536.02M 711.41M 802.80M 837.08M 889.91M 819.00M 842.09M 991.27M 851.21M 746.56M 799.27M 731.71M 479.59M 420.49M 273.31M 114.06M 68.23M 210.96M 143.64M 131.90M 40.76M 2.08M
(+) Total Debt 300.72M 184.74M 209.39M 165.05M 219.86M 272.78M 458.06M 562.35M 450.99M 535.36M 621.44M 656.68M 488.41M 572.92M 480.24M 450.90M 258.59M 522.08M 380.74M 306.06M 123.71M 28.96M
Enterprise Value 322.41M -0.54M 132.65M 164.51M 50.74M 406.08M 883.95M 1,595.54M 1,550.27M 1,065.88M 440.78M 477.05M 585.47M 966.47M 1,149.44M 736.93M 669.61M 1,069.44M 1,084.68M 970.64M 384.97M 318.65M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Revenue 1,977M 1,895M 1,010M 899M 963M 1,031M 794M 812M 943M 941M 852M 877M 994M 878M 975M 992M 1,054M 696M 862M 791M 582M 406M 282M 208M
Cost of Revenue 1,428M 1,387M 724M 677M 688M 764M 611M 631M 653M 618M 589M 632M 716M 714M 764M 793M 781M 587M 657M 589M 411M 282M 0M 0M
Gross Profit 549M 508M 286M 221M 274M 267M 182M 181M 291M 323M 263M 245M 278M 165M 211M 199M 273M 108M 205M 203M 170M 124M 282M 208M
Gross Profit Margin 27.8% 26.8% 28.3% 24.6% 28.5% 25.9% 23.0% 22.3% 30.8% 34.4% 30.8% 27.9% 28.0% 18.7% 21.7% 20.0% 25.9% 15.6% 23.8% 25.6% 29.3% 30.5% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 136M 148M 81M 58M 69M 47M 30M 16M 23M 13M 13M 10M 9M 7M 5M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 406M 366M 199M 178M 210M 173M 166M 139M 179M 143M 120M 124M 136M 136M 127M 116M 114M 89M 94M 81M 70M 62M 44M 39M
Operating Expenses 465M 515M 231M 181M 229M 144M 131M 136M 179M 143M 120M 124M 136M 136M 127M 115M 112M 75M 113M 81M 70M 62M 44M 39M
Operating Income (EBIT) 84M -7M 55M 40M 45M 123M 52M 45M 111M 180M 142M 121M 142M 29M 84M 84M 162M 33M 92M 121M 100M 62M 238M 170M
Operating Income Margin 4.2% -0.4% 5.4% 4.5% 4.7% 11.9% 6.5% 5.5% 11.8% 19.2% 16.7% 13.7% 14.3% 3.3% 8.6% 8.5% 15.3% 4.8% 10.7% 15.3% 17.2% 15.2% 84.4% 81.5%
Interest Income 22M 20M 9M 14M 14M 15M 14M 11M 7M 4M 2M 11M 20M 12M 13M 4M 0M 0M -1M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 37M 9M 14M 11M 7M 5M 7M 14M 18M 16M 13M 19M 24M 17M 16M 17M 15M 16M 23M 8M 11M 0M 183M 122M
Net Interest Income -14M 11M -4M 3M 7M 10M 6M -3M -12M -12M -11M -8M -4M -5M -3M -13M -14M -16M -23M -8M -11M 0M -183M -122M
Unusual Items 7M 116M -12M -14M -15M -16M -16M 7M 1M -39M 4M -11M -14M -9M 6M -4M 0M 0M 0M 0M 0M 5M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 69M 4M 50M 44M 52M 133M 58M 42M 99M 169M 131M 113M 138M 24M 81M 71M 147M 18M 69M 113M 89M 62M 55M 48M
Pre-Tax Income 76M 120M 38M 29M 37M 118M 42M 49M 100M 130M 135M 102M 124M 15M 88M 67M 147M 17M 69M 113M 89M 67M 55M 48M
Pre-Tax Margin 3.8% 6.4% 3.8% 3.3% 3.9% 11.4% 5.3% 6.0% 10.6% 13.8% 15.9% 11.6% 12.5% 1.7% 9.0% 6.8% 14.0% 2.5% 8.0% 14.3% 15.3% 16.5% 19.5% 23.0%
Income Tax Expense 26M 24M 8M 14M 10M 27M 13M 7M 16M 15M 26M 16M 28M 12M 17M 17M 14M 5M 8M 7M 4M 3M 4M 5M
Net Income 20M 59M 11M 6M 9M 81M 27M 40M 85M 115M 110M 86M 95M 2M 71M 50M 132M 13M 61M 105M 85M 64M 51M 42M
Net Income Margin 1.0% 3.1% 1.0% 0.6% 0.9% 7.9% 3.5% 5.0% 9.0% 12.2% 12.9% 9.8% 9.5% 0.2% 7.2% 5.0% 12.6% 1.8% 7.1% 13.3% 14.6% 15.9% 18.0% 20.4%
Depreciation & Amortization 207M 188M 106M 102M 92M 93M 85M 109M 121M 113M 125M 143M 158M 170M 166M 162M 156M 146M 131M 114M 76M 46M 25M 17M
EBITDA 291M 181M 160M 143M 137M 217M 137M 154M 233M 293M 267M 263M 300M 199M 250M 246M 318M 180M 223M 235M 176M 108M 263M 187M
EBITDA Margin 14.7% 9.6% 15.9% 15.9% 14.3% 21.0% 17.2% 19.0% 24.7% 31.1% 31.4% 30.0% 30.2% 22.7% 25.7% 24.8% 30.1% 25.8% 25.9% 29.7% 30.2% 26.5% 93.4% 89.6%
NOPAT 55M -5M 43M 22M 33M 95M 36M 38M 94M 159M 115M 101M 109M 5M 68M 63M 146M 24M 81M 113M 95M 59M 219M 151M
NOPAT Margin 2.8% -0.3% 4.2% 2.4% 3.5% 9.2% 4.5% 4.7% 10.0% 16.9% 13.5% 11.6% 11.0% 0.5% 7.0% 6.3% 13.8% 3.4% 9.4% 14.3% 16.4% 14.6% 77.8% 72.3%
Owner's Earnings -60M 43M -48M 5M 2M 62M 40M 122M 100M 40M 128M 113M 131M 55M 175M 141M 61M 5M 50M 29M -137M -89M -7M 20M
Owner's Earnings Margin -3.0% 2.3% -4.8% 0.6% 0.2% 6.0% 5.1% 15.0% 10.6% 4.3% 15.0% 12.8% 13.2% 6.3% 17.9% 14.3% 5.8% 0.7% 5.8% 3.7% -23.6% -21.9% -2.3% 9.6%
EPS (Basic) 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.03 0.04 0.08 0.11 0.11 0.09 0.10 0.00 0.08 0.05 0.14 0.02 0.08 0.15 0.12 0.11 0.14 0.11
EPS (Diluted) 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.03 0.04 0.08 0.11 0.10 0.09 0.10 0.00 0.07 0.05 0.14 0.02 0.08 0.14 0.12 0.11 0.13 0.11
Shares (Basic) 1,099M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,033M 929M 928M 926M 928M 930M 920M 759M 748M 724M 684M 567M 394M 372M
Shares (Diluted) 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,052M 1,060M 1,052M 983M 935M 936M 940M 974M 954M 767M 748M 731M 700M 606M 395M 372M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Cash & Cash Equivalents 439.27M 515.16M 515.16M 696.50M 751.30M 840.38M 924.25M 847.09M 840.18M 913.43M 961.59M 697.04M 753.93M 755.35M 499.86M 438.28M 360.42M 173.60M 136.47M 235.05M 138.70M 158.44M 52.26M 6.25M
Short-Term Investments 49.96M 30.83M 30.83M 16.90M 22.38M 10.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.07M 0.00M 1.19M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 489.23M 545.99M 545.99M 713.40M 773.67M 850.58M 924.25M 847.09M 840.18M 913.43M 961.59M 697.04M 753.93M 755.35M 499.86M 438.28M 360.42M 173.60M 136.47M 235.12M 138.70M 159.63M 52.26M 6.25M
Net Receivables 404.62M 416.38M 416.38M 405.67M 367.56M 356.81M 284.88M 265.90M 301.99M 293.56M 242.19M 216.72M 268.50M 348.61M 207.49M 252.91M 249.00M 237.59M 179.53M 0.00M 175.12M 129.92M 89.83M 0.00M
Inventory 327.69M 318.92M 318.92M 330.50M 325.57M 316.00M 219.17M 243.48M 284.46M 227.81M 184.46M 223.44M 245.15M 208.50M 255.90M 256.03M 186.92M 181.18M 259.22M 198.23M 196.09M 127.04M 54.00M 30.33M
Other Current Assets 0.00M 56.04M 56.04M 0.00M -21.33M -18.74M 32.16M -4.54M 294.62M 26.93M 16.01M 19.58M 19.90M 99.31M -23.31M 0.00M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 3.21M 3.76M 25.40M
Total Current Assets 1,221.54M 1,337.33M 1,337.33M 1,449.57M 1,445.48M 1,504.65M 1,460.45M 1,351.93M 1,721.26M 1,461.73M 1,404.25M 1,156.78M 1,287.47M 1,411.77M 939.95M 947.22M 796.35M 592.39M 575.21M 433.35M 509.92M 419.79M 199.86M 61.98M
Property, Plant & Equipment 882.40M 847.37M 847.37M 796.39M 698.03M 730.04M 664.65M 726.50M 737.50M 775.26M 662.10M 732.96M 783.71M 854.70M 893.90M 994.33M 1,057.69M 1,013.37M 1,122.81M 962.85M 853.18M 680.03M 371.92M 235.31M
Goodwill 68.97M 66.73M 66.73M 69.21M 10.20M 11.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 52.28M 55.62M 55.62M 68.36M 4.29M 6.46M 0.00M 0.00M 76.85M 83.10M 79.07M 86.05M 93.23M 98.11M 97.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.44M 127.00M 127.00M 131.93M -14.61M -6.47M 0.90M 3.06M 1.48M 2.84M 0.00M 0.35M 3.41M 3.69M -0.47M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 14.18M 14.18M 16.56M 22.72M 24.32M 13.62M 10.98M 8.61M 5.43M 3.19M 1.82M 0.14M 0.45M 0.53M 0.74M 0.73M 0.86M 1.15M 0.60M 0.98M 0.00M 0.17M 0.88M
Other Non-Current Assets 150.56M 3.86M 3.86M 0.00M 153.91M 164.19M 268.32M 4.88M 4.27M 16.41M 5.71M 36.25M 31.54M 7.05M 10.31M 111.55M 131.27M 68.05M 60.83M 40.54M 37.47M 35.63M -24.72M -26.21M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,154.66M 1,114.76M 1,114.76M 1,082.45M 874.54M 930.15M 947.49M 745.42M 828.70M 883.04M 750.07M 857.41M 912.03M 965.95M 1,001.94M 1,106.61M 1,189.69M 1,082.28M 1,184.78M 1,004.07M 891.62M 715.66M 347.38M 209.98M
Total Assets 2,376.20M 2,452.08M 2,452.08M 2,532.03M 2,320.02M 2,434.80M 2,407.94M 2,097.35M 2,549.96M 2,344.77M 2,154.32M 2,014.19M 2,199.50M 2,377.72M 1,941.89M 2,053.83M 1,986.04M 1,674.67M 1,760.00M 1,437.42M 1,401.54M 1,135.45M 547.24M 271.96M
Accounts Payable 106.37M 105.16M 105.16M 102.35M 101.11M 108.29M 91.50M 65.85M 60.76M 60.67M 55.64M 39.76M 81.93M 69.62M 55.42M 96.77M 86.99M 57.97M 68.70M 95.58M 206.42M 283.10M 82.26M 24.68M
Short-Term Debt 202.05M 287.95M 287.95M 71.15M 45.85M 150.80M 53.77M 53.77M 436.78M 325.13M 292.64M 481.48M 444.49M 413.45M 419.46M 536.36M 509.61M 280.29M 257.66M 364.78M 167.07M 118.11M 59.09M 52.80M
Tax Payables 0.00M 11.30M 11.30M 11.39M 15.59M 21.69M 19.33M 6.94M 3.78M 6.23M 12.14M 7.02M 12.43M 13.28M 17.83M 20.96M 12.76M 8.27M 5.20M 6.07M 4.30M 1.75M 2.07M 2.86M
Deferred Revenue 0.00M 6.80M 6.80M 0.00M 0.00M 4.30M 0.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 33.26M
Other Current Liabilities 112.45M 39.88M 39.88M 240.40M 85.50M 77.19M 61.23M 44.09M 49.55M 46.94M 39.07M 46.47M 73.82M 35.47M 30.33M 55.57M 44.27M 107.79M 219.82M 60.29M 0.00M 0.00M 29.57M 0.38M
Total Current Liabilities 420.87M 451.08M 451.08M 425.29M 248.05M 362.26M 226.44M 170.64M 550.87M 438.98M 399.49M 574.74M 612.67M 531.82M 523.04M 709.66M 653.63M 454.32M 551.39M 526.71M 377.79M 402.96M 172.99M 113.99M
Long-Term Debt 3.73M 3.82M 3.82M 114.40M 150.00M 0.00M 150.86M 204.70M 0.00M 179.38M 237.88M 0.00M 92.68M 276.42M 0.00M 6.25M 88.29M 159.74M 259.52M 202.43M 219.66M 244.65M 71.61M 27.76M
Capital Lease Obligations 1.80M 2.69M 2.69M 5.54M 2.93M 0.25M 1.49M 2.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.46M 16.94M 32.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.98M 6.33M
Deferred Tax Liabilities 31.00M 30.06M 30.06M 34.22M 19.38M 28.28M 17.40M 10.38M 10.30M 10.10M 9.30M 9.15M 9.06M 6.65M 5.45M 4.21M 4.51M 2.71M 2.41M 2.17M 1.74M 1.91M 4.01M 2.57M
Other Non-Current Liabilities 2.82M 2.31M 2.31M 2.36M 2.75M 2.24M 2.48M 2.14M 1.30M 1.29M 0.95M 0.74M 0.89M 2.06M 1.68M 4.50M 2.89M 5.93M 7.03M 0.00M 0.00M 0.00M -42.29M 26.64M
Total Non-Current Liabilities 39.35M 38.88M 38.88M 156.52M 175.06M 30.77M 172.22M 219.91M 11.60M 190.77M 248.12M 9.90M 106.09M 302.08M 39.25M 14.96M 95.69M 168.38M 268.96M 204.60M 221.41M 246.56M 49.31M 63.30M
Total Liabilities 460.22M 489.96M 489.96M 581.81M 423.11M 393.02M 398.66M 390.56M 562.47M 629.75M 647.61M 584.63M 718.76M 833.90M 562.30M 724.61M 749.32M 622.70M 820.34M 731.31M 599.20M 649.52M 222.30M 177.29M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 105.23M 92.82M 93.25M 91.08M 93.11M 92.66M 92.91M 91.60M 69.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 1,142.16M 1,051.96M 1,051.96M 1,046.88M 1,051.12M 1,044.73M 980.74M 958.94M 919.80M 861.07M 790.30M 729.48M 662.86M 608.01M 611.40M 5.56M 21.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 123.14M 114.60M 149.13M 192.84M 195.99M 368.31M 306.90M 164.91M -1,665.36M -1,623.50M -1,399.99M -1,357.47M -1,362.63M -1,277.92M -1,121.63M -958.14M -790.55M -629.48M -497.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 167.44M 153.52M 153.52M 131.16M 71.67M 54.95M -0.65M -1.16M -0.72M 1.39M 2.04M 3.70M 3.19M 2.45M 1.87M 1.93M 1.37M 0.85M 1.10M 1.77M 0.00M 0.00M 0.02M 0.02M
Total Shareholders’ Equity 1,370.52M 1,271.79M 1,306.31M 1,344.95M 1,352.33M 1,518.27M 1,392.86M 1,229.07M -640.33M -657.20M -504.47M -535.18M -606.53M -578.83M -417.12M -859.92M -676.26M -537.88M -427.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Equity 1,537.97M 1,425.31M 1,459.84M 1,476.11M 1,424.01M 1,573.22M 1,392.21M 1,227.92M -641.05M -655.81M -502.42M -531.47M -603.33M -576.38M -415.26M -858.00M -674.89M -537.04M -426.83M 1.77M 0.00M 0.00M 0.02M 0.02M
Total Liabilities & Equity 1,998.18M 1,915.27M 1,949.79M 2,057.92M 1,847.12M 1,966.24M 1,790.88M 1,618.47M -78.58M -26.06M 145.19M 53.16M 115.43M 257.52M 147.04M -133.38M 74.43M 85.66M 393.51M 733.08M 599.20M 649.52M 222.32M 177.31M
Tangible Assets 2,254.94M 2,329.73M 2,329.73M 2,394.46M 2,305.54M 2,416.73M 2,407.94M 2,097.35M 2,473.11M 2,261.67M 2,075.25M 1,928.15M 2,106.27M 2,277.66M 1,844.23M 2,053.83M 1,986.04M 1,674.67M 1,760.00M 1,437.42M 1,401.54M 1,135.45M 547.24M 271.96M
Tangible Equity 1,416.71M 1,302.95M 1,337.48M 1,338.54M 1,409.52M 1,555.15M 1,392.21M 1,227.92M -717.90M -738.91M -581.49M -617.52M -696.57M -676.45M -512.92M -858.00M -674.89M -537.04M -426.83M 1.77M 0.00M 0.00M 0.02M 0.02M
Tangible Book Value 1,416.71M 1,302.95M 1,337.48M 1,338.54M 1,409.52M 1,555.15M 1,392.21M 1,227.92M -717.90M -738.91M -581.49M -617.52M -696.57M -676.45M -512.92M -858.00M -674.89M -537.04M -426.83M 1.77M 0.00M 0.00M 0.02M 0.02M
Total Investments 31.44M 157.82M 157.82M 148.84M 2.90M 3.73M 0.90M 3.06M 1.48M 2.84M 0.00M 0.35M 3.41M 3.69M -0.47M 5.15M 5.15M 5.15M 5.15M 0.15M 0.15M 1.19M 0.00M 0.00M
Net Debt -233.49M -223.40M -223.40M -510.95M -555.45M -689.59M -719.62M -588.63M -403.41M -408.93M -431.08M -215.55M -216.76M -65.47M -80.39M 104.34M 237.48M 266.43M 380.72M 332.15M 248.03M 204.31M 78.44M 74.31M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Working Capital 910.4M 871.5M 871.5M 1,037.0M 1,212.9M 1,163.3M 1,232.9M 1,192.3M 875.8M 1,009.0M 988.8M 588.5M 679.2M 767.2M 431.0M 226.8M 147.9M 141.2M 29.3M 154.7M 137.0M 15.6M 22.0M 7.9M
Total Capital 2,066.2M 2,088.9M 2,088.9M 2,024.1M 2,039.2M 2,157.4M 2,087.1M 1,978.3M 2,130.4M 2,204.4M 2,019.2M 1,913.8M 2,026.1M 2,146.9M 1,858.6M 1,875.4M 1,838.4M 1,494.3M 1,461.3M 1,519.7M 1,193.9M 847.5M 429.7M 247.8M
Capital Employed 2,065.1M 1,986.3M 1,986.3M 2,119.5M 2,087.4M 2,093.5M 2,051.4M 1,934.6M 1,704.5M 1,892.0M 1,738.8M 1,446.0M 1,591.3M 1,731.2M 1,432.9M 1,333.4M 1,337.6M 1,223.5M 1,214.1M 1,158.9M 1,028.6M 731.3M 369.4M 217.9M
Invested Capital 1,626.9M 1,573.7M 1,573.7M 1,327.6M 1,287.9M 1,317.0M 1,162.8M 1,131.2M 1,290.2M 1,291.0M 1,057.6M 1,216.8M 1,272.2M 1,391.6M 1,358.7M 1,437.1M 1,478.0M 1,320.7M 1,324.8M 1,284.7M 1,055.2M 689.1M 377.5M 241.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
Net Income 19.72M 58.68M 38.47M 5.67M 8.69M 81.43M 42.20M 48.58M 100.18M 130.04M 135.32M 101.98M 124.05M 14.76M 87.56M 67.08M 147.33M 17.34M 68.64M 105.48M 84.76M 64.40M 50.68M 42.40M
Depreciation & Amortization 215.63M 193.44M 105.76M 100.29M 95.68M 95.19M 84.76M 111.18M 123.48M 114.89M 127.01M 142.85M 158.30M 170.28M 165.96M 162.25M 156.18M 146.46M 131.41M 113.56M 75.51M 45.83M 25.20M 16.82M
Deferred Income Tax -122.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.15M 0.00M -18.97M -18.31M 0.00M -21.01M -22.40M -24.96M -24.90M -16.54M -19.19M -12.76M -25.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.51M 15.67M 0.00M 0.14M 15.30M 2.54M 9.33M 0.00M 15.68M 13.72M 0.00M 2.18M 11.66M 18.84M 7.30M 12.02M 7.38M 4.44M 0.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -34.98M -171.26M -58.59M 20.70M -94.36M -76.90M 34.78M 74.83M -51.81M -81.51M 59.86M -32.42M -56.98M 24.05M -3.44M -65.52M 26.71M 12.98M -65.79M -82.22M -96.46M -88.19M -37.02M -20.68M
Accounts Receivable -56.05M -25.10M -47.12M -17.86M -22.75M -2.35M -30.70M 30.37M 4.19M -37.89M -12.73M 45.71M -27.70M -47.06M 36.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 21.02M -127.39M 1.79M 38.46M -51.60M -75.79M 41.02M 41.01M -56.65M -35.10M 24.95M 16.81M -42.64M 50.07M -0.35M -68.28M -2.48M 68.96M -63.11M 2.54M -65.24M -68.07M -27.78M -1.48M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -20.70M -29.35M 0.00M 20.26M 28.14M 3.46M 0.65M 2.11M 17.38M -40.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.05M -18.77M 7.44M 29.45M -20.02M 0.00M -3.67M 0.00M 4.84M -46.40M 34.91M -49.23M -14.35M -26.02M -3.09M 2.76M 29.19M -55.98M -2.68M -84.76M -31.22M -20.12M -9.24M -19.20M
Other Non-Cash Items 189.91M 43.94M -1.81M 20.81M -20.89M -19.83M -6.18M -5.90M 11.87M 11.59M -3.56M 7.77M 3.66M 8.50M 3.23M -30.19M 10.10M 16.66M 33.71M 3.34M 9.54M 9.22M 8.21M -25.81M
Net Cash from Operating Activities 268.04M 52.20M 83.83M 147.61M 4.41M 82.44M 161.74M 228.70M 180.43M 170.42M 318.63M 201.34M 218.29M 211.47M 235.70M 129.11M 328.51M 185.12M 142.63M 140.15M 73.35M 31.26M 47.07M 12.73M
Capital Expenditures (PPE) -217.50M -203.79M -164.62M -102.93M -98.97M -112.74M -71.70M -27.66M -106.92M -187.23M -107.20M -116.32M -122.00M -117.07M -61.67M -70.69M -227.37M -154.05M -142.43M -189.62M -297.67M -199.27M -82.42M -39.12M
Acquisitions (Net) -218.37M 2.95M -168.07M -54.74M 0.00M -84.45M 3.34M 0.66M 1.78M -9.78M 7.97M 5.04M 0.00M 83.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.17M 0.00M -1.23M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -70.46M -3.42M 0.00M -9.78M 0.00M 0.00M 0.00M -87.72M -0.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 3.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 71.80M 2.76M 0.00M 0.00M 17.90M 90.90M 0.00M 1.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -54.45M 54.67M 17.20M 22.68M 11.97M 39.06M 15.25M 8.38M 8.38M 6.79M 9.23M 97.46M 161.09M -87.72M 61.25M -123.92M -56.12M 6.34M 3.07M 2.19M 0.59M 9.97M -1.92M 6.39M
Net Cash from Investing Activities -486.70M -150.38M -315.48M -134.98M -87.00M -158.13M -51.78M -19.27M -98.54M -190.22M -80.07M -18.86M 39.09M -207.44M -0.86M -194.62M -283.49M -147.72M -139.36M -187.43M -297.08M -189.47M -84.35M -33.96M
Net Debt Issuance -1.77M 70.76M 110.57M -40.00M 44.49M -55.08M -53.84M -177.79M -67.55M -28.59M 46.34M -64.16M -171.23M 251.86M -109.59M -37.88M 176.80M -79.57M -43.75M 201.36M 18.95M -25.38M -141.42M -61.83M
Long-Term Debt Issuance -101.52M 70.76M 110.57M -40.99M 44.49M -55.08M -55.04M -178.98M -67.55M -28.59M 46.34M -60.70M -157.75M 267.05M -84.01M -13.15M 176.80M -59.65M -14.10M 201.36M -31.52M -25.38M -141.42M -61.83M
Short-Term Debt Issuance 99.76M 0.00M 0.00M 0.99M 0.00M -53.84M 1.21M 1.19M 0.00M 0.00M 0.00M -3.46M -13.48M -15.18M -25.58M -24.72M 0.00M -19.91M -29.65M 0.00M 50.46M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.09M -5.25M 7.52M -12.28M 0.81M -1.10M 5.22M 81.23M -20.72M -4.85M 223.37M 115.00M 98.18M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 80.09M 2.36M 17.71M 1.09M 2.69M 2.38M 5.22M 81.23M 8.31M 0.12M 224.40M 115.00M 98.18M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5.25M -10.19M -12.28M -1.88M -3.48M 0.00M 0.00M -29.03M -4.97M -1.03M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.36M 0.00M -1.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
