Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Neowiz

Ticker: 095660.KQ | Industry: Software - Application | Sector: Technology
$29,700.00 -900.00 (-2.94%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 24,200.00 20,822.50 32,850.00 30,462.50 27,000.00 23,287.50 15,212.50 16,437.50 12,300.00 13,300.00 19,375.00 19,362.50 17,550.00
Market Capitalization 480,466.50M 421,754.54M 671,964.76M 634,824.76M 576,085.97M 502,238.68M 325,063.72M 349,602.56M 248,216.95M 283,298.58M 424,250.49M 419,679.82M 380,025.45M
(-) Cash & Equivalents 95,125.90M 121,693.39M 107,288.42M 108,707.55M 119,225.50M 115,919.98M 89,210.79M 84,016.27M 62,732.18M 67,012.17M 56,588.90M 77,890.78M 103,022.04M
(+) Total Debt 3,473.46M 3,948.17M 7,616.18M 3,305.05M 6,337.47M 840.54M 4,628.58M 5.78M 0.00M 23.91M 45,175.79M 115,949.89M 179,020.45M
Enterprise Value 388,814.06M 304,009.31M 572,292.52M 529,422.26M 463,197.95M 387,159.23M 240,481.51M 265,592.07M 185,484.76M 216,310.32M 412,837.38M 457,738.93M 456,023.86M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Revenue 416,061M 386,647M 366,813M 365,594M 294,567M 261,200M 289,606M 254,498M 215,490M 174,045M 191,038M 190,071M 195,019M 442,818M 675,274M
Cost of Revenue 74,184M 228,983M 249,177M 233,520M 189,477M 168,605M 165,127M 156,976M 103,451M 93,417M 86,749M 86,704M 93,367M 247,000M 423,097M
Gross Profit 341,876M 157,665M 117,636M 132,074M 105,090M 92,595M 124,479M 97,523M 112,040M 80,629M 104,289M 103,367M 101,652M 195,818M 252,177M
Gross Profit Margin 82.2% 40.8% 32.1% 36.1% 35.7% 35.4% 43.0% 38.3% 52.0% 46.3% 54.6% 54.4% 52.1% 44.2% 37.3%
R&D Expenses 43,981M 18,767M 45,658M 4,117M 9,878M 12,779M 6,829M 5,741M 8,345M 4,203M 5,003M 6,943M 575M 3,284M 2,441M
SG&A Expenses 187,095M 181,043M 167,081M 169,435M 244,865M 213,937M 212,205M 132,898M 39,464M 26,948M 35,033M 42,317M 25,938M 33,838M 59,529M
Operating Expenses 279,723M 252,109M 84,652M 100,830M 85,538M 226,716M 219,034M 64,463M 90,426M 71,021M 81,735M 87,500M 96,253M 117,879M 197,630M
Operating Income (EBIT) 62,154M -94,444M 32,984M 31,244M 19,552M -134,121M -94,555M 33,059M 21,614M 9,608M 22,555M 15,867M 5,399M 77,939M 54,547M
Operating Income Margin 14.9% -24.4% 9.0% 8.5% 6.6% -51.3% -32.6% 13.0% 10.0% 5.5% 11.8% 8.3% 2.8% 17.6% 8.1%
Interest Income 23,852M 8,197M 5,573M 2,969M 2,519M 1,278M 1,115M 745M 1,901M 1,700M 1,330M 1,031M 6,823M 8,254M 6,923M
Interest Expense 14,553M 8,276M 522M 1,807M 1,707M 41M 85M 110M 38M 112M 568M 2,614M 5,904M 9,302M 8,691M
Net Interest Income 9,299M -80M 5,051M 1,162M 812M 1,236M 1,030M 636M 1,863M 1,588M 762M -1,583M 919M -1,048M -1,768M
Unusual Items -34,120M 124,686M -33,182M 11,358M -881M 189,839M 162,206M -4,271M 13,155M -10,549M 4,618M -16,509M 66M 23M -1,298M
EBT Excluding Unusual Items 71,453M -94,524M 38,035M 32,407M 20,364M -132,885M -93,525M 33,695M 23,476M 11,196M 23,316M 14,284M 6,318M 76,891M 52,779M
Pre-Tax Income 37,333M 30,162M 4,852M 43,764M 19,483M 56,955M 68,681M 29,424M 36,632M 647M 27,934M -2,225M 6,384M 76,913M 51,481M
Pre-Tax Margin 9.0% 7.8% 1.3% 12.0% 6.6% 21.8% 23.7% 11.6% 17.0% 0.4% 14.6% -1.2% 3.3% 17.4% 7.6%
Income Tax Expense 20,973M 6,790M 11,806M -2,659M 6,281M 7,681M 6,513M 4,789M 3,107M 2,791M 8,740M 7,743M 13,820M 27,716M 42,117M
Net Income 22,556M 30,944M 2,394M 48,678M 13,067M 56,791M 60,233M 24,187M 32,045M -1,533M 10,329M -20,608M -6,864M 49,222M 11,194M
Net Income Margin 5.4% 8.0% 0.7% 13.3% 4.4% 21.7% 20.8% 9.5% 14.9% -0.9% 5.4% -10.8% -3.5% 11.1% 1.7%
Depreciation & Amortization 16,546M 18,486M 17,311M 18,765M 18,829M 12,069M 8,932M 8,556M 3,068M 4,737M 5,086M 8,139M 10,423M 15,110M 30,670M
EBITDA 78,700M -75,958M 50,295M 50,009M 38,381M -122,052M -85,623M 41,615M 24,681M 14,345M 27,641M 24,006M 15,822M 93,049M 85,217M
EBITDA Margin 18.9% -19.6% 13.7% 13.7% 13.0% -46.7% -29.6% 16.4% 11.5% 8.2% 14.5% 12.6% 8.1% 21.0% 12.6%
NOPAT 27,237M -73,183M -47,269M 33,143M 13,249M -116,032M -85,588M 27,678M 19,780M -31,843M 15,498M 12,535M -6,290M 49,854M 9,922M
NOPAT Margin 6.5% -18.9% -12.9% 9.1% 4.5% -44.4% -29.6% 10.9% 9.2% -18.3% 8.1% 6.6% -3.2% 11.3% 1.5%
Owner's Earnings 38,365M 47,282M 17,717M 59,427M 5,492M 57,063M 59,638M 28,739M -342M -417M 9,285M -16,637M 2,431M 60,113M 37,310M
Owner's Earnings Margin 9.2% 12.2% 4.8% 16.3% 1.9% 21.8% 20.6% 11.3% -0.2% -0.2% 4.9% -8.8% 1.2% 13.6% 5.5%
EPS (Basic) 1.00 1.00 118.32 2.00 624.82 2.00 2.00 1.00 1.00 -72.41 485.31 -951.00 -316.81 2.00 534.56
EPS (Diluted) 1.00 1.00 118.11 2.00 622.93 2.00 2.00 1.00 1.00 -72.41 485.31 -951.00 -316.81 2.00 534.56
Shares (Basic) 20M 20M 20M 20M 21M 21M 21M 21M 21M 21M 21M 22M 22M 22M 21M
Shares (Diluted) 20M 20M 20M 21M 21M 22M 22M 21M 21M 21M 21M 22M 22M 22M 21M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Cash & Cash Equivalents 89,586.74M 95,937.27M 116,866.91M 129,871.97M 91,697.13M 113,406.83M 171,727.73M 85,930.53M 89,509.96M 63,637.46M 66,534.25M 68,463.72M 41,592.77M 71,675.56M 95,941.31M
Short-Term Investments 209,086.53M 157,028.21M 136,738.68M 108,440.84M 120,514.45M 118,848.28M 43,389.80M 72,720.62M 0.00M 0.00M 15,732.31M 65,781.41M 89,291.90M 8,846.00M 18,655.16M
Cash & Short-Term Investments 298,673.28M 252,965.48M 253,605.59M 238,312.81M 212,211.58M 232,255.11M 215,117.53M 158,651.15M 89,509.96M 63,637.46M 82,266.56M 134,245.13M 130,884.68M 80,521.56M 114,596.47M
Net Receivables 47,468.96M 67,262.12M 50,946.07M 1,120.82M 28,004.07M 33,553.92M 28,529.30M 25,930.42M 24,871.06M 21,714.74M 21,268.59M 32,333.60M 33,051.49M 35,122.40M 176,766.64M
Inventory 407.36M 399.24M 163.43M 122.27M 32.29M 21.90M 23.48M 23.38M 14.49M 10.52M 5.13M 8.23M 253.89M 295.59M 58.86M
Other Current Assets 10,231.69M 15,500.07M 2,763.87M 51,749.53M 8,277.81M 59.82M 1,895.31M 2,872.69M 29,912.48M 22,586.71M 6.18M 8.30M 30,171.73M 39,529.05M 176,286.71M
Total Current Assets 356,781.28M 336,126.90M 307,478.96M 291,305.43M 248,525.75M 265,890.75M 245,565.61M 187,477.63M 144,307.99M 107,949.43M 103,546.45M 166,595.26M 194,361.79M 155,468.61M 467,708.68M
Property, Plant & Equipment 89,094.22M 89,567.46M 91,087.49M 91,373.32M 88,753.68M 84,892.89M 85,804.33M 81,985.94M 51,206.62M 6,152.26M 4,894.34M 3,514.43M 5,375.32M 105,832.41M 110,341.87M
Goodwill 0.00M 0.00M 39,859.44M 78,506.05M 34,276.03M 38,018.87M 13,722.57M 11,571.15M 11,346.68M 11,346.68M 0.00M 0.00M 12,466.64M 12,639.16M 12,466.64M
Intangible Assets 92,990.89M 91,855.50M 59,739.62M 70,930.96M 44,910.10M 42,067.16M 11,562.96M 4,360.97M 3,270.13M 4,868.78M 7,659.58M 7,504.44M 18,306.37M 16,790.74M 27,966.48M
Long-Term Investments 93,419.67M 63,576.34M -78,376.83M 102,403.52M 119,704.23M 119,682.71M 99,170.37M 93,227.60M 127,486.97M 77,340.34M 88,316.24M 78,359.33M 54,865.72M 64,385.25M 74,889.73M
Tax Assets 22,289.64M 0.00M 24,881.87M 3,300.00M 13,966.30M 17,394.72M 18,648.10M 14,019.10M 17,129.16M 14,102.82M 13,554.30M 17,471.76M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 9,729.26M 61,070.97M 168,774.48M 27,303.72M 4,929.92M 717.68M 1,902.23M 1,381.33M 1,311.71M 1,754.57M 6,387.54M 128.97M 132,391.35M 143,270.77M -225,664.72M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 71,616.71M
Total Non-Current Assets 307,523.68M 306,070.26M 305,966.06M 373,817.58M 306,540.26M 302,774.03M 230,810.56M 206,546.09M 211,751.27M 115,565.45M 120,811.99M 106,978.91M 223,405.40M 342,918.33M 71,616.71M
Total Assets 664,304.96M 642,197.16M 613,445.01M 665,123.01M 555,066.01M 568,664.77M 476,376.17M 394,023.72M 356,059.27M 223,514.88M 224,358.44M 273,574.18M 417,767.19M 498,386.93M 539,325.39M
Accounts Payable 48,107.46M 49,086.66M 10,625.62M 10,834.44M 7,155.44M 10,213.49M 10,487.89M 8,473.00M 9,031.53M 7,550.64M 9,142.44M 9,812.04M 8,322.16M 9,864.28M 74,016.11M
Short-Term Debt 724.90M 3.36M 0.00M 19,035.43M 18,004.46M 2,112.39M 2,358.62M 0.00M 0.00M 0.00M -5,875.20M 59,777.32M 979.80M 42,443.62M 60,439.40M
Tax Payables 10,793.94M 0.00M 7,275.99M 9,236.20M 4,326.84M 4,312.11M 5,381.85M 171.52M 4,576.56M 998.67M 1,371.59M 2,369.26M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19,703.27M 11,085.00M 11,988.66M 12,109.09M 11,486.15M 9,141.94M 662.00M 782.17M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 19,392.97M 32,319.30M 56,516.05M 54,484.58M 6,248.45M 29,246.53M 21,700.19M 13,250.27M 15,448.73M 17,897.26M 23,853.54M 24,521.23M 37,321.89M 47,018.99M 56,547.73M
Total Current Liabilities 79,019.26M 81,409.33M 74,417.65M 93,590.65M 55,438.47M 56,969.52M 51,917.20M 34,003.88M 40,542.96M 35,588.51M 29,154.38M 97,262.03M 46,623.85M 99,326.89M 191,003.23M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16,363.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 78,769.05M 96,490.06M 128,793.06M
Capital Lease Obligations 3,431.77M 3,425.40M 3,624.93M 4,453.34M 647.18M 2,347.96M 5.77M 2,314.75M 0.00M 87.55M 95.64M 359.06M 876.93M 1,468.41M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 4,359.93M 4,659.15M 5,260.72M 6,837.21M 3,023.11M 4,976.91M 800.46M 54.83M 0.00M 73.98M 85.42M 253.19M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 14,327.23M 12,106.00M 7,992.92M 14,505.43M 10,324.60M 14,924.60M 25,051.27M 22,997.26M 16,984.85M 9,973.98M 5,096.70M 6,563.00M 5,829.31M 5,944.87M -149.01M
Total Non-Current Liabilities 22,118.93M 20,190.55M 16,878.57M 25,795.98M 13,994.89M 38,612.98M 25,857.49M 25,366.84M 16,984.85M 10,135.51M 5,277.75M 7,175.26M 85,475.30M 103,903.34M 128,644.06M
Total Liabilities 101,138.19M 101,599.87M 91,296.22M 119,386.63M 69,433.36M 95,582.49M 77,774.70M 59,370.72M 57,527.81M 45,724.02M 34,432.13M 104,437.29M 132,099.14M 203,230.23M 319,647.29M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 11,016.86M 11,016.86M 11,016.86M 11,016.86M 11,016.86M 11,016.86M 11,016.86M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M 10,957.50M
Retained Earnings 466,599.87M 440,620.24M 420,820.56M 428,203.93M 380,983.34M 365,955.42M 315,920.59M 251,742.75M 229,422.44M 198,445.00M 200,564.31M 186,047.38M 210,658.58M 218,866.60M 170,965.22M
Accumulated OCI 0.00M 4,262.85M 2,481.52M -7,738.77M -10,834.96M -3,713.11M -33,917.42M -30,735.05M -50,549.33M -52,664.19M -27,592.36M 106,653.57M -39,510.86M -35,235.32M 0.00M
Minority Interest 27,695.44M 28,568.22M 31,610.38M 38,188.81M 9,685.94M 9,568.39M 8,125.12M 5,837.82M 385.56M -1,057.35M -628.04M -757.54M 1,041.60M 548.35M 799.37M
Total Shareholders’ Equity 477,616.73M 455,899.95M 434,318.94M 431,482.02M 381,165.24M 373,259.18M 293,020.04M 231,965.21M 189,830.61M 156,738.30M 183,929.45M 303,658.45M 182,105.22M 194,588.78M 181,922.73M
Total Equity 505,312.17M 484,468.17M 465,929.32M 469,670.83M 390,851.18M 382,827.57M 301,145.16M 237,803.03M 190,216.17M 155,680.95M 183,301.41M 302,900.91M 183,146.82M 195,137.13M 182,722.09M
Total Liabilities & Equity 606,450.36M 586,068.05M 557,225.54M 589,057.46M 460,284.54M 478,410.06M 378,919.86M 297,173.75M 247,743.98M 201,404.98M 217,733.54M 407,338.20M 315,245.96M 398,367.36M 502,369.38M
Tangible Assets 571,314.08M 550,341.66M 513,845.96M 515,686.00M 475,879.88M 488,578.74M 451,090.64M 378,091.60M 341,442.46M 207,299.43M 216,698.87M 266,069.74M 386,994.18M 468,957.03M 498,892.27M
Tangible Equity 412,321.28M 392,612.67M 366,330.26M 320,233.82M 311,665.05M 302,741.54M 275,859.62M 221,870.91M 175,599.36M 139,465.50M 175,641.83M 295,396.47M 152,373.81M 165,707.23M 142,288.97M
Tangible Book Value 412,321.28M 392,612.67M 366,330.26M 320,233.82M 311,665.05M 302,741.54M 275,859.62M 221,870.91M 175,599.36M 139,465.50M 175,641.83M 295,396.47M 152,373.81M 165,707.23M 142,288.97M
Total Investments 302,532.71M 145,001.58M 58,361.86M 214,160.85M 240,218.68M 238,530.98M 142,560.17M 165,948.22M 127,486.97M 77,340.34M 104,048.55M 144,140.74M 144,157.62M 73,231.25M 93,544.89M
Net Debt -88,861.85M -95,933.90M -116,866.91M -110,836.54M -73,692.67M -94,930.93M -169,369.12M -85,930.53M -89,509.96M -63,637.46M -72,409.45M -8,686.39M 38,156.07M 67,258.12M 93,291.16M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Working Capital 277,309.6M 248,811.9M 232,972.5M 184,393.8M 166,210.9M 204,714.4M 190,476.8M 146,435.0M 104,073.3M 156,055.7M 155,434.9M 164,231.0M 146,637.5M 56,473.6M 98,662.5M
Total Capital 536,648.4M 507,338.3M 490,951.3M 512,920.3M 469,725.1M 480,130.9M 389,669.2M 326,651.0M 298,454.2M 262,630.5M 272,065.2M 325,457.9M 364,151.8M 435,342.3M 261,962.8M
Capital Employed 584,833.3M 554,882.2M 538,938.5M 558,211.4M 472,751.2M 507,488.4M 421,287.4M 352,981.1M 315,824.6M 271,621.1M 276,246.9M 271,209.9M 370,042.9M 399,391.9M 395,943.9M
Invested Capital 447,061.7M 411,401.0M 374,084.4M 383,048.3M 378,028.0M 366,724.1M 217,941.4M 240,720.4M 208,944.2M 198,993.0M 205,531.0M 256,994.2M 322,559.0M 363,666.8M 166,021.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Net Income 18,767.88M 28,128.85M -6,953.95M 46,423.50M 13,067.22M 56,790.51M 60,233.04M 24,186.69M 32,045.16M -1,533.09M 10,495.22M -20,694.11M -7,604.86M 46,888.89M 7,497.05M
Depreciation & Amortization 16,545.98M 18,486.28M 17,311.25M 18,764.96M 18,829.19M 12,068.65M 8,931.66M 8,555.83M 3,067.79M 4,736.57M 5,086.33M -8,138.34M 10,422.94M 15,109.71M 30,669.60M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7,214.96M 0.00M 0.00M -1,758.63M -3,103.88M -11,968.89M -743.50M -1,663.39M -76,725.02M -805.61M
Stock-Based Compensation 211.70M 8,700.81M 3,338.17M 6,138.36M 1,646.20M 4,040.58M 751.90M 0.00M 569.33M 240.46M 677.78M 495.47M 340.59M 448.33M 373.60M
Change in Working Capital -29,521.09M 24,394.41M -25,652.71M -1,053.11M -16,224.59M -20,609.35M -6,798.14M -9,903.00M 2,261.57M -12,580.50M -4,573.22M -12,581.21M -18,622.91M 60,134.73M 432.01M
Accounts Receivable -982.06M 42,090.06M 2,024.80M -8,130.63M 6,709.52M 5,401.49M 1,917.23M 8,191.15M 4,077.44M 3,943.64M 10,003.96M 1,590.07M 1,410.10M 76,301.24M 300.12M
Inventory -344.48M -19.60M -45.48M -90.06M -20.71M 1.30M -0.20M -8.15M -3.20M -6.20M 3.76M 52.89M -87.29M -24.55M 131.89M
Accounts Payable -2,510.32M -1,490.60M 1,117.85M 29.41M -6,626.38M -6,623.86M 3,741.08M -3,603.32M 532.54M -2,459.85M -507.99M 1,346.17M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -25,684.22M -16,185.45M -28,749.89M 7,138.18M -16,287.03M -19,388.27M -12,456.25M -14,482.67M -2,345.21M -14,058.09M -14,072.96M -15,570.35M -19,945.72M -16,141.96M 0.00M
Other Non-Cash Items 54,066.53M 10,222.82M 45,799.09M -5,533.85M 25,917.47M -16,349.51M 13,601.80M 14,158.60M 2,773.85M 26,454.11M 20,107.23M 41,878.77M 49,819.53M -27,228.74M 54,916.27M
Net Cash from Operating Activities 60,071.00M 89,933.17M 33,841.85M 64,739.86M 43,235.48M 28,725.91M 76,720.25M 36,998.12M 38,619.57M 9,081.55M 30,442.63M 15,583.80M 34,355.29M 95,352.92M 93,082.92M
Capital Expenditures (PPE) -4,626.77M -1,882.17M -1,454.76M -1,225.74M -26,404.18M -11,796.38M -9,526.22M -4,003.08M -35,455.08M -3,620.44M -6,129.76M -4,167.83M -1,127.37M -4,218.64M -4,554.26M
Acquisitions (Net) -88.48M -9.25M 233.93M -15,846.28M -9,853.06M -31,942.50M -9,580.07M -530.09M 103.04M -11,635.70M 1,105.11M -22,313.70M 0.00M -1,529.39M 0.00M
Purchases of Investments -301,494.36M -206,455.50M -238,629.26M -197,474.98M -356,484.08M -417,059.28M -174,266.25M -118,535.83M -27,394.46M -10,203.67M -69,228.36M -79,693.03M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 220,671.05M 160,699.37M 219,010.90M 226,681.60M 354,102.48M 382,545.12M 204,243.56M 81,118.79M 46,032.73M 17,425.78M 113,082.24M 109,874.25M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 5,516.98M 3,937.55M 5,003.66M -22,356.11M 213.13M 3,396.96M 65.60M 27.18M 218.85M 16.44M 372.73M 44.76M 148.86M -57,748.38M -56,594.35M
Net Cash from Investing Activities -80,021.58M -43,710.00M -15,835.53M -10,221.51M -38,425.70M -74,856.09M 10,936.61M -41,923.04M -16,494.93M -8,017.59M 39,201.96M 3,744.44M -978.51M -63,496.41M -61,148.61M
Net Debt Issuance -19,643.84M -21,250.76M -19,365.93M -999.98M -2,228.74M -3,302.24M -2,866.37M 0.00M 0.00M 0.00M -61,123.97M 0.00M -62,409.44M -52,311.70M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -19,643.84M -21,250.76M 0.00M -999.98M -2,228.74M -3,302.24M -2,866.37M 0.00M 0.00M 0.00M -61,123.97M 0.00M -62,409.44M -52,311.70M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -19,365.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -4,982.03M -9,999.75M -9,978.96M -9,979.51M -20,566.55M -9,982.59M 1,767.43M 0.00M 785.06M 100.00M -7,998.04M 0.00M 513.03M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 15.80M 0.00M 15.80M 34.75M 4,375.07M 1,084.40M 1,767.43M 924.48M 785.06M 100.00M 0.00M 0.00M 513.03M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -4,997.83M -9,999.75M -9,994.76M -10,014.26M -24,941.62M -9,982.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7,998.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,084.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M -4,995.22M -4,995.22M 0.00M 0.00M -111.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M -4,995.22M -4,995.22M 0.00M 0.00M -111.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 19,285.66M 365.36M -365.87M -2,593.28M 0.00M 1,195.45M 0.00M -1,600.78M -98.15M -343.14M 1,001.41M -21,343.69M -4.71M 0.00M -3,937.02M
Net Cash from Financing Activities -5,340.22M -35,880.38M -34,705.99M -13,572.76M -22,795.29M -12,200.44M -1,098.95M -1,600.78M 683.17M -179.49M -69,122.01M -202.21M -61,901.12M -52,311.70M -3,937.02M
Effect of FX on Cash 2,504.89M -154.17M 3,694.61M -2,770.76M -3,724.19M 9.71M -760.71M 2,946.27M 3,064.69M -3,775.85M 3,242.56M 2,044.91M -1,558.45M -3,810.56M -6,149.63M
Net Change in Cash -22,785.91M 10,179.13M -13,005.06M 38,174.84M -21,709.70M -58,320.90M 85,797.21M -3,579.43M 25,872.49M -2,896.79M 3,770.54M 21,170.94M -30,082.79M -24,265.74M 21,847.67M
Cash at Beginning of Period 425,030.51M 489,599.48M 129,871.97M 91,697.13M 113,406.83M 171,727.73M 85,930.53M 89,509.96M 63,637.46M 66,534.25M 62,763.72M 41,592.77M 71,675.56M 95,941.31M 74,093.64M
Cash at End of Period 402,244.61M 499,778.61M 116,866.91M 129,871.97M 91,697.13M 113,406.83M 171,727.73M 85,930.53M 89,509.96M 63,637.46M 66,534.25M 62,763.72M 41,592.77M 71,675.56M 95,941.31M
Operating Cash Flow 60,071.00M 89,933.17M 33,841.85M 64,739.86M 43,235.48M 28,725.91M 76,720.25M 36,998.12M 38,619.57M 9,081.55M 30,442.63M 15,583.80M 34,355.29M 95,352.92M 93,082.92M
Capital Expenditure -736.30M -2,148.84M -1,988.45M -8,016.07M -26,404.18M -11,796.38M -9,526.22M -4,003.08M -35,455.08M -3,620.44M -6,129.76M -4,167.83M -1,127.37M -4,218.64M -4,554.26M
Free Cash Flow 59,334.70M 87,784.33M 31,853.40M 56,723.79M 16,831.31M 16,929.53M 67,194.03M 32,995.04M 3,164.48M 5,461.11M 24,312.87M 11,415.96M 33,227.92M 91,134.29M 88,528.66M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
EBITDA 127,346.29M -23,658.75M -77,791.67M -22,712.60M -130,824.50M -122,052.38M -85,622.87M -32,560.73M 67,298.10M 54,214.86M 69,340.18M 62,245.22M 85,561.78M 173,805.15M 220,876.70M
(-) Tax Adjustment 44,571.20M -5,326.02M -27,227.09M 0.00M -42,176.61M -16,461.08M -8,119.48M -5,299.93M 5,708.93M 18,975.20M 21,694.22M 0.00M 29,946.62M 60,831.80M 77,306.84M
(-) Change In Working Capital -29,521.09M 24,394.41M -25,652.71M -1,053.11M -16,224.59M -20,609.35M -6,798.14M -9,903.00M 2,261.57M -12,580.50M -4,573.22M -12,581.21M -18,622.91M 60,134.73M 432.01M
(-) Capital Expenditure -736.30M -2,148.84M -1,988.45M -8,016.07M -26,404.18M -11,796.38M -9,526.22M -4,003.08M -35,455.08M -3,620.44M -6,129.76M -4,167.83M -1,127.37M -4,218.64M -4,554.26M
Unlevered Free Cash Flow 111,559.88M -44,875.98M -26,900.33M -29,675.57M -98,827.48M -96,778.33M -80,231.47M -21,360.88M 23,872.52M 44,199.72M 46,089.43M 70,658.60M 73,110.71M 48,619.98M 138,583.58M
(-) Net Interest Income After Taxes 6,044.46M -61.74M 3,282.99M 1,162.31M 550.21M 1,069.56M 932.01M 532.24M 1,704.84M 1,032.23M 523.41M -1,583.23M 597.22M -681.38M -1,149.08M
Net Debt Issuance -19,643.84M -21,250.76M -19,365.93M -999.98M -2,228.74M -3,302.24M -2,866.37M 0.00M 0.00M 0.00M -61,123.97M 0.00M -62,409.44M -52,311.70M 0.00M
Levered Free Cash Flow 85,871.57M -66,065.00M -49,549.25M -31,837.86M -101,606.44M -101,150.13M -84,029.85M -21,893.12M 22,167.68M 43,167.49M -15,557.95M 72,241.83M 10,104.05M -3,010.34M 139,732.65M