Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Digia Oyj

Ticker: 0IKK.L | Industry: Software - Services | Sector: Technology
$6.36 +0.08 (1.27%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 7.02 5.76 5.63 6.51 7.16 5.66 3.41 2.68 2.50 3.08 2.41 1.56 1.56 1.28 1.44 2.42 1.17
Market Capitalization 183.52M 154.16M 149.24M 169.22M 187.75M 152.08M 93.21M 72.68M 59.49M 65.17M 51.69M 33.71M 34.11M 28.50M 31.08M 52.19M 25.49M
(-) Cash & Equivalents 11.12M 12.69M 5.26M 7.09M 9.22M 11.24M 3.33M -1.88M 8.75M 2.55M 4.62M 3.48M 6.51M 7.58M 5.04M 7.17M 2.62M
(+) Total Debt 0.00M 22.94M 25.14M 23.49M 22.01M 20.00M 16.96M 8.58M 10.07M 8.51M 9.99M 13.65M 12.21M 20.13M 18.44M 25.00M 7.61M
Enterprise Value 172.40M 164.41M 169.12M 185.62M 200.53M 160.84M 106.84M 83.15M 60.81M 71.13M 57.06M 43.89M 39.81M 41.05M 44.48M 70.02M 30.48M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Revenue 212M 199M 206M 192M 171M 156M 139M 132M 112M 96M 86M 108M 97M 100M 100M 122M 131M 120M 123M 106M 85M 61M 26M 25M 29M
Cost of Revenue 124M 214M 158M 149M 131M 116M 102M 97M 95M 84M 71M 83M 71M 73M 72M 11M 10M 8M 10M 8M 5M 3M 1M 1M 1M
Gross Profit 88M -15M 48M 43M 40M 40M 37M 34M 17M 12M 15M 25M 26M 27M 29M 111M 121M 112M 113M 97M 80M 57M 25M 24M 28M
Gross Profit Margin 41.7% -7.5% 23.2% 22.5% 23.1% 25.4% 26.4% 26.1% 15.0% 12.7% 17.8% 22.9% 27.1% 26.9% 28.7% 91.2% 92.2% 93.4% 91.8% 92.1% 94.5% 94.5% 96.4% 95.8% 96.9%
R&D Expenses 1M 5M 0M 5M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 6M 14M 12M 6M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1M -2M 0M 0M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 3M 5M 5M 5M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 16M 15M 17M
Operating Expenses 71M 60M 29M 29M 27M 25M 23M 25M 10M 10M 10M 17M 87M 88M 87M 133M 104M 120M 96M 83M 72M 53M 23M 23M 25M
Operating Income (EBIT) 17M -75M 18M 14M 13M 15M 14M 10M 6M 2M 5M 8M -61M -61M -59M -22M 17M -8M 17M 15M 8M 4M 2M 2M 3M
Operating Income Margin 8.0% -37.7% 8.9% 7.2% 7.5% 9.4% 10.1% 7.3% 5.8% 1.9% 6.3% 7.1% -62.6% -61.0% -58.3% -18.2% 13.1% -6.5% 14.1% 13.8% 9.8% 7.0% 7.5% 6.5% 10.0%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 2M 2M 1M 0M 1M 1M 1M 0M 0M
Interest Expense 1M 1M 1M 1M 0M 1M 0M 0M 1M 1M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 1M 3M 2M 1M 0M 0M 0M
Net Interest Income -1M -1M -1M -1M 0M 0M 0M 0M -1M -1M 0M 0M -1M -1M -1M -1M 1M 2M 0M -3M -2M -1M 0M 0M 0M
Unusual Items -1M 89M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 65M 58M 65M 0M -3M -5M -7M -4M 0M 0M 0M 1M -1M
EBT Excluding Unusual Items 16M -76M 17M 12M 12M 14M 14M 9M 6M 1M 5M 7M -62M -62M -59M -23M 19M -5M 17M 12M 7M 3M 2M 2M 3M
Pre-Tax Income 15M 13M 17M 12M 12M 15M 13M 9M 6M 1M 5M 7M 4M -4M 6M -23M 16M -10M 10M 8M 7M 3M 3M 2M 2M
Pre-Tax Margin 7.3% 6.6% 8.2% 6.5% 7.1% 9.3% 9.7% 6.9% 5.3% 1.2% 5.9% 6.4% 3.7% -3.6% 5.6% -19.0% 12.0% -8.4% 8.4% 7.5% 7.9% 5.5% 9.7% 9.5% 7.6%
Income Tax Expense 4M 3M 4M 3M 2M 3M 3M 2M 1M 0M 1M 2M 1M 0M 2M -1M 4M 4M 3M 2M 2M 1M 0M 0M 0M
Net Income 12M 10M 13M 10M 10M 12M 11M 7M 5M 1M 80M 5M 3M -4M 4M -22M 11M -14M 7M 6M 5M 2M 2M 1M 2M
Net Income Margin 5.6% 5.2% 6.5% 5.1% 5.6% 7.5% 7.6% 5.4% 4.2% 1.0% 92.4% 4.8% 2.9% -4.1% 4.0% -18.4% 8.8% -11.4% 6.0% 5.5% 5.7% 3.9% 7.8% 5.6% 6.5%
Depreciation & Amortization 6M 6M 7M 7M 7M 7M 6M 5M 3M 2M 1M 3M 2M 3M 3M 29M 4M 28M 5M 5M 5M 3M 1M 1M 1M
EBITDA 23M -69M 25M 21M 20M 22M 20M 15M 9M 4M 7M 10M -58M -57M -55M 7M 21M 20M 22M 20M 13M 8M 3M 2M 4M
EBITDA Margin 10.9% -34.6% 12.4% 10.9% 11.5% 14.2% 14.5% 11.5% 8.1% 3.7% 7.9% 9.5% -60.0% -57.6% -55.0% 5.8% 16.0% 16.8% 17.9% 18.4% 15.2% 12.5% 9.8% 9.2% 13.0%
NOPAT 13M -59M 14M 11M 10M 12M 11M 8M 5M 1M 4M 6M -48M -48M -42M -18M 13M -6M 12M 11M 6M 3M 2M 1M 3M
NOPAT Margin 6.2% -29.8% 6.9% 5.7% 5.9% 7.6% 8.0% 5.7% 4.6% 1.6% 5.0% 5.3% -49.1% -48.2% -41.8% -14.4% 9.6% -5.1% 10.0% 10.3% 7.1% 4.9% 6.4% 5.8% 8.7%
Owner's Earnings 18M 17M 20M 17M 15M 17M 15M 12M 7M 0M 79M 6M 4M -2M -9M 4M 13M 13M 10M 9M 8M 3M 1M 2M 2M
Owner's Earnings Margin 8.3% 8.3% 9.8% 8.8% 9.0% 11.2% 11.1% 9.4% 5.9% -0.3% 91.6% 5.9% 4.3% -2.3% -8.8% 3.3% 10.1% 10.8% 7.8% 8.3% 8.9% 5.6% 4.1% 7.4% 7.9%
EPS (Basic) 0.45 0.39 0.50 0.37 0.36 0.44 0.40 0.27 0.18 0.04 3.85 0.24 0.13 -0.19 0.18 -1.03 0.53 -0.64 0.35 0.28 0.24 0.14 0.21 0.15 0.19
EPS (Diluted) 0.45 0.39 0.50 0.37 0.36 0.44 0.40 0.27 0.18 0.04 3.85 0.24 0.13 -0.19 0.18 -1.03 0.53 -0.64 0.35 0.28 0.24 0.13 0.21 0.15 0.19
Shares (Basic) 26M 27M 26M 27M 26M 27M 27M 27M 27M 24M 21M 21M 21M 22M 21M 22M 22M 21M 21M 21M 20M 17M 10M 10M 10M
Shares (Diluted) 26M 27M 27M 27M 26M 27M 27M 27M 27M 24M 21M 22M 22M 22M 22M 22M 22M 21M 21M 21M 21M 18M 10M 10M 10M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Cash & Cash Equivalents 22.23M 0.00M 18.23M 12.40M 14.34M 18.15M 16.41M 5.84M 1.73M 11.86M 1.99M 6.71M 5.13M 6.45M 8.28M 8.17M 9.68M 10.47M 18.88M 11.74M 11.51M 12.33M 3.01M 5.77M 6.89M
Short-Term Investments 0.00M 18.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 22.23M 18.23M 18.23M 12.40M 14.34M 18.15M 16.41M 5.84M 1.73M 11.86M 1.99M 6.71M 5.13M 6.45M 8.28M 8.17M 9.68M 10.47M 18.88M 11.74M 11.51M 12.33M 3.01M 5.77M 6.89M
Net Receivables 50.58M 0.00M 30.81M 42.64M 28.32M 32.79M 25.60M 32.95M 29.28M 22.47M 19.10M 19.57M 18.14M 17.25M 16.99M 23.14M 23.90M 19.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.83M 4.44M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -27.28M 3.29M 3.22M 2.90M 0.00M 0.00M 4.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M -18.23M 0.47M 2.46M 2.42M 0.00M 0.00M 0.31M 0.00M 1.13M 0.14M 2.90M 1.73M 1.07M 19.05M 26.12M 2.90M 1.36M 25.96M 29.89M 24.47M 14.40M 9.89M 2.02M 1.57M
Total Current Assets 72.81M 0.00M 49.51M 57.50M 45.07M 50.93M 42.01M 39.10M 3.73M 38.75M 24.46M 32.07M 25.01M 24.78M 48.53M 57.43M 36.48M 31.52M 44.84M 41.63M 35.98M 26.73M 12.90M 11.62M 12.91M
Property, Plant & Equipment 7.12M 0.00M 3.59M 5.12M 6.53M 7.65M 10.26M 10.04M 3.80M 3.29M 2.39M 1.86M 1.70M 1.99M 2.15M 3.16M 2.93M 2.62M 3.13M 2.94M 3.25M 3.12M 0.91M 1.14M 1.55M
Goodwill 105.40M 0.00M 92.78M 93.30M 85.83M 71.92M 61.48M 57.77M 50.46M 45.72M 40.56M 44.55M 44.55M 44.55M 51.11M 44.54M 65.54M 65.54M 89.65M 86.93M 85.96M 50.37M 1.08M 0.31M 0.62M
Intangible Assets 11.04M 0.00M 9.65M 13.34M 14.39M 10.88M 6.33M 6.38M 3.59M 2.24M 1.29M 6.49M 7.76M 8.78M 10.16M 3.94M 8.97M 11.03M 13.40M 15.18M 17.25M 13.20M 0.58M 0.80M 1.32M
Long-Term Investments 1.50M 0.00M 0.48M 0.48M 0.86M 1.02M 0.49M 0.58M 1.02M 0.60M 0.84M 0.64M 0.65M 0.69M 0.70M 0.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.33M 0.00M 0.30M 0.29M 0.33M 0.64M 0.51M 0.56M 0.21M 0.44M 0.19M 0.29M 0.20M 0.37M 0.53M 0.79M 0.88M 1.21M 1.76M 2.31M 2.91M 1.62M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.24M 0.00M 0.45M 0.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.64M 0.83M 0.63M 0.66M 0.61M 0.59M 0.93M 0.69M 0.57M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 125.64M 0.00M 107.25M 113.11M 107.93M 92.11M 79.07M 75.33M 59.09M 52.28M 45.26M 53.84M 54.86M 56.38M 64.67M 53.12M 78.96M 81.24M 108.55M 108.02M 109.98M 68.90M 3.51M 2.94M 4.06M
Total Assets 198.46M 0.00M 156.76M 170.61M 153.01M 143.04M 121.08M 114.43M 62.82M 91.04M 69.72M 85.91M 79.87M 81.15M 113.21M 110.55M 115.44M 112.75M 153.39M 149.64M 145.96M 95.63M 16.40M 14.56M 16.97M
Accounts Payable 60.53M 0.00M 5.09M 7.89M 6.31M 6.16M 4.86M 2.61M 10.96M 12.95M 9.65M 14.81M 15.05M 15.97M 14.24M 12.27M 9.46M 8.77M 8.02M 9.97M 11.79M 5.57M 0.30M 0.39M 0.36M
Short-Term Debt 14.89M 0.00M 12.57M 11.57M 8.19M 5.03M 8.23M 3.63M 6.63M 2.60M 4.00M 4.50M 6.00M 3.50M 6.00M 5.54M 6.71M 6.83M 56.01M 0.77M 0.58M 4.76M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.99M 0.79M 1.32M 0.80M 0.24M 0.42M 1.01M 0.02M 0.05M 0.82M 0.10M 1.37M 0.55M 2.08M 0.51M 0.01M 0.54M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20.80M 17.21M -13.99M 0.80M 11.98M 10.06M 13.96M 10.97M 11.03M 11.39M 0.10M 1.37M 0.55M 12.77M 0.51M 0.01M 0.54M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 42.81M 41.64M 21.45M -3.58M 2.17M 12.77M 12.70M 1.90M 0.68M 13.96M 0.40M 10.97M 10.60M 12.27M 11.70M 12.15M -1.65M 10.70M 10.91M 7.87M 8.51M 3.20M 2.47M
Total Current Liabilities 75.42M 0.00M 60.47M 61.11M 35.96M 29.39M 33.26M 6.33M 31.89M 29.67M 24.81M 48.23M 32.44M 41.53M 43.05M 30.29M 30.61M 28.85M 77.24M 22.47M 23.31M 19.27M 8.82M 3.59M 2.83M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 14.00M 20.57M 17.27M 16.00M 8.63M 15.55M 4.88M 11.50M 8.00M 7.50M 9.00M 12.00M 12.50M 14.50M 16.61M 23.60M 0.94M 55.65M 56.08M 21.30M 0.13M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 3.30M 5.03M 6.48M 7.79M 10.09M 9.28M 2.93M 2.51M 1.69M 1.51M 1.25M 1.38M 1.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 2.42M 0.00M 1.99M 2.53M 2.55M 1.88M 1.12M 1.25M 0.64M 0.35M 0.18M 0.25M 0.29M 0.46M 0.64M 0.77M 2.18M 2.67M 3.14M 3.44M 3.82M 3.21M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 36.49M -83.72M 1.99M 3.50M 5.23M 2.33M 2.00M 0.13M 0.73M 0.59M 0.18M 0.87M 1.11M 2.88M 4.21M 0.67M 0.00M -0.51M -0.77M 0.00M 0.00M 0.00M -0.42M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 38.91M -83.72M 21.29M 31.63M 31.54M 27.99M 21.83M 26.21M 9.18M 14.94M 10.05M 10.14M 11.65M 16.72M 18.66M 15.95M 18.79M 25.76M 3.31M 59.09M 59.90M 24.51M -0.28M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 114.32M -83.72M 81.76M 92.74M 67.50M 57.37M 55.09M 32.53M 41.07M 44.61M 34.85M 58.37M 44.09M 58.25M 61.71M 46.23M 49.40M 54.61M 80.54M 81.56M 83.22M 43.78M 8.53M 3.59M 2.83M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2.09M 0.00M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.09M 2.03M 1.84M 0.93M 0.94M 0.94M
Retained Earnings 36.14M 0.00M 36.89M 27.58M 23.92M 19.23M 11.71M 4.24M -1.21M -4.95M -4.30M -6.17M -10.24M -13.10M -7.13M -11.17M 16.53M 7.67M 22.21M 15.32M 9.31M 5.13M 2.48M 3.22M 5.32M
Accumulated OCI 45.91M 83.72M 44.74M 45.75M 45.02M 46.74M 46.94M 46.86M 46.90M 46.99M 35.03M 9.99M 36.98M 39.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.11M 0.11M 0.12M 0.15M 0.19M
Total Shareholders’ Equity 84.14M 83.72M 83.72M 75.42M 71.03M 68.06M 60.74M 53.19M 47.78M 44.13M 32.81M 5.91M 28.82M 28.16M -5.04M -9.08M 18.62M 9.76M 24.30M 17.41M 11.34M 6.97M 3.41M 4.15M 6.25M
Total Equity 84.14M 83.72M 83.72M 75.42M 71.09M 68.07M 60.74M 53.19M 47.78M 44.13M 32.81M 5.91M 28.82M 28.16M -5.04M -9.08M 18.62M 9.76M 24.30M 17.41M 11.46M 7.08M 3.53M 4.31M 6.44M
Total Liabilities & Equity 198.46M 0.00M 165.48M 168.16M 138.58M 125.45M 115.83M 85.72M 88.85M 88.74M 67.67M 64.28M 72.91M 86.41M 56.66M 37.15M 68.01M 64.37M 104.84M 98.96M 94.67M 50.86M 12.06M 7.90M 9.28M
Tangible Assets 82.01M 0.00M 54.33M 63.98M 52.79M 60.25M 53.27M 50.28M 8.77M 43.08M 27.87M 34.88M 27.56M 27.83M 51.94M 62.06M 40.92M 36.18M 50.35M 47.54M 42.75M 32.06M 14.74M 13.45M 15.03M
Tangible Equity -32.31M 83.72M -18.71M -31.21M -29.13M -14.72M -7.07M -10.96M -6.27M -3.83M -9.03M -45.13M -23.49M -25.17M -66.31M -57.57M -55.90M -66.82M -78.75M -84.70M -91.75M -56.49M 1.87M 3.20M 4.50M
Tangible Book Value -32.31M 83.72M -18.71M -31.21M -29.13M -14.72M -7.07M -10.96M -6.27M -3.83M -9.03M -45.13M -23.49M -25.17M -66.31M -57.57M -55.90M -66.82M -78.75M -84.70M -91.75M -56.49M 1.87M 3.20M 4.50M
Total Investments 1.50M 0.00M 0.48M 0.48M 0.86M 1.02M 0.49M 0.58M 1.02M 0.60M 0.84M 0.64M 0.65M 0.69M 0.70M 0.69M 0.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.93M 1.00M 1.19M
Net Debt -7.35M 0.00M 8.34M 19.74M 11.13M 2.88M 0.44M 13.34M 9.77M 2.24M 10.01M 5.29M 9.87M 9.05M 10.22M 11.87M 13.63M 19.96M 38.07M 44.67M 45.16M 13.73M -2.87M -5.77M -6.89M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Working Capital -2.6M 0.0M -6.5M -9.2M -8.7M 0.5M 0.1M 0.5M -3.4M 5.7M -3.3M -3.6M -7.1M -4.2M -4.8M 3.5M 7.2M 3.2M -32.4M 19.7M 13.0M 7.8M 7.1M 8.5M 9.5M
Total Capital 84.1M 83.7M 113.6M 112.6M 103.0M 96.9M 87.7M 81.6M 62.2M 60.7M 46.5M 54.4M 53.0M 52.9M 61.9M 46.2M 90.7M 88.6M 128.1M 125.0M 119.7M 78.1M 10.4M 11.1M 13.2M
Capital Employed 123.0M 0.0M 100.7M 103.9M 99.3M 92.6M 79.1M 75.9M 55.7M 58.0M 42.0M 50.2M 47.8M 52.1M 59.9M 56.6M 86.2M 84.5M 76.2M 127.7M 123.0M 76.7M 10.7M 11.4M 13.5M
Invested Capital 61.9M 83.7M 95.4M 100.2M 88.6M 78.7M 71.3M 75.8M 60.5M 48.9M 44.5M 47.7M 47.8M 46.5M 53.6M 38.0M 81.0M 78.1M 109.2M 113.3M 108.2M 65.8M 7.4M 5.4M 6.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Net Income 18.07M 10.39M 13.29M 9.87M 9.57M 11.77M 10.63M 7.09M 4.70M 0.97M 79.91M 5.23M 2.85M -4.07M 4.02M -22.45M 11.47M -13.66M 7.41M 5.87M 4.87M 2.35M 2.04M 1.42M 1.89M
Depreciation & Amortization 8.82M -0.84M 0.00M 7.08M 7.09M 7.49M 6.07M 5.50M 2.60M 1.67M 1.44M 2.56M 2.49M 2.98M 3.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax -0.51M -0.41M 0.00M 0.00M -0.13M -0.39M -1.04M -0.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.29M 0.46M 0.00M 0.00M 0.06M 0.39M 1.04M 0.43M 0.40M 0.10M 0.25M 0.84M 0.31M 0.29M 0.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 2.06M 1.70M 2.76M -1.91M -0.44M -1.07M 6.96M 0.79M -2.70M 0.91M 0.87M -1.20M -1.48M 1.68M 8.07M 2.79M -5.83M 6.82M 1.32M -4.57M -4.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable 1.83M -4.96M 3.65M -4.96M -1.70M -4.50M 1.88M -4.77M -4.17M -0.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.38M 5.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -2.80M 0.00M 0.00M 1.30M 0.94M 0.51M -1.60M 1.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.23M 6.66M 1.91M 3.05M 1.27M 2.52M -1.68M 5.05M 3.07M -0.14M 0.87M -0.35M -1.54M 1.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -4.02M 10.96M 8.99M 1.94M -1.91M -1.54M -0.06M -1.08M 1.60M 1.27M -76.97M 2.65M 0.51M 7.24M 7.85M 28.50M 5.42M 27.08M 6.74M 4.85M 4.98M 3.34M -0.59M 0.71M 3.45M
Net Cash from Operating Activities 24.71M 22.67M 25.05M 16.97M 14.25M 16.65M 23.59M 12.29M 3.60M 3.14M 3.81M 6.68M 1.88M 4.86M 19.95M 8.84M 11.07M 20.23M 15.47M 6.16M 5.76M 5.69M 1.45M 2.13M 5.34M
Capital Expenditures (PPE) -0.28M -0.03M -0.29M -0.06M -1.18M -1.77M -1.27M -0.21M -0.65M -2.93M -2.16M -1.42M -1.19M -1.60M -16.21M -2.73M -1.97M -1.34M -2.51M -1.98M -1.88M -2.29M -1.58M -0.23M -0.48M
Acquisitions (Net) -18.74M -11.31M -5.12M -16.31M -10.65M -9.93M -3.53M -10.04M -7.98M -4.04M -2.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.80M -2.34M -34.23M 18.45M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.21M 0.57M 0.77M 0.01M
Other Investing Activities -0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.58M 0.01M 0.01M 0.01M 0.02M -0.22M -0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.39M 0.39M 0.10M 0.20M 0.29M
Net Cash from Investing Activities -19.11M -11.34M -5.41M -16.37M -11.82M -10.12M -4.79M -10.24M -8.62M -6.96M -4.47M -1.42M -1.19M -1.60M -16.21M -2.73M -1.97M -1.34M -5.32M -4.32M -35.72M 16.76M -0.90M 0.75M -0.18M
Net Debt Issuance 13.58M 0.00M -5.57M 6.68M 4.00M 3.90M -3.02M 7.67M -3.80M 2.00M 2.03M -2.43M -3.08M -3.00M -1.54M -2.04M -7.08M -26.24M -0.03M -0.25M 29.92M -15.81M 0.00M 0.00M -0.01M
Long-Term Debt Issuance 26.00M 0.00M 6.00M 15.00M 9.00M 10.63M -3.02M 13.30M 0.00M 6.00M 9.93M 0.29M -2.94M 2.50M 3.50M 13.50M -7.08M 27.00M 0.00M -0.25M 33.13M -15.81M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -12.42M 0.00M -11.57M -8.32M -5.00M -6.73M 0.00M -5.63M -2.60M -4.00M -7.90M -2.72M 3.00M -5.50M -5.04M -15.54M 0.00M -53.24M -0.03M 0.00M -3.21M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -1.24M -1.96M -0.63M -0.30M -0.21M -0.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M -0.03M -0.94M 0.00M 0.32M 0.72M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.32M 0.72M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -1.24M -1.96M -0.63M -0.30M -0.21M -0.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.03M -0.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -4.77M -4.50M -4.50M -4.52M -4.48M -4.00M -2.67M -1.86M -1.07M -1.66M -1.86M -1.04M -2.08M -2.08M -2.08M -5.58M -2.89M -1.02M -2.04M -1.63M -0.93M -1.02M -2.78M -3.52M -2.04M
Common Dividends Paid -4.77M -4.50M -4.50M -4.52M -4.48M -4.00M -2.67M -1.86M -1.07M -1.66M -1.86M -1.04M -2.08M -2.08M -2.08M -5.58M -2.89M -1.02M -2.04M -1.63M -0.93M -1.02M -2.78M -3.52M -2.04M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
