Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

ALSO Holding AG

Ticker: 0QLW.L | Industry: Hardware, Equipment & Parts | Sector: Technology
$206.95 +2.45 (1.20%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 262.54 233.92 178.13 268.44 225.50 140.01 99.80 114.28 81.60 82.60 72.77 71.46 73.01
Market Capitalization 3,216.71M 2,868.31M 2,273.60M 3,441.40M 2,891.18M 1,794.87M 1,279.53M 1,466.12M 1,045.83M 1,061.29M 934.08M 922.48M 935.73M
(-) Cash & Equivalents 686.86M 638.71M 276.98M 481.82M 421.28M 267.50M 210.77M 140.86M 36.15M 25.31M 15.45M 29.45M 3.35M
(+) Total Debt 241.77M 313.22M 383.46M 423.89M 477.94M 542.56M 413.74M 362.27M 261.61M 284.93M 234.06M 128.65M 0.00M
Enterprise Value 2,771.63M 2,542.82M 2,380.08M 3,383.47M 2,947.83M 2,069.93M 1,482.51M 1,687.52M 1,271.29M 1,320.91M 1,152.69M 1,021.68M 932.38M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Revenue 20,563M 22,422M 9,506M 9,960M 11,553M 11,595M 11,898M 10,693M 9,176M 8,891M 7,984M 7,792M 7,238M 6,533M 7,601M
Cost of Revenue 19,134M 21,045M 8,832M 9,284M 10,857M 10,927M 11,274M 10,106M 8,649M 8,362M 7,494M 7,299M 6,790M 6,119M 7,115M
Gross Profit 1,429M 1,377M 673M 675M 696M 668M 624M 587M 527M 529M 491M 493M 448M 413M 487M
Gross Profit Margin 6.9% 6.1% 7.1% 6.8% 6.0% 5.8% 5.2% 5.5% 5.7% 6.0% 6.1% 6.3% 6.2% 6.3% 6.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 567M 450M 270M 261M 268M 254M 239M 228M 232M 240M 230M 232M 217M 198M 231M
Operating Expenses 1,030M 930M 481M 473M 461M 450M 439M 432M 394M 390M 365M 389M 352M 328M 391M
Operating Income (EBIT) 399M 447M 192M 203M 235M 218M 185M 154M 132M 139M 126M 104M 96M 85M 96M
Operating Income Margin 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.6% 1.4% 1.4% 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Interest Income 14M 53M 0M 0M 27M 18M 19M 21M 17M 17M 12M 14M 17M 16M 19M
Interest Expense 35M 0M 19M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -21M 53M -19M 0M 27M 18M 19M 21M 17M 17M 12M 14M 17M 16M 19M
Unusual Items -44M -105M -6M -28M -54M -35M -36M -41M -32M -31M -24M -27M -30M -28M -37M
EBT Excluding Unusual Items 378M 500M 174M 203M 262M 236M 204M 176M 150M 156M 138M 118M 112M 101M 115M
Pre-Tax Income 334M 395M 168M 175M 208M 201M 168M 135M 117M 124M 114M 91M 82M 73M 77M
Pre-Tax Margin 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0%
Income Tax Expense 104M 100M 52M 50M 56M 47M 38M 34M 36M 32M 31M 28M 21M 22M 22M
Net Income 229M 294M 115M 124M 152M 154M 130M 100M 81M 93M 83M 63M 61M 50M 55M
Net Income Margin 1.1% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.1% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
Depreciation & Amortization 77M 65M 19M 18M 18M 17M 19M 16M 16M 16M 18M 30M 28M 26M 31M
EBITDA 475M 512M 211M 220M 252M 235M 204M 170M 148M 155M 143M 134M 124M 111M 127M
EBITDA Margin 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% 1.7% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
NOPAT 274M 333M 132M 144M 172M 167M 144M 115M 92M 103M 92M 72M 71M 59M 68M
NOPAT Margin 1.3% 1.5% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9%
Owner's Earnings 285M 342M 122M 132M 162M 165M 142M 109M 87M 98M 94M 83M 83M 71M 81M
Owner's Earnings Margin 1.4% 1.5% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.2% 1.0% 0.9% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
EPS (Basic) 18.62 23.14 9.39 10.07 11.91 12.01 10.14 7.80 6.33 7.22 6.50 4.92 4.79 3.93 4.30
EPS (Diluted) 18.56 23.16 9.39 10.07 11.91 12.01 10.14 7.80 6.33 7.22 6.50 4.92 4.79 3.93 4.30
Shares (Basic) 12M 13M 12M 12M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M
Shares (Diluted) 12M 13M 12M 12M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Cash & Cash Equivalents 139.70M 730.91M 730.91M 665.37M 478.72M 617.25M 483.16M 349.46M 240.41M 235.56M 55.48M 40.00M 24.16M 41.63M 6.70M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 139.70M 730.91M 730.91M 666.19M 478.72M 617.25M 483.16M 349.46M 240.41M 235.56M 55.48M 40.00M 24.16M 41.63M 6.70M
Net Receivables 1,227.29M 1,229.37M 1,229.37M 1,212.81M 1,107.04M 1,019.67M 1,154.96M 1,052.06M 874.16M 768.88M 794.67M 701.47M 770.22M 680.57M 722.67M
Inventory 1,395.77M 863.61M 863.61M 767.19M 981.40M 910.02M 729.42M 915.30M 915.31M 834.12M 738.27M 714.38M 626.50M 501.12M 547.00M
Other Current Assets 745.54M 148.00M 148.00M 103.29M 128.78M 132.93M 98.16M 80.79M 77.24M 52.19M 38.55M 44.79M 20.25M 16.28M 29.68M
Total Current Assets 3,508.29M 2,971.88M 2,971.88M 2,749.49M 2,695.93M 2,679.87M 2,465.70M 2,397.61M 2,107.11M 1,890.74M 1,626.97M 1,500.63M 1,441.13M 1,239.60M 1,306.06M
Property, Plant & Equipment 0.00M 157.78M 157.78M 145.57M 139.33M 144.21M 169.57M 188.48M 83.51M 84.17M 85.88M 89.12M 85.65M 70.03M 84.36M
Goodwill 0.00M 217.06M 217.06M 214.93M 204.88M 187.90M 178.41M 177.99M 152.09M 150.03M 149.66M 140.88M 139.63M 131.18M 157.74M
Intangible Assets 0.00M 40.14M 40.14M 28.02M 21.29M 19.28M 18.79M 21.67M 13.70M 15.17M 14.99M 15.37M 28.37M 36.41M 60.50M
Long-Term Investments 0.00M 37.38M 37.38M 41.40M 63.30M 15.45M 11.33M 11.56M 10.40M 2.40M 1.41M 1.49M 1.57M 0.51M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 980.21M 34.38M 34.38M 34.29M 19.68M 26.07M 28.41M 15.72M 7.20M 8.39M 7.99M 8.14M 6.28M 3.03M -302.61M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.03M
Total Non-Current Assets 980.21M 486.73M 486.73M 464.21M 448.48M 392.90M 406.51M 415.42M 266.90M 260.17M 259.93M 254.99M 261.51M 241.14M 4.03M
Total Assets 4,488.50M 3,458.62M 3,458.62M 3,213.70M 3,144.40M 3,072.77M 2,872.21M 2,813.02M 2,374.01M 2,150.91M 1,886.90M 1,755.62M 1,702.64M 1,480.74M 1,310.09M
Accounts Payable 2,209.77M 1,695.32M 1,695.32M 1,467.41M 1,407.80M 1,423.57M 1,310.64M 1,271.84M 1,016.15M 851.31M 862.89M 766.12M 836.42M 767.17M 779.37M
Short-Term Debt 221.53M 103.59M 103.59M 192.93M 87.09M 156.52M 111.41M 118.18M 185.08M 149.88M 76.19M 119.66M 37.57M 19.35M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 610.66M 55.29M 55.29M 55.78M 46.94M 37.70M 33.43M 31.17M 29.00M 29.05M 20.76M 23.28M 28.47M 24.97M 269.92M
Total Current Liabilities 3,041.96M 1,854.20M 1,854.20M 1,716.12M 1,541.83M 1,617.78M 1,455.48M 1,421.18M 1,230.23M 1,030.24M 959.83M 909.06M 902.45M 811.49M 1,049.29M
Long-Term Debt 14.26M 48.21M 48.21M 49.16M 180.60M 187.99M 268.81M 325.32M 280.40M 327.29M 196.23M 194.49M 199.95M 111.19M 53.62M
Capital Lease Obligations 143.60M 91.01M 91.01M 92.18M 85.67M 89.18M 105.30M 119.95M 5.92M 1.11M 1.61M 2.08M 1.99M 3.14M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 89.36M 52.62M 52.62M 46.65M 40.29M 30.23M 31.09M 29.21M 25.78M 28.06M 32.33M 40.00M 31.88M 26.35M -53.62M
Total Non-Current Liabilities 247.23M 191.84M 191.84M 187.98M 306.56M 307.39M 405.20M 474.47M 312.09M 356.45M 230.18M 236.58M 233.81M 140.68M 0.00M
Total Liabilities 3,289.19M 2,046.04M 2,046.04M 1,904.11M 1,848.39M 1,925.17M 1,860.68M 1,895.66M 1,542.32M 1,386.69M 1,190.01M 1,145.63M 1,136.26M 952.17M 1,049.29M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 9.96M 12.02M
Retained Earnings 1,192.23M 1,161.19M 1,161.19M 1,106.08M 1,039.53M 941.23M 800.19M 670.37M 575.47M 493.19M 403.23M 317.48M 257.76M 196.78M 177.97M
Accumulated OCI 15.53M 10.35M 10.35M 29.76M 40.87M -0.40M 12.66M 53.37M 91.92M 121.78M 153.04M 167.01M 187.84M 216.01M 0.00M
Minority Interest 1.55M 1.48M 1.48M 1.28M 0.84M 0.53M 0.34M 0.38M 0.21M 0.19M 0.14M -0.44M -0.41M -0.28M -0.22M
Total Shareholders’ Equity 1,217.72M 1,181.49M 1,181.49M 1,145.80M 1,090.35M 950.79M 822.81M 733.70M 677.35M 624.93M 566.23M 494.45M 455.56M 422.75M 189.99M
Total Equity 1,219.28M 1,182.97M 1,182.97M 1,147.08M 1,091.19M 951.32M 823.15M 734.09M 677.55M 625.12M 566.38M 494.01M 455.15M 422.47M 189.77M
Total Liabilities & Equity 4,508.46M 3,229.01M 3,229.01M 3,051.18M 2,939.58M 2,876.49M 2,683.83M 2,629.74M 2,219.87M 2,011.81M 1,756.38M 1,639.64M 1,591.40M 1,374.64M 1,239.07M
Tangible Assets 4,488.50M 3,201.42M 3,201.42M 2,970.75M 2,918.23M 2,865.59M 2,675.01M 2,613.37M 2,208.23M 1,985.71M 1,722.25M 1,599.37M 1,534.64M 1,313.15M 1,091.85M
Tangible Equity 1,219.28M 925.78M 925.78M 904.13M 865.01M 744.14M 625.95M 534.43M 511.77M 459.92M 401.73M 337.76M 287.14M 254.88M -28.47M
Tangible Book Value 1,219.28M 925.78M 925.78M 904.13M 865.01M 744.14M 625.95M 534.43M 511.77M 459.92M 401.73M 337.76M 287.14M 254.88M -28.47M
Total Investments 0.00M 37.38M 37.38M 42.22M 63.30M 15.45M 11.33M 11.56M 10.40M 2.40M 1.41M 1.49M 1.57M 0.51M 0.00M
Net Debt 96.10M -579.12M -579.12M -423.28M -211.03M -272.74M -102.94M 94.03M 225.07M 241.60M 216.94M 274.15M 213.36M 88.92M 46.92M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Working Capital 466.3M 763.9M 763.9M 744.0M 873.9M 837.4M 793.9M 765.2M 720.1M 719.0M 534.8M 473.5M 424.9M 319.4M 256.4M
Total Capital 1,577.2M 1,322.3M 1,322.3M 1,378.1M 1,392.9M 1,382.7M 1,306.5M 1,295.3M 1,146.1M 1,100.8M 838.5M 808.6M 693.9M 555.2M 469.5M
Capital Employed 1,446.5M 1,250.6M 1,250.6M 1,208.2M 1,322.4M 1,230.3M 1,200.4M 1,180.6M 987.0M 979.2M 794.7M 728.5M 686.4M 560.6M 563.0M
Invested Capital 1,437.5M 591.4M 591.4M 712.7M 914.2M 765.4M 823.3M 945.9M 905.7M 865.3M 783.0M 768.6M 669.7M 513.6M 462.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Net Income 229.15M 293.67M 115.05M 123.66M 152.05M 154.00M 130.06M 99.99M 81.13M 92.63M 83.38M 63.14M 61.42M 50.43M 55.07M
Depreciation & Amortization 97.05M 85.42M 41.86M 44.60M 43.18M 39.68M 42.20M 38.83M 15.96M 16.32M 17.52M 30.08M 27.89M 26.15M 31.25M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.04M
Change in Working Capital -338.34M 332.63M 0.04M 214.99M -45.76M -4.01M 35.20M 25.33M -167.52M 5.65M -105.11M 51.87M -83.78M -131.06M -93.76M
Accounts Receivable 69.99M 179.70M 72.24M -2.25M -0.33M 180.03M -141.88M -112.59M -89.53M 83.88M -99.29M 136.28M -18.34M -85.19M -79.87M
Inventory 200.98M -224.07M -30.31M 231.30M -48.70M -175.37M 174.71M 110.31M -69.06M -84.38M -22.32M -48.42M -56.16M -48.26M -13.88M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -609.31M 377.00M -41.89M -14.06M 3.27M -8.67M 2.36M 27.61M -8.94M 6.15M 16.50M -35.99M -9.28M 2.40M 0.00M
Other Non-Cash Items 200.23M 11.50M 165.91M 1.51M -61.36M 100.91M 38.70M 147.95M 158.51M -19.72M 94.18M -105.57M 50.91M 115.33M -49.80M
Net Cash from Operating Activities 188.09M 723.22M 322.86M 384.76M 88.11M 290.58M 246.16M 312.11M 88.08M 94.88M 89.97M 39.53M 56.43M 60.88M 36.52M
Capital Expenditures (PPE) -20.94M -15.83M -12.28M -8.76M -7.49M -5.54M -6.80M -7.57M -10.15M -11.00M -6.80M -9.78M -6.27M -5.60M -5.56M
Acquisitions (Net) -409.94M -62.47M -44.98M -12.84M -25.21M -35.83M -8.22M -58.61M -15.22M -12.50M -7.02M -6.52M -57.31M -2.01M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -44.02M 11.88M -22.48M -16.01M 23.91M -6.60M -4.58M -6.44M -4.81M -4.04M -5.60M -1.95M -5.62M -1.89M -11.11M
Net Cash from Investing Activities -474.90M -66.42M -79.73M -37.61M -8.79M -47.97M -19.60M -72.62M -30.18M -27.54M -19.43M -18.25M -69.19M -9.49M -16.67M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -140.58M -51.81M -106.50M -88.28M -40.00M -64.57M -33.94M 137.90M -12.26M 14.43M 10.03M -2.74M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -140.58M -51.81M -106.50M -88.28M -40.00M -64.57M -33.94M 137.90M -12.26M 14.43M 10.03M -2.74M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -4.69M -95.48M 0.00M -51.22M -48.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -4.69M -95.48M 0.00M -51.22M -48.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -128.02M -110.87M -59.94M -57.11M -53.76M -43.57M -39.34M -34.33M -30.67M -26.95M -22.34M -19.29M -14.75M -12.46M -8.98M
Common Dividends Paid -128.02M -110.87M -59.94M -57.11M -53.76M -43.57M -39.34M -34.33M -30.67M -26.95M -22.34M -19.29M -14.75M -12.46M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -57.62M -206.43M 23.75M -8.33M -15.97M 13.56M -11.06M -34.40M 11.65M 1.95M -20.41M -0.70M 0.00M -0.04M -10.17M
Net Cash from Financing Activities -190.33M -412.78M -176.77M -168.46M -225.19M -118.29M -90.40M -133.31M -52.97M 112.90M -55.00M -5.56M -4.71M -15.24M -19.15M
Effect of FX on Cash 4.78M 21.65M -0.81M 7.96M 7.34M 9.76M -2.46M 2.87M -0.09M -0.16M -0.06M 0.13M 0.00M -0.07M 0.05M
Net Change in Cash 15.38M 679.73M 65.54M 186.65M -138.53M 134.08M 133.70M 109.06M 4.84M 180.08M 15.48M 15.84M -17.47M 34.93M 0.74M
Cash at Beginning of Period 15.38M 347.92M 665.37M 478.72M 617.25M 483.16M 349.46M 240.41M 235.56M 55.48M 40.00M 24.16M 41.63M 6.70M 5.96M
Cash at End of Period 15.38M 1,027.65M 730.91M 665.37M 478.72M 617.25M 483.16M 349.46M 240.41M 235.56M 55.48M 40.00M 24.16M 41.63M 6.70M
Operating Cash Flow 188.09M 723.22M 322.86M 384.76M 88.11M 290.58M 246.16M 312.11M 88.08M 94.88M 89.97M 39.53M 56.43M 60.88M 36.52M
Capital Expenditure -20.94M -15.83M -12.28M -8.76M -7.49M -5.54M -6.80M -7.57M -10.15M -11.00M -6.80M -9.78M -6.27M -5.60M -5.56M
Free Cash Flow 167.15M 707.38M 310.58M 376.00M 80.61M 285.04M 239.35M 304.54M 77.93M 83.88M 83.17M 29.75M 50.17M 55.28M 30.96M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
EBITDA 938.18M 991.82M 422.21M 431.62M 445.92M 430.97M 403.42M 374.23M 310.14M 304.97M 278.23M 290.61M 258.23M 241.24M 287.04M
(-) Tax Adjustment 292.70M 252.44M 131.79M 124.69M 119.18M 100.50M 90.79M 95.75M 95.54M 77.73M 75.01M 89.33M 66.26M 74.74M 83.07M
(-) Change In Working Capital -338.34M 332.63M 0.04M 214.99M -45.76M -4.01M 35.20M 25.33M -167.52M 5.65M -105.11M 51.87M -83.78M -131.06M -93.76M
(-) Capital Expenditure -20.94M -15.83M -12.28M -8.76M -7.49M -5.54M -6.80M -7.57M -10.15M -11.00M -6.80M -9.78M -6.27M -5.60M -5.56M
Unlevered Free Cash Flow 962.88M 390.92M 278.12M 83.18M 365.01M 328.94M 270.63M 245.58M 371.97M 210.58M 301.53M 139.63M 269.48M 291.96M 292.17M
(-) Net Interest Income After Taxes -14.39M 39.33M -12.81M 0.00M 19.61M 13.49M 14.64M 15.78M 11.83M 12.60M 9.12M 9.81M 12.34M 10.79M 13.27M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -140.58M -51.81M -106.50M -88.28M -40.00M -64.57M -33.94M 137.90M -12.26M 14.43M 10.03M -2.74M 0.00M
Levered Free Cash Flow 977.27M 351.59M 150.34M 31.38M 238.90M 227.16M 215.99M 165.23M 326.20M 335.88M 280.15M 144.25M 267.18M 278.43M 278.90M