Page: Company Financials
Von Roll Holding AG
$0.84
0.00 (0.00%)
As of: 2024-04-26
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.81 | 0.83 | 0.98 | 0.83 | 1.01 | 1.25 | 1.42 | 0.60 | 0.81 | 1.56 | 1.39 | 1.97 | 3.06 | 5.17 | 6.23 | 9.21 | 9.36 | 2.81 | 2.04 | 1.22 | 1.26 | 2.66 |
| Market Capitalization | 282.64M | 288.66M | 340.87M | 291.34M | 352.34M | 246.66M | 289.89M | 106.92M | 142.82M | 276.35M | 246.69M | 350.10M | 542.91M | 921.03M | 1,110.31M | 1,680.23M | 1,352.14M | 410.90M | 292.38M | 175.92M | 88.62M | 33.55M |
| (-) Cash & Equivalents | 81.35M | 75.70M | 71.64M | 48.22M | 62.17M | 56.30M | 38.35M | 98.04M | 60.16M | 89.51M | 63.69M | 67.87M | 43.68M | 51.45M | 31.21M | 50.23M | 165.39M | 23.04M | 23.13M | 19.30M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 0.00M | 2.22M | 3.41M | 19.85M | 83.41M | 156.57M | 235.11M | 208.37M | 206.49M | 154.45M | 75.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.32M | 20.45M | 16.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 201.29M | 212.96M | 271.45M | 246.53M | 310.03M | 273.77M | 408.10M | 243.99M | 291.03M | 393.33M | 337.45M | 357.41M | 499.23M | 869.58M | 1,079.10M | 1,630.00M | 1,203.06M | 408.31M | 286.15M | 156.62M | 88.62M | 33.55M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 458M | 431M | 234M | 242M | 243M | 216M | 298M | 321M | 332M | 328M | 355M | 419M | 472M | 497M | 543M | 554M | 549M | 710M | 620M | 532M | 448M | 410M | 676M | 1,213M |
| Cost of Revenue | 332M | 366M | 97M | 108M | 98M | 93M | 144M | 266M | 274M | 273M | 299M | 348M | 418M | 427M | 448M | 444M | 441M | 545M | 492M | 425M | 358M | 319M | 569M | 1,029M |
| Gross Profit | 126M | 65M | 138M | 133M | 145M | 123M | 154M | 55M | 58M | 55M | 55M | 71M | 55M | 70M | 96M | 111M | 108M | 165M | 128M | 107M | 90M | 91M | 107M | 184M |
| Gross Profit Margin | 27.5% | 15.0% | 58.8% | 55.2% | 59.6% | 56.8% | 51.7% | 17.2% | 17.6% | 16.9% | 15.6% | 17.0% | 11.6% | 14.2% | 17.6% | 20.0% | 19.6% | 23.2% | 20.6% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 15.8% | 15.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 7M | 6M | 7M | 8M | 8M | 8M | 8M | 9M | 9M | 12M | 12M | 14M | 12M | 10M | 0M | 11M | 11M |
| SG&A Expenses | 94M | 76M | 4M | 5M | 5M | 5M | 6M | 45M | 51M | 64M | 68M | 73M | 76M | 85M | 78M | 94M | 94M | 101M | 41M | 30M | 32M | 63M | 80M | 103M |
| Operating Expenses | 101M | 48M | 121M | 117M | 119M | 127M | 144M | 49M | 56M | 71M | 77M | 82M | 85M | 93M | 89M | 100M | 108M | 115M | 86M | 74M | 80M | 63M | 204M | 336M |
| Operating Income (EBIT) | 25M | 17M | 16M | 17M | 26M | -4M | 10M | 6M | 2M | -15M | -21M | -11M | -30M | -22M | 7M | 11M | 0M | 50M | 42M | 33M | 11M | 28M | -97M | -152M |
| Operating Income Margin | 5.5% | 3.9% | 7.0% | 6.9% | 10.5% | -2.0% | 3.4% | 2.0% | 0.6% | -4.6% | -6.0% | -2.6% | -6.4% | -4.5% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 7.0% | 6.7% | 6.2% | 2.4% | 6.9% | -14.3% | -12.5% |
| Interest Income | 3M | 8M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 10M | 7M | 14M | 14M | 2M | 0M | 1M | 6M | 69M | 65M |
| Interest Expense | 2M | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 6M | 7M | 12M | 9M | 9M | 8M | 3M | 12M | 15M | 18M | 22M | 5M | 5M | 6M | 6M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | -5M | -7M | -11M | -9M | -8M | -7M | -2M | -2M | -8M | -4M | -9M | -3M | -5M | -5M | 0M | 69M | 65M |
| Unusual Items | -1M | -6M | -6M | -4M | 8M | -17M | -4M | -5M | 3M | -5M | -5M | -22M | 3M | -31M | 0M | 0M | -9M | 0M | 2M | -6M | 7M | -5M | -26M | -39M |
| EBT Excluding Unusual Items | 26M | 18M | 18M | 17M | 26M | -4M | 10M | 1M | -5M | -27M | -30M | -19M | -37M | -24M | 5M | 3M | -4M | 41M | 38M | 28M | 6M | 28M | -27M | -87M |
| Pre-Tax Income | 25M | 12M | 12M | 13M | 33M | -22M | 6M | -4M | -1M | -32M | -35M | -41M | -34M | -55M | 5M | 3M | -12M | 41M | 41M | 22M | 13M | 24M | -53M | -125M |
| Pre-Tax Margin | 5.5% | 2.8% | 5.1% | 5.5% | 13.8% | -10.0% | 2.0% | -1.1% | -0.4% | -9.7% | -10.0% | -9.7% | -7.2% | -11.2% | 0.9% | 0.5% | -2.2% | 5.8% | 6.6% | 4.2% | 3.0% | 5.8% | -7.9% | -10.3% |
| Income Tax Expense | 9M | 5M | 5M | 4M | 3M | 3M | 3M | 6M | 0M | -1M | -1M | -4M | 2M | 9M | 5M | 10M | -1M | -11M | -2M | -1M | -2M | 5M | -1M | 13M |
| Net Income | 16M | 6M | 7M | 10M | 31M | -24M | 3M | -11M | -5M | -30M | -35M | -90M | -36M | -64M | 0M | -8M | -11M | 29M | 41M | 22M | 13M | 17M | -54M | -138M |
| Net Income Margin | 3.6% | 1.5% | 2.9% | 4.0% | 12.7% | -11.2% | 1.1% | -3.3% | -1.5% | -9.2% | -9.8% | -21.5% | -7.7% | -12.9% | 0.0% | -1.4% | -2.1% | 4.0% | 6.6% | 4.1% | 2.9% | 4.1% | -7.9% | -11.4% |
| Depreciation & Amortization | 22M | 27M | 10M | 11M | 12M | 13M | 12M | 21M | 16M | 23M | 17M | 22M | 15M | 52M | 19M | 18M | 19M | 13M | 14M | 22M | 14M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 47M | 43M | 27M | 28M | 37M | 8M | 22M | 27M | 18M | 8M | -4M | 11M | -15M | 29M | 25M | 29M | 19M | 62M | 55M | 55M | 25M | 28M | -97M | -152M |
| EBITDA Margin | 10.3% | 10.1% | 11.5% | 11.6% | 15.3% | 3.8% | 7.3% | 8.4% | 5.4% | 2.5% | -1.2% | 2.6% | -3.2% | 5.9% | 4.7% | 5.2% | 3.5% | 8.8% | 8.9% | 10.3% | 5.6% | 6.9% | -14.3% | -12.5% |
| NOPAT | 16M | 9M | 9M | 12M | 24M | -3M | 5M | 5M | 2M | -12M | -17M | -9M | -24M | -18M | 0M | -31M | 0M | 64M | 44M | 35M | 12M | 22M | -76M | -120M |
| NOPAT Margin | 3.6% | 2.1% | 4.0% | 5.0% | 9.7% | -1.6% | 1.8% | 1.5% | 0.5% | -3.7% | -4.7% | -2.1% | -5.1% | -3.5% | 0.0% | -5.6% | 0.0% | 8.9% | 7.0% | 6.5% | 2.8% | 5.4% | -11.3% | -9.9% |
| Owner's Earnings | 16M | 20M | 6M | 10M | 37M | -19M | 10M | 2M | 2M | -34M | -47M | -104M | -46M | -36M | 18M | -3M | -13M | -95M | 33M | 28M | 17M | 17M | -54M | -138M |
| Owner's Earnings Margin | 3.4% | 4.7% | 2.4% | 4.1% | 15.0% | -8.6% | 3.2% | 0.7% | 0.6% | -10.5% | -13.3% | -24.7% | -9.7% | -7.3% | 3.3% | -0.5% | -2.5% | -13.3% | 5.3% | 5.3% | 3.8% | 4.1% | -7.9% | -11.4% |
| EPS (Basic) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.17 | -0.20 | -0.47 | -0.20 | -0.36 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | -0.76 | -5.89 |
| EPS (Diluted) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.17 | -0.20 | -0.47 | -0.20 | -0.36 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | -0.76 | -5.89 |
| Shares (Basic) | 350M | 349M | 350M | 350M | 350M | 350M | 349M | 200M | 194M | 181M | 178M | 191M | 178M | 178M | 178M | 178M | 178M | 183M | 144M | 146M | 144M | 144M | 70M | 23M |
| Shares (Diluted) | 350M | 350M | 350M | 350M | 350M | 350M | 349M | 200M | 194M | 181M | 178M | 191M | 178M | 178M | 178M | 178M | 178M | 183M | 144M | 146M | 146M | 144M | 70M | 23M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 84.11M | 78.59M | 84.11M | 81.07M | 69.44M | 48.27M | 55.22M | 70.73M | 40.16M | 22.14M | 68.77M | 80.45M | 58.47M | 93.64M | 43.90M | 61.14M | 62.42M | 100.47M | 330.78M | 46.08M | 46.27M | 38.60M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 3.17M | 0.00M | 3.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.49M | 1.78M | 0.31M | 0.60M | 36.53M | 0.00M | 0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -20.60M | -23.50M |
| Cash & Short-Term Investments | 87.28M | 78.59M | 87.28M | 81.07M | 69.44M | 48.27M | 55.22M | 71.21M | 41.95M | 22.45M | 69.38M | 116.97M | 58.47M | 94.00M | 43.90M | 61.14M | 62.42M | 100.47M | 330.78M | 46.08M | 46.27M | 38.60M | -20.60M | -23.50M |
| Net Receivables | 38.49M | 58.42M | 38.49M | 48.31M | 62.78M | 40.76M | 60.25M | 52.13M | 56.23M | 69.72M | 76.50M | 65.43M | 81.39M | 0.00M | 0.00M | 111.07M | 120.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 61.90M | 149.80M |
| Inventory | 38.01M | 46.62M | 38.01M | 42.47M | 41.95M | 33.26M | 42.04M | 46.59M | 49.42M | 59.74M | 55.47M | 62.02M | 86.17M | 103.88M | 131.59M | 95.17M | 99.24M | 122.05M | 81.16M | 71.84M | 58.35M | 57.00M | 50.40M | 92.90M |
| Other Current Assets | 10.42M | 2.31M | 13.59M | 55.11M | 2.61M | 2.13M | 2.52M | 13.85M | 26.67M | 86.09M | 92.70M | 98.16M | 121.41M | 110.42M | 109.55M | 0.02M | 0.17M | 160.00M | 134.07M | 103.77M | 78.74M | 64.20M | 66.80M | 179.00M |
| Total Current Assets | 174.19M | 185.93M | 177.36M | 226.96M | 176.78M | 124.43M | 160.04M | 183.78M | 174.27M | 238.00M | 294.04M | 342.57M | 347.44M | 308.30M | 285.05M | 267.40M | 282.68M | 382.53M | 546.01M | 221.70M | 183.36M | 159.80M | 158.50M | 398.20M |
| Property, Plant & Equipment | 72.62M | 73.91M | 72.62M | 73.52M | 74.39M | 83.25M | 93.75M | 101.81M | 121.45M | 126.15M | 118.65M | 113.23M | 108.91M | 95.15M | 91.86M | 94.85M | 103.27M | 100.39M | 84.23M | 76.33M | 78.30M | 74.20M | 87.30M | 166.60M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.43M | 10.97M | 11.13M | 12.77M | 13.21M | 13.97M | 14.47M | 39.18M | 43.52M | 39.93M | 59.52M | 10.26M | 4.67M | 5.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1.45M | 1.86M | 1.45M | 2.79M | 4.67M | 6.21M | 9.22M | 11.35M | 13.07M | 16.70M | 18.14M | 19.08M | 37.39M | 33.12M | 42.29M | 43.85M | 47.34M | 28.90M | 14.03M | 3.77M | 8.72M | 12.20M | 7.50M | 31.20M |
| Long-Term Investments | -2.82M | 0.35M | -2.82M | 0.35M | 0.35M | 4.66M | 5.19M | 2.50M | 1.39M | 2.70M | 1.87M | -32.47M | 18.20M | 19.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 30.70M | 35.80M | 74.50M |
| Tax Assets | 2.99M | 3.19M | 2.99M | 3.44M | 3.38M | 3.49M | 4.65M | 14.67M | 20.98M | 25.26M | 21.15M | 21.45M | 13.41M | 12.13M | 14.89M | 15.23M | 20.79M | 17.54M | 21.63M | 12.57M | 6.50M | 1.20M | 3.20M | 5.20M |
| Other Non-Current Assets | 5.11M | 2.28M | 5.11M | 2.64M | 2.52M | 2.00M | 3.05M | 25.49M | 37.44M | 21.72M | 21.97M | 62.71M | 39.15M | 16.58M | 17.18M | 26.63M | 26.25M | 18.36M | 13.10M | 11.43M | 20.40M | 2.40M | 1.50M | 3.30M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 79.34M | 81.58M | 79.34M | 82.74M | 85.31M | 99.60M | 115.86M | 166.25M | 205.29M | 203.66M | 194.55M | 197.21M | 231.03M | 191.24M | 205.39M | 224.08M | 237.57M | 224.70M | 143.26M | 108.76M | 119.02M | 120.70M | 135.30M | 280.80M |
| Total Assets | 253.53M | 267.51M | 256.70M | 309.69M | 262.09M | 224.03M | 275.90M | 350.03M | 379.56M | 441.66M | 488.59M | 539.78M | 578.47M | 499.54M | 490.44M | 491.48M | 520.25M | 607.23M | 689.26M | 330.46M | 302.38M | 280.50M | 293.80M | 679.00M |
| Accounts Payable | 9.09M | 12.54M | 9.09M | 11.82M | 13.33M | 9.45M | 15.35M | 16.60M | 19.15M | 25.87M | 27.12M | 25.03M | 37.27M | 31.76M | 41.62M | 40.17M | 40.35M | 58.18M | 37.60M | 35.31M | 29.02M | 32.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.98M | 0.01M | 5.89M | 0.00M | 1.22M | 1.22M | 152.20M | 1.52M | 1.12M | 1.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.60M | 31.15M | 17.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 3.76M | 0.00M | 3.76M | 3.11M | 2.07M | 1.98M | 2.19M | 2.59M | 1.40M | 8.63M | 8.92M | 9.88M | 2.85M | 3.30M | 2.41M | 1.34M | 1.31M | 3.41M | 6.12M | 5.87M | 5.81M | 4.10M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 18.22M | 15.31M | 22.82M | 4.26M | 4.91M | 4.10M | 4.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 22.91M | 23.96M | 22.91M | 23.72M | 25.02M | 17.35M | 25.52M | 53.83M | 48.33M | 39.44M | 43.39M | 61.60M | 52.90M | 43.16M | 106.74M | 81.72M | 62.77M | 86.63M | 64.71M | 46.58M | 52.08M | 69.70M | 115.00M | 420.60M |
| Total Current Liabilities | 35.76M | 36.50M | 35.76M | 38.65M | 59.61M | 44.09M | 71.78M | 77.27M | 75.01M | 79.26M | 236.51M | 98.03M | 94.13M | 79.34M | 150.77M | 123.23M | 104.43M | 148.23M | 114.03M | 118.90M | 104.37M | 105.80M | 115.00M | 420.60M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.32M | 1.04M | 6.91M | 152.56M | 148.79M | 54.19M | 202.43M | 150.61M | 149.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.04M | 9.75M | 16.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.25M | 0.49M | 0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1.45M | 1.34M | 1.45M | 1.83M | 0.82M | 0.28M | 0.28M | 4.25M | 8.30M | 6.21M | 4.90M | 7.29M | 13.11M | 6.67M | 5.76M | 10.80M | 9.15M | 9.14M | 8.19M | 5.61M | 6.73M | 7.20M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 15.45M | 16.94M | 15.45M | 17.97M | 23.22M | 26.96M | 29.67M | 30.58M | 42.86M | 47.43M | 58.31M | 59.10M | 54.34M | 45.81M | 42.71M | 36.27M | 35.28M | 32.01M | 21.84M | -20.31M | 6.67M | 62.30M | 74.70M | 244.80M |
| Total Non-Current Liabilities | 16.90M | 18.28M | 16.90M | 19.80M | 24.04M | 30.56M | 30.98M | 41.73M | 203.71M | 202.42M | 117.41M | 268.81M | 218.07M | 201.72M | 48.47M | 47.07M | 44.43M | 41.15M | 57.31M | -4.46M | 30.39M | 69.50M | 74.70M | 244.80M |
| Total Liabilities | 52.66M | 54.78M | 52.66M | 58.46M | 83.65M | 74.65M | 102.76M | 119.00M | 278.72M | 281.69M | 353.92M | 366.84M | 312.20M | 281.06M | 199.24M | 170.29M | 148.87M | 189.38M | 171.34M | 114.45M | 134.76M | 175.30M | 189.70M | 665.40M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 387.94M | 245.66M | 247.00M | 210.56M | 163.48M | 54.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 35.74M | 35.74M | 35.74M | 35.74M | 35.67M | 35.66M | 35.66M | 35.65M | 20.18M | 20.15M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 18.48M | 13.86M | 13.86M | 11.10M | 11.10M | 222.60M |
| Retained Earnings | -398.03M | -389.93M | -398.03M | -396.63M | -402.07M | -431.23M | -396.97M | -387.94M | -245.66M | -247.00M | -210.56M | -163.48M | -54.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 120.56M | 79.21M | 52.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 536.18M | 553.82M | 574.24M | 555.33M | 559.15M | 556.40M | 584.12M | -279.30M | -281.76M | -285.37M | -302.72M | -355.67M | -413.36M | -403.85M | -396.65M | -405.52M | -427.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.19M | -0.64M | -0.67M | -0.65M | -0.69M | -0.60M | -0.42M | -0.35M | -0.32M | -0.12M | 0.23M | 0.00M | 0.07M | 7.73M | 6.89M | 5.29M | 0.00M | 2.70M | 3.10M |
| Total Shareholders’ Equity | 173.89M | 199.63M | 211.95M | 194.44M | 192.74M | 160.82M | 222.81M | -243.65M | -261.58M | -265.22M | -284.24M | -337.19M | -394.88M | -385.37M | -378.17M | -387.04M | -408.63M | 18.48M | 139.04M | 93.07M | 66.01M | 11.10M | 11.10M | 222.60M |
| Total Equity | 173.81M | 199.55M | 211.87M | 194.36M | 192.66M | 160.63M | 222.17M | -244.31M | -262.23M | -265.91M | -284.84M | -337.62M | -395.23M | -385.69M | -378.29M | -386.81M | -408.63M | 18.55M | 146.76M | 99.96M | 71.30M | 11.10M | 13.80M | 225.70M |
| Total Liabilities & Equity | 226.47M | 254.33M | 264.53M | 252.82M | 276.32M | 235.28M | 324.93M | -125.31M | 16.49M | 15.77M | 69.08M | 29.22M | -83.03M | -104.63M | -179.05M | -216.51M | -259.77M | 207.93M | 318.10M | 214.41M | 206.06M | 186.40M | 203.50M | 891.10M |
| Tangible Assets | 252.08M | 265.65M | 255.25M | 306.91M | 257.42M | 217.82M | 266.68M | 328.25M | 355.53M | 413.83M | 457.68M | 507.49M | 527.11M | 451.95M | 408.98M | 404.11M | 432.98M | 518.81M | 664.98M | 322.03M | 288.56M | 268.30M | 286.30M | 647.80M |
| Tangible Equity | 172.36M | 197.70M | 210.42M | 191.58M | 187.99M | 154.42M | 212.95M | -266.09M | -286.26M | -293.74M | -315.75M | -369.91M | -446.59M | -433.28M | -459.75M | -474.18M | -495.90M | -69.87M | 122.48M | 91.53M | 57.48M | -1.10M | 6.30M | 194.50M |
| Tangible Book Value | 172.36M | 197.70M | 210.42M | 191.58M | 187.99M | 154.42M | 212.95M | -266.09M | -286.26M | -293.74M | -315.75M | -369.91M | -446.59M | -433.28M | -459.75M | -474.18M | -495.90M | -69.87M | 122.48M | 91.53M | 57.48M | -1.10M | 6.30M | 194.50M |
| Total Investments | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 4.66M | 5.19M | 2.99M | 3.17M | 3.01M | 2.47M | 4.05M | 18.20M | 20.15M | 3.91M | 4.48M | 3.47M | 2.39M | 1.83M | 1.59M | 1.55M | 30.70M | 15.20M | 51.00M |
| Net Debt | -84.11M | -78.59M | -84.11M | -81.07M | -68.46M | -44.94M | -48.29M | -63.82M | 113.62M | 127.86M | 137.61M | 123.51M | 93.26M | 56.71M | -43.90M | -61.14M | -62.42M | -100.47M | -298.15M | -5.19M | -12.46M | -38.60M | 0.00M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 142.2M | 149.4M | 142.2M | 143.1M | 138.6M | 98.9M | 114.1M | 113.6M | 105.6M | 97.6M | -10.1M | 189.0M | 174.8M | 232.3M | 136.7M | 145.5M | 179.6M | 237.7M | 438.1M | 108.7M | 84.8M | 58.1M | 43.5M | -22.4M |
| Total Capital | 204.7M | 212.8M | 204.7M | 206.1M | 200.9M | 171.4M | 206.6M | 240.6M | 261.6M | 249.6M | 279.0M | 329.1M | 352.9M | 372.5M | 293.7M | 322.3M | 372.7M | 421.2M | 541.2M | 205.3M | 179.2M | 109.3M | 101.4M | 10.5M |
| Capital Employed | 221.5M | 231.0M | 221.5M | 225.8M | 223.9M | 198.5M | 230.0M | 279.8M | 310.9M | 301.3M | 184.5M | 386.2M | 405.8M | 423.5M | 342.1M | 369.6M | 417.1M | 462.4M | 581.4M | 217.4M | 203.8M | 178.8M | 178.8M | 258.4M |
| Invested Capital | 120.6M | 134.2M | 120.6M | 125.1M | 131.5M | 123.2M | 151.4M | 169.8M | 221.4M | 227.4M | 210.2M | 248.6M | 294.4M | 278.8M | 249.8M | 261.2M | 310.3M | 320.7M | 210.5M | 159.2M | 132.9M | 70.7M | 101.4M | 10.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 16.41M | 6.33M | 6.79M | 9.62M | 30.81M | -24.22M | 3.26M | -3.58M | -4.11M | -31.75M | -35.42M | -94.04M | -34.15M | -55.49M | 4.68M | 2.62M | -12.30M | 41.39M | 40.80M | 22.30M | 13.37M | 16.70M | -53.50M | -137.90M |
| Depreciation & Amortization | 21.96M | 26.77M | 10.47M | 10.91M | 11.65M | 12.61M | 13.26M | 20.76M | 16.05M | 23.43M | 16.98M | 22.00M | 15.23M | 51.50M | 18.81M | 18.09M | 19.07M | 12.64M | 13.69M | 21.61M | 14.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.94M | 0.87M | 0.00M | 0.94M | 0.57M | 0.30M | 0.45M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -7.23M | 0.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | -24.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 1.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -1.98M | -23.80M | -3.24M | -2.14M | -25.72M | 1.92M | -7.09M | -2.45M | -9.17M | -8.33M | -5.12M | 16.01M | 30.74M | 3.82M | -37.90M | -15.34M | 19.98M | 12.44M | -25.12M | -25.01M | -23.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | -3.80M | -4.06M | -0.37M | -3.44M | -6.32M | 2.27M | 1.29M | 1.16M | -4.44M | 5.51M | 0.82M | 2.15M | 0.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -1.20M | -9.71M | 1.39M | -2.58M | -8.63M | -1.08M | 3.57M | 0.37M | 12.83M | -2.78M | 6.62M | -6.08M | 22.50M | 9.75M | -39.04M | 0.11M | 22.55M | 6.47M | -13.92M | -14.71M | -0.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -0.14M | 1.88M | 0.00M | -0.54M | 3.49M | -1.60M | -1.89M | -5.17M | -3.39M | -1.73M | 4.77M | -2.15M | -0.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
