Page: Company Financials
Roche Holding AG
$354.42
-1.18 (-0.33%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 252.80 | 259.00 | 304.53 | 363.83 | 318.68 | 296.55 | 234.90 | 245.35 | 244.35 | 269.20 | 267.20 | 241.90 | 176.55 | 149.95 | 143.05 | 162.80 | 173.25 | 206.50 | 210.30 | 179.75 | 127.45 | 115.50 | 104.68 | 124.00 | 161.95 | 168.94 | 151.75 |
| Market Capitalization | 201,527.43M | 206,726.08M | 244,981.92M | 308,992.97M | 272,467.13M | 254,823.65M | 202,028.35M | 210,978.00M | 210,049.11M | 232,033.75M | 230,593.60M | 208,695.80M | 150,287.00M | 127,925.85M | 122,182.85M | 139,667.30M | 149,087.00M | 177,905.20M | 180,186.10M | 153,105.25M | 108,925.00M | 97,967.00M | 87,796.16M | 104,561.67M | 136,408.79M | 145,769.66M | 130,937.72M |
| (-) Cash & Equivalents | 5,899.50M | 4,548.00M | 4,653.00M | 5,925.00M | 4,748.50M | 5,882.00M | 5,987.00M | 4,086.00M | 3,490.00M | 3,489.00M | 3,950.00M | 3,783.00M | 4,318.00M | 2,952.00M | 1,910.00M | 2,785.00M | 4,486.00M | 4,183.50M | 1,605.00M | 2,114.00M | 1,302.50M | 2,638.00M | 1,715.00M | 1,568.00M | 1,281.00M | 1,026.00M | 661.33M |
| (+) Total Debt | 35,397.50M | 28,084.00M | 27,147.00M | 23,781.50M | 15,227.00M | 17,576.50M | 19,744.50M | 20,037.50M | 23,584.50M | 23,677.00M | 22,389.00M | 20,012.00M | 25,571.50M | 26,538.50M | 33,249.00M | 47,108.50M | 4,839.50M | 7,250.50M | 4,121.50M | 4,835.00M | 4,480.00M | 7,643.50M | 11,175.00M | 11,865.00M | 10,809.00M | 12,162.00M | 6,702.33M |
| Enterprise Value | 231,025.43M | 230,262.08M | 267,475.92M | 326,849.47M | 282,945.63M | 266,518.15M | 215,785.85M | 226,929.50M | 230,143.61M | 252,221.75M | 249,032.60M | 224,924.80M | 171,540.50M | 151,512.35M | 153,521.85M | 183,990.80M | 149,440.50M | 180,972.20M | 182,702.60M | 155,826.25M | 112,102.50M | 102,972.50M | 97,256.16M | 114,858.67M | 145,936.79M | 156,905.66M | 136,978.72M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 106,265M | 125,148M | 62,395M | 60,441M | 63,281M | 62,801M | 58,323M | 63,751M | 59,497M | 55,746M | 52,636M | 50,403M | 49,866M | 48,612M | 45,499M | 42,531M | 47,473M | 49,051M | 45,617M | 46,133M | 42,041M | 35,511M | 31,273M | 31,220M | 29,725M | 29,163M | 28,672M | 27,567M | 24,662M |
| Cost of Revenue | 28,077M | 36,841M | 16,283M | 16,357M | 18,837M | 19,703M | 16,354M | 17,385M | 16,520M | 15,889M | 15,079M | 14,246M | 12,978M | 12,379M | 12,175M | 11,942M | 13,293M | 14,615M | 13,661M | 13,743M | 10,616M | 9,304M | 7,182M | 8,315M | 8,432M | 8,339M | 9,163M | 8,874M | 7,901M |
| Gross Profit | 78,188M | 88,307M | 46,112M | 44,084M | 44,444M | 43,098M | 41,969M | 46,366M | 42,977M | 39,857M | 37,557M | 36,157M | 36,888M | 36,233M | 33,324M | 30,589M | 34,180M | 34,436M | 31,956M | 32,390M | 31,425M | 26,207M | 24,091M | 22,905M | 21,293M | 20,824M | 19,509M | 18,693M | 16,761M |
| Gross Profit Margin | 73.6% | 70.6% | 73.9% | 72.9% | 70.2% | 68.6% | 72.0% | 72.7% | 72.2% | 71.5% | 71.4% | 71.7% | 74.0% | 74.5% | 73.2% | 71.9% | 72.0% | 70.2% | 70.1% | 70.2% | 74.7% | 73.8% | 77.0% | 73.4% | 71.6% | 71.4% | 68.0% | 67.8% | 68.0% |
| R&D Expenses | 23,317M | 27,361M | 15,304M | 14,200M | 14,050M | 13,707M | 12,152M | 12,774M | 12,092M | 11,292M | 11,532M | 9,581M | 9,895M | 9,270M | 9,552M | 8,326M | 10,026M | 9,874M | 8,845M | 8,385M | 6,589M | 5,705M | 5,093M | 4,766M | 4,257M | 3,893M | 3,950M | 3,782M | 3,408M |
| SG&A Expenses | 23,521M | 24,837M | 14,896M | 14,881M | 12,027M | 11,870M | 11,823M | 15,078M | 15,367M | 13,272M | 10,855M | 11,541M | 12,500M | 11,018M | 11,592M | 10,391M | 12,362M | 11,650M | 11,502M | 11,780M | 13,398M | 11,913M | 10,408M | 10,297M | 9,833M | 9,671M | 9,988M | 8,987M | 7,827M |
| Operating Expenses | 47,450M | 52,621M | 32,695M | 28,689M | 26,269M | 25,815M | 24,240M | 29,232M | 28,255M | 27,043M | 23,867M | 23,311M | 23,464M | 20,500M | 19,211M | 17,150M | 20,714M | 19,445M | 18,060M | 17,922M | 19,710M | 17,538M | 15,112M | 17,313M | 19,958M | 17,577M | 12,378M | 12,272M | 12,390M |
| Operating Income (EBIT) | 30,738M | 35,686M | 13,417M | 15,395M | 18,175M | 17,283M | 17,729M | 17,134M | 14,722M | 12,814M | 13,690M | 12,846M | 13,424M | 15,733M | 14,113M | 13,439M | 13,466M | 14,991M | 13,896M | 14,468M | 11,715M | 8,669M | 8,979M | 5,592M | 1,335M | 3,247M | 7,131M | 6,421M | 4,371M |
| Operating Income Margin | 28.9% | 28.5% | 21.5% | 25.5% | 28.7% | 27.5% | 30.4% | 26.9% | 24.7% | 23.0% | 26.0% | 25.5% | 26.9% | 32.4% | 31.0% | 31.6% | 28.4% | 30.6% | 30.5% | 31.4% | 27.9% | 24.4% | 28.7% | 17.9% | 4.5% | 11.1% | 24.9% | 23.3% | 17.7% |
| Interest Income | 294M | 1,081M | 260M | 195M | 67M | 0M | 16M | 99M | 30M | 30M | 22M | 24M | 34M | 1,056M | 32M | 73M | 51M | 179M | 698M | 1,072M | 788M | 423M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 2,279M | 1,183M | 1,248M | 828M | 690M | 341M | 438M | 620M | 605M | 598M | 707M | 885M | 946M | 1,332M | 2,002M | 2,006M | 2,553M | 2,436M | 214M | 281M | 315M | 326M | 0M | 1,078M | 4,522M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -1,985M | -102M | -988M | -633M | -623M | -341M | -422M | -521M | -575M | -568M | -685M | -861M | -912M | -276M | -1,970M | -1,933M | -2,502M | -2,257M | 484M | 791M | 473M | 97M | 0M | -1,078M | -4,522M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -7,243M | -2,515M | -636M | -683M | -1,184M | 458M | 659M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 3M | -780M | 180M | 379M | 247M | -2,502M | -219M | 45M | 399M | 200M | 506M | 367M | -7M | 1,515M | 2,337M | 1,134M | 1,083M |
| EBT Excluding Unusual Items | 28,753M | 35,584M | 12,429M | 14,762M | 17,552M | 16,942M | 17,307M | 16,613M | 14,147M | 12,246M | 13,005M | 11,985M | 12,512M | 15,457M | 12,143M | 11,506M | 10,964M | 12,734M | 14,380M | 15,259M | 12,188M | 8,766M | 8,979M | 4,514M | -3,187M | 3,247M | 7,131M | 6,421M | 4,371M |
| Pre-Tax Income | 21,510M | 33,069M | 11,793M | 14,079M | 16,368M | 17,400M | 17,966M | 16,614M | 14,148M | 12,248M | 13,007M | 11,987M | 12,515M | 14,677M | 12,323M | 11,885M | 11,211M | 10,232M | 14,161M | 15,304M | 12,587M | 8,966M | 9,485M | 4,881M | -3,194M | 4,762M | 9,468M | 7,555M | 5,454M |
| Pre-Tax Margin | 20.2% | 26.4% | 18.9% | 23.3% | 25.9% | 27.7% | 30.8% | 26.1% | 23.8% | 22.0% | 24.7% | 23.8% | 25.1% | 30.2% | 27.1% | 27.9% | 23.6% | 20.9% | 31.0% | 33.2% | 29.9% | 25.2% | 30.3% | 15.6% | -10.7% | 16.3% | 33.0% | 27.4% | 22.1% |
| Income Tax Expense | 3,594M | 5,199M | 2,606M | 1,721M | 2,796M | 2,463M | 2,897M | 2,506M | 3,283M | 3,423M | 3,274M | 2,931M | 2,980M | 3,304M | 2,550M | 2,341M | 2,320M | 1,722M | 3,317M | 3,867M | 3,436M | 2,224M | 2,345M | 1,445M | 839M | 1,038M | 2,272M | 1,902M | 965M |
| Net Income | 16,343M | 25,685M | 8,277M | 11,498M | 12,421M | 13,930M | 14,295M | 13,497M | 10,500M | 8,633M | 9,576M | 8,863M | 9,332M | 11,164M | 9,539M | 9,343M | 8,666M | 7,784M | 8,969M | 9,761M | 7,880M | 6,730M | 6,641M | 3,069M | -4,026M | 3,697M | 8,647M | 5,764M | 4,392M |
| Net Income Margin | 15.4% | 20.5% | 13.3% | 19.0% | 19.6% | 22.2% | 24.5% | 21.2% | 17.6% | 15.5% | 18.2% | 17.6% | 18.7% | 23.0% | 21.0% | 22.0% | 18.3% | 15.9% | 19.7% | 21.2% | 18.7% | 19.0% | 21.2% | 9.8% | -13.5% | 12.7% | 30.2% | 20.9% | 17.8% |
| Depreciation & Amortization | 5,918M | 7,750M | 3,423M | 3,464M | 3,824M | 4,447M | 4,565M | 4,309M | 3,595M | 3,891M | 3,951M | 3,592M | 2,623M | 2,381M | 2,421M | 2,368M | 2,552M | 2,693M | 2,645M | 2,536M | 2,438M | 1,011M | 1,605M | 1,510M | 1,520M | 1,553M | 2,848M | 2,453M | 2,073M |
| EBITDA | 36,656M | 43,436M | 16,840M | 18,859M | 21,999M | 21,730M | 22,294M | 21,443M | 18,317M | 16,705M | 17,641M | 16,438M | 16,047M | 18,114M | 16,534M | 15,807M | 16,018M | 17,684M | 16,541M | 17,004M | 14,153M | 9,680M | 10,584M | 7,102M | 2,855M | 4,800M | 9,979M | 8,874M | 6,444M |
| EBITDA Margin | 34.5% | 34.7% | 27.0% | 31.2% | 34.8% | 34.6% | 38.2% | 33.6% | 30.8% | 30.0% | 33.5% | 32.6% | 32.2% | 37.3% | 36.3% | 37.2% | 33.7% | 36.1% | 36.3% | 36.9% | 33.7% | 27.3% | 33.8% | 22.7% | 9.6% | 16.5% | 34.8% | 32.2% | 26.1% |
| NOPAT | 25,602M | 30,076M | 10,452M | 13,513M | 15,070M | 14,837M | 14,870M | 14,550M | 11,306M | 9,233M | 10,244M | 9,705M | 10,228M | 12,191M | 11,193M | 10,792M | 10,679M | 12,468M | 10,641M | 10,812M | 8,517M | 6,519M | 6,759M | 3,937M | 1,055M | 2,539M | 5,420M | 4,804M | 3,598M |
| NOPAT Margin | 24.1% | 24.0% | 16.8% | 22.4% | 23.8% | 23.6% | 25.5% | 22.8% | 19.0% | 16.6% | 19.5% | 19.3% | 20.5% | 25.1% | 24.6% | 25.4% | 22.5% | 25.4% | 23.3% | 23.4% | 20.3% | 18.4% | 21.6% | 12.6% | 3.5% | 8.7% | 18.9% | 17.4% | 14.6% |
| Owner's Earnings | 15,217M | 24,454M | 6,691M | 10,313M | 11,693M | 13,828M | 12,170M | 14,303M | 10,052M | 9,015M | 9,383M | 8,987M | 8,989M | 11,094M | 9,554M | 9,506M | 8,208M | 7,258M | 8,057M | 7,832M | 6,164M | 4,073M | 5,711M | 2,086M | -4,645M | 3,110M | 9,093M | 5,804M | 4,184M |
| Owner's Earnings Margin | 14.3% | 19.5% | 10.7% | 17.1% | 18.5% | 22.0% | 20.9% | 22.4% | 16.9% | 16.2% | 17.8% | 17.8% | 18.0% | 22.8% | 21.0% | 22.4% | 17.3% | 14.8% | 17.7% | 17.0% | 14.7% | 11.5% | 18.3% | 6.7% | -15.6% | 10.7% | 31.7% | 21.1% | 17.0% |
| EPS (Basic) | 20.49 | 31.59 | 10.36 | 14.39 | 15.53 | 16.39 | 16.72 | 15.77 | 12.30 | 10.12 | 11.24 | 10.41 | 10.99 | 13.17 | 11.12 | 11.01 | 10.14 | 9.07 | 10.43 | 11.36 | 9.24 | 7.01 | 7.86 | 3.66 | -4.80 | 4.40 | 10.29 | 6.68 | 5.09 |
| EPS (Diluted) | 20.35 | 31.41 | 10.32 | 14.30 | 15.53 | 16.20 | 16.53 | 15.62 | 12.21 | 10.04 | 11.13 | 10.28 | 10.81 | 12.94 | 11.16 | 10.98 | 10.11 | 9.06 | 10.42 | 11.32 | 9.14 | 7.83 | 7.81 | 3.61 | -4.80 | 4.28 | 10.24 | 6.68 | 5.09 |
| Shares (Basic) | 799M | 813M | 797M | 799M | 800M | 850M | 855M | 856M | 854M | 853M | 852M | 851M | 849M | 848M | 848M | 849M | 855M | 858M | 860M | 859M | 852M | 845M | 840M | 839M | 839M | 840M | 840M | 863M | 863M |
| Shares (Diluted) | 803M | 818M | 802M | 804M | 800M | 860M | 865M | 864M | 860M | 860M | 860M | 862M | 863M | 863M | 855M | 851M | 857M | 859M | 861M | 862M | 862M | 860M | 850M | 850M | 839M | 863M | 844M | 863M | 863M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 7,554.00M | 6,975.00M | 6,975.00M | 5,376.00M | 4,991.00M | 6,850.00M | 5,727.00M | 6,075.00M | 6,681.00M | 4,719.00M | 4,163.00M | 3,731.00M | 3,742.00M | 4,000.00M | 4,530.00M | 3,854.00M | 1,841.00M | 2,442.00M | 4,915.00M | 3,755.00M | 3,210.00M | 4,228.00M | 2,605.00M | 5,276.00M | 3,430.00M | 3,136.00M | 2,562.00M | 2,052.00M | 1,984.00M |
| Short-Term Investments | 4,472.00M | 10,342.00M | 10,342.00M | 5,134.00M | 4,776.00M | 6,181.00M | 6,607.00M | 5,791.00M | 6,444.00M | 7,283.00M | 4,967.00M | 5,475.00M | 7,980.00M | 7,937.00M | 9,461.00M | 7,433.00M | 9,060.00M | 16,107.00M | 15,856.00M | 20,447.00M | 21,121.00M | 16,657.00M | 10,394.00M | 10,819.00M | 12,395.00M | 21,412.00M | 18,086.00M | 16,814.00M | 14,074.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 12,026.00M | 17,317.00M | 17,317.00M | 10,510.00M | 9,767.00M | 13,031.00M | 12,334.00M | 11,866.00M | 13,125.00M | 12,002.00M | 9,130.00M | 9,206.00M | 11,722.00M | 11,937.00M | 13,991.00M | 11,287.00M | 10,901.00M | 18,549.00M | 20,771.00M | 24,202.00M | 24,331.00M | 20,885.00M | 12,999.00M | 16,095.00M | 15,825.00M | 24,548.00M | 20,648.00M | 18,866.00M | 16,058.00M |
| Net Receivables | 11,918.00M | 13,514.00M | 13,485.00M | 12,980.00M | 13,866.00M | 12,651.00M | 11,740.00M | 12,150.00M | 11,487.00M | 11,337.00M | 10,733.00M | 10,456.00M | 10,805.00M | 10,075.00M | 10,759.00M | 10,740.00M | 10,236.00M | 11,374.00M | 10,647.00M | 11,238.00M | 10,593.00M | 9,212.00M | 10,890.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 7,597.00M | 7,606.00M | 7,606.00M | 7,749.00M | 8,605.00M | 7,715.00M | 7,194.00M | 6,055.00M | 6,621.00M | 7,407.00M | 7,928.00M | 7,648.00M | 7,743.00M | 5,906.00M | 5,542.00M | 5,060.00M | 4,972.00M | 5,648.00M | 5,830.00M | 6,113.00M | 5,592.00M | 5,041.00M | 4,574.00M | 5,025.00M | 5,724.00M | 5,780.00M | 5,754.00M | 6,546.00M | 5,389.00M |
| Other Current Assets | 4,161.00M | 403.00M | 403.00M | 1,063.00M | 376.00M | 361.00M | 521.00M | 396.00M | 187.00M | 2,101.00M | 2,992.00M | 3,161.00M | 2,800.00M | 2,700.00M | 204.00M | 488.00M | 556.00M | 652.00M | 497.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -233.00M | 1,534.00M | 1,758.00M | 2,524.00M | 2,381.00M | 2,633.00M | 1,469.00M |
| Total Current Assets | 35,702.00M | 38,840.00M | 38,811.00M | 32,302.00M | 32,614.00M | 33,758.00M | 31,789.00M | 30,467.00M | 31,420.00M | 32,847.00M | 30,783.00M | 30,471.00M | 33,070.00M | 30,618.00M | 30,496.00M | 27,575.00M | 26,665.00M | 36,223.00M | 37,745.00M | 41,553.00M | 40,516.00M | 35,138.00M | 28,230.00M | 22,654.00M | 23,307.00M | 32,852.00M | 28,783.00M | 28,045.00M | 22,916.00M |
| Property, Plant & Equipment | 22,874.00M | 23,740.00M | 23,740.00M | 22,939.00M | 24,208.00M | 24,412.00M | 23,270.00M | 23,318.00M | 21,818.00M | 20,912.00M | 19,957.00M | 18,473.00M | 17,195.00M | 15,760.00M | 15,402.00M | 16,201.00M | 16,729.00M | 17,697.00M | 18,190.00M | 17,832.00M | 16,417.00M | 15,097.00M | 12,408.00M | 12,494.00M | 13,434.00M | 15,052.00M | 13,785.00M | 14,240.00M | 12,704.00M |
| Goodwill | 7,565.00M | 7,876.00M | 7,876.00M | 9,390.00M | 10,820.00M | 10,809.00M | 9,249.00M | 10,295.00M | 8,948.00M | 10,077.00M | 11,282.00M | 11,082.00M | 9,930.00M | 7,145.00M | 7,480.00M | 7,843.00M | 7,722.00M | 8,261.00M | 8,353.00M | 6,835.00M | 0.00M | 6,132.00M | 5,532.00M | 5,206.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 16,767.00M | 17,303.00M | 17,303.00M | 14,828.00M | 20,505.00M | 22,926.00M | 21,266.00M | 10,751.00M | 9,346.00M | 8,368.00M | 12,046.00M | 13,861.00M | 12,799.00M | 3,944.00M | 4,214.00M | 5,126.00M | 5,133.00M | 6,005.00M | 7,121.00M | 6,346.00M | 10,593.00M | 6,256.00M | 6,340.00M | 6,945.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | -9,484.00M | 992.00M | 903.00M | 1,097.00M | 1,203.00M | 1,403.00M | 739.00M | 602.00M | 582.00M | 528.00M | 309.00M | 246.00M | 221.00M | -9,166.00M | -7,208.00M | -8,808.00M | -15,771.00M | -14,907.00M | -19,105.00M | -18,962.00M | -14,409.00M | -9,112.00M | -8,616.00M | -8,601.00M | -18,860.00M | -15,876.00M | -14,543.00M | -12,034.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 8,569.00M | 8,569.00M | 6,882.00M | 6,427.00M | 5,583.00M | 5,459.00M | 5,211.00M | 3,895.00M | 3,576.00M | 2,826.00M | 2,564.00M | 2,829.00M | 4,707.00M | 4,856.00M | 2,762.00M | 456.00M | 2,573.00M | 1,829.00M | 1,317.00M | 1,935.00M | 1,724.00M | 1,047.00M | 900.00M | 784.00M | 1,410.00M | 460.00M | 1,170.00M | 823.00M |
| Other Non-Current Assets | 11,857.00M | 13,761.00M | 3,285.00M | 2,080.00M | -8,722.00M | -8,243.00M | -7,451.00M | -5,211.00M | -3,895.00M | -3,576.00M | -2,826.00M | -2,564.00M | -2,829.00M | -4,707.00M | 10,648.00M | 8,620.00M | 12,176.00M | 17,321.00M | 16,899.00M | 22,124.00M | 22,746.00M | 18,939.00M | 12,455.00M | 12,891.00M | 14,676.00M | 23,866.00M | 20,559.00M | 19,261.00M | 15,702.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6,734.00M | 5,559.00M | 5,165.00M | 4,336.00M | 3,856.00M | 4,256.00M | 5,933.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 59,063.00M | 61,765.00M | 61,765.00M | 57,022.00M | 54,335.00M | 56,690.00M | 53,196.00M | 51,837.00M | 46,273.00M | 45,104.00M | 48,149.00M | 47,581.00M | 44,426.00M | 33,003.00M | 33,434.00M | 33,344.00M | 33,408.00M | 36,086.00M | 37,485.00M | 35,349.00M | 32,729.00M | 33,739.00M | 28,670.00M | 29,820.00M | 20,293.00M | 21,468.00M | 18,928.00M | 20,128.00M | 17,195.00M |
| Total Assets | 94,765.00M | 100,605.00M | 100,576.00M | 89,324.00M | 86,949.00M | 90,448.00M | 84,985.00M | 82,304.00M | 77,693.00M | 77,951.00M | 78,932.00M | 78,052.00M | 77,496.00M | 63,621.00M | 63,930.00M | 60,919.00M | 60,073.00M | 72,309.00M | 75,230.00M | 76,902.00M | 73,245.00M | 68,877.00M | 56,900.00M | 52,474.00M | 43,600.00M | 54,320.00M | 47,711.00M | 48,173.00M | 40,111.00M |
| Accounts Payable | 4,512.00M | 3,984.00M | 3,984.00M | 3,524.00M | 3,861.00M | 3,844.00M | 3,317.00M | 3,176.00M | 2,847.00M | 2,786.00M | 2,689.00M | 2,449.00M | 2,147.00M | 1,548.00M | 1,132.00M | 1,213.00M | 1,141.00M | 1,299.00M | 1,053.00M | 1,188.00M | 2,213.00M | 2,373.00M | 1,844.00M | 1,700.00M | 1,787.00M | 1,710.00M | 2,215.00M | 2,378.00M | 2,088.00M |
| Short-Term Debt | 6,567.00M | 3,932.00M | 3,932.00M | 4,399.00M | 3,960.00M | 15,122.00M | 3,996.00M | 1,695.00M | 2,693.00M | 3,121.00M | 5,363.00M | 6,151.00M | 6,367.00M | 2,220.00M | 1,720.00M | 3,394.00M | 2,201.00M | 6,273.00M | 1,117.00M | 3,032.00M | 2,033.00M | 336.00M | 2,013.00M | 5,041.00M | 8,183.00M | 7,335.00M | 5,451.00M | 8,362.00M | 6,178.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 3,462.00M | 3,462.00M | 2,257.00M | 3,187.00M | 3,002.00M | 3,679.00M | 3,838.00M | 3,808.00M | 3,408.00M | 2,713.00M | 3,186.00M | 3,061.00M | 2,185.00M | 2,544.00M | 2,609.00M | 2,397.00M | 2,920.00M | 2,193.00M | 2,215.00M | 2,034.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 809.00M | 614.00M | 601.00M | 560.00M | 439.00M | 487.00M | 290.00M | 372.00M | 184.00M | -6,151.00M | -6,374.00M | -2,221.00M | 12,347.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5,127.00M | 4,011.00M | 4,381.00M | 4,244.00M | 4,750.00M | 4,232.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 13,690.00M | 14,587.00M | 978.00M | 10,744.00M | 12,211.00M | 12,160.00M | 10,857.00M | 11,267.00M | 10,310.00M | 9,620.00M | 10,824.00M | 11,058.00M | 10,670.00M | 9,011.00M | 13,565.00M | 7,220.00M | 7,846.00M | 9,931.00M | 6,679.00M | 7,236.00M | 4,914.00M | 4,678.00M | 472.00M | 542.00M | 1,158.00M | 1,852.00M | 1,959.00M | 4,116.00M | 3,382.00M |
| Total Current Liabilities | 24,769.00M | 25,965.00M | 13,165.00M | 21,538.00M | 23,820.00M | 34,688.00M | 22,288.00M | 20,463.00M | 19,948.00M | 19,307.00M | 21,773.00M | 16,693.00M | 15,871.00M | 12,743.00M | 31,308.00M | 14,436.00M | 13,585.00M | 20,423.00M | 11,042.00M | 13,671.00M | 11,194.00M | 12,514.00M | 8,340.00M | 11,664.00M | 15,372.00M | 15,647.00M | 13,857.00M | 14,856.00M | 11,648.00M |
| Long-Term Debt | 26,464.00M | 30,722.00M | 30,722.00M | 24,809.00M | 21,391.00M | 16,076.00M | 10,220.00M | 12,668.00M | 16,077.00M | 15,835.00M | 16,988.00M | 17,096.00M | 19,195.00M | 16,265.00M | 22,870.00M | 23,459.00M | 27,857.00M | 36,143.00M | 2,634.00M | 3,526.00M | 6,191.00M | 9,303.00M | 6,947.00M | 10,246.00M | 14,167.00M | 16,395.00M | 16,167.00M | 15,962.00M | 13,929.00M |
| Capital Lease Obligations | 1,602.00M | 1,700.00M | 1,700.00M | 1,573.00M | 891.00M | 1,025.00M | 876.00M | 879.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 177.00M | 178.00M | 203.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.00M | 9.00M | 19.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 861.00M | 832.00M | 832.00M | 593.00M | 645.00M | 628.00M | 353.00M | 298.00M | 384.00M | 495.00M | 838.00M | 545.00M | 605.00M | 1,282.00M | 1,394.00M | 604.00M | 885.00M | 1,099.00M | 1,409.00M | 1,481.00M | 2,310.00M | 3,518.00M | 3,564.00M | 3,133.00M | 3,551.00M | 4,162.00M | 2,535.00M | 3,895.00M | 1,979.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 6,075.00M | 5,528.00M | 5,528.00M | 5,470.00M | 5,716.00M | 7,581.00M | 9,359.00M | 9,088.00M | 8,626.00M | 9,093.00M | 9,896.00M | 10,972.00M | 10,927.00M | 7,358.00M | 3,318.00M | 6,758.00M | 5,564.00M | 5,733.00M | 796.00M | 723.00M | 585.00M | 5,290.00M | 4,371.00M | 5,279.00M | 5,132.00M | 5,215.00M | 4,940.00M | 5,717.00M | 5,508.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 35,002.00M | 38,782.00M | 38,782.00M | 32,445.00M | 28,643.00M | 25,310.00M | 20,808.00M | 22,933.00M | 25,089.00M | 25,427.00M | 27,726.00M | 28,618.00M | 30,904.00M | 25,083.00M | 27,785.00M | 30,821.00M | 34,306.00M | 42,975.00M | 4,843.00M | 5,739.00M | 9,105.00M | 18,111.00M | 14,882.00M | 18,658.00M | 22,850.00M | 25,772.00M | 23,642.00M | 25,574.00M | 21,416.00M |
| Total Liabilities | 59,771.00M | 64,747.00M | 51,947.00M | 53,983.00M | 52,463.00M | 59,998.00M | 43,096.00M | 43,396.00M | 45,037.00M | 44,734.00M | 49,499.00M | 45,311.00M | 46,775.00M | 37,826.00M | 59,093.00M | 45,257.00M | 47,891.00M | 63,398.00M | 15,885.00M | 19,410.00M | 20,299.00M | 30,625.00M | 23,222.00M | 30,322.00M | 38,222.00M | 41,419.00M | 37,499.00M | 40,430.00M | 33,064.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7,473.00M | 6,985.00M | 7,341.00M | 7,772.00M | 6,726.00M | 6,509.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
