Page: Company Financials
Meier Tobler Group AG
$37.20
-1.95 (-4.98%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 29.60 | 44.88 | 32.50 | 17.13 | 11.30 | 12.84 | 19.17 | 41.03 | 34.13 | 37.13 | 44.28 | 53.33 | 45.75 | 42.66 | 32.15 | 15.50 | 24.70 | 45.19 | 25.60 | 16.14 | 12.60 | 13.53 | 15.57 |
| Market Capitalization | 329.05M | 513.76M | 383.05M | 205.50M | 135.60M | 179.70M | 229.48M | 465.07M | 248.99M | 270.80M | 361.43M | 1,207.36M | 1,099.09M | 704.01M | 561.65M | 864.26M | 392.88M | 734.95M | 442.32M | 278.87M | 214.91M | 334.67M | 193.14M |
| (-) Cash & Equivalents | 10.67M | 11.33M | 14.90M | 21.02M | 27.38M | 10.44M | 25.49M | 23.58M | 5.35M | 7.76M | 9.23M | 92.40M | 37.70M | 47.40M | 45.00M | 27.15M | 14.55M | 20.90M | 15.50M | 15.65M | 21.35M | 8.60M | 13.37M |
| (+) Total Debt | 38.00M | 22.50M | 29.28M | 53.05M | 82.30M | 124.36M | 169.72M | 184.47M | 40.00M | 25.85M | 17.67M | 39.80M | 38.35M | 1.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.50M | 20.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 356.38M | 524.93M | 397.43M | 237.53M | 190.52M | 293.62M | 373.71M | 625.95M | 283.63M | 288.89M | 369.87M | 1,154.76M | 1,099.74M | 658.06M | 516.65M | 837.11M | 378.33M | 726.55M | 447.02M | 263.22M | 193.56M | 326.07M | 179.78M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,000M | 1,103M | 496M | 546M | 556M | 511M | 487M | 496M | 524M | 472M | 240M | 241M | 254M | 552M | 718M | 642M | 645M | 643M | 783M | 833M | 774M | 690M | 708M | 693M | 756M |
| Cost of Revenue | 595M | 899M | 255M | 444M | 453M | 427M | 418M | 424M | 286M | 258M | 109M | 114M | 118M | 351M | 459M | 416M | 423M | 459M | 573M | 604M | 561M | 500M | 525M | 515M | 551M |
| Gross Profit | 405M | 204M | 241M | 102M | 103M | 84M | 70M | 72M | 238M | 215M | 131M | 127M | 136M | 201M | 259M | 226M | 223M | 184M | 210M | 229M | 213M | 190M | 183M | 179M | 206M |
| Gross Profit Margin | 40.5% | 18.5% | 48.6% | 18.7% | 18.5% | 16.4% | 14.3% | 14.6% | 45.5% | 45.5% | 54.5% | 52.6% | 53.6% | 36.5% | 36.1% | 35.2% | 34.5% | 28.6% | 26.8% | 27.4% | 27.5% | 27.6% | 25.9% | 25.8% | 27.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 7M | 8M | 6M | 7M | 6M | 10M | 12M | 12M | 11M | 11M | 12M | 11M |
| SG&A Expenses | 271M | 134M | 164M | 36M | 28M | 28M | 31M | 31M | 34M | 26M | 15M | 13M | 100M | 161M | 190M | 168M | 163M | 148M | 158M | 53M | 41M | 129M | 129M | 132M | 138M |
| Operating Expenses | 354M | 132M | 214M | 228M | 222M | 220M | 64M | 61M | 236M | 210M | 112M | 116M | 116M | 166M | 196M | 170M | 172M | 153M | 191M | 179M | 165M | 157M | 157M | 181M | 174M |
| Operating Income (EBIT) | 51M | 72M | 27M | -126M | -119M | -136M | 6M | 11M | 2M | 4M | 19M | 10M | 20M | 35M | 64M | 57M | 51M | 31M | 19M | 49M | 48M | 34M | 27M | -2M | 32M |
| Operating Income Margin | 5.1% | 6.6% | 5.4% | -23.1% | -21.4% | -26.7% | 1.2% | 2.2% | 0.5% | 0.9% | 7.8% | 4.2% | 8.0% | 6.4% | 8.9% | 8.8% | 7.9% | 4.8% | 2.4% | 5.9% | 6.2% | 4.9% | 3.8% | -0.2% | 4.2% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 5M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 3M | 6M | 3M | 2M | 2M | 0M | 1M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 2M | 3M | 5M | 7M | 4M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 0M | 6M | 9M | 8M | 3M | 4M | 6M | 31M | 5M | 9M |
| Net Interest Income | -2M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -3M | 0M | -7M | -3M | -1M | -1M | 0M | -1M | 0M | 0M | -4M | -3M | -5M | -1M | -3M | -5M | -30M | -5M | -8M |
| Unusual Items | 0M | -1M | 0M | 160M | 157M | 156M | 3M | -8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | -1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 23M | 1M | 0M | -1M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 49M | 71M | 26M | -127M | -120M | -137M | 3M | 11M | -4M | 1M | 18M | 9M | 20M | 34M | 64M | 57M | 47M | 29M | 14M | 49M | 45M | 28M | -3M | -7M | 24M |
| Pre-Tax Income | 49M | 70M | 26M | 33M | 36M | 19M | 6M | 3M | -4M | 1M | 18M | 10M | 20M | 37M | 63M | 58M | 47M | 29M | 14M | 71M | 46M | 28M | -4M | -7M | 23M |
| Pre-Tax Margin | 4.9% | 6.4% | 5.2% | 6.1% | 6.6% | 3.8% | 1.2% | 0.6% | -0.8% | 0.2% | 7.6% | 4.1% | 8.0% | 6.7% | 8.8% | 9.0% | 7.3% | 4.5% | 1.7% | 8.6% | 5.9% | 4.1% | -0.6% | -1.0% | 3.1% |
| Income Tax Expense | 10M | 12M | 5M | 6M | 6M | 4M | 2M | 2M | 0M | 3M | 3M | 3M | 4M | 9M | 9M | 6M | 6M | 6M | 8M | 11M | 10M | 7M | 5M | 3M | 3M |
| Net Income | 40M | 59M | 21M | 27M | 31M | 16M | 4M | 3M | -4M | -2M | 15M | 7M | 16M | 125M | 54M | 52M | 41M | 22M | 6M | 60M | 37M | 21M | -9M | -10M | 21M |
| Net Income Margin | 4.0% | 5.3% | 4.3% | 5.0% | 5.5% | 3.1% | 0.8% | 0.7% | -0.7% | -0.5% | 6.1% | 3.1% | 6.3% | 22.6% | 7.5% | 8.1% | 6.4% | 3.5% | 0.8% | 7.2% | 4.7% | 3.1% | -1.3% | -1.4% | 2.7% |
| Depreciation & Amortization | 24M | 29M | 13M | 14M | 14M | 15M | 16M | 16M | 19M | 17M | 4M | 4M | 3M | 15M | 16M | 13M | 13M | 13M | 25M | 10M | 10M | 2M | 26M | 10M | 11M |
| EBITDA | 75M | 102M | 40M | -112M | -105M | -122M | 22M | 27M | 22M | 21M | 23M | 14M | 23M | 50M | 80M | 69M | 64M | 45M | 44M | 59M | 58M | 35M | 53M | 8M | 43M |
| EBITDA Margin | 7.5% | 9.2% | 8.0% | -20.4% | -18.9% | -23.8% | 4.5% | 5.5% | 4.2% | 4.5% | 9.4% | 5.7% | 9.0% | 9.1% | 11.1% | 10.8% | 10.0% | 6.9% | 5.7% | 7.1% | 7.5% | 5.1% | 7.5% | 1.1% | 5.7% |
| NOPAT | 41M | 61M | 22M | -102M | -100M | -111M | 4M | 5M | 2M | -8M | 15M | 8M | 16M | 27M | 55M | 51M | 45M | 24M | 8M | 41M | 38M | 25M | 21M | -1M | 28M |
| NOPAT Margin | 4.1% | 5.5% | 4.4% | -18.8% | -18.0% | -21.7% | 0.8% | 1.0% | 0.4% | -1.7% | 6.3% | 3.2% | 6.3% | 4.9% | 7.6% | 7.9% | 7.0% | 3.8% | 1.0% | 5.0% | 4.9% | 3.7% | 3.0% | -0.2% | 3.7% |
| Owner's Earnings | 32M | 0M | 18M | 28M | -1M | 4M | 15M | 14M | 13M | 12M | -10M | -9M | 3M | 125M | 61M | 57M | 46M | 26M | 24M | 62M | 38M | 23M | 17M | -10M | 23M |
| Owner's Earnings Margin | 3.2% | 0.0% | 3.6% | 5.1% | -0.2% | 0.8% | 3.0% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | -4.3% | -3.7% | 1.2% | 22.7% | 8.5% | 8.9% | 7.2% | 4.0% | 3.1% | 7.5% | 4.9% | 3.3% | 2.4% | -1.4% | 3.0% |
| EPS (Basic) | 3.56 | 4.99 | 1.92 | 2.37 | 2.60 | 1.31 | 0.32 | 0.24 | -0.31 | -0.20 | 2.02 | 1.02 | 1.97 | 14.84 | 5.02 | 4.91 | 3.82 | 2.07 | 0.93 | 5.77 | 3.42 | 2.39 | -0.39 | -0.39 | 1.93 |
| EPS (Diluted) | 3.56 | 4.97 | 1.92 | 2.37 | 2.60 | 1.31 | 0.32 | 0.24 | -0.31 | -0.20 | 2.02 | 1.02 | 1.97 | 12.84 | 5.25 | 4.91 | 5.50 | 3.00 | 0.25 | 8.62 | 4.94 | 0.89 | -0.39 | -0.39 | 1.92 |
| Shares (Basic) | 11M | 12M | 11M | 11M | 12M | 12M | 12M | 14M | 12M | 11M | 7M | 7M | 8M | 10M | 10M | 11M | 7M | 7M | 24M | 7M | 7M | 24M | 24M | 25M | 11M |
| Shares (Diluted) | 11M | 12M | 11M | 11M | 12M | 12M | 12M | 14M | 12M | 11M | 7M | 7M | 8M | 10M | 10M | 11M | 7M | 7M | 24M | 7M | 7M | 24M | 24M | 25M | 11M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 8.73M | 13.09M | 13.09M | 18.80M | 13.66M | 28.37M | 16.11M | 15.02M | 35.47M | 29.32M | 7.19M | 4.33M | 10.82M | 151.70M | 46.40M | 63.60M | 47.20M | 54.30M | 29.10M | 41.80M | 31.00M | 31.30M | 42.70M | 17.20M | 40.10M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 5.31M | 17.56M | 13.35M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.10M | 5.50M | 1.10M | 9.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 8.73M | 13.09M | 13.09M | 18.80M | 13.71M | 33.68M | 33.66M | 28.38M | 35.50M | 29.35M | 7.21M | 4.35M | 10.84M | 151.70M | 46.40M | 63.70M | 47.30M | 59.80M | 30.20M | 51.00M | 31.00M | 31.30M | 42.70M | 17.20M | 40.10M |
| Net Receivables | 77.51M | 61.04M | 61.04M | 58.95M | 61.25M | 54.46M | 53.74M | 70.18M | 85.44M | 62.70M | 30.87M | 27.33M | 40.65M | 64.25M | 85.00M | 84.00M | 94.70M | 102.80M | 130.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 70.18M | 66.33M | 66.33M | 73.07M | 74.41M | 66.01M | 59.38M | 68.38M | 66.32M | 70.84M | 30.11M | 30.19M | 46.62M | 68.60M | 110.60M | 98.00M | 88.00M | 84.20M | 129.70M | 119.00M | 124.80M | 120.90M | 118.70M | 115.40M | 140.60M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.37M | 0.37M | 7.24M | 8.36M | 3.18M | 3.18M | 0.13M | 16.09M | 10.05M | 1.69M | 3.75M | 3.20M | 10.13M | 18.60M | 7.40M | 1.20M | 1.30M | 4.70M | 0.00M | 0.00M | 117.00M | 0.00M | 130.60M | 131.80M |
| Total Current Assets | 156.42M | 140.83M | 140.83M | 158.06M | 157.73M | 157.33M | 149.96M | 167.07M | 203.35M | 172.93M | 69.87M | 65.62M | 101.31M | 294.68M | 260.60M | 253.10M | 231.20M | 248.10M | 294.60M | 170.00M | 155.80M | 269.20M | 161.40M | 263.20M | 312.50M |
| Property, Plant & Equipment | 14.29M | 14.29M | 14.29M | 13.57M | 68.56M | 30.78M | 8.15M | 30.37M | 32.12M | 91.82M | 48.68M | 33.82M | 14.73M | 26.70M | 32.60M | 26.50M | 23.60M | 26.30M | 25.10M | 20.00M | 20.90M | 28.80M | 27.60M | 30.40M | 36.70M |
| Goodwill | 121.24M | 126.40M | 126.40M | 136.72M | 147.04M | 157.36M | 167.68M | 178.00M | 188.89M | 200.26M | 2.86M | 4.73M | 6.15M | 20.90M | 20.00M | 16.60M | 14.70M | 16.40M | 14.70M | 51.60M | 57.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 35.88M | 29.24M | 29.24M | 18.09M | 158.14M | 164.86M | 175.28M | 186.94M | 4.20M | 6.50M | 3.37M | 2.59M | 3.77M | 42.20M | 48.80M | 24.50M | 24.90M | 31.00M | 22.90M | -12.70M | -11.30M | 34.20M | 33.20M | 63.60M | 87.60M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.18M | -147.04M | -157.36M | 0.00M | -178.00M | 0.00M | 0.31M | 0.85M | 0.18M | 0.28M | 0.91M | 0.00M | 13.00M | 9.80M | 4.60M | 1.50M | -3.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.70M | 1.36M | 0.76M | 0.31M | 0.31M | 0.00M | 298.27M | 54.05M | 40.97M | 0.00M | 7.00M | 16.70M | 10.00M | 5.40M | 3.20M | 2.30M | 2.70M | 3.30M | 3.20M | 2.60M | 1.60M | 2.20M |
| Other Non-Current Assets | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.10M | 1.28M | 1.28M | -166.40M | 1.37M | -225.21M | -298.58M | -54.90M | -41.15M | -24.94M | 9.59M | 25.30M | 12.10M | 10.20M | 12.00M | 9.40M | 25.30M | 18.50M | 16.70M | 15.20M | 15.30M | 14.50M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.83M | 2.80M | 2.13M | 1.46M | 8.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 174.36M | 172.88M | 172.88M | 171.36M | 229.34M | 197.67M | 185.02M | 218.99M | 4.83M | 301.38M | 57.03M | 42.61M | 8.20M | 107.30M | 143.40M | 102.70M | 88.60M | 93.50M | 75.90M | 83.70M | 88.90M | 82.90M | 78.60M | 110.90M | 141.00M |
| Total Assets | 330.77M | 313.71M | 313.71M | 329.42M | 387.07M | 355.00M | 334.98M | 386.06M | 208.17M | 474.31M | 126.91M | 108.22M | 109.51M | 401.98M | 404.00M | 355.80M | 319.80M | 341.60M | 370.50M | 253.70M | 244.70M | 352.10M | 240.00M | 374.10M | 453.50M |
| Accounts Payable | 32.62M | 36.73M | 36.73M | 40.96M | 36.41M | 27.70M | 34.85M | 39.30M | 49.55M | 50.67M | 3.05M | 4.42M | 9.64M | 23.30M | 36.70M | 32.80M | 35.00M | 36.80M | 43.50M | 58.50M | 49.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 43.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.50M | 16.53M | 34.09M | 13.64M | 1.00M | 11.00M | 17.32M | 0.13M | 1.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 3.08M | 8.45M | 8.45M | 6.36M | 8.32M | 3.44M | 0.85M | 0.62M | 0.42M | 0.60M | 0.15M | 0.40M | 3.90M | 13.60M | 15.70M | 6.60M | 4.70M | 6.20M | 4.50M | 6.00M | 8.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 52.33M | 111.50M | 50.18M | 50.06M | 52.65M | 50.34M | 36.84M | 2.39M | 2.20M | -17.32M | 86.00M | 99.20M | 19.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 25.37M | 73.84M | 73.84M | 29.53M | 23.96M | 22.02M | 22.00M | 24.07M | 25.07M | 16.03M | 38.71M | 41.90M | 41.26M | 50.24M | 63.10M | 69.00M | 67.00M | 63.90M | 81.10M | 101.90M | 100.60M | -179.40M | 0.10M | 161.80M | 129.30M |
| Total Current Liabilities | 104.07M | 119.02M | 119.02M | 129.18M | 180.18M | 103.34M | 120.26M | 133.18M | 159.46M | 117.78M | 45.30M | 59.92M | 54.80M | 173.27M | 216.30M | 128.20M | 106.70M | 106.90M | 129.10M | 166.40M | 168.70M | -179.40M | 0.10M | 161.80M | 129.30M |
| Long-Term Debt | 20.00M | 24.00M | 24.00M | 21.00M | 18.00M | 44.55M | 54.55M | 67.05M | 79.55M | 136.90M | 34.00M | 0.00M | 0.00M | 0.90M | 75.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.00M | 30.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.51M | 26.38M | 26.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1.64M | 1.64M | 1.64M | 1.64M | 1.73M | 2.54M | 3.03M | 3.71M | 3.33M | 4.71M | 1.70M | 1.98M | 4.00M | 4.70M | 10.20M | 12.10M | 12.70M | 12.90M | 11.40M | 9.10M | 11.50M | 0.00M | 10.90M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 2.73M | 3.13M | 3.13M | 3.46M | 4.61M | 3.69M | 3.44M | 0.00M | 3.75M | 4.93M | 4.67M | 4.49M | 6.24M | 4.11M | 16.70M | 14.10M | 12.70M | 37.10M | 75.10M | 12.70M | 2.50M | 0.00M | -10.90M | 74.20M | 159.80M |
| Total Non-Current Liabilities | 24.37M | 28.77M | 28.77M | 26.11M | 24.34M | 50.78M | 61.02M | 96.27M | 113.01M | 173.40M | 40.37M | 6.47M | 10.24M | 9.71M | 102.00M | 26.20M | 25.40M | 50.00M | 86.50M | 46.80M | 44.10M | 0.00M | 0.00M | 74.20M | 159.80M |
| Total Liabilities | 128.43M | 147.78M | 147.78M | 155.29M | 204.52M | 154.12M | 181.29M | 229.44M | 272.47M | 291.18M | 85.67M | 66.39M | 65.05M | 182.98M | 318.30M | 154.40M | 132.10M | 156.90M | 215.60M | 213.20M | 212.80M | -179.40M | 0.10M | 236.00M | 289.10M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1.10M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 0.73M | 0.73M | 0.97M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 6.70M | 22.30M | 22.30M | 44.60M | 55.80M | 55.80M | 60.80M | 60.80M | 60.80M |
| Retained Earnings | 85.12M | 86.59M | 86.59M | 72.52M | 52.29M | 27.60M | 11.96M | 8.10M | 4.69M | 13.92M | 31.57M | 31.45M | 179.89M | 277.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 129.70M | 79.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 74.24M | 104.43M | 104.43M | 112.07M | 129.45M | 135.39M | 135.19M | 135.28M | 135.28M | 159.28M | 0.00M | 0.00M | -0.07M | -35.30M | -41.10M | -41.50M | -44.60M | -46.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 22.80M | 25.00M | 28.40M |
| Total Shareholders’ Equity | 160.46M | 192.18M | 192.18M | 185.75M | 182.94M | 164.19M | 148.34M | 144.58M | 141.17M | 174.40M | 32.30M | 32.17M | 180.86M | 243.39M | -40.00M | -40.40M | -37.90M | -24.20M | 22.30M | 174.30M | 135.60M | 55.80M | 60.80M | 60.80M | 60.80M |
| Total Equity | 160.46M | 192.18M | 192.18M | 185.75M | 182.94M | 164.19M | 148.34M | 144.58M | 141.17M | 174.40M | 32.30M | 32.17M | 180.86M | 243.39M | -40.00M | -40.40M | -37.90M | -24.20M | 22.30M | 174.30M | 135.60M | 55.90M | 83.60M | 85.80M | 89.20M |
| Total Liabilities & Equity | 288.89M | 339.96M | 339.96M | 341.04M | 387.46M | 318.31M | 329.63M | 374.02M | 413.64M | 465.58M | 117.97M | 98.56M | 245.91M | 426.37M | 278.30M | 114.00M | 94.20M | 132.70M | 237.90M | 387.50M | 348.40M | -123.50M | 83.70M | 321.80M | 378.30M |
| Tangible Assets | 173.65M | 158.07M | 158.07M | 174.60M | 81.88M | 32.78M | -7.98M | 21.12M | 15.08M | 267.56M | 120.68M | 100.89M | 99.59M | 338.88M | 335.20M | 314.70M | 280.20M | 294.20M | 332.90M | 214.80M | 198.50M | 317.90M | 206.80M | 310.50M | 365.90M |
| Tangible Equity | 3.34M | 36.54M | 36.54M | 30.94M | -122.25M | -158.03M | -194.62M | -220.37M | -51.93M | -32.36M | 26.08M | 24.85M | 170.94M | 180.29M | -108.80M | -81.50M | -77.50M | -71.60M | -15.30M | 135.40M | 89.40M | 21.70M | 50.40M | 22.20M | 1.60M |
| Tangible Book Value | 3.34M | 36.54M | 36.54M | 30.94M | -122.25M | -158.03M | -194.62M | -220.37M | -51.93M | -32.36M | 26.08M | 24.85M | 170.94M | 180.29M | -108.80M | -81.50M | -77.50M | -71.60M | -15.30M | 135.40M | 89.40M | 21.70M | 50.40M | 22.20M | 1.60M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.18M | -147.00M | -157.34M | 0.02M | -164.65M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.20M | 0.30M | 0.91M | 3.40M | 13.10M | 9.90M | 10.10M | 2.60M | 6.00M | 3.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 54.27M | 10.91M | 10.91M | 2.20M | 4.34M | 16.18M | 50.94M | 68.56M | 78.17M | 121.22M | 27.81M | 6.67M | 6.50M | -150.67M | 30.20M | -63.60M | -47.20M | -54.30M | -29.10M | -16.80M | 9.30M | -31.30M | -42.70M | -17.20M | -40.10M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 8.2M | 25.4M | 25.4M | 27.9M | -33.7M | 48.8M | 24.1M | 25.5M | 24.1M | 46.4M | 15.6M | -4.0M | 18.0M | 184.7M | 127.4M | 121.5M | 107.3M | 118.9M | 145.6M | 139.4M | 130.6M | 269.2M | 142.3M | 101.4M | 183.2M |
| Total Capital | 221.2M | 193.5M | 193.5M | 194.2M | 189.3M | 207.7M | 215.1M | 254.6M | 282.1M | 352.7M | 67.3M | 43.2M | 58.2M | 274.3M | 245.6M | 200.9M | 170.5M | 162.4M | 135.0M | 202.7M | 197.3M | 137.9M | 77.1M | 88.1M | 107.6M |
| Capital Employed | 182.6M | 198.3M | 198.3M | 199.3M | 195.7M | 246.4M | 209.1M | 244.4M | 254.2M | 347.8M | 72.7M | 38.6M | 51.1M | 292.0M | 270.8M | 224.2M | 195.9M | 212.4M | 221.5M | 223.1M | 219.5M | 352.1M | 220.9M | 212.3M | 324.2M |
| Invested Capital | 212.5M | 180.4M | 180.4M | 175.4M | 175.7M | 179.3M | 199.0M | 239.6M | 246.6M | 323.4M | 60.1M | 38.8M | 47.3M | 122.6M | 199.2M | 137.3M | 123.3M | 108.1M | 105.9M | 160.9M | 166.3M | 106.6M | 34.4M | 70.9M | 67.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 39.72M | 58.61M | 21.27M | 27.15M | 30.67M | 15.64M | 3.86M | 1.33M | -9.23M | -3.06M | 14.72M | 9.49M | 116.53M | 124.60M | 54.10M | 51.90M | 41.20M | 22.20M | 5.90M | 71.40M | 46.00M | 21.30M | -9.20M | -10.00M | 20.50M |
| Depreciation & Amortization | 23.97M | 29.28M | 14.37M | 14.49M | 14.28M | 14.50M | 16.00M | 16.33M | 18.16M | 15.54M | 2.99M | 3.56M | 2.55M | 14.70M | 16.20M | 12.90M | 13.30M | 13.40M | 25.40M | 9.80M | 10.30M | 1.60M | 26.30M | 9.60M | 11.00M |
| Deferred Income Tax | -0.43M | -2.35M | 0.00M | -0.43M | -1.41M | -0.94M | 0.00M | 0.07M | -1.38M | -1.31M | 0.00M | 0.00M | 16.32M | -94.60M | -9.90M | -10.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.60M | 1.73M | 0.00M | 0.00M | 0.82M | 0.91M | 0.00M | 0.63M | 0.80M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.00M | 0.10M | 0.20M | 1.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -9.32M | -8.70M | -1.22M | 5.04M | -2.43M | -16.28M | 8.84M | 5.88M | -11.19M | 12.18M | -2.52M | 9.74M | -16.36M | -5.90M | 12.60M | 6.70M | -1.30M | 57.60M | -20.90M | -4.20M | -4.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
