Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Worldex Industry & Trading Co., Ltd.

Ticker: 101160.KQ | Industry: Semiconductors | Sector: Technology
$23,350.00 +600.00 (2.64%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 20,863.33 21,062.50 25,787.50 19,387.50 25,087.50 11,907.50 6,785.00 5,420.00 4,921.25 2,850.00 2,500.00 1,936.58 3,490.31 5,921.94 6,003.22 6,217.34 5,310.64 4,103.92
Market Capitalization 344,498.59M 347,753.01M 425,777.23M 320,051.05M 414,189.58M 196,579.88M 112,103.27M 89,457.52M 80,338.72M 40,236.45M 33,586.09M 16,545.04M 26,843.18M 45,769.05M 46,500.36M 46,579.22M 40,464.99M 28,102.23M
(-) Cash & Equivalents 137,143.29M 77,960.51M 61,165.59M 47,301.25M 41,628.78M 45,141.25M 25,524.12M 13,286.32M 8,889.63M 4,988.24M 5,866.77M 7,193.77M 6,542.83M 5,205.40M 7,479.91M 4,593.80M 16,395.55M 18,868.87M
(+) Total Debt 45,007.12M 48,574.50M 49,570.84M 49,963.28M 45,081.94M 46,228.97M 47,611.23M 44,166.58M 49,576.74M 61,405.02M 67,801.19M 67,536.51M 65,052.38M 28,331.60M 43,138.35M 49,209.68M 19,157.56M 13,281.29M
Enterprise Value 252,362.41M 318,367.00M 414,182.48M 322,713.08M 417,642.74M 197,667.60M 134,190.39M 120,337.78M 121,025.83M 96,653.23M 95,520.51M 76,887.77M 85,352.74M 68,895.26M 82,158.80M 91,195.10M 43,227.01M 22,514.66M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Revenue 286,791M 288,342M 306,791M 288,087M 255,930M 190,057M 155,682M 117,443M 105,543M 88,764M 69,470M 67,628M 64,526M 68,329M 74,208M 91,483M 84,780M 65,636M 37,532M 30,300M
Cost of Revenue 209,760M 200,286M 212,137M 201,532M 185,992M 132,428M 104,516M 79,346M 70,187M 64,042M 51,959M 51,508M 47,773M 57,883M 61,453M 65,554M 60,785M 59,361M 25,910M 20,605M
Gross Profit 77,031M 88,056M 94,654M 86,555M 69,938M 57,629M 51,166M 38,097M 35,356M 24,721M 17,511M 16,121M 16,753M 10,446M 12,755M 25,929M 23,995M 6,274M 11,622M 9,696M
Gross Profit Margin 26.9% 30.5% 30.9% 30.0% 27.3% 30.3% 32.9% 32.4% 33.5% 27.9% 25.2% 23.8% 26.0% 15.3% 17.2% 28.3% 28.3% 9.6% 31.0% 32.0%
R&D Expenses 2,636M 3,169M 3,061M 2,596M 2,219M 2,522M 2,368M 2,234M 1,940M 1,701M 3,279M 3,671M 1,519M 2,880M 738M 904M 2,714M 1,392M 2,488M 935M
SG&A Expenses 14,365M 19,685M 5,710M 18,190M 16,187M 14,135M 11,878M 2,933M 2,862M 2,717M 2,547M 2,961M 3,829M 3,612M 4,216M 4,144M 3,694M 3,652M 909M 573M
Operating Expenses 25,205M 23,262M 24,349M 20,786M 19,236M 17,328M 15,370M 14,695M 13,398M 13,359M 13,788M 14,435M 14,021M 15,537M 13,546M 12,238M 15,480M 11,582M 5,908M 3,046M
Operating Income (EBIT) 51,826M 64,794M 70,305M 65,768M 50,702M 40,301M 35,796M 23,402M 21,957M 11,362M 3,723M 1,686M 2,731M -5,091M -791M 13,691M 8,516M -5,307M 5,714M 6,650M
Operating Income Margin 18.1% 22.5% 22.9% 22.8% 19.8% 21.2% 23.0% 19.9% 20.8% 12.8% 5.4% 2.5% 4.2% -7.5% -1.1% 15.0% 10.0% -8.1% 15.2% 21.9%
Interest Income 3,952M 4,247M 4,546M 2,481M 505M 115M 293M 192M 129M 109M 126M 164M 297M 466M 659M 550M 426M 610M 741M 174M
Interest Expense 1,778M 1,987M 1,929M 2,111M 1,444M 1,155M 1,358M 1,751M 1,670M 1,951M 2,281M 2,735M 2,998M 3,526M 3,921M 3,176M 2,507M 1,118M 276M 124M
Net Interest Income 2,174M 2,260M 2,617M 370M -939M -1,040M -1,065M -1,559M -1,541M -1,843M -2,155M -2,572M -2,702M -3,060M -3,262M -2,626M -2,081M -509M 465M 50M
Unusual Items -4,650M -1,569M 14,576M 649M 70M 3,376M -8,697M 1,588M 473M -1,168M -993M -2,951M -873M -1,520M 2,739M -3,728M -352M 5,328M -4,654M -140M
EBT Excluding Unusual Items 54,000M 67,054M 72,922M 66,139M 49,763M 39,261M 34,731M 21,843M 20,416M 9,519M 1,568M -886M 30M -8,151M -4,054M 11,066M 6,435M -5,816M 6,180M 6,700M
Pre-Tax Income 49,350M 65,485M 87,498M 66,788M 49,833M 42,637M 26,034M 23,431M 20,889M 8,351M 574M -3,837M -843M -9,671M -1,314M 7,337M 6,083M -489M 1,526M 6,560M
Pre-Tax Margin 17.2% 22.7% 28.5% 23.2% 19.5% 22.4% 16.7% 20.0% 19.8% 9.4% 0.8% -5.7% -1.3% -14.2% -1.8% 8.0% 7.2% -0.7% 4.1% 21.7%
Income Tax Expense 19,417M 13,299M 22,461M 12,938M 8,336M 9,205M 4,248M 4,009M 3,367M 1,445M 79M -334M 3,915M -1,274M -1,913M 2,584M 1,802M -686M -63M 786M
Net Income 29,933M 52,180M 65,037M 53,850M 41,512M 33,451M 21,819M 19,477M 17,563M 6,949M 532M -3,464M -4,713M -8,248M 706M 4,878M 4,281M 1,548M 1,589M 5,774M
Net Income Margin 10.4% 18.1% 21.2% 18.7% 16.2% 17.6% 14.0% 16.6% 16.6% 7.8% 0.8% -5.1% -7.3% -12.1% 1.0% 5.3% 5.0% 2.4% 4.2% 19.1%
Depreciation & Amortization 14,930M 15,226M 15,203M 14,406M 11,419M 7,588M 6,924M 6,174M 4,637M 6,052M 6,561M 6,396M 7,587M 8,205M 6,946M 7,273M 10,439M 5,212M 3,108M 2,245M
EBITDA 66,755M 80,021M 85,508M 80,174M 62,121M 47,889M 42,720M 29,576M 26,594M 17,414M 10,284M 8,082M 10,319M 3,113M 6,155M 20,964M 18,955M -95M 8,822M 8,894M
EBITDA Margin 23.3% 27.8% 27.9% 27.8% 24.3% 25.2% 27.4% 25.2% 25.2% 19.6% 14.8% 12.0% 16.0% 4.6% 8.3% 22.9% 22.4% -0.1% 23.5% 29.4%
NOPAT 31,435M 51,635M 52,257M 53,028M 42,221M 31,600M 29,955M 19,398M 18,418M 9,396M 3,209M 1,332M 2,158M -4,022M -625M 8,870M 5,993M -4,193M 5,951M 5,853M
NOPAT Margin 11.0% 17.9% 17.0% 18.4% 16.5% 16.6% 19.2% 16.5% 17.5% 10.6% 4.6% 2.0% 3.3% -5.9% -0.8% 9.7% 7.1% -6.4% 15.9% 19.3%
Owner's Earnings 37,473M 60,785M 73,815M 57,119M 22,761M 16,827M 23,794M 19,100M 15,856M 9,581M 5,811M 1,569M -1,704M -8,710M -12,326M -9,167M -467M -2,583M -10,475M 325M
Owner's Earnings Margin 13.1% 21.1% 24.1% 19.8% 8.9% 8.9% 15.3% 16.3% 15.0% 10.8% 8.4% 2.3% -2.6% -12.7% -16.6% -10.0% -0.6% -3.9% -27.9% 1.1%
EPS (Basic) 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 426.00 38.00 -257.00 -570.00 -1.00 91.27 629.88 571.14 206.95 238.58 1.00
EPS (Diluted) 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 404.00 38.00 -257.00 -570.00 -1.00 91.27 629.80 571.14 206.95 238.58 1.00
Shares (Basic) 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 16M 14M 13M 8M 8M 8M 8M 7M 7M 7M 5M
Shares (Diluted) 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 17M 14M 13M 8M 8M 8M 8M 7M 7M 7M 5M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Cash & Cash Equivalents 145,647.96M 139,574.06M 143,193.15M 109,716.17M 42,470.80M 50,210.60M 48,794.70M 32,748.79M 16,068.35M 9,988.58M 5,872.31M 5,256.99M 7,079.63M 5,837.21M 9,009.48M 9,629.37M 9,519.82M 6,511.03M 13,026.75M 3,070.29M
Short-Term Investments 29,229.01M 36,229.01M 0.00M 585.50M 0.65M 6.81M 124.75M 900.00M 1,085.53M 3,452.50M 6,400.00M 6,628.41M 6,413.80M 4,500.00M 6,630.71M 2,000.00M 2,018.25M 5,238.00M 5,140.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 174,876.97M 175,803.07M 143,193.15M 110,301.67M 42,471.45M 50,217.41M 48,919.45M 33,648.79M 17,153.88M 13,441.07M 12,272.31M 11,885.40M 13,493.42M 10,337.21M 15,640.19M 11,629.37M 11,538.07M 11,749.03M 18,166.75M 3,070.29M
Net Receivables 54,094.64M 36,234.78M 59,937.91M 30,760.28M 37,292.92M 27,188.63M 27,756.31M 21,685.65M 24,088.89M 13,358.79M 11,575.70M 8,962.54M 9,966.39M 9,681.60M 10,515.20M 12,143.44M 11,564.62M 11,004.13M 4,304.18M 3,871.19M
Inventory 93,021.66M 94,313.62M 97,066.77M 73,363.72M 80,977.35M 55,289.31M 34,692.68M 26,726.66M 28,072.65M 24,291.70M 24,747.96M 22,484.76M 23,902.00M 23,800.02M 30,727.45M 34,778.31M 29,189.33M 26,669.19M 13,583.22M 8,541.97M
Other Current Assets 738.78M 1,344.35M 1,896.77M 1,271.94M 1,546.22M 1,811.92M 1,617.71M 1,214.25M 1,493.70M 1,170.60M 1,407.09M 1,725.52M 1,735.95M 1,726.47M 12,149.96M 15,581.72M 15,981.07M 11,010.00M 4,437.00M 3,871.29M
Total Current Assets 322,732.05M 307,695.81M 302,094.61M 215,697.61M 162,287.94M 134,507.28M 112,986.15M 83,275.35M 70,809.12M 52,262.16M 50,003.06M 45,058.22M 49,097.77M 45,545.29M 69,032.79M 74,132.84M 68,273.10M 60,432.35M 40,491.16M 19,354.75M
Property, Plant & Equipment 76,797.18M 76,882.34M 82,380.56M 90,019.58M 92,600.94M 71,810.57M 51,677.34M 54,446.63M 48,295.45M 44,137.17M 48,817.41M 54,092.45M 58,499.81M 62,610.59M 62,226.81M 54,120.65M 36,492.97M 30,669.65M 23,764.92M 11,725.97M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7,323.40M 7,323.40M 7,323.40M 7,323.40M 7,323.40M 7,323.40M 7,323.40M 8,794.23M 11,968.24M 12,856.53M 13,527.39M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,393.09M 1,501.33M 1,547.84M 508.61M 214.81M 169.45M 164.93M 470.20M 936.69M 1,439.23M 4,043.86M 4,244.51M 6,233.00M 4,895.37M 7,258.83M 4,686.70M 3,977.70M 2,742.19M 243.57M 218.12M
Long-Term Investments 8.76M 7.26M 17.38M 680.23M 1,150.43M 1,219.33M 1,090.76M 781.79M 715.33M 825.80M 625.33M 356.52M -5,753.96M -310.58M -2,767.18M 2,414.70M 2,659.37M -3,815.93M -3,278.18M 0.00M
Tax Assets 4,307.10M 3,291.52M 3,454.76M 4,739.11M 4,186.87M 3,531.41M 3,789.54M 2,540.73M 2,674.27M 2,897.91M 2,850.17M 2,471.78M 1,676.86M 5,503.35M 3,720.94M 371.86M 2,074.61M 2,263.47M 1,093.88M 318.82M
Other Non-Current Assets 1,250.07M 1,235.05M 2,286.87M 6,417.05M 1,356.48M 662.52M 627.26M 900.00M 1,029.34M 931.56M 1,178.44M 1,145.75M 8,231.54M 5,682.93M 7,543.62M 3,689.64M 3,038.38M 5,752.99M 5,561.74M 942.52M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M -4,918.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 83,756.20M 82,917.50M 89,687.41M 97,446.16M 99,509.53M 77,393.28M 57,349.82M 66,462.74M 60,974.48M 57,555.08M 64,838.60M 69,634.40M 76,210.64M 85,705.05M 86,777.25M 77,251.80M 61,099.55M 51,139.76M 27,385.94M 13,205.43M
Total Assets 406,488.25M 390,613.31M 391,782.02M 313,143.77M 261,797.47M 211,900.56M 170,335.97M 149,738.09M 131,783.60M 109,817.23M 114,841.66M 114,692.62M 125,308.41M 131,250.34M 155,810.05M 151,384.63M 129,372.65M 111,572.11M 67,877.10M 32,560.18M
Accounts Payable 8,243.74M 9,541.35M 11,585.00M 6,530.09M 10,807.36M 8,615.39M 7,569.25M 4,682.93M 6,531.62M 4,594.44M 4,351.20M 3,779.69M 5,289.40M 4,358.90M 6,067.80M 6,381.80M 11,039.32M 4,851.57M 1,268.18M 1,890.90M
Short-Term Debt 23,731.84M 23,656.42M 31,175.71M 22,219.26M 21,366.05M 29,248.24M 28,964.10M 28,896.84M 36,378.64M 41,501.18M 55,612.05M 49,182.20M 63,544.92M 43,383.45M 49,630.53M 26,165.48M 40,827.73M 19,215.15M 1,282.88M 1,195.73M
Tax Payables 7,432.59M 5,456.80M 14,910.05M 9,606.88M 6,122.93M 5,845.79M 3,829.34M 2,547.03M 2,960.74M 1,262.71M 372.32M 61.58M 165.60M 412.86M 1,632.62M 573.42M 796.95M 0.00M 436.78M 476.08M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13,061.53M 11,737.76M 7,262.68M 5,417.97M 6,696.43M 3,630.66M 3,162.45M 2,324.04M 2,754.03M 19,905.50M 4,183.67M 3,715.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 23,529.03M 22,503.02M 1,428.41M 19,067.69M 1,757.40M 1,084.51M 912.17M 716.08M -3,102.61M 4,594.56M 3,776.40M 2,759.50M 3,156.50M 395.54M 375.39M 319.46M 1,389.04M 713.45M 4,027.01M 1,137.48M
Total Current Liabilities 62,937.20M 61,157.60M 59,099.17M 57,423.93M 53,115.25M 56,531.70M 48,537.54M 42,260.85M 49,464.82M 55,583.55M 67,274.42M 58,107.00M 74,910.45M 68,456.24M 61,890.02M 37,155.50M 54,053.04M 24,780.16M 7,014.85M 4,700.20M
Long-Term Debt 15,800.60M 16,360.07M 11,250.00M 20,803.14M 22,444.66M 11,188.78M 11,356.41M 12,046.02M 10,820.51M 3,023.98M 1,420.00M 15,688.75M 7,686.69M 19,944.69M 18,068.32M 32,836.93M 17,685.61M 33,897.90M 16,738.48M 3,156.54M
Capital Lease Obligations 4,344.48M 4,542.82M 4,995.31M 5,496.45M 6,276.07M 6,186.62M 4,596.26M 5,213.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 668.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,009.21M 1,041.73M 3,066.59M 3,195.98M 0.00M 0.00M 0.00M 746.74M 1,207.31M 630.17M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 1,882.11M 1,218.01M 99.86M 74.99M 192.39M 405.66M 832.45M 3,234.69M 384.04M 47.35M 41.43M 3,038.85M 2,821.34M 2,032.30M 17,508.30M 16,924.24M 29.43M 0.20M 1,529.89M 2,400.71M
Total Non-Current Liabilities 22,027.19M 22,120.90M 17,013.68M 26,374.58M 28,913.12M 17,781.06M 16,785.13M 20,494.65M 12,213.76M 4,113.06M 4,528.02M 21,923.58M 10,508.02M 21,976.99M 35,576.62M 50,507.91M 18,922.34M 34,528.26M 18,268.37M 5,557.25M
Total Liabilities 84,964.39M 83,278.50M 76,112.85M 83,798.51M 82,028.37M 74,312.76M 65,322.67M 62,755.50M 61,678.58M 59,696.61M 71,802.44M 80,030.58M 85,418.48M 90,433.23M 97,466.64M 87,663.40M 72,975.38M 59,308.43M 25,283.22M 10,257.45M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 8,255.50M 7,920.97M 6,750.00M 6,750.00M 3,500.00M 3,500.00M 3,500.00M 3,500.00M 3,500.00M 3,500.00M 2,500.00M
Retained Earnings 268,834.97M 255,809.21M 259,704.49M 197,093.04M 144,367.41M 104,062.72M 72,434.91M 50,490.23M 32,503.25M 15,991.48M 9,042.07M 8,510.36M 11,974.53M 17,037.59M 25,985.51M 25,286.09M 18,203.82M 14,261.03M 13,119.18M 11,530.17M
Accumulated OCI 0.00M 6,256.99M 7,149.04M 1,783.46M 1,140.71M -1,047.07M 0.00M 40,546.74M 40,546.74M 40,546.74M 38,931.51M 33,656.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -249.97M -235.11M -216.66M -183.52M -128.36M -87.31M -43.91M -7.30M 32.32M -55.47M 18.97M 98.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 277,090.47M 270,321.70M 275,109.03M 207,132.00M 153,763.62M 111,271.15M 80,690.41M 99,292.46M 81,305.48M 64,793.71M 55,894.56M 48,916.85M 18,724.53M 20,537.59M 29,485.51M 28,786.09M 21,703.82M 17,761.03M 16,619.18M 14,030.17M
Total Equity 277,090.47M 270,321.70M 275,109.03M 207,132.00M 153,513.65M 111,036.04M 80,473.75M 99,108.94M 81,177.12M 64,706.40M 55,850.65M 48,909.55M 18,756.85M 20,482.12M 29,504.48M 28,884.80M 21,703.82M 17,761.03M 16,619.18M 14,030.17M
Total Liabilities & Equity 362,054.86M 353,600.20M 351,221.87M 290,930.51M 235,542.02M 185,348.80M 145,796.42M 161,864.44M 142,855.70M 124,403.01M 127,653.09M 128,940.13M 104,175.33M 110,915.35M 126,971.12M 116,548.20M 94,679.20M 77,069.46M 41,902.40M 24,287.62M
Tangible Assets 405,095.16M 389,111.98M 390,234.18M 312,635.16M 261,582.66M 211,731.11M 170,171.04M 141,944.49M 123,523.51M 101,054.60M 103,474.40M 103,124.71M 111,752.01M 119,031.57M 139,756.99M 134,729.69M 112,538.42M 95,302.53M 67,633.52M 32,342.06M
Tangible Equity 275,697.38M 268,820.38M 273,561.19M 206,623.39M 153,298.84M 110,866.59M 80,308.82M 91,315.35M 72,917.04M 55,943.77M 44,483.39M 37,341.64M 5,200.46M 8,263.35M 13,451.43M 12,229.86M 4,869.59M 1,491.46M 16,375.60M 13,812.06M
Tangible Book Value 275,697.38M 268,820.38M 273,561.19M 206,623.39M 153,298.84M 110,866.59M 80,308.82M 91,315.35M 72,917.04M 55,943.77M 44,483.39M 37,341.64M 5,200.46M 8,263.35M 13,451.43M 12,229.86M 4,869.59M 1,491.46M 16,375.60M 13,812.06M
Total Investments 29,237.77M 36,236.27M 17.38M 1,265.73M 1,150.43M 1,226.15M 1,215.51M 1,681.79M 1,800.86M 4,278.29M 7,025.33M 6,984.93M 659.83M 4,189.42M 3,863.53M 4,414.70M 4,677.62M 1,422.07M 1,861.82M 227.27M
Net Debt -106,115.52M -99,557.56M -100,767.44M -66,693.77M 1,339.91M -9,773.58M -8,474.19M 8,194.07M 31,130.80M 34,536.58M 51,159.75M 59,613.96M 64,151.98M 57,490.93M 58,689.38M 49,373.04M 48,993.51M 46,602.01M 4,994.61M 1,281.98M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Working Capital 252,390.9M 240,412.1M 232,736.1M 167,064.9M 114,058.1M 82,701.3M 67,724.0M 43,063.0M 24,302.2M 1,572.0M -13,736.6M -10,663.2M -22,893.1M -22,571.5M -903.2M 25,525.1M 2,332.3M 22,886.1M 29,238.2M 10,832.0M
Total Capital 359,536.3M 347,259.4M 354,908.4M 288,029.2M 236,228.8M 190,273.2M 153,896.2M 135,859.3M 114,596.9M 97,818.7M 103,433.7M 105,121.9M 114,008.9M 104,540.1M 117,977.3M 111,172.7M 103,022.8M 92,610.6M 56,377.1M 22,832.4M
Capital Employed 336,147.1M 323,329.6M 322,423.5M 264,511.0M 213,567.6M 160,094.6M 125,073.8M 109,525.7M 85,276.6M 59,127.1M 51,102.0M 58,971.2M 53,317.6M 63,133.5M 85,874.1M 102,776.9M 63,431.8M 74,025.9M 56,624.1M 24,037.4M
Invested Capital 213,888.3M 207,685.3M 211,715.3M 178,313.1M 193,758.0M 140,062.6M 105,101.5M 103,110.5M 98,528.6M 87,830.2M 97,561.4M 99,864.9M 106,929.2M 98,702.9M 108,967.9M 101,543.3M 93,503.0M 86,099.6M 43,350.3M 19,762.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
Net Income 39,125.80M 55,584.27M 87,498.01M 53,849.76M 49,833.44M 42,637.21M 26,033.70M 23,431.17M 20,889.24M 8,351.21M 574.33M -3,837.30M -843.20M -9,670.85M -1,314.14M 7,337.25M 4,280.85M 1,547.53M 1,589.00M 5,773.82M
Depreciation & Amortization 14,929.54M 15,226.42M 15,202.67M 14,406.02M 11,419.09M 7,588.44M 6,923.95M 6,174.33M 4,637.11M 6,051.73M 6,561.25M 6,395.88M 7,587.26M 8,204.54M 6,946.32M 7,272.74M 10,439.29M 5,212.11M 3,108.23M 2,244.70M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -837.12M -38,025.06M -44,461.60M 8,227.85M -33,235.44M -17,037.25M -15,963.63M 619.09M -12,779.12M -3,351.22M -3,417.82M 1,165.04M 276.42M 3,838.69M 5,015.71M -7,230.53M -3,022.49M 1,036.81M -6,618.66M -5,077.27M
Accounts Receivable 2,852.60M -19,703.55M -22,589.43M 6,236.89M -11,721.88M 963.00M -8,383.68M 2,060.16M -9,855.19M -3,767.81M -3,367.49M 1,519.57M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 1,868.63M -16,107.82M -18,840.49M 7,952.30M -24,336.35M -18,966.04M -9,246.41M 1,893.94M -2,640.80M -1,346.74M -1,625.29M 2,227.08M 308.20M 6,635.20M 4,050.87M -5,369.35M -2,520.15M 6,059.08M -5,527.21M -5,259.08M
Accounts Payable -3,471.75M -900.34M 288.86M -4,215.45M 2,570.00M 869.72M 4,316.09M -2,656.96M 919.77M 2,079.40M 1,478.17M -1,811.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -2,086.59M -1,313.35M -3,320.54M -1,745.89M 252.78M 96.07M -2,649.63M -678.05M -1,202.91M -316.08M 96.79M -770.27M -31.78M -2,796.51M 964.84M -1,861.18M -502.34M -5,022.27M -1,091.45M 181.81M
Other Non-Cash Items 3,676.80M -102.92M -23,201.84M 6,391.69M -5,716.25M -6,985.00M 7,592.10M -2,175.55M -567.20M 2,368.98M 2,430.07M 3,416.48M 2,280.40M 3,972.59M -49.17M 3,296.06M 2,497.44M -1,028.32M 5,882.24M 643.56M
Net Cash from Operating Activities 56,895.02M 32,682.70M 35,037.24M 82,875.32M 22,300.83M 26,203.40M 24,586.12M 28,049.05M 12,180.03M 13,420.69M 6,147.83M 7,140.11M 9,300.87M 6,344.97M 10,598.72M 10,675.51M 14,195.09M 6,768.13M 3,960.82M 3,584.81M
Capital Expenditures (PPE) -7,368.63M -6,509.62M -5,830.72M -11,576.56M -30,170.27M -24,212.12M -4,948.81M -6,551.09M -6,344.68M -3,420.18M -1,282.08M -1,362.99M -4,578.18M -8,666.74M -19,978.71M -21,318.31M -15,186.64M -9,343.07M -15,172.65M -7,693.24M
Acquisitions (Net) 0.00M 2.73M 0.00M -6.16M 137.56M 3.68M 34.26M 3.70M 23.51M 206.84M 77.71M 9.41M -2,984.51M -1,798.65M -2,467.66M 0.00M -60.00M -2,319.15M 0.00M -139.83M
Purchases of Investments -29,225.00M -138,114.14M -130,090.21M -84,695.48M -89.68M -247.76M -2,179.50M -3,768.36M -3,773.69M -9,312.97M -9,328.80M -9,106.43M -10,299.66M -9,135.89M -11,800.18M -583.19M -2,450.96M -50.00M -6,774.55M -116.17M
Sales / Maturities of Investments 69,924.02M 129,507.11M 131,358.85M 84,612.13M 193.28M 259.50M 2,887.00M 3,924.39M 6,234.20M 12,060.00M 9,288.41M 9,195.12M 11,915.46M 10,940.71M 7,720.64M 0.00M 3,219.75M 488.54M 0.00M 600.00M
Other Investing Activities -113.33M -542.84M -586.26M 119.36M -108.11M -41.09M 0.00M 0.00M 0.00M 182.31M -356.24M 366.88M -3,146.70M -2,090.87M -1,732.84M -2,342.52M -3,017.73M -37,528.11M 175.60M -466.02M
Net Cash from Investing Activities 33,217.05M -15,656.77M -5,148.34M -11,546.70M -30,037.22M -24,237.80M -4,207.05M -6,391.36M -3,860.67M -261.75M -1,273.22M -545.30M -3,118.31M -7,125.82M -22,552.02M -22,540.62M -15,597.29M -44,090.49M -21,652.19M -7,520.60M
Net Debt Issuance -3,890.49M -1,060.85M -1,845.31M -980.14M 2,630.78M -1,652.02M 12.47M -3,015.60M -1,663.93M -8,597.50M -4,313.13M -8,379.36M -16,636.17M -1,346.64M 14,182.89M -1,267.04M 4,439.69M 30,188.94M 9,137.60M 1,171.55M
Long-Term Debt Issuance -1,295.88M -1,060.85M -1,845.31M -980.14M 12,027.00M -786.40M -555.29M -587.99M 3,758.41M -3,853.55M -2,463.19M -3,238.67M 3,680.42M 7,858.86M 12,253.05M 23,974.26M 8,678.73M 17,341.50M 10,000.00M 1,626.44M
Short-Term Debt Issuance -2,594.61M -274.83M 0.00M -980.14M -9,396.22M -865.63M -645.53M -2,427.61M -5,422.33M -4,187.35M -1,849.94M -3,659.26M 3,327.26M -9,205.50M 1,929.84M -25,241.30M -4,239.04M 12,847.44M -862.40M -454.89M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,912.56M 0.00M 18,286.56M 1,800.00M
