Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

AMMB Holdings Berhad

Ticker: 1015.KL | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$6.68 +0.13 (1.98%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 5.51 4.74 3.78 3.87 3.06 3.19 4.20 4.03 4.58 4.36 5.37 6.94 7.15 6.44 6.19 6.48
Market Capitalization 18,209.22M 15,684.41M 12,487.35M 12,812.20M 9,866.12M 9,597.49M 12,644.53M 12,116.29M 13,758.62M 13,107.66M 16,133.77M 20,878.21M 21,478.66M 19,315.39M 18,526.79M 19,458.11M
(-) Cash & Equivalents 9,299.57M 9,224.58M 11,297.87M 11,485.25M 14,963.93M 13,469.53M 10,323.27M 10,285.67M 12,812.43M 12,292.36M 16,744.86M 13,646.78M 16,529.25M 13,510.08M 10,670.66M 0.00M
(+) Total Debt 11,886.74M 16,448.27M 14,221.24M 6,654.87M 6,213.48M 5,991.01M 7,120.28M 8,963.28M 10,210.18M 12,293.41M 13,388.19M 11,314.97M 11,416.87M 10,597.95M 6,351.47M 0.00M
Enterprise Value 20,796.39M 22,908.10M 15,410.72M 7,981.82M 1,115.67M 2,118.98M 9,441.54M 10,793.90M 11,156.38M 13,108.71M 12,777.10M 18,546.40M 16,366.29M 16,403.27M 14,207.60M 19,458.11M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Revenue 8,846M 8,556M 8,604M 8,475M 7,213M 5,555M 7,152M 8,034M 7,847M 7,424M 7,065M 7,060M 7,510M 7,961M 7,309M 6,863M 5,869M 5,308M 4,944M 5,505M 5,023M 4,500M 4,146M
Cost of Revenue 3,723M 3,889M 3,796M 3,939M 2,702M 1,777M 2,076M 3,012M 3,168M 2,656M 2,432M 2,459M 2,346M 2,398M 2,305M 2,202M 1,956M 1,730M 2,017M 2,153M 1,995M 1,742M 1,568M
Gross Profit 5,123M 4,667M 4,808M 4,536M 4,511M 3,779M 5,076M 5,022M 4,679M 4,768M 4,633M 4,601M 5,164M 5,564M 5,004M 4,661M 3,913M 3,578M 2,927M 3,352M 3,028M 2,759M 2,578M
Gross Profit Margin 57.9% 54.6% 55.9% 53.5% 62.5% 68.0% 71.0% 62.5% 59.6% 64.2% 65.6% 65.2% 68.8% 69.9% 68.5% 67.9% 66.7% 67.4% 59.2% 60.9% 60.3% 61.3% 62.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 244M 235M 238M 227M 200M 183M 317M 328M 342M 494M 439M 512M 405M 420M 361M 318M 269M 280M 250M 284M 260M 0M 0M
Operating Expenses 2,480M 2,745M 2,221M 2,842M 2,282M 2,235M 8,559M 3,239M 2,584M 3,226M 2,831M 2,870M 2,560M 3,115M 2,865M 2,628M 2,048M 2,201M 1,710M 2,157M 3,113M 2,001M 2,085M
Operating Income (EBIT) 2,643M 1,923M 2,587M 1,694M 2,229M 1,544M -3,483M 1,783M 2,095M 1,543M 1,801M 1,731M 2,604M 2,448M 2,139M 2,034M 1,865M 1,377M 1,218M 1,194M -85M 758M 493M
Operating Income Margin 29.9% 22.5% 30.1% 20.0% 30.9% 27.8% -48.7% 22.2% 26.7% 20.8% 25.5% 24.5% 34.7% 30.8% 29.3% 29.6% 31.8% 25.9% 24.6% 21.7% -1.7% 16.8% 11.9%
Interest Income 6,122M 6,109M 6,149M 6,071M 4,976M 3,942M 4,156M 4,940M 4,892M 4,320M 3,997M 4,097M 4,327M 4,677M 4,523M 4,382M 4,070M 3,624M 3,793M 3,769M 3,367M 3,092M 2,950M
Interest Expense 3,723M 3,889M 3,796M 3,939M 2,702M 1,777M 2,076M 3,012M 3,168M 2,656M 2,432M 2,459M 2,346M 2,398M 2,305M 2,202M 1,956M 1,730M 2,017M 2,153M 1,995M 1,742M 1,568M
Net Interest Income 2,399M 2,221M 2,353M 2,131M 2,274M 2,165M 2,080M 1,928M 1,724M 1,664M 1,565M 1,638M 1,981M 2,279M 2,218M 2,180M 2,115M 1,894M 1,776M 1,616M 1,372M 1,350M 1,382M
Unusual Items -2,399M -2,221M -2,353M -2,131M -2,274M -2,165M -2,080M -1,928M -1,724M -1,664M -1,565M -1,638M -1,981M -2,279M -2,218M -2,180M -2,115M -1,894M -1,776M -1,616M -1,372M -1,350M -1,382M
EBT Excluding Unusual Items 5,041M 4,143M 4,941M 3,825M 4,503M 3,709M -1,404M 3,711M 3,820M 3,207M 3,366M 3,369M 4,585M 4,728M 4,357M 4,214M 3,980M 3,270M 2,994M 2,810M 1,287M 2,108M 1,875M
Pre-Tax Income 2,643M 1,923M 2,587M 1,694M 2,229M 1,544M -3,483M 1,783M 2,095M 1,543M 1,801M 1,731M 2,604M 2,448M 2,139M 2,034M 1,865M 1,377M 1,218M 1,194M -85M 758M 493M
Pre-Tax Margin 29.9% 22.5% 30.1% 20.0% 30.9% 27.8% -48.7% 22.2% 26.7% 20.8% 25.5% 24.5% 34.7% 30.8% 29.3% 29.6% 31.8% 25.9% 24.6% 21.7% -1.7% 16.8% 11.9%
Income Tax Expense 592M -98M 586M -148M 513M 177M 229M 330M 492M 289M 392M 332M 560M 577M 475M 501M 474M 334M 339M 384M 44M 244M 205M
Net Income 2,051M 2,021M 2,001M 1,868M 1,709M 1,503M -3,826M 1,341M 1,505M 1,132M 1,325M 1,302M 1,919M 1,782M 1,621M 1,484M 1,391M 1,043M 878M 811M -129M 513M 288M
Net Income Margin 23.2% 23.6% 23.3% 22.0% 23.7% 27.0% -53.5% 16.7% 19.2% 15.2% 18.7% 18.4% 25.5% 22.4% 22.2% 21.6% 23.7% 19.6% 17.8% 14.7% -2.6% 11.4% 6.9%
Depreciation & Amortization 153M 146M 148M 168M 215M 248M 263M 253M 169M 180M 160M 155M 148M 164M 162M 101M 88M 86M 78M 57M 58M 95M 82M
EBITDA 2,796M 2,069M 2,735M 1,862M 2,444M 1,792M -3,221M 2,036M 2,264M 1,722M 1,962M 1,886M 2,752M 2,612M 2,301M 2,135M 1,953M 1,462M 1,296M 1,252M -27M 853M 575M
EBITDA Margin 31.6% 24.2% 31.8% 22.0% 33.9% 32.2% -45.0% 25.3% 28.9% 23.2% 27.8% 26.7% 36.6% 32.8% 31.5% 31.1% 33.3% 27.6% 26.2% 22.7% -0.5% 19.0% 13.9%
NOPAT 2,051M 2,021M 2,001M 1,842M 1,716M 1,366M -2,752M 1,453M 1,603M 1,254M 1,409M 1,399M 2,045M 1,871M 1,663M 1,533M 1,391M 1,043M 878M 811M -67M 513M 288M
NOPAT Margin 23.2% 23.6% 23.3% 21.7% 23.8% 24.6% -38.5% 18.1% 20.4% 16.9% 19.9% 19.8% 27.2% 23.5% 22.8% 22.3% 23.7% 19.6% 17.8% 14.7% -1.3% 11.4% 6.9%
Owner's Earnings 2,095M 2,068M 2,059M 1,921M 1,799M 1,650M -3,696M 1,448M 1,551M 1,185M 1,274M 1,213M 1,904M 1,715M 1,611M 1,459M 1,370M 959M 863M 790M -156M 515M 303M
Owner's Earnings Margin 23.7% 24.2% 23.9% 22.7% 24.9% 29.7% -51.7% 18.0% 19.8% 16.0% 18.0% 17.2% 25.4% 21.5% 22.0% 21.3% 23.3% 18.1% 17.5% 14.3% -3.1% 11.4% 7.3%
EPS (Basic) 0.63 0.60 0.61 0.56 0.54 0.46 -1.27 0.45 0.50 0.38 0.44 0.43 0.64 0.59 0.54 0.50 0.45 0.35 0.32 0.28 -0.02 0.18 0.11
EPS (Diluted) 0.62 0.61 0.61 0.56 0.52 0.46 -1.27 0.45 0.50 0.38 0.44 0.43 0.64 0.59 0.54 0.50 0.46 0.35 0.32 0.34 -0.05 0.23 0.15
Shares (Basic) 3,306M 3,307M 3,304M 3,307M 3,311M 3,300M 3,008M 3,004M 3,009M 3,008M 3,007M 3,005M 3,006M 3,006M 2,999M 2,990M 3,014M 3,014M 2,723M 2,367M 2,367M 2,167M 1,915M
Shares (Diluted) 3,306M 3,307M 3,304M 3,307M 3,311M 3,300M 3,008M 3,004M 3,009M 3,008M 3,008M 3,008M 3,007M 3,008M 3,001M 2,993M 3,014M 3,014M 2,723M 2,395M 2,395M 2,223M 1,945M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Cash & Cash Equivalents 8,930.79M 8,442.34M 10,525.59M 9,105.81M 11,145.09M 14,899.07M 19,337.78M 16,199.58M 10,425.44M 8,568.30M 12,042.63M 15,912.10M 18,042.01M 14,473.43M 16,463.67M 12,270.08M 17,261.89M 13,626.58M 17,750.55M 14,006.37M 14,040.14M 11,984.65M 10,105.53M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 8,930.79M 8,442.34M 10,525.59M 9,105.81M 11,145.09M 14,899.07M 19,337.78M 16,199.58M 10,425.44M 8,568.30M 12,042.63M 15,912.10M 18,042.01M 14,473.43M 16,463.67M 12,270.08M 17,261.89M 13,626.58M 17,750.55M 14,006.37M 14,040.14M 11,984.65M 10,105.53M
Net Receivables 9,061.25M 8,164.70M 8,855.61M 6,415.99M 4,882.95M 4,740.61M 3,717.40M 3,428.45M 3,114.62M 2,916.02M 3,076.16M 2,948.81M 3,363.89M 3,986.80M 3,332.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -13,194.24M -17,213.59M -21,768.73M -19,490.59M -12,228.42M -24,659.93M -25,041.70M -25,880.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 12,372.96M 13,194.24M 17,213.59M 21,768.73M 19,490.59M 12,228.42M 24,659.93M 25,041.70M 25,880.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 17,992.03M 16,607.05M 19,381.19M 27,894.76M 16,028.04M 19,639.68M 23,055.18M 19,628.03M 13,540.07M 11,484.32M 15,118.79M 18,860.90M 21,405.90M 18,460.23M 19,796.30M 12,270.08M 17,261.89M 13,626.58M 17,750.55M 14,006.37M 14,040.14M 11,984.65M 10,105.53M
Property, Plant & Equipment 400.61M 271.05M 268.22M 325.43M 391.55M 370.34M 486.69M 571.82M 168.22M 191.41M 234.62M 292.79M 266.56M 351.47M 395.15M 252.12M 248.09M 229.55M 228.40M 225.62M 241.16M 496.98M 480.37M
Goodwill 0.00M 0.00M 303.49M 303.49M 303.49M 1,020.56M 1,020.56M 2,809.72M 2,809.72M 2,809.72M 2,809.72M 2,811.04M 2,811.04M 2,840.85M 2,901.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 515.98M 523.05M
Intangible Assets 460.82M 458.46M 155.20M 127.80M 207.15M 379.35M 423.39M 451.79M 570.01M 616.34M 634.29M 558.96M 537.08M 542.82M 344.36M 1,848.40M 1,833.21M 1,825.49M 1,808.10M 1,801.99M 588.44M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 115,664.75M 114,297.28M 114,209.45M 50,169.00M 54,404.05M 36,437.00M 33,420.72M 39,898.13M 41,695.80M 27,432.33M 25,915.78M 23,892.42M 21,576.98M 20,155.86M 20,854.59M 17,788.18M 14,112.73M 11,731.98M 9,307.56M 10,154.27M 11,590.19M 11,174.57M 7,799.77M
Tax Assets 216.19M 190.01M 271.05M 0.00M 220.66M 218.55M 134.35M 51.46M 66.16M 75.32M 21.65M 66.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 65,608.59M 64,357.54M 64,454.99M -50,925.73M -220.66M -218.55M -134.35M -51.46M -66.16M -75.32M -21.65M -66.04M -25,191.66M -23,890.99M -24,495.39M -19,888.70M -16,194.03M -13,787.02M -11,344.06M -12,181.87M -12,419.79M -12,187.53M -8,803.18M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 126,206.35M 114,434.47M 109,665.50M 103,986.38M 95,908.27M 91,597.56M 86,767.77M 84,515.94M 83,479.99M 87,052.46M 79,581.40M 79,696.57M 74,780.28M 69,066.71M 60,798.28M 57,003.46M 52,162.75M 48,088.46M 43,205.52M
Total Non-Current Assets 182,350.96M 179,574.33M 179,662.39M 0.00M 181,512.59M 152,641.72M 145,016.86M 147,717.83M 141,152.02M 122,647.36M 116,362.18M 112,071.14M 83,479.99M 87,052.46M 79,581.40M 79,696.57M 74,780.28M 69,066.71M 60,798.28M 57,003.46M 52,162.75M 48,088.46M 43,205.52M
Total Assets 200,343.00M 196,181.38M 199,043.59M 27,894.76M 197,540.63M 172,281.40M 168,072.04M 167,345.86M 154,692.08M 134,131.67M 131,480.96M 130,932.04M 104,885.89M 105,512.68M 99,377.70M 91,966.65M 92,042.17M 82,693.29M 78,548.82M 71,009.83M 66,202.89M 60,073.11M 53,311.05M
Accounts Payable 1,557.64M 1,614.44M 1,851.43M 2,069.32M 1,204.18M 1,323.04M 1,051.42M 1,224.95M 1,411.90M 1,442.06M 1,251.72M 1,631.89M 1,294.36M 1,782.95M 1,642.70M 1,569.12M 1,867.91M 1,399.57M 508.29M 1,909.24M 1,461.58M 912.72M 518.94M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 15,695.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 23.18M 1.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 75.87M 74.96M 74.98M 76.67M 84.00M 67.12M -4,202.96M -2,046.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 148,850.29M 143,185.93M 131,668.34M -2,069.32M -2,570.66M -3,381.53M -5,188.97M -3,168.08M -2,976.21M -2,826.80M -2,817.47M -3,181.51M -3,339.80M -3,600.93M -930.05M -3,070.10M -1,867.91M -1,399.57M -508.29M -1,909.24M -1,461.58M -912.72M -518.94M
Total Current Liabilities 150,407.93M 144,800.37M 149,214.80M 0.00M -1,290.61M -1,983.53M -4,062.58M -1,866.46M -1,480.31M -1,317.62M -5,768.72M -3,596.40M -2,045.44M -1,794.80M 714.31M -1,500.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt 10,825.24M 12,764.00M 12,070.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12,882.93M 0.00M 12,426.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,092.48M 3,950.52M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 186.79M 233.85M 233.85M 273.47M 316.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6,725.31M 8.09M 19.67M 69.72M 63.70M 65.40M 204.32M 83.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 18,042.49M 18,052.48M 17,136.09M 90,152.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12,882.93M 0.00M -12,426.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 57,795.69M -3,950.52M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 28,867.73M 30,816.48M 29,207.07M 90,339.02M 6,959.15M 241.94M 293.14M 386.61M 63.70M 65.40M 204.32M 83.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 59,888.17M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 179,275.66M 175,616.85M 178,421.87M 90,339.02M 5,668.54M -1,741.59M -3,769.44M -1,479.86M -1,416.61M -1,252.22M -5,564.40M -3,513.35M -2,045.44M -1,794.80M 714.31M -1,500.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 59,888.17M 0.00M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 6,376.24M 6,376.24M 6,376.24M 6,376.24M 6,376.24M 6,776.24M 5,951.56M 5,851.56M 5,751.56M 5,551.56M 5,551.56M 3,014.19M 3,014.19M 3,014.19M 3,014.19M 3,014.19M 3,014.19M 3,014.19M 2,722.97M 2,722.97M 2,130.57M 2,130.53M 2,130.53M
Retained Earnings 13,192.94M 12,769.01M 13,034.85M 0.00M 10,884.27M 9,220.45M 7,809.86M 11,566.49M 10,907.73M 10,279.36M 8,219.03M 7,584.81M 6,884.36M 5,660.70M 4,581.56M 3,816.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 1,531.86M 1,488.43M 0.00M 0.00M 903.11M 774.14M 900.33M 1,189.64M 1,063.15M 726.31M 2,303.76M 2,133.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.75M 0.79M 0.91M 1.03M 0.86M 1,199.10M 949.58M 979.27M 999.50M 1,144.41M 1,125.82M 950.91M 1,052.28M 951.45M 1,100.05M 353.87M 258.12M 206.27M 175.46M 84.35M 1,201.52M 1,108.82M 36.35M
Total Shareholders’ Equity 21,101.04M 20,633.68M 19,411.09M 6,376.24M 18,163.62M 16,770.83M 14,661.75M 18,607.69M 17,722.44M 16,557.23M 16,074.34M 12,732.66M 9,898.54M 8,674.88M 7,595.75M 6,830.36M 3,014.19M 3,014.19M 2,722.97M 2,722.97M 2,130.57M 2,130.53M 2,130.53M
Total Equity 21,101.79M 20,634.47M 19,412.00M 6,377.27M 18,164.49M 17,969.93M 15,611.33M 19,586.96M 18,721.94M 17,701.63M 17,200.16M 13,683.57M 10,950.82M 9,626.33M 8,695.80M 7,184.23M 3,272.31M 3,220.46M 2,898.43M 2,807.32M 3,332.08M 3,239.35M 2,166.88M
Total Liabilities & Equity 200,377.45M 196,251.32M 197,833.87M 96,716.29M 23,833.03M 16,228.35M 11,841.89M 18,107.10M 17,305.33M 16,449.41M 11,635.76M 10,170.23M 8,905.38M 7,831.53M 9,410.10M 5,683.25M 3,272.31M 3,220.46M 2,898.43M 2,807.32M 63,220.25M 3,239.35M 2,166.88M
Tangible Assets 199,882.18M 195,722.92M 198,584.90M 27,463.46M 197,029.99M 170,881.48M 166,628.09M 164,084.36M 151,312.36M 130,705.62M 128,036.96M 127,562.05M 101,537.77M 102,129.02M 96,132.05M 90,118.26M 90,208.96M 80,867.79M 76,740.72M 69,207.85M 65,614.44M 59,557.14M 52,788.01M
Tangible Equity 20,640.97M 20,176.02M 18,953.31M 5,945.97M 17,653.84M 16,570.02M 14,167.38M 16,325.45M 15,342.21M 14,275.58M 13,756.15M 10,313.58M 7,602.70M 6,242.67M 5,450.14M 5,335.83M 1,439.10M 1,394.97M 1,090.33M 1,005.34M 2,743.64M 2,723.38M 1,643.84M
Tangible Book Value 20,640.97M 20,176.02M 18,953.31M 5,945.97M 17,653.84M 16,570.02M 14,167.38M 16,325.45M 15,342.21M 14,275.58M 13,756.15M 10,313.58M 7,602.70M 6,242.67M 5,450.14M 5,335.83M 1,439.10M 1,394.97M 1,090.33M 1,005.34M 2,743.64M 2,723.38M 1,643.84M
Total Investments 115,664.75M 114,297.28M 114,209.45M 50,169.00M 54,404.05M 36,437.00M 33,420.72M 39,898.13M 41,695.80M 27,432.33M 25,915.78M 23,892.42M 21,576.98M 20,155.86M 20,854.59M 17,788.18M 14,112.73M 11,731.98M 9,307.56M 10,154.27M 11,590.19M 11,174.57M 7,799.77M
Net Debt 1,894.45M 4,321.65M 17,240.42M -9,105.81M -11,145.09M -14,899.07M -19,337.78M -16,199.58M -10,425.44M -8,568.30M -12,042.63M -15,912.10M -5,159.08M -14,473.43M -4,037.66M -12,270.08M -17,261.89M -13,626.58M -17,750.55M -14,006.37M -11,947.66M -8,034.13M -10,105.53M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Working Capital -132,415.9M -128,193.3M -129,833.6M -45,500.0M 14,823.9M 20,894.1M 24,110.0M 20,260.3M 16,229.5M 13,791.8M 17,153.7M 20,061.0M 23,837.8M 20,013.1M 21,273.7M 11,398.1M 15,394.0M 12,227.0M 15,630.3M 12,097.1M 12,578.6M 11,071.9M 9,586.6M
Total Capital 31,891.8M 33,327.7M 32,691.8M 49,182.8M 24,936.2M 23,226.4M 20,356.9M 24,915.3M 25,555.7M 25,424.8M 27,377.2M 27,870.2M 27,338.1M 24,554.5M 24,459.2M 16,357.9M 14,925.4M 13,520.7M 12,096.7M 12,274.4M 6,967.5M 8,979.6M 10,532.5M
Capital Employed 49,935.1M 51,381.0M 49,828.8M 123,406.5M 196,336.5M 173,535.9M 169,126.8M 167,978.1M 157,381.5M 136,439.2M 133,515.9M 132,132.1M 132,509.5M 130,956.5M 125,350.5M 110,983.4M 106,368.3M 95,080.7M 87,772.6M 81,282.5M 77,161.1M 71,347.9M 61,595.3M
Invested Capital 22,961.0M 24,885.4M 22,166.2M 40,077.0M 13,791.1M 8,327.3M 1,019.2M 8,715.7M 15,130.3M 16,856.5M 15,334.5M 11,958.1M 9,296.1M 10,081.1M 7,995.5M 4,087.9M -2,336.5M -105.8M -5,653.9M -1,732.0M -7,072.6M -3,005.1M 427.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Net Income 2,642.72M 1,922.69M 2,587.25M 1,745.21M 2,170.49M 1,804.75M -3,483.50M 1,782.86M 2,095.37M 1,542.71M 1,801.19M 1,731.01M 2,604.28M 2,448.24M 2,138.99M 2,033.61M 1,865.12M 1,376.66M 1,217.64M 1,194.44M -84.61M 710.11M 492.57M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 147.72M 168.10M 214.84M 247.98M 262.93M 252.98M 169.11M 179.56M 160.35M 155.13M 147.63M 163.82M 162.31M 101.22M 87.81M 85.77M 78.06M 57.44M 58.08M 95.06M 82.46M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -232.65M 782.54M 0.00M 0.00M 160.55M 236.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 30.19M 29.50M 17.82M -2.26M 39.45M 35.26M -5.27M -9.45M -10.61M 11.04M 31.39M 35.95M 51.38M 39.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -2,394.47M -1,784.52M -1,654.60M -5,078.98M 3,578.13M -3,266.38M 226.22M 11,452.09M 8,632.15M -7,165.39M -6,438.48M 190.37M -469.35M 128.35M 7,846.25M -8,930.47M -699.92M -5,539.13M 8,453.07M -3,055.29M -456.04M -601.47M -1,996.46M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -2,394.47M -1,784.52M -1,654.60M -5,078.98M 0.00M 0.00M 226.22M 11,452.09M 0.00M 0.00M -6,438.48M 190.37M -469.35M 128.35M 7,846.25M -8,930.47M -699.92M -5,539.13M 8,453.07M -3,055.29M -456.04M 0.00M -1,996.46M
Other Non-Cash Items -864.16M 1,080.52M -203.07M 0.09M 220.17M -100.26M 5,517.52M -189.45M -297.13M -180.60M -300.94M -134.23M -526.26M -53.12M -903.12M -632.20M -275.07M 347.51M 552.69M 380.40M 1,420.29M 498.54M 641.42M
Net Cash from Operating Activities -615.91M 1,218.68M 907.49M -3,136.07M 5,968.79M -533.63M 2,562.63M 13,333.73M 10,754.78M -5,396.99M -4,788.49M 1,953.32M 1,787.69M 2,723.23M 9,295.80M -7,388.09M 977.94M -3,729.19M 10,301.46M -1,423.01M 937.72M 702.23M -780.01M
Capital Expenditures (PPE) -109.06M -12.99M -41.13M -29.14M -124.69M -100.43M -39.71M -58.44M -123.56M -126.87M -71.54M -114.24M -75.88M -74.12M -62.87M -43.90M -80.66M -122.20M -81.88M -63.45M -45.66M -93.65M -67.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M -14.50M 0.00M 1,126.03M 0.36M 0.00M 0.00M -6.00M -3.50M -3.89M -55.22M 653.04M 0.00M -2,161.39M 0.00M 0.00M -0.37M -0.59M -2,399.59M -0.93M 64.30M -53.98M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -11,249.82M -4,502.19M 0.00M -3,431.76M -8,055.20M -0.37M -1,424.98M -1,423.07M -459.85M -3,871.92M -3,569.03M 0.00M 0.00M -2,125.13M -3,676.86M -0.82M -1.55M -457.49M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 388.72M 1,620.33M 29.36M 2,349.90M 2,715.01M 19.10M -68.10M 2,027.32M 3,380.10M 0.00M 1,379.43M 0.00M 0.00M 2,049.22M 1,543.98M 0.00M 0.00M 1,184.50M 67.56M 0.00M 2,543.12M
