Page: Company Financials
Sports Toto Berhad
$1.33
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1.38 | 1.50 | 1.43 | 1.65 |
| Market Capitalization | 1,836.80M | 2,025.34M | 1,915.37M | 2,216.35M |
| (-) Cash & Equivalents | 703.53M | 38.85M | 470.61M | -45.33M |
| (+) Total Debt | 1,721.59M | 1,664.03M | 1,703.15M | 1,460.32M |
| Enterprise Value | 2,854.86M | 3,650.52M | 3,147.91M | 3,722.01M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,514M | 6,156M | 6,461M | 6,308M | 6,100M | 5,229M | 4,829M | 4,636M |
| Cost of Revenue | 1,540M | 1,532M | 6,031M | 5,197M | 5,126M | 4,376M | 4,006M | 3,790M |
| Gross Profit | 4,974M | 4,624M | 430M | 1,111M | 974M | 853M | 823M | 846M |
| Gross Profit Margin | 76.4% | 75.1% | 6.7% | 17.6% | 16.0% | 16.3% | 17.0% | 18.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 0M | 0M | 720M | 630M | 557M | 507M | 606M |
| Operating Expenses | 6,109M | -1,519M | 6,031M | 720M | 625M | 554M | 495M | 595M |
| Operating Income (EBIT) | -1,135M | 6,143M | -5,601M | 391M | 349M | 299M | 328M | 251M |
| Operating Income Margin | -17.4% | 99.8% | -86.7% | 6.2% | 5.7% | 5.7% | 6.8% | 5.4% |
| Interest Income | 0M | 0M | 44M | 32M | 22M | 17M | 17M | 16M |
| Interest Expense | 93M | 93M | 93M | 97M | 80M | 65M | 61M | 63M |
| Net Interest Income | -93M | -93M | -49M | -65M | -57M | -47M | -44M | -47M |
| Unusual Items | 1,575M | -5,727M | 6,021M | 17M | 48M | 22M | -1M | 23M |
| EBT Excluding Unusual Items | -1,228M | 6,049M | -5,650M | 326M | 291M | 251M | 284M | 204M |
| Pre-Tax Income | 347M | 322M | 371M | 343M | 339M | 273M | 283M | 227M |
| Pre-Tax Margin | 5.3% | 5.2% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.2% | 5.9% | 4.9% |
| Income Tax Expense | 129M | 119M | 133M | 120M | 108M | 103M | 96M | 93M |
| Net Income | 218M | 202M | 237M | 218M | 225M | 161M | 181M | 133M |
| Net Income Margin | 3.3% | 3.3% | 3.7% | 3.5% | 3.7% | 3.1% | 3.8% | 2.9% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 66M | 0M | 0M | 35M | 26M | 28M | 30M |
| EBITDA | -1,135M | 6,209M | -5,601M | 391M | 383M | 325M | 355M | 281M |
| EBITDA Margin | -17.4% | 100.8% | -86.7% | 6.2% | 6.3% | 6.2% | 7.4% | 6.1% |
| NOPAT | -714M | 3,867M | -3,587M | 254M | 238M | 186M | 217M | 148M |
| NOPAT Margin | -11.0% | 62.8% | -55.5% | 4.0% | 3.9% | 3.6% | 4.5% | 3.2% |
| Owner's Earnings | 123M | 222M | 136M | 181M | 75M | 56M | 127M | 85M |
| Owner's Earnings Margin | 1.9% | 3.6% | 2.1% | 2.9% | 1.2% | 1.1% | 2.6% | 1.8% |
| EPS (Basic) | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| EPS (Diluted) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| Shares (Basic) | 1,338M | 1,341M | 1,342M | 1,364M | 1,372M | 1,368M | 1,380M | 1,396M |
| Shares (Diluted) | 1,338M | 1,341M | 1,342M | 1,364M | 1,372M | 1,368M | 1,380M | 1,396M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 665.64M | 790.41M | 790.41M | 248.48M | 230.70M | 190.31M | 109.66M | 187.59M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 494.28M | 402.13M | 368.52M | 254.10M | 117.40M |
| Cash & Short-Term Investments | 665.64M | 790.41M | 790.41M | 742.76M | 632.83M | 558.83M | 363.76M | 305.00M |
| Net Receivables | 588.24M | 546.63M | 546.63M | 592.47M | 299.69M | 229.93M | 181.48M | 192.53M |
| Inventory | 599.52M | 569.98M | 569.98M | 530.79M | 652.07M | 401.85M | 325.87M | 438.68M |
| Other Current Assets | 2.11M | 5.87M | 5.87M | 4.96M | 302.37M | 286.06M | 270.68M | 337.77M |
| Total Current Assets | 1,855.51M | 1,912.90M | 1,912.90M | 1,870.99M | 1,886.95M | 1,476.66M | 1,141.78M | 1,273.98M |
| Property, Plant & Equipment | 830.44M | 854.14M | 854.14M | 834.89M | 846.08M | 695.44M | 629.04M | 518.58M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 650.27M | 654.52M | 653.20M | 637.23M | 642.61M | 633.00M |
| Intangible Assets | 718.08M | 721.46M | 721.46M | 75.69M | 76.12M | 59.41M | 64.16M | 58.30M |
| Long-Term Investments | 439.45M | 274.13M | 274.13M | 271.81M | -152.21M | -184.09M | -47.59M | 120.84M |
| Tax Assets | 38.04M | 46.80M | 46.80M | 0.00M | 33.03M | 18.28M | 21.94M | 22.83M |
| Other Non-Current Assets | 40.70M | 181.50M | 181.50M | 193.65M | 557.63M | 510.58M | 381.56M | 230.64M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,066.72M | 2,078.02M | 2,728.29M | 2,029.73M | 2,013.85M | 1,736.84M | 1,691.74M | 1,584.18M |
| Total Assets | 3,922.23M | 3,990.92M | 4,641.19M | 3,900.72M | 3,900.80M | 3,213.50M | 2,833.52M | 2,858.16M |
| Accounts Payable | 577.46M | 630.24M | 630.24M | 210.70M | 185.13M | 96.30M | 99.71M | 124.07M |
| Short-Term Debt | 667.89M | 650.04M | 650.04M | 653.35M | 559.82M | 273.88M | 552.59M | 434.70M |
| Tax Payables | 51.26M | 60.27M | 60.27M | 119.22M | 86.51M | 91.14M | 55.32M | 12.74M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 774.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 281.92M | 242.82M | 242.82M | 449.58M | 498.99M | 434.86M | 258.10M | 317.82M |
| Total Current Liabilities | 1,578.53M | 1,583.36M | 1,583.36M | 1,432.84M | 2,105.15M | 896.17M | 965.72M | 889.33M |
| Long-Term Debt | 839.02M | 849.70M | 849.70M | 787.53M | 958.39M | 962.86M | 505.11M | 774.17M |
| Capital Lease Obligations | 208.26M | 213.79M | 213.79M | 219.00M | 216.36M | 250.14M | 266.23M | 274.45M |
| Deferred Tax Liabilities | 53.46M | 55.60M | 55.60M | 0.00M | 39.74M | 29.76M | 28.50M | 18.16M |
| Other Non-Current Liabilities | 32.22M | 39.43M | 39.43M | 105.76M | 95.36M | 66.33M | 80.66M | 20.67M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,132.95M | 1,158.52M | 1,158.52M | 1,112.29M | 1,309.85M | 1,309.10M | 880.49M | 1,087.46M |
| Total Liabilities | 2,711.48M | 2,741.88M | 2,741.88M | 2,545.14M | 3,415.00M | 2,205.27M | 1,846.21M | 1,976.79M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 135.10M | 135.10M | 135.10M | 135.10M | 135.10M | 135.10M | 135.10M | 135.10M |
| Retained Earnings | 783.83M | 791.39M | 791.39M | 665.82M | 588.10M | 507.59M | 393.11M | 345.60M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 271.91M | 271.91M | 360.01M | 364.77M | 275.90M | 301.74M | 289.30M |
| Minority Interest | 73.72M | 78.11M | 78.11M | 70.61M | 70.93M | 61.93M | 63.78M | 51.46M |
| Total Shareholders’ Equity | 918.93M | 1,198.41M | 1,198.41M | 1,160.93M | 1,087.97M | 918.59M | 829.95M | 770.00M |
| Total Equity | 992.66M | 1,276.52M | 1,276.52M | 1,231.55M | 1,158.90M | 980.52M | 893.74M | 821.46M |
| Total Liabilities & Equity | 3,704.14M | 4,018.39M | 4,018.39M | 3,776.68M | 4,573.90M | 3,185.79M | 2,739.95M | 2,798.25M |
| Tangible Assets | 3,204.15M | 3,269.46M | 3,269.46M | 3,170.51M | 3,171.48M | 2,516.87M | 2,126.74M | 2,166.87M |
| Tangible Equity | 274.58M | 555.06M | -95.21M | 501.34M | 429.58M | 283.88M | 186.96M | 130.17M |
| Tangible Book Value | 274.58M | 555.06M | -95.21M | 501.34M | 429.58M | 283.88M | 186.96M | 130.17M |
| Total Investments | 439.45M | 893.33M | 893.33M | 766.09M | 249.92M | 184.42M | 206.51M | 238.25M |
| Net Debt | 841.27M | 709.32M | 709.32M | 1,192.40M | 1,287.51M | 1,046.43M | 948.04M | 1,021.28M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 248.3M | 298.2M | 298.2M | 264.2M | 368.4M | 462.6M | 2.9M | 243.3M |
| Total Capital | 2,852.2M | 2,884.5M | 2,884.5M | 2,818.2M | 2,806.7M | 2,381.8M | 2,133.8M | 2,219.8M |
| Capital Employed | 2,315.0M | 2,376.3M | 2,376.3M | 2,293.9M | 2,382.2M | 2,199.5M | 1,694.6M | 1,827.5M |
| Invested Capital | 2,186.6M | 2,094.1M | 2,094.1M | 2,569.8M | 2,576.0M | 2,191.5M | 2,024.2M | 2,032.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 49.67M | 201.60M | 0.00M | 220.43M | 225.33M | 160.89M | 181.23M | 132.70M |
| Depreciation & Amortization | -0.13M | 86.84M | 0.00M | 86.89M | 73.81M | 72.70M | 67.11M | 66.06M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 195.13M | 185.67M | 323.60M | 174.42M | -66.96M | 46.55M | 259.99M | -44.04M |
| Net Cash from Operating Activities | 244.67M | 474.11M | 323.60M | 481.73M | 232.17M | 280.14M | 508.33M | 154.72M |
| Capital Expenditures (PPE) | -94.91M | -45.56M | -100.55M | -37.31M | -185.19M | -131.23M | -81.56M | -77.31M |
| Acquisitions (Net) | -4.05M | -3.99M | -3.93M | -3.72M | -3.97M | -10.00M | -5.30M | -12.94M |
| Purchases of Investments | -28.70M | -15.27M | -28.81M | 0.00M | -79.13M | -0.27M | -2.91M | -69.49M |
| Sales / Maturities of Investments | 17.56M | 9.30M | 17.56M | 0.00M | 66.83M | 23.35M | 18.50M | 16.37M |
| Other Investing Activities | 5.29M | 10.44M | 27.48M | -2.40M | 0.62M | 0.72M | 3.51M | 0.64M |
| Net Cash from Investing Activities | -104.81M | -39.82M | -88.25M | -43.43M | -168.60M | -102.51M | -65.12M | -91.84M |
| Net Debt Issuance | 149.26M | -158.40M | 72.88M | -125.07M | 195.81M | 161.81M | -224.03M | 55.52M |
| Long-Term Debt Issuance | 149.26M | -145.03M | 42.29M | -83.95M | 195.81M | 161.81M | -184.32M | 55.52M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | -22.47M | 73.15M | -41.12M | -45.80M | -35.97M | -39.71M | -28.66M |
| Net Stock Issuance | -28.50M | -2.70M | -24.90M | -26.25M | -14.81M | -5.00M | -18.23M | -19.85M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -28.50M | -2.70M | -24.90M | -26.25M | -14.81M | -5.00M | -18.23M | -19.85M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -107.22M | -100.58M | -121.04M | -86.92M | -127.67M | -46.97M | -87.32M | -168.36M |
| Common Dividends Paid | -107.22M | -100.58M | -121.04M | -86.92M | -127.67M | -46.97M | -87.32M | -168.36M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -144.79M | -106.15M | -133.28M | -98.44M | -70.81M | -78.73M | -62.66M | -62.58M |
| Net Cash from Financing Activities | -131.24M | -367.83M | -206.34M | -336.67M | -17.48M | 31.11M | -392.24M | -195.26M |
| Effect of FX on Cash | 9.60M | -19.19M | -13.51M | 5.77M | 27.89M | -13.67M | 7.66M | 7.87M |
| Net Change in Cash | 18.22M | 47.27M | 15.50M | 110.00M | 73.99M | 195.07M | 58.63M | -124.51M |
| Cash at Beginning of Period | 2,601.49M | 2,452.88M | 742.69M | 632.69M | 558.70M | 363.62M | 305.00M | 429.51M |
| Cash at End of Period | 2,619.70M | 2,500.14M | 758.19M | 742.69M | 632.69M | 558.70M | 363.62M | 305.00M |
| Operating Cash Flow | 244.67M | 474.11M | 323.60M | 481.73M | 232.17M | 280.14M | 508.33M | 154.72M |
| Capital Expenditure | -94.93M | -45.56M | -100.57M | -37.31M | -185.19M | -131.23M | -81.56M | -77.31M |
| Free Cash Flow | 149.74M | 428.55M | 223.03M | 443.67M | 46.98M | 148.91M | 426.77M | 77.40M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4,974.46M | 4,689.76M | 430.12M | 391.11M | 378.78M | 322.45M | 343.96M | 269.46M |
| (-) Tax Adjustment | 1,741.06M | 1,641.42M | 150.54M | 136.85M | 120.52M | 112.86M | 116.12M | 94.31M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | -94.93M | -45.56M | -100.57M | -37.31M | -185.19M | -131.23M | -81.56M | -77.31M |
| Unlevered Free Cash Flow | 3,138.46M | 3,002.79M | 179.01M | 216.95M | 73.07M | 78.36M | 146.27M | 97.84M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -60.67M | -60.65M | -32.06M | -42.27M | -39.14M | -30.86M | -29.18M | -30.48M |
| Net Debt Issuance | 149.26M | -158.40M | 72.88M | -125.07M | 195.81M | 161.81M | -224.03M | 55.52M |
| Levered Free Cash Flow | 3,348.39M | 2,905.04M | 283.95M | 134.16M | 308.02M | 271.03M | -48.58M | 183.84M |