Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Asia Cement Co.,Ltd.

Ticker: 183190.KS | Industry: Construction Materials | Sector: Basic Materials
$12,470.00 +560.00 (4.70%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stock Price 11,623.33 10,560.00 9,952.50 11,460.00 12,462.50 5,800.00 9,690.00 12,170.00 8,975.09 7,959.29 11,405.66 10,924.71
Market Capitalization 425,352.02M 393,218.35M 385,817.32M 446,236.33M 485,158.94M 224,670.01M 377,336.18M 466,662.58M 296,275.54M 263,047.40M 376,960.02M 358,990.86M
(-) Cash & Equivalents 108,848.93M 126,732.77M 94,064.36M 112,749.04M 87,213.88M 80,999.55M 87,137.31M 77,518.96M 86,114.17M 71,974.60M 63,266.12M 53,354.72M
(+) Total Debt 713,546.06M 705,322.67M 696,111.58M 724,613.69M 730,864.49M 696,650.22M 724,555.81M 707,482.90M 14,803.61M 8,227.47M 13,474.34M 26,658.88M
Enterprise Value 1,030,049.16M 971,808.25M 987,864.54M 1,058,100.97M 1,128,809.55M 840,320.69M 1,014,754.67M 1,096,626.52M 224,964.98M 199,300.28M 327,168.24M 332,295.02M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Revenue 1,043,664M 1,129,362M 1,110,338M 1,200,455M 1,040,146M 892,569M 787,547M 836,810M 843,763M 461,167M 455,725M 448,255M 424,358M 116,946M
Cost of Revenue 836,518M 858,101M 850,519M 929,837M 804,125M 656,233M 615,744M 660,210M 671,777M 350,531M 343,340M 333,929M 314,902M 85,307M
Gross Profit 207,146M 271,261M 259,820M 270,618M 236,021M 236,337M 171,803M 176,601M 171,986M 110,636M 112,385M 114,326M 109,456M 31,639M
Gross Profit Margin 19.8% 24.0% 23.4% 22.5% 22.7% 26.5% 21.8% 21.1% 20.4% 24.0% 24.7% 25.5% 25.8% 27.1%
R&D Expenses 5,579M 5,673M 6,287M 5,677M 5,319M 4,253M 3,305M 2,934M 2,850M 3,535M 2,630M 2,659M 2,478M 804M
SG&A Expenses 75,378M 83,469M 62,994M 70,870M 71,427M 60,397M 53,261M 52,030M 53,622M 30,468M 29,465M 28,740M 28,140M 7,852M
Operating Expenses 114,740M 113,619M 119,069M 123,731M 117,303M 107,690M 97,458M 95,812M 93,137M 57,416M 55,409M 56,317M 54,614M 14,932M
Operating Income (EBIT) 92,406M 157,641M 140,751M 146,887M 118,717M 128,647M 74,345M 80,789M 78,850M 53,220M 56,976M 58,009M 54,842M 16,706M
Operating Income Margin 8.9% 14.0% 12.7% 12.2% 11.4% 14.4% 9.4% 9.7% 9.3% 11.5% 12.5% 12.9% 12.9% 14.3%
Interest Income 2,306M 1,881M 2,403M 1,572M 1,654M 624M 798M 1,444M 1,082M 1,978M 1,990M 1,980M 1,290M 282M
Interest Expense 26,459M 25,621M 26,415M 26,421M 24,660M 28,372M 32,595M 34,335M 32,464M 380M 285M 310M 238M 67M
Net Interest Income -24,154M -23,741M -24,013M -24,849M -23,006M -27,748M -31,798M -32,891M -31,382M 1,597M 1,705M 1,671M 1,051M 215M
Unusual Items -10,879M -11,739M -11,825M -9,404M -12,799M -4,084M -7,675M -10,972M -21,070M 19,296M -4,492M -979M -3,376M -4,085M
EBT Excluding Unusual Items 68,252M 133,900M 116,739M 122,038M 95,712M 100,899M 42,547M 47,898M 47,468M 54,818M 58,681M 59,679M 55,894M 16,921M
Pre-Tax Income 57,373M 122,162M 104,913M 112,633M 82,912M 96,815M 34,872M 36,926M 26,398M 74,114M 54,189M 58,700M 52,518M 12,836M
Pre-Tax Margin 5.5% 10.8% 9.4% 9.4% 8.0% 10.8% 4.4% 4.4% 3.1% 16.1% 11.9% 13.1% 12.4% 11.0%
Income Tax Expense 13,516M 26,470M 24,840M 23,198M 19,008M 15,911M 7,071M 8,035M 9,193M 18,732M 11,591M 14,354M 13,910M 1,862M
Net Income 45,002M 96,570M 81,399M 89,600M 63,524M 94,664M 23,738M 27,881M 15,308M 55,177M 41,326M 43,796M 38,926M 10,910M
Net Income Margin 4.3% 8.6% 7.3% 7.5% 6.1% 10.6% 3.0% 3.3% 1.8% 12.0% 9.1% 9.8% 9.2% 9.3%
Depreciation & Amortization 91,006M 84,069M 86,247M 78,542M 75,120M 74,569M 73,982M 73,747M 49,839M 20,197M 18,489M 17,101M 17,762M 3,847M
EBITDA 183,412M 241,710M 226,998M 225,429M 193,837M 203,216M 148,326M 154,536M 128,688M 73,417M 75,465M 75,109M 72,604M 20,554M
EBITDA Margin 17.6% 21.4% 20.4% 18.8% 18.6% 22.8% 18.8% 18.5% 15.3% 15.9% 16.6% 16.8% 17.1% 17.6%
NOPAT 70,636M 123,483M 107,426M 116,634M 91,501M 107,504M 59,269M 63,210M 51,392M 39,769M 44,789M 43,824M 40,317M 14,283M
NOPAT Margin 6.8% 10.9% 9.7% 9.7% 8.8% 12.0% 7.5% 7.6% 6.1% 8.6% 9.8% 9.8% 9.5% 12.2%
Owner's Earnings 6,305M 47,278M 31,249M 19,480M 50,801M 96,441M 41,940M 61,441M -7,396M 29,649M 14,355M 24,470M 28,035M 8,116M
Owner's Earnings Margin 0.6% 4.2% 2.8% 1.6% 4.9% 10.8% 5.3% 7.3% -0.9% 6.4% 3.1% 5.5% 6.6% 6.9%
EPS (Basic) 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 609.53 711.09 400.50 1.00 1.00 1.00 1.00 330.03
EPS (Diluted) 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 609.53 715.90 400.50 1.00 1.00 1.00 1.00 330.03
Shares (Basic) 37M 38M 37M 39M 39M 39M 39M 39M 38M 33M 33M 33M 33M 33M
Shares (Diluted) 37M 38M 37M 39M 39M 39M 39M 39M 38M 33M 33M 33M 33M 33M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Cash & Cash Equivalents 104,077.14M 123,108.42M 117,236.37M 139,914.99M 101,295.78M 87,395.33M 74,647.92M 112,223.15M 126,160.69M 113,631.43M 79,772.34M 71,387.56M 51,930.47M 43,817.14M
Short-Term Investments 24,016.08M 13,710.00M 26,510.00M 2,610.18M 14,776.06M 72,471.34M 15,797.97M 16,384.73M 17,085.46M 30,435.53M 56,456.10M 43,139.60M 38,521.08M 14,673.36M
Cash & Short-Term Investments 128,093.22M 136,818.42M 143,746.37M 142,525.16M 116,071.85M 159,866.67M 90,445.89M 128,607.88M 143,246.16M 144,066.96M 136,228.44M 114,527.16M 90,451.54M 58,490.50M
Net Receivables 159,562.88M 170,670.59M 176,076.25M 179,007.47M 170,219.38M 161,865.38M 155,071.64M 168,020.08M 181,270.64M 122,221.63M 124,908.53M 123,447.52M 133,914.46M 142,153.52M
Inventory 112,063.76M 119,158.14M 114,237.45M 111,314.64M 116,885.78M 85,177.69M 64,972.16M 75,106.74M 75,386.62M 37,060.21M 29,864.55M 33,079.06M 38,539.84M 35,020.80M
Other Current Assets 1,064.59M 536.98M 43.95M 16.41M 5,561.74M 7,211.97M 188,184.61M 6,797.49M 20,195.26M 8,532.78M 4,271.52M 2,749.33M 135,067.57M 1,002.85M
Total Current Assets 400,784.45M 427,184.13M 434,104.01M 432,863.67M 408,738.75M 414,121.71M 498,674.31M 378,532.19M 420,098.68M 311,881.57M 295,273.05M 273,803.06M 397,973.40M 236,667.66M
Property, Plant & Equipment 1,274,597.41M 1,263,815.94M 1,257,812.67M 1,089,257.42M 1,042,508.89M 1,022,808.22M 983,976.74M 962,935.15M 919,502.43M 444,699.68M 437,168.82M 412,264.83M 390,310.13M 382,953.91M
Goodwill 223,957.18M 223,957.18M 223,957.18M 223,957.18M 214,128.42M 214,128.42M 214,128.42M 214,128.42M 222,260.20M 316.42M 316.42M 316.42M 316.42M 316.42M
Intangible Assets 175,272.09M 175,964.37M 184,911.16M 265,387.84M 264,416.80M 281,131.84M 271,660.40M 285,249.69M 314,073.54M 72,061.79M 47,723.85M 47,057.41M 43,778.86M 38,037.03M
Long-Term Investments 78,530.58M 77,179.60M 36,352.70M 87,852.91M 71,469.46M 16,585.06M 49,521.43M 36,445.97M 29,170.35M -7,022.92M -8,640.25M 9,299.55M 10,859.21M 72,935.50M
Tax Assets 394.16M 324.74M 407.42M 0.00M 124.51M 90,740.19M 34,143.57M 38,357.73M 36,678.51M 50,615.46M 77,980.95M 65,433.47M 82,137.54M 40,751.79M
Other Non-Current Assets 7,662.06M 8,556.06M 53,653.62M 11,720.62M 39,540.18M 1,008.46M 1,008.46M 1,343.95M 1,433.16M 30,974.84M 423.01M 503.90M 561.50M 10,534.16M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,760,413.47M 1,749,797.89M 1,757,094.75M 1,678,175.96M 1,632,188.26M 1,626,402.18M 1,554,439.02M 1,538,460.90M 1,523,118.20M 591,645.28M 554,972.81M 534,875.58M 527,963.66M 545,528.82M
Total Assets 2,161,197.93M 2,176,982.03M 2,191,198.76M 2,111,039.63M 2,040,927.01M 2,040,523.89M 2,053,113.33M 1,916,993.09M 1,943,216.88M 903,526.85M 850,245.86M 808,678.65M 925,937.06M 782,196.49M
Accounts Payable 39,620.85M 61,815.17M 65,881.73M 79,185.77M 66,769.42M 56,270.81M 63,343.25M 78,652.13M 74,736.86M 33,680.75M 37,432.85M 29,517.08M 31,610.07M 18,648.90M
Short-Term Debt 189,428.48M 192,670.97M 536,267.69M 179,906.54M 124,298.61M 107,168.47M 38,013.14M 31,704.24M 51,344.45M 7,634.29M 2,253.29M 2,276.27M 14,818.56M 18,793.19M
Tax Payables 12,433.45M 15,241.58M 18,132.99M 18,059.90M 13,672.31M 22,032.45M 8,301.17M 12,345.03M 1,827.61M 17,332.69M 6,782.37M 9,933.26M 9,770.47M 3,432.33M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 3,968.38M 3,520.60M 122,306.36M 104,714.11M 107,358.04M 1,827.61M 67,407.80M 51,653.57M 46,369.41M 51,109.58M 52,364.73M
Other Current Liabilities 30,469.20M 25,662.39M 21,703.01M 118,409.19M 113,420.85M 111,888.38M 94,618.87M 94,624.40M 84,922.73M 54,674.84M 40,250.03M 40,154.56M 47,493.42M 43,265.58M
Total Current Liabilities 271,951.98M 295,390.11M 641,985.42M 399,529.79M 321,681.79M 419,666.48M 308,990.54M 324,683.83M 214,659.27M 180,730.37M 138,372.12M 128,250.57M 154,802.11M 136,504.73M
Long-Term Debt 422,968.61M 419,115.73M 68,329.97M 424,805.74M 470,974.05M 526,909.98M 577,418.17M 611,801.60M 661,446.19M 12,842.49M 5,069.89M 7,397.88M 10,097.14M 5,584.93M
Capital Lease Obligations 104,728.75M 103,038.88M 113,521.25M 82,488.89M 97,043.21M 111,673.32M 94,732.19M 49,125.23M 10,152.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 74,881.43M 76,038.58M 82,749.41M 87,761.43M 90,427.71M 91,701.54M 91,441.94M 92,254.12M 106,773.89M 11,464.53M 20,887.08M 21,890.29M 25,197.15M 36,221.78M
Other Non-Current Liabilities 95,957.73M 94,880.77M 93,009.69M 87,670.65M 85,147.99M 193,404.72M 107,533.37M 136,180.03M 0.00M 87,508.79M 20,887.08M 97,123.83M 98,275.51M 36,221.78M
Total Non-Current Liabilities 698,536.51M 693,073.95M 357,610.31M 682,726.70M 743,592.95M 923,689.57M 871,125.68M 889,360.98M 778,372.85M 111,815.82M 46,844.06M 126,412.00M 133,569.80M 78,028.49M
Total Liabilities 970,488.49M 988,464.06M 999,595.73M 1,082,256.49M 1,065,274.74M 1,343,356.04M 1,180,116.22M 1,214,044.81M 993,032.13M 292,546.19M 185,216.18M 254,662.57M 288,371.91M 214,533.22M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 19,479.05M 16,479.05M 16,479.05M 16,479.05M 16,479.05M 16,479.05M
Retained Earnings 594,169.54M 519,343.29M 204,135.94M 450,443.77M 371,780.84M 315,494.00M 224,175.79M 195,805.95M 181,191.46M 170,578.40M 120,242.97M 79,216.55M 41,271.87M 10,646.97M
Accumulated OCI 0.00M 1,776.38M 306,224.18M 1,195.89M 225,849.79M 174,520.89M 163,823.57M 158,092.62M 146,291.94M 92,074.35M 74,511.00M 51,536.75M 0.00M 0.00M
Minority Interest 12,575.26M 12,718.73M 12,450.87M 13,860.14M 14,025.19M 13,644.77M 9,154.18M 7,748.01M 6,737.84M 4,839.52M 4,628.32M 4,289.65M 2,737.40M 2,936.67M
Total Shareholders’ Equity 613,648.58M 540,598.71M 529,839.17M 471,118.70M 617,109.68M 509,493.94M 407,478.40M 373,377.61M 346,962.44M 279,131.79M 211,233.01M 147,232.35M 57,750.92M 27,126.02M
Total Equity 626,223.84M 553,317.44M 542,290.04M 484,978.84M 631,134.88M 523,138.71M 416,632.58M 381,125.63M 353,700.28M 283,971.32M 215,861.33M 151,521.99M 60,488.32M 30,062.68M
Total Liabilities & Equity 1,596,712.32M 1,541,781.50M 1,541,885.77M 1,567,235.34M 1,696,409.62M 1,866,494.75M 1,596,748.80M 1,595,170.43M 1,346,732.40M 576,517.51M 401,077.51M 406,184.56M 348,860.23M 244,595.91M
Tangible Assets 1,761,968.66M 1,777,060.48M 1,782,330.43M 1,621,694.62M 1,562,381.80M 1,545,263.63M 1,567,324.51M 1,417,614.99M 1,406,883.14M 831,148.64M 802,205.58M 761,304.81M 881,841.78M 743,843.03M
Tangible Equity 226,994.58M 153,395.89M 133,421.71M -4,366.17M 152,589.66M 27,878.45M -69,156.24M -118,252.48M -182,633.46M 211,593.11M 167,821.05M 104,148.16M 16,393.04M -8,290.77M
Tangible Book Value 226,994.58M 153,395.89M 133,421.71M -4,366.17M 152,589.66M 27,878.45M -69,156.24M -118,252.48M -182,633.46M 211,593.11M 167,821.05M 104,148.16M 16,393.04M -8,290.77M
Total Investments 102,585.68M 90,889.60M 62,862.70M 90,707.36M 86,245.53M 89,056.40M 65,319.40M 52,830.70M 46,255.82M 23,412.61M 47,815.85M 52,439.15M 49,380.29M 87,608.86M
Net Debt 508,319.95M 488,678.28M 487,361.29M 464,797.29M 493,976.87M 546,683.12M 540,783.40M 531,282.68M 586,629.95M -93,154.65M -72,449.16M -61,713.41M -27,014.76M -19,439.02M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Working Capital 40,366.4M 39,988.1M -313,937.0M 34,161.0M 70,138.1M 106,841.4M 127,525.9M 143,655.9M 179,270.8M 206,012.6M 204,220.1M 196,279.1M 169,240.8M 147,734.4M
Total Capital 1,828,503.1M 1,817,483.5M 1,812,089.9M 1,722,464.5M 1,656,973.0M 1,651,695.6M 1,524,591.8M 1,490,851.2M 1,491,995.6M 712,943.9M 667,537.1M 632,017.5M 611,010.1M 608,261.9M
Capital Employed 1,800,779.9M 1,789,786.0M 1,443,157.8M 1,712,336.9M 1,702,326.4M 1,733,243.6M 1,681,964.9M 1,682,116.8M 1,702,389.0M 797,657.9M 759,192.9M 731,154.7M 697,204.5M 693,263.2M
Invested Capital 1,724,425.9M 1,694,375.1M 1,694,853.5M 1,582,549.5M 1,555,677.2M 1,564,300.3M 1,449,943.9M 1,378,628.1M 1,365,835.0M 599,312.5M 587,764.8M 560,629.9M 559,079.7M 564,444.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Net Income 43,681.28M 96,441.81M 80,073.38M 89,600.49M 63,904.28M 99,216.93M 25,081.64M 28,890.96M 17,205.48M 55,382.01M 42,598.06M 44,346.14M 38,607.96M 10,973.68M
Depreciation & Amortization 90,132.64M 83,795.45M 84,553.97M 80,191.35M 73,823.31M 74,305.37M 73,440.29M 74,278.89M 50,157.91M 20,175.66M 18,567.12M 17,100.63M 17,761.70M 3,847.32M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -30,061.83M 7,365.72M -18,286.43M 1,592.06M -46,017.24M -36,856.80M -25,194.85M -11,370.68M 40,230.31M -8,014.20M 17,586.97M 5,152.14M -8,867.25M -4,389.18M
Accounts Receivable -11,832.22M 43,267.90M 6,966.64M -12,577.64M -6,864.87M -7,600.33M 15,116.43M 10,245.90M 31,864.31M 1,515.82M -1,670.49M 5,821.31M 0.00M 0.00M
Inventory 15,139.05M -19,425.77M -4,049.83M 8,232.00M -29,477.90M -29,397.80M -2,174.49M -10,143.69M 10,994.29M -7,195.73M 3,239.55M 5,468.05M -3,521.07M 1,572.83M
Accounts Payable 0.00M 11,363.17M -13,343.27M 11,688.29M 10,522.32M -7,072.56M -22,668.53M 3,106.68M -4,906.62M -3,743.53M 7,767.05M -2,092.99M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -33,368.67M -27,839.58M -6,844.71M -5,750.60M -20,196.78M 7,213.89M -15,468.26M -14,579.58M 29,236.02M -818.47M 14,347.41M -315.91M -5,346.19M -5,962.01M
Other Non-Cash Items 18,582.36M 65,918.58M 21,975.68M 27,000.96M -5,186.50M -33,158.35M 7,178.24M 17,662.42M -18,274.12M -10,732.09M -6,377.19M -2,510.90M 11,946.20M 5,819.42M
Net Cash from Operating Activities 122,334.44M 204,222.67M 168,316.60M 198,384.86M 86,523.86M 103,507.15M 80,505.32M 109,461.59M 89,319.58M 56,811.39M 72,374.96M 64,088.01M 59,448.61M 16,251.24M
Capital Expenditures (PPE) -124,251.63M -132,080.51M -128,763.77M -149,037.69M -87,842.18M -72,792.72M -55,779.50M -40,186.93M -72,542.96M -45,724.51M -45,460.54M -36,426.00M -28,652.13M -6,641.21M
Acquisitions (Net) 0.00M 856.96M -88.00M -15,520.52M 6,102.45M -3,575.50M -1,844.47M -5,537.31M -323,529.92M -25,223.81M 680.39M 2,032.93M 2,091.65M 239.61M
Purchases of Investments -29,137.14M -33,125.10M -55,283.42M -10,197.47M -111,405.68M -68,550.69M -5,782.78M -9,399.68M -12,829.75M -25,053.26M -12,750.78M -7,429.09M -27,615.46M -2,881.55M
Sales / Maturities of Investments 15,475.17M 32,272.54M 30,272.14M 23,065.93M 178,281.86M 5,193.00M 3,809.07M 9,079.25M 60,953.46M 93,287.67M 140.22M 9,991.15M 3,044.79M 200.60M
Other Investing Activities 32,195.48M 13,061.56M 8,120.50M 22,939.41M 11,821.03M 56,209.05M 1,156.12M 9,865.00M 12,593.78M -28,444.10M 447.03M 7,086.17M 2,999.37M -44.61M
Net Cash from Investing Activities -105,718.12M -119,014.55M -145,742.55M -128,750.33M -3,042.53M -83,516.85M -58,441.56M -36,179.67M -335,355.38M -31,158.00M -56,943.67M -24,744.83M -48,131.78M -9,127.15M
Net Debt Issuance -11,042.13M 7,401.76M -2,077.40M 8,569.85M -39,971.41M -69,858.67M -55,731.08M -75,155.48M 199,365.67M 7,746.71M -2,276.27M -14,818.56M 1,000.80M -2,671.91M
Long-Term Debt Issuance 6,297.11M -6,371.38M 21,700.00M 21,100.00M -10,564.83M -2,957.04M -55,731.08M -54,035.47M 250,000.00M 10,000.00M -2,276.27M -2,341.10M 7,919.85M 4,625.57M
Short-Term Debt Issuance -311,008.86M 13,773.14M -23,777.40M -12,530.15M -29,406.59M 20,354.99M 0.00M -6,160.11M -50,634.33M 3,209.58M 0.00M -12,477.46M -6,919.05M -7,277.78M
Net Stock Issuance -12,451.77M -10,360.39M -11,201.71M -8,295.41M -2.50M 0.00M 0.00M 0.00M 69,115.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -443.91M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.50M 0.00M 0.00M 0.00M 69,115.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -12,451.77M -10,360.39M -11,201.71M -8,295.41M 2.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -110.98M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -332.93M
Net Dividends Paid -9,650.00M -9,811.48M -9,967.21M -9,910.34M -8,762.58M -4,927.70M -5,838.46M -5,838.74M -4,938.66M -4,939.45M -4,937.57M -4,937.54M -4,197.22M 0.00M
Common Dividends Paid -9,650.00M -9,811.48M -9,967.21M -9,910.34M -8,762.58M -4,927.70M -5,838.46M -5,838.74M -4,938.66M -4,939.45M -4,937.57M -4,937.54M -4,197.22M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -16,946.94M -22,405.50M -22,076.80M -21,383.74M -20,806.86M 67,545.60M 2,964.28M -6,160.11M -4,875.00M 5,462.86M 0.00M 0.00M 0.00M 331.33M
Net Cash from Financing Activities -50,090.84M -35,175.61M -45,323.11M -31,019.64M -69,543.36M -7,240.77M -58,605.25M -87,154.33M 258,667.66M 8,270.13M -7,213.84M -19,756.10M -3,196.42M -2,784.49M
Effect of FX on Cash 91.28M 4.60M 70.45M 4.32M -37.51M -2.11M -1,033.74M -65.14M -102.60M -64.43M 167.33M -129.97M -7.08M -38.96M
Net Change in Cash -33,383.23M 54,889.12M -22,678.62M 38,619.20M 13,900.46M 12,747.41M -37,575.23M -13,937.55M 12,529.26M 33,859.09M 8,384.78M 19,457.10M 8,113.33M 4,300.64M
Cash at Beginning of Period 477,166.39M 474,720.57M 139,914.99M 101,295.78M 87,395.33M 74,647.92M 112,223.15M 126,160.69M 113,631.43M 79,772.34M 71,387.56M 51,930.47M 43,817.14M 39,516.50M
Cash at End of Period 443,783.16M 529,609.69M 117,236.37M 139,914.99M 101,295.78M 87,395.33M 74,647.92M 112,223.15M 126,160.69M 113,631.43M 79,772.34M 71,387.56M 51,930.47M 43,817.14M
Operating Cash Flow 122,334.44M 204,222.67M 168,316.60M 198,384.86M 86,523.86M 103,507.15M 80,505.32M 109,461.59M 89,319.58M 56,811.39M 72,374.96M 64,088.01M 59,448.61M 16,251.24M
Capital Expenditure -129,703.85M -133,361.22M -136,397.74M -148,662.74M -87,842.18M -72,792.72M -55,779.50M -40,186.93M -72,542.96M -45,724.51M -45,460.54M -36,426.00M -28,652.13M -6,641.21M
Free Cash Flow -7,369.40M 70,861.45M 31,918.86M 49,722.12M -1,318.33M 30,714.43M 24,725.82M 69,274.66M 16,776.62M 11,086.88M 26,914.42M 27,662.01M 30,796.48M 9,610.03M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
EBITDA 217,195.17M 266,187.74M 276,786.01M 272,612.13M 234,394.34M 246,256.30M 189,219.13M 195,383.66M 165,353.45M 96,828.50M 98,779.34M 100,026.78M 96,599.24M 26,829.97M
(-) Tax Adjustment 51,168.01M 57,678.46M 65,533.86M 56,146.95M 53,736.15M 40,471.35M 38,370.61M 42,514.90M 57,581.36M 24,472.80M 21,128.68M 24,459.84M 25,584.91M 3,892.47M
(-) Change In Working Capital -30,061.83M 7,365.72M -18,286.43M 1,592.06M -46,017.24M -36,856.80M -25,194.85M -11,370.68M 40,230.31M -8,014.20M 17,586.97M 5,152.14M -8,867.25M -4,389.18M
(-) Capital Expenditure -129,703.85M -133,361.22M -136,397.74M -148,662.74M -87,842.18M -72,792.72M -55,779.50M -40,186.93M -72,542.96M -45,724.51M -45,460.54M -36,426.00M -28,652.13M -6,641.21M
Unlevered Free Cash Flow 66,385.14M 67,782.34M 93,140.84M 66,210.39M 138,833.24M 169,849.02M 120,263.88M 124,052.51M -5,001.18M 34,645.39M 14,603.15M 33,988.80M 51,229.45M 20,685.47M
(-) Net Interest Income After Taxes -18,463.36M -18,596.60M -18,327.13M -19,731.08M -17,731.54M -23,187.79M -25,349.76M -25,734.21M -20,453.64M 1,193.72M 1,340.08M 1,262.15M 772.97M 183.85M
Net Debt Issuance -11,042.13M 7,401.76M -2,077.40M 8,569.85M -39,971.41M -69,858.67M -55,731.08M -75,155.48M 199,365.67M 7,746.71M -2,276.27M -14,818.56M 1,000.80M -2,671.91M
Levered Free Cash Flow 73,806.37M 93,780.70M 109,390.57M 94,511.32M 116,593.36M 123,178.14M 89,882.56M 74,631.24M 214,818.14M 41,198.38M 10,986.81M 17,908.09M 51,457.28M 17,829.71M