Page: Company Financials
Uju Holding Limited
$5.20
-0.30 (-5.45%)
As of: 2026-01-26
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1.05 | 2.27 | 3.71 | 5.39 | 5.61 | 5.67 | 5.51 |
| Market Capitalization | 633.69M | 1,362.69M | 2,225.18M | 2,663.82M | 2,591.64M | 3,398.21M | 3,303.55M |
| (-) Cash & Equivalents | 595.65M | 690.57M | 318.61M | 249.97M | 112.41M | 46.83M | 4.91M |
| (+) Total Debt | 399.70M | 249.22M | 326.89M | 158.35M | 250.96M | 250.78M | 48.72M |
| Enterprise Value | 437.73M | 921.34M | 2,233.46M | 2,572.20M | 2,730.19M | 3,602.16M | 3,347.36M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,638M | 16,141M | 9,153M | 7,076M | 8,336M | 7,841M | 6,361M | 3,451M | 1,156M |
| Cost of Revenue | 17,033M | 15,530M | 8,855M | 6,790M | 8,116M | 7,412M | 6,035M | 3,212M | 1,050M |
| Gross Profit | 604M | 610M | 298M | 286M | 220M | 429M | 325M | 239M | 107M |
| Gross Profit Margin | 3.4% | 3.8% | 3.3% | 4.0% | 2.6% | 5.5% | 5.1% | 6.9% | 9.2% |
| R&D Expenses | 19M | 34M | 10M | 9M | 18M | 14M | 4M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 245M | 208M | 117M | 105M | 107M | 93M | 31M | 23M | 17M |
| Operating Expenses | 334M | 186M | 183M | 161M | 55M | 80M | 125M | 41M | 33M |
| Operating Income (EBIT) | 271M | 424M | 116M | 125M | 165M | 350M | 200M | 198M | 74M |
| Operating Income Margin | 1.5% | 2.6% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 4.5% | 3.1% | 5.7% | 6.4% |
| Interest Income | 5M | 34M | 18M | 13M | 5M | 2M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 55M | 21M | 21M | 21M | 26M | 28M | 11M | 4M |
| Net Interest Income | 5M | -21M | -2M | -8M | -16M | -24M | -27M | -11M | -4M |
| Unusual Items | -11M | -13M | 0M | 0M | 0M | 7M | 6M | -77M | -1M |
| EBT Excluding Unusual Items | 275M | 403M | 113M | 117M | 149M | 325M | 173M | 187M | 70M |
| Pre-Tax Income | 264M | 390M | 113M | 117M | 149M | 333M | 178M | 110M | 69M |
| Pre-Tax Margin | 1.5% | 2.4% | 1.2% | 1.7% | 1.8% | 4.2% | 2.8% | 3.2% | 6.0% |
| Income Tax Expense | 57M | 79M | 20M | 26M | 35M | 78M | 45M | 28M | 19M |
| Net Income | 209M | 311M | 94M | 91M | 114M | 254M | 133M | 82M | 50M |
| Net Income Margin | 1.2% | 1.9% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 3.2% | 2.1% | 2.4% | 4.3% |
| Depreciation & Amortization | 9M | 13M | 6M | 13M | 17M | 15M | 7M | 4M | 2M |
| EBITDA | 280M | 437M | 121M | 138M | 182M | 365M | 207M | 202M | 76M |
| EBITDA Margin | 1.6% | 2.7% | 1.3% | 2.0% | 2.2% | 4.7% | 3.3% | 5.8% | 6.5% |
| NOPAT | 212M | 338M | 95M | 97M | 126M | 268M | 150M | 147M | 54M |
| NOPAT Margin | 1.2% | 2.1% | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 3.4% | 2.4% | 4.3% | 4.6% |
| Owner's Earnings | 214M | 303M | 98M | 101M | 116M | 264M | 131M | 82M | 51M |
| Owner's Earnings Margin | 1.2% | 1.9% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 3.4% | 2.1% | 2.4% | 4.4% |
| EPS (Basic) | 0.35 | 0.56 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.29 | 0.14 | 0.08 |
| EPS (Diluted) | 0.35 | 0.54 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.52 | 0.29 | 0.14 | 0.08 |
| Shares (Basic) | 605M | 579M | 591M | 604M | 600M | 489M | 462M | 600M | 600M |
| Shares (Diluted) | 591M | 579M | 591M | 595M | 600M | 489M | 462M | 600M | 600M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 719.63M | 782.03M | 782.03M | 719.45M | 288.66M | 499.94M | 130.16M | 59.17M | 9.81M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 2.00M | 2.00M | 0.00M | 6.42M | 17.58M | 66.94M | 99.90M | 107.63M |
| Cash & Short-Term Investments | 719.63M | 784.03M | 784.03M | 719.45M | 295.08M | 517.52M | 197.10M | 159.07M | 117.44M |
| Net Receivables | 3,734.96M | 3,168.58M | 3,168.58M | 2,210.07M | 3,574.39M | 2,279.98M | 1,875.76M | 1,257.94M | 604.70M |
| Inventory | 6.10M | 3.61M | 3.61M | 10.73M | 10.44M | 0.00M | 0.00M | -98.80M | -38.31M |
| Other Current Assets | 532.44M | 570.72M | 570.72M | 438.47M | -434.75M | 119.91M | 20.80M | 0.00M | 535.39M |
| Total Current Assets | 4,993.13M | 4,526.95M | 4,526.95M | 3,378.71M | 3,445.16M | 2,917.41M | 2,093.66M | 1,318.22M | 1,219.22M |
| Property, Plant & Equipment | 20.94M | 22.72M | 22.72M | 26.25M | 39.65M | 27.48M | 17.07M | 15.19M | 3.91M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 3.38M | 0.96M | 0.96M | 1.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 3.62M | 3.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 32.75M | 28.00M | 41.63M | 21.56M | 1.21M |
| Other Non-Current Assets | 43.61M | 42.26M | 42.26M | 35.17M | 1.58M | 1.94M | 1.91M | 1.69M | 0.80M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 67.93M | 69.56M | 69.56M | 62.70M | 73.99M | 57.42M | 60.61M | 38.44M | 5.92M |
| Total Assets | 5,061.05M | 4,596.51M | 4,596.51M | 3,441.41M | 3,519.14M | 2,974.83M | 2,154.28M | 1,356.66M | 1,225.14M |
| Accounts Payable | 2,485.99M | 2,095.50M | 2,146.68M | 1,473.82M | 1,720.58M | 1,342.89M | 1,530.15M | 914.24M | 473.99M |
| Short-Term Debt | 508.05M | 483.22M | 483.22M | 160.01M | 340.11M | 299.90M | 225.42M | 290.65M | 94.41M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 215.64M | 408.36M | 217.01M | 216.38M | 105.63M | 41.12M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 286.18M | 552.02M | 552.02M | 155.40M | 139.36M | 268.95M | 140.20M | 96.67M | 104.56M |
| Total Current Liabilities | 3,280.22M | 3,130.74M | 3,181.91M | 2,004.87M | 2,608.41M | 2,128.75M | 2,112.15M | 1,407.18M | 714.08M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 7.09M | 9.20M | 9.20M | 11.04M | 19.91M | 16.81M | 8.56M | 11.25M | 3.02M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 7.09M | 9.20M | 9.20M | 11.04M | 19.91M | 16.81M | 8.56M | 11.25M | 3.02M |
| Total Liabilities | 3,287.31M | 3,139.94M | 3,191.12M | 2,015.91M | 2,628.32M | 2,145.55M | 2,120.71M | 1,418.43M | 717.10M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 38.38M | 38.38M | 38.38M | 38.38M | 38.38M | 38.38M | 10.00M | 10.00M | 10.00M |
| Retained Earnings | 748.29M | 688.79M | 688.79M | 595.12M | 547.09M | 407.71M | 215.24M | 104.06M | 45.14M |
| Accumulated OCI | 76.64M | 76.53M | 76.53M | 28.75M | 23.44M | -3.47M | 0.00M | 2.07M | 3.43M |
| Minority Interest | 0.53M | 2.00M | 2.00M | 3.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 863.30M | 803.70M | 803.70M | 662.25M | 608.91M | 446.09M | 225.24M | 116.13M | 58.58M |
| Total Equity | 863.83M | 805.69M | 805.69M | 665.30M | 608.91M | 446.09M | 225.24M | 116.13M | 58.58M |
| Total Liabilities & Equity | 4,151.14M | 3,945.63M | 3,996.81M | 2,681.21M | 3,237.23M | 2,591.64M | 2,345.94M | 1,534.56M | 775.67M |
| Tangible Assets | 5,057.68M | 4,595.54M | 4,595.54M | 3,440.13M | 3,519.14M | 2,974.83M | 2,154.28M | 1,356.66M | 1,225.14M |
| Tangible Equity | 860.45M | 804.73M | 804.73M | 664.02M | 608.91M | 446.09M | 225.24M | 116.13M | 58.58M |
| Tangible Book Value | 860.45M | 804.73M | 804.73M | 664.02M | 608.91M | 446.09M | 225.24M | 116.13M | 58.58M |
| Total Investments | 0.00M | 23.62M | 23.62M | 0.00M | 6.42M | 17.58M | 66.94M | 99.90M | 107.63M |
| Net Debt | -211.58M | -298.81M | -298.81M | -559.43M | 51.45M | -200.04M | 95.26M | 231.48M | 84.60M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,427.5M | 1,390.4M | 1,390.4M | 1,327.9M | 1,261.0M | 1,181.5M | 174.5M | 90.3M | 57.9M |
| Total Capital | 2,007.1M | 1,947.0M | 1,947.0M | 1,553.9M | 1,683.8M | 1,550.2M | 465.9M | 423.0M | 161.0M |
| Capital Employed | 1,495.4M | 1,460.0M | 1,460.0M | 1,390.6M | 1,334.9M | 1,238.9M | 235.1M | 128.7M | 63.9M |
| Invested Capital | 1,287.5M | 1,165.0M | 1,165.0M | 834.4M | 1,395.2M | 1,050.2M | 335.8M | 363.9M | 151.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 208.83M | 310.73M | 113.26M | 117.22M | 148.75M | 332.51M | 178.20M | 110.20M | 68.90M |
| Depreciation & Amortization | 15.89M | 32.95M | 10.38M | 12.82M | 17.40M | 15.41M | 7.07M | 3.76M | 2.01M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 18.92M | 61.60M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.47M | 0.25M | 3.50M |
| Change in Working Capital | -214.21M | -1,299.54M | -189.64M | 645.67M | -383.81M | -613.61M | -51.77M | -353.19M | -124.38M |
| Accounts Receivable | -530.88M | -899.79M | -984.80M | 453.91M | -451.20M | -448.59M | -704.38M | -699.97M | -535.60M |
| Inventory | 4.16M | -14.42M | 4.96M | -0.80M | -14.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 451.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 312.51M | -385.33M | 790.20M | 192.55M | -369.39M | -165.02M | 652.61M | 346.79M | 21.83M |
| Other Non-Cash Items | 262.59M | 1,071.92M | 36.14M | 36.45M | -0.86M | -44.48M | 27.43M | 11.13M | 2.84M |
| Net Cash from Operating Activities | 273.10M | 116.07M | -29.85M | 812.16M | -218.52M | -310.17M | 180.31M | -166.25M | -47.13M |
| Capital Expenditures (PPE) | -2.24M | -20.44M | -1.34M | -0.88M | -15.30M | -5.93M | -9.59M | -3.53M | -1.32M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -20.00M | 0.00M | 0.00M | -1,869.50M | -1,854.66M | -2,267.45M | -663.16M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,871.12M | 1,855.53M | 2,307.29M | 625.39M |
| Other Investing Activities | -18.15M | -1.88M | -12.46M | -1.23M | -3.42M | 1.11M | 3.07M | -2.11M | -2.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -20.39M | -22.32M | -33.80M | -2.11M | -18.72M | -3.19M | -5.65M | 34.20M | -41.09M |
| Net Debt Issuance | -7.55M | 0.00M | 238.00M | -329.95M | 39.88M | 75.24M | -65.58M | 196.24M | 92.60M |
| Long-Term Debt Issuance | -7.55M | 0.00M | -6.89M | -329.95M | 39.88M | 75.24M | -65.58M | 196.24M | 92.60M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 238.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -6.40M | 0.00M | 0.00M | -25.76M | 0.00M | 660.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | -10.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 660.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -6.40M | -19.36M | 0.00M | -25.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -49.41M | -123.42M | -27.19M | -11.06M | -50.18M | -93.18M | -7.13M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -49.41M | -123.42M | -27.19M | -11.06M | -50.18M | -93.18M | -7.13M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -135.83M | 575.80M | -87.90M | -15.33M | 17.53M | 44.94M | -30.97M | -14.83M | 4.90M |
| Net Cash from Financing Activities | -199.19M | 452.38M | 122.91M | -382.11M | 7.23M | 687.73M | -103.67M | 181.41M | 97.50M |
| Effect of FX on Cash | 4.40M | 13.93M | 3.33M | 2.84M | 18.73M | -4.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 748.50M | 337.78M | 62.59M | 430.79M | -211.28M | 369.79M | 70.99M | 49.36M | 9.28M |
| Cash at Beginning of Period | 1,070.97M | 1,298.02M | 719.45M | 288.66M | 499.94M | 130.16M | 59.17M | 9.81M | 0.53M |
| Cash at End of Period | 1,848.34M | 1,635.80M | 782.03M | 719.45M | 288.66M | 499.94M | 130.16M | 59.17M | 9.81M |
| Operating Cash Flow | 273.10M | 116.07M | -29.85M | 812.16M | -218.52M | -310.17M | 180.31M | -166.25M | -47.13M |
| Capital Expenditure | -3.55M | -20.44M | -1.34M | -2.30M | -15.30M | -5.93M | -9.59M | -3.53M | -1.32M |
| Free Cash Flow | 269.55M | 95.63M | -31.20M | 809.86M | -233.82M | -316.10M | 170.72M | -169.78M | -48.45M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 349.58M | 381.67M | 177.73M | 185.41M | 113.08M | 338.15M | 297.33M | 219.76M | 91.71M |
| (-) Tax Adjustment | 75.61M | 77.64M | 31.82M | 41.52M | 26.73M | 79.49M | 75.12M | 56.41M | 24.97M |
| (-) Change In Working Capital | -214.21M | -1,299.54M | -189.64M | 645.67M | -383.81M | -613.61M | -51.77M | -353.19M | -124.38M |
| (-) Capital Expenditure | -3.55M | -20.44M | -1.34M | -2.30M | -15.30M | -5.93M | -9.59M | -3.53M | -1.32M |
| Unlevered Free Cash Flow | 484.64M | 1,583.13M | 334.20M | -504.08M | 454.85M | 866.34M | 264.39M | 513.00M | 189.80M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 3.70M | -16.87M | -1.86M | -6.41M | -12.24M | -18.67M | -20.53M | -8.27M | -3.01M |
| Net Debt Issuance | -7.55M | 0.00M | 238.00M | -329.95M | 39.88M | 75.24M | -65.58M | 196.24M | 92.60M |
| Levered Free Cash Flow | 473.39M | 1,600.01M | 574.05M | -827.62M | 506.97M | 960.26M | 219.34M | 717.52M | 285.40M |