Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Hello Group Inc.

Ticker: 1MO.F | Industry: Internet Content & Information | Sector: Communication Services
$5.80 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 52.68 49.77 58.51 41.50 79.07 114.40 248.08 249.67 216.62 104.91 86.15 92.92 100.44
Market Capitalization 13,761.38M 8,977.00M 11,586.31M 8,563.47M 16,074.65M 23,852.78M 51,507.66M 50,763.54M 42,699.99M 19,956.59M 14,838.43M 17,093.63M 18,730.13M
(-) Cash & Equivalents 5,199.53M 4,851.43M 5,150.06M 4,485.88M 3,637.32M 3,079.29M 2,474.44M 2,118.54M 3,401.80M 1,505.96M 825.19M 1,222.82M 167.79M
(+) Total Debt 2,818.14M 4,162.26M 2,455.25M 3,519.50M 4,884.37M 5,067.22M 5,107.08M 2,934.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 11,380.00M 8,287.83M 8,891.49M 7,597.10M 17,321.70M 25,840.72M 54,140.30M 51,579.97M 39,298.19M 18,450.64M 14,013.24M 15,870.81M 18,562.34M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Revenue 10,452M 11,298M 10,563M 12,002M 12,704M 14,576M 15,024M 17,015M 13,408M 8,607M 3,841M 870M 278M 19M 0M
Cost of Revenue 6,525M 6,640M 6,447M 7,025M 7,421M 8,383M 7,977M 8,492M 7,183M 4,239M 1,677M 197M 98M 18M 0M
Gross Profit 3,927M 4,657M 4,116M 4,977M 5,283M 6,192M 7,047M 8,523M 6,226M 4,368M 2,164M 673M 180M 1M 0M
Gross Profit Margin 37.6% 41.2% 39.0% 41.5% 41.6% 42.5% 46.9% 50.1% 46.4% 50.7% 56.3% 77.4% 64.8% 6.5% 0.0%
R&D Expenses 799M 818M 804M 885M 1,006M 1,132M 1,168M 1,095M 761M 336M 218M 151M 57M 21M 9M
SG&A Expenses 1,832M 1,829M 1,837M 1,917M 2,670M 3,229M 3,577M 4,218M 2,452M 1,828M 945M 490M 285M 37M 15M
Operating Expenses 2,577M 2,548M 2,583M 2,672M 3,655M 8,582M 4,516M 4,968M 2,959M 2,012M 1,161M 637M 342M 58M 24M
Operating Income (EBIT) 1,350M 2,109M 1,533M 2,305M 1,628M -2,390M 2,531M 3,555M 3,266M 2,356M 1,003M 36M -162M -57M -24M
Operating Income Margin 12.9% 18.7% 14.5% 19.2% 12.8% -16.4% 16.8% 20.9% 24.4% 27.4% 26.1% 4.2% -58.4% -299.1% 0.0%
Interest Income 485M 473M 511M 436M 369M 384M 444M 408M 273M 141M 57M 51M 4M 0M 0M
Interest Expense 126M 96M 128M 62M 84M 74M 79M 79M 57M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 359M 377M 383M 374M 285M 311M 366M 329M 216M 141M 57M 51M 4M 0M 0M
Unusual Items -33M -75M -91M -27M 118M -16M 2M -16M -43M -29M -40M 0M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 1,709M 2,486M 1,916M 2,679M 1,913M -2,079M 2,897M 3,884M 3,483M 2,497M 1,060M 87M -158M -57M -24M
Pre-Tax Income 1,676M 2,411M 1,825M 2,652M 2,031M -2,095M 2,899M 3,868M 3,440M 2,469M 1,020M 87M -158M -57M -24M
Pre-Tax Margin 16.0% 21.3% 17.3% 22.1% 16.0% -14.4% 19.3% 22.7% 25.7% 28.7% 26.6% 10.0% -56.8% -298.1% 0.0%
Income Tax Expense 894M 1,002M 845M 630M 562M 823M 756M 884M 700M 431M 36M 1M 0M 0M 0M
Net Income 854M 1,402M 1,040M 1,958M 1,484M -2,914M 2,103M 2,971M 2,816M 2,148M 957M 80M -158M -57M -24M
Net Income Margin 8.2% 12.4% 9.8% 16.3% 11.7% -20.0% 14.0% 17.5% 21.0% 25.0% 24.9% 9.2% -56.8% -298.1% 0.0%
Depreciation & Amortization 66M 66M 59M 80M 112M 265M 366M 356M 241M 84M 56M 43M 17M 5M 1M
EBITDA 1,416M 2,175M 1,592M 2,385M 1,740M -2,125M 2,898M 3,911M 3,508M 2,440M 1,059M 80M -145M -52M -23M
EBITDA Margin 13.5% 19.3% 15.1% 19.9% 13.7% -14.6% 19.3% 23.0% 26.2% 28.3% 27.6% 9.2% -52.1% -272.2% 0.0%
NOPAT 630M 1,233M 823M 1,757M 1,177M -1,888M 1,872M 2,742M 2,602M 1,945M 968M 36M -128M -45M -19M
NOPAT Margin 6.0% 10.9% 7.8% 14.6% 9.3% -13.0% 12.5% 16.1% 19.4% 22.6% 25.2% 4.2% -46.1% -236.3% 0.0%
Owner's Earnings 825M 669M 813M 1,461M 1,516M -2,744M 2,346M 3,141M 2,814M 2,001M 964M 36M -194M -71M -30M
Owner's Earnings Margin 7.9% 5.9% 7.7% 12.2% 11.9% -18.8% 15.6% 18.5% 21.0% 23.3% 25.1% 4.1% -70.0% -372.8% 0.0%
EPS (Basic) 5.34 7.42 5.62 10.37 7.60 -14.40 10.10 14.31 13.00 10.58 5.28 0.52 -0.91 -0.30 -0.13
EPS (Diluted) 3.94 7.10 5.57 9.74 7.00 -14.40 9.31 13.17 13.00 10.35 4.70 0.40 -0.81 -0.30 -0.13
Shares (Basic) 213M 188M 185M 189M 212M 202M 226M 226M 217M 197M 189M 171M 173M 186M 186M
Shares (Diluted) 217M 197M 187M 201M 212M 202M 226M 226M 217M 208M 204M 201M 194M 186M 186M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Cash & Cash Equivalents 5,017.22M 5,381.83M 4,122.66M 5,620.47M 5,018.13M 5,570.56M 3,363.94M 2,612.74M 2,468.03M 4,477.55M 1,788.47M 1,100.16M 2,797.40M 335.58M 115.72M
Short-Term Investments 1,308.18M 762.84M 2,026.25M 1,270.63M 5,600.24M 2,860.00M 7,566.25M 12,312.59M 8,824.61M 2,450.92M 2,734.18M 1,947.55M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 6,325.40M 6,144.67M 6,148.90M 6,891.09M 10,618.37M 8,430.56M 10,930.19M 14,925.33M 11,292.64M 6,928.47M 4,522.66M 3,047.71M 2,797.40M 335.58M 115.72M
Net Receivables 238.78M 222.21M 914.71M 536.12M 593.82M 560.20M 389.24M 269.54M 875.74M 292.09M 251.13M 104.33M 59.42M 14.63M 5.94M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 97.71M 0.00M 2.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M 0.00M 0.00M 5.31M 2.07M
Other Current Assets 3,539.45M 3,737.50M 4,616.51M 65.99M 63.80M 66.86M 59.43M 308.81M 57.62M 52.49M 55.10M 21.32M 13.14M 0.28M 0.02M
Total Current Assets 10,103.63M 10,104.38M 11,680.12M 7,493.20M 11,373.69M 9,057.63M 11,380.99M 15,503.67M 12,226.01M 7,273.05M 4,829.39M 3,173.36M 2,869.95M 355.80M 123.74M
Property, Plant & Equipment 1,083.10M 1,132.48M 1,149.21M 768.61M 288.50M 438.60M 543.94M 536.90M 387.53M 259.59M 96.74M 105.10M 61.63M 20.38M 5.99M
Goodwill 250.68M 249.41M 136.25M 0.00M 0.00M 0.00M 4,088.40M 4,360.61M 4,306.83M 22.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 186.29M 191.93M 86.66M 17.09M 22.20M 27.32M 687.21M 890.30M 1,036.99M 48.72M 251.13M 0.45M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 3,678.01M 863.34M 825.53M 786.91M 893.99M 820.01M 455.00M 495.91M 447.47M 289.46M 221.73M 125.41M 10.92M 5.76M 0.00M
Tax Assets 0.00M 35.73M 36.07M 31.74M 34.34M 34.85M 32.50M 37.06M 57.79M 46.99M 1.44M 4.82M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 231.18M 4,150.54M 4,137.39M 6,790.29M 2,866.00M 7,379.61M 5,666.66M 369.04M 95.71M 72.77M 18.01M 12.98M 4.92M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 5,429.26M 6,623.42M 6,371.10M 8,394.63M 4,105.04M 8,700.38M 11,473.71M 6,689.82M 6,332.31M 758.33M 589.05M 248.77M 77.47M 26.14M 5.99M
Total Assets 15,532.89M 16,727.80M 18,051.22M 15,887.84M 15,478.73M 17,758.00M 22,854.70M 22,193.49M 18,558.32M 8,031.39M 5,418.43M 3,422.12M 2,947.42M 381.95M 129.73M
Accounts Payable 619.44M 619.82M 615.25M 616.68M 617.02M 726.21M 699.39M 714.32M 718.36M 484.95M 280.93M 67.81M 36.60M 2.08M 0.00M
Short-Term Debt 2,614.27M 2,634.34M 4,324.11M 215.62M 2,646.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 56.57M 231.10M 168.79M 68.77M 125.77M 236.49M 153.98M 137.09M 176.49M 26.95M 13.42M 1.60M 0.44M 0.07M
Deferred Revenue 0.00M 437.35M 571.17M 581.73M 621.53M 674.25M 639.14M 503.46M 441.89M 423.48M 286.62M 183.55M 101.41M 24.51M 0.00M
Other Current Liabilities 904.00M 27.86M 107.94M 75.94M 195.29M 132.31M 125.22M 275.58M 498.92M 43.47M 21.25M 11.04M 1.33M 0.58M 0.48M
Total Current Liabilities 4,137.71M 3,775.94M 5,849.57M 1,658.76M 4,148.77M 1,658.54M 1,700.24M 1,647.34M 1,796.26M 1,128.39M 615.75M 275.81M 140.93M 27.61M 0.56M
Long-Term Debt 3.04M 3.23M 0.00M 1,957.96M 0.00M 4,565.29M 4,658.97M 4,954.35M 4,877.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 57.64M 220.10M 257.08M 112.18M 121.63M 266.06M 269.23M 191.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 435.81M 254.53M 241.92M 24.99M 22.01M 213.38M 171.80M 222.58M 259.25M 12.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 180.47M 208.86M 194.75M 114.09M 105.41M 128.10M 25.67M 22.67M 23.27M 15.05M 14.04M 11.85M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 676.96M 686.72M 693.74M 2,209.21M 249.05M 5,172.83M 5,125.66M 5,391.27M 5,159.64M 27.23M 14.04M 11.85M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 4,814.67M 4,462.66M 6,543.30M 3,867.96M 4,397.83M 6,831.36M 6,825.90M 7,038.61M 6,955.90M 1,155.62M 629.79M 287.67M 140.93M 27.61M 0.56M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 486.75M 169.77M
Common Stock 10,993.38M 0.00M 0.21M 0.29M 0.28M 0.28M 0.27M 0.27M 0.27M 0.28M 0.29M 0.27M 0.25M 0.09M 0.09M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 6,643.72M 6,320.45M 5,320.92M 4,677.64M 8,444.09M 7,464.59M 5,361.15M 2,413.70M 355.11M -610.94M -668.73M -149.86M -45.45M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 1.06M -126.08M -140.25M 149.37M 183.92M 302.69M 313.56M 104.16M -112.27M -29.38M -6.37M 0.96M -0.14M
Minority Interest 0.00M 0.00M 187.27M 181.84M 153.33M 138.96M 196.35M 188.72M 92.30M 18.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 10,993.38M 0.00M 6,644.99M 6,194.65M 5,180.95M 4,827.28M 8,628.28M 7,767.54M 5,674.99M 2,518.14M 243.14M -640.05M -674.85M 337.94M 124.27M
Total Equity 10,993.38M 0.00M 6,832.26M 6,376.50M 5,334.28M 4,966.24M 8,824.63M 7,956.27M 5,767.29M 2,536.74M 243.14M -640.05M -674.85M 337.94M 124.27M
Total Liabilities & Equity 15,808.06M 4,462.66M 13,375.56M 10,244.46M 9,732.11M 11,797.60M 15,650.54M 14,994.88M 12,723.19M 3,692.36M 872.93M -352.39M -533.92M 365.55M 124.82M
Tangible Assets 15,095.92M 16,286.46M 17,828.31M 15,870.75M 15,456.53M 17,730.68M 18,079.09M 16,942.57M 13,214.50M 7,960.47M 5,167.31M 3,421.68M 2,947.42M 381.95M 129.73M
Tangible Equity 10,556.41M -441.34M 6,609.35M 6,359.41M 5,312.08M 4,938.92M 4,049.02M 2,705.36M 423.47M 2,465.82M -7.99M -640.50M -674.85M 337.94M 124.27M
Tangible Book Value 10,556.41M -441.34M 6,609.35M 6,359.41M 5,312.08M 4,938.92M 4,049.02M 2,705.36M 423.47M 2,465.82M -7.99M -640.50M -674.85M 337.94M 124.27M
Total Investments 4,986.19M 1,626.18M 2,851.78M 2,057.54M 6,494.23M 3,680.01M 8,021.25M 12,808.49M 9,272.08M 2,740.38M 2,955.91M 2,072.95M 10.92M 5.76M 0.00M
Net Debt -2,399.92M -2,744.27M 201.45M -3,446.90M -2,371.96M -1,005.27M 1,295.02M 2,341.61M 2,409.08M -4,477.55M -1,788.47M -1,100.16M -2,797.40M -335.58M -115.72M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Working Capital 6,241.1M 5,201.0M 5,613.3M 5,741.4M 6,986.3M 6,895.1M 9,230.1M 13,187.1M 9,937.0M 6,062.8M 4,072.2M 2,803.8M 2,654.3M 322.1M 122.9M
Total Capital 13,772.0M 13,935.9M 15,826.6M 14,090.7M 13,545.1M 15,278.0M 19,567.2M 18,864.8M 15,900.0M 6,775.3M 4,402.5M 3,040.7M 2,731.8M 348.2M 128.8M
Capital Employed 11,670.3M 11,824.5M 11,984.4M 14,136.0M 11,091.3M 15,595.5M 20,703.8M 19,876.9M 16,269.3M 6,821.2M 4,416.5M 3,052.5M 2,731.8M 348.2M 128.8M
Invested Capital 8,754.8M 8,554.1M 11,703.9M 8,470.2M 8,527.0M 9,707.4M 16,203.2M 16,252.1M 13,431.9M 2,297.8M 2,614.0M 1,940.5M -65.6M 12.6M 13.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Net Income 854.89M 1,397.60M 1,039.57M 1,951.70M 1,480.01M -2,925.70M 2,100.39M 2,960.77M 2,788.55M 2,076.28M 1,008.59M 88.92M -157.65M -56.52M -23.96M
Depreciation & Amortization 65.81M 65.81M 58.73M 79.61M 112.13M 264.60M 366.25M 356.19M 241.27M 81.19M 58.36M 43.14M 17.40M 5.10M 0.92M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 127.30M 227.82M 192.57M 267.10M 401.48M 475.77M 678.69M 1,408.23M 580.81M 324.20M 220.16M 112.84M 41.18M 5.84M 3.70M
Change in Working Capital -352.66M 90.23M 312.34M -131.74M -637.74M -662.01M -145.73M 672.82M -275.58M 317.95M 212.77M 129.14M 61.88M 14.46M -6.27M
Accounts Receivable -17.96M 15.04M 34.86M -21.31M 20.34M -10.37M 52.25M 442.18M -440.64M -8.00M -159.55M -55.43M -32.29M -11.55M 0.00M
Inventory 0.00M -115.03M 0.00M 0.00M -299.69M -895.04M -160.42M 141.42M -20.52M 69.64M 44.02M 65.96M -13.27M 1.80M 0.00M
Accounts Payable 15.41M -49.88M -3.26M 13.71M -115.38M 30.48M -11.72M 52.25M 233.71M 168.30M 222.33M 34.24M 27.88M 2.05M 0.00M
Other Working Capital -349.65M 240.10M 280.73M -124.14M -243.00M 212.93M -25.84M 36.98M -48.13M 157.65M 149.99M 150.32M 66.29M 23.96M 0.00M
Other Non-Cash Items 559.10M 92.27M 36.78M 110.50M -129.00M 4,406.54M 81.29M 50.87M -7.33M -7.90M 16.03M -2.37M 0.40M 0.00M 0.00M
Net Cash from Operating Activities 1,254.45M 1,873.74M 1,639.99M 2,277.16M 1,226.89M 1,559.20M 3,080.89M 5,448.89M 3,327.72M 2,791.71M 1,515.91M 371.67M -36.80M -31.12M -25.62M
Capital Expenditures (PPE) -95.50M -799.08M -285.54M -576.31M -80.45M -95.32M -124.14M -186.52M -242.84M -230.51M -48.79M -87.78M -54.22M -19.28M -6.50M
Acquisitions (Net) -194.39M 0.00M -136.64M 0.00M 3.52M -8.75M -1.03M 300.81M -3,318.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -2,197.05M -4,125.10M -2,921.16M -5,257.33M -4,820.34M -7,241.74M -20,223.17M -22,890.64M -20,864.63M -3,984.87M -3,657.92M -3,050.24M -5.02M 0.00M -5.94M
Sales / Maturities of Investments 2,504.41M 6,533.91M 3,049.04M 8,243.37M 6,610.00M 9,887.57M 19,599.16M 19,046.43M 14,390.09M 4,037.03M 2,884.48M 973.77M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -507.77M 2.34M -264.59M 3.34M 3.11M 8.59M 0.71M -300.00M 2.21M -19.49M 0.44M -4.62M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -490.29M 1,612.06M -558.89M 2,413.07M 1,715.85M 2,550.34M -748.47M -4,029.92M -10,034.00M -178.30M -821.78M -2,164.24M -59.23M -19.28M -12.43M
Net Debt Issuance -872.71M 3,398.49M 2,149.92M -525.94M -2,136.99M 0.00M 0.00M 0.00M 4,691.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -216.07M 2,066.85M -215.62M -525.94M -2,136.99M 0.00M 0.00M 0.00M 4,691.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -656.64M 1,331.64M 2,365.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -989.34M -715.78M -1,197.44M -212.20M -392.37M -862.87M -330.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,567.88M 272.71M 147.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,805.17M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -989.34M -715.78M -1,197.44M -212.20M -392.37M -862.87M -330.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -550.80M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,122.76M 272.71M 147.00M
Net Dividends Paid -346.18M -737.11M -716.30M -958.05M -841.00M -852.74M -1,123.98M -877.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -346.18M -737.11M -716.30M -958.05M -841.00M -852.74M -1,123.98M -877.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -20.21M 0.37M 0.02M -3.72M -62.20M -71.30M -43.96M -396.43M -3.24M 2.74M 0.10M -14.50M -10.62M 0.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities -2,228.45M 1,945.98M 236.20M -1,699.91M -3,432.56M -1,786.91M -1,498.15M -1,273.78M 4,687.95M 2.74M 0.10M -14.50M 2,557.26M 272.71M 147.00M
Effect of FX on Cash -85.64M 6.09M 42.21M 93.99M 41.39M -41.67M -80.94M -0.48M 24.18M 179.84M -82.51M -20.37M -7.32M 0.92M -0.21M
Net Change in Cash -1,549.93M 5,437.88M 1,359.51M 3,084.31M -448.43M 2,280.96M 753.33M 144.71M -1,994.16M 2,796.00M 611.71M -1,827.44M 2,453.91M 223.23M 108.74M
Cash at Beginning of Period 37,351.25M 30,817.72M 8,282.91M 5,198.60M 5,647.03M 3,366.07M 2,612.74M 2,468.03M 4,462.19M 1,681.56M 1,176.76M 2,927.60M 343.49M 112.35M 6.98M
Cash at End of Period 35,801.32M 36,255.60M 9,642.42M 8,282.91M 5,198.60M 5,647.03M 3,366.07M 2,612.74M 2,468.03M 4,477.55M 1,788.47M 1,100.16M 2,797.40M 335.58M 115.72M
Operating Cash Flow 1,254.45M 1,873.74M 1,639.99M 2,277.16M 1,226.89M 1,559.20M 3,080.89M 5,448.89M 3,327.72M 2,791.71M 1,515.91M 371.67M -36.80M -31.12M -25.62M
Capital Expenditure -95.50M -799.08M -285.54M -576.31M -80.45M -95.32M -124.14M -186.52M -242.84M -230.51M -48.79M -87.78M -54.22M -19.28M -6.50M
Free Cash Flow 1,158.95M 1,074.66M 1,354.45M 1,700.85M 1,146.45M 1,463.88M 2,956.75M 5,262.36M 3,084.88M 2,561.21M 1,467.12M 283.89M -91.02M -50.40M -32.11M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
EBITDA 1,361.92M 2,075.37M 1,532.50M 2,254.52M 1,719.04M 2,096.10M 2,668.91M 3,566.05M 3,253.86M 2,287.02M 1,056.31M 74.96M -144.89M -51.61M -23.06M
(-) Tax Adjustment 476.67M 726.38M 536.38M 535.52M 475.86M 0.00M 695.76M 814.82M 661.88M 399.08M 36.93M 0.51M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -352.66M 90.23M 312.34M -131.74M -637.74M -662.01M -145.73M 672.82M -275.58M 317.95M 212.77M 129.14M 61.88M 14.46M -6.27M
(-) Capital Expenditure -95.50M -799.08M -285.54M -576.31M -80.45M -95.32M -124.14M -186.52M -242.84M -230.51M -48.79M -87.78M -54.22M -19.28M -6.50M
Unlevered Free Cash Flow 1,142.40M 459.67M 398.24M 1,274.43M 1,800.47M 2,662.79M 1,994.73M 1,891.88M 2,624.72M 1,339.48M 757.82M -142.46M -260.98M -85.35M -23.29M
(-) Net Interest Income After Taxes 233.38M 245.15M 249.03M 285.19M 206.36M 310.50M 270.29M 253.77M 172.42M 116.60M 54.91M 50.32M 4.48M 0.19M 0.02M
Net Debt Issuance -872.71M 3,398.49M 2,149.92M -525.94M -2,136.99M 0.00M 0.00M 0.00M 4,691.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 36.32M 3,613.01M 2,299.14M 463.30M -542.88M 2,352.28M 1,724.44M 1,638.11M 7,143.49M 1,222.88M 702.91M -192.79M -265.46M -85.54M -23.31M