Page: Company Financials
Open Up Group Inc.
$1,860.00
-15.00 (-0.80%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,797.50 | 1,978.50 | 2,050.00 | 1,618.50 | 1,509.75 | 964.75 | 1,490.25 | 1,812.50 | 1,328.75 | 773.63 | 581.56 | 440.31 | 231.38 | 131.06 | 108.91 | 75.68 | 41.00 | 61.10 |
| Market Capitalization | 156,192.78M | 171,798.44M | 177,550.46M | 142,755.52M | 99,911.87M | 41,327.25M | 63,159.01M | 75,689.84M | 51,622.63M | 29,928.96M | 22,416.07M | 16,814.91M | 8,806.36M | 4,986.73M | 4,141.65M | 2,877.28M | 1,558.66M | 2,322.78M |
| (-) Cash & Equivalents | 17,442.00M | 19,455.00M | 15,685.50M | 12,958.50M | 14,685.00M | 8,971.25M | 8,922.75M | 8,645.76M | 4,864.88M | 3,915.81M | 2,987.26M | 2,132.22M | 1,972.47M | 1,596.95M | 1,396.80M | 1,541.86M | 1,354.43M | 869.44M |
| (+) Total Debt | 5,037.50M | 3,867.75M | 1,814.75M | 3,992.75M | 8,472.00M | 2,769.25M | 3,589.00M | 5,076.91M | 5,095.70M | 2,965.44M | 1,153.63M | 5.39M | 7.40M | 7.51M | 3.12M | 4.55M | 5.98M | 0.00M |
| Enterprise Value | 143,788.28M | 156,211.19M | 163,679.71M | 133,789.77M | 93,698.87M | 35,125.25M | 57,825.26M | 72,120.99M | 51,853.45M | 28,978.59M | 20,582.44M | 14,688.08M | 6,841.29M | 3,397.29M | 2,747.96M | 1,339.96M | 210.20M | 1,453.34M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 187,954M | 173,225M | 187,954M | 173,225M | 150,697M | 148,573M | 98,887M | 81,755M | 81,596M | 65,364M | 43,035M | 30,144M | 20,819M | 17,645M | 14,916M | 15,459M | 13,589M | 11,263M | 11,015M | 12,385M |
| Cost of Revenue | 140,548M | 133,960M | 140,548M | 131,224M | 115,904M | 114,141M | 75,837M | 65,946M | 64,705M | 52,061M | 33,691M | 22,951M | 15,950M | 13,357M | 11,596M | 12,262M | 10,926M | 9,067M | 8,855M | 9,896M |
| Gross Profit | 47,406M | 39,265M | 47,406M | 42,001M | 34,793M | 34,432M | 23,050M | 15,809M | 16,891M | 13,303M | 9,345M | 7,193M | 4,869M | 4,288M | 3,320M | 3,198M | 2,663M | 2,196M | 2,160M | 2,488M |
| Gross Profit Margin | 25.2% | 22.7% | 25.2% | 24.2% | 23.1% | 23.2% | 23.3% | 19.3% | 20.7% | 20.4% | 21.7% | 23.9% | 23.4% | 24.3% | 22.3% | 20.7% | 19.6% | 19.5% | 19.6% | 20.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 31,774M | 26,660M | 31,774M | 25,727M | 25,374M | 24,876M | 14,290M | 1,635M | 1,772M | 561M | 449M | 352M | 3,216M | 338M | 215M | 327M | 251M | 128M | 172M | 292M |
| Operating Expenses | 31,775M | 27,755M | 31,774M | 27,704M | 23,351M | 24,328M | 15,915M | 11,139M | 11,169M | 9,005M | 6,124M | 4,643M | 3,271M | 2,996M | 2,602M | 1,567M | 1,328M | 1,104M | 1,151M | 1,149M |
| Operating Income (EBIT) | 15,631M | 11,510M | 15,632M | 14,297M | 11,442M | 10,104M | 7,135M | 4,670M | 5,722M | 4,297M | 3,220M | 2,549M | 1,598M | 1,292M | 718M | 1,630M | 1,336M | 1,091M | 1,010M | 1,340M |
| Operating Income Margin | 8.3% | 6.6% | 8.3% | 8.3% | 7.6% | 6.8% | 7.2% | 5.7% | 7.0% | 6.6% | 7.5% | 8.5% | 7.7% | 7.3% | 4.8% | 10.5% | 9.8% | 9.7% | 9.2% | 10.8% |
| Interest Income | 71M | 347M | 71M | 303M | 317M | 202M | 144M | 8M | 8M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 4M | 4M |
| Interest Expense | 350M | 212M | 305M | 169M | 124M | 183M | 104M | 97M | 96M | 83M | 47M | 15M | 0M | 0M | 0M | 1M | 2M | 4M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -279M | 135M | -234M | 134M | 193M | 19M | 40M | -89M | -88M | -83M | -47M | -14M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M | -4M | 4M | 4M |
| Unusual Items | 717M | 2,890M | 774M | 123M | 873M | 115M | -32,238M | -1,314M | -32M | -164M | -22M | 14M | 18M | 7M | 85M | -1,135M | -935M | -626M | -769M | -639M |
| EBT Excluding Unusual Items | 15,352M | 11,645M | 15,398M | 14,431M | 11,635M | 10,123M | 7,175M | 4,581M | 5,634M | 4,215M | 3,173M | 2,535M | 1,598M | 1,292M | 718M | 1,630M | 1,335M | 1,088M | 1,014M | 1,344M |
| Pre-Tax Income | 16,069M | 14,535M | 16,172M | 14,554M | 12,508M | 10,238M | -25,063M | 3,267M | 5,602M | 4,051M | 3,151M | 2,549M | 1,616M | 1,299M | 803M | 495M | 400M | 462M | 245M | 705M |
| Pre-Tax Margin | 8.5% | 8.4% | 8.6% | 8.4% | 8.3% | 6.9% | -25.3% | 4.0% | 6.9% | 6.2% | 7.3% | 8.5% | 7.8% | 7.4% | 5.4% | 3.2% | 2.9% | 4.1% | 2.2% | 5.7% |
| Income Tax Expense | 3,597M | 4,075M | 3,597M | 4,075M | 3,440M | 3,192M | 2,032M | 1,809M | 1,802M | 1,460M | 1,193M | 1,026M | 591M | 501M | 343M | 140M | -28M | 178M | 165M | 243M |
| Net Income | 12,558M | 11,767M | 12,559M | 11,768M | 9,533M | 6,975M | -27,122M | 1,335M | 3,706M | 2,569M | 1,924M | 1,524M | 1,025M | 797M | 460M | 354M | 428M | 284M | 80M | 462M |
| Net Income Margin | 6.7% | 6.8% | 6.7% | 6.8% | 6.3% | 4.7% | -27.4% | 1.6% | 4.5% | 3.9% | 4.5% | 5.1% | 4.9% | 4.5% | 3.1% | 2.3% | 3.1% | 2.5% | 0.7% | 3.7% |
| Depreciation & Amortization | 2,405M | 2,150M | 2,405M | 2,150M | 2,242M | 3,008M | 1,883M | 1,209M | 1,037M | 794M | 525M | 342M | 84M | 96M | 88M | 80M | 79M | 109M | 71M | 56M |
| EBITDA | 18,036M | 13,660M | 18,037M | 16,447M | 13,684M | 13,112M | 9,018M | 5,879M | 6,759M | 5,091M | 3,746M | 2,891M | 1,682M | 1,388M | 806M | 1,711M | 1,415M | 1,200M | 1,080M | 1,396M |
| EBITDA Margin | 9.6% | 7.9% | 9.6% | 9.5% | 9.1% | 8.8% | 9.1% | 7.2% | 8.3% | 7.8% | 8.7% | 9.6% | 8.1% | 7.9% | 5.4% | 11.1% | 10.4% | 10.7% | 9.8% | 11.3% |
| NOPAT | 12,132M | 8,283M | 12,155M | 10,294M | 8,295M | 6,954M | 5,637M | 2,084M | 3,881M | 2,748M | 2,001M | 1,524M | 1,013M | 793M | 412M | 1,168M | 1,430M | 672M | 330M | 878M |
| NOPAT Margin | 6.5% | 4.8% | 6.5% | 5.9% | 5.5% | 4.7% | 5.7% | 2.5% | 4.8% | 4.2% | 4.6% | 5.1% | 4.9% | 4.5% | 2.8% | 7.6% | 10.5% | 6.0% | 3.0% | 7.1% |
| Owner's Earnings | 14,194M | 13,187M | 14,195M | 13,188M | 11,048M | 9,418M | -25,546M | 2,180M | 4,390M | 3,007M | 2,257M | 1,678M | 960M | 858M | 474M | 358M | 458M | 289M | -82M | 500M |
| Owner's Earnings Margin | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.3% | 6.3% | -25.8% | 2.7% | 5.4% | 4.6% | 5.2% | 5.6% | 4.6% | 4.9% | 3.2% | 2.3% | 3.4% | 2.6% | -0.7% | 4.0% |
| EPS (Basic) | 144.53 | 135.72 | 144.55 | 135.76 | 109.12 | 78.30 | -494.84 | 31.32 | 87.46 | 64.31 | 49.59 | 39.46 | 26.70 | 20.94 | 12.10 | 9.32 | 11.25 | 7.48 | 2.11 | 12.19 |
| EPS (Diluted) | 144.46 | 135.51 | 144.35 | 135.52 | 108.86 | 78.03 | -494.84 | 31.16 | 87.19 | 63.99 | 49.46 | 39.17 | 26.43 | 20.94 | 12.09 | 9.31 | 11.25 | 7.48 | 2.11 | 12.16 |
| Shares (Basic) | 87M | 87M | 87M | 87M | 87M | 89M | 55M | 43M | 42M | 40M | 39M | 39M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M |
| Shares (Diluted) | 87M | 87M | 87M | 87M | 88M | 89M | 55M | 43M | 43M | 40M | 39M | 39M | 39M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M | 38M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 20,353.00M | 14,531.00M | 20,353.00M | 21,506.00M | 16,077.00M | 12,404.00M | 21,095.00M | 11,158.00M | 10,257.00M | 9,410.10M | 4,581.97M | 3,930.50M | 3,038.98M | 2,429.97M | 2,175.81M | 1,747.90M | 1,626.92M | 1,631.39M | 1,275.01M | 1,737.04M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 20,353.00M | 14,531.00M | 20,353.00M | 21,506.00M | 16,077.00M | 12,404.00M | 21,095.00M | 11,158.00M | 10,257.00M | 9,410.10M | 4,581.97M | 3,930.50M | 3,038.98M | 2,429.97M | 2,175.81M | 1,747.90M | 1,626.92M | 1,631.39M | 1,275.01M | 1,737.04M |
| Net Receivables | 20,515.00M | 20,324.00M | 20,515.00M | 24,705.00M | 22,354.00M | 20,108.00M | 19,913.00M | 10,089.00M | 10,877.00M | 10,017.00M | 6,245.52M | 4,060.12M | 2,954.08M | 2,388.73M | 1,931.31M | 2,122.44M | 0.00M | 1,496.76M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 215.00M | 0.00M | 28.00M | 782.60M | 529.79M | 400.48M | 265.10M | 238.79M | 175.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 6,471.00M | 5,020.00M | 6,471.00M | 4,569.00M | 4,907.00M | 4,097.00M | 4,405.00M | 1,705.00M | 1,065.00M | 763.00M | 1,172.20M | 993.49M | 558.40M | 464.66M | 380.27M | 266.00M | 2,393.51M | 181.36M | 1,504.07M | 1,700.92M |
| Total Current Assets | 47,339.00M | 39,875.00M | 47,339.00M | 50,780.00M | 43,338.00M | 36,609.00M | 45,628.00M | 22,952.00M | 22,227.00M | 20,972.70M | 12,529.49M | 9,384.58M | 6,816.55M | 5,522.15M | 4,663.01M | 4,136.34M | 4,020.43M | 3,309.52M | 2,779.08M | 3,437.95M |
| Property, Plant & Equipment | 5,285.00M | 4,614.00M | 5,285.00M | 4,814.00M | 4,544.00M | 4,928.00M | 1,884.00M | 943.00M | 647.00M | 595.51M | 427.97M | 256.20M | 221.66M | 194.00M | 192.05M | 184.26M | 179.78M | 189.22M | 610.35M | 603.91M |
| Goodwill | 58,156.00M | 58,156.00M | 58,156.00M | 51,075.00M | 45,253.00M | 45,362.00M | 74,880.00M | 4,501.00M | 5,385.00M | 5,658.93M | 3,681.75M | 2,006.11M | 0.00M | 0.00M | 25.11M | 54.03M | 113.41M | 189.16M | 216.21M | 47.51M |
| Intangible Assets | 1,085.00M | 1,067.00M | 1,085.00M | 1,292.00M | 1,418.00M | 1,630.00M | 2,495.00M | 688.00M | 814.00M | 301.51M | 163.46M | 196.55M | 130.61M | 145.32M | 105.65M | 86.01M | 23.36M | 23.77M | 26.17M | 2.11M |
| Long-Term Investments | 5,035.00M | 5,031.00M | 5,035.00M | 4,556.00M | 3,358.00M | 4,663.00M | 3,571.00M | 1,585.00M | 1,171.00M | 53.00M | 12.35M | 443.00M | 821.00M | 584.26M | 590.96M | 598.14M | 605.36M | 613.74M | 199.35M | 200.33M |
| Tax Assets | 4,924.00M | 3,995.00M | 4,924.00M | 3,321.00M | 2,986.00M | 2,789.00M | 1,789.00M | 1,059.00M | 990.00M | 57.85M | 25.95M | 28.34M | -821.00M | 2.09M | 5.87M | 13.62M | 7.60M | 10.84M | 29.11M | 13.98M |
| Other Non-Current Assets | 878.00M | 835.00M | 878.00M | 728.00M | 593.00M | 540.00M | 0.00M | 0.00M | -1.00M | 517.29M | 493.88M | -0.30M | 821.74M | 246.39M | 137.15M | 137.44M | 127.29M | 137.04M | 165.20M | 134.03M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 75,363.00M | 73,698.00M | 75,363.00M | 65,786.00M | 58,153.00M | 59,912.00M | 84,620.00M | 8,778.00M | 9,008.00M | 7,184.10M | 4,805.37M | 2,929.90M | 1,174.01M | 1,172.06M | 1,056.79M | 1,073.51M | 1,056.79M | 1,163.78M | 1,246.39M | 1,001.87M |
| Total Assets | 122,702.00M | 113,573.00M | 122,702.00M | 116,566.00M | 101,491.00M | 96,521.00M | 130,248.00M | 31,730.00M | 31,235.00M | 28,156.79M | 17,334.86M | 12,314.48M | 7,990.56M | 6,694.20M | 5,719.80M | 5,209.85M | 5,077.22M | 4,473.30M | 4,025.47M | 4,439.83M |
| Accounts Payable | 2,511.00M | 1,988.00M | 2,511.00M | 2,786.00M | 2,448.00M | 2,617.00M | 457.00M | 2,442.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 5,030.00M | 5,045.00M | 5,030.00M | 1,606.00M | 1,415.00M | 1,257.00M | 4,695.00M | 2,811.00M | 2,395.00M | 2,641.00M | 1,571.93M | 1,900.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,228.00M | 2,282.00M | 1,774.00M | 4,703.00M | 4,012.00M | 3,276.00M | 2,834.90M | 1,554.74M | 1,282.80M | 1,107.33M | 712.44M | 434.49M | 261.85M | 327.16M | 283.84M | 73.41M | 388.05M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7,177.00M | 6,332.00M | 0.00M | -2,442.00M | 0.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0.00M | -1.00M | -1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 28,321.00M | 25,083.00M | 28,321.00M | 14,883.00M | 20,238.00M | 17,587.00M | 13,956.00M | 5,255.00M | 3,834.00M | 4,589.00M | 4,654.79M | 3,588.78M | 2,703.11M | 2,087.05M | 1,581.31M | 1,673.86M | 1,688.21M | 1,194.61M | 1,166.06M | 1,242.37M |
| Total Current Liabilities | 35,862.00M | 32,116.00M | 35,862.00M | 22,503.00M | 33,560.00M | 29,567.00M | 23,811.00M | 12,078.00M | 9,505.00M | 10,063.90M | 7,780.46M | 6,770.58M | 3,810.44M | 2,798.49M | 2,014.80M | 1,935.72M | 2,015.37M | 1,478.45M | 1,239.47M | 1,630.42M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 30.00M | 120.00M | 591.00M | 6,307.00M | 518.00M | 714.00M | 1,810.00M | 2,306.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,043.00M | 2,325.00M | 202.00M | 240.00M | 0.00M | 0.00M | 1.39M | 7.50M | 14.52M | 21.54M | 29.60M | 30.02M | 12.47M | 18.19M | 23.91M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 26.00M | 50.00M | 63.00M | 88.00M | 1.82M | 24.03M | 20.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 5,054.00M | 4,647.00M | 5,054.00M | 4,470.00M | 4,759.00M | 1,526.00M | 3,522.00M | 712.00M | 664.00M | 147.59M | 91.98M | 2.86M | 24.06M | 23.62M | 23.23M | 22.61M | 23.19M | 28.18M | 87.50M | 216.63M |
| Total Non-Current Liabilities | 5,054.00M | 4,647.00M | 5,054.00M | 4,500.00M | 6,923.00M | 4,468.00M | 10,081.00M | 1,533.00M | 1,466.00M | 1,959.41M | 2,423.40M | 30.50M | 38.58M | 45.16M | 52.83M | 52.64M | 35.66M | 46.37M | 111.41M | 216.63M |
| Total Liabilities | 40,916.00M | 36,763.00M | 40,916.00M | 27,003.00M | 40,483.00M | 34,035.00M | 33,892.00M | 13,611.00M | 10,971.00M | 12,023.31M | 10,203.86M | 6,801.08M | 3,849.01M | 2,843.64M | 2,067.63M | 1,988.35M | 2,051.03M | 1,524.81M | 1,350.88M | 1,847.05M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 72.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.51M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 4,815.00M | 4,815.00M | 4,815.00M | 4,795.00M | 4,695.00M | 4,561.00M | 4,436.00M | 4,372.00M | 4,216.00M | 4,199.43M | 1,562.71M | 1,538.69M | 1,529.69M | 1,492.69M | 1,476.89M | 1,476.09M | 1,475.29M | 1,474.49M | 1,474.49M | 1,474.49M |
| Retained Earnings | -613.00M | -4,437.00M | -613.00M | -7,004.00M | -13,967.00M | -19,933.00M | 8,937.00M | 7,693.00M | 7,833.00M | 5,830.21M | 4,238.43M | 3,089.48M | 2,193.15M | 1,694.84M | 1,373.18M | 1,179.17M | 1,091.08M | 853.27M | 569.05M | -343.65M |
| Accumulated OCI | -69.00M | -9.00M | -69.00M | 866.00M | -72.00M | 594.00M | 703.00M | -181.00M | 73.00M | 198.00M | 78.09M | -1.51M | -3.00M | -4.00M | -3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 32.00M | 31.00M | 32.00M | 148.00M | 59.00M | 35.00M | 142.00M | 114.00M | 360.00M | 130.42M | 98.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,133.00M | 369.00M | 4,133.00M | -1,343.00M | -9,272.00M | -14,778.00M | 14,076.00M | 11,884.00M | 12,122.00M | 10,227.64M | 5,879.23M | 4,628.17M | 3,722.84M | 3,187.53M | 2,850.07M | 2,655.26M | 2,566.37M | 2,327.76M | 2,043.54M | 1,130.84M |
| Total Equity | 4,165.00M | 400.00M | 4,165.00M | -1,195.00M | -9,213.00M | -14,743.00M | 14,218.00M | 11,998.00M | 12,482.00M | 10,358.06M | 5,977.46M | 4,628.17M | 3,722.84M | 3,187.53M | 2,850.07M | 2,655.26M | 2,566.37M | 2,327.76M | 2,043.54M | 1,130.84M |
| Total Liabilities & Equity | 45,081.00M | 37,163.00M | 45,081.00M | 25,808.00M | 31,270.00M | 19,292.00M | 48,110.00M | 25,609.00M | 23,453.00M | 22,381.38M | 16,181.32M | 11,429.25M | 7,571.85M | 6,031.17M | 4,917.69M | 4,643.61M | 4,617.40M | 3,852.58M | 3,394.42M | 2,977.89M |
| Tangible Assets | 63,461.00M | 54,350.00M | 63,461.00M | 64,199.00M | 54,820.00M | 49,529.00M | 52,873.00M | 26,541.00M | 25,036.00M | 22,196.36M | 13,489.64M | 10,111.82M | 7,859.95M | 6,548.89M | 5,589.04M | 5,069.81M | 4,940.45M | 4,260.36M | 3,783.09M | 4,390.20M |
| Tangible Equity | -55,076.00M | -58,823.00M | -55,076.00M | -53,562.00M | -55,884.00M | -61,735.00M | -63,157.00M | 6,809.00M | 6,283.00M | 4,397.63M | 2,132.25M | 2,425.51M | 3,592.23M | 3,042.21M | 2,719.31M | 2,515.21M | 2,429.60M | 2,114.82M | 1,801.16M | 1,081.22M |
| Tangible Book Value | -55,076.00M | -58,823.00M | -55,076.00M | -53,562.00M | -55,884.00M | -61,735.00M | -63,157.00M | 6,809.00M | 6,283.00M | 4,397.63M | 2,132.25M | 2,425.51M | 3,592.23M | 3,042.21M | 2,719.31M | 2,515.21M | 2,429.60M | 2,114.82M | 1,801.16M | 1,081.22M |
| Total Investments | 5,035.00M | 5,031.00M | 5,035.00M | 4,556.00M | 3,358.00M | 4,663.00M | 3,571.00M | 1,585.00M | 1,171.00M | 53.00M | 12.35M | 443.00M | 821.00M | 584.26M | 590.96M | 598.14M | 605.36M | 613.74M | 199.35M | 200.33M |
| Net Debt | -15,323.00M | -9,486.00M | -15,323.00M | -19,870.00M | -14,542.00M | -10,556.00M | -10,093.00M | -7,829.00M | -7,148.00M | -4,959.10M | -704.04M | -2,030.50M | -3,038.98M | -2,429.97M | -2,175.81M | -1,747.90M | -1,626.92M | -1,631.39M | -1,275.01M | -1,737.04M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 8,561.0M | 5,947.0M | 8,561.0M | 12,060.0M | 11,742.0M | 8,816.0M | 13,644.0M | 7,437.0M | 8,313.0M | 8,539.0M | 4,358.4M | 2,452.6M | 3,264.0M | 2,698.5M | 2,467.8M | 2,258.5M | 2,173.1M | 1,836.6M | 1,533.9M | 1,807.5M |
| Total Capital | 83,865.0M | 80,010.0M | 83,865.0M | 74,834.0M | 66,491.0M | 65,157.0M | 107,229.0M | 18,220.0M | 18,551.0M | 18,037.0M | 10,478.2M | 7,229.9M | 4,421.0M | 3,854.0M | 3,509.4M | 3,319.9M | 3,212.4M | 2,977.9M | 2,698.5M | 2,592.8M |
| Capital Employed | 83,924.0M | 79,645.0M | 83,924.0M | 77,846.0M | 69,895.0M | 68,728.0M | 98,264.0M | 16,215.0M | 17,321.0M | 15,723.1M | 9,163.7M | 5,382.5M | 4,438.0M | 3,870.6M | 3,524.6M | 3,332.0M | 3,229.8M | 3,000.4M | 2,780.3M | 2,809.4M |
| Invested Capital | 63,512.0M | 65,479.0M | 63,512.0M | 53,328.0M | 50,414.0M | 52,753.0M | 86,134.0M | 7,062.0M | 8,294.0M | 8,626.9M | 5,896.2M | 3,299.4M | 1,382.0M | 1,424.0M | 1,333.6M | 1,572.0M | 1,585.5M | 1,346.5M | 1,423.5M | 855.7M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 12,558.00M | 15,181.00M | 12,559.00M | 10,436.00M | 13,103.00M | 10,238.00M | 5,041.00M | 3,267.00M | 5,602.00M | 4,050.79M | 3,151.41M | 2,549.38M | 1,615.98M | 1,298.69M | 803.49M | 494.81M | 399.69M | 461.91M | 245.16M | 704.64M |
| Depreciation & Amortization | 2,405.00M | 2,150.00M | 2,405.00M | 2,150.00M | 2,242.00M | 3,008.00M | 2,735.00M | 1,209.00M | 1,037.00M | 795.22M | 525.19M | 342.34M | 84.02M | 96.17M | 87.81M | 80.18M | 79.40M | 108.90M | 70.57M | 55.96M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 1,039.00M | 4,651.00M | 1,748.00M | 5,759.00M | 2,801.00M | 438.00M | 318.00M | 552.00M | 365.00M | 1,155.56M | -308.82M | -226.82M | -200.30M | -317.37M | 159.94M | -118.96M | -31.30M | -197.10M | -43.84M | -157.81M |
| Accounts Receivable | 254.00M | -495.00M | 620.00M | -1,860.00M | -1,408.00M | 145.00M | -247.00M | 754.00M | -573.00M | -244.00M | -985.71M | -631.78M | -561.00M | -457.00M | 192.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | -750.00M | 0.00M | 0.00M | 274.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -388.00M | -109.00M | -388.00M | -109.00M | -274.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 938.00M | 6,005.00M | 1,516.00M | 7,728.00M | 4,209.00M | 293.00M | 565.00M | -202.00M | 938.00M | 2,061.00M | 732.16M | 232.12M | 357.00M | 324.00M | -54.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -1,843.00M | -2,805.00M | -2,553.00M | 832.00M | -2,548.00M | 1,817.00M | -2,860.00M | -209.00M | -1,976.00M | -856.74M | -1,092.84M | -1,246.23M | -290.31M | -216.08M | -273.38M | 21.63M | -215.01M | 3.70M | -390.76M | -409.79M |
