Page: Company Financials
CCID Consulting Company Limited
$1.58
-0.01 (-0.63%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1.25 | 0.80 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| Market Capitalization | 871.10M | 560.92M | 278.18M | 221.17M | 202.90M | 185.56M | 125.49M | 98.12M | 100.82M | 67.17M | 69.88M | 89.17M | 63.85M | 62.30M | 33.15M |
| (-) Cash & Equivalents | 288.64M | 347.31M | 286.86M | 250.60M | 169.12M | 34.39M | 30.83M | 25.30M | 12.56M | 19.66M | 16.16M | 13.59M | 11.79M | 14.72M | 15.64M |
| (+) Total Debt | 3.51M | 4.69M | 2.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 585.97M | 218.30M | -6.18M | -29.43M | 33.79M | 151.17M | 94.66M | 74.10M | 88.26M | 47.51M | 53.72M | 75.57M | 52.07M | 47.59M | 17.51M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 310M | 301M | 302M | 278M | 204M | 282M | 212M | 241M | 167M | 147M | 134M | 123M | 131M | 146M | 146M | 127M | 114M | 106M | 118M | 60M | 43M |
| Cost of Revenue | 144M | 148M | 144M | 150M | 109M | 116M | 111M | 110M | 78M | 70M | 72M | 63M | 63M | 74M | 82M | 68M | 63M | 60M | 68M | 37M | 30M |
| Gross Profit | 166M | 153M | 158M | 128M | 95M | 166M | 101M | 131M | 89M | 77M | 62M | 60M | 68M | 72M | 64M | 59M | 50M | 46M | 49M | 23M | 13M |
| Gross Profit Margin | 53.6% | 50.8% | 52.4% | 46.0% | 46.5% | 58.9% | 47.5% | 54.4% | 53.2% | 52.3% | 46.4% | 48.7% | 51.8% | 49.1% | 43.7% | 46.5% | 44.3% | 43.7% | 41.9% | 38.9% | 29.3% |
| R&D Expenses | 12M | 9M | 0M | 0M | 19M | 29M | 23M | 19M | 15M | 10M | 5M | 5M | 13M | 13M | 8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 62M | 62M | 60M | 49M | 67M | 100M | 71M | 62M | 54M | 42M | 35M | 37M | 54M | 50M | 49M | 37M | 33M | 30M | 27M | 17M | 14M |
| Operating Expenses | 75M | 67M | 60M | 49M | 67M | 129M | 95M | 61M | 53M | 42M | 35M | 37M | 53M | 50M | 45M | 36M | 30M | 29M | 29M | 11M | 14M |
| Operating Income (EBIT) | 91M | 87M | 98M | 79M | 28M | 37M | 6M | 70M | 37M | 35M | 27M | 23M | 15M | 22M | 18M | 23M | 20M | 17M | 21M | 12M | -1M |
| Operating Income Margin | 29.5% | 28.7% | 32.4% | 28.6% | 13.5% | 13.0% | 2.8% | 29.1% | 21.8% | 24.1% | 20.4% | 18.9% | 11.1% | 14.8% | 12.6% | 18.1% | 17.7% | 16.4% | 17.4% | 20.7% | -3.2% |
| Interest Income | 2M | 0M | 2M | 2M | 3M | 5M | 1M | 2M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 2M | 0M | 2M | 2M | 3M | 5M | 1M | 2M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 12M | 7M | -2M | -3M | -1M | 14M | 27M | 2M | 0M | -8M | -9M | -8M | -1M | -8M | -5M | 0M | -2M | 0M | -3M | 2M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 93M | 87M | 100M | 81M | 30M | 42M | 7M | 72M | 39M | 36M | 28M | 24M | 15M | 22M | 19M | 23M | 20M | 17M | 21M | 12M | -1M |
| Pre-Tax Income | 106M | 94M | 98M | 79M | 30M | 56M | 34M | 74M | 39M | 29M | 18M | 16M | 14M | 14M | 14M | 23M | 18M | 17M | 18M | 15M | -1M |
| Pre-Tax Margin | 34.1% | 31.1% | 32.5% | 28.2% | 14.6% | 19.9% | 15.8% | 30.6% | 23.0% | 19.4% | 13.6% | 12.8% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 17.8% | 15.6% | 16.4% | 15.2% | 24.2% | -3.2% |
| Income Tax Expense | 21M | 20M | 18M | 15M | 5M | 10M | 7M | 9M | 5M | 5M | 3M | 4M | 3M | 1M | 4M | 6M | 3M | 3M | 3M | 5M | 0M |
| Net Income | 81M | 73M | 78M | 63M | 30M | 43M | 21M | 59M | 29M | 20M | 12M | 9M | 9M | 10M | 8M | 15M | 13M | 12M | 12M | 10M | -1M |
| Net Income Margin | 26.1% | 24.3% | 25.7% | 22.7% | 14.8% | 15.2% | 10.0% | 24.7% | 17.2% | 13.3% | 9.1% | 7.6% | 6.8% | 6.9% | 5.7% | 11.6% | 11.3% | 11.2% | 10.3% | 16.7% | -3.5% |
| Depreciation & Amortization | 2M | 2M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 5M | 5M |
| EBITDA | 93M | 88M | 101M | 82M | 29M | 39M | 8M | 71M | 38M | 37M | 29M | 25M | 16M | 23M | 20M | 25M | 22M | 19M | 22M | 17M | 4M |
| EBITDA Margin | 30.1% | 29.3% | 33.5% | 29.5% | 14.5% | 13.7% | 3.8% | 29.6% | 22.8% | 25.0% | 21.5% | 20.2% | 12.4% | 15.9% | 13.8% | 19.4% | 19.2% | 18.0% | 19.0% | 28.6% | 9.3% |
| NOPAT | 74M | 68M | 80M | 64M | 23M | 30M | 5M | 61M | 32M | 29M | 22M | 18M | 11M | 20M | 14M | 17M | 16M | 14M | 17M | 9M | -1M |
| NOPAT Margin | 23.7% | 22.7% | 26.6% | 23.2% | 11.1% | 10.7% | 2.2% | 25.5% | 19.0% | 19.7% | 16.5% | 14.6% | 8.6% | 13.9% | 9.4% | 13.3% | 14.2% | 13.5% | 14.2% | 14.2% | -2.5% |
| Owner's Earnings | 82M | 75M | 80M | 65M | 32M | 44M | 23M | 59M | 29M | 20M | 13M | 10M | 11M | 11M | 10M | 15M | 13M | 13M | 13M | 14M | 3M |
| Owner's Earnings Margin | 26.5% | 24.8% | 26.7% | 23.5% | 15.7% | 15.7% | 10.8% | 24.5% | 17.5% | 13.7% | 10.0% | 8.4% | 8.0% | 7.8% | 6.7% | 12.1% | 11.6% | 12.6% | 11.3% | 23.7% | 7.9% |
| EPS (Basic) | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M |
| Shares (Diluted) | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M | 700M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 288.64M | 288.81M | 358.74M | 299.69M | 247.65M | 337.34M | 263.72M | 214.84M | 160.69M | 86.15M | 100.36M | 93.92M | 71.22M | 55.21M | 39.23M | 39.99M | 27.27M | 33.31M | 31.25M | 72.91M | 67.48M |
| Short-Term Investments | 0.17M | 0.00M | 0.19M | 0.15M | 0.10M | 52.79M | 45.09M | 35.12M | 30.19M | 70.17M | 20.17M | 0.18M | 0.23M | 0.16M | 0.19M | 2.21M | 0.24M | 0.29M | 0.21M | 8.83M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 288.81M | 288.81M | 358.92M | 299.83M | 247.76M | 390.12M | 308.81M | 249.96M | 190.88M | 156.32M | 120.53M | 94.09M | 71.44M | 55.37M | 39.42M | 42.19M | 27.50M | 33.60M | 31.46M | 81.74M | 67.48M |
| Net Receivables | 54.22M | 52.56M | 41.13M | 39.53M | 27.39M | 26.44M | 27.14M | 32.70M | 18.30M | 15.61M | 13.22M | 18.33M | 16.73M | 15.41M | 9.33M | 0.00M | 0.00M | 26.10M | 23.87M | 21.00M | 9.57M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.10M | -0.15M | 0.00M | -35.12M | -30.19M | -0.17M | -0.17M | -0.18M | -0.23M | -0.16M | -0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 1.00M | 2.66M | 5.30M | 1.30M | 3.83M | 30.97M | 16.28M | 45.42M | 11.59M | 10.27M | 35.95M | 43.16M | 41.40M | 50.77M | 0.00M | 14.40M | 14.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 344.03M | 344.03M | 405.35M | 340.66M | 278.87M | 447.38M | 352.23M | 292.96M | 190.58M | 182.03M | 169.53M | 155.40M | 129.35M | 121.38M | 48.56M | 56.60M | 41.94M | 59.71M | 55.33M | 102.74M | 77.04M |
| Property, Plant & Equipment | 12.82M | 12.82M | 14.27M | 17.12M | 12.87M | 14.81M | 16.14M | 17.85M | 17.42M | 17.93M | 18.57M | 20.04M | 20.96M | 22.53M | 23.86M | 25.29M | 25.94M | 26.43M | 11.38M | 11.68M | 12.44M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 14.68M | 15.00M | 14.68M | 18.32M |
| Long-Term Investments | 1.43M | 1.43M | 1.24M | 1.34M | 1.42M | 19.09M | -33.07M | -26.81M | -25.44M | -68.18M | -18.18M | 1.82M | 1.76M | 1.83M | 1.80M | -0.22M | 1.75M | 1.70M | 1.78M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.79M | 0.00M | 0.89M | 0.00M | 1.64M | 1.70M | 1.02M | 2.86M | 4.46M | 4.17M | 4.33M | 1.60M | 2.17M | 4.15M | -14.68M | 0.63M | 0.37M | 0.15M | 0.00M | 0.10M | 0.10M |
| Other Non-Current Assets | 1.14M | 1.94M | 0.86M | 0.64M | 0.10M | 0.15M | 46.42M | 35.60M | 30.19M | 70.17M | 20.17M | 0.28M | 9.72M | 6.47M | 24.05M | 16.61M | 24.10M | 18.75M | 16.11M | 16.53M | 17.17M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 30.86M | 30.86M | 31.95M | 33.78M | 30.72M | 50.43M | 45.19M | 44.19M | 41.31M | 38.77M | 39.57M | 38.41M | 49.30M | 49.66M | 49.72M | 57.00M | 66.84M | 61.71M | 44.26M | 42.99M | 48.02M |
| Total Assets | 374.89M | 374.89M | 437.30M | 374.44M | 309.59M | 497.80M | 397.41M | 337.15M | 231.89M | 220.80M | 209.10M | 193.81M | 178.65M | 171.04M | 98.28M | 113.59M | 108.79M | 121.42M | 99.59M | 145.74M | 125.06M |
| Accounts Payable | 8.03M | 8.03M | 14.38M | 21.97M | 1.25M | 2.38M | 1.66M | 2.39M | 4.27M | 1.08M | 1.33M | 1.14M | 2.66M | 1.21M | 1.75M | 1.59M | 1.02M | 0.98M | 6.04M | 4.81M | 0.17M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 10.97M | 0.00M | 22.38M | 17.56M | 1.57M | 5.34M | 3.74M | 11.82M | 7.35M | 5.82M | 4.42M | 3.91M | 1.75M | 2.36M | 0.73M | 2.28M | 0.38M | 2.23M | 1.18M | 2.24M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -5.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 161.65M | 185.08M | 182.25M | 124.30M | 118.42M | 100.07M | 106.53M | 55.68M | 62.94M | 45.52M | 36.57M | 27.44M | 19.99M | 23.21M | 0.00M | 21.97M | 17.33M | 19.46M | 20.16M | 9.15M | 12.83M |
| Total Current Liabilities | 180.65M | 193.10M | 219.01M | 163.83M | 121.24M | 107.79M | 111.93M | 69.90M | 69.44M | 52.42M | 42.32M | 32.49M | 24.40M | 26.77M | 2.48M | 25.84M | 18.72M | 22.67M | 27.39M | 16.19M | 13.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 3.51M | 3.51M | 4.32M | 5.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.89M | 2.35M | 1.62M | 1.44M | 1.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 3.51M | 3.51M | 4.32M | 5.69M | 0.00M | 1.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.89M | 2.35M | 1.62M | 1.44M | 1.26M | 10.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 184.16M | 196.61M | 223.34M | 169.52M | 121.24M | 109.42M | 111.93M | 69.90M | 69.44M | 52.42M | 42.32M | 32.71M | 25.28M | 29.12M | 4.10M | 27.28M | 19.99M | 33.59M | 27.39M | 16.19M | 13.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M |
| Retained Earnings | 66.38M | 0.00M | 98.65M | 109.49M | 56.96M | 140.64M | 123.29M | 92.08M | 59.47M | 76.05M | 58.07M | 58.00M | 50.63M | 49.60M | 39.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 79.93M | -20.19M | -20.15M | -20.12M | 18.17M | 2.97M | 24.21M | -21.81M | -20.22M | -18.82M | -21.40M | -19.76M | -18.13M | -16.49M | -15.05M | -13.43M | -11.74M | -6.71M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 28.34M | 28.34M | 29.33M | 26.56M | 25.89M | 64.32M | 59.43M | 30.96M | 24.80M | 25.48M | 21.68M | 21.68M | 18.86M | 17.76M | 14.16M | 11.42M | 10.08M | 9.23M | 8.84M | 2.38M | 2.46M |
| Total Shareholders’ Equity | 136.38M | 149.93M | 148.46M | 159.34M | 126.96M | 228.81M | 196.25M | 186.29M | 107.67M | 125.83M | 109.25M | 106.60M | 100.87M | 101.47M | 93.35M | 54.95M | 56.57M | 58.26M | 63.29M | 70.00M | 70.00M |
| Total Equity | 164.72M | 178.28M | 177.79M | 185.90M | 152.84M | 293.13M | 255.68M | 217.25M | 132.47M | 151.31M | 130.93M | 128.28M | 119.73M | 119.23M | 107.51M | 66.37M | 66.66M | 67.49M | 72.13M | 72.38M | 72.46M |
| Total Liabilities & Equity | 348.88M | 374.89M | 401.13M | 355.41M | 274.08M | 402.54M | 367.61M | 287.15M | 201.91M | 203.73M | 173.25M | 160.98M | 145.01M | 148.34M | 111.61M | 93.65M | 86.64M | 101.08M | 99.52M | 88.57M | 85.46M |
| Tangible Assets | 360.21M | 360.21M | 422.62M | 359.76M | 294.91M | 483.12M | 382.73M | 322.47M | 217.21M | 206.12M | 194.42M | 179.13M | 163.97M | 156.36M | 83.60M | 98.91M | 94.11M | 106.74M | 84.59M | 131.06M | 106.75M |
| Tangible Equity | 150.04M | 163.60M | 163.11M | 171.22M | 138.16M | 278.44M | 241.00M | 202.57M | 117.79M | 136.63M | 116.25M | 113.60M | 105.05M | 104.54M | 92.83M | 51.69M | 51.97M | 52.81M | 57.13M | 57.69M | 54.14M |
| Tangible Book Value | 150.04M | 163.60M | 163.11M | 171.22M | 138.16M | 278.44M | 241.00M | 202.57M | 117.79M | 136.63M | 116.25M | 113.60M | 105.05M | 104.54M | 92.83M | 51.69M | 51.97M | 52.81M | 57.13M | 57.69M | 54.14M |
| Total Investments | 1.60M | 1.43M | 1.43M | 1.48M | 1.52M | 19.23M | 12.02M | 8.31M | 4.75M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 8.83M | 0.00M |
| Net Debt | -288.64M | -288.81M | -358.74M | -299.69M | -247.65M | -337.34M | -263.72M | -214.84M | -160.69M | -86.15M | -100.36M | -93.92M | -71.22M | -55.21M | -39.23M | -39.99M | -27.27M | -33.31M | -31.25M | -72.91M | -67.48M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 149.7M | 149.7M | 183.9M | 156.4M | 135.8M | 302.0M | 210.5M | 190.7M | 131.3M | 146.3M | 122.1M | 122.0M | 99.6M | 90.0M | 75.9M | 57.6M | 47.7M | 41.9M | 43.5M | 79.1M | 64.0M |
| Total Capital | 153.4M | 153.4M | 187.8M | 165.0M | 140.6M | 228.5M | 196.3M | 204.0M | 152.9M | 159.6M | 140.0M | 138.6M | 129.2M | 119.6M | 109.8M | 101.7M | 92.3M | 83.5M | 70.1M | 119.7M | 109.6M |
| Capital Employed | 180.6M | 180.6M | 215.9M | 190.2M | 166.5M | 294.4M | 255.7M | 234.9M | 172.6M | 185.1M | 161.7M | 160.5M | 148.9M | 139.7M | 125.6M | 114.6M | 114.5M | 103.6M | 87.7M | 122.1M | 112.0M |
| Invested Capital | -135.2M | -135.4M | -171.0M | -134.7M | -107.0M | -108.9M | -67.5M | -10.9M | -7.8M | 73.4M | 39.7M | 44.6M | 58.0M | 64.4M | 70.6M | 61.7M | 65.0M | 50.2M | 38.8M | 46.8M | 42.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 80.89M | 73.26M | 98.08M | 78.59M | 29.85M | 48.16M | 33.51M | 73.64M | 38.56M | 28.51M | 18.21M | 15.73M | 13.75M | 14.20M | 13.87M | 22.58M | 17.71M | 17.21M | 17.95M | -0.86M | -1.11M |
| Depreciation & Amortization | 2.74M | 2.55M | 3.26M | 2.59M | 1.93M | 2.03M | 1.99M | 1.27M | 1.58M | 1.40M | 1.51M | 1.64M | 1.63M | 1.65M | 1.78M | 1.72M | 1.69M | 1.74M | 1.86M | 4.81M | 5.40M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 4.03M | -3.36M | 24.90M | 14.15M | 27.32M | 50.11M | -16.19M | 2.68M | 14.67M | 12.24M | 26.02M | 8.76M | 3.90M | 2.66M | -13.91M | -1.73M | -15.61M | -4.95M | -13.52M | -5.70M | 3.88M |
| Accounts Receivable | -1.24M | -15.35M | -4.35M | -15.35M | -4.72M | 2.46M | 5.44M | -14.35M | -4.35M | -2.50M | 5.11M | -1.60M | -1.33M | -6.07M | 5.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 5.27M | 11.99M | 29.24M | 29.50M | 32.04M | 47.65M | -21.63M | 17.03M | 6.07M | 5.51M | 20.72M | 11.88M | 3.77M | 9.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -4.11M | 32.89M | -13.99M | -0.11M | -2.24M | -19.61M | -13.82M | -10.41M | -9.53M | -8.53M | -6.51M | -1.72M | -3.50M | -2.39M | -4.37M | -3.88M | -4.36M | -2.30M | -0.91M | 7.43M | 0.82M |
| Net Cash from Operating Activities | 83.55M | 105.33M | 112.25M | 95.22M | 56.86M | 80.69M | 5.48M | 67.18M | 45.28M | 33.61M | 39.22M | 24.41M | 15.78M | 16.11M | -2.63M | 18.69M | -0.57M | 11.69M | 5.38M | 5.68M | 8.99M |
| Capital Expenditures (PPE) | -0.42M | -0.23M | -0.42M | -0.26M | -0.10M | -0.71M | -0.26M | -1.72M | -1.08M | -0.76M | -0.25M | -0.72M | -0.06M | -0.31M | -0.36M | -1.08M | -1.26M | -0.26M | -0.71M | -0.62M | -0.49M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -109.31M | 0.00M | -0.05M | 2.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -52.34M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -46.68M | -99.00M | 0.00M | -50.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.00M | 0.00M | 0.00M | -33.65M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.17M | 2.13M | 82.56M | 95.75M | 41.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 38.96M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 2.50M | 2.04M | 2.20M | 2.35M | 15.59M | 3.61M | -1.14M | -2.06M | 2.51M | 1.77M | -19.27M | 0.25M | 0.24M | 0.18M | 0.62M | -0.27M | 0.19M | 0.02M | 2.99M | 28.80M | -29.18M |
| Net Cash from Investing Activities | 2.08M | 1.81M | 1.79M | 2.11M | -93.65M | 5.03M | 34.43M | -5.00M | 42.63M | -48.99M | -19.52M | -0.48M | 0.18M | -0.13M | 2.27M | -3.35M | -1.06M | -0.24M | -44.75M | 28.18M | -29.67M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.37M | -0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | -0.40M | 0.04M | 7.84M | -1.83M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.37M | -0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | -0.40M | 0.04M | 0.51M | -1.83M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.33M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
