Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Fu Shek Financial Holdings Limited

Ticker: 2263.HK | Industry: Financial - Capital Markets | Sector: Financial Services
$0.29 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Stock Price 0.21 0.17 0.15 0.12 0.21 0.18 0.40 0.40 0.40
Market Capitalization 209.50M 171.50M 154.50M 123.50M 210.50M 156.65M 350.00M 400.00M 400.00M
(-) Cash & Equivalents 264.15M 226.28M 234.41M 111.55M 95.14M 114.61M 15.11M 53.48M 30.31M
(+) Total Debt 0.29M 0.98M 0.89M 32.37M 6.06M 35.32M 15.72M 10.19M 4.28M
Enterprise Value -54.36M -53.80M -79.02M 44.32M 121.42M 77.36M 350.61M 356.71M 373.97M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Revenue 87M 67M 33M 45M 40M 39M 40M 62M 65M 57M 36M
Cost of Revenue 37M 0M 17M 24M 8M 13M 12M 10M 12M 10M 5M
Gross Profit 51M 67M 16M 21M 32M 27M 28M 52M 53M 47M 31M
Gross Profit Margin 57.9% 100.0% 47.1% 46.0% 79.8% 67.7% 70.1% 84.0% 81.2% 82.1% 86.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 21M 36M 0M 13M 16M 11M 13M 20M 3M 3M 1M
Operating Expenses 24M 46M 13M 13M 11M 11M 12M 30M 7M 6M 4M
Operating Income (EBIT) 27M 21M 3M 7M 21M 15M 16M 22M 46M 40M 26M
Operating Income Margin 30.7% 30.8% 7.8% 16.4% 52.0% 39.2% 41.2% 35.9% 71.1% 71.3% 74.1%
Interest Income 0M 0M 10M 9M 3M 0M 1M 1M 1M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 1M 1M 2M 1M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M 0M 10M 9M 2M 0M -1M -1M 0M 0M 0M
Unusual Items -16M 0M -9M -13M -9M 1M -2M -1M -1M 0M -8M
EBT Excluding Unusual Items 27M 21M 12M 16M 23M 15M 15M 21M 47M 40M 26M
Pre-Tax Income 11M 21M 3M 4M 14M 15M 13M 20M 46M 40M 18M
Pre-Tax Margin 12.4% 30.8% 8.7% 7.9% 35.1% 39.5% 32.6% 33.2% 69.8% 70.3% 50.5%
Income Tax Expense 0M 7M 0M 0M 2M 3M 2M 7M 8M 7M 4M
Net Income 11M 18M 3M 4M 12M 13M 11M 14M 38M 33M 14M
Net Income Margin 12.4% 26.7% 8.7% 7.9% 30.1% 32.7% 26.8% 22.1% 57.9% 58.2% 38.2%
Depreciation & Amortization 1M -13M 1M 1M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M
EBITDA 28M 8M 3M 9M 22M 17M 18M 24M 48M 42M 28M
EBITDA Margin 32.5% 11.7% 10.3% 19.6% 55.8% 43.9% 45.9% 38.8% 73.9% 74.5% 78.9%
NOPAT 27M 14M 3M 7M 18M 13M 14M 15M 38M 34M 20M
NOPAT Margin 30.9% 20.7% 7.8% 16.4% 44.5% 32.5% 33.8% 23.9% 59.0% 59.1% 56.1%
Owner's Earnings 12M 5M 4M 5M 13M 15M 13M 15M 40M 35M 15M
Owner's Earnings Margin 13.9% 7.4% 11.3% 10.6% 33.7% 37.4% 31.3% 24.9% 60.6% 61.2% 41.7%
EPS (Basic) 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.01
EPS (Diluted) 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.01
Shares (Basic) 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 779M 750M 1,000M 1,000M
Shares (Diluted) 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 1,000M 779M 750M 1,000M 1,000M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Cash & Cash Equivalents 309.41M 218.90M 218.90M 230.65M 132.07M 103.73M 233.95M 149.53M 30.23M 61.23M 20.01M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.82M 1.00M
Cash & Short-Term Investments 309.41M 218.90M 218.90M 230.65M 132.07M 103.73M 233.95M 149.53M 30.23M 62.05M 21.01M
Net Receivables 217.68M 171.60M 171.60M 124.34M 240.89M 287.75M 298.53M 10.10M 1.71M 128.78M 130.54M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 658.17M 696.62M 0.00M 601.62M 0.00M 338.35M 0.00M
Other Current Assets -527.09M 150.02M 150.02M 184.40M -516.23M -544.34M -0.05M -281.08M 340.58M 145.87M 246.89M
Total Current Assets 0.00M 540.52M 540.52M 539.39M 514.90M 543.76M 532.42M 480.17M 372.52M 675.05M 398.44M
Property, Plant & Equipment 0.26M 0.59M 0.59M 1.41M 1.36M 2.80M 1.62M 3.44M 1.58M 3.36M 5.02M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M 2.74M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.42M 0.70M 0.79M 0.20M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.20M -0.42M -0.70M -0.79M -0.20M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets -2.99M 0.64M 0.64M 1.15M 0.20M 0.93M 0.70M 1.30M 0.20M 0.79M 0.67M
Other Assets 531.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 528.61M 3.97M 3.97M 5.29M 4.29M 6.47M 5.05M 7.48M 4.52M 6.88M 8.42M
Total Assets 528.61M 544.49M 544.49M 544.68M 519.19M 550.22M 537.47M 487.65M 377.04M 681.93M 406.86M
Accounts Payable 0.00M 184.01M 184.01M 186.53M 164.28M 174.55M 206.20M 156.42M 154.17M 186.07M 152.28M
Short-Term Debt 0.12M 0.47M 0.00M 0.00M 1.27M 31.46M 1.52M 10.00M 31.45M 0.00M 1.57M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.39M 0.00M 7.89M 1.08M 2.49M 1.23M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities -0.12M 0.44M 0.91M 0.00M 1.03M 1.22M 1.79M 3.09M -189.23M -191.22M -157.10M
Total Current Liabilities 0.00M 184.92M 184.92M 186.53M 166.58M 207.62M 209.51M 177.40M -2.53M -2.66M -2.02M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.47M 0.47M 1.14M 1.27M 2.73M 1.52M 3.25M 1.45M 3.10M 4.67M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 186.07M 186.07M 0.00M 167.89M 0.00M 211.18M -1.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 186.54M 186.54M 1.14M 169.16M 2.73M 212.69M 3.25M 1.45M 3.10M 4.67M
Total Liabilities 0.00M 371.46M 371.46M 187.67M 335.74M 210.34M 422.20M 180.65M -1.09M 0.44M 2.65M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 10.00M 10.00M 10.00M 10.00M 10.00M 10.00M 10.00M 10.00M 80.00M 80.00M 80.00M
Retained Earnings 0.00M 163.60M 163.60M 160.72M 157.15M 145.14M 132.34M 121.65M 108.04M 70.26M 37.23M
Accumulated OCI 0.00M 80.00M 80.00M 80.00M 80.00M 80.00M 80.00M 80.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 10.00M 253.60M 253.60M 250.72M 247.15M 235.14M 222.34M 211.65M 188.04M 150.26M 117.23M
Total Equity 10.00M 253.60M 253.60M 250.72M 247.15M 235.14M 222.34M 211.65M 188.04M 150.26M 117.23M
Total Liabilities & Equity 10.00M 625.06M 625.06M 438.39M 582.89M 445.49M 644.53M 392.30M 186.96M 150.71M 119.89M
Tangible Assets 528.61M 541.75M 541.75M 541.94M 516.46M 547.49M 534.74M 484.91M 374.31M 679.20M 404.12M
Tangible Equity 10.00M 250.86M 250.86M 247.98M 244.41M 232.41M 219.60M 208.91M 185.31M 147.53M 114.50M
Tangible Book Value 10.00M 250.86M 250.86M 247.98M 244.41M 232.41M 219.60M 208.91M 185.31M 147.53M 114.50M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.42M 0.70M 0.79M 0.20M 0.82M 1.00M
Net Debt -309.29M -218.43M -218.90M -230.65M -130.80M -72.27M -232.43M -138.02M 1.22M -61.23M -18.43M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Working Capital 0.0M 354.5M 354.5M 350.7M 347.7M 334.8M 322.1M 310.5M 183.5M 144.8M 111.9M
Total Capital 364.7M 358.9M 358.9M 356.7M 353.2M 372.7M 328.7M 329.7M 219.5M 153.4M 121.9M
Capital Employed 531.3M 358.4M 358.4M 356.0M 352.0M 341.2M 327.2M 318.0M 188.0M 151.7M 120.3M
Invested Capital 55.3M 140.0M 140.0M 126.0M 221.2M 269.0M 94.7M 180.2M 189.3M 92.1M 101.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31
Net Income 6.45M 24.81M 2.88M 3.57M 12.01M 15.46M 13.02M 20.42M 45.59M 39.88M 18.00M
Depreciation & Amortization 2.27M 3.38M 0.83M 1.44M 1.55M 1.83M 1.89M 1.79M 1.77M 1.77M 1.69M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 12.26M 6.93M -20.71M 83.93M 31.04M -35.15M -48.81M 2.98M -97.04M 6.36M 9.30M
Accounts Receivable 47.27M 49.32M -56.21M 103.48M 41.50M 7.83M -78.06M -15.36M -75.54M 1.40M -9.93M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -11.03M -30.19M 26.26M 0.73M 0.00M 0.00M
Accounts Payable -17.77M -41.92M -2.52M 22.25M -10.27M -31.65M 49.78M 2.25M -31.90M 33.79M 71.14M
Other Working Capital -17.24M -0.48M 35.50M -41.80M -0.19M -0.29M 9.65M -10.16M 9.67M -28.89M -52.23M
Other Non-Cash Items 21.45M 8.44M 6.02M 11.30M 5.45M 1.83M -9.51M 2.19M -9.12M -4.91M -6.90M
Net Cash from Operating Activities 94.71M 44.21M -10.98M 100.24M 50.05M -16.02M -43.41M 27.37M -58.80M 43.10M 22.09M
Capital Expenditures (PPE) -0.23M -0.11M 0.00M -0.23M -0.11M -0.01M -0.06M -0.06M 0.00M -0.11M -0.44M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -0.46M -0.11M 0.00M -0.23M -0.11M -0.01M -0.06M -0.06M 0.00M -0.11M -0.44M
Net Debt Issuance -0.33M -30.00M -0.67M -1.38M -30.00M -1.75M -10.00M -1.73M -1.66M -1.78M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -0.33M -30.00M -0.67M -1.38M -1.46M -31.75M -1.74M -1.73M -31.66M -1.78M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -30.00M 30.00M -8.26M 0.00M 30.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 125.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 125.00M -0.18M 0.00M -0.19M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -1.42M 16.88M -0.11M -0.04M -1.56M 29.09M -3.65M -31.28M 29.45M 0.00M -16.75M
Net Cash from Financing Activities -2.12M -3.37M -0.78M -1.42M -31.56M 27.34M -13.65M 91.99M 27.80M -1.78M -16.75M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 92.34M 40.73M -11.75M 98.58M 18.38M 11.31M -57.12M 119.30M -31.00M 41.22M 4.91M
Cash at Beginning of Period 1,246.96M 1,077.82M 230.65M 132.07M 256.29M 92.41M 149.53M 30.23M 61.23M 20.01M 15.10M
Cash at End of Period 1,304.22M 1,118.54M 218.90M 230.65M 274.68M 103.73M 92.41M 149.53M 30.23M 61.23M 20.01M
Operating Cash Flow 129.64M 44.21M -10.98M 100.24M 50.05M -16.02M -43.41M 27.37M -58.80M 43.10M 22.09M
Capital Expenditure -0.23M -0.11M 0.00M -0.23M -0.11M -0.01M -0.06M -0.06M 0.00M -0.11M -0.44M
Free Cash Flow 129.40M 44.10M -10.98M 100.00M 49.94M -16.03M -43.47M 27.31M -58.80M 43.00M 21.66M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31
EBITDA 17.06M 20.36M 16.33M 8.86M 16.91M 17.17M 17.34M 33.07M 51.62M 45.69M 31.44M
(-) Tax Adjustment 5.97M 3.22M 0.00M 0.00M 2.42M 2.95M 3.11M 11.03M 8.84M 7.85M 7.64M
(-) Change In Working Capital 12.26M 6.93M -20.71M 83.93M 31.04M -35.15M -48.81M 2.98M -97.04M 6.36M 9.30M
(-) Capital Expenditure -0.23M -0.11M 0.00M -0.23M -0.11M -0.01M -0.06M -0.06M 0.00M -0.11M -0.44M
Unlevered Free Cash Flow -1.41M 10.10M 37.04M -75.30M -16.66M 49.36M 62.98M 18.99M 139.82M 31.38M 14.06M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.00M 0.00M 9.52M 8.99M 1.62M -0.35M -1.10M -0.48M 0.15M -0.17M -0.06M
Net Debt Issuance -0.33M -30.00M -0.67M -1.38M -30.00M -1.75M -10.00M -1.73M -1.66M -1.78M 0.00M
Levered Free Cash Flow -1.74M -19.90M 26.85M -85.66M -48.28M 47.95M 54.08M 17.75M 138.02M 29.77M 14.12M