Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.

Ticker: 301004.SZ | Industry: Packaging & Containers | Sector: Consumer Cyclical
$48.29 -1.01 (-2.05%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Stock Price 67.54 68.56 27.53 17.56 18.07 22.78
Market Capitalization 7,788.86M 6,981.29M 2,772.90M 1,756.33M 1,660.21M 1,717.44M
(-) Cash & Equivalents 742.04M 577.89M 441.72M 270.41M 223.65M 43.32M
(+) Total Debt 382.67M 136.78M 32.14M 7.12M 0.36M 0.00M
Enterprise Value 7,429.50M 6,540.18M 2,363.32M 1,493.04M 1,436.91M 1,674.12M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Revenue 2,680M 2,532M 2,836M 1,775M 1,260M 586M 356M 405M 376M 340M
Cost of Revenue 1,814M 1,517M 1,768M 1,062M 842M 420M 230M 265M 245M 252M
Gross Profit 866M 1,015M 1,068M 713M 417M 166M 126M 140M 131M 88M
Gross Profit Margin 32.3% 40.1% 37.7% 40.2% 33.1% 28.3% 35.4% 34.5% 34.9% 25.9%
R&D Expenses 107M 87M 92M 67M 43M 27M 18M 20M 18M 12M
SG&A Expenses 122M 129M 126M 107M 78M 42M 37M 43M 26M 28M
Operating Expenses 203M 214M 205M 167M 106M 72M 51M 56M 38M 55M
Operating Income (EBIT) 664M 801M 863M 546M 311M 94M 75M 84M 93M 33M
Operating Income Margin 24.8% 31.6% 30.4% 30.8% 24.7% 16.0% 21.0% 20.6% 24.8% 9.7%
Interest Income 26M 31M 15M 12M 4M 1M 3M 0M 0M 0M
Interest Expense 22M 2M 6M 2M 0M 0M 0M 0M 1M 2M
Net Interest Income 3M 29M 9M 10M 4M 1M 3M 0M 0M -2M
Unusual Items -5M -30M -11M -12M -5M -1M -2M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 667M 829M 872M 557M 315M 94M 77M 84M 93M 31M
Pre-Tax Income 662M 799M 861M 545M 310M 93M 75M 83M 93M 31M
Pre-Tax Margin 24.7% 31.6% 30.4% 30.7% 24.6% 15.9% 21.0% 20.6% 24.8% 9.2%
Income Tax Expense 92M 110M 128M 73M 39M 12M 11M 12M 12M 5M
Net Income 569M 689M 733M 472M 272M 82M 65M 72M 81M 26M
Net Income Margin 21.2% 27.2% 25.8% 26.6% 21.6% 14.0% 18.2% 17.8% 21.6% 7.6%
Depreciation & Amortization 40M 29M 45M 27M 14M 13M 12M 11M 9M 8M
EBITDA 704M 830M 908M 573M 325M 107M 87M 94M 102M 41M
EBITDA Margin 26.3% 32.8% 32.0% 32.3% 25.8% 18.3% 24.4% 23.3% 27.1% 11.9%
NOPAT 571M 690M 735M 473M 272M 82M 64M 72M 81M 27M
NOPAT Margin 21.3% 27.3% 25.9% 26.7% 21.6% 14.0% 18.0% 17.7% 21.5% 8.0%
Owner's Earnings 153M 431M 317M 220M 159M 4M 63M 23M 62M 17M
Owner's Earnings Margin 5.7% 17.0% 11.2% 12.4% 12.6% 0.7% 17.8% 5.7% 16.6% 5.1%
EPS (Basic) 4.40 5.74 5.14 3.36 1.94 0.94 0.86 0.72 1.08 0.34
EPS (Diluted) 4.88 6.77 7.10 4.64 2.72 0.94 0.86 0.72 1.08 0.34
Shares (Basic) 113M 101M 102M 100M 100M 88M 75M 100M 75M 76M
Shares (Diluted) 117M 102M 103M 102M 100M 88M 75M 100M 75M 76M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Cash & Cash Equivalents 611.39M 778.78M 653.92M 602.19M 443.23M 273.58M 173.28M 124.95M 50.70M 40.41M
Short-Term Investments 447.40M 165.45M 264.78M 91.08M 34.13M 49.90M 3.50M 0.00M 0.16M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 1,058.79M 944.22M 918.71M 693.27M 477.36M 323.48M 176.79M 124.95M 50.86M 40.41M
Net Receivables 171.50M 335.42M 449.42M 178.61M 136.99M 70.75M 63.13M 55.58M 44.47M 40.39M
Inventory 376.62M 339.02M 407.67M 175.89M 149.59M 112.72M 60.04M 66.90M 59.02M 63.77M
Other Current Assets 10.89M 14.85M 16.33M 2.85M 137.14M 0.00M 12.16M 0.20M 58.87M 22.97M
Total Current Assets 1,617.80M 1,633.51M 1,792.13M 1,050.61M 901.08M 506.96M 312.12M 247.63M 213.23M 167.52M
Property, Plant & Equipment 963.16M 979.63M 842.05M 417.61M 277.74M 160.07M 93.71M 96.85M 91.06M 75.49M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 108.49M 113.30M 114.76M 117.67M 44.74M 47.91M 53.85M 55.75M 23.15M 23.74M
Long-Term Investments 1.02M 1.01M -263.77M -89.98M -33.04M -48.76M -2.49M 5.40M 0.91M 2.49M
Tax Assets 0.31M 4.61M 13.47M 10.12M 8.81M 1.50M 0.22M 0.87M 0.21M 1.64M
Other Non-Current Assets 30.38M 29.36M 308.25M 118.24M 42.62M 58.52M 7.79M 0.45M 3.55M 2.19M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,103.35M 1,127.90M 1,014.77M 573.66M 340.87M 219.24M 153.07M 159.33M 118.87M 105.54M
Total Assets 2,721.16M 2,761.41M 2,806.90M 1,624.28M 1,241.95M 726.19M 465.19M 406.96M 332.10M 273.07M
Accounts Payable 245.88M 305.47M 360.30M 164.78M 144.71M 66.75M 47.95M 49.04M 48.26M 23.92M
Short-Term Debt 59.25M 31.67M 28.93M 30.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.99M 42.55M
Tax Payables 0.00M 41.93M 44.15M 31.17M 14.79M 8.79M 4.33M 7.34M 9.00M 3.65M
Deferred Revenue 24.90M 0.00M 0.00M 5.85M 0.00M 60.79M 1.94M 0.00M 0.00M 33.52M
Other Current Liabilities 147.90M 25.94M 113.77M 112.62M 5.96M 0.36M 24.97M 4.03M 13.47M 4.53M
Total Current Liabilities 477.93M 405.01M 547.15M 344.44M 165.45M 136.69M 79.19M 60.42M 72.72M 108.17M
Long-Term Debt 338.89M 333.45M 324.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 10.59M 13.24M 0.42M 0.50M 0.13M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 15.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 354.54M 344.03M 337.99M 0.42M 0.50M 0.13M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 832.47M 749.04M 885.13M 344.86M 165.96M 136.82M 79.32M 60.42M 72.72M 108.17M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 145.45M 145.45M 103.87M 104.00M 103.20M 100.00M 75.00M 75.00M 75.00M 75.00M
Retained Earnings 1,276.78M 1,358.21M 1,365.24M 839.91M 471.87M 258.36M 205.17M 147.37M 83.42M 10.32M
Accumulated OCI 452.87M 177.78M 177.07M 1.62M 48.30M -1.00M 23.53M 0.11M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.35M 0.99M 1.52M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,875.10M 1,681.44M 1,646.17M 945.52M 623.37M 357.37M 303.70M 222.48M 158.42M 85.32M
Total Equity 1,875.10M 1,681.44M 1,646.17M 945.52M 623.37M 357.72M 304.69M 224.00M 158.42M 85.32M
Total Liabilities & Equity 2,707.57M 2,430.48M 2,531.31M 1,290.39M 789.33M 494.54M 384.02M 284.42M 231.14M 193.49M
Tangible Assets 2,612.67M 2,648.12M 2,692.13M 1,506.61M 1,197.22M 678.28M 411.35M 351.21M 308.95M 249.33M
Tangible Equity 1,766.61M 1,568.14M 1,531.41M 827.85M 578.64M 309.81M 250.85M 168.25M 135.27M 61.58M
Tangible Book Value 1,766.61M 1,568.14M 1,531.41M 827.85M 578.64M 309.81M 250.85M 168.25M 135.27M 61.58M
Total Investments 448.42M 165.45M 1.01M 1.10M 1.09M 1.14M 1.01M 5.40M 1.07M 2.49M
Net Debt -213.26M -413.66M -300.25M -572.16M -443.23M -273.58M -173.28M -124.95M -48.71M 2.15M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Working Capital 1,073.0M 1,190.5M 1,290.0M 735.7M 531.2M 390.0M 237.3M 167.7M 130.9M 63.0M
Total Capital 2,211.8M 2,341.4M 2,331.7M 1,336.7M 868.9M 604.7M 387.0M 322.4M 251.8M 211.1M
Capital Employed 2,176.3M 2,318.4M 2,304.8M 1,309.4M 872.1M 609.2M 390.3M 327.0M 249.8M 168.5M
Invested Capital 1,600.4M 1,562.7M 1,677.7M 734.5M 425.7M 331.1M 213.7M 197.4M 201.1M 170.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Net Income 214.75M 689.20M 732.94M 472.03M 271.16M 81.53M 64.30M 71.32M 81.22M 25.82M
Depreciation & Amortization 0.00M 19.34M 49.65M 27.07M 14.59M 14.01M 12.20M 10.84M 8.59M 7.58M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.31M -1.28M 0.66M -0.67M 1.43M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 48.70M 0.00M 0.00M 11.99M 1.28M -0.66M 0.61M 0.00M 8.94M
Change in Working Capital 184.46M -502.38M -334.50M 5.65M -56.48M -9.39M -14.62M -16.70M 38.57M 7.01M
Accounts Receivable 112.29M -393.53M -298.39M -23.19M -80.15M -12.39M -17.55M -20.10M 0.03M 6.82M
Inventory 71.15M -160.87M -231.90M -35.85M -50.98M -55.06M 5.92M -10.00M 4.51M -16.40M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 195.79M 66.00M 81.96M 59.34M -3.65M 14.08M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 1.03M 52.02M 47.65M -1.31M -7.31M -1.28M 0.66M -0.67M 35.49M 16.59M
Other Non-Cash Items 492.19M 285.08M 48.46M 72.61M 35.35M 9.53M 8.42M 8.31M 1.97M 20.58M
Net Cash from Operating Activities 891.40M 572.96M 496.55M 577.37M 264.61M 95.68M 70.30M 73.77M 131.79M 60.99M
Capital Expenditures (PPE) -457.10M -286.91M -461.03M -278.30M -126.88M -91.58M -13.76M -59.64M -27.39M -15.92M
Acquisitions (Net) 0.61M 1.54M 2.11M 0.00M 2.10M 0.16M 0.99M 1.15M 0.07M 0.00M
Purchases of Investments -2,970.83M -411.09M -874.98M -427.15M -915.52M -1,482.96M -430.81M -380.17M -111.39M -28.50M
Sales / Maturities of Investments 2,579.64M 429.52M 706.60M 367.50M 925.43M 1,442.60M 432.22M 441.10M 70.92M 9.68M
Other Investing Activities 1.90M -1.33M 0.00M 0.33M 0.00M 0.00M 0.32M -4.51M -9.57M -1.79M
Net Cash from Investing Activities -845.78M -272.86M -627.30M -337.62M -114.88M -131.78M -11.03M -2.08M -77.37M -36.53M
Net Debt Issuance 367.39M 47.36M 392.84M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -42.55M 5.19M
Long-Term Debt Issuance 348.03M 22.36M 392.84M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -42.55M 5.19M
Short-Term Debt Issuance 19.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -1.03M -0.30M -1.03M -0.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M -1.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -0.30M 0.00M -0.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -311.16M -212.51M -210.38M -104.00M -30.00M -20.00M 0.00M -0.09M -0.88M -1.84M
Common Dividends Paid -311.16M -212.51M -210.38M -105.52M -30.03M -20.00M 0.00M -0.09M -0.88M -1.84M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 1.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -83.58M -30.00M -15.45M 4.46M 34.20M 159.10M -3.76M 2.10M 0.00M -17.09M
Net Cash from Financing Activities -27.35M -191.04M 165.97M -69.54M 4.17M 139.10M -3.76M 2.01M -43.43M -18.93M
Effect of FX on Cash 11.12M -8.74M 15.83M -7.08M 11.69M -2.68M -6.17M -0.51M 2.22M -2.00M
Net Change in Cash 29.38M 98.63M 51.05M 163.12M 165.59M 100.30M 49.34M 73.19M 13.22M 3.53M
Cash at Beginning of Period 2,848.15M 2,161.20M 602.19M 439.07M 273.48M 173.17M 123.83M 50.64M 37.43M 33.90M
Cash at End of Period 2,877.54M 2,259.83M 653.25M 602.19M 439.07M 273.48M 173.17M 123.83M 50.64M 37.43M
Operating Cash Flow 891.40M 568.27M 496.55M 577.37M 264.61M 95.68M 70.30M 73.77M 131.79M 60.99M
Capital Expenditure -457.10M -286.91M -461.03M -278.30M -126.88M -91.58M -13.76M -59.64M -27.39M -15.92M
Free Cash Flow 434.30M 281.36M 35.52M 299.07M 137.73M 4.10M 56.54M 14.13M 104.40M 45.07M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
EBITDA 678.18M 826.73M 894.71M 566.33M 310.07M 109.86M 82.74M 87.32M 96.25M 54.98M
(-) Tax Adjustment 94.53M 114.04M 133.22M 75.64M 39.14M 13.60M 11.63M 12.52M 12.62M 9.50M
(-) Change In Working Capital 184.46M -502.38M -334.50M 5.65M -56.48M -9.39M -14.62M -16.70M 38.57M 7.01M
(-) Capital Expenditure -457.10M -286.91M -461.03M -278.30M -126.88M -91.58M -13.76M -59.64M -27.39M -15.92M
Unlevered Free Cash Flow -57.92M 928.16M 634.96M 206.74M 200.52M 14.08M 71.98M 31.85M 17.67M 22.56M
(-) Net Interest Income After Taxes 2.75M 24.79M 7.70M 8.84M 3.43M 0.45M 2.25M 0.10M -0.29M -1.50M
Net Debt Issuance 367.39M 47.36M 392.84M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -42.55M 5.19M
Levered Free Cash Flow 306.72M 950.73M 1,020.10M 227.91M 197.09M 13.64M 69.73M 31.75M -24.59M 29.25M