Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

IEI Integration Corp.

Ticker: 3022.TW | Industry: Computer Hardware | Sector: Technology
$65.80 -1.10 (-1.64%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 83.65 79.75 84.70 54.81 49.71 42.73 54.82 65.23 81.92 76.72 86.48 99.54 63.92 62.93 60.06 52.43
Market Capitalization 14,758.58M 14,070.62M 14,957.85M 9,685.86M 8,775.61M 7,567.52M 11,338.55M 12,304.27M 14,925.56M 13,624.11M 15,327.17M 17,616.16M 11,322.70M 11,139.91M 10,615.40M 8,581.26M
(-) Cash & Equivalents 4,164.22M 2,577.44M 3,345.43M 3,401.21M 2,676.04M 2,548.68M 2,903.74M 3,237.09M 3,620.99M 2,936.89M 3,212.08M 4,027.08M 2,905.65M 3,928.07M 3,238.63M 479.94M
(+) Total Debt 21.35M 13.05M 104.13M 18.45M 12.19M 12.42M 11.75M 407.81M 250.38M 635.15M 3,410.41M 5,533.29M 3,256.00M 656.07M 1,732.47M 275.22M
Enterprise Value 10,615.70M 11,506.24M 11,716.55M 6,303.10M 6,111.76M 5,031.26M 8,446.56M 9,474.99M 11,554.95M 11,322.36M 15,525.50M 19,122.37M 11,673.05M 7,867.91M 9,109.24M 8,376.54M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Revenue 6,941M 6,847M 6,840M 7,578M 7,942M 6,244M 5,948M 5,607M 6,186M 6,896M 7,644M 6,825M 6,371M 4,890M 5,512M 7,208M 6,249M 4,571M 4,789M 4,181M 3,385M
Cost of Revenue 4,562M 4,298M 4,429M 4,772M 5,063M 4,152M 3,805M 3,631M 4,213M 4,660M 5,052M 4,558M 4,348M 3,323M 3,663M 5,112M 4,438M 2,969M 3,196M 2,787M 2,233M
Gross Profit 2,378M 2,549M 2,411M 2,805M 2,880M 2,092M 2,142M 1,976M 1,973M 2,236M 2,592M 2,268M 2,023M 1,567M 1,850M 2,096M 1,812M 1,602M 1,593M 1,394M 1,152M
Gross Profit Margin 34.3% 37.2% 35.3% 37.0% 36.3% 33.5% 36.0% 35.2% 31.9% 32.4% 33.9% 33.2% 31.8% 32.0% 33.6% 29.1% 29.0% 35.1% 33.3% 33.3% 34.0%
R&D Expenses 550M 569M 565M 548M 555M 497M 491M 498M 503M 515M 526M 462M 513M 443M 508M 572M 501M 426M 401M 284M 208M
SG&A Expenses 998M 1,069M 1,003M 1,092M 992M 876M 757M 830M 778M 739M 729M 815M 825M 712M 726M 755M 635M 631M 672M 506M 404M
Operating Expenses 1,549M 1,570M 1,568M 1,262M 1,547M 1,372M 1,249M 1,328M 1,281M 1,254M 1,255M 1,277M 1,338M 1,156M 1,233M 1,327M 1,136M 1,057M 1,073M 790M 612M
Operating Income (EBIT) 830M 979M 843M 1,543M 1,333M 720M 894M 648M 692M 982M 1,336M 991M 685M 412M 616M 769M 676M 545M 520M 604M 540M
Operating Income Margin 12.0% 14.3% 12.3% 20.4% 16.8% 11.5% 15.0% 11.6% 11.2% 14.2% 17.5% 14.5% 10.8% 8.4% 11.2% 10.7% 10.8% 11.9% 10.9% 14.5% 15.9%
Interest Income 246M 247M 261M 209M 77M 48M 84M 87M 0M 54M 77M 148M 219M 191M 65M 49M 44M 13M 27M 22M 19M
Interest Expense 3M 14M 9M 14M 5M 0M 0M 0M 14M 3M 31M 109M 149M 51M 15M 50M 38M 24M 35M 1M 0M
Net Interest Income 243M 233M 252M 195M 72M 47M 84M 87M -14M 51M 46M 39M 70M 140M 50M -1M 7M -12M -8M 21M 19M
Unusual Items 3M 384M 824M 6M 498M 272M 284M 183M 656M 140M 361M 437M 1,014M 821M 427M 798M 303M -19M 237M 86M 61M
EBT Excluding Unusual Items 1,073M 1,212M 1,095M 1,738M 1,404M 767M 977M 735M 678M 1,033M 1,382M 1,030M 755M 552M 666M 768M 683M 533M 512M 626M 558M
Pre-Tax Income 1,075M 1,596M 1,919M 1,745M 1,902M 1,039M 1,261M 918M 1,334M 1,172M 1,743M 1,467M 1,770M 1,372M 1,093M 1,567M 986M 514M 749M 711M 619M
Pre-Tax Margin 15.5% 23.3% 28.1% 23.0% 24.0% 16.6% 21.2% 16.4% 21.6% 17.0% 22.8% 21.5% 27.8% 28.1% 19.8% 21.7% 15.8% 11.3% 15.6% 17.0% 18.3%
Income Tax Expense 173M 312M 360M 363M 411M 173M 265M 244M 436M 248M 375M 300M 289M 256M 78M 192M 155M 117M 120M 24M 59M
Net Income 886M 1,383M 1,541M 1,382M 1,492M 866M 997M 674M 898M 924M 1,367M 1,167M 1,481M 1,121M 1,015M 1,375M 831M 401M 628M 688M 560M
Net Income Margin 12.8% 20.2% 22.5% 18.2% 18.8% 13.9% 16.8% 12.0% 14.5% 13.4% 17.9% 17.1% 23.2% 22.9% 18.4% 19.1% 13.3% 8.8% 13.1% 16.4% 16.6%
Depreciation & Amortization 153M 163M 161M 160M 129M 118M 95M 91M 100M 105M 111M 118M 124M 128M 122M 161M 175M 192M 131M 122M 90M
EBITDA 983M 1,143M 1,004M 1,703M 1,462M 838M 988M 739M 792M 1,087M 1,447M 1,109M 809M 540M 738M 930M 851M 737M 651M 726M 630M
EBITDA Margin 14.2% 16.7% 14.7% 22.5% 18.4% 13.4% 16.6% 13.2% 12.8% 15.8% 18.9% 16.2% 12.7% 11.0% 13.4% 12.9% 13.6% 16.1% 13.6% 17.4% 18.6%
NOPAT 696M 788M 685M 1,223M 1,045M 600M 706M 476M 466M 774M 1,048M 788M 573M 335M 572M 675M 570M 421M 437M 584M 489M
NOPAT Margin 10.0% 11.5% 10.0% 16.1% 13.2% 9.6% 11.9% 8.5% 7.5% 11.2% 13.7% 11.5% 9.0% 6.8% 10.4% 9.4% 9.1% 9.2% 9.1% 14.0% 14.4%
Owner's Earnings 651M 1,463M 1,571M 1,426M 1,402M 811M 878M 710M 950M 1,006M 1,402M 1,228M 1,523M 1,185M 923M 1,456M 815M 302M 128M 310M 387M
Owner's Earnings Margin 9.4% 21.4% 23.0% 18.8% 17.7% 13.0% 14.8% 12.7% 15.4% 14.6% 18.3% 18.0% 23.9% 24.2% 16.7% 20.2% 13.0% 6.6% 2.7% 7.4% 11.4%
EPS (Basic) 5.02 7.83 8.74 7.83 8.45 4.90 5.64 3.80 5.02 4.70 7.70 6.57 8.35 6.31 5.70 7.77 4.99 2.57 4.01 4.43 3.68
EPS (Diluted) 5.00 7.78 8.66 7.77 8.38 4.86 5.59 3.77 5.02 4.67 7.65 6.49 8.24 6.22 5.63 7.63 4.91 2.54 3.44 4.41 3.68
Shares (Basic) 176M 177M 177M 177M 177M 177M 177M 177M 179M 197M 177M 177M 177M 177M 177M 177M 166M 156M 157M 155M 152M
Shares (Diluted) 177M 178M 178M 178M 178M 178M 178M 179M 179M 198M 179M 180M 180M 180M 180M 180M 169M 158M 182M 156M 152M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Cash & Cash Equivalents 4,055.27M 4,273.17M 2,953.97M 4,757.87M 4,137.54M 3,539.47M 2,540.23M 3,129.70M 3,039.30M 4,610.57M 2,592.00M 2,757.05M 3,007.44M 2,264.62M 4,123.65M 3,154.03M 1,919.77M 2,111.57M 1,343.81M 608.99M 787.32M
Short-Term Investments 3,125.51M 3,648.89M 4,589.69M 2,468.29M 1,858.11M 295.39M 1,188.05M 1,192.74M 1,857.12M 1,116.74M 2,005.63M 3,362.50M 5,934.97M 8,821.35M 110.84M 1,850.49M 71.44M 134.92M 188.72M 328.50M 348.89M
Cash & Short-Term Investments 7,180.78M 7,922.06M 7,543.66M 7,226.16M 5,995.65M 3,834.86M 3,728.29M 4,322.44M 4,896.41M 5,727.31M 4,597.62M 6,119.55M 8,942.41M 11,085.97M 4,234.49M 5,004.52M 1,991.21M 2,246.49M 1,532.52M 937.49M 1,136.21M
Net Receivables 1,364.09M 1,288.26M 1,490.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 696.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 369.19M
Inventory 1,436.35M 1,526.12M 1,436.91M 1,305.09M 1,798.20M 1,530.05M 1,102.46M 901.50M 920.36M 830.72M 1,248.42M 972.15M 963.03M 868.12M 886.29M 809.01M 1,438.07M 1,050.21M 828.27M 801.39M 545.95M
Other Current Assets 173.00M 193.14M 217.34M 312.76M 222.01M 166.34M 85.01M 109.97M 96.65M 174.56M 82.42M 245.97M 223.76M 288.58M 1,155.51M 132.13M 160.64M 167.66M 107.55M 164.20M 100.20M
Total Current Assets 10,154.22M 10,929.58M 10,688.75M 8,844.00M 8,015.86M 5,531.25M 4,915.76M 5,333.92M 5,913.43M 6,732.59M 5,928.47M 7,337.67M 10,129.20M 12,242.67M 6,972.60M 5,945.67M 3,589.92M 3,464.36M 2,468.34M 1,903.09M 2,151.55M
Property, Plant & Equipment 1,902.00M 1,257.58M 1,252.70M 1,274.85M 1,333.19M 1,219.47M 1,190.85M 1,094.16M 1,118.02M 1,170.55M 1,262.15M 1,549.93M 1,430.10M 1,558.66M 1,590.00M 1,559.78M 1,811.15M 1,910.56M 2,283.81M 1,656.03M 1,277.81M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 30.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 15.91M 18.18M 14.37M 19.05M 20.34M 16.67M 7.37M 7.37M 7.89M 8.36M 15.91M 19.13M 14.74M 25.03M 31.29M 0.00M 0.00M 0.00M 75.97M 49.04M 369.19M
Long-Term Investments 2,417.78M 2,765.81M -1,966.21M 116.51M 577.09M 2,837.42M 1,863.10M 752.61M 551.91M 1,293.26M 407.22M -1,299.94M -3,009.78M -6,819.82M 1,207.32M -786.04M 526.43M 270.76M -28.19M -164.37M -258.56M
Tax Assets 107.60M 112.32M 106.96M 112.07M 99.10M 65.19M 69.52M 55.98M 54.87M 65.04M 61.77M 65.94M 73.51M 70.23M 110.84M 1,850.49M 71.44M 134.92M 188.72M 3.97M 25.32M
Other Non-Current Assets 296.26M 344.65M 4,885.76M 2,773.15M 2,165.02M 619.65M 1,480.99M 1,466.98M 2,139.11M 1,407.29M 2,351.63M 3,545.63M 6,146.53M 9,019.20M 89.15M 88.11M 87.95M 21.34M 73.15M 354.32M 373.33M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,739.56M 4,498.54M 4,293.57M 4,295.63M 4,194.75M 4,758.40M 4,611.82M 3,377.09M 3,871.81M 3,944.50M 4,098.68M 3,880.68M 4,655.11M 3,853.30M 3,059.04M 2,712.34M 2,496.97M 2,337.58M 2,593.46M 1,898.98M 1,787.10M
Total Assets 14,893.78M 15,428.12M 14,982.33M 13,139.62M 12,210.61M 10,289.65M 9,527.57M 8,711.01M 9,785.23M 10,677.09M 10,027.15M 11,218.35M 14,784.31M 16,095.97M 10,031.64M 8,658.01M 6,086.90M 5,801.93M 5,061.80M 3,802.07M 3,938.65M
Accounts Payable 1,138.38M 1,288.71M 1,271.97M 1,186.30M 1,383.41M 1,121.44M 1,085.98M 961.40M 1,158.16M 1,072.87M 2,046.16M 1,255.66M 1,467.79M 1,286.27M 1,195.51M 1,408.66M 1,173.92M 884.68M 462.29M 588.44M 364.46M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 3.01M 173.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,001.53M 0.00M 1,644.88M 4,903.20M 6,421.95M 1,173.47M 1,867.86M 1,100.89M 650.35M 31.25M 100.00M 0.00M
Tax Payables 201.97M 270.03M 203.49M 359.47M 426.97M 188.28M 224.92M 125.68M 191.06M 80.31M 211.87M 165.39M 106.67M 55.88M 53.35M 85.04M 79.78M 56.30M 37.08M 34.38M 18.02M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 530.87M 1,453.43M 1,247.48M 892.31M 204.11M 695.39M 0.00M 914.33M 1,292.92M 1,417.61M 949.11M 668.84M 446.25M 656.01M 393.47M 218.82M 0.00M
Other Current Liabilities 430.91M 418.25M 429.63M 562.34M 800.38M 788.38M 773.58M 489.49M 619.86M 818.10M 897.46M 900.55M 1,031.08M 1,489.15M 1,212.09M 685.53M 512.30M 1,439.26M 436.59M 248.71M 217.01M
Total Current Liabilities 1,771.27M 1,976.99M 1,908.11M 2,281.52M 3,141.63M 3,551.53M 3,331.95M 2,468.88M 2,173.19M 3,668.20M 3,155.50M 4,880.80M 8,801.66M 10,670.85M 4,583.52M 4,715.94M 3,313.13M 3,686.60M 1,360.68M 1,190.35M 599.49M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -7.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 316.50M 298.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 888.00M 87.56M 0.00M
Capital Lease Obligations 20.36M 22.33M 3.01M 14.37M 21.37M 11.62M 9.88M 16.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 1,010.00M 1,075.86M 1,075.26M 995.04M 921.13M 893.55M 830.02M 747.88M 670.37M 621.47M 554.92M 465.05M 418.87M 325.12M 198.49M 181.12M 97.79M 77.72M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 55.01M 55.45M 55.24M 57.70M 57.16M 56.33M 57.58M 57.55M 65.42M 67.06M 64.66M 65.60M 61.78M 25.88M 6.37M 6.08M 7.09M 3.27M 101.82M 4.75M 3.27M
Total Non-Current Liabilities 1,085.37M 1,153.65M 1,133.51M 1,067.11M 999.65M 961.49M 897.48M 814.68M 735.79M 688.53M 619.58M 530.66M 797.15M 649.06M 204.86M 187.20M 104.88M 81.00M 989.82M 92.31M 3.27M
Total Liabilities 2,856.63M 3,130.64M 3,041.62M 3,348.63M 4,141.28M 4,513.02M 4,229.43M 3,283.56M 2,908.98M 4,356.73M 3,775.08M 5,411.45M 9,598.81M 11,319.91M 4,788.38M 4,903.13M 3,418.00M 3,767.60M 2,350.50M 1,282.66M 602.76M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,765.98M 1,765.98M 1,765.98M 1,765.98M 1,765.98M 1,765.98M 1,765.98M 1,772.90M 2,954.83M 3,283.14M 3,283.14M 3,283.14M 3,283.14M 3,097.31M 2,949.82M 2,269.09M 2,269.09M 2,043.79M 1,903.32M 1,793.42M 1,672.00M
Retained Earnings 5,525.32M 6,679.08M 6,315.34M 5,544.80M 4,658.09M 3,868.09M 3,410.69M 2,837.00M 2,740.48M 2,250.17M 2,451.24M 1,861.65M 2,713.89M 1,973.14M 1,557.11M 1,979.84M 1,430.08M 1,050.85M 1,224.69M 1,235.69M 1,277.02M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M -300.48M 2,719.74M 2,736.34M 2,330.50M 2,342.90M 2,069.30M 1,961.86M 1,928.53M 1,958.36M 2,114.61M 263.29M 20.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 155.67M 168.04M 159.71M 8.78M 0.22M 1.07M 1.44M 1.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.23M 0.00M 0.00M 0.03M 0.03M 94.84M 0.03M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 7,291.30M 8,445.06M 7,780.84M 10,030.52M 9,160.41M 7,964.57M 7,519.57M 6,679.20M 7,657.17M 7,461.84M 7,692.74M 7,259.40M 6,260.33M 5,090.81M 4,506.92M 4,248.93M 3,699.17M 3,094.64M 3,128.01M 3,029.11M 2,949.02M
Total Equity 7,446.97M 8,613.10M 7,940.55M 10,039.30M 9,160.62M 7,965.64M 7,521.01M 6,680.99M 7,657.17M 7,461.84M 7,692.74M 7,259.40M 6,260.33M 5,110.04M 4,506.92M 4,248.93M 3,699.20M 3,094.67M 3,222.85M 3,029.14M 2,949.02M
Total Liabilities & Equity 10,303.60M 11,743.74M 10,982.16M 13,387.93M 13,301.91M 12,478.66M 11,750.44M 9,964.55M 10,566.15M 11,818.57M 11,467.82M 12,670.86M 15,859.14M 16,429.95M 9,295.31M 9,152.06M 7,117.20M 6,862.27M 5,573.35M 4,311.80M 3,551.77M
Tangible Assets 14,877.87M 15,409.94M 14,967.95M 13,120.57M 12,190.26M 10,272.98M 9,520.20M 8,703.64M 9,777.34M 10,668.73M 10,011.24M 11,199.22M 14,769.57M 16,070.95M 9,969.91M 8,658.01M 6,086.90M 5,801.93M 4,985.83M 3,753.03M 3,569.45M
Tangible Equity 7,431.06M 8,594.92M 7,926.17M 10,020.25M 9,140.28M 7,948.98M 7,513.63M 6,673.62M 7,649.28M 7,453.48M 7,676.83M 7,240.27M 6,245.58M 5,085.01M 4,445.20M 4,248.93M 3,699.20M 3,094.67M 3,146.88M 2,980.11M 2,579.82M
Tangible Book Value 7,431.06M 8,594.92M 7,926.17M 10,020.25M 9,140.28M 7,948.98M 7,513.63M 6,673.62M 7,649.28M 7,453.48M 7,676.83M 7,240.27M 6,245.58M 5,085.01M 4,445.20M 4,248.93M 3,699.20M 3,094.67M 3,146.88M 2,980.11M 2,579.82M
Total Investments 2,417.78M 6,414.69M 2,623.48M 2,584.80M 2,435.21M 3,132.81M 3,051.15M 1,945.35M 2,409.03M 2,410.00M 2,412.85M 2,062.56M 2,925.19M 2,001.54M 1,318.16M 1,064.45M 597.87M 405.68M 160.53M 164.13M 90.33M
Net Debt -4,055.27M -4,273.17M -2,950.96M -4,584.46M -4,137.54M -3,539.47M -2,540.23M -3,137.07M -3,039.30M -3,609.03M -2,592.00M -1,112.17M 2,212.26M 4,455.38M -2,950.18M -1,286.17M -818.89M -1,461.22M -424.56M -421.43M -787.32M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Working Capital 6,504.9M 8,320.8M 8,040.9M 6,858.8M 6,026.1M 4,232.5M 3,881.5M 4,227.7M 4,756.0M 4,440.7M 4,438.9M 4,136.0M 3,377.8M 3,821.6M 3,351.7M 3,425.6M 2,613.5M 1,513.8M 1,874.9M 1,422.0M 1,557.2M
Total Capital 10,031.7M 11,527.9M 11,047.3M 10,277.7M 9,253.5M 8,048.0M 7,603.1M 6,797.1M 7,892.0M 8,698.2M 7,918.0M 9,130.9M 12,066.9M 13,324.8M 7,354.6M 7,839.8M 6,152.3M 4,493.4M 4,303.0M 3,416.2M 3,013.2M
Capital Employed 11,244.4M 12,819.4M 12,334.5M 11,154.4M 10,220.9M 8,990.9M 8,493.3M 7,604.8M 8,627.8M 8,385.2M 8,537.6M 8,016.7M 8,032.9M 7,674.9M 6,410.7M 6,180.1M 5,162.2M 3,930.0M 4,468.4M 3,321.0M 3,017.7M
Invested Capital 5,976.4M 7,254.8M 8,093.4M 5,519.8M 5,115.9M 4,508.5M 5,062.9M 3,667.4M 4,852.7M 4,087.7M 5,326.0M 6,373.9M 9,059.5M 11,060.2M 3,230.9M 4,685.8M 4,232.6M 2,381.9M 2,959.2M 2,807.2M 2,225.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Net Income 1,075.19M 1,467.77M 1,918.98M 1,382.16M 1,902.41M 1,038.71M 1,261.29M 918.01M 1,333.95M 1,172.37M 1,742.71M 1,467.06M 1,769.68M 1,372.21M 1,015.10M 1,374.68M 831.03M 397.50M 629.44M 687.60M 560.25M
Depreciation & Amortization 164.10M 166.17M 161.06M 165.92M 135.27M 123.02M 94.82M 95.94M 104.48M 109.12M 113.33M 118.30M 123.87M 128.03M 121.76M 160.94M 175.47M 192.23M 131.36M 121.69M 90.14M
Deferred Income Tax 0.00M 328.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -272.29M -381.82M -116.62M 120.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 27.37M 23.06M 28.18M 8.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.18M 12.35M 12.19M 9.76M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -201.75M -349.00M -636.21M -220.12M -296.30M -135.34M -365.31M 186.65M -351.23M 824.87M -791.69M 2,056.11M -897.39M -1,467.56M 1,047.55M -192.11M -376.76M 153.78M 187.49M -145.90M -101.03M
Accounts Receivable 54.42M 125.42M -97.05M -135.09M 229.01M 5.98M -553.26M 215.73M -352.90M 947.26M -970.64M -30.56M -346.62M -89.71M -158.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -285.50M 110.03M -97.84M 436.06M -390.43M -471.32M -235.44M -20.43M -108.30M 372.06M -356.11M -32.92M -73.11M 70.74M -175.15M 712.12M -526.78M -287.07M 43.71M -270.21M -151.27M
Accounts Payable 113.54M -124.23M -29.73M -189.61M 247.38M 91.80M 114.43M -143.90M 101.03M -922.23M 928.61M -208.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 29.34M -460.22M -441.32M -331.47M -382.26M 238.22M 308.96M 135.24M -242.93M 452.82M -435.57M 2,089.03M -824.28M -1,538.30M 1,222.70M -904.23M 150.02M 440.85M 143.78M 124.31M 50.24M
Other Non-Cash Items -347.55M -420.72M -736.53M 167.51M -136.59M -310.76M -357.66M 356.36M -440.59M -422.64M -333.58M -436.73M -600.32M -529.42M 66.83M -11.77M 87.76M 30.40M 38.44M -32.10M -17.50M
Net Cash from Operating Activities 717.37M 1,309.09M 735.48M 1,504.25M 1,604.80M 715.64M 633.14M 1,556.96M 646.61M 1,683.72M 730.78M 3,204.74M 395.84M -496.74M 1,981.14M 962.27M 613.07M 903.82M 986.72M 631.29M 531.85M
Capital Expenditures (PPE) -368.43M -82.46M -111.93M -94.58M -219.69M -173.15M -213.69M -55.61M -47.83M -23.04M -75.64M -56.66M -81.31M -63.64M -214.26M -79.91M -191.19M -291.40M -630.57M -499.68M -263.29M
Acquisitions (Net) 146.30M 55.43M 67.61M 0.00M 4.23M 8.02M -6.02M -8.54M 10.90M -4.75M 0.45M -10.00M 154.93M 44.92M -1.60M -1.38M -2.50M -36.45M -15.56M -15.78M 0.00M
Purchases of Investments 435.50M -273.60M -1,859.52M -292.26M -238.29M -25.00M -802.83M 299.27M -654.44M -7.22M 0.00M -24.72M -1,527.13M -3,835.22M -1,361.48M -618.49M 0.20M -62.88M -33.64M -35.05M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 1,267.57M 10.93M 0.00M 3.50M 0.50M 824.25M 2.80M 11.94M 9.60M 387.04M 1,525.55M 805.52M 45.19M 23.71M 1,622.99M 260.50M 57.45M 126.65M 141.65M 19.05M 142.14M
Other Investing Activities 277.58M -328.28M 45.68M -25.18M 8.85M 18.65M 0.78M 3.15M -8.08M 4.13M 22.75M -140.86M 242.11M -94.57M 11.79M 614.02M -660.91M -293.96M -36.28M 16.23M -1.28M
Net Cash from Investing Activities 1,758.53M -617.98M -1,858.16M -408.53M -444.42M 652.76M -1,018.95M 250.21M -689.85M 356.16M 1,472.66M 573.30M -1,166.22M -3,924.80M 57.44M 174.74M -796.94M -558.04M -574.39M -515.23M -122.43M
Net Debt Issuance -4.75M -2.63M -180.40M 176.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,001.53M 1,006.40M -1,581.05M -3,180.98M 2,919.62M 4,872.17M -663.66M 635.47M 427.50M 682.66M 830.29M 187.56M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -3.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 284.88M 0.00M 0.00M -85.84M 0.00M 930.29M 87.56M 0.00M
Short-Term Debt Issuance -0.81M -2.63M -180.40M 176.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,001.53M 1,006.40M -1,581.05M -3,180.98M 2,919.62M 4,587.29M -663.66M 635.47M 513.34M 682.66M -100.00M 100.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -25.01M -1,181.93M -328.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.83M 28.71M 24.80M -17.35M -102.05M 107.27M -110.81M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.83M 28.71M 24.80M 13.24M 0.00M 107.27M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -25.01M -1,181.93M -328.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -30.60M 0.00M 0.00M -110.81M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -618.09M -618.09M -618.09M -618.09M -529.79M -353.20M -177.29M -443.22M -164.16M -984.94M -656.63M -820.79M -1,486.71M -442.47M -680.73M -680.73M -411.72M -38.05M -448.36M -585.20M -158.72M
Common Dividends Paid -618.09M -618.09M -618.09M -618.09M -529.79M -353.20M -177.29M -443.22M -164.16M -984.94M -656.63M -820.79M -1,486.71M -442.47M -680.73M -680.73M -411.72M -38.05M -448.36M -585.20M -158.72M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -5.81M -10.27M 44.62M -11.09M -11.53M -9.53M -6.66M -2.38M -1.54M 0.00M 0.43M 0.00M 0.00M 133.04M 1,706.81M 0.79M 0.95M -191.66M -14.96M -14.97M -17.36M
