Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Channel Well Technology Co.,Ltd.

Ticker: 3078.TWO | Industry: Computer Hardware | Sector: Technology
$65.10 -1.40 (-2.11%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 81.40 73.13 71.03 31.60 47.85 32.79 26.03 28.78 31.55 29.84 20.59 17.64 12.90 10.56 14.09 31.90
Market Capitalization 18,514.74M 16,628.14M 16,150.45M 7,189.21M 10,857.72M 7,458.74M 5,906.99M 6,544.64M 7,163.28M 6,790.95M 4,701.08M 4,008.35M 2,946.67M 2,369.95M 3,074.36M 6,453.41M
(-) Cash & Equivalents 3,862.65M 4,001.22M 3,343.20M 1,866.49M 1,381.98M 1,217.60M 1,254.47M 1,121.47M 860.64M 796.28M 653.44M 767.50M 662.38M 994.99M 923.45M 145.71M
(+) Total Debt 0.00M 470.00M 1,442.50M 1,532.50M 1,055.00M 643.75M 470.00M 855.00M 668.77M 339.11M 267.90M 461.50M 479.24M 635.04M 1,057.67M 193.06M
Enterprise Value 14,652.09M 13,096.92M 14,249.74M 6,855.22M 10,530.74M 6,884.89M 5,122.52M 6,278.18M 6,971.41M 6,333.77M 4,315.54M 3,702.34M 2,763.53M 2,010.01M 3,208.59M 6,500.76M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Revenue 10,550M 8,818M 8,617M 10,890M 6,487M 10,091M 7,556M 5,241M 6,318M 5,823M 5,944M 5,833M 5,590M 5,191M 4,238M 4,507M 4,393M 4,160M
Cost of Revenue 7,850M 6,738M 6,524M 8,211M 5,241M 8,139M 5,633M 4,019M 5,045M 4,420M 4,320M 4,568M 4,495M 4,386M 3,590M 3,936M 3,560M 3,352M
Gross Profit 2,700M 2,080M 2,092M 2,679M 1,246M 1,952M 1,923M 1,222M 1,273M 1,403M 1,625M 1,266M 1,095M 805M 648M 571M 833M 808M
Gross Profit Margin 25.6% 23.6% 24.3% 24.6% 19.2% 19.3% 25.4% 23.3% 20.1% 24.1% 27.3% 21.7% 19.6% 15.5% 15.3% 12.7% 19.0% 19.4%
R&D Expenses 293M 268M 282M 262M 220M 231M 224M 181M 161M 158M 179M 185M 183M 148M 138M 146M 126M 120M
SG&A Expenses 605M 534M 568M 584M 446M 497M 445M 376M 412M 402M 462M 433M 392M 386M 309M 312M 375M 317M
Operating Expenses 898M 789M 850M 798M 666M 728M 668M 557M 573M 560M 642M 618M 575M 534M 447M 458M 501M 437M
Operating Income (EBIT) 1,802M 1,291M 1,242M 1,881M 579M 1,224M 1,254M 665M 700M 842M 983M 647M 520M 272M 201M 113M 331M 371M
Operating Income Margin 17.1% 14.6% 14.4% 17.3% 8.9% 12.1% 16.6% 12.7% 11.1% 14.5% 16.5% 11.1% 9.3% 5.2% 4.7% 2.5% 7.5% 8.9%
Interest Income 101M 145M 135M 128M 69M 61M 79M 93M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 9M 3M 2M 2M
Interest Expense 1M 14M 9M 25M 16M 7M 5M 5M 9M 7M 5M 5M 8M 8M 14M 16M 12M 13M
Net Interest Income 100M 132M 126M 103M 52M 54M 74M 89M -9M -7M -5M -5M -8M -8M -5M -13M -10M -11M
Unusual Items 138M 83M 370M 86M 305M 19M 14M 15M 226M 12M 45M 113M 133M 49M -55M 146M 20M 48M
EBT Excluding Unusual Items 1,901M 1,423M 1,368M 1,984M 632M 1,278M 1,329M 753M 691M 835M 978M 642M 512M 264M 196M 100M 321M 360M
Pre-Tax Income 2,039M 1,506M 1,738M 2,071M 937M 1,297M 1,343M 768M 917M 847M 1,023M 755M 645M 313M 141M 246M 341M 409M
Pre-Tax Margin 19.3% 17.1% 20.2% 19.0% 14.4% 12.9% 17.8% 14.7% 14.5% 14.5% 17.2% 12.9% 11.5% 6.0% 3.3% 5.5% 7.8% 9.8%
Income Tax Expense 561M 366M 459M 526M 226M 319M 308M 202M 287M 201M 254M 160M 159M 63M 37M 44M 71M 88M
Net Income 1,479M 1,140M 1,279M 1,545M 711M 978M 1,034M 565M 630M 646M 769M 595M 486M 251M 104M 202M 270M 321M
Net Income Margin 14.0% 12.9% 14.8% 14.2% 11.0% 9.7% 13.7% 10.8% 10.0% 11.1% 12.9% 10.2% 8.7% 4.8% 2.5% 4.5% 6.1% 7.7%
Depreciation & Amortization 143M 139M 140M 130M 130M 125M 108M 111M 104M 100M 119M 142M 131M 131M 124M 123M 109M 86M
EBITDA 1,944M 1,430M 1,382M 2,011M 709M 1,349M 1,362M 776M 804M 942M 1,102M 789M 651M 403M 325M 236M 440M 457M
EBITDA Margin 18.4% 16.2% 16.0% 18.5% 10.9% 13.4% 18.0% 14.8% 12.7% 16.2% 18.5% 13.5% 11.6% 7.8% 7.7% 5.2% 10.0% 11.0%
NOPAT 1,306M 977M 914M 1,403M 439M 923M 966M 489M 481M 643M 739M 510M 392M 218M 148M 93M 262M 291M
NOPAT Margin 12.4% 11.1% 10.6% 12.9% 6.8% 9.1% 12.8% 9.3% 7.6% 11.0% 12.4% 8.8% 7.0% 4.2% 3.5% 2.1% 6.0% 7.0%
Owner's Earnings 1,377M 1,118M 1,195M 1,422M 497M 811M 820M 515M 647M 693M 764M 621M 550M 313M 204M 155M 173M 75M
Owner's Earnings Margin 13.1% 12.7% 13.9% 13.1% 7.7% 8.0% 10.9% 9.8% 10.2% 11.9% 12.9% 10.6% 9.8% 6.0% 4.8% 3.4% 3.9% 1.8%
EPS (Basic) 6.50 5.01 5.62 6.79 3.13 4.30 4.55 2.49 2.77 2.84 3.38 2.62 2.14 1.10 0.46 0.90 1.21 1.45
EPS (Diluted) 6.45 4.97 5.56 6.72 3.08 4.25 4.49 2.45 2.73 2.81 3.32 2.57 2.11 1.10 0.46 0.89 1.30 1.44
Shares (Basic) 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 227M 226M 207M 221M
Shares (Diluted) 229M 229M 230M 230M 231M 230M 231M 230M 231M 230M 231M 232M 231M 229M 227M 226M 208M 222M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Cash & Cash Equivalents 3,873.16M 3,827.94M 3,450.71M 4,075.77M 1,847.60M 1,916.91M 1,140.85M 1,122.34M 1,179.76M 730.41M 578.27M 582.15M 679.98M 660.46M 1,000.39M 829.17M 582.83M 689.58M
Short-Term Investments 1,111.03M 537.75M 407.62M 357.26M 2,290.94M 1,424.36M 2,356.08M 2,042.37M 2,074.38M 2,652.06M 1,861.90M 1,317.45M 1,099.68M 488.53M 13.85M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 4,984.19M 4,365.69M 3,858.33M 4,433.02M 4,138.53M 3,341.27M 3,496.94M 3,164.71M 3,254.14M 3,382.47M 2,440.16M 1,899.60M 1,779.66M 1,148.99M 1,014.25M 829.17M 582.83M 689.58M
Net Receivables 3,207.44M 3,629.13M 2,629.25M 2,781.18M 2,094.12M 2,755.61M 3,231.12M 1,768.63M 1,523.66M 1,885.78M 1,753.95M 2,209.24M 1,706.74M 1,635.78M 1,342.99M -3.38M 0.00M 1,454.66M
Inventory 1,246.12M 1,262.75M 1,254.96M 1,485.53M 1,061.50M 1,623.84M 1,241.54M 561.66M 575.12M 484.80M 570.26M 594.84M 519.33M 690.55M 492.15M 747.48M 798.75M 559.98M
Other Current Assets 88.07M 142.75M 65.93M 13.57M 12.42M 7.61M 2.34M 160.22M 189.30M 119.89M 94.14M 109.66M 12.38M 45.99M 2.04M 1,643.44M 97.29M 129.56M
Total Current Assets 9,525.82M 9,400.32M 7,808.48M 8,713.31M 7,306.57M 7,728.33M 7,971.94M 5,655.21M 5,542.21M 5,872.94M 4,858.51M 4,813.34M 4,018.10M 3,521.31M 2,851.42M 3,216.71M 1,478.87M 2,833.77M
Property, Plant & Equipment 2,021.10M 1,967.04M 2,139.44M 2,085.67M 1,955.60M 1,691.73M 1,497.94M 1,329.53M 1,170.63M 1,219.47M 1,294.54M 1,381.57M 1,468.10M 1,481.65M 1,388.37M 1,513.30M 1,304.28M 1,378.64M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 4.18M 4.49M 4.46M 5.99M 4.72M 7.39M 6.23M 5.53M 5.79M 1.35M 2.00M 1.95M 2.55M 0.15M 101.56M 109.73M 104.27M 115.26M
Long-Term Investments 95.38M 93.60M 93.70M -320.29M -2,250.59M -1,379.08M -2,324.76M -1,985.02M -2,042.88M -2,620.67M -1,855.23M -1,309.06M -1,089.90M -458.60M 89.43M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 13.61M 12.22M 10.84M 46.32M 25.27M 50.37M 45.57M 54.36M 22.47M 8.06M 18.24M 19.64M 35.46M 74.80M 37.45M 23.54M 20.97M 12.96M
Other Non-Current Assets 6.62M 6.38M 6.84M 388.48M 2,360.49M 1,497.37M 2,483.33M 2,136.18M 2,317.52M 2,824.99M 2,043.14M 1,503.28M 1,299.24M 683.05M 191.05M 363.24M 430.92M 298.55M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,140.89M 2,083.74M 2,255.27M 2,206.17M 2,095.50M 1,867.78M 1,708.31M 1,540.58M 1,469.12M 1,433.21M 1,502.69M 1,597.38M 1,715.45M 1,781.05M 1,807.85M 2,009.80M 1,860.44M 1,805.40M
Total Assets 11,666.71M 11,484.06M 10,063.75M 10,919.48M 9,402.07M 9,596.11M 9,680.25M 7,195.79M 7,011.33M 7,306.15M 6,361.20M 6,410.72M 5,733.55M 5,302.36M 4,659.27M 5,226.51M 3,339.31M 4,639.17M
Accounts Payable 2,377.85M 2,740.17M 1,814.19M 1,902.49M 1,298.93M 1,657.20M 2,598.43M 1,243.31M 1,031.36M 1,518.97M 1,212.76M 1,690.94M 1,124.51M 1,180.96M 830.50M 895.16M 774.34M 978.81M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 1,260.00M 1,720.00M 1,540.00M 795.00M 630.00M 820.00M 995.00M 382.88M 197.17M 428.28M 468.07M 508.71M 996.15M 511.60M 419.67M
Tax Payables 244.06M 296.82M 249.07M 364.58M 176.68M 166.35M 140.30M 88.73M 115.05M 77.96M 142.08M 100.49M 71.11M 27.13M 33.40M 17.35M 42.51M 11.22M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 27.21M 36.38M 42.93M 486.39M 546.39M 375.04M 115.05M 345.27M 411.99M 374.79M 284.92M 200.50M 152.93M 143.24M 210.27M 171.88M
Other Current Liabilities 77.81M 73.31M 117.88M 76.05M 243.60M 265.18M 310.24M 221.51M 111.63M 113.51M -169.64M 145.52M 231.76M 196.81M 144.10M 152.65M 198.28M 260.32M
Total Current Liabilities 2,699.72M 3,110.30M 2,208.34M 3,639.49M 3,482.14M 4,115.11M 4,390.37M 2,558.59M 2,193.09M 3,050.71M 1,980.06M 2,508.91M 2,140.58M 2,073.47M 1,669.64M 2,204.54M 1,736.98M 1,841.89M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 66.04M 260.66M 226.16M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 618.92M 538.65M 574.85M 449.00M 385.85M 332.34M 371.75M 324.83M 246.80M 168.06M 143.94M 121.53M 95.87M 75.05M 0.00M 11.44M 9.05M 4.43M
Other Non-Current Liabilities 19.66M 19.56M 20.57M 22.83M 23.18M 25.96M 25.63M 28.07M 28.01M 31.00M 24.97M 23.96M 25.03M 22.83M 16.25M 1.81M 1.59M 2.50M
Total Non-Current Liabilities 638.59M 558.21M 595.42M 471.83M 409.03M 358.30M 397.38M 352.90M 274.81M 199.06M 168.91M 145.49M 120.90M 97.88M 16.25M 79.29M 271.29M 233.08M
Total Liabilities 3,338.31M 3,668.51M 2,803.75M 4,111.32M 3,891.17M 4,473.41M 4,787.74M 2,911.49M 2,467.90M 3,249.77M 2,148.97M 2,654.40M 2,261.48M 2,171.35M 1,685.89M 2,283.82M 2,008.27M 2,074.97M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,273.91M 2,104.12M 1,859.66M
Retained Earnings 3,387.22M 3,048.97M 3,155.28M 3,179.23M 2,133.07M 2,285.74M 2,137.84M 1,550.90M 1,410.15M 1,255.02M 1,219.45M 942.68M 1,096.91M 468.79M 290.61M 286.35M 349.44M 386.21M
Accumulated OCI 1,068.52M 882.72M 1,358.83M 925.13M 1,010.73M 784.68M 698.00M 557.91M 558.43M 513.30M 483.49M 578.62M 226.11M 150.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 6,729.64M 6,205.60M 6,788.02M 6,378.27M 5,417.71M 5,344.33M 5,109.76M 4,382.73M 4,242.49M 4,042.23M 3,976.85M 3,795.22M 3,596.92M 2,893.52M 2,564.52M 2,560.26M 2,453.56M 2,245.87M
Total Equity 6,729.64M 6,205.60M 6,788.02M 6,378.27M 5,417.71M 5,344.33M 5,109.76M 4,382.73M 4,242.49M 4,042.23M 3,976.85M 3,795.22M 3,596.92M 2,893.52M 2,564.52M 2,560.26M 2,453.56M 2,245.87M
Total Liabilities & Equity 10,067.95M 9,874.11M 9,591.77M 10,489.59M 9,308.88M 9,817.75M 9,897.50M 7,294.22M 6,710.39M 7,292.00M 6,125.82M 6,449.61M 5,858.40M 5,064.87M 4,250.40M 4,844.08M 4,461.83M 4,320.84M
Tangible Assets 11,662.53M 11,479.58M 10,059.29M 10,913.49M 9,397.34M 9,588.72M 9,674.02M 7,190.27M 7,009.96M 7,304.80M 6,359.19M 6,408.77M 5,731.00M 5,302.20M 4,557.72M 5,116.79M 3,235.04M 4,523.91M
Tangible Equity 6,725.46M 6,201.12M 6,783.56M 6,372.28M 5,412.99M 5,336.94M 5,103.53M 4,377.20M 4,241.12M 4,040.88M 3,974.85M 3,793.27M 3,594.37M 2,893.37M 2,462.96M 2,450.53M 2,349.29M 2,130.61M
Tangible Book Value 6,725.46M 6,201.12M 6,783.56M 6,372.28M 5,412.99M 5,336.94M 5,103.53M 4,377.20M 4,241.12M 4,040.88M 3,974.85M 3,793.27M 3,594.37M 2,893.37M 2,462.96M 2,450.53M 2,349.29M 2,130.61M
Total Investments 1,206.41M 631.35M 501.32M 36.97M 40.35M 45.28M 31.32M 57.35M 31.50M 31.39M 6.67M 8.38M 9.78M 29.93M 103.28M 168.39M 169.95M 150.46M
Net Debt -3,873.16M -3,827.94M -3,450.71M -2,815.77M -127.60M -376.91M -345.85M -492.34M -359.76M 264.59M -195.39M -384.98M -251.70M -192.40M -491.69M 233.02M 189.43M -43.76M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Working Capital 5,439.4M 4,892.1M 5,340.2M 4,855.9M 3,943.3M 4,046.9M 4,010.8M 3,407.1M 3,260.2M 3,020.1M 2,855.1M 2,555.3M 2,216.7M 1,738.1M 1,402.4M 1,307.0M 1,308.7M 1,163.8M
Total Capital 6,941.7M 6,417.6M 7,000.0M 7,850.3M 7,349.7M 7,096.3M 6,116.8M 5,224.7M 5,274.5M 5,249.2M 4,571.7M 4,204.4M 4,239.5M 3,889.3M 3,702.7M 4,323.9M 3,670.0M 3,381.9M
Capital Employed 7,580.2M 6,975.8M 7,595.4M 7,062.1M 6,038.8M 5,914.6M 5,719.1M 4,947.6M 4,729.3M 4,453.3M 4,357.8M 4,152.7M 3,932.1M 3,519.1M 3,210.2M 3,316.8M 3,169.1M 2,969.2M
Invested Capital 3,068.5M 2,589.7M 3,549.3M 3,774.5M 5,502.1M 5,179.4M 4,975.9M 4,102.4M 4,094.7M 4,518.8M 3,993.5M 3,622.2M 3,559.5M 3,228.9M 2,702.3M 3,494.8M 3,087.2M 2,692.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Net Income 2,039.41M 1,254.39M 1,737.91M 2,070.69M 937.02M 1,297.35M 1,342.52M 767.80M 917.17M 847.04M 1,023.36M 754.76M 644.82M 313.37M 104.08M 202.31M 269.63M 320.60M
Depreciation & Amortization 143.07M 138.38M 140.59M 129.94M 133.79M 128.57M 107.89M 111.26M 107.95M 104.09M 124.03M 141.52M 131.40M 131.16M 123.71M 122.59M 108.83M 85.60M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.94M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 26.55M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 23.22M 500.89M 281.06M -436.78M 651.25M -1,001.16M -560.77M -82.57M -294.83M 258.64M 87.55M -256.46M -473.56M -160.87M 540.02M -196.14M -403.10M 347.07M
Accounts Receivable -774.16M 1,176.56M 205.78M -782.41M 541.88M 390.70M -1,362.79M -313.44M 303.75M -135.86M 413.66M -537.49M -72.25M -376.98M 218.21M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -44.37M 464.07M 278.96M -489.34M 552.37M -389.35M -635.01M -31.38M -120.77M 86.70M -15.84M -78.95M 171.23M -198.41M 215.99M 97.30M -300.15M -105.03M
Accounts Payable 804.84M -1,209.51M -185.01M 634.95M -389.32M -925.63M 1,314.57M 262.35M -469.73M 329.27M -360.07M 587.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 36.92M 69.77M -18.68M 200.02M -53.68M -76.88M 122.47M -0.11M -174.06M 171.94M 103.39M -177.51M -644.79M 37.53M 324.04M -293.44M -102.95M 452.10M
Other Non-Cash Items -265.81M -391.85M -432.23M -217.64M -155.98M -341.48M -226.51M -134.87M -169.84M -270.60M -205.56M -68.83M -37.58M 75.77M 64.29M 37.95M -30.36M 38.90M
Net Cash from Operating Activities 1,939.89M 1,617.28M 1,727.34M 1,546.21M 1,566.08M 83.28M 663.13M 661.61M 560.45M 939.17M 1,029.38M 570.99M 265.08M 359.43M 832.10M 193.25M -55.01M 792.17M
Capital Expenditures (PPE) -242.54M -159.44M -224.09M -252.64M -343.82M -291.39M -322.21M -161.63M -87.14M -53.15M -124.03M -116.04M -67.07M -69.44M -24.02M -170.13M -205.28M -331.40M
Acquisitions (Net) 81.64M 4.29M 83.55M 0.00M 6.38M 3.56M 4.93M -1.08M 6.07M 7.41M 15.76M 31.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -726.65M -4.20M 0.00M 0.00M -808.27M -15.00M -224.43M -115.15M 616.07M -835.52M -623.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments -4.36M 364.49M 35.91M 1,762.65M -6.38M 984.64M 15.21M 126.47M 1,073.30M 0.00M 0.57M 0.73M 0.00M 9.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -6.80M 12.68M -0.26M 5.44M 0.45M 3.89M 2.83M 3.28M -54.93M 7.53M -5.12M 31.77M -8.50M 1.50M -1.28M 7.87M 35.37M -0.43M
Net Cash from Investing Activities -898.70M 217.82M -104.89M 1,515.45M -1,151.64M 685.70M -523.66M -148.11M 473.99M -881.15M -752.66M -84.27M -72.93M -58.70M -25.15M -162.26M -169.37M -331.83M
Net Debt Issuance -500.00M -800.00M -1,260.00M -460.00M 180.00M 745.00M 165.00M -190.00M -175.00M 616.81M 195.77M -232.37M -48.52M -59.35M -534.12M 256.89M 161.77M 38.85M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.78M 17.01M -59.35M -180.00M -195.60M 86.30M 335.27M
Short-Term Debt Issuance -500.00M -800.00M -1,260.00M -460.00M 180.00M 745.00M 165.00M -190.00M -175.00M 616.81M 195.77M -232.37M -65.53M 0.00M -354.12M 452.49M 75.47M -296.42M
Net Stock Issuance -0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 34.26M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 34.26M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M -1,091.48M -1,091.48M -534.37M -739.02M -716.28M -295.61M -329.72M -397.93M -534.37M -432.04M -363.83M -170.54M -79.59M -79.59M -82.93M -36.58M -14.38M
Common Dividends Paid 0.00M -1,091.48M -1,091.48M -534.37M -739.02M -716.28M -295.61M -329.72M -397.93M -534.37M -432.04M -363.83M -170.54M -79.59M -79.59M -82.93M -36.58M -14.38M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -0.40M 0.29M 0.49M -0.43M 0.07M 0.29M -0.74M -0.15M -3.12M 6.41M -0.21M 0.74M 0.56M -3.06M 0.08M 0.12M 0.06M 0.70M
Net Cash from Financing Activities -500.67M -1,891.19M -2,350.99M -994.80M -558.96M 29.00M -131.35M -519.87M -576.06M 88.85M -236.48M -595.46M -218.50M -142.00M -619.84M 208.33M 125.25M 25.17M
Effect of FX on Cash -206.46M -70.25M 103.49M -48.91M 75.20M -21.93M 10.40M -51.06M -9.04M 5.28M -44.14M 10.91M 45.87M 24.62M -15.88M 7.03M -7.63M -13.54M
Net Change in Cash 334.07M 83.89M -625.05M 2,017.94M -69.32M 776.06M 18.52M -57.42M 449.35M 152.15M -3.89M -97.83M 19.52M 183.35M 171.23M 246.34M -106.76M 471.96M
Cash at Beginning of Period 14,704.60M 16,546.06M 4,075.77M 2,057.83M 1,916.91M 1,140.85M 1,122.34M 1,179.76M 730.41M 578.27M 582.15M 679.98M 660.46M 477.12M 829.17M 582.83M 689.58M 217.62M
Cash at End of Period 15,038.66M 16,629.94M 3,450.71M 4,075.77M 1,847.60M 1,916.91M 1,140.85M 1,122.34M 1,179.76M 730.41M 578.27M 582.15M 679.98M 660.46M 1,000.39M 829.17M 582.83M 689.58M
Operating Cash Flow 1,939.89M 1,617.28M 1,727.34M 1,546.21M 1,566.08M 83.28M 663.13M 661.61M 560.45M 939.17M 1,029.38M 570.99M 265.08M 359.43M 832.10M 193.25M -55.01M 792.17M
Capital Expenditure -243.86M -160.16M -224.09M -252.64M -343.82M -291.39M -322.21M -161.63M -87.14M -53.15M -124.03M -116.04M -67.07M -69.44M -24.02M -170.13M -205.28M -331.40M
Free Cash Flow 1,696.04M 1,457.12M 1,503.25M 1,293.57M 1,222.26M -208.11M 340.92M 499.98M 473.31M 886.02M 905.36M 454.95M 198.01M 289.99M 808.08M 23.12M -260.30M 460.77M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
EBITDA 1,944.35M 1,415.62M 1,382.03M 1,962.90M 709.17M 1,349.01M 1,362.15M 775.81M 803.75M 942.15M 1,102.06M 788.89M 651.22M 402.98M 324.73M 235.55M 439.96M 456.80M
(-) Tax Adjustment 534.75M 344.20M 365.28M 498.55M 171.33M 332.03M 312.80M 204.54M 251.57M 223.28M 273.89M 166.89M 160.58M 80.48M 85.71M 41.81M 91.97M 98.63M
(-) Change In Working Capital 23.22M 500.89M 281.06M -436.78M 651.25M -1,001.16M -560.77M -82.57M -294.83M 258.64M 87.55M -256.46M -473.56M -160.87M 540.02M -196.14M -403.10M 347.07M
(-) Capital Expenditure -243.86M -160.16M -224.09M -252.64M -343.82M -291.39M -322.21M -161.63M -87.14M -53.15M -124.03M -116.04M -67.07M -69.44M -24.02M -170.13M -205.28M -331.40M
Unlevered Free Cash Flow 1,142.52M 410.37M 511.60M 1,648.49M -457.22M 1,726.76M 1,287.91M 492.20M 759.87M 407.08M 616.60M 762.41M 897.13M 413.93M -325.02M 219.74M 545.80M -320.29M
(-) Net Interest Income After Taxes 72.31M 99.67M 92.49M 77.13M 39.61M 40.43M 57.20M 65.19M -5.96M -5.22M -3.81M -4.10M -5.87M -6.31M -3.58M -10.43M -8.01M -8.43M
Net Debt Issuance -500.00M -800.00M -1,260.00M -460.00M 180.00M 745.00M 165.00M -190.00M -175.00M 616.81M 195.77M -232.37M -48.52M -59.35M -534.12M 256.89M 161.77M 38.85M
Levered Free Cash Flow 570.21M -489.30M -840.89M 1,111.36M -316.84M 2,431.33M 1,395.71M 237.02M 590.83M 1,029.11M 816.18M 534.14M 854.48M 360.89M -855.56M 487.05M 715.58M -273.01M