Page: Company Financials
GEOLIVE Group Corporation
$1,590.00
-10.00 (-0.63%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,173.67 | 1,201.00 | 1,221.75 | 1,107.25 | 1,089.50 | 1,024.50 | 1,020.75 | 1,059.00 | 964.31 | 478.26 | 498.26 | 497.18 | 467.40 | 325.65 | 276.52 | 218.26 | 256.81 |
| Market Capitalization | 15,576.75M | 15,940.16M | 16,215.25M | 14,695.66M | 14,457.47M | 13,597.93M | 13,548.41M | 14,055.54M | 12,800.47M | 6,348.83M | 6,663.32M | 6,781.09M | 6,403.83M | 4,461.80M | 3,788.67M | 2,991.04M | 3,519.93M |
| (-) Cash & Equivalents | 17,623.33M | 17,125.50M | 13,221.50M | 10,192.75M | 11,072.75M | 13,128.50M | 9,866.50M | 7,937.75M | 9,237.75M | 12,248.00M | 9,917.75M | 10,616.75M | 9,177.25M | 10,731.00M | 0.00M | 8,503.25M | 3,228.67M |
| (+) Total Debt | 13,068.00M | 8,422.25M | 5,125.75M | 4,063.00M | 4,704.25M | 7,535.50M | 5,296.00M | 5,580.25M | 5,995.25M | 5,435.25M | 6,229.25M | 6,843.00M | 7,577.75M | 8,813.25M | 0.00M | 9,437.00M | 3,692.67M |
| Enterprise Value | 11,021.41M | 7,236.91M | 8,119.50M | 8,565.91M | 8,088.97M | 8,004.93M | 8,977.91M | 11,698.04M | 9,557.97M | -463.92M | 2,974.82M | 3,007.34M | 4,804.33M | 2,544.05M | 3,788.67M | 3,924.79M | 3,983.93M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 185,444M | 163,796M | 176,115M | 166,321M | 182,768M | 172,627M | 148,649M | 162,398M | 159,814M | 156,534M | 154,938M | 154,215M | 159,508M | 175,218M | 152,388M | 134,746M | 131,442M | 122,698M | 137,715M | 148,410M |
| Cost of Revenue | 159,868M | 143,099M | 152,740M | 145,867M | 161,089M | 152,411M | 132,527M | 145,333M | 143,673M | 141,273M | 139,824M | 139,705M | 145,238M | 159,220M | 138,311M | 122,925M | 119,742M | 111,859M | 126,297M | 136,410M |
| Gross Profit | 25,576M | 20,697M | 23,375M | 20,454M | 21,679M | 20,216M | 16,122M | 17,065M | 16,141M | 15,261M | 15,114M | 14,510M | 14,270M | 15,998M | 14,077M | 11,821M | 11,700M | 10,839M | 11,418M | 12,000M |
| Gross Profit Margin | 13.8% | 12.6% | 13.3% | 12.3% | 11.9% | 11.7% | 10.8% | 10.5% | 10.1% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 8.9% | 9.1% | 9.2% | 8.8% | 8.9% | 8.8% | 8.3% | 8.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 23,107M | 19,104M | 21,452M | 18,223M | 18,216M | 17,314M | 14,897M | 15,523M | 14,877M | 14,030M | 13,930M | 13,419M | 13,188M | 14,102M | 12,669M | 0M | 2,040M | 1,747M | 1,763M | 2,055M |
| Operating Expenses | 23,106M | 19,105M | 21,452M | 18,224M | 18,216M | 17,314M | 14,897M | 15,523M | 14,877M | 14,030M | 13,930M | 13,418M | 13,188M | 14,102M | 12,669M | 10,776M | 7,099M | 6,958M | 7,074M | 7,300M |
| Operating Income (EBIT) | 2,470M | 1,592M | 1,923M | 2,230M | 3,463M | 2,902M | 1,225M | 1,542M | 1,264M | 1,231M | 1,184M | 1,092M | 1,082M | 1,896M | 1,408M | 1,045M | 4,601M | 3,881M | 4,344M | 4,700M |
| Operating Income Margin | 1.3% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.9% | 1.7% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 3.5% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Interest Income | 83M | 86M | 69M | 110M | 102M | 75M | 73M | 68M | 68M | 63M | 49M | 47M | 9M | 9M | 11M | 14M | 18M | 26M | 21M | 28M |
| Interest Expense | 101M | 36M | 70M | 27M | 20M | 22M | 34M | 24M | 26M | 30M | 37M | 53M | 67M | 82M | 94M | 105M | 113M | 139M | 151M | 161M |
| Net Interest Income | -18M | 50M | -1M | 83M | 82M | 53M | 39M | 44M | 42M | 33M | 12M | -6M | -58M | -73M | -83M | -91M | -95M | -113M | -130M | -133M |
| Unusual Items | 1,056M | 1,504M | 862M | 1,441M | 724M | 633M | 807M | 436M | 569M | 544M | 404M | 286M | 424M | 446M | 419M | 503M | -3,514M | -3,110M | -6,074M | -3,945M |
| EBT Excluding Unusual Items | 2,452M | 1,642M | 1,922M | 2,313M | 3,545M | 2,955M | 1,264M | 1,586M | 1,306M | 1,264M | 1,196M | 1,086M | 1,024M | 1,823M | 1,325M | 954M | 4,506M | 3,768M | 4,214M | 4,567M |
| Pre-Tax Income | 3,508M | 3,146M | 2,784M | 3,754M | 4,269M | 3,588M | 2,071M | 2,022M | 1,875M | 1,808M | 1,600M | 1,372M | 1,448M | 2,269M | 1,744M | 1,457M | 992M | 658M | -1,860M | 622M |
| Pre-Tax Margin | 1.9% | 1.9% | 1.6% | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | -1.4% | 0.4% |
| Income Tax Expense | 1,071M | 1,260M | 1,188M | 1,265M | 1,290M | 1,292M | 677M | 741M | 647M | 593M | 551M | 392M | 425M | 901M | 869M | 451M | 244M | 5M | 855M | 362M |
| Net Income | 2,426M | 1,886M | 1,600M | 2,489M | 2,978M | 2,293M | 1,394M | 1,279M | 1,226M | 1,214M | 1,047M | 978M | 1,021M | 1,366M | 871M | 1,002M | 744M | 647M | -2,714M | 247M |
| Net Income Margin | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 1.5% | 1.6% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | -2.0% | 0.2% |
| Depreciation & Amortization | 916M | 411M | 596M | 463M | 358M | 544M | 396M | 338M | 310M | 276M | 340M | 378M | 388M | 431M | 380M | 243M | 263M | 275M | 290M | 313M |
| EBITDA | 3,386M | 2,003M | 2,519M | 2,693M | 3,821M | 3,446M | 1,621M | 1,880M | 1,574M | 1,507M | 1,524M | 1,470M | 1,470M | 2,327M | 1,788M | 1,288M | 4,864M | 4,156M | 4,634M | 5,013M |
| EBITDA Margin | 1.8% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 2.0% | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 3.7% | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| NOPAT | 1,716M | 954M | 1,102M | 1,479M | 2,417M | 1,857M | 825M | 977M | 828M | 827M | 776M | 780M | 764M | 1,143M | 706M | 722M | 3,469M | 3,852M | 3,432M | 1,965M |
| NOPAT Margin | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 2.6% | 3.1% | 2.5% | 1.3% |
| Owner's Earnings | 3,342M | 2,297M | 2,072M | 2,663M | 560M | 1,451M | 1,305M | 1,264M | 1,256M | 1,238M | 1,206M | 965M | 986M | 1,229M | 584M | 786M | 879M | 788M | -2,547M | 478M |
| Owner's Earnings Margin | 1.8% | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | -1.8% | 0.3% |
| EPS (Basic) | 183.16 | 142.11 | 120.63 | 187.54 | 224.38 | 172.77 | 105.03 | 96.36 | 92.37 | 91.46 | 78.88 | 73.48 | 74.53 | 99.70 | 63.61 | 73.16 | 54.36 | 47.23 | -197.97 | 18.01 |
| EPS (Diluted) | 182.79 | 142.10 | 120.56 | 187.54 | 224.38 | 172.77 | 105.03 | 96.36 | 92.37 | 91.46 | 78.87 | 73.41 | 74.52 | 99.70 | 63.57 | 73.13 | 54.30 | 47.22 | -197.97 | 18.00 |
| Shares (Basic) | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M |
| Shares (Diluted) | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 13M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M | 14M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 16,401.00M | 19,213.00M | 17,256.00M | 15,098.00M | 12,096.00M | 10,926.00M | 10,888.00M | 10,721.00M | 7,879.00M | 6,455.00M | 7,877.00M | 13,137.00M | 11,406.00M | 10,634.00M | 9,556.00M | 9,505.00M | 10,797.00M | 8,483.00M | 11,656.00M | 8,917.00M |
| Short-Term Investments | 177.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 16,578.00M | 19,213.00M | 17,256.00M | 15,098.00M | 12,096.00M | 10,926.00M | 10,888.00M | 10,721.00M | 7,879.00M | 6,455.00M | 7,877.00M | 13,137.00M | 11,406.00M | 10,634.00M | 9,556.00M | 9,505.00M | 10,797.00M | 8,483.00M | 11,656.00M | 8,917.00M |
| Net Receivables | 35,039.00M | 36,074.00M | 38,431.00M | 37,520.00M | 41,057.00M | 41,328.00M | 36,046.00M | 37,600.00M | 40,849.00M | 40,710.00M | 38,229.00M | 30,527.00M | 30,769.00M | 38,702.00M | 33,381.00M | 28,678.00M | 26,567.00M | 22,960.00M | 21,374.00M | 28,292.00M |
| Inventory | 8,141.00M | 7,492.00M | 7,119.00M | 4,208.00M | 5,365.00M | 6,075.00M | 3,858.00M | 3,790.00M | 3,102.00M | 3,216.00M | 3,076.00M | 2,971.00M | 2,603.00M | 3,023.00M | 3,310.00M | 2,345.00M | 2,431.00M | 2,173.00M | 2,432.00M | 2,942.00M |
| Other Current Assets | 1,595.00M | 1,619.00M | 1,714.00M | 1,615.00M | 1,471.00M | 1,568.00M | 1,103.00M | 853.00M | 935.00M | 1,089.00M | 1,058.00M | 2,087.00M | 2,161.00M | 2,646.00M | 2,239.00M | 2,263.00M | 2,491.00M | 2,702.00M | 2,658.00M | 2,249.00M |
| Total Current Assets | 61,353.00M | 64,398.00M | 64,520.00M | 58,441.00M | 59,989.00M | 59,897.00M | 51,895.00M | 52,964.00M | 52,765.00M | 51,470.00M | 50,240.00M | 48,722.00M | 46,939.00M | 55,005.00M | 48,486.00M | 42,791.00M | 42,286.00M | 36,318.00M | 38,120.00M | 42,400.00M |
| Property, Plant & Equipment | 18,848.00M | 18,784.00M | 18,529.00M | 13,953.00M | 14,138.00M | 11,770.00M | 10,682.00M | 10,701.00M | 9,995.00M | 9,807.00M | 9,436.00M | 9,897.00M | 10,818.00M | 10,889.00M | 11,300.00M | 9,654.00M | 9,235.00M | 9,534.00M | 9,725.00M | 9,912.00M |
| Goodwill | 1,122.00M | 1,635.00M | 1,760.00M | 40.00M | 69.00M | 218.00M | 47.00M | 76.00M | 94.00M | 131.00M | 88.00M | 107.00M | 49.00M | 112.00M | 139.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 417.00M | 429.00M | 456.00M | 252.00M | 270.00M | 300.00M | 340.00M | 343.00M | 283.00M | 255.00M | 139.00M | 154.00M | 210.00M | 238.00M | 262.00M | 28,678.00M | 26,567.00M | 22,960.00M | 21,374.00M | 28,292.00M |
| Long-Term Investments | 1,990.00M | 1,805.00M | 1,856.00M | 1,850.00M | 2,445.00M | 2,167.00M | 2,178.00M | 3,054.00M | 3,325.00M | 2,709.00M | 2,118.00M | 1,743.00M | 2,977.00M | 2,952.00M | 2,828.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 957.00M | 1,141.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1,563.00M | -1,479.00M | -1,282.00M | -1,303.00M | -1,284.00M | -2,709.00M | -2,118.00M | -1,743.00M | -2,977.00M | -2,952.00M | -2,828.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.00M | 267.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,958.00M | 2,306.00M | 2,352.00M | 1,642.00M | 3,098.00M | 2,956.00M | 2,533.00M | 1,303.00M | 1,284.00M | 3,808.00M | 3,212.00M | 2,906.00M | 2,979.00M | 2,954.00M | 2,832.00M | 2,583.00M | 2,520.00M | 2,554.00M | 1,550.00M | 1,411.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 24,335.00M | 24,959.00M | 24,953.00M | 17,737.00M | 18,457.00M | 15,935.00M | 14,499.00M | 14,177.00M | 13,699.00M | 14,001.00M | 12,876.00M | 13,064.00M | 14,056.00M | 14,193.00M | 14,533.00M | 40,915.00M | 38,322.00M | 35,048.00M | 33,618.00M | 41,023.00M |
| Total Assets | 85,688.00M | 89,357.00M | 89,473.00M | 76,178.00M | 78,446.00M | 75,832.00M | 66,394.00M | 67,141.00M | 66,464.00M | 65,471.00M | 63,116.00M | 61,786.00M | 60,995.00M | 69,198.00M | 63,019.00M | 83,706.00M | 80,608.00M | 71,366.00M | 71,738.00M | 83,423.00M |
| Accounts Payable | 41,073.00M | 42,054.00M | 42,407.00M | 28,955.00M | 45,759.00M | 46,908.00M | 40,406.00M | 34,054.00M | 34,390.00M | 34,212.00M | 35,594.00M | 36,387.00M | 35,640.00M | 45,470.00M | 44,419.00M | 38,922.00M | 38,454.00M | 34,983.00M | 32,172.00M | 37,100.00M |
| Short-Term Debt | 3,053.00M | 4,965.00M | 4,299.00M | 875.00M | 1,450.00M | 1,342.00M | 2,018.00M | 1,820.00M | 1,991.00M | 1,981.00M | 2,020.00M | 2,161.00M | 2,299.00M | 2,377.00M | 3,069.00M | 2,835.00M | 3,460.00M | 2,208.00M | 9,172.00M | 3,320.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 426.00M | 777.00M | 1,323.00M | 379.00M | 548.00M | 391.00M | 351.00M | 279.00M | 423.00M | 127.00M | 541.00M | 758.00M | 372.00M | 107.00M | 124.00M | 69.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 2,582.00M | 478.00M | 2,215.00M | 2,580.00M | 1,316.00M | 1,465.00M | 1,243.00M | 1,110.00M | 1,043.00M | 980.00M | 669.00M | 1,391.00M | 1,437.00M | 879.00M | 669.00M | 575.00M | 298.00M | 415.00M |
| Other Current Liabilities | 4,012.00M | 5,704.00M | 2,267.00M | 2,046.00M | 385.00M | 129.00M | 953.00M | 986.00M | 2,225.00M | 2,165.00M | 1,929.00M | 2,125.00M | 1,962.00M | 2,329.00M | 2,581.00M | 1,282.00M | 1,122.00M | 985.00M | 784.00M | 844.00M |
| Total Current Liabilities | 48,138.00M | 52,723.00M | 51,555.00M | 32,780.00M | 50,586.00M | 52,282.00M | 45,072.00M | 38,873.00M | 40,240.00M | 39,819.00M | 40,865.00M | 42,076.00M | 40,697.00M | 52,108.00M | 52,264.00M | 44,290.00M | 43,812.00M | 38,875.00M | 42,495.00M | 41,679.00M |
| Long-Term Debt | 8,545.00M | 8,994.00M | 9,348.00M | 3,858.00M | 3,794.00M | 2,083.00M | 1,960.00M | 2,078.00M | 2,018.00M | 2,079.00M | 2,130.00M | 1,822.00M | 2,395.00M | 2,563.00M | 2,440.00M | 2,384.00M | 2,850.00M | 3,370.00M | 2,388.00M | 5,610.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 44.00M | 7.00M | 6.00M | 9.00M | 28.00M | 29.00M | 29.00M | 52.00M | 46.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 245.00M | 188.00M | 410.00M | 659.00M | 483.00M | 489.00M | 673.00M | 487.00M | 617.00M | 1,063.00M | 842.00M | 623.00M | 724.00M | 694.00M | 651.00M | 605.00M | 570.00M | 336.00M | 289.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 2,739.00M | 2,796.00M | 2,786.00M | 1,649.00M | 1,009.00M | 945.00M | 918.00M | 998.00M | 958.00M | 936.00M | 997.00M | 917.00M | 1,035.00M | 1,142.00M | 1,189.00M | 1,152.00M | 850.00M | 815.00M | 871.00M | 1,107.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 11,529.00M | 11,978.00M | 12,544.00M | 6,210.00M | 5,293.00M | 3,523.00M | 3,560.00M | 3,591.00M | 3,622.00M | 4,107.00M | 4,021.00M | 3,408.00M | 4,154.00M | 4,399.00M | 4,280.00M | 4,141.00M | 4,270.00M | 4,521.00M | 3,548.00M | 6,717.00M |
| Total Liabilities | 59,667.00M | 64,701.00M | 64,099.00M | 38,990.00M | 55,879.00M | 55,805.00M | 48,632.00M | 42,464.00M | 43,862.00M | 43,926.00M | 44,886.00M | 45,484.00M | 44,851.00M | 56,507.00M | 56,544.00M | 48,431.00M | 48,082.00M | 43,396.00M | 46,043.00M | 48,396.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M | 850.00M |
| Retained Earnings | 22,450.00M | 21,977.00M | 21,711.00M | 20,615.00M | 18,709.00M | 16,354.00M | 14,379.00M | 13,250.00M | 12,236.00M | 11,275.00M | 10,246.00M | 9,314.00M | 8,441.00M | 7,539.00M | 6,268.00M | 5,480.00M | 4,561.00M | 3,888.00M | 3,237.00M | 6,022.00M |
| Accumulated OCI | 730.00M | 606.00M | 613.00M | 903.00M | 986.00M | 907.00M | 890.00M | 452.00M | 774.00M | 1,229.00M | 817.00M | 493.00M | 501.00M | 424.00M | 369.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 85.00M | 81.00M | 74.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.00M | 11.00M | 9.00M | 0.00M | 11.00M | 10.00M | 9.00M | 8.00M | 6.00M | 64.00M | 61.00M | 58.00M | 180.00M | 179.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 24,030.00M | 23,433.00M | 23,174.00M | 22,368.00M | 20,545.00M | 18,111.00M | 16,119.00M | 14,552.00M | 13,860.00M | 13,354.00M | 11,913.00M | 10,657.00M | 9,792.00M | 8,813.00M | 7,487.00M | 6,330.00M | 5,411.00M | 4,738.00M | 4,087.00M | 6,872.00M |
| Total Equity | 24,115.00M | 23,514.00M | 23,248.00M | 22,368.00M | 20,545.00M | 18,111.00M | 16,131.00M | 14,563.00M | 13,869.00M | 13,354.00M | 11,924.00M | 10,667.00M | 9,801.00M | 8,821.00M | 7,493.00M | 6,394.00M | 5,472.00M | 4,796.00M | 4,267.00M | 7,051.00M |
| Total Liabilities & Equity | 83,782.00M | 88,215.00M | 87,347.00M | 61,358.00M | 76,424.00M | 73,916.00M | 64,763.00M | 57,027.00M | 57,731.00M | 57,280.00M | 56,810.00M | 56,151.00M | 54,652.00M | 65,328.00M | 64,037.00M | 54,825.00M | 53,554.00M | 48,192.00M | 50,310.00M | 55,447.00M |
| Tangible Assets | 84,149.00M | 87,293.00M | 87,257.00M | 75,886.00M | 78,107.00M | 75,314.00M | 66,007.00M | 66,722.00M | 66,087.00M | 65,085.00M | 62,889.00M | 61,525.00M | 60,736.00M | 68,848.00M | 62,618.00M | 55,028.00M | 54,041.00M | 48,406.00M | 50,364.00M | 55,131.00M |
| Tangible Equity | 22,576.00M | 21,450.00M | 21,032.00M | 22,076.00M | 20,206.00M | 17,593.00M | 15,744.00M | 14,144.00M | 13,492.00M | 12,968.00M | 11,697.00M | 10,406.00M | 9,542.00M | 8,471.00M | 7,092.00M | -22,284.00M | -21,095.00M | -18,164.00M | -17,107.00M | -21,241.00M |
| Tangible Book Value | 22,576.00M | 21,450.00M | 21,032.00M | 22,076.00M | 20,206.00M | 17,593.00M | 15,744.00M | 14,144.00M | 13,492.00M | 12,968.00M | 11,697.00M | 10,406.00M | 9,542.00M | 8,471.00M | 7,092.00M | -22,284.00M | -21,095.00M | -18,164.00M | -17,107.00M | -21,241.00M |
| Total Investments | 2,167.00M | 1,805.00M | 1,856.00M | 1,850.00M | 2,445.00M | 2,167.00M | 2,178.00M | 3,054.00M | 3,325.00M | 2,709.00M | 2,118.00M | 1,743.00M | 2,977.00M | 2,952.00M | 2,828.00M | 1,288.00M | 1,240.00M | 1,130.00M | 957.00M | 1,141.00M |
| Net Debt | -4,803.00M | -5,254.00M | -3,609.00M | -10,365.00M | -6,852.00M | -7,501.00M | -6,910.00M | -6,823.00M | -3,870.00M | -2,395.00M | -3,727.00M | -9,154.00M | -6,712.00M | -5,694.00M | -4,047.00M | -4,286.00M | -4,487.00M | -2,905.00M | -96.00M | 13.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 11,368.0M | 10,592.0M | 10,931.0M | 10,942.0M | 8,123.0M | 6,547.0M | 5,985.0M | 4,784.0M | 4,398.0M | 3,976.0M | 3,510.0M | 1,456.0M | 623.0M | -240.0M | -2,042.0M | -1,047.0M | -1,322.0M | -2,302.0M | -4,306.0M | 721.0M |
| Total Capital | 35,682.0M | 37,447.0M | 36,875.0M | 27,155.0M | 25,843.0M | 21,590.0M | 20,159.0M | 18,513.0M | 17,932.0M | 17,477.0M | 16,130.0M | 14,707.0M | 14,767.0M | 14,034.0M | 13,277.0M | 12,127.0M | 12,279.0M | 10,773.0M | 15,876.0M | 15,861.0M |
| Capital Employed | 35,703.0M | 35,551.0M | 35,884.0M | 28,679.0M | 26,580.0M | 22,482.0M | 20,484.0M | 18,961.0M | 18,097.0M | 17,977.0M | 16,386.0M | 14,520.0M | 14,679.0M | 13,953.0M | 12,491.0M | 11,459.0M | 10,585.0M | 10,026.0M | 8,291.0M | 13,827.0M |
| Invested Capital | 19,281.0M | 18,234.0M | 19,619.0M | 12,057.0M | 13,747.0M | 10,664.0M | 9,271.0M | 7,792.0M | 10,053.0M | 11,022.0M | 8,253.0M | 1,570.0M | 3,361.0M | 3,400.0M | 3,721.0M | 2,622.0M | 1,482.0M | 2,290.0M | 4,220.0M | 6,944.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,780.00M | 2,464.00M | 1,600.00M | 2,489.00M | 4,269.00M | 3,588.00M | 2,071.00M | 2,022.00M | 1,875.00M | 1,808.00M | 1,600.00M | 1,372.00M | 1,448.00M | 2,269.00M | 1,744.00M | 1,457.00M | 992.00M | 658.00M | -1,860.00M | 622.00M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 251.00M | 596.00M | 463.00M | 358.00M | 544.00M | 396.00M | 338.00M | 310.00M | 276.00M | 340.00M | 378.00M | 388.00M | 431.00M | 380.00M | 243.00M | 263.00M | 275.00M | 290.00M | 313.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 122.00M | 1,367.00M | 332.00M | 528.00M | -1,320.00M | 2,761.00M | 225.00M | -2,050.00M | -7,358.00M | 676.00M | 625.00M | -186.00M | -814.00M | -1,415.00M | -635.00M | 1,280.00M | -291.00M | 1,193.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 2,021.00M | 2,772.00M | 401.00M | -4,815.00M | 1,270.00M | 3,466.00M | -245.00M | -2,656.00M | -6,979.00M | 236.00M | 7,827.00M | -5,524.00M | -2,920.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 936.00M | 1,184.00M | 703.00M | -981.00M | -67.00M | -484.00M | 176.00M | -24.00M | -47.00M | -341.00M | 420.00M | 287.00M | -415.00M | 145.00M | -287.00M | 258.00M | 509.00M | 420.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -1,726.00M | -3,012.00M | -893.00M | 5,949.00M | -2,483.00M | -347.00M | 381.00M | 703.00M | -332.00M | 781.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -1,109.00M | 423.00M | 121.00M | 375.00M | -40.00M | 126.00M | -87.00M | -2,026.00M | -7,311.00M | 1,017.00M | 205.00M | -473.00M | -399.00M | -1,560.00M | -348.00M | 1,022.00M | -800.00M | 773.00M |
| Other Non-Cash Items | -1,780.00M | -2,213.00M | -14.00M | -1,252.00M | -2,221.00M | -2,016.00M | -626.00M | -545.00M | -401.00M | -185.00M | 71.00M | -27.00M | -947.00M | -583.00M | 14.00M | 37.00M | 852.00M | 344.00M | 2,342.00M | -693.00M |
