Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd.

Ticker: 3159.T | Industry: Specialty Retail | Sector: Consumer Cyclical
$343.00 +1.00 (0.29%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 320.00 327.00 344.00 358.25 381.75 367.00 360.50 355.25 351.75 360.50 369.50 335.25 292.25 206.75 240.50 337.00
Market Capitalization 29,614.39M 30,262.26M 31,835.79M 33,154.72M 35,329.54M 33,965.02M 33,363.55M 32,877.95M 32,554.11M 33,364.18M 34,197.33M 31,027.72M 27,048.25M 19,135.18M 19,745.98M 20,262.80M
(-) Cash & Equivalents 31,155.33M 29,525.50M 27,244.25M 24,819.00M 24,514.50M 23,854.50M 23,494.25M 23,164.00M 21,546.50M 20,638.00M 18,612.00M 16,993.50M 17,358.25M 16,605.75M 17,951.25M 15,538.33M
(+) Total Debt 35,633.67M 35,228.00M 34,369.50M 33,653.25M 35,629.50M 40,350.75M 41,083.00M 43,023.75M 42,320.00M 43,933.75M 42,320.25M 38,660.50M 38,619.00M 37,780.50M 31,803.75M 16,181.67M
Enterprise Value 34,092.73M 35,964.76M 38,961.04M 41,988.97M 46,444.54M 50,461.27M 50,952.30M 52,737.70M 53,327.61M 56,659.93M 57,905.58M 52,694.72M 48,309.00M 40,309.93M 33,598.48M 20,906.13M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31 2020-01-31 2019-01-31 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2011-01-31
Revenue 173,155M 162,904M 165,557M 162,927M 162,799M 174,355M 171,621M 176,258M 177,041M 178,349M 178,405M 175,137M 168,812M 163,337M 172,289M 176,013M 115,270M
Cost of Revenue 129,346M 122,449M 124,774M 122,754M 123,370M 133,789M 132,105M 135,578M 136,561M 138,521M 137,987M 134,222M 129,253M 124,898M 132,203M 133,784M 88,414M
Gross Profit 43,809M 40,455M 40,783M 40,173M 39,429M 40,566M 39,516M 40,680M 40,480M 39,828M 40,418M 40,915M 39,559M 38,439M 40,086M 42,229M 26,856M
Gross Profit Margin 25.3% 24.8% 24.6% 24.7% 24.2% 23.3% 23.0% 23.1% 22.9% 22.3% 22.7% 23.4% 23.4% 23.5% 23.3% 24.0% 23.3%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 39,626M 36,897M 37,387M 36,555M 36,299M 5,626M 5,585M 5,158M 5,003M 4,797M 4,854M 4,956M 4,653M 4,622M 5,228M 6,296M 5,632M
Operating Expenses 39,626M 36,897M 37,387M 36,556M 36,294M 36,475M 35,627M 37,220M 37,282M 37,520M 30,049M 29,486M 28,722M 28,457M 30,260M 33,544M 22,338M
Operating Income (EBIT) 4,183M 3,558M 3,396M 3,617M 3,135M 4,091M 3,889M 3,460M 3,198M 2,308M 10,369M 11,429M 10,837M 9,982M 9,826M 8,685M 4,518M
Operating Income Margin 2.4% 2.2% 2.1% 2.2% 1.9% 2.3% 2.3% 2.0% 1.8% 1.3% 5.8% 6.5% 6.4% 6.1% 5.7% 4.9% 3.9%
Interest Income 36M 39M 38M 39M 48M 53M 55M 42M 40M 46M 43M 43M 45M 35M 33M 13M 4M
Interest Expense 304M 230M 260M 219M 207M 207M 220M 207M 218M 228M 260M 336M 363M 376M 388M 390M 162M
Net Interest Income -268M -191M -222M -180M -159M -154M -165M -165M -178M -182M -217M -293M -318M -341M -355M -377M -158M
Unusual Items 3,047M 111M 2,656M 39M -124M -351M -112M -201M 225M -2,082M -8,726M -8,990M -8,793M -7,967M -8,468M -10,411M -4,526M
EBT Excluding Unusual Items 3,915M 3,367M 3,174M 3,437M 2,976M 3,937M 3,724M 3,295M 3,020M 2,126M 10,152M 11,136M 10,519M 9,641M 9,471M 8,308M 4,360M
Pre-Tax Income 6,962M 3,478M 5,830M 3,476M 2,852M 3,586M 3,612M 3,094M 3,245M 44M 1,426M 2,146M 1,726M 1,674M 1,003M -2,103M -166M
Pre-Tax Margin 4.0% 2.1% 3.5% 2.1% 1.8% 2.1% 2.1% 1.8% 1.8% 0.0% 0.8% 1.2% 1.0% 1.0% 0.6% -1.2% -0.1%
Income Tax Expense 2,161M 1,309M 1,870M 1,347M 1,106M 1,347M 1,440M 945M 715M 268M 793M 963M 781M 692M 564M 924M 1,054M
Net Income 4,720M 2,202M 3,909M 2,194M 1,773M 2,171M 2,091M 2,077M 2,424M -321M 539M 1,025M 845M 904M 416M -3,096M -1,273M
Net Income Margin 2.7% 1.4% 2.4% 1.3% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% -0.2% 0.3% 0.6% 0.5% 0.6% 0.2% -1.8% -1.1%
Depreciation & Amortization 1,765M 1,870M 1,774M 1,886M 1,866M 1,863M 1,764M 1,595M 1,691M 1,815M 1,739M 2,616M 2,733M 2,589M 2,563M 2,745M 1,173M
EBITDA 5,948M 5,428M 5,170M 5,503M 5,001M 5,954M 5,653M 5,055M 4,889M 4,123M 12,108M 14,045M 13,570M 12,571M 12,389M 11,430M 5,691M
EBITDA Margin 3.4% 3.3% 3.1% 3.4% 3.1% 3.4% 3.3% 2.9% 2.8% 2.3% 6.8% 8.0% 8.0% 7.7% 7.2% 6.5% 4.9%
NOPAT 2,885M 2,219M 2,307M 2,215M 1,919M 2,554M 2,339M 2,403M 2,493M -11,750M 4,603M 6,300M 5,933M 5,856M 4,301M 6,861M 3,569M
NOPAT Margin 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% -6.6% 2.6% 3.6% 3.5% 3.6% 2.5% 3.9% 3.1%
Owner's Earnings 6,485M 4,072M 4,590M 3,197M 2,681M 3,133M 916M 1,892M 2,241M -737M -677M 1,454M 2,170M -52M 313M -6,656M -2,915M
Owner's Earnings Margin 3.7% 2.5% 2.8% 2.0% 1.6% 1.8% 0.5% 1.1% 1.3% -0.4% -0.4% 0.8% 1.3% 0.0% 0.2% -3.8% -2.5%
EPS (Basic) 51.00 23.80 42.23 23.71 19.16 23.46 22.59 22.44 26.19 -3.47 5.83 11.08 9.13 9.77 4.50 -33.45 -21.17
EPS (Diluted) 51.00 23.79 42.24 23.71 19.16 23.46 22.59 22.44 26.19 -3.47 5.82 11.08 9.13 9.77 4.49 -33.45 -21.17
Shares (Basic) 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 60M
Shares (Diluted) 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 93M 60M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31 2020-01-31 2019-01-31 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2011-01-31
Cash & Cash Equivalents 35,332.00M 29,822.00M 28,312.00M 26,130.00M 24,146.00M 23,543.00M 22,952.00M 22,848.00M 22,711.00M 22,679.00M 21,367.00M 20,663.00M 19,135.00M 13,233.00M 13,634.00M 14,874.00M 16,060.00M
Short-Term Investments 352.00M 0.00M 431.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 35,684.00M 29,822.00M 28,743.00M 26,130.00M 24,146.00M 23,543.00M 22,952.00M 22,848.00M 22,711.00M 22,679.00M 21,367.00M 20,663.00M 19,135.00M 13,233.00M 13,634.00M 14,874.00M 16,060.00M
Net Receivables 16,735.00M 21,529.00M 17,710.00M 15,736.00M 16,739.00M 17,544.00M 19,093.00M 17,796.00M 16,454.00M 16,963.00M 19,557.00M 18,678.00M 20,195.00M 17,886.00M 18,329.00M 19,982.00M 13,728.00M
Inventory 38,804.00M 40,498.00M 37,613.00M 37,417.00M 37,780.00M 38,482.00M 41,870.00M 42,535.00M 43,155.00M 45,306.00M 45,556.00M 45,493.00M 43,304.00M 41,864.00M 42,592.00M 43,864.00M 15,944.00M
Other Current Assets 2,857.00M 7,647.00M 3,122.00M 2,204.00M 13,846.00M 11,657.00M 2,798.00M 10,213.00M 13,701.00M 13,718.00M 12,452.00M 14,336.00M 12,545.00M 12,993.00M 5,367.00M 2,425.00M 1,343.00M
Total Current Assets 94,080.00M 99,496.00M 87,188.00M 81,487.00M 92,511.00M 91,226.00M 86,713.00M 93,392.00M 96,021.00M 98,666.00M 98,932.00M 99,170.00M 95,179.00M 85,976.00M 79,922.00M 81,145.00M 47,075.00M
Property, Plant & Equipment 20,809.00M 20,899.00M 20,053.00M 20,973.00M 28,555.00M 29,542.00M 30,387.00M 28,650.00M 28,376.00M 20,676.00M 19,552.00M 21,075.00M 20,429.00M 20,860.00M 20,150.00M 20,036.00M 10,856.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.00M 40.00M 99.00M 163.00M 242.00M 321.00M 439.00M 449.00M 213.00M 169.00M 0.00M 79.00M
Intangible Assets 2,232.00M 2,154.00M 1,481.00M 1,207.00M 1,422.00M 1,433.00M 1,509.00M 1,407.00M 1,407.00M 1,150.00M 951.00M 1,065.00M 2,115.00M 3,121.00M 4,064.00M 4,820.00M 5,006.00M
Long-Term Investments 4,380.00M 4,278.00M 4,759.00M 5,474.00M 5,400.00M 4,797.00M 4,335.00M 12,587.00M 13,754.00M 2,714.00M 2,428.00M 11,215.00M 12,409.00M 11,841.00M 12,795.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6,453.00M -6,728.00M -6,895.00M -9,409.00M -10,975.00M 111.00M 125.00M 132.00M -12,409.00M -11,841.00M -12,795.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 8,470.00M 8,521.00M 8,380.00M 8,144.00M 7,330.00M 8,073.00M 8,299.00M 2,034.00M 3,613.00M 11,444.00M 9,684.00M 1,555.00M 12,440.00M 11,845.00M 12,805.00M 13,198.00M 6,269.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 3.00M 7.00M 5.00M 6.00M 6.00M 5.00M 7.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 35,891.00M 35,852.00M 34,676.00M 35,805.00M 36,259.00M 37,131.00M 37,681.00M 35,373.00M 36,345.00M 36,337.00M 33,061.00M 35,481.00M 35,433.00M 36,039.00M 37,188.00M 38,054.00M 22,210.00M
Total Assets 129,971.00M 135,348.00M 121,864.00M 117,292.00M 128,770.00M 128,357.00M 124,394.00M 128,765.00M 132,366.00M 135,003.00M 131,993.00M 134,651.00M 130,612.00M 122,015.00M 117,110.00M 119,199.00M 69,285.00M
Accounts Payable 18,038.00M 25,851.00M 18,457.00M 17,109.00M 17,423.00M 18,634.00M 20,181.00M 19,990.00M 19,545.00M 20,616.00M 20,406.00M 22,252.00M 22,199.00M 17,326.00M 20,738.00M 22,300.00M 14,890.00M
Short-Term Debt 17,005.00M 16,526.00M 22,565.00M 23,852.00M 22,873.00M 23,928.00M 29,355.00M 29,301.00M 31,241.00M 33,942.00M 31,319.00M 39,187.00M 38,075.00M 31,709.00M 32,188.00M 31,875.00M 20,666.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 876.00M 488.00M 1,082.00M 602.00M 712.00M 667.00M 573.00M 525.00M 734.00M 548.00M 617.00M 397.00M 532.00M 413.00M
Deferred Revenue 7,277.00M 6,081.00M 5,680.00M 5,228.00M 5,823.00M 5,833.00M 6,143.00M 6,323.00M 6,401.00M 6,538.00M 6,439.00M 6,826.00M 6,035.00M 5,890.00M 5,288.00M 6,539.00M 6,360.00M
Other Current Liabilities 9,910.00M 9,717.00M 8,365.00M 8,777.00M 10,685.00M 8,907.00M 12,782.00M 11,217.00M 8,956.00M 10,118.00M 8,249.00M 8,220.00M 7,018.00M 7,195.00M 10,261.00M 11,589.00M 8,803.00M
Total Current Liabilities 52,230.00M 58,175.00M 55,067.00M 55,842.00M 57,292.00M 58,384.00M 69,063.00M 67,543.00M 66,810.00M 71,787.00M 66,938.00M 77,219.00M 73,875.00M 62,737.00M 68,872.00M 72,835.00M 51,132.00M
Long-Term Debt 15,496.00M 15,553.00M 15,060.00M 14,502.00M 13,701.00M 14,273.00M 11,257.00M 13,089.00M 15,914.00M 14,986.00M 17,890.00M 13,230.00M 10,651.00M 9,802.00M 8,456.00M 7,744.00M 816.00M
Capital Lease Obligations 1,760.00M 1,753.00M 1,183.00M 1,222.00M 1,373.00M 1,486.00M 1,713.00M 1,382.00M 1,416.00M 975.00M 792.00M 717.00M 1,099.00M 1,704.00M 1,894.00M 2,074.00M 963.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 293.00M 377.00M 418.00M 239.00M 243.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 8,316.00M 8,476.00M 8,486.00M 9,308.00M 10,428.00M 10,303.00M 10,394.00M 10,938.00M 11,001.00M 12,271.00M 10,666.00M 8,781.00M 11,596.00M 15,740.00M 17,052.00M 18,467.00M 4,661.00M
Total Non-Current Liabilities 25,572.00M 25,782.00M 24,729.00M 25,032.00M 25,502.00M 26,062.00M 23,364.00M 25,702.00M 28,708.00M 28,650.00M 29,587.00M 22,971.00M 23,346.00M 27,246.00M 27,402.00M 28,285.00M 6,440.00M
Total Liabilities 77,802.00M 83,957.00M 79,796.00M 80,874.00M 82,794.00M 84,446.00M 92,427.00M 93,245.00M 95,518.00M 100,437.00M 96,525.00M 100,190.00M 97,221.00M 89,983.00M 96,274.00M 101,120.00M 57,572.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 44,561.00M 0.00M 603.00M 0.00M 36,868.00M 0.00M 567.00M 336.00M 708.00M 1,112.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M 3,000.00M
Retained Earnings 34,561.00M 34,117.00M 32,807.00M 29,084.00M 27,075.00M 25,456.00M 23,469.00M 21,563.00M 19,671.00M 17,247.00M 17,568.00M 17,107.00M 16,101.00M 15,353.00M 14,449.00M 14,052.00M 14,419.00M
Accumulated OCI 637.00M 595.00M 718.00M 454.00M 336.00M -254.00M -603.00M -423.00M -718.00M -457.00M -567.00M -336.00M -708.00M -1,112.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 216.00M 200.00M 733.00M 742.00M 804.00M 842.00M 1,253.00M 1,186.00M 1,390.00M 1,301.00M 1,239.00M 1,160.00M 1,091.00M 995.00M 909.00M 786.00M 720.00M
Total Shareholders’ Equity 38,198.00M 37,712.00M 36,525.00M 32,538.00M 74,972.00M 28,202.00M 26,469.00M 24,140.00M 58,821.00M 19,790.00M 20,568.00M 20,107.00M 19,101.00M 18,353.00M 17,449.00M 17,052.00M 17,419.00M
Total Equity 38,414.00M 37,912.00M 37,258.00M 33,280.00M 75,776.00M 29,044.00M 27,722.00M 25,326.00M 60,211.00M 21,091.00M 21,807.00M 21,267.00M 20,192.00M 19,348.00M 18,358.00M 17,838.00M 18,139.00M
Total Liabilities & Equity 116,216.00M 121,869.00M 117,054.00M 114,154.00M 158,570.00M 113,490.00M 120,149.00M 118,571.00M 155,729.00M 121,528.00M 118,332.00M 121,457.00M 117,413.00M 109,331.00M 114,632.00M 118,958.00M 75,711.00M
Tangible Assets 127,739.00M 133,194.00M 120,383.00M 116,085.00M 127,348.00M 126,916.00M 122,845.00M 127,259.00M 130,796.00M 133,611.00M 130,721.00M 133,147.00M 128,048.00M 118,681.00M 112,877.00M 114,379.00M 64,200.00M
Tangible Equity 36,182.00M 35,758.00M 35,777.00M 32,073.00M 74,354.00M 27,603.00M 26,173.00M 23,820.00M 58,641.00M 19,699.00M 20,535.00M 19,763.00M 17,628.00M 16,014.00M 14,125.00M 13,018.00M 13,054.00M
Tangible Book Value 36,182.00M 35,758.00M 35,777.00M 32,073.00M 74,354.00M 27,603.00M 26,173.00M 23,820.00M 58,641.00M 19,699.00M 20,535.00M 19,763.00M 17,628.00M 16,014.00M 14,125.00M 13,018.00M 13,054.00M
Total Investments 4,732.00M 4,278.00M 5,190.00M 5,474.00M 5,400.00M 4,797.00M 4,335.00M 12,587.00M 13,754.00M 2,714.00M 2,428.00M 11,215.00M 12,409.00M 11,841.00M 12,795.00M 3,469.00M 2,410.00M
Net Debt -2,831.00M 2,257.00M 9,313.00M 12,224.00M 12,428.00M 14,658.00M 17,660.00M 19,542.00M 24,444.00M 26,249.00M 27,842.00M 31,754.00M 29,591.00M 28,278.00M 27,010.00M 24,745.00M 5,422.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31 2020-01-31 2019-01-31 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2011-01-31
Working Capital 42,034.0M 41,800.0M 41,346.0M 36,536.0M 34,461.0M 31,975.0M 26,729.0M 29,391.0M 29,131.0M 26,858.0M 31,467.0M 22,069.0M 21,058.0M 22,745.0M 20,807.0M 20,521.0M 9,701.0M
Total Capital 86,946.0M 86,030.0M 89,817.0M 86,600.0M 82,844.0M 82,374.0M 82,637.0M 82,360.0M 84,721.0M 83,890.0M 84,218.0M 87,122.0M 82,434.0M 74,671.0M 73,013.0M 71,730.0M 47,413.0M
Capital Employed 77,925.0M 77,652.0M 76,019.0M 72,334.0M 70,720.0M 69,106.0M 64,410.0M 64,764.0M 65,476.0M 63,195.0M 64,528.0M 57,550.0M 56,491.0M 58,784.0M 57,995.0M 58,575.0M 31,911.0M
Invested Capital 51,614.0M 56,208.0M 61,505.0M 60,470.0M 58,698.0M 58,831.0M 59,685.0M 59,512.0M 62,010.0M 61,211.0M 62,851.0M 66,459.0M 63,299.0M 61,438.0M 59,379.0M 56,856.0M 31,353.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31 2020-01-31 2019-01-31 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2011-01-31
Net Income 4,024.00M 2,233.00M 3,909.00M 2,194.00M 2,852.00M 3,586.00M 3,612.00M 3,094.00M 3,245.00M 44.00M 1,426.00M 2,146.00M 1,726.00M 1,674.00M 1,003.00M -2,103.00M -166.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 945.00M 1,774.00M 1,886.00M 1,866.00M 1,863.00M 1,764.00M 1,595.00M 1,691.00M 1,815.00M 1,739.00M 2,616.00M 2,733.00M 2,589.00M 2,563.00M 2,745.00M 1,173.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 110.00M 1,226.00M 1,788.00M 2,874.00M 1,146.00M -142.00M 1,015.00M 1,112.00M -970.00M -2,220.00M -2,236.00M -4,292.00M -470.00M -1,360.00M 2,875.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -1,827.00M 1,024.00M 1,647.00M 1,964.00M -22.00M -884.00M 603.00M 710.00M -1,239.00M 1,900.00M -1,861.00M 544.00M 946.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -194.00M 367.00M 675.00M 3,394.00M 725.00M 620.00M 2,146.00M 254.00M 22.00M -2,190.00M -108.00M 983.00M 1,620.00M -1,568.00M 3,448.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 1,113.00M -624.00M -922.00M -2,029.00M -80.00M -113.00M -1,965.00M 239.00M -468.00M -2,956.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1,018.00M 459.00M 388.00M -455.00M 523.00M 235.00M -1,734.00M 858.00M -992.00M -30.00M -2,128.00M -5,275.00M -2,090.00M 208.00M -573.00M
Other Non-Cash Items -4,024.00M -1,758.00M -2,785.00M 384.00M -4,532.00M -894.00M 116.00M 512.00M -1,032.00M 824.00M 136.00M -1,677.00M -88.00M -772.00M -2,572.00M 173.00M -2,334.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 1,890.00M 3,008.00M 5,690.00M 1,974.00M 7,429.00M 6,638.00M 5,059.00M 4,919.00M 3,795.00M 2,331.00M 865.00M 2,135.00M -801.00M 524.00M -545.00M 1,548.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -1,834.00M -883.00M -958.00M -901.00M -2,939.00M -1,780.00M -1,874.00M -2,231.00M -2,955.00M -2,187.00M -1,408.00M -3,545.00M -2,666.00M -6,305.00M -2,815.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 3,666.00M 0.00M 524.00M 0.00M 254.00M 208.00M 459.00M 30.00M 2,637.00M 17.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M -1.00M -524.00M 0.00M -254.00M -208.00M 0.00M 0.00M -204.00M -1,320.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 76.00M 1.00M 0.00M 66.00M 4.00M 8.00M 1.00M 1,717.00M 708.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -87.00M -305.00M 249.00M -564.00M -1,015.00M 711.00M -506.00M -180.00M 2,691.00M -448.00M -377.00M 3,215.00M 951.00M 134.00M 2,345.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M 1,745.00M -1,113.00M -708.00M -1,465.00M -3,888.00M -1,065.00M -2,372.00M -2,410.00M 1,453.00M -2,635.00M -1,785.00M -330.00M -1,715.00M -6,171.00M -470.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -1,247.00M -700.00M -176.00M -5,456.00M -797.00M -3,765.00M -3,252.00M -156.00M -3,433.00M 1,126.00M 2,131.00M 1,022.00M -146.00M 3,609.00M 1,327.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 1,723.00M -560.00M 924.00M -1,446.00M -1,577.00M -1,718.00M -1,490.00M -156.00M 4,355.00M 1,126.00M 2,131.00M 2,242.00M 779.00M -3,981.00M -323.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -2,970.00M -140.00M -1,100.00M -4,010.00M 780.00M -2,470.00M -1,140.00M 1,900.00M -7,510.00M 2,740.00M 4,060.00M -1,220.00M -405.00M 7,590.00M 1,894.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M -185.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -992.00M -1,599.00M -381.00M 197.00M -1,585.00M 826.00M -257.00M 177.00M 460.00M 2,423.00M 3,619.00M -471.00M -8.00M -496.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -2,424.00M -2,484.00M -742.00M -5,444.00M -2,567.00M -3,124.00M -3,509.00M 21.00M -2,973.00M 3,549.00M 5,750.00M 551.00M -154.00M 3,113.00M 1,327.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 156.00M -9.00M -4.00M -7.00M 140.00M -2.00M 8.00M -8.00M 20.00M 1.00M 64.00M 0.00M 30.00M 2,005.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 1,700.00M 2,485.00M 2,129.00M 518.00M 512.00M 323.00M 867.00M -954.00M 1,399.00M 831.00M 1,780.00M 6,164.00M -580.00M -1,315.00M -1,598.00M 2,405.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 83,938.00M 25,827.00M 23,698.00M 23,179.00M 22,667.00M 22,344.00M 21,477.00M 22,431.00M 21,032.00M 20,201.00M 18,421.00M 12,257.00M 12,837.00M 14,152.00M 15,750.00M 13,345.00M
Cash at End of Period 0.00M 82,558.00M 28,312.00M 25,826.00M 23,697.00M 23,179.00M 22,667.00M 22,344.00M 21,477.00M 22,431.00M 21,032.00M 20,201.00M 18,421.00M 12,257.00M 12,837.00M 14,152.00M 15,750.00M
Operating Cash Flow 0.00M 1,890.00M 3,008.00M 5,690.00M 1,974.00M 7,429.00M 6,638.00M 5,059.00M 4,919.00M 3,795.00M 2,331.00M 865.00M 2,135.00M -801.00M 524.00M -545.00M 1,548.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -1,093.00M -883.00M -958.00M -901.00M -2,939.00M -1,780.00M -1,874.00M -2,231.00M -2,955.00M -2,187.00M -1,408.00M -3,545.00M -2,666.00M -6,305.00M -2,815.00M
Free Cash Flow 0.00M 1,890.00M 1,915.00M 4,807.00M 1,016.00M 6,528.00M 3,699.00M 3,279.00M 3,045.00M 1,564.00M -624.00M -1,322.00M 727.00M -4,346.00M -2,142.00M -6,850.00M -1,267.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31 2020-01-31 2019-01-31 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-31 2015-01-31 2014-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2011-01-31
EBITDA 5,190.50M 5,353.00M 5,170.00M 5,504.00M 4,996.00M 36,803.00M 35,695.00M 37,117.00M 37,168.00M 36,846.00M 37,303.00M 38,575.00M 37,639.00M 36,406.00M 37,421.00M 38,678.00M 22,397.00M
(-) Tax Adjustment 1,665.11M 1,873.55M 1,658.30M 1,926.40M 1,748.60M 12,881.05M 12,493.25M 11,336.64M 8,189.56M 12,896.10M 13,056.05M 13,501.25M 13,173.65M 12,742.10M 13,097.35M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 110.00M 1,226.00M 1,788.00M 2,874.00M 1,146.00M -142.00M 1,015.00M 1,112.00M -970.00M -2,220.00M -2,236.00M -4,292.00M -470.00M -1,360.00M 2,875.00M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -1,093.00M -883.00M -958.00M -901.00M -2,939.00M -1,780.00M -1,874.00M -2,231.00M -2,955.00M -2,187.00M -1,408.00M -3,545.00M -2,666.00M -6,305.00M -2,815.00M
Unlevered Free Cash Flow 3,525.39M 3,479.45M 2,308.70M 1,468.60M 501.40M 20,146.95M 19,116.75M 24,142.36M 26,089.44M 20,606.90M 22,261.95M 25,106.75M 25,293.35M 24,410.90M 22,127.65M 33,733.00M 16,707.00M
