Page: Company Financials
Sansei Landic Co.,Ltd
$1,349.00
+9.00 (0.67%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,154.33 | 1,016.00 | 956.25 | 841.25 | 843.50 | 745.50 | 808.50 | 1,122.25 | 900.25 | 792.50 | 872.50 | 752.25 | 493.00 | 306.25 | 478.00 |
| Market Capitalization | 9,408.04M | 8,390.08M | 7,868.05M | 6,887.71M | 6,993.11M | 6,281.19M | 6,833.37M | 9,433.84M | 7,427.41M | 6,428.08M | 7,004.06M | 5,632.37M | 3,401.64M | 2,113.12M | 3,298.20M |
| (-) Cash & Equivalents | 5,612.50M | 4,637.64M | 4,081.95M | 5,008.19M | 4,671.91M | 3,524.14M | 2,882.56M | 3,059.51M | 2,846.13M | 2,182.48M | 1,777.77M | 1,294.21M | 687.48M | 633.31M | 577.80M |
| (+) Total Debt | 17,376.15M | 16,774.03M | 16,430.48M | 11,367.94M | 7,347.65M | 9,246.62M | 6,869.73M | 7,330.15M | 5,381.49M | 3,368.97M | 4,175.44M | 3,156.41M | 2,957.65M | 2,245.14M | 939.82M |
| Enterprise Value | 21,171.68M | 20,526.48M | 20,216.58M | 13,247.47M | 9,668.84M | 12,003.67M | 10,820.54M | 13,704.47M | 9,962.77M | 7,614.58M | 9,401.73M | 7,494.57M | 5,671.82M | 3,724.94M | 3,660.22M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23,984M | 25,155M | 25,620M | 23,269M | 15,533M | 16,836M | 17,775M | 18,020M | 16,833M | 13,099M | 12,300M | 11,568M | 10,444M | 9,188M | 9,475M | 8,042M | 7,415M |
| Cost of Revenue | 16,710M | 19,262M | 19,318M | 16,927M | 10,486M | 12,468M | 13,788M | 12,902M | 12,028M | 8,566M | 8,344M | 7,798M | 7,055M | 6,254M | 7,061M | 5,557M | 5,167M |
| Gross Profit | 7,274M | 5,893M | 6,302M | 6,342M | 5,047M | 4,368M | 3,986M | 5,119M | 4,805M | 4,532M | 3,957M | 3,769M | 3,389M | 2,934M | 2,415M | 2,485M | 2,248M |
| Gross Profit Margin | 30.3% | 23.4% | 24.6% | 27.3% | 32.5% | 25.9% | 22.4% | 28.4% | 28.5% | 34.6% | 32.2% | 32.6% | 32.4% | 31.9% | 25.5% | 30.9% | 30.3% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 409M | 2,537M | 3,751M | 3,569M | 3,031M | 2,877M | 2,749M | 2,891M | 0M | 0M | 0M | 2,215M | 2,203M | 2,032M | 1,897M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 3,444M | 4,258M | 4,420M | 4,187M | 3,578M | 3,251M | 3,139M | 3,258M | 3,039M | 2,770M | 2,510M | 2,470M | 2,184M | 2,014M | 1,898M | 1,735M | 1,594M |
| Operating Income (EBIT) | 3,830M | 1,635M | 1,882M | 2,155M | 1,469M | 1,118M | 847M | 1,861M | 1,766M | 1,762M | 1,446M | 1,300M | 1,205M | 920M | 517M | 750M | 655M |
| Operating Income Margin | 16.0% | 6.5% | 7.3% | 9.3% | 9.5% | 6.6% | 4.8% | 10.3% | 10.5% | 13.5% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 10.0% | 5.5% | 9.3% | 8.8% |
| Interest Income | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 2M | 2M | 0M | 1M | 1M |
| Interest Expense | 0M | 210M | 280M | 272M | 166M | 119M | 155M | 116M | 125M | 85M | 83M | 99M | 98M | 87M | 70M | 80M | 81M |
| Net Interest Income | 7M | -210M | -280M | -272M | -166M | -119M | -155M | -116M | -125M | -85M | -83M | -98M | -96M | -86M | -69M | -79M | -80M |
| Unusual Items | -1,451M | -90M | -17M | -127M | -33M | 5M | 20M | 14M | -101M | -5M | -35M | -5M | -64M | -24M | -5M | 126M | -42M |
| EBT Excluding Unusual Items | 3,837M | 1,425M | 1,603M | 1,883M | 1,303M | 999M | 692M | 1,745M | 1,640M | 1,678M | 1,364M | 1,201M | 1,108M | 834M | 448M | 670M | 575M |
| Pre-Tax Income | 2,386M | 1,334M | 1,585M | 1,756M | 1,270M | 1,004M | 712M | 1,759M | 1,539M | 1,672M | 1,329M | 1,196M | 1,044M | 810M | 443M | 797M | 533M |
| Pre-Tax Margin | 9.9% | 5.3% | 6.2% | 7.5% | 8.2% | 6.0% | 4.0% | 9.8% | 9.1% | 12.8% | 10.8% | 10.3% | 10.0% | 8.8% | 4.7% | 9.9% | 7.2% |
| Income Tax Expense | 769M | 421M | 535M | 573M | 210M | 394M | 355M | 600M | 533M | 561M | 475M | 472M | 418M | 354M | 209M | 352M | 232M |
| Net Income | 1,617M | 914M | 1,051M | 1,183M | 1,060M | 609M | 358M | 1,159M | 1,007M | 1,111M | 854M | 724M | 626M | 456M | 233M | 444M | 301M |
| Net Income Margin | 6.7% | 3.6% | 4.1% | 5.1% | 6.8% | 3.6% | 2.0% | 6.4% | 6.0% | 8.5% | 6.9% | 6.3% | 6.0% | 5.0% | 2.5% | 5.5% | 4.1% |
| Depreciation & Amortization | 98M | 75M | 78M | 81M | 48M | 43M | 49M | 16,276M | 15,193M | 11,421M | 10,937M | 105M | 74M | 66M | 63M | 60M | 48M |
| EBITDA | 3,928M | 1,710M | 1,960M | 2,236M | 1,517M | 1,161M | 896M | 18,136M | 16,959M | 13,184M | 12,383M | 1,405M | 1,278M | 986M | 580M | 809M | 702M |
| EBITDA Margin | 16.4% | 6.8% | 7.7% | 9.6% | 9.8% | 6.9% | 5.0% | 100.6% | 100.7% | 100.6% | 100.7% | 12.1% | 12.2% | 10.7% | 6.1% | 10.1% | 9.5% |
| NOPAT | 2,596M | 1,120M | 1,248M | 1,452M | 1,226M | 679M | 425M | 1,226M | 1,155M | 1,171M | 929M | 786M | 722M | 518M | 272M | 418M | 370M |
| NOPAT Margin | 10.8% | 4.5% | 4.9% | 6.2% | 7.9% | 4.0% | 2.4% | 6.8% | 6.9% | 8.9% | 7.6% | 6.8% | 6.9% | 5.6% | 2.9% | 5.2% | 5.0% |
| Owner's Earnings | 1,715M | 989M | 991M | 959M | 1,081M | 612M | 386M | 17,373M | 16,133M | 12,476M | 11,680M | 771M | 609M | 425M | 249M | 414M | 266M |
| Owner's Earnings Margin | 7.1% | 3.9% | 3.9% | 4.1% | 7.0% | 3.6% | 2.2% | 96.4% | 95.8% | 95.2% | 95.0% | 6.7% | 5.8% | 4.6% | 2.6% | 5.1% | 3.6% |
| EPS (Basic) | 196.91 | 110.67 | 127.14 | 143.79 | 129.61 | 73.56 | 42.34 | 137.08 | 119.62 | 134.45 | 104.94 | 90.08 | 90.23 | 66.04 | 33.80 | 73.50 | 25.09 |
| EPS (Diluted) | 197.54 | 110.79 | 127.22 | 143.72 | 129.01 | 73.22 | 42.25 | 136.60 | 119.17 | 133.52 | 104.03 | 88.74 | 88.58 | 66.04 | 33.80 | 73.50 | 25.09 |
| Shares (Basic) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 7M | 7M | 7M | 6M | 12M |
| Shares (Diluted) | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 7M | 7M | 7M | 6M | 12M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 5,319.42M | 5,729.66M | 5,012.00M | 3,770.00M | 3,837.04M | 5,360.71M | 4,330.00M | 4,133.72M | 3,594.05M | 3,558.40M | 2,435.18M | 2,253.87M | 2,275.68M | 1,185.94M | 859.06M | 1,155.60M | 892.10M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 5,319.42M | 5,729.66M | 5,012.00M | 3,770.12M | 3,837.04M | 5,360.71M | 4,330.00M | 4,133.72M | 3,594.05M | 3,558.40M | 2,435.18M | 2,253.87M | 2,275.68M | 1,185.94M | 859.06M | 1,155.60M | 892.10M |
| Net Receivables | 25.49M | 19.42M | 14.00M | 14.00M | 23.67M | 117.00M | 96.00M | 114.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 25,336.00M | 25,368.00M | 23,660.70M | 13,308.25M | 14,431.95M | 13,550.16M | 11,691.14M | 11,872.91M | 6,900.94M | 7,705.62M | 5,180.03M | 6,354.90M | 4,840.28M | 3,704.42M | 4,653.57M |
| Other Current Assets | -5,344.91M | 23,873.92M | 271.00M | 369.43M | 407.98M | 182.37M | 182.33M | 296.00M | 188.51M | 175.66M | 159.71M | 118.61M | 148.08M | 116.93M | 197.39M | 79.70M | 60.36M |
| Total Current Assets | 0.00M | 29,623.00M | 30,633.00M | 29,521.55M | 27,929.39M | 18,968.33M | 19,040.28M | 18,094.69M | 15,473.70M | 15,606.97M | 9,495.82M | 10,078.09M | 7,603.78M | 7,657.78M | 5,896.73M | 4,939.72M | 5,606.03M |
| Property, Plant & Equipment | 380.07M | 442.12M | 1,448.00M | 291.18M | 299.64M | 301.07M | 306.29M | 456.41M | 458.22M | 466.99M | 590.63M | 572.01M | 603.44M | 568.86M | 134.72M | 136.29M | 109.70M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.74M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 66.00M | 72.00M | 48.00M | 46.32M | 50.76M | 68.79M | 73.77M | 69.00M | 80.64M | 87.58M | 76.29M | 96.09M | 100.41M | 79.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 955.00M | 835.00M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 51.03M | 81.03M | 81.03M | 0.20M | 0.53M | 433.37M | 460.36M | 650.79M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 117.00M | 65.02M | 145.80M | 157.67M | 206.94M | 50.57M | 38.67M | 25.83M | 30.45M | 31.78M | 17.26M | 12.11M | 17.04M | 15.30M |
| Other Non-Current Assets | -442.46M | 1,162.88M | 118.07M | 998.47M | 636.51M | 584.71M | 497.71M | 461.92M | 454.12M | 404.57M | 298.37M | 271.35M | 225.69M | 208.35M | 176.44M | 134.65M | 156.81M |
| Other Assets | 35,708.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 35,646.12M | 2,626.00M | 2,473.81M | 1,454.87M | 1,047.52M | 1,082.37M | 1,030.48M | 1,199.07M | 1,032.18M | 1,041.89M | 1,083.44M | 1,031.12M | 957.19M | 895.40M | 836.02M | 748.33M | 932.60M |
| Total Assets | 35,646.12M | 32,249.00M | 33,106.81M | 30,976.42M | 28,976.91M | 20,050.70M | 20,070.77M | 19,293.75M | 16,505.88M | 16,648.86M | 10,579.26M | 11,109.22M | 8,560.97M | 8,553.18M | 6,732.75M | 5,688.05M | 6,538.63M |
| Accounts Payable | 0.00M | 241.00M | 346.98M | 238.00M | 280.35M | 437.61M | 355.90M | 598.27M | 490.98M | 395.95M | 439.86M | 470.94M | 452.26M | 504.62M | 769.71M | 416.36M | 573.47M |
| Short-Term Debt | 14,419.95M | 13,145.17M | 13,608.57M | 13,973.42M | 11,365.79M | 7,367.53M | 4,462.65M | 7,202.55M | 4,726.30M | 7,073.85M | 2,622.48M | 3,775.96M | 2,093.35M | 3,361.58M | 2,094.70M | 1,732.79M | 1,805.16M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 246.75M | 595.00M | 5.93M | 249.36M | 55.72M | 363.66M | 244.25M | 432.51M | 228.74M | 283.41M | 233.77M | 339.67M | 0.33M | 244.76M | 262.76M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 282.44M | 338.08M | 55.72M | 363.66M | 244.25M | 432.51M | 231.34M | 283.41M | 233.77M | 339.67M | 0.66M | 252.74M | 271.83M |
| Other Current Liabilities | 1,518.90M | 1,538.56M | 942.70M | 938.92M | 671.94M | 339.10M | 842.13M | 519.36M | 698.01M | 527.70M | 459.50M | 379.46M | 385.26M | 380.67M | 232.79M | 269.43M | 376.11M |
| Total Current Liabilities | 15,938.85M | 14,924.73M | 15,145.00M | 15,745.34M | 12,606.45M | 8,731.67M | 5,772.12M | 9,047.49M | 6,403.79M | 8,862.51M | 3,981.91M | 5,193.16M | 3,398.41M | 4,926.20M | 3,098.19M | 2,916.09M | 3,289.32M |
| Long-Term Debt | 5,582.27M | 3,233.96M | 4,897.10M | 2,905.43M | 5,033.22M | 740.00M | 3,878.95M | 0.00M | 1,319.80M | 361.92M | 83.94M | 174.55M | 316.30M | 418.62M | 525.96M | 146.86M | 1,334.28M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -282.44M | -9,748.90M | -10,004.24M | 0.00M | 0.20M | 1.89M | 3.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -5,880.44M | 313.00M | 306.90M | 248.00M | 280.91M | 277.23M | 353.17M | 0.00M | 390.07M | 117.32M | 142.06M | 273.31M | 50.35M | 46.05M | 36.32M | 34.30M | 51.50M |
| Total Non-Current Liabilities | -298.17M | 3,546.96M | 5,204.00M | 3,153.43M | 5,031.69M | -8,731.67M | -5,772.12M | 0.00M | 1,710.07M | 481.14M | 229.67M | 453.30M | 366.65M | 464.66M | 562.28M | 181.16M | 1,385.78M |
| Total Liabilities | 15,640.67M | 18,471.69M | 20,349.00M | 18,898.78M | 17,638.14M | 0.00M | 0.00M | 9,047.49M | 8,113.86M | 9,343.64M | 4,211.58M | 5,646.46M | 3,765.06M | 5,390.86M | 3,660.46M | 3,097.25M | 4,675.11M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9,708.79M | 8,863.14M | 8,464.64M | 8,301.62M | 7,320.44M | 6,464.29M | 5,450.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 860.88M | 860.88M | 860.88M | 860.88M | 833.72M | 820.80M | 818.44M | 814.07M | 810.97M | 788.35M | 720.08M | 709.83M | 661.45M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 50.00M |
| Retained Earnings | 12,589.57M | 12,514.27M | 11,310.21M | 10,663.57M | 9,708.79M | 8,863.14M | 8,464.64M | 8,301.62M | 7,320.44M | 6,464.29M | 5,450.71M | 4,653.85M | 3,977.67M | 3,392.76M | 2,957.79M | 2,765.97M | 2,337.10M |
| Accumulated OCI | -0.84M | -3.70M | -2.08M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.00M | 8,907.71M | 8,006.36M | 6,856.23M | 1,380.60M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13,108.73M | 12,561.97M | 2,746.82M | 0.00M | 3,069.03M | 2,453.95M | 3,881.03M | 276.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 13,449.60M | 13,371.45M | 12,169.00M | 11,525.44M | 20,251.31M | 18,547.08M | 17,747.72M | 17,421.31M | 24,359.56M | 21,723.28M | 18,477.73M | 6,744.27M | 4,640.12M | 3,649.76M | 3,214.79M | 3,022.97M | 2,387.10M |
| Total Equity | 13,449.60M | 13,371.45M | 12,169.00M | 24,634.17M | 32,813.28M | 21,293.90M | 17,747.72M | 20,490.34M | 26,813.50M | 25,604.31M | 18,754.40M | 6,744.27M | 4,640.12M | 3,649.76M | 3,214.79M | 3,022.97M | 2,387.10M |
| Total Liabilities & Equity | 29,090.28M | 31,843.14M | 32,518.00M | 43,532.94M | 50,451.41M | 21,293.90M | 17,747.72M | 29,537.83M | 34,927.36M | 34,947.95M | 22,965.98M | 12,390.73M | 8,405.18M | 9,040.62M | 6,875.25M | 6,120.21M | 7,062.21M |
| Tangible Assets | 35,646.12M | 32,183.00M | 33,034.07M | 30,928.24M | 28,930.59M | 19,999.94M | 20,001.98M | 19,219.98M | 16,436.64M | 16,568.22M | 10,491.68M | 11,032.93M | 8,464.89M | 8,452.77M | 6,653.37M | 5,688.05M | 6,538.63M |
| Tangible Equity | 13,449.60M | 13,305.45M | 12,096.27M | 24,585.98M | 32,766.95M | 21,243.14M | 17,678.93M | 20,416.57M | 26,744.26M | 25,523.68M | 18,666.82M | 6,667.98M | 4,544.04M | 3,549.35M | 3,135.42M | 3,022.97M | 2,387.10M |
| Tangible Book Value | 13,449.60M | 13,305.45M | 12,096.27M | 24,585.98M | 32,766.95M | 21,243.14M | 17,678.93M | 20,416.57M | 26,744.26M | 25,523.68M | 18,666.82M | 6,667.98M | 4,544.04M | 3,549.35M | 3,135.42M | 3,022.97M | 2,387.10M |
| Total Investments | 0.00M | 955.00M | 835.00M | 664.62M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 51.03M | 81.03M | 81.03M | 0.20M | 0.53M | 433.37M | 460.36M | 650.79M |
| Net Debt | 14,682.80M | 10,649.47M | 13,493.67M | 13,108.85M | 12,561.97M | 2,746.82M | 4,011.60M | 3,068.83M | 2,452.05M | 3,877.36M | 271.24M | 1,696.64M | 133.98M | 2,594.25M | 1,761.60M | 724.05M | 2,247.34M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -15,938.8M | 14,698.3M | 15,488.4M | 13,775.5M | 15,322.9M | 10,236.7M | 13,268.2M | 9,047.2M | 9,585.4M | 7,443.7M | 5,998.8M | 5,456.6M | 4,671.0M | 3,437.0M | 3,159.0M | 2,588.0M | 2,778.7M |
| Total Capital | 33,879.0M | 30,158.0M | 31,264.2M | 28,955.8M | 27,455.3M | 18,409.3M | 18,408.1M | 17,097.5M | 14,953.8M | 15,442.1M | 9,562.6M | 9,985.0M | 7,671.2M | 7,647.9M | 6,053.4M | 5,120.6M | 5,537.5M |
| Capital Employed | 19,769.7M | 17,324.9M | 17,962.2M | 15,230.4M | 16,370.5M | 11,319.0M | 14,298.6M | 10,246.3M | 10,617.6M | 8,485.6M | 7,082.2M | 6,487.7M | 5,628.2M | 4,332.4M | 3,995.1M | 3,422.1M | 3,783.9M |
| Invested Capital | 28,559.6M | 24,428.3M | 26,252.2M | 25,185.8M | 23,618.3M | 13,048.6M | 14,078.1M | 12,963.8M | 11,359.8M | 11,883.7M | 7,127.5M | 7,731.1M | 5,395.5M | 6,462.0M | 5,194.4M | 3,965.0M | 4,645.4M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,887.00M | 816.47M | 1,050.73M | 1,182.94M | 1,269.84M | 1,003.54M | 712.29M | 1,758.66M | 1,539.18M | 1,672.08M | 1,328.93M | 1,196.32M | 1,044.21M | 809.90M | 442.70M | 796.65M | 533.10M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 33.01M | 78.74M | 80.73M | 48.29M | 42.93M | 49.17M | 51.25M | 55.86M | 71.01M | 85.68M | 105.21M | 73.55M | 66.20M | 63.22M | 59.86M | 47.57M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 350.69M | -1,825.51M | -10,146.82M | 850.29M | -1,079.11M | -1,733.76M | 628.52M | -4,985.08M | 681.49M | -2,329.50M | 1,134.87M | -1,525.54M | -1,000.04M | 615.51M | -2,335.66M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -0.32M | 4.59M | 21.22M | -20.84M | 12.38M | 6.38M | -12.99M | 35.01M | 7.50M | -59.48M | 119.00M | 45.00M | -109.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 31.17M | -1,707.47M | -10,356.96M | 1,123.70M | -881.79M | -1,859.02M | 181.77M | -4,971.98M | 804.68M | -2,525.59M | 1,174.88M | -1,514.63M | -1,135.85M | 949.15M | -2,576.70M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 108.27M | -41.63M | -1.28M | 81.71M | -242.37M | 107.29M | 95.03M | -43.90M | -31.08M | 18.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 211.57M | -81.00M | 190.20M | -334.28M | 32.67M | 11.59M | 446.75M | -13.11M | -123.19M | 196.09M | -40.01M | -10.92M | 135.81M | -333.64M | 241.04M |
| Other Non-Cash Items | -1,887.00M | -783.47M | -336.86M | 550.15M | -439.25M | -192.22M | -598.89M | -496.10M | -607.06M | -424.47M | -485.17M | -422.54M | -491.47M | -14.83M | -458.84M | -502.24M | 133.78M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 66.01M | 1,143.30M | -11.69M | -9,267.93M | 1,704.53M | -916.54M | -419.95M | 1,616.51M | -3,666.47M | 1,610.93M | -1,450.52M | 1,761.16M | -664.27M | -952.96M | 969.78M | -1,621.22M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -94.00M | -280.00M | -27.63M | -40.11M | -20.78M | -61.03M | -66.33M | -57.06M | -110.86M | -58.07M | -90.86M | -96.60M | -47.65M | -90.56M | -82.92M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -175.79M | 1.81M | 124.23M | -29.16M | 21.68M | 145.04M | 2.49M | 0.25M | 0.00M | 0.00M | -5.74M | -24.74M | -48.80M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -770.59M | -657.09M | -48.00M | -547.85M | -537.64M | -50.61M | -58.51M | -70.49M | -158.06M | -81.00M | 0.00M | 0.00M | -10.37M | -0.35M | -3.32M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 668.09M | 657.08M | 12.00M | 541.84M | 104.00M | 17.60M | 59.80M | 97.96M | 110.10M | 145.00M | 0.00M | 0.00M | 47.40M | 217.73M | 6.43M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -518.21M | -485.60M | -27.35M | -6.87M | 42.65M | 52.27M | -20.31M | 164.51M | -72.76M | 23.44M | -20.01M | -78.83M | 1.03M | 24.50M | 23.03M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -714.72M | -765.60M | -266.78M | -51.17M | -287.54M | -70.92M | -63.66M | 107.45M | -183.62M | -115.64M | -110.87M | -175.42M | -15.33M | 126.57M | -105.58M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 1,626.83M | 479.84M | 8,291.48M | -234.08M | 1,139.05M | 1,156.45M | -1,389.66M | 4,729.35M | -1,244.09M | 1,540.85M | -156.00M | 1,156.79M | 741.01M | -1,259.79M | 1,854.88M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 3,459.08M | -637.19M | 3,643.06M | -1,515.00M | 3,886.45M | -1,264.22M | 968.48M | 208.74M | -41.18M | -131.20M | -156.83M | -131.92M | -153.23M | -800.62M | 1,035.13M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1,832.26M | 1,117.03M | 4,648.42M | 1,281.88M | -2,747.40M | 2,420.67M | -2,358.14M | 4,520.61M | -1,202.91M | 1,672.05M | -1,213.71M | 1,288.71M | 894.24M | -459.17M | 819.75M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.05M | 50.73M | -106.18M | -163.23M | 8.56M | 6.06M | 45.25M | 37.00M | 20.50M | 96.75M | 799.90M | -0.04M | -0.01M | 406.27M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 50.77M | 25.31M | 4.63M | 8.56M | 6.06M | 45.25M | 37.00M | 20.50M | 96.75M | 799.90M | 0.00M | 0.00M | 406.27M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -0.05M | -131.49M | -167.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -403.81M | -227.92M | -214.27M | -210.86M | -194.78M | -176.68M | -150.33M | -97.55M | -57.06M | -48.01M | -40.89M | -20.60M | -40.92M | -15.60M | -5.04M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -403.00M | -227.00M | -214.00M | -210.00M | -194.78M | -176.68M | -150.33M | -97.55M | -57.00M | -48.00M | -40.00M | -20.00M | -40.92M | -15.60M | -5.04M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -0.81M | -0.92M | -0.27M | -0.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.06M | -0.01M | -0.89M | -0.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
