Page: Company Financials
Vicon Holdings Limited
$0.21
-0.01 (-2.76%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.23 | 0.12 | 0.38 | 0.42 | 0.52 | 2.21 | 2.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Market Capitalization | 109.83M | 56.59M | 182.25M | 171.44M | 206.00M | 884.00M | 727.41M | 504.01M | 513.45M | 522.90M |
| (-) Cash & Equivalents | 34.89M | 23.77M | 21.87M | 17.11M | 18.98M | 21.60M | 74.09M | 22.79M | 13.82M | 14.31M |
| (+) Total Debt | 8.87M | 10.49M | 18.05M | 76.29M | 149.35M | 157.44M | 111.83M | 54.67M | 12.59M | 13.62M |
| Enterprise Value | 83.81M | 43.31M | 178.43M | 230.62M | 336.37M | 1,019.85M | 765.15M | 535.89M | 512.22M | 522.21M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 791M | 574M | 304M | 487M | 417M | 157M | 255M | 468M | 370M | 381M | 263M | 324M | 277M |
| Cost of Revenue | 726M | 499M | 283M | 443M | 373M | 123M | 293M | 425M | 320M | 331M | 218M | 266M | 241M |
| Gross Profit | 65M | 75M | 21M | 44M | 44M | 33M | -38M | 44M | 50M | 50M | 46M | 57M | 36M |
| Gross Profit Margin | 8.2% | 13.0% | 6.8% | 9.0% | 10.5% | 21.2% | -15.1% | 9.3% | 13.5% | 13.2% | 17.4% | 17.7% | 12.9% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 71M | 64M | 5M | 44M | 43M | 23M | 7M | 17M | 9M | 10M | 5M | 18M | 10M |
| Operating Expenses | 54M | 64M | 15M | 37M | 43M | 23M | 7M | 17M | 9M | 22M | 8M | 17M | 10M |
| Operating Income (EBIT) | 11M | 10M | 6M | 7M | 0M | 10M | -46M | 27M | 41M | 28M | 38M | 41M | 26M |
| Operating Income Margin | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 1.4% | 0.1% | 6.3% | -17.9% | 5.7% | 11.2% | 7.4% | 14.3% | 12.6% | 9.3% |
| Interest Income | 1M | 3M | 3M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 3M | 1M | 1M | 1M | 3M | 7M | 9M | 7M | 4M | 2M | 2M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 3M | 1M | -1M | -3M | -7M | -9M | -7M | -4M | -2M | -2M | 0M |
| Unusual Items | 0M | -36M | -3M | -1M | 2M | -35M | -4M | 10M | 0M | 0M | 1M | 0M | 6M |
| EBT Excluding Unusual Items | 11M | 10M | 8M | 8M | 0M | 7M | -52M | 18M | 35M | 24M | 36M | 39M | 25M |
| Pre-Tax Income | 12M | -26M | 5M | 6M | 2M | -28M | -57M | 28M | 35M | 24M | 37M | 39M | 31M |
| Pre-Tax Margin | 1.5% | -4.5% | 1.7% | 1.3% | 0.5% | -17.8% | -22.2% | 6.0% | 9.3% | 6.3% | 13.9% | 12.0% | 11.2% |
| Income Tax Expense | -2M | -4M | 0M | -2M | 0M | -3M | -5M | 4M | 5M | 6M | 6M | 8M | 5M |
| Net Income | 13M | -22M | 5M | 8M | 2M | -25M | -52M | 24M | 29M | 18M | 30M | 31M | 26M |
| Net Income Margin | 1.7% | -3.9% | 1.6% | 1.7% | 0.6% | -15.7% | -20.2% | 5.1% | 7.9% | 4.8% | 11.5% | 9.6% | 9.4% |
| Depreciation & Amortization | 18M | 31M | 10M | 10M | 11M | 20M | 24M | 23M | 19M | 17M | 13M | 6M | 3M |
| EBITDA | 29M | 41M | 16M | 17M | 11M | 30M | -22M | 49M | 60M | 45M | 51M | 47M | 29M |
| EBITDA Margin | 3.6% | 7.1% | 5.1% | 3.6% | 2.6% | 19.1% | -8.5% | 10.6% | 16.3% | 11.8% | 19.2% | 14.4% | 10.5% |
| NOPAT | 12M | 8M | 5M | 9M | 0M | 8M | -36M | 23M | 35M | 21M | 31M | 33M | 22M |
| NOPAT Margin | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.8% | 0.1% | 5.0% | -14.2% | 4.9% | 9.4% | 5.6% | 11.8% | 10.1% | 7.8% |
| Owner's Earnings | 28M | 1M | 12M | 18M | 10M | -10M | -28M | 26M | 27M | 30M | 41M | 0M | 25M |
| Owner's Earnings Margin | 3.6% | 0.2% | 4.0% | 3.6% | 2.3% | -6.3% | -11.2% | 5.6% | 7.4% | 7.8% | 15.6% | 0.0% | 9.1% |
| EPS (Basic) | 0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| EPS (Diluted) | 0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Shares (Basic) | 480M | 465M | 480M | 480M | 480M | 450M | 400M | 400M | 400M | 327M | 400M | 400M | 400M |
| Shares (Diluted) | 480M | 465M | 480M | 480M | 480M | 450M | 400M | 400M | 400M | 327M | 400M | 415M | 415M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 30.42M | 34.14M | 30.42M | 35.64M | 18.63M | 25.48M | 14.61M | 22.57M | 16.52M | 100.48M | 51.24M | 27.63M | 28.62M |
| Short-Term Investments | 30.00M | 0.00M | 30.00M | 3.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 60.42M | 34.14M | 60.42M | 39.48M | 18.63M | 25.48M | 14.61M | 22.57M | 16.52M | 100.48M | 51.24M | 27.63M | 28.62M |
| Net Receivables | 208.98M | 188.19M | 208.98M | 195.53M | 248.35M | 216.73M | 245.87M | 371.02M | 334.47M | 210.82M | 100.18M | 71.40M | 25.53M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.60M | 0.25M |
| Other Current Assets | 4.64M | 28.68M | 4.64M | 20.65M | 3.40M | 2.61M | 1.16M | 7.32M | 8.23M | 2.27M | 19.97M | 35.14M | 79.72M |
| Total Current Assets | 274.03M | 251.01M | 274.03M | 255.67M | 270.38M | 244.81M | 261.64M | 400.90M | 359.22M | 313.57M | 171.39M | 134.77M | 134.11M |
| Property, Plant & Equipment | 34.26M | 39.10M | 34.26M | 43.05M | 52.21M | 82.11M | 132.51M | 160.72M | 140.88M | 110.24M | 125.78M | 75.94M | 7.87M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1.11M | 0.00M | 1.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 8.36M | 8.23M | 8.36M | 8.12M | 7.77M | 7.53M | 7.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.90M | 0.15M | 0.90M | 1.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.03M | -140.88M | -110.24M | 0.04M | 0.25M | 0.32M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 2.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 44.63M | 47.48M | 44.63M | 52.39M | 59.98M | 89.64M | 139.81M | 167.75M | 0.16M | 2.86M | 126.00M | 76.19M | 8.19M |
| Total Assets | 318.67M | 298.49M | 318.67M | 308.06M | 330.36M | 334.45M | 401.45M | 568.64M | 359.37M | 316.42M | 297.39M | 210.96M | 142.30M |
| Accounts Payable | 34.29M | 1.53M | 34.29M | 29.49M | 31.80M | 14.48M | 4.79M | 45.85M | 41.39M | 48.96M | 56.61M | 60.76M | 39.60M |
| Short-Term Debt | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 48.40M | 104.98M | 88.59M | 66.19M | 8.19M | 0.00M | 26.43M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 3.43M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 6.16M | 3.51M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.30M | 0.62M | 4.26M | 3.35M | 0.72M | 4.90M | -29.33M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 8.07M | 26.07M | 8.07M | 2.26M | 33.28M | 31.43M | 33.09M | 31.28M | 29.37M | 25.04M | 4.40M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 50.18M | 35.43M | 50.18M | 39.57M | 75.22M | 54.58M | 90.54M | 188.90M | 160.19M | 145.09M | 39.86M | 66.92M | 69.54M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.03M | 5.88M | 8.53M | 0.00M | 0.00M | 0.81M |
| Capital Lease Obligations | 0.67M | 1.13M | 0.67M | 0.95M | 0.88M | 6.52M | 26.51M | 41.72M | 33.04M | 6.83M | 29.18M | 25.18M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.64M | 1.08M | 4.53M | 9.13M | 5.34M | 1.08M | 0.00M | 0.27M | 0.60M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.67M | 1.13M | 0.67M | 0.95M | 1.52M | 7.60M | 31.04M | 53.87M | 44.26M | 16.44M | 29.18M | 25.45M | 1.41M |
| Total Liabilities | 50.85M | 36.56M | 50.85M | 40.52M | 76.74M | 62.18M | 121.58M | 242.77M | 204.45M | 161.53M | 69.04M | 92.37M | 70.94M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 4.80M | 4.80M | 4.80M | 4.80M | 4.80M | 4.80M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M |
| Retained Earnings | 113.22M | 114.81M | 113.22M | 108.39M | 130.12M | 127.73M | 152.29M | 203.80M | 150.07M | 120.91M | 102.69M | 72.50M | 41.44M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 30.00M | 0.00M | 0.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | -8.34M | -2.68M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 118.01M | 149.60M | 118.01M | 113.18M | 164.91M | 162.52M | 186.29M | 237.80M | 184.07M | 154.91M | 162.69M | 94.16M | 68.76M |
| Total Equity | 118.01M | 149.60M | 118.01M | 113.18M | 164.91M | 162.52M | 186.29M | 237.80M | 184.07M | 154.91M | 162.69M | 94.16M | 68.76M |
| Total Liabilities & Equity | 168.86M | 186.16M | 168.86M | 153.70M | 241.65M | 224.70M | 307.87M | 480.57M | 388.51M | 316.44M | 231.73M | 186.53M | 139.70M |
| Tangible Assets | 317.56M | 298.49M | 317.56M | 308.06M | 330.36M | 334.45M | 401.45M | 568.64M | 359.37M | 316.42M | 297.39M | 210.96M | 142.30M |
| Tangible Equity | 116.90M | 149.60M | 116.90M | 113.18M | 164.91M | 162.52M | 186.29M | 237.80M | 184.07M | 154.91M | 162.69M | 94.16M | 68.76M |
| Tangible Book Value | 116.90M | 149.60M | 116.90M | 113.18M | 164.91M | 162.52M | 186.29M | 237.80M | 184.07M | 154.91M | 162.69M | 94.16M | 68.76M |
| Total Investments | 38.36M | 8.23M | 38.36M | 11.96M | 7.77M | 7.53M | 7.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -22.59M | -26.31M | -22.59M | -27.81M | -10.80M | -17.65M | 33.79M | 85.45M | 77.95M | -25.75M | -43.05M | -27.63M | -1.38M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 227.0M | 225.8M | 227.0M | 214.1M | 199.8M | 173.8M | 152.3M | 198.7M | 192.0M | 163.0M | 35.9M | 40.6M | 64.7M |
| Total Capital | 279.8M | 281.9M | 279.8M | 275.3M | 269.2M | 279.1M | 354.1M | 478.2M | 426.9M | 349.5M | 191.2M | 127.7M | 98.7M |
| Capital Employed | 271.7M | 273.2M | 271.7M | 266.5M | 259.7M | 263.4M | 292.1M | 366.4M | 333.1M | 276.1M | 161.9M | 116.7M | 72.8M |
| Invested Capital | 249.4M | 247.7M | 249.4M | 239.6M | 250.6M | 253.6M | 339.5M | 455.7M | 410.3M | 249.1M | 140.0M | 100.0M | 70.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 19.81M | -89.29M | 5.16M | 6.40M | 2.39M | -24.56M | -51.51M | 23.73M | 29.16M | 18.22M | 30.19M | 38.79M | 31.13M |
| Depreciation & Amortization | 20.92M | 36.04M | 9.89M | 10.47M | 10.51M | 20.05M | 24.10M | 22.57M | 19.18M | 16.59M | 12.77M | 5.89M | 3.35M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.23M | 61.08M | -11.05M | -8.40M | -61.03M | 3.81M | 83.22M | -37.35M | -128.59M | -113.79M | -19.24M | -29.84M | 29.59M |
| Accounts Receivable | -20.91M | 66.70M | -3.54M | 23.58M | -66.68M | -5.94M | 116.22M | -44.51M | -128.59M | -113.79M | -42.05M | -29.45M | -0.15M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.54M | 10.17M | -22.82M | -16.80M | 0.00M |
| Accounts Payable | 21.11M | -4.19M | 0.00M | -35.60M | 19.17M | 8.04M | -39.26M | 13.49M | -2.63M | -2.32M | 20.30M | 31.17M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.03M | -1.44M | -7.52M | 3.62M | -13.51M | 1.71M | 6.27M | -6.33M | -4.91M | -7.85M | 2.52M | -31.56M | 29.74M |
| Other Non-Cash Items | 75.69M | 48.58M | 6.75M | 31.25M | 33.62M | 35.15M | 5.86M | 17.80M | 1.73M | 12.51M | 37.26M | -3.09M | -5.16M |
| Net Cash from Operating Activities | 46.27M | 46.84M | 10.75M | 39.72M | -14.51M | 34.44M | 61.67M | 26.75M | -78.53M | -66.46M | 13.68M | 11.75M | 58.91M |
| Capital Expenditures (PPE) | -2.80M | -6.98M | -2.71M | -1.22M | -3.26M | -5.30M | -1.04M | -19.88M | -20.86M | -5.02M | -1.90M | -36.82M | -4.19M |
| Acquisitions (Net) | 0.10M | 73.04M | 0.00M | 0.00M | 26.15M | 35.59M | 11.82M | 9.81M | 14.14M | 1.58M | 0.32M | 0.10M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -30.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -0.10M | 73.04M | 18.67M | -18.61M | 26.15M | 35.59M | 0.00M | 1.07M | 0.01M | 0.10M | 16.42M | 62.62M | -38.39M |
| Net Cash from Investing Activities | -2.91M | 66.06M | -14.04M | -19.83M | 22.89M | 30.29M | 10.78M | -18.83M | -6.71M | -3.34M | 14.84M | 25.90M | -42.58M |
| Net Debt Issuance | -2.16M | -38.52M | 0.00M | -2.33M | -14.72M | -40.57M | -59.61M | -3.59M | 19.75M | 66.53M | -21.72M | -29.08M | 8.97M |
| Long-Term Debt Issuance | -2.16M | -38.52M | 0.00M | -2.33M | -14.72M | -40.57M | -59.61M | 13.55M | 19.75M | 66.53M | 8.19M | -19.67M | 8.97M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -17.13M | 0.00M | 0.00M | 8.19M | -9.41M | 7.57M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 19.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 19.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 19.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 120.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -3.51M | -71.01M | -1.92M | -0.56M | -0.50M | -33.75M | -24.52M | -8.85M | -18.47M | 69.32M | -2.36M | -9.56M | 0.18M |
| Net Cash from Financing Activities | -5.57M | -110.03M | -1.92M | -2.89M | -15.22M | -53.87M | -80.41M | -6.75M | 1.28M | 135.86M | -21.72M | -38.64M | 9.15M |
| Effect of FX on Cash | -2.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.18M | 1.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 40.45M | 2.86M | -5.22M | 17.01M | -6.85M | 10.87M | -7.96M | 6.05M | -83.96M | 66.05M | 23.60M | -0.99M | 25.48M |
| Cash at Beginning of Period | 118.42M | 75.09M | 35.64M | 18.63M | 25.48M | 14.61M | 22.57M | 16.52M | 100.48M | 34.42M | 27.63M | 28.62M | 3.14M |
| Cash at End of Period | 137.24M | 77.95M | 30.42M | 35.64M | 18.63M | 25.48M | 14.61M | 22.57M | 16.52M | 100.48M | 51.24M | 27.63M | 28.62M |
| Operating Cash Flow | 46.27M | 46.84M | 10.75M | 39.72M | -14.51M | 34.44M | 61.67M | 26.75M | -78.53M | -66.46M | 13.68M | 11.75M | 58.91M |
| Capital Expenditure | -2.80M | -6.98M | -2.71M | -1.22M | -3.26M | -5.30M | -1.04M | -19.88M | -20.86M | -5.02M | -1.90M | -36.82M | -4.19M |
| Free Cash Flow | 43.47M | 39.86M | 8.03M | 38.50M | -17.77M | 29.14M | 60.63M | 6.87M | -99.39M | -71.48M | 11.78M | -25.07M | 54.73M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.69M | -17.40M | 25.99M | 10.66M | 10.83M | 29.93M | -21.59M | 49.47M | 59.88M | 56.65M | 53.61M | 44.87M | 29.09M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | -1.86M | 1.65M | 0.00M | 0.00M | 3.49M | -1.93M | 7.55M | 9.41M | 13.75M | 9.49M | 8.93M | 4.76M |
| (-) Change In Working Capital | 0.23M | 61.08M | -11.05M | -8.40M | -61.03M | 3.81M | 83.22M | -37.35M | -128.59M | -113.79M | -19.24M | -29.84M | 29.59M |
| (-) Capital Expenditure | -2.80M | -6.98M | -2.71M | -1.22M | -3.26M | -5.30M | -1.04M | -19.88M | -20.86M | -5.02M | -1.90M | -36.82M | -4.19M |
| Unlevered Free Cash Flow | 17.66M | -83.59M | 32.68M | 17.84M | 68.60M | 17.33M | -103.92M | 59.39M | 158.20M | 151.67M | 61.47M | 28.96M | -9.45M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 0.64M | 0.00M | 2.50M | 0.66M | -0.66M | -2.34M | -6.01M | -7.48M | -5.66M | -3.15M | -1.84M | -1.54M | -0.32M |
| Net Debt Issuance | -2.16M | -38.52M | 0.00M | -2.33M | -14.72M | -40.57M | -59.61M | -3.59M | 19.75M | 66.53M | -21.72M | -29.08M | 8.97M |
| Levered Free Cash Flow | 14.85M | -122.11M | 30.18M | 14.84M | 54.54M | -20.90M | -157.52M | 63.29M | 183.60M | 221.35M | 41.59M | 1.42M | -0.16M |