Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Akatsuki Inc.

Ticker: 3932.T | Industry: Electronic Gaming & Multimedia | Sector: Technology
$2,619.00 -4.00 (-0.15%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Stock Price 3,070.00 2,525.75 2,233.75 2,480.25 3,530.75 4,048.75 6,202.50 4,706.25 7,220.00 3,270.00
Market Capitalization 44,268.15M 36,129.48M 27,417.79M 33,589.62M 48,570.43M 58,316.08M 89,573.73M 68,646.41M 105,426.24M 45,212.32M
(-) Cash & Equivalents 28,342.50M 32,358.25M 29,164.25M 29,648.50M 24,692.50M 27,828.50M 24,404.75M 20,007.75M 13,610.82M 7,445.61M
(+) Total Debt 6,100.00M 7,100.00M 9,450.00M 8,702.00M 5,270.25M 6,769.50M 7,988.75M 6,932.00M 4,564.43M 1,459.49M
Enterprise Value 22,025.65M 10,871.23M 7,703.54M 12,643.12M 29,148.18M 37,257.08M 73,157.73M 55,570.66M 96,379.85M 39,226.20M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Revenue 21,834M 24,493M 23,652M 23,972M 24,336M 26,273M 31,096M 32,048M 28,130M 21,926M 11,548M 5,955M 4,345M 2,136M
Cost of Revenue 9,469M 10,879M 9,954M 10,478M 9,984M 10,773M 12,159M 10,445M 7,348M 5,909M 2,855M 2,129M 1,640M 1,038M
Gross Profit 12,365M 13,614M 13,698M 13,494M 14,352M 15,500M 18,937M 21,603M 20,782M 16,017M 8,693M 3,826M 2,705M 1,098M
Gross Profit Margin 56.6% 55.6% 57.9% 56.3% 59.0% 59.0% 60.9% 67.4% 73.9% 73.1% 75.3% 64.3% 62.3% 51.4%
R&D Expenses 5,187M 3,674M 5,187M 4,746M 3,742M 2,177M 1,342M 2,571M 1,616M 1,807M 1,540M 425M 0M 0M
SG&A Expenses 9,371M 7,237M 9,782M 6,071M 4,909M 5,874M 6,442M 7,978M 5,530M 3,675M 2,402M 1,254M 2,127M 546M
Operating Expenses 9,372M 10,911M 9,783M 10,818M 8,651M 8,051M 7,643M 10,549M 7,146M 5,482M 3,941M 1,679M 2,128M 543M
Operating Income (EBIT) 2,993M 2,703M 3,915M 2,676M 5,701M 7,449M 11,294M 11,054M 13,636M 10,535M 4,751M 2,147M 578M 555M
Operating Income Margin 13.7% 11.0% 16.6% 11.2% 23.4% 28.4% 36.3% 34.5% 48.5% 48.0% 41.1% 36.1% 13.3% 26.0%
Interest Income 127M 51M 92M 51M 29M 10M 7M 6M 10M 1M 1M 1M 0M 1M
Interest Expense 36M 42M 37M 45M 64M 19M 25M 34M 89M 54M 31M 2M 4M 0M
Net Interest Income 91M 9M 55M 6M -35M -9M -18M -28M -79M -53M -31M -2M -4M 1M
Unusual Items 216M 158M 611M -470M -1,890M -160M -2,210M -1,146M -1,633M -1,439M -416M -484M 17M -2M
EBT Excluding Unusual Items 3,084M 2,712M 3,970M 2,682M 5,666M 7,440M 11,276M 11,026M 13,557M 10,482M 4,721M 2,145M 574M 556M
Pre-Tax Income 3,300M 2,870M 4,581M 2,212M 3,776M 7,280M 9,066M 9,880M 11,924M 9,043M 4,305M 1,662M 591M 554M
Pre-Tax Margin 15.1% 11.7% 19.4% 9.2% 15.5% 27.7% 29.2% 30.8% 42.4% 41.2% 37.3% 27.9% 13.6% 25.9%
Income Tax Expense 2,552M 1,143M 2,936M 924M 2,435M 2,087M 2,720M 3,259M 4,065M 2,959M 1,046M 549M 223M 208M
Net Income 750M 1,725M 1,646M 1,288M 1,342M 5,193M 6,345M 6,620M 7,858M 6,084M 3,292M 1,112M 369M 346M
Net Income Margin 3.4% 7.0% 7.0% 5.4% 5.5% 19.8% 20.4% 20.7% 27.9% 27.7% 28.5% 18.7% 8.5% 16.2%
Depreciation & Amortization 119M 71M 121M 173M 148M 162M 258M 394M 267M 501M 191M 121M 65M -552M
EBITDA 3,112M 2,774M 4,036M 2,849M 5,849M 7,611M 11,552M 11,448M 13,903M 11,036M 4,943M 2,268M 642M 3M
EBITDA Margin 14.3% 11.3% 17.1% 11.9% 24.0% 29.0% 37.1% 35.7% 49.4% 50.3% 42.8% 38.1% 14.8% 0.1%
NOPAT 678M 1,627M 1,406M 1,558M 2,025M 5,314M 7,906M 7,408M 8,987M 7,088M 3,596M 1,437M 360M 347M
NOPAT Margin 3.1% 6.6% 5.9% 6.5% 8.3% 20.2% 25.4% 23.1% 31.9% 32.3% 31.1% 24.1% 8.3% 16.2%
Owner's Earnings 869M 1,796M 1,422M 1,220M 1,434M 4,908M 6,519M 6,045M 6,663M 6,275M 2,720M 924M 289M -206M
Owner's Earnings Margin 4.0% 7.3% 6.0% 5.1% 5.9% 18.7% 21.0% 18.9% 23.7% 28.6% 23.6% 15.5% 6.7% -9.6%
EPS (Basic) 52.02 145.41 114.22 103.95 98.95 381.62 453.82 476.25 567.62 415.63 243.11 97.85 35.48 34.60
EPS (Diluted) 51.99 131.72 114.20 101.07 96.06 369.73 436.77 453.77 539.49 415.63 226.68 97.51 35.48 34.60
Shares (Basic) 14M 13M 14M 12M 14M 14M 14M 14M 14M 15M 15M 11M 10M 10M
Shares (Diluted) 14M 13M 14M 13M 14M 14M 15M 15M 15M 15M 15M 11M 10M 10M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Cash & Cash Equivalents 28,308.00M 28,377.00M 28,377.00M 30,964.00M 33,971.00M 22,624.00M 27,986.00M 23,205.00M 21,176.00M 19,746.00M 10,962.66M 6,353.01M 2,160.40M 940.00M
Short-Term Investments 0.00M 4,923.00M 4,923.00M 0.00M 100.00M 3,100.00M 3,000.00M 3,103.00M 3,100.00M 100.00M 100.00M 100.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 28,308.00M 33,300.00M 33,300.00M 30,964.00M 34,071.00M 25,724.00M 30,986.00M 26,308.00M 24,276.00M 19,846.00M 11,062.66M 6,453.01M 2,160.40M 940.00M
Net Receivables 1,284.00M 5,623.00M 5,623.00M 5,023.00M 3,940.00M 5,370.00M 5,591.00M 5,537.00M 6,127.00M 4,376.00M 2,807.58M 1,601.53M 735.00M 430.10M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 626.00M 267.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9.92M 0.00M
Other Current Assets 8,382.00M -2,594.00M -2,594.00M 2,770.00M 2,586.00M 1,762.00M 1,679.00M 1,981.00M 1,582.00M 1,386.00M 151.34M 431.30M 25.98M 107.00M
Total Current Assets 37,974.00M 36,329.00M 36,329.00M 39,383.00M 40,864.00M 32,856.00M 38,256.00M 33,826.00M 31,985.00M 25,608.00M 14,021.57M 8,485.84M 2,931.29M 1,477.10M
Property, Plant & Equipment 387.00M 403.00M 403.00M 534.00M 653.00M 753.00M 571.00M 1,007.00M 1,671.00M 453.00M 350.31M 109.25M 61.95M 16.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 673.04M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 6.00M 10.00M 78.00M 20.00M 85.00M 80.00M 4.00M 937.17M 55.99M 112.13M 80.00M
Long-Term Investments 12,082.00M 11,375.00M 11,375.00M 10,474.00M 10,889.00M 11,278.00M 6,811.00M 6,119.00M 2,876.00M 1,399.00M 158.69M 50.09M 260.04M 33.00M
Tax Assets 0.00M 6.00M 6.00M 0.00M 65.00M 355.00M 398.00M 1,946.00M 475.00M 373.00M 153.79M 42.64M 23.06M 0.00M
Other Non-Current Assets 533.00M 1,594.00M 1,594.00M 1,643.00M 675.00M 759.00M 2.00M 853.00M 756.00M 630.00M 638.47M 392.54M 49.91M 5.00M
Other Assets 0.00M 2.00M 2.00M 3.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 13,002.00M 13,380.00M 13,380.00M 12,660.00M 12,292.00M 13,223.00M 7,802.00M 10,010.00M 5,858.00M 2,859.00M 2,911.46M 650.51M 507.10M 134.00M
Total Assets 50,976.00M 49,709.00M 49,709.00M 52,043.00M 53,156.00M 46,079.00M 46,058.00M 43,836.00M 37,843.00M 28,467.00M 16,933.04M 9,136.34M 3,438.39M 1,611.10M
Accounts Payable 641.00M 763.00M 763.00M 1,188.00M 623.00M 985.00M 930.00M 979.00M 636.00M 552.00M 141.71M 190.23M 163.91M 144.06M
Short-Term Debt 0.00M 1,000.00M 1,000.00M 1,000.00M 3,200.00M 8.00M 1,099.00M 2,599.00M 350.00M 816.00M 544.46M 164.69M 144.73M 307.00M
Tax Payables 0.00M 2,492.00M 2,492.00M 65.00M 1,265.00M 757.00M 1,339.00M 1,129.00M 2,868.00M 2,525.00M 1,053.80M 543.03M 116.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 98.00M 375.00M 1,339.00M 1,639.00M 2,868.00M 2,525.00M 1,053.80M 543.03M 116.00M 0.00M
Other Current Liabilities 3,058.00M 3,123.00M 3,123.00M 2,868.00M 1,831.00M 1,193.00M 1,043.00M 521.00M 2,412.00M 2,149.00M 1,357.37M 527.50M 717.95M 556.00M
Total Current Liabilities 3,699.00M 7,378.00M 7,378.00M 5,121.00M 7,017.00M 3,318.00M 5,750.00M 6,867.00M 9,134.00M 8,567.00M 4,151.13M 1,968.47M 1,258.59M 1,007.06M
Long-Term Debt 6,100.00M 5,100.00M 5,100.00M 6,100.00M 7,000.00M 4,200.00M 4,208.00M 5,208.00M 7,808.00M 5,675.00M 2,632.72M 408.70M 106.72M 193.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 275.00M 275.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.00M 1,469.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 658.00M 425.00M 425.00M 613.00M 54.00M 75.00M 72.00M 68.00M 11.00M 13.00M 5.05M 0.00M 0.00M 1.00M
Total Non-Current Liabilities 6,758.00M 5,800.00M 5,800.00M 6,713.00M 7,054.00M 4,275.00M 4,290.00M 6,745.00M 7,819.00M 5,688.00M 2,637.77M 408.70M 106.72M 194.00M
Total Liabilities 10,457.00M 13,178.00M 13,178.00M 11,834.00M 14,071.00M 7,593.00M 10,040.00M 13,612.00M 16,953.00M 14,255.00M 6,788.90M 2,377.17M 1,365.31M 1,201.06M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,780.00M 2,780.00M 2,780.00M 2,779.00M 2,777.00M 2,773.00M 2,765.00M 2,756.00M 2,743.00M 2,732.00M 2,719.17M 2,706.56M 700.93M 1.00M
Retained Earnings 32,872.00M 34,734.00M 34,734.00M 34,243.00M 34,746.00M 34,499.00M 30,412.00M 24,906.00M 18,424.00M 11,322.00M 5,182.38M 1,890.58M 778.12M 409.00M
Accumulated OCI 2,223.00M 1,405.00M 1,405.00M 652.00M 398.00M 250.00M 98.00M 21.00M 19.00M 17.00M 5.03M -0.49M 10.00M 0.00M
Minority Interest 16.00M 17.00M 17.00M 18.00M 14.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 37,875.00M 38,919.00M 38,919.00M 37,674.00M 37,921.00M 37,522.00M 33,275.00M 27,683.00M 21,186.00M 14,071.00M 7,906.58M 4,596.64M 1,489.05M 410.00M
Total Equity 37,891.00M 38,936.00M 38,936.00M 37,692.00M 37,935.00M 37,522.00M 33,275.00M 27,683.00M 21,186.00M 14,071.00M 7,906.58M 4,596.64M 1,489.05M 410.00M
Total Liabilities & Equity 48,348.00M 52,114.00M 52,114.00M 49,526.00M 52,006.00M 45,115.00M 43,315.00M 41,295.00M 38,139.00M 28,326.00M 14,695.48M 6,973.81M 2,854.36M 1,611.06M
Tangible Assets 50,976.00M 49,709.00M 49,709.00M 52,037.00M 53,146.00M 46,001.00M 46,038.00M 43,751.00M 37,763.00M 28,463.00M 15,322.82M 9,080.35M 3,326.26M 1,531.10M
Tangible Equity 37,891.00M 38,936.00M 38,936.00M 37,686.00M 37,925.00M 37,444.00M 33,255.00M 27,598.00M 21,106.00M 14,067.00M 6,296.37M 4,540.65M 1,376.93M 330.00M
Tangible Book Value 37,891.00M 38,936.00M 38,936.00M 37,686.00M 37,925.00M 37,444.00M 33,255.00M 27,598.00M 21,106.00M 14,067.00M 6,296.37M 4,540.65M 1,376.93M 330.00M
Total Investments 12,082.00M 13,595.00M 13,595.00M 10,474.00M 10,989.00M 14,378.00M 9,811.00M 9,222.00M 5,976.00M 1,499.00M 258.69M 150.09M 260.04M 33.00M
Net Debt -22,208.00M -22,277.00M -22,277.00M -23,864.00M -23,771.00M -18,416.00M -22,679.00M -15,398.00M -13,018.00M -13,255.00M -7,785.48M -5,779.63M -1,908.95M -440.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Working Capital 34,168.0M 33,874.0M 33,874.0M 34,262.0M 33,516.0M 29,289.0M 32,259.0M 26,959.0M 25,719.0M 19,566.0M 10,924.2M 7,060.4M 1,788.7M 470.0M
Total Capital 46,495.0M 47,537.0M 47,537.0M 47,293.0M 48,952.0M 42,444.0M 41,079.0M 38,030.0M 31,915.0M 23,227.0M 13,702.1M 7,875.6M 2,440.5M 910.0M
Capital Employed 47,170.0M 47,254.0M 47,254.0M 46,922.0M 45,808.0M 42,512.0M 40,061.0M 36,969.0M 31,577.0M 22,425.0M 13,162.7M 7,710.9M 2,295.8M 604.0M
Invested Capital 18,187.0M 19,160.0M 19,160.0M 16,329.0M 14,981.0M 19,820.0M 13,093.0M 14,825.0M 10,739.0M 3,481.0M 2,739.4M 1,522.6M 280.1M -30.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Net Income 750.00M 1,726.00M 4,581.00M 1,288.00M 1,341.00M 5,193.00M 6,345.00M 6,620.00M 7,858.00M 6,084.00M 3,291.80M 1,112.45M 591.32M 346.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 121.00M 173.00M 148.00M 162.00M 258.00M 394.00M 267.00M 501.00M 191.19M 121.44M 64.67M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -66.00M -1,357.00M 830.00M -254.00M 941.00M 968.00M -2,150.00M -1,494.00M -171.64M -1,288.60M 161.79M 0.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -599.00M -1,083.00M 1,894.00M 754.00M -65.00M 589.00M -1,722.00M -1,568.00M -1,197.18M -861.82M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 629.00M -359.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -424.00M 563.00M -326.00M 430.00M -48.00M 342.00M 64.00M 409.00M -48.52M 17.95M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 328.00M -478.00M -738.00M -1,438.00M 1,054.00M 37.00M -492.00M -335.00M 1,074.06M -444.73M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -750.00M -1,726.00M -997.00M -188.00M 2,728.00M -308.00M 2,469.00M -711.00M 1,844.00M 2,842.00M 583.90M 829.72M -353.95M -346.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 3,639.00M -84.00M 5,047.00M 4,793.00M 10,013.00M 7,271.00M 7,819.00M 7,933.00M 3,895.25M 775.01M 463.83M 0.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -71.00M -162.00M -56.00M -447.00M -84.00M -969.00M -1,462.00M -310.00M -762.76M -310.19M -144.11M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.00M -298.00M -55.00M -535.00M -915.00M -1,238.00M -776.96M 1.94M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -3,728.00M -1,259.00M -4,013.00M -5,496.00M -4,707.00M -3,672.00M -5,011.00M -433.00M -298.43M -461.91M -258.88M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 2,655.00M 1,402.00M 5,007.00M 3,735.00M 189.00M 851.00M -2.00M -2.00M 91.32M 6.94M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -96.00M -58.00M 237.00M -502.00M -115.00M -304.00M 12.00M -497.00M -39.94M -26.70M -118.43M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -1,240.00M -77.00M 1,191.00M -3,008.00M -4,772.00M -4,629.00M -7,378.00M -2,480.00M -1,786.77M -789.92M -427.82M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -1,000.00M -3,100.00M 5,966.00M -1,099.00M -2,499.00M -350.00M 1,597.00M 3,286.00M 2,580.17M 321.94M -249.73M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -1,000.00M -3,100.00M 5,966.00M -1,099.00M -2,499.00M -350.00M 1,597.00M 3,304.00M 2,561.70M 389.44M -117.23M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -18.00M 18.48M -67.50M -132.50M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 1.00M 871.00M 24.00M -1,982.00M -189.00M -127.00M -129.00M 27.00M -76.29M 3,996.12M 1,399.86M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 1.00M 5,360.00M 24.00M 16.00M 17.00M 26.00M 20.00M 27.00M 23.58M 3,996.12M 1,399.86M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -4,489.00M 0.00M -1,998.00M -206.00M -153.00M -149.00M 0.00M -99.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -1,157.00M -1,009.00M -1,088.00M -1,104.00M -839.00M -139.00M -693.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -1,157.00M -1,009.00M -1,088.00M -1,104.00M -839.00M -139.00M -693.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 19.00M 2.00M 19.00M -2.00M -6.00M 4.00M -3.00M 22.00M -0.19M 0.00M 4.80M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -2,137.00M -3,236.00M 4,921.00M -4,187.00M -3,533.00M -612.00M 772.00M 3,335.00M 2,503.70M 4,318.06M 1,154.93M 0.00M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M -63.00M 289.00M -27.00M 146.00M 3.00M -1.00M -17.00M -3.00M -2.54M -10.54M 29.04M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M 198.00M -3,107.00M 11,347.00M -2,256.00M 1,675.00M 2,029.00M 1,430.00M 8,783.34M 4,609.64M 4,292.62M 1,219.98M 0.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 30,864.00M 33,971.00M 22,624.00M 24,880.00M 23,205.00M 21,176.00M 19,746.00M 10,962.66M 6,353.01M 2,060.40M 840.42M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 31,062.00M 30,864.00M 33,971.00M 22,624.00M 24,880.00M 23,205.00M 21,176.00M 19,746.00M 10,962.66M 6,353.01M 2,060.40M 0.00M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 3,639.00M -84.00M 5,047.00M 4,793.00M 10,013.00M 7,271.00M 7,819.00M 7,933.00M 3,895.25M 775.01M 463.83M 0.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -345.00M -241.00M -56.00M -447.00M -84.00M -969.00M -1,462.00M -310.00M -762.76M -310.19M -144.11M 0.00M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 3,294.00M -325.00M 4,991.00M 4,346.00M 9,929.00M 6,302.00M 6,357.00M 7,623.00M 3,132.49M 464.83M 319.72M 0.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
EBITDA -2,074.00M 2,774.00M -1,150.00M 2,850.00M 5,849.00M 7,611.00M 11,411.00M 11,448.00M 13,903.00M 11,036.00M 4,942.58M 2,268.42M 642.78M 0.00M
(-) Tax Adjustment -725.90M 970.90M -402.50M 997.50M 2,047.15M 2,181.89M 3,423.55M 3,776.22M 4,739.66M 3,611.14M 1,201.41M 749.68M 224.97M 0.00M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -66.00M -1,357.00M 830.00M -254.00M 941.00M 968.00M -2,150.00M -1,494.00M -171.64M -1,288.60M 161.79M 0.00M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -345.00M -241.00M -56.00M -447.00M -84.00M -969.00M -1,462.00M -310.00M -762.76M -310.19M -144.11M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow -1,348.10M 1,803.10M -1,026.50M 2,968.50M 2,915.85M 5,236.11M 6,962.45M 5,734.78M 9,851.34M 8,608.86M 3,150.04M 2,497.15M 111.91M 0.00M
(-) Net Interest Income After Taxes 59.15M 5.85M 35.75M 3.90M -22.75M -6.42M -12.60M -18.76M -52.07M -35.66M -23.15M -1.15M -2.32M 0.65M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -1,000.00M -3,100.00M 5,966.00M -1,099.00M -2,499.00M -350.00M 1,597.00M 3,286.00M 2,580.17M 321.94M -249.73M 0.00M
Levered Free Cash Flow -1,407.25M 1,797.25M -2,062.25M -135.40M 8,904.60M 4,143.53M 4,476.05M 5,403.55M 11,500.41M 11,930.52M 5,753.36M 2,820.24M -135.50M -0.65M