Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

The Pack Corporation

Ticker: 3950.T | Industry: Packaging & Containers | Sector: Consumer Cyclical
$1,274.00 +4.00 (0.31%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1,142.89 1,245.00 1,040.33 787.17 960.42 1,055.59 1,215.00 1,224.17 1,195.00 886.75 893.34 713.17 590.50 466.83 427.83 499.09 442.42
Market Capitalization 50,313.11M 23,571.57M 19,795.66M 14,958.24M 18,239.34M 20,037.74M 23,379.05M 24,018.37M 23,440.83M 17,393.55M 17,631.31M 14,186.28M 11,746.82M 9,286.70M 8,510.87M 9,928.48M 8,801.71M
(-) Cash & Equivalents 18,824.33M 17,575.75M 16,598.50M 16,955.75M 15,875.00M 15,076.75M 14,809.50M 13,691.75M 14,691.75M 11,130.00M 9,543.75M 9,596.00M 8,599.75M 7,481.50M 7,848.50M 7,341.25M 5,041.25M
(+) Total Debt 545.67M 69.50M 43.50M 68.75M 72.75M 44.75M 123.25M 230.25M 0.00M 0.00M 0.00M 230.50M 1,126.00M 2,646.50M 4,390.75M 3,807.50M 807.50M
Enterprise Value 32,034.44M 6,065.32M 3,240.66M -1,928.76M 2,437.09M 5,005.74M 8,692.80M 10,556.87M 8,749.08M 6,263.55M 8,087.56M 4,820.78M 4,273.07M 4,451.70M 5,053.12M 6,394.73M 4,567.96M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Revenue 103,024M 100,168M 101,461M 97,714M 89,060M 80,177M 78,445M 95,502M 93,126M 90,313M 89,174M 88,043M 85,809M 84,315M 84,554M 82,562M 82,198M 81,555M 84,145M 83,561M 80,786M 78,081M
Cost of Revenue 78,075M 75,068M 75,858M 72,949M 67,382M 61,170M 60,130M 72,381M 70,808M 68,368M 68,158M 67,836M 66,442M 65,270M 65,642M 63,487M 62,832M 62,484M 65,735M 64,683M 62,188M 60,214M
Gross Profit 24,949M 25,100M 25,603M 24,765M 21,678M 19,007M 18,315M 23,121M 22,318M 21,945M 21,016M 20,207M 19,367M 19,045M 18,912M 19,075M 19,366M 19,071M 18,410M 18,878M 18,598M 17,867M
Gross Profit Margin 24.2% 25.1% 25.2% 25.3% 24.3% 23.7% 23.3% 24.2% 24.0% 24.3% 23.6% 23.0% 22.6% 22.6% 22.4% 23.1% 23.6% 23.4% 21.9% 22.6% 23.0% 22.9%
R&D Expenses 464M 368M 0M 413M 386M 391M 414M 416M 410M 385M 391M 363M 393M 333M 338M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 17,392M 16,690M 16,547M 16,139M 14,886M 14,091M 14,676M 15,489M 14,599M 13,883M 13,664M 8,735M 13,237M 13,067M 13,008M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 17,589M 17,003M 17,594M 17,022M 15,705M 14,862M 15,039M 16,270M 15,393M 14,671M 14,531M 13,975M 13,889M 13,792M 13,875M 13,808M 13,611M 13,606M 13,510M 13,506M 13,308M 13,399M
Operating Income (EBIT) 7,360M 8,097M 8,009M 7,743M 5,973M 4,145M 3,276M 6,851M 6,925M 7,274M 6,485M 6,232M 5,478M 5,253M 5,037M 5,267M 5,755M 5,465M 4,900M 5,372M 5,290M 4,468M
Operating Income Margin 7.1% 8.1% 7.9% 7.9% 6.7% 5.2% 4.2% 7.2% 7.4% 8.1% 7.3% 7.1% 6.4% 6.2% 6.0% 6.4% 7.0% 6.7% 5.8% 6.4% 6.5% 5.7%
Interest Income 137M 128M 126M 150M 128M 108M 100M 107M 96M 93M 109M 100M 95M 79M 79M 75M 78M 80M 95M 75M 105M 68M
Interest Expense 3M 2M 3M 1M 1M 1M 1M 2M 8M 0M 0M 0M 8M 15M 20M 23M 17M 18M 23M 25M 28M 29M
Net Interest Income 134M 126M 123M 149M 127M 107M 99M 105M 88M 93M 109M 100M 87M 64M 59M 52M 61M 62M 72M 50M 77M 39M
Unusual Items 830M 876M 1,028M 49M -175M -38M 191M -57M 292M 207M 206M 100M 971M 179M 261M -452M -418M -102M -61M 60M -385M -439M
EBT Excluding Unusual Items 7,494M 8,223M 8,132M 7,892M 6,100M 4,252M 3,375M 6,956M 7,013M 7,367M 6,594M 6,332M 5,565M 5,317M 5,096M 5,319M 5,816M 5,527M 4,972M 5,422M 5,367M 4,507M
Pre-Tax Income 8,324M 9,099M 9,160M 7,941M 5,925M 4,214M 3,566M 6,899M 7,305M 7,574M 6,800M 6,432M 6,536M 5,496M 5,357M 4,867M 5,398M 5,425M 4,911M 5,482M 4,982M 4,068M
Pre-Tax Margin 8.1% 9.1% 9.0% 8.1% 6.7% 5.3% 4.5% 7.2% 7.8% 8.4% 7.6% 7.3% 7.6% 6.5% 6.3% 5.9% 6.6% 6.7% 5.8% 6.6% 6.2% 5.2%
Income Tax Expense 2,546M 2,667M 2,844M 2,288M 1,875M 1,401M 1,177M 2,199M 2,343M 2,363M 2,257M 2,364M 2,212M 2,193M 2,348M 2,187M 2,322M 2,370M 2,110M 2,397M 2,193M 1,651M
Net Income 5,778M 6,431M 6,316M 5,652M 4,058M 2,824M 2,392M 4,700M 4,968M 5,209M 4,540M 4,067M 4,322M 3,301M 3,009M 2,680M 3,078M 3,057M 2,804M 3,085M 2,789M 2,416M
Net Income Margin 5.6% 6.4% 6.2% 5.8% 4.6% 3.5% 3.0% 4.9% 5.3% 5.8% 5.1% 4.6% 5.0% 3.9% 3.6% 3.2% 3.7% 3.7% 3.3% 3.7% 3.5% 3.1%
Depreciation & Amortization 2,907M 2,211M 2,416M 2,082M 1,992M 2,029M 1,850M 1,713M 1,761M 1,645M 1,784M 1,777M 1,852M 2,020M 2,292M 1,866M 1,479M 1,369M 1,216M 887M 831M 829M
EBITDA 10,267M 10,308M 10,425M 9,825M 7,965M 6,174M 5,126M 8,564M 8,686M 8,919M 8,269M 8,009M 7,330M 7,273M 7,329M 7,133M 7,234M 6,834M 6,116M 6,259M 6,121M 5,297M
EBITDA Margin 10.0% 10.3% 10.3% 10.1% 8.9% 7.7% 6.5% 9.0% 9.3% 9.9% 9.3% 9.1% 8.5% 8.6% 8.7% 8.6% 8.8% 8.4% 7.3% 7.5% 7.6% 6.8%
NOPAT 5,109M 5,724M 5,522M 5,512M 4,083M 2,767M 2,195M 4,667M 4,704M 5,005M 4,333M 3,942M 3,624M 3,157M 2,829M 2,900M 3,279M 3,078M 2,795M 3,023M 2,961M 2,655M
NOPAT Margin 5.0% 5.7% 5.4% 5.6% 4.6% 3.5% 2.8% 4.9% 5.1% 5.5% 4.9% 4.5% 4.2% 3.7% 3.3% 3.5% 4.0% 3.8% 3.3% 3.6% 3.7% 3.4%
Owner's Earnings 8,685M 8,642M 3,964M 451M 2,508M 1,120M 1,244M 4,869M 5,484M 5,387M 4,670M 4,183M 4,805M 4,174M 3,456M -1,925M 291M 1,310M 2,153M 1,974M 2,858M 2,254M
Owner's Earnings Margin 8.4% 8.6% 3.9% 0.5% 2.8% 1.4% 1.6% 5.1% 5.9% 6.0% 5.2% 4.8% 5.6% 5.0% 4.1% -2.3% 0.4% 1.6% 2.6% 2.4% 3.5% 2.9%
EPS (Basic) 102.48 112.78 111.18 99.02 71.18 49.57 42.00 243.86 253.20 265.56 231.47 205.94 217.26 165.98 151.30 134.76 154.74 163.43 154.05 169.47 153.22 131.22
EPS (Diluted) 153.67 338.63 333.33 296.85 213.35 148.51 125.83 243.47 252.91 265.29 231.25 205.84 217.27 165.94 151.26 134.72 154.72 163.41 154.02 169.47 153.19 132.70
Shares (Basic) 38M 19M 19M 19M 19M 19M 19M 19M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 19M 18M 18M 18M 18M
Shares (Diluted) 38M 19M 19M 19M 19M 19M 19M 19M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 20M 19M 18M 18M 18M 18M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Cash & Cash Equivalents 19,838.00M 21,399.00M 15,167.00M 16,322.00M 16,163.00M 15,077.00M 13,234.00M 14,317.00M 12,257.00M 13,308.00M 9,695.00M 8,589.00M 7,248.00M 8,191.00M 8,140.00M 6,293.00M 7,870.00M 5,211.00M 4,010.00M 3,394.00M 4,611.00M 3,620.00M
Short-Term Investments 4,500.00M 4,994.00M 8,499.00M 8,100.00M 12,500.00M 12,006.00M 9,099.00M 10,000.00M 9,499.00M 10,099.00M 9,300.00M 6,399.00M 6,199.00M 3,699.00M 3,198.00M 2,095.00M 6,250.00M 3,697.00M 1,400.00M 2,550.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 24,338.00M 26,393.00M 23,666.00M 24,422.00M 28,663.00M 27,083.00M 22,333.00M 24,317.00M 21,756.00M 23,407.00M 18,995.00M 14,988.00M 13,447.00M 11,890.00M 11,338.00M 8,388.00M 14,120.00M 8,908.00M 5,410.00M 5,944.00M 4,611.00M 3,620.00M
Net Receivables 17,635.00M 17,540.00M 25,334.00M 24,642.00M 23,871.00M 20,989.00M 20,718.00M 24,704.00M 24,556.00M 24,199.00M 23,535.00M 23,495.00M 22,903.00M 21,436.00M 21,368.00M 21,245.00M 20,953.00M 21,154.00M 22,774.00M 22,607.00M 22,085.00M 21,077.00M
Inventory 10,298.00M 9,834.00M 9,367.00M 9,077.00M 8,155.00M 6,429.00M 6,551.00M 7,493.00M 7,229.00M 6,752.00M 6,596.00M 6,606.00M 6,669.00M 5,972.00M 5,927.00M 5,842.00M 5,472.00M 5,328.00M 5,751.00M 4,822.00M 4,645.00M 4,059.00M
Other Current Assets 2,664.00M 1,587.00M 1,676.00M 939.00M 795.00M 936.00M 558.00M 503.00M 1,169.00M 877.00M 742.00M 847.00M 648.00M 761.00M 1,559.00M 909.00M 607.00M 355.00M 465.00M 438.00M 300.00M 345.00M
Total Current Assets 54,935.00M 55,354.00M 60,043.00M 59,080.00M 61,484.00M 55,437.00M 50,160.00M 57,017.00M 54,710.00M 55,235.00M 49,868.00M 45,936.00M 43,667.00M 40,059.00M 40,192.00M 36,384.00M 41,152.00M 35,745.00M 34,400.00M 33,811.00M 31,641.00M 29,101.00M
Property, Plant & Equipment 30,672.00M 30,342.00M 30,166.00M 27,401.00M 23,729.00M 22,658.00M 22,547.00M 20,781.00M 20,746.00M 20,606.00M 20,804.00M 21,453.00M 21,632.00M 20,445.00M 21,209.00M 23,026.00M 20,325.00M 15,612.00M 13,672.00M 13,488.00M 12,142.00M 12,271.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 3,948.00M 3,894.00M 3,384.00M 2,679.00M 1,044.00M 643.00M 190.00M 169.00M 162.00M 186.00M 124.00M 143.00M 178.00M 187.00M 233.00M 295.00M 198.00M 193.00M 183.00M 162.00M 157.00M 216.00M
Long-Term Investments 6,947.00M 7,419.00M 9,587.00M 9,579.00M -5,754.00M -4,601.00M 5.00M -1,158.00M -58.00M -5,155.00M -5,017.00M -1,838.00M -2,562.00M -334.00M -429.00M 180.00M -4,586.00M -1,710.00M 1,425.00M 319.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 158.00M 147.00M 110.00M 106.00M 421.00M 416.00M 583.00M 774.00M 647.00M 423.00M 647.00M 419.00M 521.00M 456.00M 875.00M 867.00M 999.00M 1,088.00M 958.00M 670.00M 552.00M 378.00M
Other Non-Current Assets 1,399.00M 1,376.00M 2.00M 2.00M 13,439.00M 12,865.00M 10,068.00M 10,861.00M 10,312.00M 10,630.00M 9,864.00M 7,027.00M 6,865.00M 4,275.00M 3,451.00M 2,402.00M 6,778.00M 4,333.00M 2,009.00M 3,242.00M -12,851.00M -12,865.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 4.00M 4.00M 2.00M 3.00M 3.00M 2.00M 2.00M 3.00M 1.00M 2.00M 3.00M 3.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,943.00M 3,840.00M
Total Non-Current Assets 43,124.00M 43,178.00M 43,253.00M 39,771.00M 32,881.00M 31,984.00M 33,396.00M 31,429.00M 31,811.00M 26,693.00M 26,423.00M 27,206.00M 26,637.00M 25,032.00M 25,340.00M 26,770.00M 23,714.00M 19,516.00M 18,247.00M 17,881.00M 3,943.00M 3,840.00M
Total Assets 98,059.00M 98,532.00M 103,296.00M 98,851.00M 94,365.00M 87,421.00M 83,556.00M 88,446.00M 86,521.00M 81,928.00M 76,291.00M 73,142.00M 70,304.00M 65,091.00M 65,532.00M 63,154.00M 64,866.00M 55,261.00M 52,647.00M 51,692.00M 35,584.00M 32,941.00M
Accounts Payable 16,259.00M 16,047.00M 21,115.00M 13,890.00M 14,370.00M 12,235.00M 11,183.00M 15,005.00M 15,119.00M 14,486.00M 14,334.00M 14,940.00M 19,398.00M 19,161.00M 20,201.00M 19,440.00M 19,126.00M 18,649.00M 20,429.00M 20,628.00M 19,854.00M 19,550.00M
Short-Term Debt 33.00M 33.00M 33.00M 25.00M 25.00M 25.00M 30.00M 48.00M 150.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 792.00M 1,545.00M 2,052.00M 2,052.00M 660.00M 640.00M 515.00M 730.00M 730.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 1,774.00M 1,397.00M 1,349.00M 991.00M 55.00M 1,055.00M 1,138.00M 1,353.00M 1,303.00M 1,305.00M 1,408.00M 703.00M 1,576.00M 836.00M 1,239.00M 1,341.00M 1,427.00M 1,531.00M 1,502.00M 1,250.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 246.00M 0.00M 0.00M 1,290.00M 303.00M 1,381.00M 1,138.00M -12.00M -11.00M -12.00M 0.00M 899.00M 1,771.00M 1,024.00M 1,435.00M 1,533.00M 1,621.00M 1,725.00M 1,691.00M 1,405.00M
Other Current Liabilities 3,577.00M 4,292.00M 4,184.00M 10,919.00M 10,310.00M 7,439.00M 3,262.00M 7,833.00M 8,729.00M 7,815.00M 7,166.00M 7,040.00M 3,012.00M 2,267.00M 2,276.00M 2,289.00M 3,957.00M 1,995.00M 1,777.00M 1,988.00M 1,817.00M 1,607.00M
Total Current Liabilities 19,869.00M 20,372.00M 27,352.00M 26,231.00M 26,054.00M 21,980.00M 14,833.00M 25,322.00M 26,274.00M 23,642.00M 22,792.00M 23,273.00M 23,818.00M 23,822.00M 27,369.00M 25,641.00M 27,809.00M 24,178.00M 25,894.00M 26,387.00M 25,594.00M 24,542.00M
Long-Term Debt 456.00M 488.00M 49.00M 9.00M 34.00M 60.00M 0.00M 30.00M 163.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 562.00M 1,807.00M 3,559.00M 0.00M 30.00M 165.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 34.00M 77.00M 125.00M 157.00M 32.00M 40.00M 52.00M 61.00M 60.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 657.00M 595.00M 620.00M 664.00M 431.00M 440.00M 485.00M 504.00M 509.00M 326.00M 314.00M 348.00M 322.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 415.00M 421.00M 375.00M 414.00M 2,477.00M 181.00M 2,979.00M 123.00M 143.00M 4,109.00M 4,196.00M 3,851.00M 3,240.00M 2,663.00M 2,637.00M 2,569.00M 2,670.00M 2,685.00M 2,768.00M 2,777.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 1,528.00M 1,504.00M 1,044.00M 1,121.00M 3,019.00M 806.00M 3,621.00M 689.00M 855.00M 4,487.00M 4,571.00M 4,259.00M 3,562.00M 2,663.00M 3,199.00M 4,376.00M 6,229.00M 2,685.00M 2,798.00M 2,942.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 21,397.00M 21,876.00M 28,396.00M 27,352.00M 29,073.00M 22,786.00M 18,454.00M 26,011.00M 27,129.00M 28,129.00M 27,363.00M 27,532.00M 27,380.00M 26,485.00M 30,568.00M 30,017.00M 34,038.00M 26,863.00M 28,692.00M 29,329.00M 25,594.00M 24,542.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,553.00M 2,200.00M 2,200.00M 2,200.00M 2,200.00M
Retained Earnings 70,375.00M 70,432.00M 69,259.00M 64,975.00M 60,654.00M 57,640.00M 55,860.00M 54,607.00M 50,871.00M 46,883.00M 42,654.00M 39,095.00M 36,330.00M 33,003.00M 30,696.00M 28,581.00M 26,696.00M 24,413.00M 22,084.00M 0.00M 17,506.00M 15,227.00M
Accumulated OCI 2,900.00M 2,443.00M 3,045.00M 3,064.00M 1,657.00M 1,362.00M 854.00M 905.00M 827.00M 1,552.00M 940.00M 4,981.00M 853.00M 767.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.00M 22.00M 29.00M 81.00M 28.00M 26.00M 27.00M 27.00M 23.00M 18.00M 17.00M 17.00M 18.00M 20.00M 28.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 75,828.00M 75,428.00M 74,857.00M 70,592.00M 64,864.00M 61,555.00M 59,267.00M 58,065.00M 54,251.00M 50,988.00M 46,147.00M 46,629.00M 39,736.00M 36,323.00M 33,249.00M 31,134.00M 29,249.00M 26,966.00M 24,284.00M 2,200.00M 19,706.00M 17,427.00M
Total Equity 75,828.00M 75,428.00M 74,857.00M 70,592.00M 64,864.00M 61,568.00M 59,289.00M 58,094.00M 54,332.00M 51,016.00M 46,173.00M 46,656.00M 39,763.00M 36,346.00M 33,267.00M 31,151.00M 29,266.00M 26,984.00M 24,304.00M 2,228.00M 19,706.00M 17,427.00M
Total Liabilities & Equity 97,225.00M 97,304.00M 103,253.00M 97,944.00M 93,937.00M 84,354.00M 77,743.00M 84,105.00M 81,461.00M 79,145.00M 73,536.00M 74,188.00M 67,143.00M 62,831.00M 63,835.00M 61,168.00M 63,304.00M 53,847.00M 52,996.00M 31,557.00M 45,300.00M 41,969.00M
Tangible Assets 94,111.00M 94,638.00M 99,912.00M 96,172.00M 93,321.00M 86,778.00M 83,366.00M 88,277.00M 86,359.00M 81,742.00M 76,167.00M 72,999.00M 70,126.00M 64,904.00M 65,299.00M 62,859.00M 64,668.00M 55,068.00M 52,464.00M 51,530.00M 35,427.00M 32,725.00M
Tangible Equity 71,880.00M 71,534.00M 71,473.00M 67,913.00M 63,820.00M 60,925.00M 59,099.00M 57,925.00M 54,170.00M 50,830.00M 46,049.00M 46,513.00M 39,585.00M 36,159.00M 33,034.00M 30,856.00M 29,068.00M 26,791.00M 24,121.00M 2,066.00M 19,549.00M 17,211.00M
Tangible Book Value 71,880.00M 71,534.00M 71,473.00M 67,913.00M 63,820.00M 60,925.00M 59,099.00M 57,925.00M 54,170.00M 50,830.00M 46,049.00M 46,513.00M 39,585.00M 36,159.00M 33,034.00M 30,856.00M 29,068.00M 26,791.00M 24,121.00M 2,066.00M 19,549.00M 17,211.00M
Total Investments 11,447.00M 12,413.00M 18,086.00M 17,679.00M 6,746.00M 7,405.00M 9,104.00M 8,842.00M 9,441.00M 4,944.00M 4,283.00M 4,561.00M 3,637.00M 3,365.00M 2,769.00M 2,275.00M 1,664.00M 1,987.00M 2,825.00M 2,869.00M 3,402.00M 3,214.00M
Net Debt -19,349.00M -20,878.00M -15,085.00M -16,288.00M -16,104.00M -14,992.00M -13,204.00M -14,239.00M -11,944.00M -13,308.00M -9,695.00M -8,589.00M -7,248.00M -7,399.00M -6,033.00M -2,434.00M -2,259.00M -4,551.00M -3,340.00M -2,714.00M -3,881.00M -2,890.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Working Capital 33,847.0M 33,440.0M 32,277.0M 32,475.0M 35,430.0M 33,159.0M 29,804.0M 31,369.0M 29,574.0M 31,248.0M 26,749.0M 22,465.0M 19,849.0M 17,136.0M 14,426.0M 11,607.0M 14,610.0M 12,935.0M 9,958.0M 8,985.0M 7,579.0M 5,809.0M
Total Capital 75,928.0M 75,631.0M 74,566.0M 71,189.0M 65,428.0M 62,100.0M 59,744.0M 58,542.0M 57,007.0M 53,490.0M 48,647.0M 45,457.0M 42,897.0M 40,274.0M 38,656.0M 37,843.0M 37,689.0M 30,408.0M 26,057.0M 24,576.0M 22,482.0M 20,428.0M
Capital Employed 76,971.0M 76,618.0M 75,526.0M 72,242.0M 68,311.0M 65,143.0M 63,200.0M 62,798.0M 61,385.0M 57,941.0M 53,172.0M 49,671.0M 46,486.0M 42,168.0M 39,766.0M 38,377.0M 38,324.0M 32,451.0M 28,205.0M 26,866.0M 24,373.0M 22,514.0M
Invested Capital 56,090.0M 54,232.0M 59,399.0M 54,867.0M 49,265.0M 47,023.0M 46,510.0M 44,225.0M 44,750.0M 40,182.0M 38,952.0M 36,868.0M 35,649.0M 32,083.0M 30,516.0M 31,550.0M 29,819.0M 25,197.0M 22,047.0M 21,182.0M 17,871.0M 16,808.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Net Income 5,745.00M 6,518.00M 6,316.00M 5,652.00M 5,925.00M 4,214.00M 3,566.00M 6,899.00M 7,305.00M 7,574.00M 6,800.00M 6,432.00M 6,536.00M 5,496.00M 5,357.00M 4,867.00M 5,398.00M 5,425.00M 4,911.00M 5,482.00M 4,982.00M 4,068.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 1,068.00M 2,416.00M 2,082.00M 1,992.00M 2,029.00M 1,850.00M 1,713.00M 1,761.00M 1,645.00M 1,784.00M 1,777.00M 1,852.00M 2,020.00M 2,292.00M 1,866.00M 1,479.00M 1,369.00M 1,216.00M 887.00M 831.00M 829.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -1,195.00M -1,570.00M -1,437.00M 1,272.00M 387.00M -684.00M 436.00M 290.00M -51.00M -809.00M -1,508.00M -1,020.00M 631.00M -354.00M 485.00M 364.00M -1,330.00M -223.00M -1,384.00M -735.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -553.00M -692.00M -2,825.00M -178.00M 3,977.00M -150.00M 199.00M -645.00M -143.00M -637.00M -965.00M 83.00M -36.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -275.00M -914.00M -1,704.00M 152.00M 940.00M -268.00M -339.00M -151.00M 3.00M 58.00M -527.00M -27.00M -76.00M -372.00M -157.00M 558.00M -952.00M -172.00M -582.00M 315.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -104.00M 66.00M 3,264.00M 1,173.00M -4,258.00M 19.00M 857.00M 884.00M -169.00M -261.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -263.00M -30.00M -172.00M 125.00M -272.00M -285.00M 775.00M 441.00M -54.00M -867.00M -981.00M -993.00M 707.00M 18.00M 642.00M -194.00M -378.00M -51.00M -802.00M -1,050.00M
Other Non-Cash Items -5,745.00M -5,450.00M -436.00M -1,721.00M -1,100.00M -298.00M -2,648.00M -1,329.00M -2,760.00M -2,636.00M -1,936.00M -2,518.00M -1,950.00M -2,760.00M -1,461.00M -2,745.00M -2,314.00M -2,011.00M -1,994.00M -2,152.00M -1,597.00M -1,123.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 2,136.00M 7,101.00M 4,443.00M 5,380.00M 7,217.00M 3,155.00M 6,599.00M 6,742.00M 6,873.00M 6,597.00M 4,882.00M 4,930.00M 3,736.00M 6,819.00M 3,634.00M 5,048.00M 5,147.00M 2,803.00M 3,994.00M 2,832.00M 3,039.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -4,768.00M -7,283.00M -3,542.00M -3,733.00M -2,998.00M -1,544.00M -1,245.00M -1,467.00M -1,654.00M -1,661.00M -1,369.00M -1,147.00M -1,845.00M -6,471.00M -4,266.00M -3,116.00M -1,867.00M -1,998.00M -762.00M -991.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.00M -506.00M 96.00M -45.00M -28.00M -63.00M 102.00M -17.00M -238.00M 44.00M 603.00M -67.00M -33.00M -605.00M 0.00M -100.00M 84.00M 13.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -11,109.00M -9,036.00M -12,357.00M -9,641.00M -9,128.00M -7,660.00M -8,472.00M -6,198.00M -10,313.00M -5,448.00M -3,382.00M -1,270.00M -3,452.00M -1,817.00M -12,513.00M -7,385.00M -659.00M -73.00M -595.00M -51.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 11,088.00M 12,501.00M 12,204.00M 9,742.00M 7,046.00M 5,064.00M 5,113.00M 8,087.00M 7,715.00M 4,199.00M 2,400.00M 2,408.00M 1,405.00M 7,266.00M 9,299.00M 5,815.00M 0.00M 24.00M 25.00M 1.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -647.00M -144.00M -70.00M 678.00M -29.00M 49.00M -73.00M 93.00M 6.00M 87.00M -10.00M 4.00M 6.00M 283.00M 82.00M 89.00M 1,884.00M -2,287.00M -176.00M 134.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -5,436.00M -3,962.00M -3,762.00M -3,460.00M -5,013.00M -4,136.00M -4,705.00M 452.00M -4,144.00M -2,840.00M -2,599.00M 39.00M -3,283.00M -806.00M -7,431.00M -5,202.00M -642.00M -4,434.00M -1,424.00M -894.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 49.00M -25.00M -25.00M 55.00M -48.00M -235.00M -1,047.00M 0.00M 0.00M 0.00M -792.00M -1,315.00M -1,752.00M -1,752.00M 4,952.00M -10.00M -10.00M -128.00M 0.00M -437.00M
