Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Tosoh Corporation

Ticker: 4042.T | Industry: Chemicals | Sector: Basic Materials
$2,536.00 +25.00 (1.00%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 2,117.67 2,040.38 1,803.75 1,669.75 1,943.50 1,503.25 1,612.75 1,747.00 2,337.00 1,193.00 1,283.50 959.50 748.50 400.00 536.00 479.50 472.50 523.00
Market Capitalization 672,538.69M 649,802.65M 574,174.77M 531,413.26M 618,366.35M 482,089.70M 523,134.52M 567,224.70M 758,656.52M 386,871.92M 384,709.20M 287,436.46M 224,137.58M 119,641.75M 160,333.65M 143,530.06M 141,420.28M 156,519.09M
(-) Cash & Equivalents 139,957.67M 142,175.25M 130,562.00M 135,239.75M 144,426.25M 129,296.25M 89,787.25M 88,020.25M 76,652.50M 77,411.75M 73,580.75M 51,089.50M 55,859.75M 56,724.75M 57,394.75M 52,747.25M 41,211.75M 29,172.50M
(+) Total Debt 180,857.00M 189,232.50M 181,345.25M 129,567.75M 124,687.25M 143,577.00M 101,134.50M 107,902.00M 133,755.50M 186,645.00M 252,996.25M 288,454.25M 316,371.75M 343,367.00M 361,172.75M 380,708.25M 313,341.75M 226,908.00M
Enterprise Value 713,438.03M 696,859.90M 624,958.02M 525,741.26M 598,627.35M 496,370.45M 534,481.77M 587,106.45M 815,759.52M 496,105.17M 564,124.70M 524,801.21M 484,649.58M 406,284.00M 464,111.65M 471,491.06M 413,550.28M 354,254.59M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31 2001-03-31 2000-03-31
Revenue 1,034,898M 1,047,584M 1,063,382M 1,005,640M 1,064,376M 918,580M 732,850M 786,083M 861,456M 822,857M 743,028M 753,736M 809,683M 772,272M 668,494M 687,131M 684,398M 628,706M 733,505M 827,395M 781,347M 648,810M 588,332M 495,070M 479,107M 434,441M 440,218M 384,597M
Cost of Revenue 777,885M 798,452M 804,376M 779,414M 845,192M 646,557M 528,462M 584,836M 639,714M 581,811M 527,743M 582,578M 658,305M 629,779M 549,913M 567,614M 552,613M 517,754M 648,197M 662,073M 619,999M 514,398M 446,997M 372,969M 362,740M 336,266M 327,296M 281,236M
Gross Profit 257,013M 249,132M 259,006M 226,226M 219,184M 272,023M 204,388M 201,247M 221,742M 241,046M 215,285M 171,158M 151,378M 142,493M 118,581M 119,517M 131,785M 110,952M 85,308M 165,322M 161,348M 134,412M 141,335M 122,101M 116,367M 98,175M 112,922M 103,361M
Gross Profit Margin 24.8% 23.8% 24.4% 22.5% 20.6% 29.6% 27.9% 25.6% 25.7% 29.3% 29.0% 22.7% 18.7% 18.5% 17.7% 17.4% 19.3% 17.6% 11.6% 20.0% 20.6% 20.7% 24.0% 24.7% 24.3% 22.6% 25.7% 26.9%
R&D Expenses 28,443M 21,786M 0M 21,986M 21,425M 19,896M 19,483M 18,244M 16,643M 15,502M 14,370M 13,743M 12,877M 12,513M 12,208M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 144,409M 132,216M 160,100M 146,379M 119,479M 105,099M 94,322M 98,702M 97,182M 92,844M 87,735M 85,887M 84,753M 85,963M 78,683M 0M 0M 0M 0M 106,214M 101,069M 86,952M 84,437M 81,365M 81,133M 75,590M 71,313M 65,616M
Operating Expenses 160,754M 154,002M 160,100M 146,381M 144,577M 127,978M 116,568M 119,588M 116,002M 110,464M 104,068M 101,713M 99,981M 100,919M 94,117M 95,779M 98,253M 97,904M 105,622M 106,214M 101,069M 86,952M 84,437M 101,083M 99,089M 88,614M 89,241M 85,688M
Operating Income (EBIT) 96,259M 95,130M 98,906M 79,845M 74,607M 144,045M 87,820M 81,659M 105,740M 130,582M 111,217M 69,445M 51,397M 41,574M 24,464M 23,738M 33,532M 13,048M -20,314M 59,108M 60,279M 47,460M 56,898M 21,018M 17,278M 9,561M 23,681M 17,673M
Operating Income Margin 9.3% 9.1% 9.3% 7.9% 7.0% 15.7% 12.0% 10.4% 12.3% 15.9% 15.0% 9.2% 6.3% 5.4% 3.7% 3.5% 4.9% 2.1% -2.8% 7.1% 7.7% 7.3% 9.7% 4.2% 3.6% 2.2% 5.4% 4.6%
Interest Income 1,504M 1,091M 1,373M 978M 693M 341M 378M 418M 320M 182M 159M 164M 186M 255M 170M 219M 191M 220M 324M 1,333M 1,237M 968M 147M 509M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 3,042M 2,704M 2,751M 2,246M 1,428M 1,065M 1,335M 1,179M 1,177M 1,287M 1,503M 2,343M 2,955M 3,579M 4,263M 4,876M 5,468M 6,572M 6,825M 6,152M 4,970M 3,919M 4,136M 4,625M 5,543M 6,726M 7,480M 8,160M
Net Interest Income -1,538M -1,613M -1,378M -1,268M -735M -724M -957M -761M -857M -1,105M -1,344M -2,179M -2,769M -3,324M -4,093M -4,657M -5,277M -6,352M -6,501M -4,819M -3,733M -2,951M -3,989M -4,116M -5,543M -6,726M -7,480M -8,160M
Unusual Items -10,606M 2,296M 3,905M 15,144M 7,743M 16,349M 8,198M 2,751M 8,423M 872M 660M -5,338M 10,370M 9,284M 11,252M 2,789M -3,154M 943M 1,979M -7,035M -1,065M 4,950M -1,045M -509M 0M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 94,721M 93,517M 97,528M 78,577M 73,872M 143,321M 86,863M 80,898M 104,883M 129,477M 109,873M 67,266M 48,628M 38,250M 20,371M 19,081M 28,255M 6,696M -26,815M 54,289M 56,546M 44,509M 52,909M 16,902M 11,735M 2,835M 16,201M 9,513M
Pre-Tax Income 84,115M 95,813M 101,433M 93,721M 81,615M 159,670M 95,061M 83,649M 113,306M 130,349M 110,533M 61,928M 58,998M 47,534M 31,623M 21,870M 25,101M 7,639M -24,836M 47,254M 55,481M 49,459M 51,864M 16,393M 11,735M 2,835M 16,201M 9,513M
Pre-Tax Margin 8.1% 9.1% 9.5% 9.3% 7.7% 17.4% 13.0% 10.6% 13.2% 15.8% 14.9% 8.2% 7.3% 6.2% 4.7% 3.2% 3.7% 1.2% -3.4% 5.7% 7.1% 7.6% 8.8% 3.3% 2.4% 0.7% 3.7% 2.5%
Income Tax Expense 28,073M 29,662M 29,948M 27,025M 25,291M 46,296M 27,196M 23,689M 32,257M 39,101M 32,888M 20,016M -4,300M 17,515M 13,453M 11,647M 14,133M 1,271M 2,598M 20,243M 23,799M 20,709M 19,903M 8,315M 5,942M 2,364M 6,757M 3,521M
Net Income 40,439M 55,549M 58,003M 57,324M 50,335M 107,938M 63,276M 55,550M 78,133M 88,795M 75,664M 39,675M 62,297M 29,564M 16,867M 9,379M 10,014M 6,890M -25,262M 25,183M 28,488M 27,533M 29,533M 7,297M 4,809M 459M 9,392M 6,019M
Net Income Margin 3.9% 5.3% 5.5% 5.7% 4.7% 11.8% 8.6% 7.1% 9.1% 10.8% 10.2% 5.3% 7.7% 3.8% 2.5% 1.4% 1.5% 1.1% -3.4% 3.0% 3.6% 4.2% 5.0% 1.5% 1.0% 0.1% 2.1% 1.6%
Depreciation & Amortization 48,762M 33,690M 47,508M 44,511M 43,062M 40,663M 40,462M 34,922M 34,569M 32,725M 30,416M 34,769M 35,649M 34,677M 36,942M 44,480M 50,316M 51,983M 60,907M 43,622M 35,373M 29,173M 23,594M 24,540M 25,767M 25,927M 25,419M 25,495M
EBITDA 145,021M 128,820M 146,414M 124,356M 117,669M 184,708M 128,282M 116,581M 140,309M 163,307M 141,633M 104,214M 87,046M 76,251M 61,406M 68,218M 83,848M 65,031M 40,593M 102,730M 95,652M 76,633M 80,492M 45,558M 43,045M 35,488M 49,100M 43,168M
EBITDA Margin 14.0% 12.3% 13.8% 12.4% 11.1% 20.1% 17.5% 14.8% 16.3% 19.8% 19.1% 13.8% 10.8% 9.9% 9.2% 9.9% 12.3% 10.3% 5.5% 12.4% 12.2% 11.8% 13.7% 9.2% 9.0% 8.2% 11.2% 11.2%
NOPAT 64,133M 65,679M 69,704M 56,821M 51,488M 102,279M 62,696M 58,534M 75,637M 91,411M 78,125M 46,999M 55,143M 26,255M 14,057M 11,096M 14,652M 10,877M -16,048M 33,787M 34,422M 27,588M 35,063M 10,357M 8,529M 1,588M 13,804M 11,132M
NOPAT Margin 6.2% 6.3% 6.6% 5.7% 4.8% 11.1% 8.6% 7.4% 8.8% 11.1% 10.5% 6.2% 6.8% 3.4% 2.1% 1.6% 2.1% 1.7% -2.2% 4.1% 4.4% 4.3% 6.0% 2.1% 1.8% 0.4% 3.1% 2.9%
Owner's Earnings 17,033M 44,970M 25,614M 43,122M 13,776M 104,119M 53,587M 28,070M 50,812M 79,684M 71,531M 74,328M 63,813M 63,201M 53,702M 53,859M 60,330M 58,873M 34,845M 2,652M -15,567M 18,744M 14,335M 11,556M 17,359M 9,910M 15,876M 1,324M
Owner's Earnings Margin 1.6% 4.3% 2.4% 4.3% 1.3% 11.3% 7.3% 3.6% 5.9% 9.7% 9.6% 9.9% 7.9% 8.2% 8.0% 7.8% 8.8% 9.4% 4.8% 0.3% -2.0% 2.9% 2.4% 2.3% 3.6% 2.3% 3.6% 0.3%
EPS (Basic) 126.99 174.46 182.13 180.03 158.14 339.23 197.89 171.03 240.62 273.49 233.12 125.22 207.94 98.70 56.34 31.34 33.48 23.02 -84.40 84.10 95.20 91.48 98.18 23.92 15.74 1.54 31.24 20.04
EPS (Diluted) 127.23 174.44 182.11 180.03 158.09 339.03 197.75 170.88 240.38 273.20 232.82 125.02 207.54 98.52 56.24 31.30 33.42 22.99 -84.40 84.06 95.18 91.48 98.18 23.92 15.74 1.54 31.24 20.04
Shares (Basic) 318M 318M 318M 318M 318M 318M 320M 325M 325M 325M 325M 317M 300M 300M 299M 299M 299M 300M 299M 299M 299M 301M 301M 305M 306M 298M 301M 300M
Shares (Diluted) 318M 318M 319M 318M 318M 318M 320M 325M 325M 325M 325M 317M 300M 300M 300M 300M 300M 300M 299M 300M 299M 301M 301M 305M 306M 298M 301M 300M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31 2001-03-31 2000-03-31
Cash & Cash Equivalents 134,779.00M 143,546.00M 141,548.00M 149,812.00M 120,153.00M 161,516.00M 149,165.00M 98,822.00M 93,974.00M 106,554.00M 85,813.00M 75,860.00M 55,915.00M 55,183.00M 57,583.00M 67,701.00M 53,863.00M 58,101.00M 57,077.00M 27,287.00M 26,911.00M 18,409.00M 18,573.00M 16,950.00M 21,100.00M 25,881.00M 17,534.00M 17,701.00M
Short-Term Investments 0.00M 2,689.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 11,752.00M 13,574.00M 15,241.00M 16,835.00M 14,415.00M 8,605.00M 9,312.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.00M 52.00M 550.00M 105.00M 89.00M 290.00M 229.00M 587.00M 17,504.00M
Cash & Short-Term Investments 134,779.00M 146,235.00M 141,548.00M 149,812.00M 120,153.00M 161,516.00M 149,165.00M 110,574.00M 107,548.00M 121,795.00M 102,648.00M 90,275.00M 64,520.00M 64,495.00M 57,583.00M 67,701.00M 53,863.00M 58,101.00M 57,077.00M 27,295.00M 26,963.00M 18,959.00M 18,678.00M 17,039.00M 21,390.00M 26,110.00M 18,121.00M 35,205.00M
Net Receivables 282,329.00M 276,559.00M 330,582.00M 294,812.00M 259,630.00M 234,584.00M 234,584.00M 209,013.00M 240,187.00M 234,285.00M 199,540.00M 181,497.00M 200,577.00M 196,789.00M 197,529.00M 164,854.00M 181,219.00M 170,158.00M 155,316.00M 196,879.00M 205,938.00M 163,468.00M 152,698.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 248,856.00M 245,050.00M 247,823.00M 255,251.00M 257,130.00M 191,663.00M 155,564.00M 159,584.00M 150,561.00M 141,781.00M 127,358.00M 125,154.00M 131,450.00M 129,642.00M 128,739.00M 121,911.00M 115,599.00M 102,555.00M 116,863.00M 129,683.00M 114,228.00M 91,969.00M 82,575.00M 68,934.00M 64,004.00M 69,117.00M 57,518.00M 52,598.00M
Other Current Assets 65,047.00M 59,816.00M 34,430.00M 62,327.00M 70,712.00M 54,515.00M 13,204.00M 2,908.00M 16,037.00M 18,000.00M 18,468.00M 18,756.00M 33,728.00M 20,352.00M 27,259.00M 26,427.00M 21,545.00M 23,904.00M 27,960.00M 22,565.00M 22,358.00M 20,901.00M 17,835.00M 11,182.00M 12,077.00M 14,148.00M 9,429.00M 11,989.00M
Total Current Assets 731,011.00M 727,660.00M 754,383.00M 762,202.00M 707,625.00M 642,278.00M 552,517.00M 482,079.00M 514,333.00M 515,861.00M 448,014.00M 415,682.00M 430,275.00M 411,278.00M 411,110.00M 380,893.00M 372,226.00M 354,718.00M 357,216.00M 376,422.00M 369,487.00M 295,297.00M 271,786.00M 97,155.00M 97,471.00M 109,375.00M 85,068.00M 99,792.00M
Property, Plant & Equipment 407,948.00M 427,031.00M 417,338.00M 379,501.00M 357,944.00M 326,706.00M 315,466.00M 305,402.00M 275,708.00M 243,446.00M 234,849.00M 226,836.00M 233,617.00M 232,595.00M 240,545.00M 251,239.00M 276,963.00M 302,749.00M 322,252.00M 341,481.00M 314,706.00M 253,745.00M 252,691.00M 235,715.00M 244,845.00M 259,151.00M 247,363.00M 255,290.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 14,687.00M 14,720.00M 14,380.00M 10,527.00M 10,461.00M 6,945.00M 4,673.00M 4,454.00M 4,646.00M 4,366.00M 3,531.00M 4,390.00M 2,961.00M 2,955.00M 2,393.00M 164,854.00M 181,219.00M 170,158.00M 155,316.00M 14,310.00M 13,337.00M 6,562.00M 6,544.00M 7,696.00M 7,620.00M 9,294.00M 7,669.00M 3,446.00M
Long-Term Investments 74,175.00M 69,176.00M 70,473.00M 77,018.00M 47,884.00M 63,942.00M 52,803.00M 40,483.00M 89,588.00M 47,139.00M 39,273.00M 32,525.00M 47,387.00M 39,662.00M 52,701.00M 41,564.00M 41,076.00M 45,548.00M 43,460.00M 74,228.00M 81,547.00M 72,245.00M 60,148.00M 55,242.00M 51,560.00M 53,602.00M 63,887.00M 34,587.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 6,968.00M 7,735.00M 7,623.00M 7,942.00M 7,149.00M 11,693.00M 6,971.00M 4,624.00M 4,392.00M 5,166.00M 4,325.00M 5,099.00M 4,201.00M 7,117.00M 7,988.00M 9,309.00M 10,021.00M 9,502.00M 8,678.00M 8,711.00M 11,443.00M 15,244.00M 15,474.00M 13,951.00M 9,719.00M 4,099.00M
Other Non-Current Assets 72,209.00M 71,230.00M 63,756.00M 60,014.00M 62,711.00M 39,849.00M 50,164.00M 42,476.00M 519.00M 52,604.00M 52,559.00M 50,166.00M 45,637.00M 39,466.00M 24,148.00M 24,613.00M 22,543.00M 20,424.00M 18,517.00M 8.00M 52.00M 550.00M 105.00M 89.00M 290.00M 229.00M 587.00M 27,896.00M
Other Assets 3.00M 0.00M 0.00M 5.00M 3.00M 5.00M 4.00M 4.00M 3.00M 4.00M 5.00M 5.00M 3.00M 5.00M 4.00M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 569,022.00M 582,157.00M 572,915.00M 534,800.00M 486,626.00M 445,389.00M 430,259.00M 404,512.00M 377,435.00M 352,183.00M 334,609.00M 319,088.00M 333,930.00M 319,782.00M 323,992.00M 489,389.00M 529,789.00M 548,188.00M 549,566.00M 439,529.00M 418,320.00M 341,813.00M 330,931.00M 313,986.00M 319,789.00M 336,227.00M 329,225.00M 325,318.00M
Total Assets 1,300,033.00M 1,309,817.00M 1,327,298.00M 1,297,002.00M 1,194,251.00M 1,087,667.00M 982,776.00M 886,591.00M 891,768.00M 868,044.00M 782,623.00M 734,770.00M 764,205.00M 731,060.00M 735,102.00M 870,282.00M 902,015.00M 902,906.00M 906,782.00M 815,951.00M 787,807.00M 637,110.00M 602,717.00M 411,141.00M 417,260.00M 445,602.00M 414,293.00M 425,110.00M
Accounts Payable 109,247.00M 102,026.00M 117,523.00M 122,149.00M 122,903.00M 113,441.00M 91,377.00M 84,585.00M 105,723.00M 104,069.00M 99,835.00M 84,761.00M 102,048.00M 103,907.00M 114,516.00M 94,042.00M 96,113.00M 86,969.00M 71,751.00M 121,465.00M 117,316.00M 87,738.00M 86,010.00M 72,568.00M 65,880.00M 59,050.00M 53,395.00M 41,682.00M
Short-Term Debt 120,175.00M 145,972.00M 133,005.00M 145,265.00M 149,340.00M 63,662.00M 99,840.00M 68,840.00M 72,146.00M 69,545.00M 82,383.00M 123,904.00M 174,678.00M 182,775.00M 203,310.00M 198,581.00M 196,001.00M 209,526.00M 223,444.00M 195,482.00M 184,501.00M 157,498.00M 146,831.00M 148,678.00M 173,089.00M 155,558.00M 171,739.00M 145,553.00M
Tax Payables 14,400.00M 0.00M 0.00M 18,169.00M 8,442.00M 34,584.00M 23,478.00M 9,082.00M 15,620.00M 27,347.00M 25,100.00M 7,841.00M 3,334.00M 12,683.00M 11,008.00M 5,194.00M 3,841.00M 2,886.00M 2,689.00M 9,912.00M 15,791.00M 10,161.00M 12,996.00M 8,384.00M 5,622.00M 1,105.00M 5,428.00M 4,228.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20,206.00M 49,892.00M 34,351.00M 22,739.00M 26,275.00M 0.00M 33,373.00M 19,043.00M 11,698.00M 23,763.00M 18,967.00M 15,098.00M 13,451.00M 12,649.00M 10,376.00M 9,913.00M 15,795.00M 10,161.00M 12,996.00M 8,384.00M 5,622.00M 1,105.00M 5,604.00M 4,262.00M
Other Current Liabilities 70,617.00M 89,196.00M 61,888.00M 73,180.00M 26,346.00M -1,248.00M 5,900.00M 26,479.00M 48,764.00M 53,591.00M 40,568.00M 43,344.00M 38,110.00M 41,271.00M 37,626.00M 31,478.00M 30,812.00M 37,693.00M 30,933.00M 39,957.00M 33,462.00M 26,932.00M 32,199.00M 32,911.00M 29,110.00M 37,913.00M 28,683.00M 31,312.00M
Total Current Liabilities 314,439.00M 337,194.00M 312,416.00M 358,763.00M 327,237.00M 260,331.00M 254,946.00M 211,725.00M 268,528.00M 254,552.00M 281,259.00M 278,893.00M 329,868.00M 364,399.00M 385,427.00M 344,393.00M 340,218.00M 349,723.00M 339,193.00M 376,729.00M 366,865.00M 292,490.00M 291,032.00M 270,925.00M 279,323.00M 254,731.00M 264,849.00M 227,037.00M
Long-Term Debt 52,135.00M 45,185.00M 46,099.00M 31,070.00M 27,390.00M 28,243.00M 26,685.00M 27,018.00M 28,925.00M 38,295.00M 57,459.00M 75,668.00M 96,848.00M 103,428.00M 122,685.00M 145,057.00M 168,253.00M 178,078.00M 212,193.00M 170,010.00M 169,965.00M 133,722.00M 137,740.00M 140,419.00M 125,797.00M 176,562.00M 154,035.00M 187,627.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 5,663.00M 5,003.00M 3,316.00M 2,027.00M 1,199.00M 497.00M 497.00M 329.00M 132.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 14,608.00M 11,326.00M 4,944.00M 1,631.00M 2,510.00M 1,437.00M 1,203.00M 8,456.00M 5,274.00M 2,874.00M 5,131.00M 4,629.00M 4,865.00M 6,878.00M 5,918.00M 3,212.00M 3,684.00M 5,575.00M 7,281.00M 7,259.00M 3,514.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,075.00M 587.00M
Other Non-Current Liabilities 44,236.00M 41,849.00M 25,655.00M 30,027.00M 2,136.00M 6,058.00M 4,861.00M 5,632.00M 2,788.00M 31,394.00M 1,558.00M 1,551.00M 1,519.00M 1,387.00M 1,847.00M 1,515.00M 1,462.00M 1,848.00M 1,441.00M 2,404.00M 4,155.00M 2,061.00M 4,132.00M 25,714.00M 33,032.00M 30,881.00M 2,835.00M 1,114.00M
Total Non-Current Liabilities 96,371.00M 87,034.00M 86,362.00M 78,086.00M 39,473.00M 39,248.00M 36,083.00M 35,286.00M 33,413.00M 78,642.00M 64,620.00M 80,225.00M 103,498.00M 109,444.00M 129,397.00M 153,450.00M 175,633.00M 183,138.00M 217,318.00M 177,989.00M 181,401.00M 143,042.00M 145,386.00M 166,133.00M 158,829.00M 207,443.00M 157,945.00M 189,328.00M
Total Liabilities 410,810.00M 424,228.00M 398,778.00M 436,849.00M 366,710.00M 299,579.00M 291,029.00M 247,011.00M 301,941.00M 333,194.00M 345,879.00M 359,118.00M 433,366.00M 473,843.00M 514,824.00M 497,843.00M 515,851.00M 532,861.00M 556,511.00M 554,718.00M 548,266.00M 435,532.00M 436,418.00M 437,058.00M 438,152.00M 462,174.00M 422,794.00M 416,365.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 530,620.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,386.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 55,173.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,633.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,634.00M 40,609.00M
Retained Earnings 674,027.00M 673,195.00M 682,577.00M 654,832.00M 622,995.00M 601,344.00M 513,338.00M 468,085.00M 430,733.00M 372,085.00M 301,820.00M 235,530.00M 203,627.00M 146,437.00M 120,503.00M 109,047.00M 101,485.00M 95,077.00M 91,204.00M 124,125.00M 104,409.00M 79,765.00M 57,808.00M 31,775.00M 28,028.00M 26,436.00M 28,277.00M 21,784.00M
Accumulated OCI 52,597.00M 48,471.00M 54,604.00M 49,913.00M 26,279.00M 17,267.00M 12,278.00M -365.00M 10,513.00M 19,327.00M 12,127.00M 5,554.00M 15,642.00M 3,030.00M -1,386.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 78,863.00M 73,958.00M 75,308.00M 64,207.00M 55,305.00M 50,629.00M 45,895.00M 41,843.00M 38,367.00M 36,960.00M 34,855.00M 33,261.00M 31,513.00M 30,335.00M 30,260.00M 28,870.00M 28,504.00M 28,119.00M 30,651.00M 43,611.00M 42,720.00M 26,090.00M 24,448.00M 21,301.00M 20,372.00M 20,520.00M 5,270.00M 6,807.00M
Total Shareholders’ Equity 781,797.00M 776,839.00M 792,354.00M 759,918.00M 704,447.00M 673,784.00M 580,789.00M 522,893.00M 1,027,039.00M 446,585.00M 369,120.00M 296,257.00M 259,902.00M 190,100.00M 161,136.00M 149,680.00M 142,118.00M 135,710.00M 131,837.00M 164,759.00M 145,043.00M 120,399.00M 98,442.00M 72,409.00M 68,662.00M 67,070.00M 68,911.00M 62,393.00M
Total Equity 860,660.00M 850,797.00M 867,662.00M 824,125.00M 759,752.00M 724,413.00M 626,684.00M 564,736.00M 1,065,406.00M 483,545.00M 403,975.00M 329,518.00M 291,415.00M 220,435.00M 191,396.00M 178,550.00M 170,622.00M 163,829.00M 162,488.00M 208,370.00M 187,763.00M 146,489.00M 122,890.00M 93,710.00M 89,034.00M 87,590.00M 74,181.00M 69,200.00M
Total Liabilities & Equity 1,271,470.00M 1,275,025.00M 1,266,440.00M 1,260,974.00M 1,126,462.00M 1,023,992.00M 917,713.00M 811,747.00M 1,367,347.00M 816,739.00M 749,854.00M 688,636.00M 724,781.00M 694,278.00M 706,220.00M 676,393.00M 686,473.00M 696,690.00M 718,999.00M 763,088.00M 736,029.00M 582,021.00M 559,308.00M 530,768.00M 527,186.00M 549,764.00M 496,975.00M 485,565.00M
Tangible Assets 1,285,346.00M 1,295,097.00M 1,312,918.00M 1,286,475.00M 1,183,790.00M 1,080,722.00M 978,103.00M 882,137.00M 887,122.00M 863,678.00M 779,092.00M 730,380.00M 761,244.00M 728,105.00M 732,709.00M 705,428.00M 720,796.00M 732,748.00M 751,466.00M 801,641.00M 774,470.00M 630,548.00M 596,173.00M 403,445.00M 409,640.00M 436,308.00M 406,624.00M 421,664.00M
Tangible Equity 845,973.00M 836,077.00M 853,282.00M 813,598.00M 749,291.00M 717,468.00M 622,011.00M 560,282.00M 1,060,760.00M 479,179.00M 400,444.00M 325,128.00M 288,454.00M 217,480.00M 189,003.00M 13,696.00M -10,597.00M -6,329.00M 7,172.00M 194,060.00M 174,426.00M 139,927.00M 116,346.00M 86,014.00M 81,414.00M 78,296.00M 66,512.00M 65,754.00M
Tangible Book Value 845,973.00M 836,077.00M 853,282.00M 813,598.00M 749,291.00M 717,468.00M 622,011.00M 560,282.00M 1,060,760.00M 479,179.00M 400,444.00M 325,128.00M 288,454.00M 217,480.00M 189,003.00M 13,696.00M -10,597.00M -6,329.00M 7,172.00M 194,060.00M 174,426.00M 139,927.00M 116,346.00M 86,014.00M 81,414.00M 78,296.00M 66,512.00M 65,754.00M
Total Investments 75,851.00M 71,865.00M 70,473.00M 77,018.00M 47,884.00M 63,942.00M 52,803.00M 52,235.00M 57,369.00M 62,380.00M 56,108.00M 46,940.00M 55,992.00M 48,974.00M 52,701.00M 41,564.00M 41,076.00M 45,548.00M 43,460.00M 74,236.00M 81,599.00M 72,795.00M 60,253.00M 55,331.00M 51,850.00M 53,831.00M 64,474.00M 52,091.00M
Net Debt 37,531.00M 47,611.00M 37,556.00M 26,523.00M 56,577.00M -69,611.00M -22,640.00M -2,964.00M 7,097.00M 1,286.00M 54,029.00M 123,712.00M 215,611.00M 231,020.00M 268,412.00M 275,937.00M 310,391.00M 329,503.00M 378,560.00M 338,205.00M 327,555.00M 272,811.00M 265,998.00M 272,147.00M 277,786.00M 306,239.00M 308,240.00M 315,479.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31 2004-03-31 2003-03-31 2002-03-31 2001-03-31 2000-03-31
Working Capital 416,572.0M 390,466.0M 420,890.0M 396,391.0M 371,313.0M 372,400.0M 288,897.0M 261,856.0M 258,506.0M 246,068.0M 200,128.0M 155,832.0M 112,105.0M 61,330.0M 44,650.0M 45,960.0M 39,798.0M 12,417.0M 22,728.0M 3,914.0M 12,524.0M 7,696.0M -11,413.0M -27,314.0M -47,793.0M -17,707.0M -53,865.0M -20,104.0M
