Page: Company Financials
Interfactory, Inc.
$406.00
-2.00 (-0.49%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 493.00 | 469.75 | 679.00 | 993.50 | 1,931.75 | 5,491.25 |
| Market Capitalization | 1,989.03M | 1,921.51M | 2,787.06M | 3,977.83M | 7,669.05M | 19,141.62M |
| (-) Cash & Equivalents | 376.11M | 315.44M | 315.32M | 384.73M | 580.74M | 442.81M |
| (+) Total Debt | 370.00M | 400.00M | 287.50M | 190.00M | 100.17M | 257.53M |
| Enterprise Value | 1,982.91M | 2,006.08M | 2,759.24M | 3,783.10M | 7,188.48M | 18,956.34M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,969M | 2,632M | 2,865M | 2,595M | 2,487M | 2,283M | 2,170M | 1,830M | 1,503M | 1,338M |
| Cost of Revenue | 1,700M | 1,628M | 1,644M | 1,657M | 1,524M | 1,477M | 1,262M | 1,052M | 899M | 868M |
| Gross Profit | 1,269M | 1,004M | 1,221M | 939M | 963M | 806M | 908M | 779M | 604M | 471M |
| Gross Profit Margin | 42.7% | 38.1% | 42.6% | 36.2% | 38.7% | 35.3% | 41.8% | 42.5% | 40.2% | 35.2% |
| R&D Expenses | 0M | 9M | 0M | 19M | 27M | 16M | 12M | 0M | 1M | 3M |
| SG&A Expenses | 1,045M | 939M | 153M | 942M | 879M | 765M | 695M | 603M | 506M | 417M |
| Operating Expenses | 1,045M | 948M | 1,025M | 964M | 910M | 770M | 699M | 607M | 510M | 425M |
| Operating Income (EBIT) | 224M | 56M | 196M | -25M | 53M | 36M | 209M | 171M | 93M | 46M |
| Operating Income Margin | 7.5% | 2.1% | 6.9% | -1.0% | 2.1% | 1.6% | 9.6% | 9.4% | 6.2% | 3.4% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 6M | 5M | 6M | 4M | 3M | 1M | 3M | 4M | 5M | 5M |
| Net Interest Income | -6M | -5M | -6M | -4M | -3M | -1M | -3M | -4M | -5M | -5M |
| Unusual Items | -1M | 2M | 0M | -1M | -13M | -5M | -12M | -5M | -2M | -1M |
| EBT Excluding Unusual Items | 218M | 51M | 191M | -29M | 51M | 35M | 206M | 167M | 88M | 41M |
| Pre-Tax Income | 217M | 53M | 191M | -31M | 38M | 30M | 194M | 163M | 86M | 40M |
| Pre-Tax Margin | 7.3% | 2.0% | 6.7% | -1.2% | 1.5% | 1.3% | 8.9% | 8.9% | 5.7% | 3.0% |
| Income Tax Expense | 66M | 2M | 53M | 1M | 16M | 10M | 63M | 59M | 32M | 12M |
| Net Income | 151M | 51M | 138M | -32M | 22M | 20M | 131M | 104M | 54M | 28M |
| Net Income Margin | 5.1% | 1.9% | 4.8% | -1.2% | 0.9% | 0.9% | 6.0% | 5.7% | 3.6% | 2.1% |
| Depreciation & Amortization | 204M | 187M | 202M | 184M | 84M | 61M | 44M | 42M | 28M | 18M |
| EBITDA | 428M | 243M | 398M | 159M | 137M | 97M | 253M | 213M | 122M | 64M |
| EBITDA Margin | 14.4% | 9.2% | 13.9% | 6.1% | 5.5% | 4.2% | 11.6% | 11.6% | 8.1% | 4.8% |
| NOPAT | 155M | 54M | 141M | -20M | 31M | 24M | 141M | 109M | 59M | 32M |
| NOPAT Margin | 5.2% | 2.0% | 4.9% | -0.8% | 1.3% | 1.1% | 6.5% | 6.0% | 3.9% | 2.4% |
| Owner's Earnings | 354M | 238M | 164M | 4M | -286M | -186M | 54M | 85M | 8M | -7M |
| Owner's Earnings Margin | 11.9% | 9.0% | 5.7% | 0.1% | -11.5% | -8.1% | 2.5% | 4.6% | 0.5% | -0.5% |
| EPS (Basic) | 36.63 | 12.93 | 34.10 | -7.76 | 5.46 | 5.03 | 34.64 | 28.11 | 14.66 | 7.52 |
| EPS (Diluted) | 36.92 | 12.49 | 33.97 | -7.76 | 5.05 | 4.99 | 32.83 | 28.11 | 14.66 | 7.52 |
| Shares (Basic) | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| Shares (Diluted) | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 343.00M | 477.31M | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 376.04M | 686.55M | 273.63M | 218.49M | 204.46M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 343.00M | 477.31M | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 376.04M | 686.55M | 273.63M | 218.49M | 204.46M |
| Net Receivables | 783.00M | 719.76M | 719.76M | 595.65M | 468.92M | 487.97M | 358.95M | 277.85M | 208.54M | 217.90M |
| Inventory | 23.00M | 14.80M | 14.80M | 14.82M | 14.64M | 28.24M | 25.21M | 20.26M | 15.22M | 36.71M |
| Other Current Assets | 143.00M | 11.78M | 11.78M | 9.43M | 1.14M | 1.18M | 1.15M | 0.59M | 1.62M | 1.05M |
| Total Current Assets | 1,292.00M | 1,223.64M | 1,223.64M | 926.32M | 786.63M | 893.44M | 1,071.86M | 572.33M | 443.87M | 460.11M |
| Property, Plant & Equipment | 17.00M | 90.01M | 90.01M | 90.06M | 103.05M | 104.23M | 107.79M | 109.98M | 110.26M | 104.61M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 668.00M | 665.04M | 665.04M | 691.36M | 719.37M | 411.90M | 203.98M | 122.59M | 107.44M | 62.41M |
| Long-Term Investments | 81.00M | 9.18M | 9.18M | 0.86M | 79.00M | 89.00M | 83.00M | 77.00M | 78.00M | 0.05M |
| Tax Assets | 0.00M | 16.18M | 16.18M | 0.33M | 1.03M | 0.14M | 12.56M | 4.30M | 2.22M | 3.24M |
| Other Non-Current Assets | 2.00M | 2.43M | 2.43M | 2.00M | -76.14M | -77.00M | -76.96M | -76.57M | -76.80M | -0.72M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 768.00M | 782.85M | 782.85M | 784.61M | 826.32M | 528.26M | 330.37M | 237.30M | 221.13M | 169.59M |
| Total Assets | 2,060.00M | 2,006.49M | 2,006.49M | 1,710.93M | 1,612.95M | 1,421.70M | 1,402.23M | 809.63M | 665.00M | 629.71M |
| Accounts Payable | 92.00M | 59.10M | 59.10M | 84.45M | 35.22M | 61.73M | 33.38M | 7.91M | 14.18M | 36.55M |
| Short-Term Debt | 370.00M | 370.00M | 370.00M | 400.00M | 250.00M | 150.00M | 100.00M | 275.20M | 275.39M | 254.78M |
| Tax Payables | 0.00M | 132.79M | 132.79M | 56.61M | 31.04M | 4.47M | 89.54M | 96.13M | 35.65M | 10.32M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.77M | 279.30M | 258.56M | 340.52M | 274.24M | 185.63M | 10.32M |
| Other Current Liabilities | 220.00M | 256.02M | 256.02M | 255.09M | -12.99M | 6.10M | -47.24M | -38.81M | 176.05M | 161.19M |
| Total Current Liabilities | 682.00M | 817.91M | 817.91M | 799.91M | 582.56M | 480.86M | 516.20M | 614.67M | 686.89M | 473.17M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.87M | 22.76M | 73.14M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 1.42M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.32M | 0.00M | 0.00M | 3.31M | 3.63M | 0.30M |
| Other Non-Current Liabilities | 15.00M | 13.51M | 13.51M | 13.51M | 14.87M | 14.87M | 14.87M | 14.87M | 14.87M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 15.00M | 13.51M | 13.51M | 13.51M | 17.19M | 14.87M | 14.87M | 19.05M | 41.42M | 74.86M |
| Total Liabilities | 697.00M | 831.42M | 831.42M | 813.42M | 599.75M | 495.73M | 531.07M | 633.72M | 728.31M | 548.03M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 435.00M | 435.60M | 435.60M | 435.60M | 435.60M | 393.58M | 392.93M | 116.40M | 116.40M | 116.40M |
| Retained Earnings | 492.00M | 465.52M | 465.52M | 327.95M | 359.71M | 337.62M | 283.46M | 152.43M | 48.82M | -5.22M |
| Accumulated OCI | 6.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M | 4.94M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 933.00M | 901.12M | 901.12M | 764.33M | 800.25M | 731.85M | 677.03M | 269.48M | 165.87M | 111.83M |
| Total Equity | 933.00M | 901.12M | 901.12M | 764.33M | 800.25M | 731.85M | 677.03M | 269.48M | 165.87M | 111.83M |
| Total Liabilities & Equity | 1,630.00M | 1,732.54M | 1,732.54M | 1,577.74M | 1,400.01M | 1,227.58M | 1,208.10M | 903.20M | 894.18M | 659.86M |
| Tangible Assets | 1,392.00M | 1,341.45M | 1,341.45M | 1,019.57M | 893.57M | 1,009.80M | 1,198.25M | 687.04M | 557.56M | 567.29M |
| Tangible Equity | 265.00M | 236.08M | 236.08M | 72.96M | 80.88M | 319.96M | 473.05M | 146.89M | 58.43M | 49.42M |
| Tangible Book Value | 265.00M | 236.08M | 236.08M | 72.96M | 80.88M | 319.96M | 473.05M | 146.89M | 58.43M | 49.42M |
| Total Investments | 81.00M | 9.18M | 9.18M | 0.86M | 79.00M | 89.00M | 83.00M | 77.00M | 78.00M | 0.05M |
| Net Debt | 27.00M | -107.31M | -107.31M | 93.58M | -51.93M | -226.04M | -586.55M | 2.45M | 79.65M | 123.47M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 453.0M | 412.3M | 412.3M | 264.7M | 307.4M | 495.0M | 637.4M | 47.3M | -18.3M | 28.5M |
| Total Capital | 1,576.0M | 1,551.7M | 1,551.7M | 1,435.8M | 1,368.8M | 1,158.4M | 1,052.9M | 544.9M | 463.4M | 440.4M |
| Capital Employed | 1,221.0M | 1,195.2M | 1,195.2M | 1,049.3M | 1,133.7M | 1,023.3M | 967.8M | 284.6M | 202.8M | 198.1M |
| Invested Capital | 1,233.0M | 1,074.4M | 1,074.4M | 1,129.3M | 1,066.9M | 782.3M | 366.4M | 271.3M | 244.9M | 235.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 151.00M | 51.00M | 190.99M | -31.00M | 37.81M | 30.35M | 193.73M | 162.54M | 85.83M | 40.20M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 45.10M | 201.80M | 184.16M | 84.15M | 60.53M | 43.99M | 41.53M | 28.37M | 18.19M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -23.40M | -123.42M | -12.24M | -28.60M | 10.43M | -52.86M | 22.06M | -88.25M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -133.71M | -126.73M | 4.00M | -1.00M | -80.00M | -69.00M | 9.36M | -100.26M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.14M | 13.59M | -20.56M | -4.91M | -5.00M | 21.44M | -21.13M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -25.35M | 49.22M | -26.51M | -11.33M | 25.47M | -6.27M | -22.37M | 24.20M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 134.77M | -45.77M | -3.32M | 4.29M | 69.86M | 27.40M | 13.64M | -67.12M |
| Other Non-Cash Items | -151.00M | -5.90M | 6.91M | 20.54M | 20.29M | -147.39M | -68.97M | -13.38M | -10.06M | 1.38M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 90.20M | 376.31M | 50.28M | 130.01M | -85.11M | 179.17M | 137.82M | 126.20M | -28.48M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -8.20M | -3.00M | -392.39M | -266.71M | -120.53M | -60.62M | -74.61M | -52.98M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -167.22M | -141.51M | -0.06M | 0.00M | -6.61M | 0.00M | -6.52M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -175.42M | -144.51M | -392.45M | -276.71M | -127.14M | -60.62M | -81.13M | -52.98M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -30.00M | 150.00M | 100.00M | 50.00M | -176.08M | -21.90M | -29.78M | 18.16M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -26.08M | -46.00M | -54.78M | -1.84M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -30.00M | 150.00M | 100.00M | 50.00M | -150.00M | 25.00M | 25.00M | 20.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -46.98M | 88.33M | 1.31M | 553.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 88.33M | 1.31M | 553.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -46.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.29M | 0.00M | 0.00M | -16.09M | -0.16M | -1.26M | -2.40M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -30.00M | 98.73M | 188.33M | 51.31M | 360.89M | -22.07M | -31.04M | 15.76M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | -60.23M | 170.88M | 4.49M | -74.11M | -310.51M | 412.93M | 55.14M | 14.03M | -65.70M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 324.78M | 306.42M | 301.93M | 376.04M | 686.55M | 273.63M | 218.49M | 204.46M | 270.16M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 264.55M | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 376.04M | 686.55M | 273.63M | 218.49M | 204.46M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 90.20M | 376.31M | 50.28M | 130.01M | -85.11M | 179.17M | 137.82M | 126.20M | -28.48M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -175.38M | -148.53M | -392.39M | -266.71M | -120.53M | -60.62M | -74.61M | -52.98M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 90.20M | 200.93M | -98.26M | -262.38M | -351.82M | 58.64M | 77.21M | 51.59M | -81.46M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 427.64M | 243.08M | 1,269.86M | 162.23M | 141.28M | 86.24M | 244.49M | 217.24M | 125.07M | 68.75M |
| (-) Tax Adjustment | 130.94M | 9.09M | 355.20M | 0.00M | 49.45M | 29.11M | 79.13M | 76.03M | 43.77M | 21.37M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | -23.40M | -123.42M | -12.24M | -28.60M | 10.43M | -52.86M | 22.06M | -88.25M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -175.38M | -148.53M | -392.39M | -266.71M | -120.53M | -60.62M | -74.61M | -52.98M |
| Unlevered Free Cash Flow | 296.69M | 233.98M | 762.67M | 137.11M | -288.32M | -180.98M | 34.40M | 133.45M | -15.38M | 82.65M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -3.94M | -4.41M | -3.99M | -4.11M | -1.78M | -0.87M | -1.73M | -2.69M | -3.31M | -3.46M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -30.00M | 150.00M | 100.00M | 50.00M | -176.08M | -21.90M | -29.78M | 18.16M |
| Levered Free Cash Flow | 300.64M | 238.39M | 736.66M | 291.22M | -186.54M | -130.11M | -139.94M | 114.24M | -41.85M | 104.26M |