Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Moriroku Holdings Company, Ltd.

Ticker: 4249.T | Industry: Chemicals | Sector: Basic Materials
$2,521.00 -21.00 (-0.83%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Stock Price 2,308.00 2,409.75 2,236.00 1,741.50 2,094.75 1,799.75 2,489.00 2,943.25 2,991.67
Market Capitalization 33,348.52M 35,487.26M 33,812.31M 27,539.00M 34,682.23M 29,819.90M 41,194.23M 48,616.93M 47,828.65M
(-) Cash & Equivalents 16,935.67M 19,405.00M 19,418.50M 18,300.50M 18,247.00M 15,753.50M 16,491.25M 18,080.25M 11,407.67M
(+) Total Debt 20,133.67M 23,622.25M 27,672.50M 28,589.00M 24,535.75M 24,510.00M 18,848.25M 22,556.50M 25,756.67M
Enterprise Value 36,546.52M 39,704.51M 42,066.31M 37,827.50M 40,970.98M 38,576.40M 43,551.23M 53,093.18M 62,177.65M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Revenue 140,802M 150,339M 146,174M 145,638M 142,019M 128,842M 155,460M 170,773M 189,554M 182,177M 170,005M 172,224M 161,170M 153,695M 139,967M
Cost of Revenue 117,061M 124,686M 122,570M 120,543M 123,018M 109,541M 136,092M 149,556M 164,813M 157,633M 149,212M 151,436M 141,239M 135,374M 123,346M
Gross Profit 23,741M 25,653M 23,604M 25,095M 19,001M 19,301M 19,368M 21,217M 24,741M 24,544M 20,793M 20,788M 19,931M 18,321M 16,621M
Gross Profit Margin 16.9% 17.1% 16.1% 17.2% 13.4% 15.0% 12.5% 12.4% 13.1% 13.5% 12.2% 12.1% 12.4% 11.9% 11.9%
R&D Expenses 2,854M 1,791M 2,854M 3,255M 3,030M 2,128M 2,579M 2,291M 2,192M 1,887M 1,929M 1,888M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 11,595M 17,577M 16,615M 16,132M 15,209M 14,326M 11,516M 13,429M 13,862M 13,238M 12,539M 12,597M 13,893M 13,019M 12,168M
Operating Expenses 19,417M 19,368M 19,469M 19,387M 17,663M 16,452M 13,692M 15,716M 16,052M 15,124M 14,465M 14,483M 13,867M 13,050M 12,082M
Operating Income (EBIT) 4,324M 6,285M 4,135M 5,708M 1,338M 2,849M 5,676M 5,501M 8,689M 9,420M 6,328M 6,305M 6,064M 5,271M 4,539M
Operating Income Margin 3.1% 4.2% 2.8% 3.9% 0.9% 2.2% 3.7% 3.2% 4.6% 5.2% 3.7% 3.7% 3.8% 3.4% 3.2%
Interest Income 171M 164M 161M 156M 149M 121M 114M 135M 154M 82M 45M 38M 0M 0M 0M
Interest Expense 713M 1,088M 873M 1,216M 937M 416M 431M 502M 574M 615M 575M 608M 0M 0M 0M
Net Interest Income -542M -924M -712M -1,060M -788M -295M -317M -367M -420M -533M -530M -570M 0M 0M 0M
Unusual Items -9,976M -817M -9,994M 326M 2,857M 5,361M -2,763M 440M 373M 262M -2,414M -170M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 3,782M 5,361M 3,423M 4,648M 550M 2,554M 5,359M 5,134M 8,269M 8,887M 5,798M 5,735M 6,064M 5,271M 4,539M
Pre-Tax Income -6,194M 4,544M -6,571M 4,974M 3,407M 7,915M 2,596M 5,574M 8,642M 9,149M 3,384M 5,565M 6,064M 5,271M 4,539M
Pre-Tax Margin -4.4% 3.0% -4.5% 3.4% 2.4% 6.1% 1.7% 3.3% 4.6% 5.0% 2.0% 3.2% 3.8% 3.4% 3.2%
Income Tax Expense 833M 2,221M 1,184M 1,872M 1,959M 3,571M 2,117M 1,945M 2,658M 2,245M 2,255M 2,164M 1,860M 1,661M 1,547M
Net Income -7,056M 2,247M -7,813M 3,022M 1,346M 4,259M 375M 3,525M 6,112M 6,805M 1,026M 3,320M 4,144M 3,542M 2,929M
Net Income Margin -5.0% 1.5% -5.3% 2.1% 0.9% 3.3% 0.2% 2.1% 3.2% 3.7% 0.6% 1.9% 2.6% 2.3% 2.1%
Depreciation & Amortization 7,250M 8,296M 7,899M 8,699M 8,320M 7,916M 7,085M 7,943M 7,993M 7,526M 7,591M 7,750M 6,900M 5,500M 4,600M
EBITDA 11,574M 14,581M 12,034M 14,407M 9,658M 10,765M 12,761M 13,444M 16,682M 16,946M 13,919M 14,055M 12,964M 10,771M 9,139M
EBITDA Margin 8.2% 9.7% 8.2% 9.9% 6.8% 8.4% 8.2% 7.9% 8.8% 9.3% 8.2% 8.2% 8.0% 7.0% 6.5%
NOPAT 3,416M 3,213M 3,267M 3,560M 569M 1,564M 1,047M 3,581M 6,017M 7,109M 2,111M 3,853M 4,204M 3,610M 2,992M
NOPAT Margin 2.4% 2.1% 2.2% 2.4% 0.4% 1.2% 0.7% 2.1% 3.2% 3.9% 1.2% 2.2% 2.6% 2.3% 2.1%
Owner's Earnings -4,788M 8,861M -6,578M 4,959M 1,494M 4,770M -7M -1,872M 5,982M 5,570M -2,915M -2,613M 11,044M 9,042M 7,529M
Owner's Earnings Margin -3.4% 5.9% -4.5% 3.4% 1.1% 3.7% 0.0% -1.1% 3.2% 3.1% -1.7% -1.5% 6.9% 5.9% 5.4%
EPS (Basic) -479.39 150.05 -532.36 200.94 86.33 258.92 22.63 212.85 369.42 446.00 69.29 224.22 279.86 239.21 197.81
EPS (Diluted) -486.13 151.76 -532.29 200.94 86.33 258.92 22.63 212.85 369.42 446.00 69.29 194.02 279.86 239.21 197.81
Shares (Basic) 15M 15M 15M 15M 16M 16M 17M 17M 17M 15M 15M 15M 15M 15M 15M
Shares (Diluted) 15M 15M 15M 15M 16M 16M 17M 17M 17M 15M 15M 17M 15M 15M 15M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Cash & Cash Equivalents 15,764.00M 15,070.00M 19,973.00M 19,444.00M 18,245.00M 18,373.00M 17,947.00M 11,681.00M 18,566.00M 16,789.00M 8,968.00M 7,639.00M 7,185.00M 5,266.00M 5,551.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 216.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 404.00M 467.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 15,764.00M 15,070.00M 19,973.00M 19,660.00M 18,245.00M 18,373.00M 17,947.00M 11,681.00M 18,970.00M 17,256.00M 8,968.00M 7,639.00M 7,185.00M 5,266.00M 5,551.00M
Net Receivables 28,568.00M 29,999.00M 34,457.00M 37,579.00M 34,519.00M 34,764.00M 32,416.00M 31,085.00M 33,449.00M 36,413.00M 33,348.00M 32,065.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 14,993.00M 13,526.00M 14,266.00M 15,280.00M 14,082.00M 18,500.00M 13,403.00M 11,451.00M 9,967.00M 10,905.00M 10,094.00M 11,121.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 5,733.00M 4,519.00M 4,097.00M 5,693.00M 6,833.00M 5,421.00M 3,594.00M 4,407.00M 3,535.00M 3,784.00M 4,092.00M 3,295.00M 48,862.00M 43,086.00M 38,034.00M
Total Current Assets 65,058.00M 63,114.00M 72,793.00M 78,212.00M 73,679.00M 77,058.00M 67,360.00M 58,624.00M 65,921.00M 68,358.00M 56,502.00M 54,120.00M 56,047.00M 48,352.00M 43,585.00M
Property, Plant & Equipment 35,821.00M 35,638.00M 40,128.00M 45,610.00M 46,148.00M 44,619.00M 43,807.00M 46,546.00M 42,545.00M 43,619.00M 42,720.00M 41,466.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,473.00M 1,443.00M 1,460.00M 953.00M 948.00M 981.00M 1,003.00M 1,004.00M 990.00M 839.00M 773.00M 804.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 9,054.00M 8,411.00M 7,642.00M 12,853.00M 8,731.00M 12,110.00M 18,509.00M 14,454.00M 17,189.00M 18,904.00M 16,775.00M 14,829.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 582.00M 590.00M 592.00M 1,036.00M 1,170.00M 1,158.00M 1,240.00M 1,153.00M 1,342.00M 784.00M 656.00M 397.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 2,087.00M 2,017.00M 2,019.00M 1,892.00M 1,119.00M 1,196.00M 965.00M 710.00M 73.00M 1,317.00M 612.00M 486.00M 55,545.00M 48,984.00M 42,596.00M
Other Assets 4.00M 0.00M 3.00M 2.00M 2.00M 3.00M 3.00M 2.00M 3.00M 3.00M 3.00M 3.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 49,021.00M 48,099.00M 51,844.00M 62,346.00M 58,118.00M 60,067.00M 65,527.00M 63,869.00M 62,142.00M 65,466.00M 61,539.00M 57,985.00M 55,545.00M 48,984.00M 42,596.00M
Total Assets 114,079.00M 111,213.00M 124,637.00M 140,558.00M 131,797.00M 137,125.00M 132,887.00M 122,493.00M 128,063.00M 133,824.00M 118,041.00M 112,105.00M 111,592.00M 97,336.00M 86,181.00M
Accounts Payable 17,363.00M 17,725.00M 20,250.00M 22,676.00M 19,543.00M 21,801.00M 21,052.00M 19,801.00M 23,440.00M 24,552.00M 21,647.00M 21,111.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 15,876.00M 15,644.00M 16,642.00M 18,810.00M 23,161.00M 22,543.00M 18,812.00M 15,396.00M 13,144.00M 16,366.00M 15,132.00M 14,388.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 587.00M 0.00M 0.00M 812.00M 510.00M 1,663.00M 854.00M 616.00M 851.00M 1,061.00M 668.00M 753.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 510.00M 1,663.00M 854.00M 616.00M 851.00M 1,061.00M 669.00M 753.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 9,594.00M 7,897.00M 14,886.00M 10,451.00M 9,529.00M 8,036.00M 9,249.00M 8,365.00M 11,047.00M 8,731.00M 5,556.00M 7,078.00M 42,034.00M 42,645.00M 37,915.00M
Total Current Liabilities 43,420.00M 41,266.00M 51,778.00M 52,749.00M 53,253.00M 55,706.00M 50,821.00M 44,794.00M 49,333.00M 51,771.00M 43,672.00M 44,083.00M 42,034.00M 42,645.00M 37,915.00M
Long-Term Debt 2,787.00M 2,784.00M 3,173.00M 4,986.00M 2,757.00M 3,510.00M 4,638.00M 5,007.00M 5,976.00M 9,263.00M 13,454.00M 11,782.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 1,108.00M 1,184.00M 1,203.00M 1,033.00M 656.00M 733.00M 832.00M 466.00M 277.00M 319.00M 355.00M 255.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 1,646.00M 1,687.00M 1,728.00M 4,191.00M 3,210.00M 3,963.00M 5,279.00M 4,369.00M 4,772.00M 5,235.00M 4,697.00M 3,386.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 1,052.00M 1,125.00M 1,171.00M 1,170.00M 1,233.00M 1,141.00M 1,179.00M 1,385.00M 1,111.00M 1,127.00M 1,335.00M 1,471.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 6,593.00M 6,780.00M 7,275.00M 11,380.00M 7,856.00M 9,347.00M 11,928.00M 11,227.00M 12,136.00M 15,944.00M 19,841.00M 16,894.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 50,013.00M 48,046.00M 59,053.00M 64,129.00M 61,109.00M 65,053.00M 62,749.00M 56,021.00M 61,469.00M 67,715.00M 63,513.00M 60,977.00M 42,034.00M 42,645.00M 37,915.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 1,640.00M 41,382.00M 37,602.00M 34,319.00M
Retained Earnings 47,532.00M 47,103.00M 48,546.00M 57,947.00M 56,484.00M 56,622.00M 53,638.00M 54,307.00M 52,459.00M 48,644.00M 42,172.00M 41,595.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 12,618.00M 11,602.00M 12,596.00M 14,318.00M 9,031.00M 8,995.00M 8,990.00M 4,741.00M 7,715.00M 10,619.00M 8,445.00M 7,484.00M 10,868.00M 5,809.00M 2,243.00M
Minority Interest 1,156.00M 1,141.00M 1,248.00M 1,304.00M 1,356.00M 1,377.00M 1,322.00M 1,238.00M 1,142.00M 1,282.00M 1,191.00M 1,084.00M 1,008.00M 942.00M 878.00M
Total Shareholders’ Equity 61,790.00M 60,345.00M 62,782.00M 73,905.00M 67,155.00M 67,257.00M 64,268.00M 60,688.00M 61,814.00M 60,903.00M 52,257.00M 50,719.00M 52,250.00M 43,411.00M 36,562.00M
Total Equity 62,946.00M 61,486.00M 64,030.00M 75,209.00M 68,511.00M 68,634.00M 65,590.00M 61,926.00M 62,956.00M 62,185.00M 53,448.00M 51,803.00M 53,258.00M 44,353.00M 37,440.00M
Total Liabilities & Equity 112,959.00M 109,532.00M 123,083.00M 139,338.00M 129,620.00M 133,687.00M 128,339.00M 117,947.00M 124,425.00M 129,900.00M 116,961.00M 112,780.00M 95,292.00M 86,998.00M 75,355.00M
Tangible Assets 112,606.00M 109,770.00M 123,177.00M 139,605.00M 130,849.00M 136,144.00M 131,884.00M 121,489.00M 127,073.00M 132,985.00M 117,268.00M 111,301.00M 111,592.00M 97,336.00M 86,181.00M
Tangible Equity 61,473.00M 60,043.00M 62,570.00M 74,256.00M 67,563.00M 67,653.00M 64,587.00M 60,922.00M 61,966.00M 61,346.00M 52,675.00M 50,999.00M 53,258.00M 44,353.00M 37,440.00M
Tangible Book Value 61,473.00M 60,043.00M 62,570.00M 74,256.00M 67,563.00M 67,653.00M 64,587.00M 60,922.00M 61,966.00M 61,346.00M 52,675.00M 50,999.00M 53,258.00M 44,353.00M 37,440.00M
Total Investments 9,374.00M 8,411.00M 7,642.00M 13,069.00M 8,731.00M 12,110.00M 18,523.00M 14,454.00M 17,593.00M 19,371.00M 16,775.00M 14,829.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 2,899.00M 3,358.00M -158.00M 4,352.00M 7,673.00M 7,680.00M 5,503.00M 8,722.00M 554.00M 8,840.00M 19,618.00M 18,531.00M -7,185.00M -5,266.00M -5,551.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Working Capital 21,324.0M 20,933.0M 19,988.0M 24,959.0M 20,177.0M 21,097.0M 16,311.0M 13,691.0M 17,360.0M 17,565.0M 11,746.0M 10,732.0M 14,013.0M 5,707.0M 5,670.0M
Total Capital 82,681.0M 81,058.0M 84,680.0M 99,947.0M 95,900.0M 97,475.0M 93,095.0M 86,097.0M 85,695.0M 91,336.0M 81,272.0M 77,218.0M 52,250.0M 43,411.0M 36,562.0M
Capital Employed 70,345.0M 69,032.0M 71,829.0M 87,303.0M 78,295.0M 81,164.0M 81,838.0M 77,560.0M 79,502.0M 83,031.0M 73,285.0M 68,717.0M 69,558.0M 54,691.0M 48,266.0M
Invested Capital 66,917.0M 65,988.0M 64,707.0M 80,503.0M 77,655.0M 79,102.0M 75,148.0M 74,416.0M 67,129.0M 74,547.0M 72,304.0M 69,579.0M 45,065.0M 38,145.0M 31,011.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Net Income -4,967.50M 2,708.50M -7,813.00M 3,022.00M 3,407.00M 7,915.00M 2,596.00M 5,574.00M 8,642.00M 9,149.00M 3,384.00M 5,565.00M 4,144.00M 3,542.00M 2,929.00M
Depreciation & Amortization 3,949.50M 6,426.50M 7,899.00M 8,699.00M 8,320.00M 7,916.00M 7,085.00M 7,943.00M 7,993.00M 7,526.00M 7,591.00M 7,750.00M 6,900.00M 5,500.00M 4,600.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 5,214.50M 2,904.50M 7,744.00M -847.00M 3,394.00M -3,352.00M -1,546.00M -3,985.00M 3,047.00M 8.00M 67.00M 475.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable -1,776.00M 2,579.00M 3,382.00M -1,582.00M 1,346.00M -588.00M -827.00M 1,943.00M 2,679.00M -2,973.00M -1,880.00M -851.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 641.50M 335.50M 977.00M 13.00M 5,502.00M -2,847.00M -1,692.00M -1,640.00M 1,057.00M -1,017.00M 853.00M 854.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -4,404.00M 1,573.00M -3,279.00M 219.00M 1,092.00M -4,199.00M -671.00M 3,983.00M 1,025.00M 573.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 6,349.00M -10.00M 7,789.00M -851.00M -175.00M -136.00M -119.00M -89.00M -18.00M 1,025.00M -786.00M -379.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 2,647.00M -695.00M 1,518.00M 3,890.00M -5,626.00M -9,045.00M 1,558.00M -3,490.00M -1,324.00M -1,295.00M -1,162.00M -823.00M -4,632.00M -1,027.00M -702.00M
Net Cash from Operating Activities 6,843.50M 11,344.50M 9,348.00M 14,764.00M 9,495.00M 3,434.00M 9,693.00M 6,042.00M 18,358.00M 15,388.00M 9,880.00M 12,967.00M 6,412.00M 8,015.00M 6,827.00M
Capital Expenditures (PPE) -4,981.50M -1,682.50M -7,108.00M -6,670.00M -8,172.00M -7,405.00M -7,467.00M -13,340.00M -8,123.00M -8,761.00M -11,532.00M -13,683.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 1,036.00M 144.00M -108.00M 219.00M 447.00M -104.00M -307.00M 102.00M 930.00M 185.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -1,980.00M -1,080.00M -1,247.00M -138.00M -168.00M -141.00M -205.00M -1,325.00M -1,233.00M -2,565.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 4,209.00M 951.00M 3,847.00M 6,125.00M 1,654.00M 366.00M 1,127.00M 1,181.00M 1,010.00M 1,739.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 2,977.50M -64.50M 92.00M 25.00M 369.00M 59.00M 274.00M 362.00M 322.00M -16.00M -87.00M -260.00M -8,020.00M -8,145.00M -7,282.00M
Net Cash from Investing Activities -2,004.00M -1,747.00M -3,751.00M -6,630.00M -5,311.00M -1,140.00M -5,260.00M -12,857.00M -7,186.00M -8,819.00M -10,912.00M -14,584.00M -8,020.00M -8,145.00M -7,282.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -4,893.00M -4,329.00M -2,417.00M 740.00M 2,973.00M 1,720.00M -6,666.00M -2,511.00M 2,550.00M 2,630.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -3,244.00M 2,077.00M -867.00M -1,726.00M -1,435.00M -1,778.00M -4,201.00M -4,946.00M 2,159.00M 1,074.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -1,649.00M -6,406.00M -1,550.00M 2,466.00M 4,408.00M 3,498.00M -2,465.00M 2,503.00M 391.00M 1,556.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -100.00M 0.00M 137.00M -978.00M -997.00M -2,019.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4,411.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 237.00M 638.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4,411.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -100.00M 0.00M -100.00M -1,616.00M -997.00M -2,019.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -1,154.50M -375.50M -1,530.00M -1,559.00M -1,483.00M -1,275.00M -1,043.00M -1,622.00M -2,266.00M -333.00M -296.00M -281.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -1,154.50M -375.50M -1,530.00M -1,559.00M -1,483.00M -1,275.00M -1,043.00M -1,622.00M -2,266.00M -333.00M -296.00M -281.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -3,105.50M -1,671.50M -121.00M -355.00M -413.00M -270.00M -297.00M -210.00M -84.00M -5.00M -63.00M -52.00M 2,976.00M -649.00M -806.00M
Net Cash from Financing Activities -4,360.00M -2,047.00M -6,407.00M -7,221.00M -5,310.00M -2,824.00M 1,633.00M -112.00M -9,016.00M 1,562.00M 2,191.00M 2,297.00M 2,976.00M -649.00M -806.00M
Effect of FX on Cash 227.50M 334.00M 455.00M 871.00M 425.00M 956.00M 213.00M -327.00M -439.00M 155.00M -138.00M -292.00M 273.00M 493.00M 204.00M
Net Change in Cash 0.00M 3,378.00M -355.00M 1,785.00M -700.00M 425.00M 6,280.00M -7,253.00M 1,716.00M 8,288.00M 1,329.00M 388.00M 1,919.00M -285.00M -1,057.00M
Cash at Beginning of Period 0.00M 58,814.00M 19,444.00M 17,659.00M 18,358.00M 17,933.00M 11,653.00M 18,906.00M 17,190.00M 8,902.00M 7,573.00M 7,185.00M 5,266.00M 5,551.00M 6,608.00M
Cash at End of Period 0.00M 59,919.00M 19,088.00M 19,444.00M 17,658.00M 18,358.00M 17,933.00M 11,653.00M 18,906.00M 17,190.00M 8,902.00M 7,573.00M 7,185.00M 5,266.00M 5,551.00M
Operating Cash Flow 6,843.50M 11,344.50M 9,348.00M 14,764.00M 9,495.00M 3,434.00M 9,693.00M 6,042.00M 18,358.00M 15,388.00M 9,880.00M 12,967.00M 6,412.00M 8,015.00M 6,827.00M
Capital Expenditure -4,981.50M -1,682.50M -6,664.00M -6,762.00M -8,172.00M -7,405.00M -7,467.00M -13,340.00M -8,123.00M -8,761.00M -11,532.00M -13,683.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 1,862.00M 9,662.00M 2,684.00M 8,002.00M 1,323.00M -3,971.00M 2,226.00M -7,298.00M 10,235.00M 6,627.00M -1,652.00M -716.00M 6,412.00M 8,015.00M 6,827.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
EBITDA 16,165.50M 15,630.00M 12,034.00M 14,407.00M 9,082.00M 10,763.00M 12,358.00M 13,440.00M 16,680.00M 16,945.00M 13,916.00M 14,053.00M 12,938.00M 10,802.00M 9,053.00M
(-) Tax Adjustment 0.00M 5,470.50M 0.00M 5,042.45M 3,178.70M 3,767.05M 4,325.30M 4,689.77M 5,130.23M 4,158.00M 4,870.60M 4,918.55M 3,968.45M 3,403.93M 3,085.48M
(-) Change In Working Capital 5,214.50M 2,904.50M 7,744.00M -847.00M 3,394.00M -3,352.00M -1,546.00M -3,985.00M 3,047.00M 8.00M 67.00M 475.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Capital Expenditure -4,981.50M -1,682.50M -6,664.00M -6,762.00M -8,172.00M -7,405.00M -7,467.00M -13,340.00M -8,123.00M -8,761.00M -11,532.00M -13,683.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 5,969.50M 5,572.50M -2,374.00M 3,449.55M -5,662.70M 2,942.95M 2,111.70M -604.77M 379.77M 4,018.00M -2,553.60M -5,023.55M 8,969.55M 7,398.07M 5,967.52M
(-) Net Interest Income After Taxes -652.00M -637.00M -712.00M -689.00M -512.20M -191.75M -206.05M -238.94M -290.82M -402.21M -344.50M -370.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -4,893.00M -4,329.00M -2,417.00M 740.00M 2,973.00M 1,720.00M -6,666.00M -2,511.00M 2,550.00M 2,630.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 6,621.50M 6,209.50M -6,555.00M -190.45M -7,567.50M 3,874.70M 5,290.75M 1,354.16M -5,995.41M 1,909.21M 340.90M -2,023.05M 8,969.55M 7,398.07M 5,967.52M