Page: Company Financials
Adeka Corporation
$4,619.00
+154.00 (3.45%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2,916.00 | 3,033.50 | 2,605.00 | 2,343.00 | 2,338.25 | 1,522.50 | 1,580.75 | 1,806.00 | 1,842.25 | 1,464.25 | 1,627.00 | 1,356.50 | 1,030.50 | 697.00 | 804.00 | 879.50 | 811.75 | 658.00 |
| Market Capitalization | 295,987.08M | 309,410.40M | 266,427.66M | 241,017.37M | 241,309.63M | 157,122.40M | 162,754.76M | 185,863.88M | 188,945.29M | 151,183.71M | 168,046.32M | 140,107.74M | 106,437.25M | 71,991.74M | 83,043.72M | 90,843.56M | 83,848.09M | 67,967.32M |
| (-) Cash & Equivalents | 108,429.67M | 101,116.00M | 80,235.00M | 80,579.75M | 83,469.00M | 67,234.50M | 56,911.00M | 56,280.00M | 50,192.50M | 46,028.50M | 41,320.75M | 36,883.50M | 31,272.75M | 25,647.50M | 23,630.25M | 24,837.25M | 15,544.00M | 8,148.00M |
| (+) Total Debt | 57,508.67M | 66,507.50M | 48,363.25M | 53,834.50M | 51,215.75M | 46,361.25M | 52,592.50M | 43,881.75M | 26,040.25M | 29,213.25M | 28,642.50M | 25,343.25M | 28,613.75M | 24,110.50M | 19,757.25M | 25,588.75M | 20,221.25M | 11,368.00M |
| Enterprise Value | 245,066.08M | 274,801.90M | 234,555.91M | 214,272.12M | 209,056.38M | 136,249.15M | 158,436.26M | 173,465.63M | 164,793.04M | 134,368.46M | 155,368.07M | 128,567.49M | 103,778.25M | 70,454.74M | 79,170.72M | 91,595.06M | 88,525.34M | 71,187.32M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 407,780M | 407,185M | 407,145M | 399,770M | 403,343M | 363,034M | 327,080M | 304,131M | 299,354M | 239,612M | 223,440M | 222,746M | 214,319M | 204,350M | 184,885M | 170,817M | 178,198M | 159,997M | 176,186M | 191,987M | 174,284M | 165,043M | 151,824M |
| Cost of Revenue | 290,556M | 295,849M | 292,279M | 295,079M | 305,124M | 266,511M | 240,348M | 224,575M | 224,828M | 181,834M | 167,576M | 170,144M | 167,643M | 160,072M | 146,331M | 134,959M | 135,801M | 123,972M | 143,539M | 149,086M | 132,742M | 123,402M | 114,146M |
| Gross Profit | 117,224M | 111,336M | 114,866M | 104,691M | 98,219M | 96,523M | 86,732M | 79,556M | 74,526M | 57,778M | 55,864M | 52,602M | 46,676M | 44,278M | 38,554M | 35,858M | 42,397M | 36,025M | 32,647M | 42,901M | 41,542M | 41,641M | 37,678M |
| Gross Profit Margin | 28.7% | 27.3% | 28.2% | 26.2% | 24.4% | 26.6% | 26.5% | 26.2% | 24.9% | 24.1% | 25.0% | 23.6% | 21.8% | 21.7% | 20.9% | 21.0% | 23.8% | 22.5% | 18.5% | 22.3% | 23.8% | 25.2% | 24.8% |
| R&D Expenses | 17,569M | 8,946M | 0M | 16,130M | 15,041M | 14,520M | 13,945M | 14,398M | 11,829M | 9,327M | 8,735M | 8,588M | 8,247M | 7,788M | 7,614M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 74,743M | 63,464M | 73,855M | 59,832M | 57,220M | 53,316M | 49,930M | 49,103M | 40,719M | 30,302M | 28,951M | 28,088M | 26,957M | 25,757M | 24,529M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 74,743M | 72,411M | 73,855M | 69,263M | 65,848M | 61,596M | 57,752M | 57,038M | 47,888M | 36,442M | 34,822M | 33,301M | 32,068M | 30,467M | 28,698M | 27,516M | 27,815M | 25,821M | 25,656M | 26,686M | 24,916M | 24,355M | 22,904M |
| Operating Income (EBIT) | 42,481M | 38,925M | 41,011M | 35,428M | 32,371M | 34,927M | 28,980M | 22,518M | 26,638M | 21,336M | 21,042M | 19,301M | 14,608M | 13,811M | 9,856M | 8,342M | 14,582M | 10,204M | 6,991M | 16,215M | 16,626M | 17,286M | 14,774M |
| Operating Income Margin | 10.4% | 9.6% | 10.1% | 8.9% | 8.0% | 9.6% | 8.9% | 7.4% | 8.9% | 8.9% | 9.4% | 8.7% | 6.8% | 6.8% | 5.3% | 4.9% | 8.2% | 6.4% | 4.0% | 8.4% | 9.5% | 10.5% | 9.7% |
| Interest Income | 2,170M | 2,240M | 2,172M | 2,201M | 1,554M | 306M | 404M | 491M | 342M | 252M | 254M | 286M | 262M | 163M | 115M | 108M | 97M | 140M | 122M | 149M | 105M | 109M | 91M |
| Interest Expense | 3,392M | 3,811M | 3,445M | 3,723M | 2,470M | 839M | 949M | 1,116M | 666M | 372M | 379M | 448M | 433M | 465M | 414M | 378M | 380M | 514M | 519M | 612M | 443M | 289M | 317M |
| Net Interest Income | -1,222M | -1,571M | -1,273M | -1,522M | -916M | -533M | -545M | -625M | -324M | -120M | -125M | -162M | -171M | -302M | -299M | -270M | -283M | -374M | -397M | -463M | -338M | -180M | -226M |
| Unusual Items | 1,247M | -795M | -824M | 1,776M | -2,263M | 2,648M | -714M | 1,054M | 225M | 531M | 668M | -383M | 2,268M | -785M | 1,231M | -1,874M | -3,069M | 150M | -3,300M | -1,096M | -733M | -1,352M | -870M |
| EBT Excluding Unusual Items | 41,259M | 37,354M | 39,738M | 33,906M | 31,455M | 34,394M | 28,435M | 21,893M | 26,314M | 21,216M | 20,917M | 19,139M | 14,437M | 13,509M | 9,557M | 8,072M | 14,299M | 9,830M | 6,594M | 15,752M | 16,288M | 17,106M | 14,548M |
| Pre-Tax Income | 42,506M | 36,559M | 38,914M | 35,682M | 29,192M | 37,042M | 27,721M | 22,947M | 26,539M | 21,747M | 21,585M | 18,756M | 16,705M | 12,724M | 10,788M | 6,198M | 11,230M | 9,980M | 3,294M | 14,656M | 15,555M | 15,754M | 13,678M |
| Pre-Tax Margin | 10.4% | 9.0% | 9.6% | 8.9% | 7.2% | 10.2% | 8.5% | 7.5% | 8.9% | 9.1% | 9.7% | 8.4% | 7.8% | 6.2% | 5.8% | 3.6% | 6.3% | 6.2% | 1.9% | 7.6% | 8.9% | 9.5% | 9.0% |
| Income Tax Expense | 11,818M | 9,447M | 10,397M | 9,371M | 8,231M | 9,678M | 8,280M | 5,646M | 7,140M | 5,503M | 5,343M | 4,675M | 4,461M | 2,969M | 2,894M | 2,134M | 4,089M | 2,907M | 1,682M | 5,512M | 5,980M | 6,340M | 5,898M |
| Net Income | 25,955M | 23,912M | 25,020M | 22,977M | 16,778M | 23,687M | 16,419M | 15,216M | 17,055M | 15,346M | 15,325M | 13,259M | 11,573M | 9,152M | 7,616M | 3,797M | 6,921M | 6,788M | 1,223M | 8,742M | 9,358M | 9,133M | 7,594M |
| Net Income Margin | 6.4% | 5.9% | 6.1% | 5.7% | 4.2% | 6.5% | 5.0% | 5.0% | 5.7% | 6.4% | 6.9% | 6.0% | 5.4% | 4.5% | 4.1% | 2.2% | 3.9% | 4.2% | 0.7% | 4.6% | 5.4% | 5.5% | 5.0% |
| Depreciation & Amortization | 17,958M | 17,463M | 17,555M | 17,065M | 16,003M | 15,604M | 15,069M | 14,248M | 11,688M | 9,723M | 9,286M | 9,459M | 9,463M | 9,418M | 8,638M | 8,122M | 8,008M | 7,799M | 7,628M | 7,239M | 6,581M | 5,990M | 6,056M |
| EBITDA | 60,439M | 56,388M | 58,566M | 52,493M | 48,374M | 50,531M | 44,049M | 36,766M | 38,326M | 31,059M | 30,328M | 28,760M | 24,071M | 23,229M | 18,494M | 16,464M | 22,590M | 18,003M | 14,619M | 23,454M | 23,207M | 23,276M | 20,830M |
| EBITDA Margin | 14.8% | 13.8% | 14.4% | 13.1% | 12.0% | 13.9% | 13.5% | 12.1% | 12.8% | 13.0% | 13.6% | 12.9% | 11.2% | 11.4% | 10.0% | 9.6% | 12.7% | 11.3% | 8.3% | 12.2% | 13.3% | 14.1% | 13.7% |
| NOPAT | 30,670M | 28,867M | 30,054M | 26,124M | 23,244M | 25,802M | 20,324M | 16,978M | 19,471M | 15,937M | 15,833M | 14,490M | 10,707M | 10,588M | 7,212M | 5,470M | 9,272M | 7,232M | 3,421M | 10,117M | 10,234M | 10,329M | 8,403M |
| NOPAT Margin | 7.5% | 7.1% | 7.4% | 6.5% | 5.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 6.5% | 6.7% | 7.1% | 6.5% | 5.0% | 5.2% | 3.9% | 3.2% | 5.2% | 4.5% | 1.9% | 5.3% | 5.9% | 6.3% | 5.5% |
| Owner's Earnings | 43,913M | 41,375M | 28,529M | 18,291M | 14,925M | 25,692M | 17,036M | 11,441M | 11,402M | 10,614M | 12,943M | 13,441M | 10,195M | 6,583M | 5,559M | 3,599M | 7,813M | 8,620M | -1,467M | 4,918M | 6,354M | 6,734M | 5,403M |
| Owner's Earnings Margin | 10.8% | 10.2% | 7.0% | 4.6% | 3.7% | 7.1% | 5.2% | 3.8% | 3.8% | 4.4% | 5.8% | 6.0% | 4.8% | 3.2% | 3.0% | 2.1% | 4.4% | 5.4% | -0.8% | 2.6% | 3.6% | 4.1% | 3.6% |
| EPS (Basic) | 255.42 | 234.21 | 245.55 | 224.86 | 163.30 | 229.65 | 159.01 | 147.69 | 165.78 | 149.17 | 149.03 | 128.38 | 108.28 | 88.61 | 73.74 | 36.76 | 67.01 | 65.73 | 11.84 | 84.61 | 90.84 | 88.47 | 76.10 |
| EPS (Diluted) | 255.51 | 234.22 | 245.56 | 224.86 | 163.30 | 229.65 | 159.01 | 147.69 | 165.78 | 149.17 | 149.03 | 128.37 | 112.05 | 88.61 | 73.74 | 36.76 | 67.01 | 65.72 | 11.84 | 84.54 | 90.39 | 87.55 | 73.10 |
| Shares (Basic) | 102M | 102M | 102M | 102M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 102M | 99M |
| Shares (Diluted) | 102M | 102M | 102M | 102M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 103M | 104M | 104M | 104M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 113,438.00M | 101,734.00M | 110,117.00M | 98,429.00M | 81,119.00M | 84,249.00M | 84,244.00M | 62,827.00M | 58,585.00M | 49,669.00M | 51,374.00M | 48,367.00M | 40,625.00M | 37,493.00M | 28,311.00M | 24,901.00M | 25,163.00M | 24,822.00M | 19,136.00M | 13,474.00M | 15,563.00M | 10,786.00M | 8,978.00M |
| Short-Term Investments | 8,992.00M | 8,993.00M | 5,493.00M | 5,498.00M | 5,499.00M | 2,499.00M | 2,499.00M | 1,500.00M | 3,006.00M | 7,763.00M | 5,822.00M | 4,733.00M | 3,233.00M | 3,232.00M | 7,230.00M | 7,129.00M | 9,627.00M | 6,647.00M | 229.00M | 5,150.00M | 3,440.00M | 3,835.00M | 5,207.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 122,430.00M | 110,727.00M | 115,610.00M | 103,927.00M | 86,618.00M | 86,748.00M | 86,743.00M | 64,327.00M | 61,591.00M | 57,432.00M | 57,196.00M | 53,100.00M | 43,858.00M | 40,725.00M | 35,541.00M | 32,030.00M | 34,790.00M | 31,469.00M | 19,365.00M | 18,624.00M | 19,003.00M | 14,621.00M | 14,185.00M |
| Net Receivables | 91,974.00M | 108,769.00M | 108,682.00M | 115,559.00M | 98,449.00M | 99,077.00M | 90,506.00M | 84,335.00M | 92,969.00M | 55,056.00M | 49,980.00M | 45,237.00M | 44,673.00M | 42,585.00M | 39,532.00M | 40,088.00M | 38,364.00M | 35,912.00M | 31,934.00M | 43,310.00M | 42,394.00M | 37,842.00M | 39,644.00M |
| Inventory | 120,989.00M | 116,254.00M | 113,365.00M | 114,619.00M | 116,713.00M | 96,081.00M | 69,779.00M | 69,050.00M | 70,104.00M | 46,213.00M | 41,202.00M | 39,969.00M | 40,079.00M | 36,429.00M | 34,850.00M | 31,670.00M | 28,456.00M | 27,300.00M | 32,730.00M | 31,759.00M | 29,012.00M | 24,142.00M | 20,925.00M |
| Other Current Assets | 11,819.00M | 11,801.00M | 12,232.00M | 12,493.00M | 13,621.00M | 11,961.00M | 8,497.00M | 9,923.00M | 8,423.00M | 8,140.00M | 7,523.00M | 6,770.00M | 6,970.00M | 6,865.00M | 6,370.00M | 6,221.00M | 5,237.00M | 4,886.00M | 4,906.00M | 6,608.00M | 6,168.00M | 7,065.00M | 4,990.00M |
| Total Current Assets | 347,212.00M | 347,551.00M | 349,889.00M | 346,598.00M | 315,401.00M | 293,867.00M | 255,525.00M | 227,635.00M | 233,087.00M | 166,841.00M | 155,901.00M | 145,076.00M | 135,580.00M | 126,604.00M | 116,293.00M | 110,009.00M | 106,847.00M | 99,567.00M | 88,935.00M | 100,301.00M | 96,577.00M | 83,670.00M | 79,744.00M |
| Property, Plant & Equipment | 124,605.00M | 124,770.00M | 125,866.00M | 126,840.00M | 119,488.00M | 119,318.00M | 118,909.00M | 113,230.00M | 108,672.00M | 85,546.00M | 80,121.00M | 78,529.00M | 76,640.00M | 73,826.00M | 71,983.00M | 68,582.00M | 68,049.00M | 69,903.00M | 71,840.00M | 73,467.00M | 71,252.00M | 63,188.00M | 60,593.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 29.00M | 89.00M | 155.00M | 217.00M | 244.00M | 245.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 15,578.00M | 15,903.00M | 14,645.00M | 16,497.00M | 18,044.00M | 16,843.00M | 16,155.00M | 16,370.00M | 17,596.00M | 4,051.00M | 3,893.00M | 3,663.00M | 3,243.00M | 3,405.00M | 3,226.00M | 3,237.00M | 3,531.00M | 3,702.00M | 3,110.00M | 1,270.00M | 1,254.00M | 1,123.00M | 1,271.00M |
| Long-Term Investments | 45,627.00M | 41,315.00M | 43,221.00M | 49,336.00M | 28,110.00M | 31,087.00M | 32,999.00M | 29,835.00M | 46,427.00M | 38,360.00M | 36,238.00M | 28,739.00M | 33,394.00M | 26,328.00M | 17,199.00M | 15,894.00M | 13,475.00M | 17,375.00M | 21,050.00M | 27,444.00M | 34,586.00M | 36,340.00M | 24,337.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 2,258.00M | 2,760.00M | 4,448.00M | 4,342.00M | 4,417.00M | 5,980.00M | 4,438.00M | 2,785.00M | 3,347.00M | 4,319.00M | 3,100.00M | 4,532.00M | 2,755.00M | 2,970.00M | 3,022.00M | 2,862.00M | 3,843.00M | 1,948.00M | 247.00M | 179.00M | 1,566.00M |
| Other Non-Current Assets | 9,335.00M | 9,329.00M | 7,239.00M | 1,026.00M | 14,574.00M | 9,844.00M | 9,650.00M | 16,399.00M | 4,325.00M | 15,306.00M | 10,892.00M | 9,555.00M | 8,957.00M | 7,800.00M | 10,902.00M | 10,074.00M | 12,855.00M | 9,799.00M | 3,739.00M | 8,081.00M | 4,402.00M | 5,924.00M | 10,615.00M |
| Other Assets | 2.00M | 0.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 4.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 195,147.00M | 191,317.00M | 193,232.00M | 196,463.00M | 184,667.00M | 181,437.00M | 182,132.00M | 181,817.00M | 181,462.00M | 146,079.00M | 134,584.00M | 124,962.00M | 125,553.00M | 116,137.00M | 106,311.00M | 100,757.00M | 100,932.00M | 103,641.00M | 103,582.00M | 112,210.00M | 111,741.00M | 106,754.00M | 98,382.00M |
| Total Assets | 542,359.00M | 538,868.00M | 543,121.00M | 543,061.00M | 500,068.00M | 475,304.00M | 437,657.00M | 409,452.00M | 414,549.00M | 312,920.00M | 290,485.00M | 270,038.00M | 261,133.00M | 242,741.00M | 222,604.00M | 210,766.00M | 207,779.00M | 203,208.00M | 192,517.00M | 212,511.00M | 208,318.00M | 190,424.00M | 178,126.00M |
| Accounts Payable | 58,257.00M | 61,875.00M | 60,212.00M | 64,903.00M | 62,235.00M | 63,233.00M | 50,254.00M | 46,125.00M | 56,296.00M | 38,599.00M | 33,145.00M | 33,505.00M | 34,407.00M | 32,328.00M | 32,535.00M | 33,170.00M | 31,334.00M | 28,488.00M | 27,683.00M | 34,432.00M | 33,397.00M | 29,163.00M | 28,341.00M |
| Short-Term Debt | 16,873.00M | 15,544.00M | 26,017.00M | 38,665.00M | 29,855.00M | 25,605.00M | 33,314.00M | 21,823.00M | 21,718.00M | 15,867.00M | 18,023.00M | 17,406.00M | 17,585.00M | 16,216.00M | 13,476.00M | 13,060.00M | 11,472.00M | 13,987.00M | 14,509.00M | 15,014.00M | 14,819.00M | 10,872.00M | 15,185.00M |
| Tax Payables | 4,897.00M | 0.00M | 0.00M | 4,827.00M | 3,246.00M | 5,930.00M | 4,295.00M | 3,700.00M | 4,197.00M | 3,040.00M | 3,435.00M | 2,551.00M | 1,973.00M | 2,550.00M | 1,700.00M | 1,452.00M | 2,418.00M | 2,122.00M | 290.00M | 3,563.00M | 4,139.00M | 4,370.00M | 5,619.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,827.00M | 6,627.00M | 9,964.00M | 8,683.00M | 6,924.00M | 7,956.00M | 5,470.00M | 5,752.00M | 4,753.00M | 4,074.00M | 4,628.00M | 3,696.00M | 3,415.00M | 4,466.00M | 4,143.00M | 2,526.00M | 5,641.00M | 6,242.00M | 6,379.00M | 7,587.00M |
| Other Current Liabilities | 31,561.00M | 32,733.00M | 26,911.00M | 17,247.00M | 23,865.00M | 5,912.00M | 6,974.00M | 14,305.00M | 17,621.00M | 13,118.00M | 8,396.00M | 7,900.00M | 11,064.00M | 6,892.00M | 7,080.00M | 12,897.00M | 8,450.00M | 7,439.00M | 8,349.00M | 9,650.00M | 7,450.00M | 7,453.00M | 5,549.00M |
| Total Current Liabilities | 111,588.00M | 110,152.00M | 113,140.00M | 130,469.00M | 125,828.00M | 110,644.00M | 103,520.00M | 92,877.00M | 107,788.00M | 76,094.00M | 68,751.00M | 66,115.00M | 69,103.00M | 62,614.00M | 58,487.00M | 63,994.00M | 58,140.00M | 56,179.00M | 53,357.00M | 68,300.00M | 66,047.00M | 58,237.00M | 62,281.00M |
| Long-Term Debt | 38,286.00M | 37,786.00M | 37,647.00M | 36,664.00M | 26,092.00M | 29,457.00M | 23,812.00M | 32,546.00M | 31,429.00M | 7,349.00M | 11,767.00M | 10,814.00M | 7,466.00M | 12,191.00M | 13,377.00M | 4,938.00M | 10,228.00M | 10,951.00M | 6,823.00M | 9,709.00M | 10,353.00M | 6,623.00M | 6,358.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 615.00M | 706.00M | 906.00M | 995.00M | 837.00M | 903.00M | 1,244.00M | 1,113.00M | 706.00M | 823.00M | 1,079.00M | 1,215.00M | 1,234.00M | 1,173.00M | 979.00M | 1,283.00M | 695.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 5,430.00M | 6,170.00M | 6,110.00M | 7,053.00M | 8,151.00M | 7,888.00M | 8,354.00M | 4,580.00M | 4,212.00M | 4,089.00M | 4,235.00M | 4,609.00M | 4,567.00M | 4,542.00M | 5,160.00M | 5,207.00M | 5,152.00M | 5,051.00M | 5,826.00M | 6,661.00M | 3,737.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 32,854.00M | 31,143.00M | 25,643.00M | 25,654.00M | 26,061.00M | 26,377.00M | 26,403.00M | 4,750.00M | 3,191.00M | 6,654.00M | 2,047.00M | 2,096.00M | 1,911.00M | 1,868.00M | 1,903.00M | 1,941.00M | 2,260.00M | 1,896.00M | 2,059.00M | 1,940.00M | 2,002.00M | 1,823.00M | 1,863.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 71,140.00M | 68,929.00M | 69,335.00M | 69,194.00M | 59,169.00M | 63,882.00M | 59,203.00M | 46,087.00M | 44,218.00M | 19,696.00M | 18,732.00M | 17,822.00M | 14,691.00M | 19,883.00M | 21,081.00M | 12,594.00M | 18,627.00M | 19,337.00M | 14,729.00M | 16,700.00M | 18,181.00M | 15,107.00M | 11,958.00M |
| Total Liabilities | 182,728.00M | 179,081.00M | 182,475.00M | 199,663.00M | 184,997.00M | 174,526.00M | 162,723.00M | 138,964.00M | 152,006.00M | 95,790.00M | 87,483.00M | 83,937.00M | 83,794.00M | 82,497.00M | 79,568.00M | 76,588.00M | 76,767.00M | 75,516.00M | 68,086.00M | 85,000.00M | 84,228.00M | 73,344.00M | 74,239.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 238,714.00M | 230,013.00M | 0.00M | 201,412.00M | 190,772.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 23,048.00M | 23,048.00M | 23,048.00M | 23,048.00M | 23,048.00M | 23,048.00M | 22,994.00M | 22,994.00M | 22,944.00M | 22,944.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,899.00M | 22,793.00M | 22,713.00M | 22,399.00M |
| Retained Earnings | 235,119.00M | 229,944.00M | 228,109.00M | 213,125.00M | 197,843.00M | 188,260.00M | 169,469.00M | 158,872.00M | 148,630.00M | 135,988.00M | 124,520.00M | 110,764.00M | 101,629.00M | 92,438.00M | 85,660.00M | 80,225.00M | 78,647.00M | 73,940.00M | 69,036.00M | 70,149.00M | 63,759.00M | 57,508.00M | 49,896.00M |
| Accumulated OCI | 32,429.00M | 28,466.00M | 26,610.00M | 32,162.00M | 22,235.00M | 15,533.00M | 15,977.00M | 8,853.00M | 13,807.00M | 18,256.00M | 13,322.00M | 9,945.00M | 12,712.00M | 7,432.00M | 4,819.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 54,421.00M | 53,755.00M | 55,085.00M | 54,539.00M | 50,759.00M | 46,902.00M | 43,410.00M | 40,367.00M | 39,919.00M | 8,468.00M | 7,879.00M | 7,276.00M | 6,315.00M | 5,328.00M | 4,147.00M | 3,351.00M | 3,228.00M | 3,230.00M | 3,209.00M | 2,738.00M | 2,588.00M | 1,895.00M | 1,482.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 290,596.00M | 281,458.00M | 277,767.00M | 268,335.00M | 481,840.00M | 456,854.00M | 208,440.00M | 392,131.00M | 376,153.00M | 177,188.00M | 160,741.00M | 143,608.00M | 137,240.00M | 122,769.00M | 113,378.00M | 103,124.00M | 101,546.00M | 96,839.00M | 91,935.00M | 93,048.00M | 86,552.00M | 80,221.00M | 72,295.00M |
| Total Equity | 345,017.00M | 335,213.00M | 332,852.00M | 322,874.00M | 532,599.00M | 503,756.00M | 251,850.00M | 432,498.00M | 416,072.00M | 185,656.00M | 168,620.00M | 150,884.00M | 143,555.00M | 128,097.00M | 117,525.00M | 106,475.00M | 104,774.00M | 100,069.00M | 95,144.00M | 95,786.00M | 89,140.00M | 82,116.00M | 73,777.00M |
| Total Liabilities & Equity | 527,745.00M | 514,294.00M | 515,327.00M | 522,537.00M | 717,596.00M | 678,282.00M | 414,573.00M | 571,462.00M | 568,078.00M | 281,446.00M | 256,103.00M | 234,821.00M | 227,349.00M | 210,594.00M | 197,093.00M | 183,063.00M | 181,541.00M | 175,585.00M | 163,230.00M | 180,786.00M | 173,368.00M | 155,460.00M | 148,016.00M |
| Tangible Assets | 526,781.00M | 522,965.00M | 528,476.00M | 526,564.00M | 482,024.00M | 458,461.00M | 421,502.00M | 393,082.00M | 396,953.00M | 308,840.00M | 286,503.00M | 266,220.00M | 257,673.00M | 239,092.00M | 219,133.00M | 207,529.00M | 204,248.00M | 199,506.00M | 189,407.00M | 211,241.00M | 207,064.00M | 189,301.00M | 176,855.00M |
| Tangible Equity | 329,439.00M | 319,310.00M | 318,207.00M | 306,377.00M | 514,555.00M | 486,913.00M | 235,695.00M | 416,128.00M | 398,476.00M | 181,576.00M | 164,638.00M | 147,066.00M | 140,095.00M | 124,448.00M | 114,054.00M | 103,238.00M | 101,243.00M | 96,367.00M | 92,034.00M | 94,516.00M | 87,886.00M | 80,993.00M | 72,506.00M |
| Tangible Book Value | 329,439.00M | 319,310.00M | 318,207.00M | 306,377.00M | 514,555.00M | 486,913.00M | 235,695.00M | 416,128.00M | 398,476.00M | 181,576.00M | 164,638.00M | 147,066.00M | 140,095.00M | 124,448.00M | 114,054.00M | 103,238.00M | 101,243.00M | 96,367.00M | 92,034.00M | 94,516.00M | 87,886.00M | 80,993.00M | 72,506.00M |
| Total Investments | 66,030.00M | 50,308.00M | 48,714.00M | 54,834.00M | 33,609.00M | 33,586.00M | 35,498.00M | 31,335.00M | 49,433.00M | 46,123.00M | 42,060.00M | 33,472.00M | 36,627.00M | 29,560.00M | 24,429.00M | 23,023.00M | 23,102.00M | 24,022.00M | 21,279.00M | 32,594.00M | 38,026.00M | 40,175.00M | 29,544.00M |
| Net Debt | -58,279.00M | -48,404.00M | -46,453.00M | -23,100.00M | -25,172.00M | -29,187.00M | -27,118.00M | -8,458.00M | -5,438.00M | -26,453.00M | -21,584.00M | -20,147.00M | -15,574.00M | -9,086.00M | -1,458.00M | -6,903.00M | -3,463.00M | 116.00M | 2,196.00M | 11,249.00M | 9,609.00M | 6,709.00M | 12,565.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 235,624.0M | 231,890.0M | 227,645.0M | 212,171.0M | 185,913.0M | 179,015.0M | 148,244.0M | 134,931.0M | 125,931.0M | 91,025.0M | 88,056.0M | 79,085.0M | 66,087.0M | 64,197.0M | 61,194.0M | 49,189.0M | 52,971.0M | 47,310.0M | 36,100.0M | 35,621.0M | 34,729.0M | 29,803.0M | 23,082.0M |
