Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Fujikura Kasei Co., Ltd.

Ticker: 4620.T | Industry: Chemicals - Specialty | Sector: Basic Materials
$640.00 +1.00 (0.16%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 546.00 503.00 448.00 433.25 525.25 519.25 579.00 649.00 670.75 579.75 561.75 577.25 477.25 376.75 430.50 524.50 466.75 559.50
Market Capitalization 16,187.11M 15,285.38M 13,811.82M 13,661.36M 16,718.27M 16,527.29M 18,429.09M 20,657.13M 21,349.41M 18,628.16M 18,322.59M 18,863.79M 15,595.91M 12,311.70M 14,068.19M 17,140.07M 15,253.22M 18,284.39M
(-) Cash & Equivalents 13,686.37M 12,608.90M 11,994.29M 12,935.69M 13,009.71M 13,408.16M 13,534.10M 12,815.20M 10,692.77M 10,491.16M 10,822.31M 9,526.00M 9,369.76M 7,938.06M 7,468.33M 8,472.87M 5,646.48M 3,374.23M
(+) Total Debt 3,048.87M 3,345.35M 3,769.57M 3,421.81M 3,314.14M 3,173.65M 2,863.69M 2,852.01M 3,482.93M 4,738.96M 6,068.00M 6,087.77M 6,187.06M 5,435.67M 5,137.03M 5,137.48M 4,529.72M 2,633.77M
Enterprise Value 5,549.62M 6,021.83M 5,587.10M 4,147.48M 7,022.70M 6,292.79M 7,758.68M 10,693.94M 14,139.57M 12,875.96M 13,568.27M 15,425.56M 12,413.21M 9,809.32M 11,736.89M 13,804.69M 14,136.45M 17,543.93M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Revenue 53,457M 55,370M 55,528M 52,612M 50,843M 48,214M 49,498M 53,107M 55,207M 57,431M 62,780M 73,741M 69,560M 72,166M 53,869M 51,525M 52,625M 46,482M 49,800M 50,321M
Cost of Revenue 37,564M 39,273M 40,101M 37,214M 36,726M 34,028M 35,862M 37,911M 38,708M 40,682M 46,215M 56,156M 53,267M 56,317M 40,477M 37,964M 38,301M 34,024M 36,965M 37,255M
Gross Profit 15,894M 16,097M 15,427M 15,398M 14,118M 14,187M 13,636M 15,197M 16,499M 16,749M 16,565M 17,585M 16,293M 15,849M 13,392M 13,561M 14,325M 12,458M 12,835M 13,066M
Gross Profit Margin 29.7% 29.1% 27.8% 29.3% 27.8% 29.4% 27.5% 28.6% 29.9% 29.2% 26.4% 23.8% 23.4% 22.0% 24.9% 26.3% 27.2% 26.8% 25.8% 26.0%
R&D Expenses 2,902M 1,370M 2,903M 2,791M 2,838M 2,583M 2,409M 2,675M 2,716M 2,632M 2,516M 2,666M 2,683M 2,600M 2,216M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 14,298M 13,214M 11,219M 10,812M 10,423M 10,045M 9,114M 10,254M 10,326M 10,891M 10,210M 11,250M 10,730M 10,291M 9,075M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 14,299M 14,584M 14,121M 14,099M 13,767M 12,957M 12,017M 13,447M 13,598M 14,160M 13,487M 14,573M 14,085M 13,513M 11,991M 11,710M 10,693M 10,341M 10,325M 8,052M
Operating Income (EBIT) 1,595M 1,514M 1,306M 1,299M 351M 1,229M 1,620M 1,750M 2,901M 2,588M 3,077M 3,012M 2,208M 2,335M 1,402M 1,851M 3,632M 2,118M 2,511M 5,014M
Operating Income Margin 3.0% 2.7% 2.4% 2.5% 0.7% 2.5% 3.3% 3.3% 5.3% 4.5% 4.9% 4.1% 3.2% 3.2% 2.6% 3.6% 6.9% 4.6% 5.0% 10.0%
Interest Income 138M 140M 150M 118M 76M 31M 51M 80M 62M 47M 25M 41M 28M 15M 9M 8M 12M 18M 20M 17M
Interest Expense 27M 166M 95M 124M 76M 43M 39M 53M 39M 36M 44M 61M 68M 83M 136M 100M 101M 118M 77M 41M
Net Interest Income 111M -26M 55M -6M 0M -11M 11M 28M 23M 11M -19M -21M -40M -68M -126M -92M -89M -100M -57M -24M
Unusual Items -368M 832M -120M 710M 183M 231M 266M 213M 244M 408M 540M -14M 514M 408M 454M 281M -151M 196M -2,291M -206M
EBT Excluding Unusual Items 1,706M 1,487M 1,361M 1,293M 351M 1,218M 1,631M 1,778M 2,924M 2,599M 3,058M 2,991M 2,168M 2,268M 1,275M 1,759M 3,543M 2,018M 2,454M 4,989M
Pre-Tax Income 1,339M 2,320M 1,241M 2,003M 534M 1,449M 1,898M 1,990M 3,169M 3,007M 3,598M 2,977M 2,682M 2,676M 1,729M 2,040M 3,392M 2,214M 163M 4,783M
Pre-Tax Margin 2.5% 4.2% 2.2% 3.8% 1.0% 3.0% 3.8% 3.7% 5.7% 5.2% 5.7% 4.0% 3.9% 3.7% 3.2% 4.0% 6.4% 4.8% 0.3% 9.5%
Income Tax Expense 608M 633M 630M 560M 353M 639M 484M 696M 912M 983M 1,018M 1,030M 1,081M 856M -1M 979M 1,261M 1,156M 815M 1,815M
Net Income 652M 1,415M 511M 1,075M 10M 741M 1,220M 1,235M 2,033M 2,001M 2,400M 1,766M 1,249M 1,606M 1,589M 993M 1,934M 924M -980M 2,873M
Net Income Margin 1.2% 2.6% 0.9% 2.0% 0.0% 1.5% 2.5% 2.3% 3.7% 3.5% 3.8% 2.4% 1.8% 2.2% 3.0% 1.9% 3.7% 2.0% -2.0% 5.7%
Depreciation & Amortization 1,607M 1,636M 1,721M 1,575M 1,497M 1,480M 1,447M 1,515M 1,559M 1,592M 1,573M 1,764M 1,836M 1,703M 1,665M 1,567M 1,254M 1,287M 1,379M 1,010M
EBITDA 3,202M 3,149M 3,027M 2,874M 1,847M 2,710M 3,067M 3,265M 4,460M 4,181M 4,651M 4,775M 4,044M 4,039M 3,066M 3,418M 4,886M 3,405M 3,890M 6,024M
EBITDA Margin 6.0% 5.7% 5.5% 5.5% 3.6% 5.6% 6.2% 6.1% 8.1% 7.3% 7.4% 6.5% 5.8% 5.6% 5.7% 6.6% 9.3% 7.3% 7.8% 12.0%
NOPAT 870M 1,101M 643M 936M 119M 687M 1,207M 1,138M 2,066M 1,742M 2,207M 1,970M 1,318M 1,588M 1,402M 962M 2,282M 1,012M -10,046M 3,111M
NOPAT Margin 1.6% 2.0% 1.2% 1.8% 0.2% 1.4% 2.4% 2.1% 3.7% 3.0% 3.5% 2.7% 1.9% 2.2% 2.6% 1.9% 4.3% 2.2% -20.2% 6.2%
Owner's Earnings 2,259M 3,051M 936M 879M -204M 912M 1,432M 1,281M 2,060M 2,065M 2,219M 2,019M 2,066M 1,602M 1,266M 505M 2,561M 1,476M -809M 2,351M
Owner's Earnings Margin 4.2% 5.5% 1.7% 1.7% -0.4% 1.9% 2.9% 2.4% 3.7% 3.6% 3.5% 2.7% 3.0% 2.2% 2.3% 1.0% 4.9% 3.2% -1.6% 4.7%
EPS (Basic) 22.09 46.25 16.94 34.86 0.32 23.28 38.34 38.79 63.86 62.86 74.95 54.03 38.23 49.14 48.63 30.39 59.18 28.27 -32.07 102.31
EPS (Diluted) 21.92 46.26 16.94 34.86 0.32 23.28 38.34 38.79 63.86 62.86 74.95 54.03 38.23 49.14 48.63 30.39 59.18 28.27 -32.07 102.31
Shares (Basic) 30M 31M 30M 31M 31M 32M 32M 32M 32M 32M 32M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 31M 28M
Shares (Diluted) 30M 31M 30M 31M 31M 32M 32M 32M 32M 32M 32M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 31M 28M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Cash & Cash Equivalents 13,650.24M 13,482.32M 13,926.54M 12,335.88M 12,212.10M 13,530.83M 12,730.77M 13,323.57M 14,098.72M 12,748.78M 10,988.05M 11,636.36M 10,622.81M 9,866.52M 9,056.90M 7,278.10M 8,536.79M 8,399.34M 7,104.78M 4,873.47M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 13,650.24M 13,482.32M 13,926.54M 12,335.88M 12,212.10M 13,530.83M 12,730.77M 13,323.57M 14,098.72M 12,748.78M 10,988.05M 11,636.36M 10,622.81M 9,866.52M 9,056.90M 7,278.10M 8,536.79M 8,399.34M 7,104.78M 4,873.47M
Net Receivables 10,350.52M 10,368.67M 10,235.33M 11,054.12M 9,737.83M 9,709.09M 12,715.43M 10,427.88M 10,924.25M 11,839.14M 12,358.72M 12,287.10M 14,155.55M 13,059.69M 12,725.86M 11,857.41M 10,775.03M 0.00M 9,524.84M 12,148.57M
Inventory 8,314.71M 8,537.62M 8,585.42M 8,645.66M 8,438.02M 7,128.18M 6,379.75M 5,857.11M 5,685.14M 5,642.43M 5,399.30M 5,751.66M 6,153.85M 5,681.37M 4,667.92M 5,327.33M 4,813.27M 3,989.98M 3,937.70M 4,074.51M
Other Current Assets 1,080.61M 1,241.77M 1,246.18M 1,088.55M 1,038.08M 881.88M 1,031.11M 692.29M 709.04M 667.74M 1,147.67M 1,694.26M 1,582.60M 1,593.61M 961.64M 955.57M 1,248.26M 454.89M 1,333.55M 850.29M
Total Current Assets 33,396.08M 33,630.39M 33,993.48M 33,124.21M 31,426.02M 31,249.98M 32,857.05M 30,300.85M 31,417.13M 30,898.08M 29,893.75M 31,369.38M 32,514.81M 30,201.19M 27,412.31M 25,418.42M 25,373.35M 12,844.21M 21,900.88M 21,946.83M
Property, Plant & Equipment 13,949.48M 14,110.13M 14,474.02M 15,577.82M 15,289.92M 13,992.87M 13,819.61M 13,806.43M 13,461.59M 13,466.69M 13,195.59M 13,168.17M 13,346.04M 13,016.56M 11,797.11M 11,952.05M 10,844.62M 10,829.35M 11,478.99M 9,028.24M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.63M 45.19M 121.27M 0.00M 0.00M 165.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,273.90M 1,314.62M 1,396.39M 1,429.70M 1,195.48M 978.72M 963.71M 1,195.58M 1,305.31M 1,555.36M 1,678.44M 1,893.81M 2,200.96M 1,938.74M 1,775.68M 1,204.30M 974.27M 1,177.08M 1,261.46M 111.29M
Long-Term Investments 9,532.44M 6,449.55M 6,022.50M 5,002.55M 4,182.66M 3,825.30M 3,691.36M 2,269.92M 5,104.00M 2,883.15M 2,681.49M 2,135.78M 2,436.89M 2,178.28M 1,464.48M 1,370.21M 2,087.15M 1,673.72M 1,421.76M 1,844.70M
Tax Assets 287.27M 256.60M 280.51M 164.55M 460.32M 525.94M 599.19M 741.99M 627.92M 92.52M 228.77M 326.03M 300.32M 856.74M 1,112.16M 655.10M 686.20M 553.87M 719.56M 708.58M
Other Non-Current Assets 3,359.28M 3,346.42M 2,881.22M 2,310.50M 2,353.27M 2,190.56M 1,864.23M 2,499.42M 24.06M 2,582.76M 2,329.05M 2,256.06M 1,984.54M 1,958.17M 2,042.49M 1,662.65M 1,365.80M 1,552.90M 1,479.99M 1,310.35M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 28,402.37M 25,477.33M 25,054.64M 24,485.12M 23,481.65M 21,513.39M 20,938.10M 20,513.33M 20,522.88M 20,580.48M 20,123.97M 19,825.05M 20,390.02M 19,948.49M 18,191.93M 17,009.63M 15,958.03M 15,786.92M 16,361.74M 13,003.16M
Total Assets 61,798.44M 59,107.72M 59,048.12M 57,609.34M 54,907.67M 52,763.37M 53,795.15M 50,814.18M 51,940.02M 51,478.56M 50,017.72M 51,194.42M 52,904.83M 50,149.68M 45,604.24M 42,428.05M 41,331.38M 28,631.13M 38,262.62M 34,949.99M
Accounts Payable 5,819.61M 6,030.61M 5,707.67M 6,670.84M 5,527.80M 5,031.80M 7,709.82M 5,708.73M 7,022.38M 7,441.29M 6,280.83M 7,116.65M 8,240.98M 8,349.83M 8,412.85M 7,526.92M 6,892.14M 6,305.72M 5,289.14M 7,948.07M
Short-Term Debt 2,647.01M 2,664.23M 2,435.39M 2,816.00M 3,067.15M 2,911.29M 2,893.77M 2,580.81M 2,623.23M 2,893.52M 3,156.17M 3,867.06M 4,518.47M 4,259.47M 3,069.71M 3,830.61M 2,894.55M 2,758.47M 2,651.91M 1,600.00M
Tax Payables 264.73M 0.00M 0.00M 135.92M 91.12M 277.14M 168.72M 274.30M 402.40M 366.65M 476.62M 324.59M 144.69M 445.18M 178.41M 156.26M 736.42M 813.74M 229.73M 1,047.49M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,871.56M 1,911.21M 1,696.98M 1,760.22M 2,063.81M 1,990.13M 2,049.94M 1,888.76M 1,852.04M 2,101.98M 1,573.90M 1,503.65M 1,835.55M 1,905.60M 1,223.55M 1,952.72M
Other Current Liabilities 2,805.41M 2,474.74M 2,286.66M 2,217.96M 578.72M 264.87M -306.23M 177.88M 2,167.72M 2,141.26M 1,781.52M 1,754.25M 1,996.15M 1,783.45M 1,681.88M 2,224.21M 1,683.32M 1,066.90M 1,158.81M 1,313.75M
Total Current Liabilities 11,536.76M 11,169.58M 10,429.72M 11,840.71M 11,136.36M 10,396.31M 12,163.05M 10,501.94M 14,279.54M 14,832.85M 13,745.09M 14,951.30M 16,752.33M 16,939.91M 14,916.74M 15,241.65M 14,041.98M 12,850.44M 10,553.15M 13,862.03M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2,825.30M -2,677.37M -2,509.54M 0.00M 500.00M 1,000.00M 1,500.00M 2,043.43M 2,604.65M 720.00M 1,565.00M 2,354.40M 3,485.81M 0.00M
Capital Lease Obligations 422.52M 462.00M 515.20M 547.45M 564.36M 271.18M 306.47M 276.84M 99.75M 119.91M 154.66M 195.18M 127.75M 109.82M 163.73M 176.87M 188.26M 148.86M 51.95M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 1,762.38M 831.22M 545.10M 30.97M 66.03M 113.21M 139.48M 111.79M 105.64M 61.61M 110.75M 190.41M 25.94M 127.10M 66.54M 263.56M 220.22M 248.58M 255.07M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 3,141.77M 3,122.94M 3,172.27M 3,020.91M 2,930.56M 2,854.26M 3,153.19M 266.40M 274.02M 273.10M 265.06M 664.37M 621.79M 470.59M 360.05M 292.50M 181.29M 33.26M 37.13M 2,305.32M
Total Non-Current Liabilities 5,326.66M 4,416.16M 4,232.57M 3,599.32M 3,560.94M 3,238.64M 773.83M -2,022.33M -2,030.13M 454.61M 1,030.47M 2,049.96M 2,275.48M 2,750.93M 3,194.96M 1,452.93M 2,154.77M 2,785.10M 3,829.96M 2,305.32M
Total Liabilities 16,863.42M 15,585.74M 14,662.29M 15,440.03M 14,697.31M 13,634.96M 12,936.88M 8,479.61M 12,249.41M 15,287.47M 14,775.56M 17,001.26M 19,027.81M 19,690.84M 18,111.71M 16,694.58M 16,196.75M 15,635.54M 14,383.11M 16,167.35M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 5,352.12M 3,712.89M
Retained Earnings 23,971.04M 23,600.52M 23,383.48M 23,388.40M 23,764.10M 24,259.15M 24,027.32M 23,316.27M 22,590.89M 20,974.04M 19,514.36M 17,501.19M 16,193.00M 15,290.85M 13,852.16M 12,631.51M 12,244.97M 10,730.82M 10,366.43M 12,057.60M
Accumulated OCI 9,370.53M 7,364.38M 7,637.68M 5,496.00M 3,471.95M 1,661.94M -24.69M 527.88M 911.25M 1,664.29M 1,154.28M 1,719.50M 2,152.00M 1,279.00M -1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 2,219.71M 2,219.20M 2,301.66M 2,322.34M 2,938.28M 2,731.09M 2,634.99M 2,674.95M 2,788.99M 2,885.72M 2,957.77M 2,963.05M 3,216.39M 2,345.25M 1,548.57M 1,378.25M 1,552.02M 1,326.93M 1,281.86M 874.67M
Total Shareholders’ Equity 38,693.69M 36,317.02M 36,373.29M 34,236.52M 32,588.17M 31,273.21M 29,354.75M 29,196.28M 28,854.26M 27,990.45M 26,020.76M 24,572.82M 23,697.13M 21,921.97M 19,204.28M 17,983.63M 17,597.09M 16,082.95M 15,718.55M 15,770.48M
Total Equity 40,913.41M 38,536.22M 38,674.94M 36,558.86M 35,526.45M 34,004.30M 31,989.74M 31,871.22M 31,643.25M 30,876.17M 28,978.53M 27,535.86M 26,913.51M 24,267.22M 20,752.86M 19,361.88M 19,149.10M 17,409.87M 17,000.40M 16,645.16M
Total Liabilities & Equity 57,776.82M 54,121.96M 53,337.23M 51,998.89M 50,223.75M 47,639.25M 44,926.62M 40,350.83M 43,892.66M 46,163.64M 43,754.09M 44,537.12M 45,941.32M 43,958.06M 38,864.56M 36,056.46M 35,345.85M 33,045.42M 31,383.51M 32,812.51M
Tangible Assets 60,524.55M 57,793.09M 57,651.73M 56,179.64M 53,712.19M 51,784.65M 52,831.44M 49,618.60M 50,634.70M 49,923.20M 48,328.65M 49,255.42M 50,582.60M 48,210.94M 43,828.56M 41,058.43M 40,357.11M 27,454.05M 37,001.16M 34,838.70M
Tangible Equity 39,639.51M 37,221.60M 37,278.55M 35,129.17M 34,330.97M 33,025.57M 31,026.03M 30,675.65M 30,337.94M 29,320.81M 27,289.46M 25,596.86M 24,591.28M 22,328.49M 18,977.18M 17,992.26M 18,174.83M 16,232.79M 15,738.95M 16,533.87M
Tangible Book Value 39,639.51M 37,221.60M 37,278.55M 35,129.17M 34,330.97M 33,025.57M 31,026.03M 30,675.65M 30,337.94M 29,320.81M 27,289.46M 25,596.86M 24,591.28M 22,328.49M 18,977.18M 17,992.26M 18,174.83M 16,232.79M 15,738.95M 16,533.87M
Total Investments 11,108.45M 6,449.55M 6,022.50M 5,002.55M 4,182.66M 3,825.30M 3,691.36M 2,269.92M 5,104.00M 2,883.15M 2,681.49M 2,135.78M 2,436.89M 2,178.28M 1,464.48M 1,370.21M 2,087.15M 1,673.72M 1,421.76M 1,844.70M
Net Debt -11,003.23M -10,818.09M -11,491.16M -9,519.88M -9,144.95M -10,619.54M -12,662.30M -13,420.13M -13,985.02M -9,855.26M -7,331.88M -6,769.29M -4,604.34M -3,563.61M -3,382.54M -2,727.49M -4,077.24M -3,286.47M -967.05M -3,273.47M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Working Capital 21,670.9M 21,803.0M 22,175.5M 20,519.2M 19,511.6M 20,142.7M 19,074.1M 19,120.5M 18,579.3M 17,846.0M 17,486.5M 17,594.0M 16,739.6M 14,656.4M 13,376.1M 11,065.5M 12,552.4M 12,170.6M 12,088.6M 9,552.2M
Total Capital 45,784.8M 43,965.2M 43,845.5M 42,622.9M 40,291.5M 38,970.9M 37,070.2M 36,569.2M 36,092.5M 35,519.1M 34,346.8M 34,650.3M 34,860.0M 33,350.4M 30,057.1M 27,194.0M 26,905.7M 26,474.2M 26,773.0M 20,975.3M
Capital Employed 50,073.2M 47,280.3M 47,230.2M 45,004.3M 42,993.2M 41,656.1M 40,012.2M 39,633.9M 39,102.2M 38,426.5M 37,610.5M 37,419.1M 37,129.7M 34,604.9M 31,568.1M 28,075.2M 28,510.5M 27,957.5M 28,450.3M 22,555.3M
Invested Capital 32,134.6M 30,482.8M 29,919.0M 30,287.0M 28,079.4M 25,440.1M 24,339.4M 23,245.6M 21,993.7M 22,770.3M 23,358.8M 23,013.9M 24,237.2M 23,483.9M 21,000.3M 19,915.9M 18,368.9M 18,074.8M 19,668.3M 16,101.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31
Net Income 614.00M 1,355.00M 510.81M 1,074.67M 533.51M 1,449.05M 1,897.54M 1,990.08M 3,168.66M 3,006.84M 3,598.16M 2,976.95M 2,682.06M 2,676.06M 1,729.48M 2,040.22M 3,391.62M 2,213.59M 162.96M 4,783.01M
Depreciation & Amortization 0.00M 794.01M 1,720.80M 1,574.83M 1,496.58M 1,480.47M 1,447.03M 1,514.96M 1,558.53M 1,592.30M 1,573.41M 1,763.76M 1,836.12M 1,703.15M 1,664.60M 1,567.06M 1,254.29M 1,287.04M 1,378.83M 1,009.88M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -31.58M 150.31M -566.85M 239.22M -939.95M -1,052.22M 180.49M 1,766.48M -413.52M 810.62M -649.75M -1,302.53M 809.06M -157.96M -1,008.76M 423.86M 1,451.74M -1,717.14M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 1,304.07M -991.42M 271.00M 3,789.00M -2,399.00M 468.00M 862.00M 329.26M -372.70M 1,764.06M -195.00M 492.00M -488.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 564.91M 180.40M -871.15M -385.27M -635.42M -186.97M -162.77M -218.96M 148.13M 319.62M 19.84M -530.48M 891.74M -172.05M -850.52M -34.77M 1,473.72M -101.03M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -1,249.15M 957.44M 341.94M -2,910.29M 2,039.79M -1,291.46M -318.41M 1,129.58M -579.78M -993.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -651.41M 3.90M -308.64M -254.22M 54.68M -41.79M -200.34M 1,985.43M -561.65M 491.00M -669.59M -772.05M -82.68M 14.09M -158.24M 458.63M -21.98M -1,616.11M
Other Non-Cash Items -614.00M -560.99M 1,075.04M 475.45M -511.60M -585.31M -810.59M -847.33M -954.26M -1,825.79M -1,223.27M -962.39M -1,106.61M -344.57M -844.85M -1,660.36M -1,128.84M -466.53M -296.60M -2,493.22M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 1,588.02M 3,275.06M 3,275.27M 951.64M 2,583.43M 1,594.03M 1,605.48M 3,953.42M 4,539.83M 3,534.79M 4,588.94M 2,761.81M 2,732.11M 3,358.30M 1,788.96M 2,508.30M 3,457.96M 2,696.94M 1,582.53M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -1,381.94M -1,770.57M -1,710.46M -1,309.88M -1,235.74M -1,468.72M -1,530.93M -1,527.60M -1,754.59M -1,510.12M -1,019.58M -1,707.01M -1,988.04M -2,054.76M -626.71M -735.17M -1,207.64M -1,532.01M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 913.79M 0.00M -175.86M -93.23M -353.63M -126.02M -57.85M 13.41M -94.81M -67.33M -84.17M -329.25M -460.23M -329.35M -165.90M -228.90M -305.99M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -2,910.25M -763.28M -998.07M -1,352.38M -2,245.92M -2,713.20M -2,474.81M -95.18M -44.71M -200.67M -325.10M -294.90M -162.40M -66.88M -532.77M -69.11M -6,323.34M -257.94M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 1,857.83M 1,283.90M 1,378.65M 1,933.88M 2,761.63M 2,533.48M 2,054.00M 326.83M 361.79M 97.06M 18.30M 38.51M 119.67M 74.60M 157.35M 327.24M 77.08M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -5.84M 16.13M 328.84M 10.10M -1.44M 52.67M 54.31M -537.65M 142.98M 193.12M -104.25M -717.24M -571.15M -364.47M -179.00M 34.35M -294.69M -215.06M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -1,526.41M -1,233.82M -1,176.91M -811.51M -1,075.10M -1,721.79M -1,955.27M -1,820.19M -1,208.78M -1,308.33M -1,330.09M -2,347.57M -2,070.99M -2,479.39M -1,160.85M -660.03M -7,705.76M -1,934.54M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -547.36M -482.24M -9.01M -200.00M 346.64M -58.03M -260.72M -778.29M -942.52M -1,097.05M -541.32M 323.41M 911.88M -226.69M -623.26M -1,051.03M 937.73M 600.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -500.00M -500.00M -560.41M -605.51M -587.00M -758.38M 1,736.72M -1,039.40M -672.80M -1,137.58M 4,361.37M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -547.36M -482.24M -9.01M -200.00M 346.64M -58.03M 293.46M -278.29M -442.52M -550.86M 92.28M 1,081.80M -824.84M 897.84M 100.71M 117.15M 129.11M 600.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -500.00M 0.00M -443.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -499.98M -0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.11M -0.02M 3,243.75M 13.32M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,243.90M 13.46M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -500.00M 0.00M -443.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -499.98M -0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.11M -0.02M -0.15M -0.14M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -515.72M -493.27M -504.95M -509.27M -509.27M -509.27M -509.27M -541.10M -451.56M -457.50M -457.50M -457.50M -457.50M -457.50M -457.51M -490.19M -668.34M -533.51M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -515.72M -493.27M -504.95M -509.27M -509.27M -509.27M -509.27M -541.10M -451.56M -457.50M -457.50M -457.50M -457.50M -457.50M -457.51M -490.19M -668.34M -533.51M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M -0.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -354.65M -1,329.04M -280.57M -213.38M -219.23M -261.27M -168.40M -197.68M -625.29M -173.24M -187.46M -126.88M -128.36M -60.45M -89.74M -113.80M 3,496.12M -12.52M
