Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Scientex Berhad

Ticker: 4731.KL | Industry: Packaging & Containers | Sector: Consumer Cyclical
$3.96 -0.03 (-0.75%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 3.60 4.23 3.54 3.76 4.25 3.20 2.92 2.74 2.74 2.02 1.17 0.98 0.73 0.44
Market Capitalization 5,596.57M 6,554.04M 5,486.87M 5,835.50M 6,594.04M 4,944.69M 4,435.69M 4,004.56M 3,883.17M 2,774.63M 1,547.19M 1,306.48M 955.86M 562.87M
(-) Cash & Equivalents 259.97M 189.44M 133.75M 126.33M 161.81M 282.91M 218.85M 212.39M 145.83M 97.59M 88.89M 83.07M 88.20M 46.74M
(+) Total Debt 2,083.66M 1,004.99M 872.81M 1,260.55M 1,099.17M 1,014.12M 951.74M 741.12M 554.31M 537.81M 298.20M 352.44M 325.56M 61.76M
Enterprise Value 7,420.27M 7,369.59M 6,225.93M 6,969.72M 7,531.40M 5,675.91M 5,168.58M 4,533.29M 4,291.65M 3,214.85M 1,756.49M 1,575.86M 1,193.22M 577.89M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-07-31 2024-07-31 2023-07-31 2022-07-31 2021-07-31 2020-07-31 2019-07-31 2018-07-31 2017-07-31 2016-07-31 2015-07-31 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 2009-07-31 2008-07-31 2007-07-31 2006-07-31
Revenue 4,518M 4,476M 4,518M 4,476M 4,077M 3,985M 3,656M 3,519M 3,247M 2,627M 2,403M 2,201M 1,802M 1,590M 1,229M 881M 804M 695M 510M 657M 613M 586M
Cost of Revenue 0M 0M 3,461M 3,467M 3,187M 3,140M 2,813M 2,714M 2,564M 2,109M 1,910M 1,724M 1,442M 1,298M 982M 703M 645M 572M 429M 568M 533M 488M
Gross Profit 4,518M 4,476M 1,056M 1,009M 890M 845M 843M 805M 684M 518M 493M 477M 359M 292M 247M 178M 159M 123M 81M 88M 80M 98M
Gross Profit Margin 100.0% 100.0% 23.4% 22.5% 21.8% 21.2% 23.1% 22.9% 21.1% 19.7% 20.5% 21.7% 19.9% 18.4% 20.1% 20.2% 19.8% 17.7% 15.9% 13.5% 13.1% 16.7%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 0M 210M 332M 290M 288M 286M 258M 236M 213M 167M 164M 163M 122M 112M 96M 73M 66M 65M 50M 65M 51M 67M
Operating Expenses 3,776M 2,014M 3,776M 290M 288M 286M 258M 236M 213M 167M 164M 163M 122M 112M 96M 70M 62M 53M 39M 29M 36M 50M
Operating Income (EBIT) 742M 2,461M -2,719M 718M 602M 559M 585M 568M 471M 351M 329M 314M 237M 180M 152M 108M 97M 70M 42M 59M 44M 47M
Operating Income Margin 16.4% 55.0% -60.2% 16.1% 14.8% 14.0% 16.0% 16.2% 14.5% 13.4% 13.7% 14.3% 13.2% 11.3% 12.3% 12.2% 12.1% 10.1% 8.3% 9.0% 7.1% 8.1%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 22M 23M 22M 23M 34M 20M 11M 16M 16M 11M 14M 14M 8M 7M 4M 1M 2M 1M 2M 3M 4M 4M
Net Interest Income -22M -23M -22M -23M -34M -20M -11M -16M -16M -11M -14M -14M -8M -7M -4M -1M -2M -1M -2M -3M -4M -4M
Unusual Items 13M -1,716M 3,477M 18M 0M 10M 27M -8M -5M 21M 3M 6M -8M 13M -4M 0M 1M 2M 1M 1M 1M 0M
EBT Excluding Unusual Items 720M 2,439M -2,742M 696M 568M 538M 574M 552M 456M 340M 315M 300M 229M 173M 147M 107M 96M 69M 41M 56M 39M 44M
Pre-Tax Income 732M 722M 735M 714M 569M 548M 601M 544M 451M 362M 318M 306M 221M 186M 143M 107M 97M 71M 42M 57M 40M 44M
Pre-Tax Margin 16.2% 16.1% 16.3% 16.0% 13.9% 13.8% 16.4% 15.5% 13.9% 13.8% 13.2% 13.9% 12.3% 11.7% 11.6% 12.2% 12.0% 10.2% 8.2% 8.7% 6.6% 7.5%
Income Tax Expense 170M 160M 170M 160M 120M 116M 115M 126M 105M 68M 58M 60M 59M 35M 30M 19M 17M 9M 3M 4M -1M 7M
Net Income 531M 545M 531M 545M 438M 410M 457M 390M 334M 290M 256M 241M 158M 148M 110M 84M 77M 60M 37M 48M 35M 28M
Net Income Margin 11.7% 12.2% 11.7% 12.2% 10.7% 10.3% 12.5% 11.1% 10.3% 11.0% 10.6% 10.9% 8.8% 9.3% 9.0% 9.5% 9.6% 8.7% 7.3% 7.3% 5.7% 4.9%
Depreciation & Amortization 3M 132M 138M 132M 124M 114M 110M 111M 92M 72M 63M 55M 44M 40M 32M 23M 22M 24M 24M 23M 21M 21M
EBITDA 746M 2,593M -2,581M 850M 726M 673M 695M 679M 563M 423M 393M 368M 281M 220M 183M 131M 119M 94M 66M 83M 65M 68M
EBITDA Margin 16.5% 57.9% -57.1% 19.0% 17.8% 16.9% 19.0% 19.3% 17.3% 16.1% 16.3% 16.7% 15.6% 13.8% 14.9% 14.8% 14.8% 13.5% 13.0% 12.6% 10.6% 11.6%
NOPAT 570M 1,917M -2,090M 558M 475M 441M 473M 437M 362M 285M 269M 252M 174M 147M 119M 88M 81M 62M 39M 55M 45M 40M
NOPAT Margin 12.6% 42.8% -46.3% 12.5% 11.7% 11.1% 12.9% 12.4% 11.1% 10.9% 11.2% 11.5% 9.7% 9.2% 9.7% 10.0% 10.0% 8.9% 7.6% 8.3% 7.4% 6.9%
Owner's Earnings 300M -77M 435M -77M 439M -103M 443M 366M 338M 294M 191M 8M 93M 115M 85M 66M 80M 60M 49M 62M 31M -23M
Owner's Earnings Margin 6.7% -1.7% 9.6% -1.7% 10.8% -2.6% 12.1% 10.4% 10.4% 11.2% 8.0% 0.4% 5.2% 7.2% 6.9% 7.5% 10.0% 8.6% 9.6% 9.4% 5.1% -3.8%
EPS (Basic) 0.34 0.35 0.34 0.35 0.28 0.26 0.30 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03
EPS (Diluted) 0.34 0.35 0.34 0.35 0.28 0.26 0.29 0.25 0.22 0.20 0.18 0.18 0.12 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02
Shares (Basic) 1,555M 1,551M 1,555M 1,551M 1,551M 1,551M 1,550M 1,547M 1,502M 1,459M 1,400M 1,365M 1,348M 1,327M 1,296M 1,290M 1,291M 1,292M 1,292M 1,186M 1,154M 1,125M
Shares (Diluted) 1,555M 1,551M 1,555M 1,551M 1,551M 1,551M 1,550M 1,547M 1,502M 1,459M 1,400M 1,365M 1,348M 1,327M 1,296M 1,290M 1,291M 1,292M 1,292M 1,186M 1,154M 1,141M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-07-31 2024-07-31 2023-07-31 2022-07-31 2021-07-31 2020-07-31 2019-07-31 2018-07-31 2017-07-31 2016-07-31 2015-07-31 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 2009-07-31 2008-07-31 2007-07-31 2006-07-31
Cash & Cash Equivalents 445.61M 184.70M 445.61M 252.36M 166.41M 191.18M 243.31M 413.24M 257.64M 172.32M 191.90M 100.60M 90.63M 83.77M 152.18M 36.33M 40.95M 23.35M 15.62M 29.47M 29.36M 25.91M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 445.61M 184.70M 445.61M 252.36M 166.41M 191.18M 243.31M 413.24M 257.64M 172.32M 191.90M 100.60M 90.63M 83.77M 152.18M 36.33M 40.95M 23.35M 15.62M 29.47M 29.36M 25.91M
Net Receivables 1,139.00M 1,344.66M 1,139.00M 1,045.02M 873.25M 713.62M 696.47M 565.47M 611.13M 506.21M 401.26M 327.93M 272.06M 226.99M 192.25M 124.11M 0.00M 0.00M 77.55M 110.21M 99.49M 115.34M
Inventory 963.72M 795.49M 963.72M 859.20M 839.62M 829.21M 798.49M 694.43M 705.93M 496.52M 333.85M 311.73M 248.45M 213.62M 149.21M 60.98M 67.76M 63.37M 61.68M 77.23M 69.97M 60.86M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 48.67M 37.61M 152.96M 228.83M 160.03M 116.60M 30.40M 21.07M 14.51M 44.51M 12.79M 0.00M 0.00M 66.79M 54.40M 2.74M 0.00M 5.47M 1.10M
Total Current Assets 2,548.33M 2,324.85M 2,548.33M 2,205.24M 1,916.89M 1,886.97M 1,967.09M 1,833.18M 1,691.29M 1,205.44M 948.07M 754.77M 655.64M 537.17M 493.64M 221.43M 175.51M 141.13M 157.59M 216.91M 204.29M 203.21M
Property, Plant & Equipment 1,641.10M 1,600.56M 1,641.10M 1,528.40M 1,563.22M 1,468.67M 1,387.79M 1,330.06M 1,247.75M 1,150.61M 1,012.57M 952.52M 642.79M 552.10M 491.35M 210.86M 192.95M 170.91M 169.82M 180.80M 195.37M 194.91M
Goodwill 305.02M 305.02M 305.02M 305.02M 305.02M 330.42M 332.18M 338.08M 293.70M 59.03M 12.13M 12.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 110.21M 99.49M 115.34M
Long-Term Investments 140.83M 127.92M 140.83M 138.99M 141.00M 125.46M 140.80M 116.64M 120.80M 86.14M 80.85M 73.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 19.68M 14.87M 19.68M 16.96M 9.29M 7.28M 15.55M 18.97M 25.34M 28.92M 18.93M 2.65M 2.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 3,414.00M 3,071.60M 3,414.00M 1,765.61M 1,420.23M 1,650.47M 1,283.66M 972.97M 721.42M 843.95M 500.23M 447.03M 334.22M 307.44M 298.16M 302.38M 251.12M 264.77M 216.34M 190.75M 164.71M 165.91M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 5,520.63M 5,119.98M 5,520.63M 3,754.99M 3,438.75M 3,582.30M 3,159.98M 2,776.72M 2,409.02M 2,168.65M 1,624.71M 1,487.97M 979.10M 859.54M 789.51M 513.23M 444.07M 435.68M 386.15M 481.76M 459.57M 476.16M
Total Assets 8,068.96M 7,444.83M 8,068.96M 5,960.23M 5,355.64M 5,469.27M 5,127.07M 4,609.90M 4,100.31M 3,374.09M 2,572.78M 2,242.74M 1,634.74M 1,396.70M 1,283.15M 734.66M 619.58M 576.81M 543.74M 698.67M 663.86M 679.37M
Accounts Payable 903.55M 731.48M 903.55M 608.02M 577.14M 635.40M 523.03M 443.04M 438.25M 380.73M 243.00M 315.75M 252.52M 196.60M 180.71M 90.32M 136.72M 125.18M 111.42M 143.89M 107.23M 107.43M
Short-Term Debt 1,380.20M 1,006.14M 1,380.20M 863.03M 766.84M 921.48M 818.85M 683.72M 703.18M 610.37M 301.19M 232.74M 149.92M 248.88M 150.39M 50.72M 37.51M 42.02M 14.45M 38.62M 60.11M 65.16M
Tax Payables 59.00M 53.02M 59.00M 60.38M 30.73M 37.57M 39.59M 40.91M 28.53M 23.78M 23.02M 20.05M 21.64M 11.49M 10.42M 6.49M 7.58M 3.28M 1.41M 1.10M 1.91M 2.12M
Deferred Revenue 117.83M 108.79M 0.00M 0.00M 285.06M 0.00M 185.54M 199.04M 163.71M 23.78M 23.02M 20.05M 21.64M 11.49M 10.42M 6.49M 7.58M 3.28M 1.41M 1.10M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 117.83M 379.95M 213.18M 184.92M 185.18M 181.43M 158.98M 101.81M 126.57M 143.23M 76.07M 75.54M 29.41M 51.39M 0.00M 0.00M 0.26M 0.25M 0.00M 0.00M
Total Current Liabilities 2,460.57M 1,899.43M 2,460.57M 1,911.38M 1,872.95M 1,779.36M 1,752.19M 1,548.13M 1,492.65M 1,140.47M 716.81M 731.80M 521.79M 543.99M 381.33M 205.41M 189.40M 173.77M 128.93M 184.96M 169.25M 174.71M
Long-Term Debt 1,060.00M 1,060.00M 1,060.00M 70.00M 70.00M 250.00M 300.95M 357.34M 269.41M 323.94M 166.50M 238.87M 75.51M 77.54M 167.81M 5.00M 10.00M 26.17M 22.16M 32.15M 14.16M 23.98M
Capital Lease Obligations 3.90M 5.24M 3.90M 7.99M 7.01M 5.87M 7.98M 9.42M 1.22M 0.00M 3.50M 0.00M 0.00M 14.00M 17.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 106.59M 107.64M 106.59M 102.60M 96.51M 85.72M 84.91M 89.89M 72.53M 50.64M 35.94M 35.03M 40.95M 23.57M 24.81M 23.56M 19.68M 20.64M 17.72M 18.91M 20.22M 24.83M
Other Non-Current Liabilities 52.83M 53.91M 52.83M 50.43M 48.42M 45.94M 42.15M 39.03M 36.43M 31.12M 27.80M 23.78M 18.51M 17.34M 8.22M 7.68M 7.10M 6.31M 5.97M 5.54M 0.35M 0.25M
Total Non-Current Liabilities 1,223.32M 1,226.78M 1,223.32M 231.01M 221.93M 387.54M 435.98M 495.69M 379.59M 405.70M 233.75M 297.69M 134.97M 132.46M 218.08M 36.25M 36.78M 53.12M 45.85M 56.59M 34.72M 49.07M
Total Liabilities 3,683.90M 3,126.21M 3,683.90M 2,142.39M 2,094.88M 2,166.90M 2,188.17M 2,043.82M 1,872.24M 1,546.16M 950.56M 1,029.48M 656.75M 676.44M 599.41M 241.66M 226.18M 226.89M 174.79M 241.55M 203.97M 223.78M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 727.24M 727.24M 727.24M 705.74M 705.01M 704.80M 703.25M 691.78M 685.78M 453.85M 411.84M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.22M 100.00M 63.53M
Retained Earnings 3,296.20M 3,235.25M 3,296.20M 2,952.21M 2,577.64M 2,295.42M 2,090.56M 1,762.97M 1,476.24M 1,248.58M 1,056.22M 873.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI -6.98M 0.00M -6.98M 19.74M 109.57M 109.38M 101.86M 106.65M 63.01M 61.17M 67.40M 82.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 261.16M 256.76M 261.16M 235.04M 214.13M 198.06M 201.55M 194.26M 173.94M 69.97M 68.42M 66.50M 62.78M 22.71M 19.97M 33.99M 38.78M 36.45M 36.14M 34.97M 102.17M 99.95M
Total Shareholders’ Equity 4,016.46M 3,962.50M 4,016.46M 3,677.69M 3,392.22M 3,109.60M 2,895.66M 2,561.39M 2,225.02M 1,763.59M 1,535.47M 1,070.84M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.00M 115.22M 100.00M 63.53M
Total Equity 4,277.62M 4,219.25M 4,277.62M 3,912.73M 3,606.35M 3,307.66M 3,097.21M 2,755.65M 2,398.95M 1,833.57M 1,603.88M 1,137.34M 177.78M 137.71M 134.97M 148.99M 153.78M 151.45M 151.14M 150.19M 202.17M 163.48M
Total Liabilities & Equity 7,961.52M 7,345.46M 7,961.52M 6,055.12M 5,701.23M 5,474.56M 5,285.38M 4,799.47M 4,271.19M 3,379.73M 2,554.44M 2,166.82M 834.54M 814.15M 734.38M 390.65M 379.95M 378.34M 325.92M 391.74M 406.14M 387.26M
Tangible Assets 7,763.94M 7,139.80M 7,763.94M 5,655.21M 5,050.62M 5,138.84M 4,794.89M 4,271.83M 3,806.61M 3,315.06M 2,560.64M 2,230.60M 1,634.74M 1,396.70M 1,283.15M 734.66M 619.58M 576.81M 543.74M 588.47M 564.37M 564.03M
Tangible Equity 3,972.60M 3,914.23M 3,972.60M 3,607.71M 3,301.32M 2,977.24M 2,765.03M 2,417.58M 2,105.25M 1,774.54M 1,591.75M 1,125.20M 177.78M 137.71M 134.97M 148.99M 153.78M 151.45M 151.14M 39.98M 102.68M 48.14M
Tangible Book Value 3,972.60M 3,914.23M 3,972.60M 3,607.71M 3,301.32M 2,977.24M 2,765.03M 2,417.58M 2,105.25M 1,774.54M 1,591.75M 1,125.20M 177.78M 137.71M 134.97M 148.99M 153.78M 151.45M 151.14M 39.98M 102.68M 48.14M
Total Investments 140.83M 127.92M 140.83M 138.99M 141.00M 125.46M 140.80M 116.64M 120.80M 86.14M 80.85M 73.63M 48.61M 42.56M 38.80M 37.56M 32.11M 8.88M 6.91M 17.60M 16.14M 15.90M
Net Debt 1,994.58M 1,881.44M 1,994.58M 680.67M 670.43M 980.30M 876.49M 627.82M 714.95M 762.00M 275.79M 371.01M 134.81M 242.65M 166.02M 19.39M 6.56M 44.83M 21.00M 41.30M 44.90M 63.23M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-07-31 2024-07-31 2023-07-31 2022-07-31 2021-07-31 2020-07-31 2019-07-31 2018-07-31 2017-07-31 2016-07-31 2015-07-31 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 2009-07-31 2008-07-31 2007-07-31 2006-07-31
Working Capital 85.4M 422.6M 85.4M 481.7M 385.7M 110.2M 368.6M 470.5M 368.7M 70.6M 209.4M 51.4M 160.6M -5.7M 60.0M 82.7M 98.8M 68.2M 70.9M 64.3M 59.8M 54.2M
Total Capital 6,568.0M 6,133.2M 6,568.0M 4,717.2M 4,236.1M 4,286.9M 4,023.4M 3,611.9M 3,198.8M 2,697.9M 2,003.2M 1,646.8M 1,167.4M 1,053.1M 964.1M 581.4M 514.9M 482.5M 411.7M 416.7M 358.9M 357.2M
Capital Employed 5,606.0M 5,542.5M 5,606.0M 4,236.7M 3,824.4M 3,692.5M 3,528.6M 3,247.2M 2,777.8M 2,239.3M 1,834.1M 1,539.3M 1,139.7M 853.9M 849.5M 595.9M 542.9M 503.9M 457.1M 437.5M 421.5M 417.1M
Invested Capital 6,122.4M 5,948.5M 6,122.4M 4,464.9M 4,069.7M 4,095.8M 3,780.1M 3,198.6M 2,941.2M 2,525.6M 1,811.3M 1,546.2M 1,076.8M 969.4M 811.9M 545.1M 473.9M 459.2M 396.1M 387.3M 329.5M 331.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-07-31 2024-07-31 2023-07-31 2022-07-31 2021-07-31 2020-07-31 2019-07-31 2018-07-31 2017-07-31 2016-07-31 2015-07-31 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 2009-07-31 2008-07-31 2007-07-31 2006-07-31
Net Income 735.25M 592.11M 735.25M 545.21M 568.67M 548.31M 600.96M 544.26M 450.59M 361.66M 317.97M 306.33M 220.96M 186.27M 142.98M 107.17M 96.64M 70.75M 42.05M 57.41M 40.22M 44.05M
Depreciation & Amortization 0.00M 132.08M 0.00M 132.08M 123.87M 114.45M 110.23M 110.66M 92.28M 71.71M 63.22M 54.54M 43.84M 39.54M 31.54M 23.05M 21.81M 23.57M 23.57M 23.46M 21.14M 20.54M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -114.32M 0.00M -130.23M -111.99M -91.82M -79.02M -71.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.73M 0.21M 1.44M 11.20M 6.01M 2.88M 1.24M 7.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 212.48M 124.13M 208.51M 126.34M 197.83M 176.25M 99.41M 155.47M 91.43M 31.39M -4.95M 70.85M -32.13M -35.41M 50.95M 21.72M 5.07M -4.18M 19.89M 16.57M -0.20M 17.50M
Accounts Receivable 47.13M -208.25M 47.13M -208.25M -157.96M -17.78M -137.92M 63.98M -35.38M -37.13M -68.94M -34.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 175.00M 220.66M 175.00M 220.66M 306.00M -65.50M -33.78M -22.12M 20.77M -41.00M -31.47M -6.74M -2.58M -23.09M 23.84M 6.72M -4.13M -2.50M 14.48M -5.45M -9.59M 3.19M
Accounts Payable 0.00M 113.94M -9.66M 113.94M 49.79M 119.23M 68.78M 14.95M 16.99M 14.38M 16.47M 84.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -9.66M -3.24M -3.96M 0.00M -2.28M 140.31M 202.32M 98.66M 89.05M 72.40M 26.52M 77.59M -29.56M -12.32M 27.10M 14.99M 9.20M -1.68M 5.41M 22.02M 9.38M 14.31M
Other Non-Cash Items -38.53M 66.73M -34.56M 38.64M 28.54M -102.17M 8.01M 10.93M 11.60M 5.44M 10.44M -51.41M -40.89M -36.59M -12.38M -22.50M -12.58M -12.01M -11.64M -30.50M 3.42M 11.08M
Net Cash from Operating Activities 909.20M 848.17M 909.20M 843.00M 804.79M 738.29M 699.57M 715.34M 556.97M 392.42M 322.84M 380.30M 191.77M 153.80M 213.09M 129.43M 110.94M 78.14M 73.87M 66.94M 64.57M 93.17M
Capital Expenditures (PPE) -233.77M -754.13M -233.77M -91.66M -123.11M -627.47M -124.64M -134.40M -87.55M -67.86M -127.81M -287.06M -109.09M -73.25M -57.22M -40.92M -18.57M -23.86M -12.22M -9.32M -24.93M -71.57M
Acquisitions (Net) 4.45M 77.56M 3.25M 27.30M -64.54M -93.51M -7.50M -79.93M -90.87M -147.38M 0.00M -53.59M 78.60M -51.87M -293.60M -66.64M -22.50M -66.71M -10.56M 0.76M 4.10M 2.15M
Purchases of Investments -3.89M -1.52M -3.89M 0.00M -4.49M 0.00M -20.00M -4.00M -0.01M 0.00M -0.59M -1.05M -1.99M 0.00M 0.00M -6.75M -0.35M -0.39M -4.55M -4.20M -1.23M -6.35M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 18.78M 0.00M 0.00M 4.49M 0.00M 12.50M 10.00M 0.00M 1.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.29M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -1,727.93M -329.79M -1,726.73M -590.44M -82.40M 53.27M -636.83M -272.52M -120.18M -488.65M -124.98M -218.86M -6.62M -24.40M 2.34M 2.47M 1.74M 0.67M 2.10M -29.70M 0.74M -0.07M
Net Cash from Investing Activities -1,961.14M -651.88M -1,961.14M -654.80M -270.04M -667.71M -776.47M -480.85M -298.61M -702.84M -253.37M -560.56M -39.10M -149.51M -348.47M -111.85M -39.68M -90.00M -25.23M -42.43M -21.33M -75.84M
Net Debt Issuance 1,504.58M 93.19M 1,504.58M 93.19M -352.46M 45.22M 73.26M 67.53M -34.51M 364.87M -7.80M 117.64M -120.74M -7.99M 246.44M 8.40M -20.56M 32.60M -42.09M -2.33M -14.04M -1.32M
Long-Term Debt Issuance 990.00M 0.00M 990.00M 0.00M -246.26M -57.46M -12.40M 78.46M -65.06M 163.52M -92.49M 57.98M -7.46M -89.23M 169.10M -6.84M -21.55M 6.42M -6.25M 16.17M -8.22M 14.33M
Short-Term Debt Issuance 514.58M 93.19M 514.58M 93.19M -106.20M 102.68M 85.66M -10.92M 30.55M 201.35M 84.69M 59.66M -113.28M 81.25M 77.34M 15.24M 0.99M 26.18M -35.87M -17.79M -5.82M -15.64M
Net Stock Issuance 21.50M 0.01M 21.50M 0.01M 0.00M 16.52M 0.33M 0.00M -2.07M 0.00M 154.26M 42.61M 30.81M 0.00M 27.75M 0.00M -0.73M 0.00M 0.00M -10.94M -27.40M -0.46M
Common Stock Issuance 21.50M 0.01M 21.50M 0.01M 0.00M 16.52M 0.33M 0.00M -2.07M -0.18M 154.26M 42.61M 30.81M 0.00M 27.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -0.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.73M 0.00M 0.00M -10.94M -27.40M -0.46M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -93.38M -170.64M -186.75M -170.64M -155.11M -139.59M -129.22M -103.18M -100.45M -56.50M -102.97M -49.75M -47.05M -57.50M -17.20M -28.99M -30.13M -11.03M -17.49M -5.69M -13.62M -10.70M
Common Dividends Paid -186.75M -170.64M -186.75M -170.64M -155.11M -139.59M -129.22M -103.18M -100.45M -56.50M -102.97M -49.75M -47.05M -57.50M -17.20M -27.96M -30.13M -10.77M -17.23M -4.17M -11.07M -8.13M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.04M 0.00M -0.26M 0.00M -1.52M -2.55M -2.56M
Other Financing Activities -166.01M -41.55M -94.13M -24.82M -51.95M -44.85M -37.41M -15.93M -36.00M -17.55M -21.67M 97.10M -8.83M -7.21M -0.96M -1.42M -2.25M -1.97M -3.20M -4.75M 15.73M -0.13M
Net Cash from Financing Activities 1,245.20M -110.35M 1,245.20M -102.25M -559.52M -122.71M -93.04M -78.89M -173.03M 290.83M 21.82M 190.23M -145.81M -72.70M 251.22M -22.02M -53.67M 19.60M -62.52M -23.71M -39.33M -12.61M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 193.26M 85.95M 193.26M 85.95M -24.77M -52.13M -169.94M 155.60M 85.33M -19.58M 91.30M 9.98M 6.86M -68.41M 115.84M -4.43M 17.59M 7.73M -13.88M 0.81M 3.92M 4.72M
Cash at Beginning of Period 702.86M 688.44M 252.36M 166.41M 191.18M 243.31M 413.24M 257.64M 172.32M 191.90M 100.60M 90.63M 83.77M 152.18M 36.33M 40.77M 23.17M 15.44M 29.32M 28.51M 24.59M 19.87M
