Page: Company Financials
Daisan Co., Ltd.
$593.00
+1.00 (0.17%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Stock Price | 551.75 | 574.00 | 579.25 |
| Market Capitalization | 3,538.28M | 3,680.49M | 3,714.28M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,006.02M | 1,693.83M | 1,239.29M |
| (+) Total Debt | 2,067.49M | 2,645.28M | 2,461.76M |
| Enterprise Value | 3,599.75M | 4,631.94M | 4,936.74M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,808M | 10,689M | 10,838M | 10,408M | 10,512M | 9,700M | 8,654M | 9,499M |
| Cost of Revenue | 7,591M | 7,663M | 7,628M | 7,586M | 7,578M | 6,851M | 6,203M | 6,550M |
| Gross Profit | 3,218M | 3,026M | 3,210M | 2,821M | 2,934M | 2,850M | 2,450M | 2,949M |
| Gross Profit Margin | 29.8% | 28.3% | 29.6% | 27.1% | 27.9% | 29.4% | 28.3% | 31.0% |
| R&D Expenses | 0M | 36M | 0M | 29M | 58M | 41M | 44M | 53M |
| SG&A Expenses | 2,892M | 2,777M | 0M | 2,737M | 3,004M | 2,879M | 2,581M | 2,683M |
| Operating Expenses | 2,893M | 2,779M | 2,839M | 2,765M | 2,998M | 2,866M | 2,582M | 2,676M |
| Operating Income (EBIT) | 324M | 247M | 371M | 56M | -64M | -17M | -131M | 273M |
| Operating Income Margin | 3.0% | 2.3% | 3.4% | 0.5% | -0.6% | -0.2% | -1.5% | 2.9% |
| Interest Income | 5M | 2M | 2M | 3M | 6M | 5M | 3M | 1M |
| Interest Expense | 46M | 46M | 49M | 43M | 22M | 11M | 14M | 12M |
| Net Interest Income | -41M | -44M | -47M | -39M | -15M | -6M | -11M | -12M |
| Unusual Items | 139M | 65M | 57M | 51M | -923M | 188M | 289M | 3M |
| EBT Excluding Unusual Items | 283M | 204M | 323M | 17M | -79M | -23M | -142M | 261M |
| Pre-Tax Income | 422M | 268M | 381M | 68M | -1,003M | 165M | 147M | 264M |
| Pre-Tax Margin | 3.9% | 2.5% | 3.5% | 0.7% | -9.5% | 1.7% | 1.7% | 2.8% |
| Income Tax Expense | 62M | 52M | 45M | 8M | 16M | 120M | 114M | 152M |
| Net Income | 360M | 217M | 335M | 61M | -1,017M | 50M | 35M | 121M |
| Net Income Margin | 3.3% | 2.0% | 3.1% | 0.6% | -9.7% | 0.5% | 0.4% | 1.3% |
| Depreciation & Amortization | 304M | 158M | 276M | 236M | 380M | 280M | 264M | 241M |
| EBITDA | 628M | 405M | 646M | 292M | 316M | 264M | 132M | 514M |
| EBITDA Margin | 5.8% | 3.8% | 6.0% | 2.8% | 3.0% | 2.7% | 1.5% | 5.4% |
| NOPAT | 277M | 200M | 327M | 50M | -50M | -5M | -29M | 116M |
| NOPAT Margin | 2.6% | 1.9% | 3.0% | 0.5% | -0.5% | 0.0% | -0.3% | 1.2% |
| Owner's Earnings | 664M | 375M | 550M | 240M | -983M | 150M | 4M | 256M |
| Owner's Earnings Margin | 6.1% | 3.5% | 5.1% | 2.3% | -9.3% | 1.5% | 0.0% | 2.7% |
| EPS (Basic) | 56.19 | 33.55 | 52.28 | 9.36 | -158.55 | 7.82 | 5.42 | 18.87 |
| EPS (Diluted) | 56.20 | 33.78 | 52.28 | 9.45 | -158.55 | 7.82 | 5.42 | 18.87 |
| Shares (Basic) | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M |
| Shares (Diluted) | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,911.34M | 1,967.00M | 2,219.74M | 1,697.17M | 1,267.36M | 1,393.78M | 1,488.76M | 2,089.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,911.34M | 1,967.00M | 2,219.74M | 1,697.17M | 1,267.36M | 1,393.78M | 1,488.76M | 2,089.00M |
| Net Receivables | 2,124.47M | 1,938.00M | 1,875.19M | 2,086.07M | 2,229.83M | 2,015.51M | 1,733.65M | 1,873.00M |
| Inventory | 1,965.38M | 2,033.00M | 2,169.93M | 2,752.98M | 2,597.99M | 2,191.51M | 1,810.08M | 1,342.00M |
| Other Current Assets | 103.35M | 383.00M | 191.92M | 92.38M | 87.39M | 182.69M | 62.13M | 77.00M |
| Total Current Assets | 6,104.54M | 6,321.00M | 6,456.78M | 6,628.59M | 6,182.57M | 5,783.48M | 5,094.62M | 5,381.00M |
| Property, Plant & Equipment | 2,634.35M | 2,649.00M | 2,813.47M | 2,800.34M | 2,747.10M | 2,936.57M | 2,903.91M | 2,639.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 597.16M | 604.56M | 667.08M |
| Intangible Assets | 104.35M | 101.00M | 100.64M | 116.94M | 129.51M | 113.27M | 119.96M | 129.96M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 818.00M | 217.83M | 201.63M | 200.14M | 103.13M | 590.31M | 1,515.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 149.85M | 108.37M | 107.60M | 82.09M | 50.75M | -3,486.92M |
| Other Non-Current Assets | 762.55M | 1.00M | 453.80M | 516.29M | 730.19M | 601.04M | 577.17M | -667.08M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,348.92M |
| Total Non-Current Assets | 3,501.24M | 3,569.00M | 3,735.58M | 3,743.58M | 3,914.52M | 4,433.25M | 4,846.64M | 5,145.96M |
| Total Assets | 9,605.78M | 9,890.00M | 10,192.35M | 10,372.17M | 10,097.09M | 10,216.72M | 9,941.26M | 10,526.96M |
| Accounts Payable | 618.11M | 612.00M | 471.67M | 547.97M | 509.13M | 562.60M | 478.58M | 401.20M |
| Short-Term Debt | 1,330.30M | 1,589.00M | 1,935.55M | 2,266.00M | 1,932.64M | 675.41M | 416.44M | 337.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 87.64M | 4.78M | 0.77M | 103.80M | 51.57M | 44.91M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 147.24M | 258.60M | 186.89M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 1,385.23M | 1,402.00M | 1,433.90M | 1,240.58M | 1,121.84M | 1,142.26M | 1,004.57M | 879.91M |
| Total Current Liabilities | 3,333.64M | 3,603.00M | 3,928.76M | 4,059.33M | 3,711.61M | 2,742.67M | 2,138.05M | 1,663.02M |
| Long-Term Debt | 279.49M | 331.00M | 382.82M | 592.26M | 618.35M | 758.35M | 936.52M | 1,100.17M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 150.77M | 137.46M | 124.25M | 65.11M | 66.70M | 63.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 5.19M | 5.33M | 6.86M | 7.08M | 7.63M | 49.66M |
| Other Non-Current Liabilities | 219.47M | 354.00M | 158.39M | 223.40M | 84.20M | 85.20M | 99.72M | 204.84M |
| Total Non-Current Liabilities | 498.97M | 685.00M | 697.17M | 958.45M | 833.67M | 915.74M | 1,110.57M | 1,417.66M |
| Total Liabilities | 3,832.60M | 4,288.00M | 4,625.93M | 5,017.78M | 4,545.28M | 3,658.41M | 3,248.62M | 3,080.68M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 566.76M | 566.76M | 566.00M |
| Retained Earnings | 5,346.74M | 5,289.00M | 5,267.94M | 5,073.78M | 5,147.85M | 6,299.26M | 6,406.43M | 6,519.00M |
| Accumulated OCI | 197.13M | 154.00M | 0.00M | 0.00M | 120.00M | 63.00M | 21.00M | 50.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 33.13M | 68.59M | 144.98M |
| Total Shareholders’ Equity | 5,643.87M | 5,543.00M | 5,367.94M | 5,173.78M | 5,367.85M | 6,929.02M | 6,994.19M | 7,135.00M |
| Total Equity | 5,643.87M | 5,543.00M | 5,367.94M | 5,173.78M | 5,367.85M | 6,962.14M | 7,062.78M | 7,279.98M |
| Total Liabilities & Equity | 9,476.47M | 9,831.00M | 9,993.87M | 10,191.56M | 9,913.13M | 10,620.56M | 10,311.40M | 10,360.66M |
| Tangible Assets | 9,501.43M | 9,789.00M | 10,091.72M | 10,255.23M | 9,967.58M | 9,506.30M | 9,216.75M | 9,729.92M |
| Tangible Equity | 5,539.52M | 5,442.00M | 5,267.30M | 5,056.84M | 5,238.34M | 6,251.72M | 6,338.27M | 6,482.94M |
| Tangible Book Value | 5,539.52M | 5,442.00M | 5,267.30M | 5,056.84M | 5,238.34M | 6,251.72M | 6,338.27M | 6,482.94M |
| Total Investments | 0.00M | 818.00M | 217.83M | 201.63M | 200.14M | 103.13M | 590.31M | 1,515.00M |
| Net Debt | -301.55M | -47.00M | 98.64M | 1,161.08M | 1,283.63M | 39.98M | -135.81M | -651.84M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2,653.2M | 2,670.0M | 2,418.6M | 2,455.2M | 2,388.4M | 3,101.0M | 3,022.6M | 3,317.0M |
| Total Capital | 7,265.3M | 7,474.0M | 8,035.6M | 8,351.4M | 8,054.4M | 8,032.4M | 8,064.8M | 8,366.3M |
| Capital Employed | 6,154.4M | 6,239.0M | 6,154.2M | 6,198.8M | 6,303.0M | 7,534.2M | 7,869.3M | 8,333.0M |
| Invested Capital | 5,353.9M | 5,507.0M | 5,815.8M | 6,654.2M | 6,787.1M | 6,638.7M | 6,576.0M | 6,277.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 401.00M | 98.00M | 380.53M | 68.21M | -1,002.55M | 165.27M | 146.63M | 121.80M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 275.64M | 214.72M | 379.68M | 280.32M | 263.51M | 242.53M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 617.18M | -33.48M | -645.96M | -400.68M | -320.15M | 36.58M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 90.11M | 203.00M | -166.00M | -219.00M | 80.00M | 566.59M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 587.22M | 117.92M | -394.02M | -373.31M | -466.15M | -281.94M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -89.63M | -88.00M | -124.45M | 155.31M | 104.65M | -321.86M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -60.15M | -266.40M | -55.00M | 5.00M | -300.00M | 73.79M |
| Other Non-Cash Items | -401.00M | -98.00M | 101.24M | 63.04M | -63.99M | -18.95M | -292.98M | 440.94M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 0.00M | 1,374.59M | 312.48M | -439.60M | -36.54M | -14.45M | 319.59M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -41.94M | -28.00M | -345.72M | -180.86M | -294.56M | -106.03M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 25.62M | 0.00M | -96.50M | -87.50M | 0.00M | -1,159.39M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -2.05M | -2.09M | -1.26M | -1.30M | -11.99M | -1.44M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 17.43M | 0.00M | 138.74M | 455.79M | 193.21M | 106.49M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 41.17M | 173.15M | -91.24M | -20.70M | -8.13M | -4.80M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 40.23M | 143.06M | -415.32M | 175.22M | -114.89M | -1,165.18M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -563.56M | 72.93M | 908.57M | -16.50M | -146.74M | 822.79M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -206.66M | -116.05M | -140.00M | -209.05M | -234.00M | 822.79M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -356.91M | 188.98M | 1,165.21M | 246.81M | 154.38M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -143.77M | -134.53M | -134.72M | -134.84M | -147.69M | -166.82M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -143.77M | -134.53M | -134.72M | -134.84M | -147.69M | -166.82M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -202.74M | 0.00M | -93.79M | -107.61M | -173.99M | -71.47M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | -910.07M | -61.61M | 680.07M | -258.95M | -468.42M | 584.51M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 17.81M | 35.87M | 48.43M | 25.29M | -3.35M | -2.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 522.57M | 429.81M | -126.42M | -94.98M | -601.10M | -263.09M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 0.00M | 1,697.17M | 1,267.36M | 1,393.78M | 1,488.76M | 2,089.87M | 2,352.96M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 0.00M | 2,219.74M | 1,697.17M | 1,267.36M | 1,393.78M | 1,488.76M | 2,089.87M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 1,374.59M | 312.48M | -439.60M | -36.54M | -14.45M | 319.59M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -61.11M | -55.99M | -345.72M | -180.86M | -294.56M | -106.03M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 0.00M | 1,313.48M | 256.49M | -785.32M | -217.40M | -309.01M | 213.56M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 596.64M | 0.00M | 3,485.66M | 291.15M | 252.10M | 209.95M | 88.98M | 454.00M |
| (-) Tax Adjustment | 139.18M | 0.00M | 414.81M | 32.49M | 0.00M | 73.48M | 31.14M | 158.90M |
| (-) Change In Working Capital | 0.00M | 0.00M | 617.18M | -33.48M | -645.96M | -400.68M | -320.15M | 36.58M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -61.11M | -55.99M | -345.72M | -180.86M | -294.56M | -106.03M |
| Unlevered Free Cash Flow | 457.46M | 0.00M | 2,392.56M | 236.15M | 552.33M | 356.28M | 83.43M | 152.49M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -34.34M | 0.00M | -41.78M | -34.82M | -15.48M | -3.95M | -7.27M | -7.66M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -563.56M | 72.93M | 908.57M | -16.50M | -146.74M | 822.79M |
| Levered Free Cash Flow | 491.80M | 0.00M | 1,870.78M | 343.91M | 1,476.38M | 343.74M | -56.04M | 982.94M |