Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Dentsu Soken Inc.

Ticker: 4812.T | Industry: Information Technology Services | Sector: Technology
$2,529.00 -8.00 (-0.32%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 6,400.00 5,336.25 5,450.00 4,070.00 4,146.25 2,725.63 1,886.88 1,645.38 1,282.50 941.88 814.00 614.25 539.13 366.88 309.75 280.13 286.75 313.50
Market Capitalization 416,511.78M 347,248.95M 354,630.22M 265,058.30M 270,184.41M 177,612.63M 122,956.32M 107,219.22M 83,572.83M 61,376.34M 53,043.50M 40,026.04M 35,132.62M 23,907.78M 20,185.17M 18,255.14M 18,687.06M 20,430.32M
(-) Cash & Equivalents 5,502.50M 32,532.00M 4,914.50M 3,980.50M 3,372.50M 3,019.25M 3,046.00M 3,199.75M 3,237.75M 3,232.00M 2,809.50M 3,650.00M 3,648.25M 3,011.50M 11,684.50M 10,728.75M 8,928.75M 6,064.50M
(+) Total Debt 2,492.00M 2,433.00M 1,637.50M 1,295.75M 1,715.00M 721.00M 673.25M 606.75M 454.50M 307.50M 529.25M 566.50M 621.00M 716.50M 599.75M 657.25M 770.00M 0.00M
Enterprise Value 413,501.28M 317,149.95M 351,353.22M 262,373.55M 268,526.91M 175,314.38M 120,583.57M 104,626.22M 80,789.58M 58,451.84M 50,763.25M 36,942.54M 32,105.37M 21,612.78M 9,100.42M 8,183.64M 10,528.31M 14,365.82M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Revenue 158,646M 146,994M 152,642M 142,608M 129,054M 112,085M 108,679M 100,679M 91,024M 83,423M 79,783M 75,694M 78,267M 73,970M 72,764M 63,869M 60,232M 61,155M 75,148M 77,311M 75,171M 68,693M 72,092M
Cost of Revenue 100,813M 93,700M 96,519M 90,827M 82,267M 72,068M 71,207M 67,288M 60,901M 57,714M 53,656M 53,236M 55,902M 51,398M 50,271M 43,986M 40,526M 42,411M 51,751M 53,699M 53,864M 49,704M 53,897M
Gross Profit 57,833M 53,294M 56,123M 51,781M 46,787M 40,017M 37,472M 33,391M 30,123M 25,709M 26,127M 22,459M 22,365M 22,572M 22,493M 19,883M 19,706M 18,744M 23,397M 23,612M 21,307M 18,989M 18,195M
Gross Profit Margin 36.5% 36.3% 36.8% 36.3% 36.3% 35.7% 34.5% 33.2% 33.1% 30.8% 32.7% 29.7% 28.6% 30.5% 30.9% 31.1% 32.7% 30.6% 31.1% 30.5% 28.3% 27.6% 25.2%
R&D Expenses 1,047M 1,915M 1,907M 2,046M 1,741M 1,735M 1,951M 1,544M 1,110M 1,134M 936M 795M 0M 1,073M 1,747M 1,408M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 36,491M 31,209M 35,083M 30,752M 26,455M 24,744M 23,331M 21,771M 20,774M 19,085M 18,702M 18,835M 0M 18,261M 18,300M 17,533M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 36,492M 32,557M 35,084M 30,753M 28,196M 26,280M 25,282M 23,315M 21,884M 20,219M 19,638M 19,629M 17,886M 18,261M 18,300M 17,533M 17,508M 19,040M 18,915M 18,917M 17,943M 16,524M 16,368M
Operating Income (EBIT) 21,341M 20,737M 21,039M 21,028M 18,591M 13,737M 12,190M 10,076M 8,239M 5,490M 6,489M 2,829M 4,479M 4,311M 4,193M 2,350M 2,198M -296M 4,482M 4,695M 3,364M 2,465M 1,827M
Operating Income Margin 13.5% 14.1% 13.8% 14.7% 14.4% 12.3% 11.2% 10.0% 9.1% 6.6% 8.1% 3.7% 5.7% 5.8% 5.8% 3.7% 3.6% -0.5% 6.0% 6.1% 4.5% 3.6% 2.5%
Interest Income 359M 84M 188M 55M 58M 42M 40M 42M 41M 37M 39M 64M 45M 39M 53M 55M 44M 58M 110M 100M 45M 17M 14M
Interest Expense 36M 32M 36M 27M 22M 34M 39M 32M 24M 16M 17M 0M 28M 37M 42M 43M 52M 66M 75M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 323M 52M 152M 28M 36M 8M 1M 10M 17M 21M 22M 64M 17M 2M 11M 12M -8M -8M 35M 100M 45M 17M 14M
Unusual Items 239M 175M 160M -105M -976M -574M -1,241M -901M -508M 756M 453M 2,342M -439M 359M -5M 241M -2,020M -781M -981M -132M 14M 303M -1,455M
EBT Excluding Unusual Items 21,664M 20,789M 21,191M 21,056M 18,627M 13,745M 12,191M 10,086M 8,256M 5,511M 6,511M 2,893M 4,496M 4,313M 4,204M 2,362M 2,190M -304M 4,517M 4,795M 3,409M 2,482M 1,841M
Pre-Tax Income 21,903M 20,964M 21,351M 20,951M 17,651M 13,171M 10,950M 9,185M 7,748M 6,267M 6,964M 5,235M 4,057M 4,672M 4,199M 2,603M 170M -1,085M 3,536M 4,663M 3,423M 2,785M 386M
Pre-Tax Margin 13.8% 14.3% 14.0% 14.7% 13.7% 11.8% 10.1% 9.1% 8.5% 7.5% 8.7% 6.9% 5.2% 6.3% 5.8% 4.1% 0.3% -1.8% 4.7% 6.0% 4.6% 4.1% 0.5%
Income Tax Expense 6,348M 6,499M 6,233M 6,286M 5,040M 4,225M 3,584M 2,953M 2,548M 1,817M 2,373M 1,856M 1,880M 1,793M 1,570M 1,086M 327M -924M 2,123M 2,349M 1,818M 1,497M 388M
Net Income 15,553M 14,465M 15,117M 14,663M 12,598M 8,944M 7,362M 6,226M 5,187M 4,438M 4,580M 3,371M 2,166M 2,871M 2,622M 1,516M -132M -137M 1,357M 2,275M 1,564M 1,274M -33M
Net Income Margin 9.8% 9.8% 9.9% 10.3% 9.8% 8.0% 6.8% 6.2% 5.7% 5.3% 5.7% 4.5% 2.8% 3.9% 3.6% 2.4% -0.2% -0.2% 1.8% 2.9% 2.1% 1.9% 0.0%
Depreciation & Amortization 4,083M 3,183M 3,820M 3,200M 3,103M 2,989M 2,865M 2,531M 2,262M 2,245M 2,550M 3,316M 4,238M 3,410M 3,019M 2,953M 3,562M 3,653M 4,408M 2,200M 2,027M 2,453M 1,824M
EBITDA 25,424M 23,920M 24,859M 24,228M 21,694M 16,726M 15,055M 12,607M 10,501M 7,735M 9,039M 6,145M 8,717M 7,721M 7,212M 5,303M 5,760M 3,357M 8,890M 6,895M 5,391M 4,918M 3,651M
EBITDA Margin 16.0% 16.3% 16.3% 17.0% 16.8% 14.9% 13.9% 12.5% 11.5% 9.3% 11.3% 8.1% 11.1% 10.4% 9.9% 8.3% 9.6% 5.5% 11.8% 8.9% 7.2% 7.2% 5.1%
NOPAT 15,156M 14,308M 14,897M 14,719M 13,283M 9,330M 8,200M 6,837M 5,530M 3,898M 4,278M 1,826M 2,403M 2,657M 2,625M 1,370M -2,030M -234M 1,791M 2,330M 1,577M 1,140M -9M
NOPAT Margin 9.6% 9.7% 9.8% 10.3% 10.3% 8.3% 7.5% 6.8% 6.1% 4.7% 5.4% 2.4% 3.1% 3.6% 3.6% 2.1% -3.4% -0.4% 2.4% 3.0% 2.1% 1.7% 0.0%
Owner's Earnings 19,636M 17,648M 18,604M 15,485M 12,813M 9,494M 8,339M 6,804M 5,233M 4,742M 5,948M 5,674M 3,837M 3,441M 3,473M 2,596M 2,012M 1,872M -121M 1,876M 2,389M 1,540M -573M
Owner's Earnings Margin 12.4% 12.0% 12.2% 10.9% 9.9% 8.5% 7.7% 6.8% 5.7% 5.7% 7.5% 7.5% 4.9% 4.7% 4.8% 4.1% 3.3% 3.1% -0.2% 2.4% 3.2% 2.2% -0.8%
EPS (Basic) 239.00 222.30 232.31 225.35 193.51 137.25 112.98 95.54 79.60 68.12 70.29 51.74 33.25 44.07 40.24 23.28 -2.03 -2.10 20.84 34.92 24.00 19.56 -0.51
EPS (Diluted) 238.99 222.29 232.30 225.35 193.51 137.25 112.98 95.54 79.60 68.11 70.28 51.74 33.24 44.06 40.24 23.26 -2.03 -2.10 20.82 34.91 24.00 17.90 -0.51
Shares (Basic) 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 71M 65M
Shares (Diluted) 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 65M 71M 65M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Cash & Cash Equivalents 5,636.00M 5,369.00M 6,354.00M 5,626.00M 4,909.00M 3,882.00M 3,665.00M 3,497.00M 2,878.00M 3,369.00M 3,316.00M 24,230.00M 3,833.00M 3,476.00M 4,399.00M 2,741.00M 11,594.00M 11,536.00M 14,270.00M 13,153.00M 2,843.00M 1,931.00M 1,805.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 55,961.00M 52,406.00M 48,846.00M 46,272.00M 36,373.00M 65.00M 97.00M 39.00M 59.00M 922.00M 763.00M 50.00M 52.00M 62.00M 96.00M 115.00M 143.00M 50.00M 0.00M 2,038.00M 39.00M
Cash & Short-Term Investments 5,636.00M 5,369.00M 62,315.00M 58,032.00M 53,755.00M 50,154.00M 40,038.00M 3,562.00M 2,975.00M 3,408.00M 3,375.00M 25,152.00M 4,596.00M 3,526.00M 4,451.00M 2,803.00M 11,690.00M 11,651.00M 14,413.00M 13,203.00M 2,843.00M 3,969.00M 1,844.00M
Net Receivables 30,275.00M 34,723.00M 33,560.00M 35,433.00M 30,374.00M 23,236.00M 24,525.00M 20,317.00M 20,054.00M 18,744.00M 16,213.00M 16,269.00M 20,054.00M 20,386.00M 19,751.00M 15,707.00M 12,671.00M 22,174.00M 24,474.00M 29,732.00M 28,321.00M 24,811.00M 16,676.00M
Inventory 54.00M 202.00M 120.00M 77.00M 150.00M 1,365.00M 1,913.00M 2,507.00M 1,650.00M 1,446.00M 1,184.00M 1,909.00M 692.00M 584.00M 607.00M 962.00M 486.00M 575.00M 928.00M 2,331.00M 1,000.00M 1,490.00M 1,269.00M
Other Current Assets 64,769.00M 54,670.00M -54,527.00M 1,660.00M -47,341.00M 1,115.00M 1,100.00M 34,708.00M 10,449.00M 8,476.00M 7,115.00M 6,918.00M 2,669.00M 6,313.00M 6,185.00M 2,253.00M 2,308.00M 1,771.00M 1,786.00M 1,980.00M 1,577.00M 1,931.00M 8,350.00M
Total Current Assets 100,734.00M 94,964.00M 41,468.00M 95,202.00M 36,938.00M 75,870.00M 67,576.00M 61,094.00M 35,128.00M 32,074.00M 27,887.00M 50,248.00M 28,011.00M 30,809.00M 30,994.00M 21,725.00M 27,155.00M 36,171.00M 41,601.00M 47,246.00M 33,741.00M 32,201.00M 28,139.00M
Property, Plant & Equipment 3,694.00M 3,493.00M 3,572.00M 3,386.00M 6,619.00M 7,219.00M 7,963.00M 8,277.00M 7,793.00M 6,864.00M 6,972.00M 3,954.00M 7,796.00M 8,651.00M 9,034.00M 9,424.00M 5,851.00M 5,717.00M 6,034.00M 1,247.00M 1,069.00M 1,186.00M 1,314.00M
Goodwill 5,192.00M 5,358.00M 5,532.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12.00M 12.00M 38.00M 63.00M 133.00M 171.00M 587.00M 1,002.00M 2,316.00M 2,996.00M 3,692.00M 3,363.00M
Intangible Assets 8,689.00M 8,857.00M 9,164.00M 5,758.00M 5,903.00M 5,112.00M 4,738.00M 3,233.00M 2,956.00M 2,849.00M 2,999.00M 3,655.00M 4,456.00M 5,419.00M 4,908.00M 4,663.00M 4,318.00M 4,894.00M 5,594.00M 3,141.00M 2,486.00M 2,671.00M 2,330.00M
Long-Term Investments 10,035.00M 11,020.00M 3,387.00M 3,071.00M 3,182.00M 3,020.00M 3,465.00M 3,975.00M 2,779.00M 2,563.00M 726.00M 4,514.00M 1,882.00M 3,955.00M 6,138.00M 4,015.00M 3,671.00M 2,959.00M 1,662.00M 1,816.00M 2,265.00M 318.00M 6,275.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 2,608.00M 2,647.00M 2,926.00M 2,709.00M 1,941.00M 1,754.00M 265.00M 183.00M 294.00M 427.00M 320.00M 85.00M 88.00M 75.00M 546.00M 1,518.00M 354.00M 242.00M 464.00M 475.00M 894.00M
Other Non-Current Assets 2.00M 3.00M 4,010.00M 3,658.00M 157.00M 191.00M 241.00M 332.00M 390.00M 227.00M 249.00M 384.00M 1,158.00M 437.00M 418.00M 265.00M 3,719.00M 3,783.00M 4,300.00M 4,093.00M 4,046.00M 5,965.00M 4,032.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 5.00M 4.00M 6.00M 4.00M 4.00M 6.00M 5.00M 6.00M 5.00M 0.00M 5.00M 5.00M 4.00M 4.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 27,612.00M 28,731.00M 28,278.00M 18,524.00M 18,793.00M 18,255.00M 18,352.00M 17,577.00M 14,188.00M 12,692.00M 11,245.00M 12,946.00M 15,629.00M 18,590.00M 20,653.00M 18,579.00M 18,276.00M 19,458.00M 18,946.00M 12,855.00M 13,326.00M 14,307.00M 18,208.00M
Total Assets 128,346.00M 123,695.00M 69,746.00M 113,726.00M 55,731.00M 94,125.00M 85,928.00M 78,671.00M 49,316.00M 44,766.00M 39,132.00M 63,194.00M 43,640.00M 49,399.00M 51,647.00M 40,304.00M 45,431.00M 55,629.00M 60,547.00M 60,101.00M 47,067.00M 46,508.00M 46,347.00M
Accounts Payable 13,164.00M 14,966.00M 15,083.00M 14,358.00M 14,163.00M 9,606.00M 7,778.00M 7,668.00M 6,839.00M 6,086.00M 5,467.00M 4,094.00M 5,901.00M 5,766.00M 6,570.00M 5,402.00M 5,213.00M 6,226.00M 5,881.00M 7,323.00M 7,737.00M 7,552.00M 7,279.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 807.00M 741.00M 748.00M 894.00M 1,092.00M -16,232.00M 0.00M -12,018.00M -10,285.00M 0.00M 0.00M -4,834.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 3,721.00M 3,462.00M 3,075.00M 3,506.00M 2,595.00M 1,781.00M 2,314.00M 1,326.00M 965.00M 630.00M 1,909.00M 1,197.00M 551.00M 311.00M 540.00M 129.00M 1,451.00M 2,078.00M 1,726.00M 704.00M 353.00M
Deferred Revenue 21,708.00M 16,951.00M 0.00M 15,872.00M 14,296.00M 23,597.00M 19,783.00M 16,232.00M 15,299.00M 12,018.00M 10,285.00M 6,738.00M 10,624.00M 9,225.00M 7,985.00M 7,192.00M 6,874.00M 6,205.00M 8,324.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 13,276.00M 15,485.00M 25,641.00M 6,045.00M 6,085.00M -4,045.00M -2,155.00M 17,071.00M 15,240.00M 954.00M 1,097.00M 11,362.00M 10,823.00M 2,846.00M 6,849.00M 8,365.00M 7,656.00M 7,256.00M 8,456.00M 9,763.00M 8,319.00M 7,484.00M 7,468.00M
Total Current Liabilities 48,148.00M 47,402.00M 45,252.00M 40,478.00M 38,367.00M 33,558.00M 29,093.00M 26,520.00M 39,692.00M 8,366.00M 7,529.00M 22,824.00M 29,257.00M 14,200.00M 21,955.00M 21,270.00M 20,283.00M 19,816.00M 24,112.00M 19,164.00M 17,782.00M 15,740.00M 15,100.00M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 2,442.00M 1,956.00M 2,103.00M 1,921.00M 1,956.00M 2,884.00M 2,693.00M 2,427.00M 1,818.00M 1,230.00M 979.00M 2,117.00M 2,266.00M 2,484.00M 2,866.00M 2,399.00M 2,629.00M 3,080.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 2.00M 342.00M 1,206.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 55.00M 579.00M 1,114.00M 1,382.00M
Other Non-Current Liabilities 3,663.00M 1,089.00M 2,446.00M 1,378.00M 1,163.00M 1,182.00M 1,307.00M 1,215.00M 1,077.00M 1,050.00M 946.00M 946.00M 132.00M 117.00M 126.00M 1,071.00M 889.00M 190.00M 201.00M 165.00M 149.00M 1,554.00M 2,121.00M
Total Non-Current Liabilities 3,663.00M 3,531.00M 4,402.00M 3,481.00M 3,084.00M 3,138.00M 4,191.00M 3,908.00M 3,504.00M 2,868.00M 2,176.00M 1,926.00M 2,251.00M 2,725.00M 3,816.00M 3,937.00M 3,288.00M 2,819.00M 3,281.00M 220.00M 728.00M 2,668.00M 3,503.00M
Total Liabilities 51,811.00M 50,933.00M 49,654.00M 43,959.00M 41,451.00M 36,696.00M 33,284.00M 30,428.00M 43,196.00M 11,234.00M 9,705.00M 24,750.00M 31,508.00M 16,925.00M 25,771.00M 25,207.00M 23,571.00M 22,635.00M 27,393.00M 19,384.00M 18,510.00M 18,408.00M 18,603.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M 8,180.00M
Retained Earnings 71,025.00M 67,449.00M 66,858.00M 58,909.00M 50,045.00M 41,489.00M 35,832.00M 31,238.00M 27,292.00M 23,897.00M 21,217.00M 17,909.00M 15,804.00M 14,419.00M 12,199.00M 9,979.00M 9,114.00M 9,898.00M 10,645.00M 9,939.00M 15,285.00M 7,403.00M 6,781.00M
Accumulated OCI 1,070.00M 1,084.00M 1,273.00M 1,017.00M 758.00M 526.00M 296.00M 183.00M 205.00M 436.00M 344.00M 23,437.00M 0.00M 981.00M 2,239.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 32.00M 19.00M 22.00M 23.00M 30.00M 28.00M 27.00M 23.00M 27.00M 25.00M 27.00M 0.00M 0.00M 284.00M 308.00M 253.00M 213.00M 208.00M 288.00M
Total Shareholders’ Equity 80,275.00M 76,713.00M 76,311.00M 68,106.00M 58,983.00M 50,195.00M 44,308.00M 39,601.00M 35,677.00M 32,513.00M 29,741.00M 49,526.00M 23,984.00M 23,580.00M 22,618.00M 18,159.00M 17,294.00M 18,078.00M 18,825.00M 18,119.00M 23,465.00M 15,583.00M 14,961.00M
Total Equity 80,275.00M 76,713.00M 76,311.00M 68,106.00M 59,015.00M 50,214.00M 44,330.00M 39,624.00M 35,707.00M 32,541.00M 29,768.00M 49,549.00M 24,011.00M 23,605.00M 22,645.00M 18,159.00M 17,294.00M 18,362.00M 19,133.00M 18,372.00M 23,678.00M 15,791.00M 15,249.00M
Total Liabilities & Equity 132,086.00M 127,646.00M 125,965.00M 112,065.00M 100,466.00M 86,910.00M 77,614.00M 70,052.00M 78,903.00M 43,775.00M 39,473.00M 74,299.00M 55,519.00M 40,530.00M 48,416.00M 43,366.00M 40,865.00M 40,997.00M 46,526.00M 37,756.00M 42,188.00M 34,199.00M 33,852.00M
Tangible Assets 114,465.00M 109,480.00M 55,050.00M 107,968.00M 49,828.00M 89,013.00M 81,190.00M 75,438.00M 46,360.00M 41,917.00M 36,133.00M 59,527.00M 39,172.00M 43,942.00M 46,676.00M 35,508.00M 40,942.00M 50,148.00M 53,951.00M 54,644.00M 41,585.00M 40,145.00M 40,654.00M
Tangible Equity 66,394.00M 62,498.00M 61,615.00M 62,348.00M 53,112.00M 45,102.00M 39,592.00M 36,391.00M 32,751.00M 29,692.00M 26,769.00M 45,882.00M 19,543.00M 18,148.00M 17,674.00M 13,363.00M 12,805.00M 12,881.00M 12,537.00M 12,915.00M 18,196.00M 9,428.00M 9,556.00M
Tangible Book Value 66,394.00M 62,498.00M 61,615.00M 62,348.00M 53,112.00M 45,102.00M 39,592.00M 36,391.00M 32,751.00M 29,692.00M 26,769.00M 45,882.00M 19,543.00M 18,148.00M 17,674.00M 13,363.00M 12,805.00M 12,881.00M 12,537.00M 12,915.00M 18,196.00M 9,428.00M 9,556.00M
Total Investments 10,035.00M 11,020.00M 3,981.00M 3,588.00M 3,632.00M 3,040.00M 3,506.00M 4,040.00M 2,876.00M 2,602.00M 785.00M 5,436.00M 2,645.00M 4,005.00M 6,190.00M 4,077.00M 3,767.00M 3,074.00M 1,805.00M 1,866.00M 2,265.00M 2,356.00M 6,314.00M
Net Debt -5,636.00M -5,369.00M -5,547.00M -4,885.00M -4,161.00M -2,988.00M -2,573.00M -19,729.00M -2,878.00M -15,387.00M -13,601.00M -24,230.00M -3,833.00M -8,310.00M -4,399.00M -2,741.00M -11,594.00M -11,536.00M -14,270.00M -13,153.00M -2,843.00M -1,931.00M -1,805.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Working Capital 70,907.0M 66,539.0M 66,514.0M 67,191.0M 57,412.0M 49,457.0M 44,332.0M 40,272.0M 39,507.0M 37,361.0M 35,473.0M 30,989.0M 27,218.0M 22,900.0M 20,931.0M 18,715.0M 16,973.0M 15,689.0M 17,167.0M 20,906.0M 19,614.0M 19,907.0M 16,143.0M
Total Capital 97,396.0M 94,177.0M 93,148.0M 85,074.0M 75,758.0M 67,405.0M 62,447.0M 57,549.0M 53,360.0M 49,587.0M 46,227.0M 43,650.0M 42,587.0M 41,101.0M 40,358.0M 37,146.0M 35,272.0M 35,825.0M 36,942.0M 33,288.0M 31,999.0M 31,338.0M 30,560.0M
Capital Employed 98,519.0M 95,270.0M 94,787.0M 85,711.0M 76,205.0M 67,712.0M 62,684.0M 57,849.0M 53,695.0M 50,053.0M 46,718.0M 43,923.0M 42,847.0M 41,490.0M 41,584.0M 37,294.0M 35,249.0M 35,147.0M 36,113.0M 33,761.0M 32,940.0M 34,214.0M 34,351.0M
Invested Capital 91,760.0M 88,808.0M 86,794.0M 79,448.0M 70,849.0M 63,523.0M 58,782.0M 54,052.0M 50,482.0M 46,218.0M 42,911.0M 19,420.0M 38,754.0M 37,625.0M 35,959.0M 34,405.0M 23,678.0M 24,289.0M 22,672.0M 20,135.0M 29,156.0M 29,407.0M 28,755.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31 2005-03-31
Net Income 15,553.00M 14,465.00M 15,117.00M 14,663.00M 17,651.00M 13,171.00M 10,950.00M 9,185.00M 7,748.00M 6,267.00M 6,964.00M 3,371.33M 4,057.00M 4,672.00M 4,199.00M 2,603.00M 170.00M -1,085.00M 3,536.00M 4,663.00M 3,423.00M 2,785.00M 386.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 1,549.00M 3,820.00M 3,200.00M 3,103.00M 2,989.00M 2,865.00M 2,531.00M 2,262.00M 2,245.00M 2,550.00M -2,487.00M 4,238.00M 3,410.00M 3,019.00M 2,953.00M 3,562.00M 3,653.00M 4,408.00M 2,200.00M 2,027.00M 2,453.00M 1,824.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 4,538.00M -5,699.00M -3,913.00M 4,512.00M -2,845.00M 1,145.00M 383.00M -1,878.00M -117.00M 2,467.00M 1,439.00M -1,299.00M -2,150.00M -2,456.00M -940.00M 589.00M 4,148.00M 1,057.00M -1,081.00M -1,128.00M 828.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 2,568.00M -4,932.00M -5,729.00M 1,377.00M -4,246.00M -311.00M -1,300.00M -2,524.00M 15.00M 3,832.00M 0.00M -576.00M -3,948.00M -2,962.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -43.00M 73.00M -69.00M 592.00M 597.00M -865.00M -223.00M -258.00M 710.00M -1,226.00M -76.00M 36.00M 371.00M -473.00M 85.00M 349.00M 1,401.00M -1,338.00M 490.00M -84.00M 446.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 610.00M 135.00M 4,531.00M 1,779.00M 119.00M 834.00M 781.00M 602.00M 1,407.00M -1,788.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1,403.00M -975.00M -2,646.00M 764.00M 685.00M 1,487.00M 606.00M -1,620.00M -827.00M 1,649.00M 1,515.00M -1,335.00M -2,521.00M -1,983.00M -1,025.00M 240.00M 2,747.00M 2,395.00M -1,571.00M -1,044.00M 382.00M
Other Non-Cash Items -15,553.00M -12,916.00M 246.00M 882.00M -4,927.00M -3,691.00M -983.00M -2,219.00M -1,074.00M -2,369.00M -1,094.00M -3,743.00M -958.00M -1,078.00M -307.00M -694.00M 820.00M -1,220.00M -2,429.00M -2,462.00M -2,344.00M -1,496.00M 87.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 3,098.00M 23,721.00M 13,046.00M 11,914.00M 16,981.00M 9,987.00M 10,642.00M 9,319.00M 4,265.00M 8,303.00M 5,624.00M 8,776.00M 5,705.00M 4,761.00M 2,406.00M 3,612.00M 1,937.00M 9,663.00M 5,458.00M 2,025.00M 2,614.00M 3,125.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -333.00M -184.00M -2,888.00M -2,439.00M -1,888.00M -1,953.00M -2,216.00M -1,941.00M -1,182.00M -1,013.00M -2,567.00M -2,840.00M -2,168.00M -1,873.00M -1,418.00M -1,644.00M -5,886.00M -2,599.00M -1,202.00M -2,187.00M -2,364.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M -9,168.00M 25.00M -15.00M -184.00M -1,279.00M -2,075.00M -263.00M -110.00M 900.00M -6.67M -2,247.00M -2,556.00M -1,994.00M -150.00M -1,180.00M -1,020.00M -3,306.00M -2,161.00M -1,083.00M -944.00M -1,090.00M
