Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Jenoba Co.,Ltd.

Ticker: 5570.T | Industry: Internet Content & Information | Sector: Communication Services
$710.00 -6.00 (-0.84%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023
Stock Price 760.00 710.00 918.00
Market Capitalization 9,930.65M 10,274.90M 14,737.37M
(-) Cash & Equivalents 2,953.88M 3,424.78M 3,027.79M
(+) Total Debt 0.00M 0.00M 2.61M
Enterprise Value 6,976.77M 6,850.13M 11,712.19M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
Revenue 1,366M 1,266M 1,367M 1,265M 1,206M 1,162M 1,052M
Cost of Revenue 244M 232M 244M 232M 248M 280M 280M
Gross Profit 1,122M 1,034M 1,123M 1,033M 958M 882M 772M
Gross Profit Margin 82.1% 81.7% 82.1% 81.7% 79.4% 75.9% 73.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 348M 338M 349M 338M 306M 286M 257M
Operating Expenses 348M 340M 349M 339M 307M 286M 258M
Operating Income (EBIT) 774M 694M 774M 695M 651M 596M 514M
Operating Income Margin 56.6% 54.8% 56.6% 54.9% 54.0% 51.3% 48.9%
Interest Income 8M 0M 8M 1M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 8M 0M 8M 1M 0M 0M 0M
Unusual Items 1M 3M 1M 1M -10M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 782M 694M 782M 695M 651M 596M 514M
Pre-Tax Income 783M 697M 783M 697M 641M 597M 515M
Pre-Tax Margin 57.3% 55.1% 57.3% 55.1% 53.2% 51.3% 48.9%
Income Tax Expense 240M 215M 240M 214M 197M 184M 159M
Net Income 542M 482M 543M 482M 444M 412M 355M
Net Income Margin 39.7% 38.1% 39.7% 38.1% 36.8% 35.5% 33.8%
Depreciation & Amortization 47M 32M 45M 42M 55M 76M 82M
EBITDA 821M 726M 819M 737M 706M 672M 596M
EBITDA Margin 60.1% 57.3% 59.9% 58.2% 58.5% 57.8% 56.7%
NOPAT 536M 480M 536M 481M 451M 412M 355M
NOPAT Margin 39.2% 37.9% 39.2% 38.0% 37.4% 35.5% 33.8%
Owner's Earnings 589M 514M 560M 514M 492M 470M 247M
Owner's Earnings Margin 43.1% 40.6% 41.0% 40.6% 40.8% 40.5% 23.4%
EPS (Basic) 40.72 34.98 40.83 35.01 33.95 30.96 26.39
EPS (Diluted) 37.07 31.10 37.16 31.12 29.44 30.96 26.39
Shares (Basic) 14M 14M 13M 14M 13M 13M 13M
Shares (Diluted) 15M 16M 15M 15M 15M 13M 13M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
Cash & Cash Equivalents 3,095.52M 2,924.08M 3,095.52M 3,570.83M 3,231.95M 2,355.40M 2,028.03M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 3,095.52M 2,924.08M 3,095.52M 3,570.83M 3,231.95M 2,355.40M 2,028.03M
Net Receivables 114.63M 110.15M 114.63M 108.20M 108.53M 104.71M 102.27M
Inventory 5.58M 8.60M 5.58M 2.12M 11.28M 27.41M 11.96M
Other Current Assets 2.58M 1.52M 2.58M 0.60M 2.38M 0.58M 4.31M
Total Current Assets 3,218.31M 3,044.35M 3,218.31M 3,681.74M 3,354.14M 2,488.10M 2,146.57M
Property, Plant & Equipment 39.56M 47.97M 39.56M 44.00M 80.48M 124.94M 174.76M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 64.51M 0.00M 6.23M 7.56M 13.06M 19.53M
Long-Term Investments 391.82M 327.00M 391.82M 200.00M 5.92M 0.35M 0.00M
Tax Assets 33.24M 0.00M 33.24M 33.56M 29.90M 26.63M 21.69M
Other Non-Current Assets 12.93M 0.08M 12.93M 0.61M 0.68M 13.65M 22.52M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 477.55M 439.55M 477.55M 284.40M 124.54M 178.63M 238.50M
Total Assets 3,695.86M 3,483.90M 3,695.86M 3,966.14M 3,478.68M 2,666.73M 2,385.07M
Accounts Payable 11.64M 11.93M 11.64M 11.77M 13.54M 10.73M 21.71M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.15M 14.99M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 147.21M 138.18M 152.36M 86.80M
Deferred Revenue 182.82M 182.53M 182.82M 0.00M 156.34M 325.68M 115.16M
Other Current Liabilities 36.08M 45.86M 36.08M 214.81M 37.31M -124.39M 26.47M
Total Current Liabilities 230.54M 240.31M 230.54M 373.79M 345.37M 368.52M 265.13M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.15M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 54.13M 51.82M 54.13M 61.76M 52.74M 42.96M 34.00M
Total Non-Current Liabilities 54.13M 51.82M 54.13M 61.76M 52.74M 42.96M 38.15M
Total Liabilities 284.67M 292.13M 284.67M 435.55M 398.11M 411.48M 303.27M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 510.84M 487.75M 510.84M 487.75M 474.00M 473.50M 473.50M
Retained Earnings 3,175.78M 3,032.52M 3,175.78M 2,702.55M 2,274.54M 1,868.58M 1,496.78M
Accumulated OCI 0.57M -0.60M 0.57M 2.72M 2.41M 2.41M 1.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,687.19M 3,519.67M 3,687.19M 3,193.02M 2,750.95M 2,344.49M 1,971.28M
Total Equity 3,687.19M 3,519.67M 3,687.19M 3,193.02M 2,750.95M 2,344.49M 1,971.28M
Total Liabilities & Equity 3,971.85M 3,811.80M 3,971.85M 3,628.57M 3,149.06M 2,755.98M 2,274.55M
Tangible Assets 3,695.86M 3,419.39M 3,695.86M 3,959.91M 3,471.12M 2,653.67M 2,365.54M
Tangible Equity 3,687.19M 3,455.16M 3,687.19M 3,186.78M 2,743.39M 2,331.44M 1,951.74M
Tangible Book Value 3,687.19M 3,455.16M 3,687.19M 3,186.78M 2,743.39M 2,331.44M 1,951.74M
Total Investments 391.82M 327.00M 391.82M 200.00M 5.92M 0.35M 0.00M
Net Debt -3,095.52M -2,924.08M -3,095.52M -3,570.83M -3,231.95M -2,351.26M -2,008.90M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
Working Capital 2,841.3M 2,749.6M 2,841.3M 3,325.6M 3,020.6M 2,152.0M 1,876.9M
Total Capital 3,325.5M 3,137.3M 3,325.5M 3,548.3M 3,092.4M 2,291.8M 2,096.4M
Capital Employed 3,379.7M 3,189.1M 3,379.7M 3,610.0M 3,145.2M 2,330.6M 2,115.4M
Invested Capital 230.0M 213.2M 230.0M -22.6M -139.5M -63.6M 68.4M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
Net Income 532.00M 467.00M 542.55M 482.40M 443.96M 412.00M 355.00M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 45.14M 41.97M 54.65M 75.60M 81.81M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -9.15M 40.30M 34.03M 45.58M 0.48M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -6.65M 0.44M -4.00M -2.44M -2.28M
Inventory 0.00M 0.00M -3.45M 9.16M 16.13M -15.45M -8.85M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -0.14M -1.77M 2.81M -10.98M 10.33M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1.08M 32.48M 19.09M 74.45M 1.27M
Other Non-Cash Items -532.00M -467.00M 10.37M 7.79M 4.05M 29.99M -37.57M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M 588.91M 572.46M 536.69M 563.17M 399.72M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -94.39M -7.00M -6.62M -17.57M -190.56M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -202.11M -191.65M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -5.50M -8.28M -0.35M -1.68M -17.10M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -272.00M -206.93M -6.96M -19.25M -207.66M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.15M -14.99M -22.49M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.15M -14.99M -22.49M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -693.82M 27.50M 398.81M -161.40M 283.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 46.18M 27.50M 398.81M 0.00M 283.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -740.00M 0.00M 0.00M -161.40M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -68.39M -54.16M -37.54M -40.16M -23.92M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -68.39M -54.16M -37.54M -40.16M -23.92M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -10.31M 0.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -762.21M -26.66M 346.82M -216.55M 236.59M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 30.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M -415.31M 338.88M 876.55M 327.37M 428.65M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 3,510.83M 3,171.95M 2,295.40M 1,968.03M 1,539.38M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 3,095.52M 3,510.83M 3,171.95M 2,295.40M 1,968.03M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M 588.91M 572.46M 536.69M 563.17M 399.72M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -27.20M -10.13M -6.62M -17.57M -190.56M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M 561.70M 562.33M 530.07M 545.60M 209.16M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
EBITDA 805.26M 704.74M 819.13M 737.55M 706.44M 671.90M 596.79M
(-) Tax Adjustment 247.74M 223.24M 251.43M 226.92M 217.38M 207.57M 184.59M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -9.15M 40.30M 34.03M 45.58M 0.48M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -27.20M -10.13M -6.62M -17.57M -190.56M
Unlevered Free Cash Flow 557.51M 481.50M 549.65M 460.20M 448.41M 401.18M 221.17M
(-) Net Interest Income After Taxes 3.00M 0.03M 5.36M 0.59M 0.02M -0.02M -0.10M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.15M -14.99M -22.49M
Levered Free Cash Flow 554.51M 481.47M 544.29M 459.61M 444.25M 386.22M 198.78M