Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Nittoseiko Co.,Ltd.

Ticker: 5957.T | Industry: Manufacturing - Tools & Accessories | Sector: Industrials
$740.00 -4.00 (-0.54%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 579.50 602.50 567.75 495.25 616.75 481.25 601.00 663.50 559.50 334.75 327.50 356.00 330.25 243.75 222.50 274.00 243.75
Market Capitalization 21,006.27M 22,022.24M 20,970.98M 18,293.20M 21,839.93M 17,712.08M 22,233.27M 24,832.48M 21,092.45M 12,721.35M 12,480.70M 13,567.14M 12,589.33M 9,369.87M 8,669.24M 10,769.30M 9,609.74M
(-) Cash & Equivalents 9,611.24M 9,614.14M 9,039.18M 9,594.40M 10,780.77M 9,213.65M 9,965.07M 7,459.06M 8,821.41M 8,264.39M 6,429.25M 5,449.25M 5,108.50M 6,174.83M 7,100.80M 7,446.59M 6,262.00M
(+) Total Debt 3,599.98M 1,717.82M 2,299.17M 3,246.28M 3,536.22M 3,789.90M 3,510.51M 3,056.17M 3,260.70M 3,008.70M 3,233.02M 3,393.86M 3,493.14M 3,752.68M 3,962.67M 4,050.28M 4,345.04M
Enterprise Value 14,995.01M 14,125.91M 14,230.96M 11,945.09M 14,595.38M 12,288.33M 15,778.71M 20,429.58M 15,531.73M 7,465.66M 9,284.47M 11,511.75M 10,973.96M 6,947.72M 5,531.12M 7,373.00M 7,692.78M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Revenue 48,534M 44,691M 47,069M 44,744M 44,021M 40,519M 32,905M 34,857M 33,778M 30,074M 26,300M 23,704M 26,217M 23,848M 25,208M 23,550M 25,249M 21,421M 33,687M
Cost of Revenue 36,869M 34,267M 35,829M 34,561M 33,644M 30,233M 25,264M 26,380M 25,207M 22,359M 19,356M 17,866M 19,653M 17,682M 19,365M 18,707M 19,727M 17,533M 25,544M
Gross Profit 11,666M 10,424M 11,240M 10,183M 10,377M 10,285M 7,641M 8,478M 8,571M 7,716M 6,944M 5,838M 6,565M 6,166M 5,843M 4,843M 5,522M 3,888M 8,143M
Gross Profit Margin 24.0% 23.3% 23.9% 22.8% 23.6% 25.4% 23.2% 24.3% 25.4% 25.7% 26.4% 24.6% 25.0% 25.9% 23.2% 20.6% 21.9% 18.2% 24.2%
R&D Expenses 443M 713M 795M 737M 765M 715M 631M 495M 469M 502M 409M 382M 335M 343M 318M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 7,460M 6,901M 7,107M 6,852M 6,734M 6,237M 5,667M 5,433M 5,227M 4,659M 3,994M 3,708M 3,800M 3,569M 3,327M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 8,328M 7,614M 7,914M 7,569M 7,445M 7,036M 6,337M 5,881M 5,595M 5,058M 4,345M 4,044M 4,138M 3,854M 3,605M 3,411M 3,570M 3,405M 4,268M
Operating Income (EBIT) 3,338M 2,810M 3,326M 2,614M 2,932M 3,250M 1,304M 2,597M 2,976M 2,658M 2,598M 1,794M 2,426M 2,312M 2,238M 1,432M 1,952M 483M 3,875M
Operating Income Margin 6.9% 6.3% 7.1% 5.8% 6.7% 8.0% 4.0% 7.5% 8.8% 8.8% 9.9% 7.6% 9.3% 9.7% 8.9% 6.1% 7.7% 2.3% 11.5%
Interest Income 42M 35M 40M 32M 24M 29M 36M 45M 49M 52M 49M 46M 42M 35M 33M 24M 15M 16M 28M
Interest Expense 41M 16M 22M 17M 25M 20M 23M 15M 13M 16M 17M 27M 33M 43M 46M 58M 73M 88M 103M
Net Interest Income 2M 19M 18M 14M -2M 8M 12M 30M 36M 36M 31M 19M 9M -8M -13M -34M -58M -71M -75M
Unusual Items 75M 105M 98M 202M 264M 348M 44M 345M 333M 98M 17M 251M 226M 187M -139M 82M -143M 29M -166M
EBT Excluding Unusual Items 3,339M 2,829M 3,344M 2,629M 2,930M 3,258M 1,316M 2,627M 3,012M 2,694M 2,629M 1,813M 2,435M 2,304M 2,224M 1,398M 1,895M 411M 3,800M
Pre-Tax Income 3,415M 2,933M 3,442M 2,831M 3,194M 3,606M 1,360M 2,972M 3,346M 2,792M 2,646M 2,064M 2,661M 2,491M 2,086M 1,479M 1,752M 440M 3,634M
Pre-Tax Margin 7.0% 6.6% 7.3% 6.3% 7.3% 8.9% 4.1% 8.5% 9.9% 9.3% 10.1% 8.7% 10.2% 10.4% 8.3% 6.3% 6.9% 2.1% 10.8%
Income Tax Expense 1,134M 817M 1,025M 856M 1,115M 1,112M 457M 876M 1,041M 978M 882M 760M 972M 883M 940M 610M 743M -90M 1,546M
Net Income 2,065M 1,908M 2,200M 1,735M 1,829M 2,200M 765M 1,937M 2,049M 1,604M 1,548M 1,105M 1,518M 1,414M 1,037M 800M 881M 441M 1,952M
Net Income Margin 4.3% 4.3% 4.7% 3.9% 4.2% 5.4% 2.3% 5.6% 6.1% 5.3% 5.9% 4.7% 5.8% 5.9% 4.1% 3.4% 3.5% 2.1% 5.8%
Depreciation & Amortization 1,382M 1,449M 1,402M 1,565M 1,512M 1,384M 1,251M 1,064M 982M 935M 781M 740M 703M 609M 688M 717M 728M 794M 747M
EBITDA 4,720M 4,259M 4,728M 4,179M 4,444M 4,634M 2,555M 3,661M 3,959M 3,594M 3,379M 2,534M 3,129M 2,921M 2,925M 2,148M 2,680M 1,277M 4,622M
EBITDA Margin 9.7% 9.5% 10.0% 9.3% 10.1% 11.4% 7.8% 10.5% 11.7% 11.9% 12.8% 10.7% 11.9% 12.2% 11.6% 9.1% 10.6% 6.0% 13.7%
NOPAT 2,229M 2,027M 2,335M 1,824M 1,909M 2,247M 865M 1,832M 2,050M 1,727M 1,732M 1,133M 1,540M 1,492M 1,229M 841M 1,124M 582M 2,226M
NOPAT Margin 4.6% 4.5% 5.0% 4.1% 4.3% 5.5% 2.6% 5.3% 6.1% 5.7% 6.6% 4.8% 5.9% 6.3% 4.9% 3.6% 4.5% 2.7% 6.6%
Owner's Earnings 3,447M 3,357M 2,645M 2,128M 2,280M 2,653M 551M 1,230M 1,699M 1,452M 1,637M 997M 1,486M 1,080M 1,261M 1,222M 1,262M 918M 2,096M
Owner's Earnings Margin 7.1% 7.5% 5.6% 4.8% 5.2% 6.5% 1.7% 3.5% 5.0% 4.8% 6.2% 4.2% 5.7% 4.5% 5.0% 5.2% 5.0% 4.3% 6.2%
EPS (Basic) 56.69 51.96 60.16 46.95 49.50 59.63 20.78 52.08 54.65 42.45 40.63 29.01 39.83 37.10 26.91 20.53 22.36 11.20 48.63
EPS (Diluted) 56.70 51.94 60.18 46.95 49.50 59.63 20.78 52.08 54.65 42.45 40.63 29.01 39.83 37.10 26.91 20.53 22.36 11.20 48.63
Shares (Basic) 36M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 38M 38M 38M 38M 38M 39M 39M 39M 39M 40M
Shares (Diluted) 36M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 37M 38M 38M 38M 38M 38M 39M 39M 39M 39M 40M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Cash & Cash Equivalents 9,134.38M 10,088.10M 10,580.00M 8,849.00M 9,098.94M 11,415.55M 9,287.05M 10,103.96M 9,104.64M 7,122.43M 10,078.78M 7,798.40M 6,183.43M 5,369.26M 6,577.52M 5,301.06M 7,631.21M 6,834.95M 5,824.26M
Short-Term Investments 1,143.63M 150.04M 150.00M 0.94M 0.00M 391.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 10,278.02M 10,238.14M 10,730.00M 8,849.94M 9,098.94M 11,807.48M 9,287.05M 10,103.96M 9,104.64M 7,122.43M 10,078.78M 7,798.40M 6,183.43M 5,369.26M 6,577.52M 5,301.06M 7,631.21M 6,834.95M 5,824.26M
Net Receivables 12,162.81M 12,630.76M 14,039.91M 13,414.03M 14,854.33M 12,724.40M 11,261.69M 12,051.31M 0.00M 0.00M 0.00M 8,185.67M 0.00M 8,355.10M 8,123.85M 9,437.73M 6,866.46M 6,853.70M 8,685.27M
Inventory 11,926.89M 11,633.00M 10,992.00M 11,023.74M 10,081.72M 7,926.35M 6,916.65M 6,409.98M 6,235.92M 5,374.91M 4,801.47M 4,386.36M 4,310.75M 4,465.69M 3,893.14M 3,922.67M 3,612.92M 3,435.20M 4,268.79M
Other Current Assets 404.79M 363.65M 742.95M 13,327.24M 307.51M 187.99M 239.14M 160.97M 105.49M 671.87M 275.29M 214.37M 189.34M 83.38M 194.78M 183.05M 1,575.08M 1,308.92M 1,454.63M
Total Current Assets 34,772.50M 34,865.55M 36,504.86M 46,614.95M 34,342.50M 32,646.22M 27,704.53M 28,726.21M 15,446.05M 13,169.21M 15,155.54M 20,584.79M 10,683.51M 18,273.42M 18,789.30M 18,844.52M 19,685.67M 18,432.77M 20,232.95M
Property, Plant & Equipment 14,684.26M 14,467.71M 14,003.00M 14,129.99M 14,085.96M 13,092.01M 12,933.22M 12,799.14M 11,805.08M 10,813.57M 10,345.95M 8,814.59M 8,895.71M 8,571.47M 7,921.07M 8,262.71M 8,687.02M 9,042.08M 9,624.27M
Goodwill 1,231.58M 1,247.29M 329.00M 392.57M 467.67M 557.54M 647.41M 93.46M 172.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 568.92M 592.63M 535.00M 607.19M 679.00M 723.82M 774.49M 140.94M 81.95M 109.24M 101.84M 80.50M 88.87M 47.02M 25.15M 44.67M 36.79M 32.01M 36.53M
Long-Term Investments 812.71M 768.30M 3,587.00M 1,161.90M 1,168.76M 1,113.22M 1,900.03M 3,069.51M 2,999.21M 5,041.41M 2,044.36M 2,093.83M 2,235.90M 1,380.11M 1,039.28M 961.50M 875.95M 800.72M 799.12M
Tax Assets 570.97M 594.31M 644.51M 663.22M 678.32M 669.57M 828.01M 678.40M 599.35M 496.42M 699.73M 674.24M 722.67M 585.64M 686.06M 759.02M 862.43M 1,250.92M 926.86M
Other Non-Current Assets 2,872.23M 2,910.35M 0.89M 2,566.43M 1,985.98M 2,121.64M 1,434.59M 481.61M 402.42M 398.04M 485.14M 2,842.69M 4,892.37M 5,446.49M 3,582.33M 2,391.25M 489.87M 181.34M 187.04M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 20,740.67M 20,580.58M 19,099.40M 19,521.29M 19,065.69M 18,277.80M 18,517.75M 17,263.05M 16,060.81M 16,858.67M 13,677.02M 14,505.84M 16,835.52M 16,030.73M 13,253.90M 12,419.15M 10,952.06M 11,307.06M 11,573.80M
Total Assets 55,513.17M 55,446.12M 55,604.26M 66,136.24M 53,408.19M 50,924.02M 46,222.28M 45,989.27M 31,506.86M 30,027.89M 28,832.56M 35,090.64M 27,519.03M 34,304.16M 32,043.19M 31,263.67M 30,637.73M 29,739.82M 31,806.75M
Accounts Payable 7,264.70M 7,283.16M 4,189.02M 8,615.00M 4,468.71M 4,421.02M 4,054.77M 4,290.49M 4,128.45M 3,447.16M 3,996.18M 1,726.55M 2,966.50M 5,626.42M 5,002.93M 5,591.60M 5,351.83M 4,977.08M 6,373.00M
Short-Term Debt 2,507.50M 3,528.94M 1,325.29M 1,574.00M 2,436.84M 2,610.54M 2,847.30M 2,574.03M 2,431.52M 2,727.81M 3,039.46M 2,324.33M 2,765.76M 3,293.71M 2,786.95M 2,999.57M 2,359.60M 2,872.38M 2,051.41M
Tax Payables 0.00M 0.00M 733.11M 558.47M 759.00M 866.49M 407.44M 414.46M 506.35M 473.36M 497.18M 396.94M 510.22M 438.58M 601.34M 334.89M 284.79M 140.85M 585.22M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 60.63M 0.00M 1,378.64M 826.62M 909.67M 506.35M 2,691.85M 4,664.80M 3,538.34M 664.19M 598.61M 742.09M 464.69M 437.74M 284.94M 734.49M
Other Current Liabilities 2,165.21M 1,741.04M 2,814.74M 1,829.13M 2,126.56M 536.67M 680.47M 885.54M 2,601.09M 3,150.13M 2,905.24M 2,614.54M 2,955.49M 856.44M 763.60M 785.40M 672.07M 551.28M 878.09M
Total Current Liabilities 11,937.42M 12,553.15M 9,062.16M 12,637.23M 9,791.10M 9,813.36M 8,816.60M 9,074.19M 10,173.77M 12,490.31M 15,102.86M 10,600.71M 9,862.15M 10,813.77M 9,896.92M 10,176.15M 9,106.03M 8,826.53M 10,622.21M
Long-Term Debt 574.64M 588.88M 235.00M 358.47M 559.97M 758.23M 897.50M 884.84M 631.67M 275.24M 334.30M 648.70M 643.30M 181.35M 769.25M 1,101.94M 1,509.96M 1,372.08M 2,048.83M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 230.11M 241.88M 268.16M 341.90M 325.26M 57.37M 34.26M 22.87M 16.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 625.65M 612.08M 666.32M 584.38M 395.05M 409.70M 437.70M 318.68M 331.50M 336.70M 269.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 2,679.16M 2,839.30M 2,910.87M 2,637.08M 3,349.86M 541.21M 604.66M 493.46M 215.54M 227.65M 126.78M 2,148.57M 2,548.48M 1,989.56M 1,977.30M 1,555.63M 1,721.90M 1,662.88M 1,872.78M
Total Non-Current Liabilities 3,879.45M 4,040.26M 3,812.19M 3,810.04M 4,546.76M 1,977.29M 2,281.76M 2,022.23M 1,236.08M 873.85M 753.92M 2,814.03M 3,191.78M 2,170.91M 2,746.54M 2,657.58M 3,231.86M 3,034.96M 3,921.61M
Total Liabilities 15,816.87M 16,593.41M 12,874.35M 16,447.27M 14,337.86M 11,790.65M 11,098.36M 11,096.42M 11,409.84M 13,364.16M 15,856.78M 13,414.74M 13,053.92M 12,984.68M 12,643.46M 12,833.72M 12,337.89M 11,861.49M 14,543.82M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.01M 577.06M 413.76M 614.14M 33.70M 704.49M 0.00M 144.00M 137.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M 3,522.58M
Retained Earnings 28,530.84M 27,900.09M 28,026.00M 26,632.57M 25,534.33M 24,319.20M 22,565.07M 22,172.00M 20,723.63M 19,053.80M 17,811.49M 16,588.96M 15,972.14M 14,760.80M 13,691.23M 12,886.47M 12,321.37M 11,678.19M 11,593.13M
Accumulated OCI 1,335.18M 1,319.88M 1,666.00M 1,043.10M 272.63M -10.01M -577.06M -413.76M -614.14M -33.70M -704.49M 5,567.59M -144.00M -137.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 4,310.53M 4,267.60M 4,387.44M 3,998.81M 3,744.60M 3,450.70M 2,989.71M 2,971.98M 2,453.48M 2,467.49M 2,646.13M 1,890.51M 2,008.21M 1,666.56M 1,280.89M 1,127.58M 1,208.49M 1,252.88M 1,196.60M
Total Shareholders’ Equity 33,388.60M 32,742.55M 33,214.58M 31,198.25M 29,329.54M 27,841.78M 26,087.65M 25,694.58M 24,246.21M 22,576.38M 21,334.07M 25,679.13M 19,494.72M 18,283.38M 17,213.81M 16,409.05M 15,843.95M 15,200.77M 15,115.71M
Total Equity 37,699.14M 37,010.14M 37,602.02M 35,197.06M 33,074.14M 31,292.49M 29,077.36M 28,666.55M 26,699.69M 25,043.87M 23,980.20M 27,569.64M 21,502.93M 19,949.94M 18,494.70M 17,536.63M 17,052.44M 16,453.64M 16,312.31M
Total Liabilities & Equity 53,516.00M 53,603.55M 50,476.37M 51,644.33M 47,412.00M 43,083.14M 40,175.71M 39,762.97M 38,109.53M 38,408.02M 39,836.98M 40,984.38M 34,556.85M 32,934.62M 31,138.16M 30,370.36M 29,390.33M 28,315.14M 30,856.13M
Tangible Assets 53,712.66M 53,606.21M 54,740.26M 65,136.49M 52,261.52M 49,642.66M 44,800.38M 45,754.87M 31,252.12M 29,918.64M 28,730.73M 35,010.14M 27,430.17M 34,257.14M 32,018.04M 31,219.00M 30,600.94M 29,707.82M 31,770.23M
Tangible Equity 35,898.63M 35,170.23M 36,738.02M 34,197.31M 31,927.47M 30,011.13M 27,655.46M 28,432.15M 26,444.95M 24,934.62M 23,878.36M 27,489.14M 21,414.06M 19,902.92M 18,469.55M 17,491.97M 17,015.65M 16,421.64M 16,275.78M
Tangible Book Value 35,898.63M 35,170.23M 36,738.02M 34,197.31M 31,927.47M 30,011.13M 27,655.46M 28,432.15M 26,444.95M 24,934.62M 23,878.36M 27,489.14M 21,414.06M 19,902.92M 18,469.55M 17,491.97M 17,015.65M 16,421.64M 16,275.78M
Total Investments 1,956.34M 918.33M 3,737.00M 1,984.69M 1,168.76M 1,505.15M 1,900.03M 3,069.51M 2,999.21M 5,041.41M 2,044.36M 2,093.83M 2,235.90M 1,380.11M 1,039.28M 961.50M 875.95M 800.72M 799.12M
Net Debt -6,052.24M -5,970.29M -9,019.71M -6,916.53M -6,102.13M -8,046.78M -5,542.25M -6,645.09M -6,041.45M -4,119.38M -6,705.03M -4,825.37M -2,774.37M -1,894.19M -3,021.32M -1,199.55M -3,761.64M -2,590.49M -1,724.02M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Working Capital 21,859.1M 21,459.0M 23,304.7M 20,921.7M 19,741.2M 18,970.9M 16,086.2M 16,651.7M 15,338.8M 13,171.4M 14,641.1M 12,107.6M 9,763.3M 8,001.9M 9,493.7M 9,133.1M 10,864.4M 9,747.1M 10,196.0M
Total Capital 37,491.9M 37,849.5M 35,764.8M 34,336.8M 33,754.2M 32,620.2M 30,613.1M 30,087.8M 28,303.2M 27,343.7M 25,924.2M 24,898.7M 24,807.9M 23,670.2M 22,276.4M 21,868.6M 21,245.7M 21,010.8M 20,751.8M
Capital Employed 42,599.8M 42,039.5M 42,404.1M 40,443.0M 38,806.9M 37,248.7M 34,604.0M 33,914.8M 31,399.6M 30,030.1M 28,318.2M 26,613.4M 26,598.8M 24,032.6M 22,747.6M 21,552.2M 21,816.5M 21,054.1M 21,769.8M
Invested Capital 28,357.5M 27,761.4M 25,184.8M 25,487.8M 24,655.3M 21,204.7M 21,326.1M 19,983.8M 19,198.6M 20,221.2M 15,845.5M 17,100.3M 18,624.5M 18,301.0M 15,698.9M 16,567.5M 13,614.5M 14,175.8M 14,927.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Net Income 2,065.00M 1,908.00M 2,199.51M 1,734.58M 3,194.28M 3,606.29M 1,359.63M 2,971.51M 3,345.66M 2,791.90M 2,646.48M 2,063.98M 2,661.47M 2,490.80M 2,085.86M 1,479.48M 1,752.19M 440.10M 3,633.75M
Depreciation & Amortization 0.00M 673.26M 1,402.19M 1,564.84M 1,421.91M 1,294.43M 1,176.95M 1,036.65M 960.60M 934.21M 779.22M 739.92M 702.60M 608.92M 687.50M 716.73M 727.76M 794.42M 746.94M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -398.82M -138.78M -2,401.53M -899.26M 1,189.96M 522.79M 374.27M -1,125.07M -12.11M -443.85M -187.53M -463.50M 964.46M -1,020.21M -136.38M 1,284.04M 871.74M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -339.00M 1,348.75M -892.28M -1,325.74M 1,466.25M 402.08M 114.81M -780.52M -596.47M -225.63M -37.00M -199.00M 1,206.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 204.00M -829.44M -1,150.06M -917.25M 506.53M 27.84M -670.92M -337.91M 229.14M -129.39M 233.17M -521.20M 80.09M -336.80M -204.80M 880.24M -116.18M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 89.46M -428.02M -13.31M 1,298.26M -637.30M 111.24M 809.40M 154.47M 277.99M 5.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -352.69M -230.06M -345.88M 45.47M -145.52M -18.37M 1,045.20M -787.16M -241.25M -314.46M -420.70M 57.70M 884.38M -683.41M 68.42M 403.80M 987.92M
Other Non-Cash Items -2,065.00M -1,234.74M 505.05M -9.18M -1,215.47M -351.33M -357.98M -1,897.41M -1,551.66M -605.80M -830.81M -684.96M -1,271.74M -840.51M -595.65M -631.74M -12.65M -901.83M -2,257.89M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 1,346.52M 3,707.93M 3,151.45M 999.18M 3,650.14M 3,368.56M 2,633.54M 3,128.87M 1,995.24M 2,582.78M 1,675.09M 1,904.81M 1,795.71M 3,142.18M 544.26M 2,330.93M 1,616.73M 2,994.54M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -957.12M -1,170.98M -1,060.09M -931.34M -1,465.51M -1,770.77M -1,332.22M -1,087.22M -692.23M -848.66M -734.61M -942.84M -463.95M -294.93M -346.23M -317.86M -603.10M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 180.00M 0.00M -1,351.79M 9.88M -1,986.38M 142.13M -532.14M 29.06M 6.76M 13.94M 11.04M 16.57M 0.00M 15.32M 6.67M 0.00M 113.10M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -394.06M -459.66M -843.45M -790.10M -468.38M -563.38M -1,035.27M -1,768.50M -646.04M -344.10M -84.63M -97.44M -8.53M -91.64M -1.50M -1.20M -1.56M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 341.91M 546.50M 1,405.82M 875.48M 847.98M 2,725.27M 1,195.76M 3,049.18M 15.20M 155.32M 117.26M 0.86M 0.00M 0.00M 3.35M 0.00M 2.54M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -69.87M -103.57M -137.50M -157.03M -91.85M -56.31M 176.33M -2,031.14M 2,165.30M 151.92M -104.66M -96.55M -558.94M -1,698.24M -1,564.71M -306.54M -43.15M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -899.14M -1,187.71M -1,987.02M -993.11M -3,164.15M 476.93M -1,527.55M -1,808.62M 848.99M -871.58M -795.59M -1,119.39M -1,031.42M -2,069.49M -1,902.43M -625.60M -532.18M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -372.26M -1,063.96M -552.18M -376.03M -396.21M 169.00M -346.65M -371.08M -635.36M -430.43M -133.00M -79.20M -546.67M 201.97M -371.59M 143.60M -197.88M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -172.26M -256.46M -382.08M -147.03M 8.80M 169.57M -253.65M -657.00M -204.48M -90.00M -133.00M -219.00M -475.24M -233.34M -228.62M 151.00M -744.66M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -200.00M -807.50M -170.10M -229.00M -405.00M 82.00M -93.00M 286.81M -430.88M -340.43M 59.27M 139.99M -71.43M 435.31M -142.97M -7.39M 546.78M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M -250.00M -219.99M 10.23M 263.52M 14.41M -260.00M -191.00M -285.00M -132.26M -2.63M -3.23M -5.57M -102.35M -82.77M -110.19M -4.22M -209.47M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 1.20M 286.23M 10.42M 263.96M 14.55M 3.92M 4.66M 95.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.45M 0.00M 1.12M 1.04M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M -250.84M -506.22M -0.19M -0.45M -0.14M -261.83M -192.35M -285.43M -132.00M -2.63M -3.23M -5.61M -102.80M -82.77M -111.32M -5.26M -209.47M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M -0.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.09M -3.31M -94.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -689.17M -636.34M -613.52M -446.21M -371.84M -469.81M -378.85M -361.76M -325.46M -325.52M -306.45M -344.85M -232.39M -234.85M -237.50M -356.33M -403.34M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -689.17M -636.34M -613.52M -446.21M -371.84M -469.81M -378.85M -361.76M -325.46M -325.52M -306.45M -344.85M -232.39M -234.85M -237.51M -356.33M -403.34M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -115.25M -154.36M -145.93M -146.27M -118.30M -104.65M -177.01M -679.60M -150.98M -179.54M -51.41M -71.41M -97.58M -120.61M -99.96M -113.00M -341.89M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -1,426.68M -2,074.65M -1,301.40M -704.99M -871.93M -665.46M -1,093.50M -1,697.44M -1,244.06M -938.11M -494.08M -501.03M -978.99M -236.27M -819.25M -329.95M -1,152.57M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 195.39M -167.87M 159.45M 184.23M -45.16M -18.82M -309.73M 132.75M -123.55M -100.30M 157.49M 241.19M 141.86M -15.42M -62.90M 11.13M -320.67M
Net Change in Cash 0.00M -12.52M 1,577.50M -278.78M -2,129.77M 2,136.27M -712.68M 2,956.95M 198.10M -1,378.06M 2,064.16M -234.91M 772.63M 416.48M 1,273.63M -1,776.92M -453.64M 672.32M 989.12M
Cash at Beginning of Period 0.00M 17,880.58M 8,027.14M 8,305.93M 10,435.70M 8,299.43M 9,012.11M 6,055.17M 5,857.07M 7,235.14M 5,170.98M 5,405.88M 4,633.25M 4,216.78M 2,943.14M 4,720.06M 5,173.70M 4,501.38M 3,512.26M
Cash at End of Period 0.00M 17,868.06M 9,604.65M 8,027.14M 8,305.93M 10,435.70M 8,299.43M 9,012.11M 6,055.17M 5,857.07M 7,235.14M 5,170.98M 5,405.88M 4,633.25M 4,216.78M 2,943.14M 4,720.06M 5,173.70M 4,501.38M
Operating Cash Flow 0.00M 1,346.52M 3,707.93M 3,151.45M 999.18M 3,650.14M 3,368.56M 2,633.54M 3,128.87M 1,995.24M 2,582.78M 1,675.09M 1,904.81M 1,795.71M 3,142.18M 544.26M 2,330.93M 1,616.73M 2,994.54M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -957.12M -1,170.98M -1,060.09M -931.34M -1,465.51M -1,770.77M -1,332.22M -1,087.22M -692.23M -848.66M -734.61M -942.84M -463.95M -294.93M -346.23M -317.86M -603.10M
