Page: Company Financials
Old Chang Kee Ltd.
$1.15
-0.01 (-0.86%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.74 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.73 | 0.90 |
| Market Capitalization | 89.56M | 79.50M | 81.21M | 85.47M | 81.36M | 92.81M | 93.38M | 98.01M | 87.70M | 88.49M | 109.14M |
| (-) Cash & Equivalents | 48.09M | 38.28M | 30.42M | 26.12M | 20.62M | 13.65M | 14.16M | 13.75M | 17.03M | 20.76M | 6.97M |
| (+) Total Debt | 25.23M | 25.28M | 24.79M | 27.12M | 26.59M | 24.05M | 10.77M | 11.40M | 7.91M | 8.59M | 2.12M |
| Enterprise Value | 66.70M | 66.50M | 75.58M | 86.47M | 87.33M | 103.20M | 89.99M | 95.67M | 78.58M | 76.32M | 104.30M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 102M | 101M | 102M | 101M | 90M | 77M | 75M | 88M | 90M | 85M | 78M | 74M | 72M |
| Cost of Revenue | 31M | 33M | 31M | 33M | 32M | 28M | 26M | 32M | 32M | 33M | 29M | 27M | 27M |
| Gross Profit | 71M | 68M | 71M | 68M | 58M | 50M | 49M | 56M | 58M | 52M | 50M | 47M | 45M |
| Gross Profit Margin | 69.2% | 67.6% | 69.2% | 67.6% | 64.9% | 64.3% | 65.6% | 63.7% | 64.1% | 61.1% | 63.3% | 63.1% | 62.4% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 57M | 56M | 57M | 56M | 50M | 47M | 48M | 51M | 51M | 47M | 44M | 41M | 38M |
| Operating Expenses | 57M | 56M | 57M | 55M | 49M | 43M | 48M | 51M | 51M | 47M | 44M | 41M | 38M |
| Operating Income (EBIT) | 13M | 12M | 14M | 13M | 9M | 7M | 2M | 5M | 7M | 5M | 6M | 6M | 7M |
| Operating Income Margin | 12.9% | 12.0% | 13.3% | 13.0% | 9.8% | 9.4% | 2.5% | 6.0% | 7.4% | 6.0% | 7.2% | 7.6% | 9.1% |
| Interest Income | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 0M | 0M | 0M | -1M | -1M | 0M | 9M | -3M | -1M | 0M | -3M | 1M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 13M | 12M | 14M | 13M | 9M | 7M | 1M | 4M | 6M | 5M | 6M | 5M | 6M |
| Pre-Tax Income | 13M | 13M | 13M | 13M | 8M | 6M | 10M | 2M | 5M | 5M | 2M | 6M | 7M |
| Pre-Tax Margin | 13.2% | 12.4% | 13.2% | 12.4% | 8.5% | 8.1% | 13.2% | 1.9% | 6.0% | 5.5% | 3.1% | 8.3% | 9.4% |
| Income Tax Expense | 2M | 3M | 2M | 3M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Net Income | 11M | 10M | 11M | 10M | 6M | 6M | 9M | 1M | 4M | 4M | 2M | 5M | 5M |
| Net Income Margin | 11.1% | 9.6% | 11.1% | 9.6% | 6.8% | 7.3% | 11.6% | 1.0% | 4.8% | 4.4% | 2.2% | 6.7% | 7.4% |
| Depreciation & Amortization | 3M | 3M | 14M | 14M | 14M | 14M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M |
| EBITDA | 16M | 15M | 28M | 27M | 22M | 22M | 7M | 11M | 12M | 10M | 10M | 10M | 10M |
| EBITDA Margin | 15.8% | 15.1% | 27.0% | 26.6% | 24.9% | 28.0% | 8.9% | 12.1% | 13.2% | 11.9% | 13.0% | 13.2% | 14.5% |
| NOPAT | 11M | 9M | 11M | 10M | 7M | 7M | 2M | 3M | 5M | 4M | 4M | 5M | 5M |
| NOPAT Margin | 10.9% | 9.3% | 11.2% | 10.1% | 7.9% | 8.5% | 2.2% | 3.0% | 5.9% | 4.8% | 5.2% | 6.2% | 7.2% |
| Owner's Earnings | 13M | 11M | 23M | 22M | 18M | 19M | 12M | 4M | 7M | 0M | -2M | 2M | 1M |
| Owner's Earnings Margin | 12.3% | 11.2% | 23.0% | 21.5% | 20.4% | 24.3% | 16.3% | 4.4% | 8.3% | 0.3% | -2.6% | 3.2% | 0.7% |
| EPS (Basic) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| EPS (Diluted) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Shares (Basic) | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 122M | 121M | 121M | 121M | 121M |
| Shares (Diluted) | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M | 121M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 52.44M | 52.44M | 52.44M | 44.10M | 33.93M | 27.58M | 25.19M | 11.75M | 15.45M | 12.79M | 15.56M | 19.41M | 20.15M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 1.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.06M | 1.36M | 0.76M | 1.02M | 1.04M | 1.16M | 1.45M |
| Cash & Short-Term Investments | 52.44M | 53.49M | 52.44M | 44.10M | 33.93M | 27.58M | 26.25M | 13.10M | 16.20M | 13.80M | 16.59M | 20.56M | 21.59M |
| Net Receivables | 0.43M | 0.36M | 0.43M | 0.99M | 0.48M | 0.26M | 0.19M | 0.34M | 0.33M | 0.28M | 0.25M | 0.16M | 0.13M |
| Inventory | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.62M | 1.00M | 1.18M | 1.05M | 1.29M | 1.10M | 1.19M | 0.71M | 0.72M | 0.52M |
| Other Current Assets | 2.50M | 2.57M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 3.60M | 4.90M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M |
| Total Current Assets | 56.40M | 57.45M | 56.40M | 49.21M | 37.91M | 31.52M | 31.09M | 19.63M | 18.26M | 15.27M | 17.55M | 21.44M | 22.26M |
| Property, Plant & Equipment | 34.58M | 34.58M | 34.58M | 38.16M | 36.42M | 38.12M | 41.06M | 44.49M | 28.45M | 31.56M | 27.57M | 28.93M | 26.38M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.24M | 0.19M | 0.23M | 0.16M | 0.19M | 0.23M | 0.29M | 0.35M | 0.39M | 0.01M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.39M | 0.53M | 0.27M | 0.27M | 0.27M |
| Tax Assets | 0.35M | 0.00M | 0.35M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 2.48M | 2.83M | 2.48M | 2.51M | 2.36M | 2.47M | 2.53M | 2.37M | 2.57M | 2.43M | 2.02M | 1.75M | 1.77M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 37.60M | 37.60M | 37.60M | 40.92M | 38.99M | 40.83M | 43.74M | 47.05M | 31.64M | 34.81M | 30.22M | 31.33M | 28.44M |
| Total Assets | 94.00M | 95.05M | 94.00M | 90.14M | 76.90M | 72.35M | 74.83M | 66.67M | 49.90M | 50.08M | 47.77M | 52.77M | 50.70M |
| Accounts Payable | 3.90M | 3.90M | 3.90M | 4.12M | 4.00M | 3.26M | 3.14M | 3.19M | 3.55M | 4.15M | 5.38M | 4.49M | 3.23M |
| Short-Term Debt | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.25M | 1.19M | 1.29M | 1.29M | 1.22M | 1.43M | 1.43M | 4.23M | 0.94M | 0.90M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 10.34M | 3.59M | 10.34M | 10.53M | 8.56M | 7.10M | 5.34M | 6.06M | 4.42M | 3.96M | 3.32M | 2.54M | 3.26M |
| Total Current Liabilities | 15.55M | 8.81M | 15.55M | 15.90M | 13.75M | 11.65M | 9.76M | 10.47M | 9.40M | 9.54M | 12.93M | 7.97M | 7.39M |
| Long-Term Debt | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 1.66M | 2.91M | 4.10M | 5.39M | 6.72M | 7.75M | 9.18M | 6.03M | 6.98M | 7.33M |
| Capital Lease Obligations | 21.42M | 21.42M | 21.42M | 24.35M | 21.24M | 20.99M | 21.16M | 20.34M | 0.65M | 0.67M | 0.28M | 0.39M | 0.50M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.28M | 0.34M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 1.33M | 1.35M | 1.33M | 1.47M | 0.00M | 0.70M | 0.82M | 1.16M | 1.26M | 1.34M | 0.96M | 1.66M | 1.08M |
| Total Non-Current Liabilities | 23.11M | 23.11M | 23.11M | 27.75M | 24.50M | 26.48M | 27.36M | 28.22M | 9.65M | 11.19M | 7.27M | 9.03M | 8.91M |
| Total Liabilities | 38.66M | 31.91M | 38.66M | 43.65M | 38.25M | 38.13M | 37.12M | 38.69M | 19.05M | 20.73M | 20.20M | 17.00M | 16.30M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M | 13.96M |
| Retained Earnings | 42.87M | 42.87M | 42.87M | 33.95M | 26.71M | 22.98M | 19.74M | 12.21M | 14.40M | 13.52M | 12.14M | 17.68M | 16.34M |
| Accumulated OCI | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.30M | 0.29M | 0.03M | 0.02M | 0.22M | 0.10M | 0.02M | 1.27M | 2.97M | 2.99M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 57.25M | 57.25M | 57.25M | 48.21M | 40.96M | 36.98M | 33.71M | 26.39M | 28.46M | 27.50M | 27.37M | 34.62M | 33.30M |
| Total Equity | 57.25M | 57.25M | 57.25M | 48.21M | 40.96M | 36.98M | 33.71M | 26.39M | 28.46M | 27.50M | 27.37M | 34.62M | 33.30M |
| Total Liabilities & Equity | 95.91M | 89.17M | 95.91M | 91.86M | 79.20M | 75.11M | 70.83M | 65.08M | 47.51M | 48.22M | 47.58M | 51.61M | 49.60M |
| Tangible Assets | 93.81M | 94.86M | 93.81M | 89.90M | 76.71M | 72.12M | 74.68M | 66.49M | 49.68M | 49.79M | 47.42M | 52.38M | 50.68M |
| Tangible Equity | 57.06M | 57.06M | 57.06M | 47.97M | 40.76M | 36.75M | 33.56M | 26.21M | 28.23M | 27.21M | 27.02M | 34.23M | 33.28M |
| Tangible Book Value | 57.06M | 57.06M | 57.06M | 47.97M | 40.76M | 36.75M | 33.56M | 26.21M | 28.23M | 27.21M | 27.02M | 34.23M | 33.28M |
| Total Investments | 0.00M | 1.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.06M | 1.36M | 1.15M | 1.54M | 1.31M | 1.43M | 1.72M |
| Net Debt | -50.78M | -50.78M | -50.78M | -41.19M | -29.83M | -22.20M | -18.52M | -3.81M | -6.27M | -2.18M | -5.29M | -11.49M | -11.92M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 32.5M | 32.5M | 32.5M | 24.4M | 16.8M | 11.6M | 7.5M | -2.4M | 6.3M | 3.7M | 4.3M | 12.2M | 13.7M |
| Total Capital | 80.3M | 80.3M | 80.3M | 75.5M | 66.3M | 63.4M | 61.5M | 54.7M | 38.3M | 38.8M | 37.9M | 42.9M | 42.0M |
| Capital Employed | 70.1M | 70.1M | 70.1M | 65.4M | 55.8M | 52.4M | 51.2M | 44.6M | 38.0M | 38.5M | 34.5M | 43.5M | 42.1M |
| Invested Capital | 27.9M | 27.9M | 27.9M | 31.4M | 32.4M | 35.8M | 36.4M | 42.9M | 22.8M | 26.0M | 22.4M | 23.5M | 21.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 11.35M | 9.67M | 13.44M | 12.50M | 7.66M | 6.26M | 8.74M | 0.85M | 4.34M | 3.78M | 1.75M | 4.97M | 5.29M |
| Depreciation & Amortization | 13.97M | 13.66M | 13.97M | 13.66M | 13.54M | 14.42M | 15.55M | 15.30M | 5.33M | 5.09M | 4.56M | 4.15M | 3.83M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.75M | -0.82M | 0.31M | 1.83M | 1.02M | -2.18M | 1.68M | -3.28M | -0.13M | 0.53M | -1.60M | -0.34M | -1.05M |
| Accounts Receivable | 0.49M | -0.48M | 0.32M | -0.57M | -0.32M | 0.81M | 1.43M | -2.39M | -0.12M | -0.05M | -0.10M | -0.01M | -0.01M |
| Inventory | 0.60M | -0.62M | 0.60M | -0.62M | 0.17M | -0.13M | 0.24M | -0.19M | 0.10M | -0.49M | 0.01M | -0.19M | 0.09M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -0.33M | 0.28M | -0.61M | 3.02M | 1.17M | -2.86M | 0.01M | -0.70M | -0.11M | 1.06M | -1.51M | -0.14M | -1.13M |
| Other Non-Cash Items | -1.01M | 4.29M | -2.65M | -1.20M | 0.21M | 0.14M | 2.32M | 3.79M | 0.93M | 0.24M | 4.87M | 1.84M | -0.59M |
| Net Cash from Operating Activities | 25.06M | 26.79M | 25.06M | 26.79M | 22.43M | 18.64M | 28.29M | 16.65M | 10.47M | 9.65M | 9.57M | 10.62M | 7.47M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.83M | -1.53M | -1.83M | -1.53M | -1.33M | -1.19M | -1.28M | -2.31M | -2.14M | -8.52M | -8.27M | -6.73M | -8.59M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 1.14M | 0.70M | 1.14M | 0.70M | 0.21M | 0.09M | 0.52M | -0.58M | -0.04M | -0.06M | 0.07M | -0.37M | 0.35M |
| Net Cash from Investing Activities | -0.69M | -0.83M | -0.69M | -0.83M | -1.12M | -1.10M | -0.75M | -2.90M | -2.18M | -8.58M | -8.20M | -7.10M | -8.24M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.26M | -1.19M | -1.29M | -1.29M | -12.19M | -10.96M | -1.66M | 0.10M | 2.23M | -0.42M | 4.30M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.26M | -1.19M | -1.29M | -1.29M | -12.19M | -10.96M | -1.66M | 0.10M | 2.23M | -0.42M | 4.30M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -1.21M | -3.03M | -3.64M | -3.64M | -7.28M | -3.64M | -3.64M |
| Common Dividends Paid | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -2.43M | -1.21M | -3.03M | -3.64M | -3.64M | -3.64M | 0.00M | -3.64M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.64M | -3.64M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -13.71M | -13.29M | -12.45M | -12.10M | -11.26M | -11.43M | -0.68M | -3.46M | -0.33M | -0.29M | -0.18M | -0.20M | -0.12M |
| Net Cash from Financing Activities | -16.14M | -15.71M | -16.14M | -15.71M | -14.97M | -15.15M | -14.09M | -17.46M | -5.63M | -3.84M | -5.23M | -4.26M | 0.54M |
| Effect of FX on Cash | 0.11M | -0.08M | 0.11M | -0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 0.00M | 8.34M | 10.17M | 6.35M | 2.39M | 13.44M | -3.70M | 2.66M | -2.77M | -3.85M | -0.74M | 20.15M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 37.54M | 44.10M | 33.93M | 27.58M | 25.19M | 11.75M | 15.45M | 12.79M | 15.56M | 19.41M | 20.15M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 37.54M | 52.44M | 44.10M | 33.93M | 27.58M | 25.19M | 11.75M | 15.45M | 12.79M | 15.56M | 19.41M | 20.15M |
| Operating Cash Flow | 25.06M | 26.79M | 25.06M | 26.79M | 22.43M | 18.64M | 28.29M | 16.65M | 10.47M | 9.65M | 9.57M | 10.62M | 7.47M |
| Capital Expenditure | -1.83M | -1.53M | -1.83M | -1.62M | -1.33M | -1.30M | -1.28M | -2.31M | -2.14M | -8.52M | -8.27M | -6.73M | -8.59M |
| Free Cash Flow | 23.23M | 25.27M | 23.23M | 25.17M | 21.10M | 17.34M | 27.01M | 14.34M | 8.32M | 1.13M | 1.30M | 3.89M | -1.12M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 16.15M | 15.21M | 27.09M | 25.75M | 22.01M | 16.91M | 6.68M | 10.69M | 11.88M | 10.20M | 10.19M | 9.72M | 10.37M |
| (-) Tax Adjustment | 2.52M | 3.45M | 4.22M | 5.84M | 4.33M | 1.57M | 0.83M | 3.74M | 2.36M | 2.05M | 2.87M | 1.79M | 2.20M |
| (-) Change In Working Capital | 0.75M | -0.82M | 0.31M | 1.83M | 1.02M | -2.18M | 1.68M | -3.28M | -0.13M | 0.53M | -1.60M | -0.34M | -1.05M |
| (-) Capital Expenditure | -1.83M | -1.53M | -1.83M | -1.62M | -1.33M | -1.30M | -1.28M | -2.31M | -2.14M | -8.52M | -8.27M | -6.73M | -8.59M |
| Unlevered Free Cash Flow | 11.05M | 11.06M | 20.73M | 16.46M | 15.33M | 16.22M | 2.90M | 7.91M | 7.51M | -0.90M | 0.64M | 1.54M | 0.63M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 0.09M | -0.01M | 0.09M | -0.01M | -0.23M | -0.50M | -0.56M | -0.55M | -0.21M | -0.19M | -0.07M | -0.13M | -0.07M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -1.26M | -1.19M | -1.29M | -1.29M | -12.19M | -10.96M | -1.66M | 0.10M | 2.23M | -0.42M | 4.30M |
| Levered Free Cash Flow | 10.96M | 11.07M | 19.38M | 15.27M | 14.28M | 15.44M | -8.74M | -2.50M | 6.06M | -0.61M | 2.94M | 1.25M | 4.99M |