Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

CNMC Goldmine Holdings Limited

Ticker: 5TP.SI | Industry: Gold | Sector: Basic Materials
$1.48 +0.04 (2.78%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stock Price 0.16 0.15 0.15 0.16 0.19 0.19 0.17 0.20 0.31 0.16 0.21
Market Capitalization 66.18M 59.92M 60.89M 64.18M 76.14M 79.25M 70.80M 80.20M 125.35M 64.19M 84.94M
(-) Cash & Equivalents 17.63M 5.68M 4.31M 8.93M 15.22M 20.76M 21.49M 27.99M 41.39M 26.61M 8.17M
(+) Total Debt 1.53M 1.07M 0.14M 0.60M 1.10M 1.31M 0.98M 1.01M 0.16M 0.23M 0.16M
Enterprise Value 50.09M 55.30M 56.71M 55.85M 62.03M 59.80M 50.29M 53.22M 84.12M 37.81M 76.93M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Revenue 94M 49M 65M 52M 26M 33M 32M 53M 54M 26M 50M 52M 44M
Cost of Revenue 34M 21M 7M 13M -5M 5M 17M 23M 23M 11M 13M 12M 11M
Gross Profit 60M 28M 58M 39M 31M 28M 15M 30M 31M 14M 37M 40M 33M
Gross Profit Margin 64.1% 57.3% 88.8% 74.9% 119.6% 84.9% 46.8% 56.5% 57.0% 55.9% 74.5% 77.5% 75.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 17M 16M 2M 1M 1M 1M 11M 15M 16M 10M 12M 10M 8M
Operating Expenses 21M 16M 39M 33M 27M 25M 11M 15M 16M 10M 12M 10M 8M
Operating Income (EBIT) 40M 12M 19M 7M 3M 3M 4M 15M 15M 4M 25M 30M 25M
Operating Income Margin 42.2% 25.4% 28.6% 12.5% 13.6% 10.4% 11.5% 27.8% 27.2% 16.2% 50.1% 57.2% 56.5%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 0M
Unusual Items -9M -7M -1M 1M -2M 0M -10M -6M -9M -2M -9M -10M -5M
EBT Excluding Unusual Items 40M 12M 19M 7M 4M 3M 4M 15M 15M 5M 27M 30M 25M
Pre-Tax Income 31M 5M 18M 8M 2M 3M -7M 9M 6M 3M 18M 20M 20M
Pre-Tax Margin 33.2% 10.6% 27.1% 15.0% 6.2% 9.5% -20.8% 17.6% 11.6% 13.2% 35.5% 39.6% 44.6%
Income Tax Expense 9M 2M 5M 3M 1M 1M 0M 2M 2M 1M 1M 1M 1M
Net Income 18M 2M 10M 4M 0M 2M -5M 6M 2M 4M 13M 15M 16M
Net Income Margin 19.3% 4.8% 15.1% 7.9% 0.5% 5.2% -14.8% 11.4% 4.3% 14.5% 26.2% 29.2% 36.8%
Depreciation & Amortization 9M 6M 7M 5M 5M 5M 10M 6M 7M 5M 7M 6M 4M
EBITDA 49M 19M 25M 11M 9M 8M 14M 21M 22M 9M 32M 35M 29M
EBITDA Margin 52.0% 38.6% 38.9% 21.7% 33.3% 25.1% 44.4% 39.5% 40.0% 34.8% 63.1% 68.2% 65.9%
NOPAT 29M 8M 13M 4M 1M 2M 3M 12M 10M 3M 24M 28M 24M
NOPAT Margin 30.3% 15.4% 19.7% 8.1% 4.7% 6.9% 9.1% 22.1% 17.8% 11.2% 46.8% 53.2% 54.7%
Owner's Earnings 17M 3M 8M 6M 0M 4M 5M 0M 0M -1M 10M 15M 14M
Owner's Earnings Margin 18.5% 6.2% 12.3% 12.4% -0.5% 10.9% 14.5% 0.6% 0.3% -4.7% 20.8% 28.8% 31.2%
EPS (Basic) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
EPS (Diluted) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04
Shares (Basic) 405M 407M 405M 405M 405M 407M 408M 408M 407M 407M 407M 408M 408M
Shares (Diluted) 405M 406M 405M 405M 405M 407M 408M 408M 407M 407M 407M 407M 409M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Cash & Cash Equivalents 49.27M 20.54M 20.54M 10.77M 1.28M 16.43M 14.87M 21.54M 24.41M 26.07M 39.03M 31.37M 16.35M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.15M 0.15M 0.15M 0.62M 0.90M 0.04M 0.51M
Cash & Short-Term Investments 49.27M 20.54M 20.54M 10.77M 1.28M 16.43M 15.01M 21.69M 24.56M 26.69M 39.94M 31.41M 16.85M
Net Receivables 1.75M 1.49M 1.49M 1.21M 1.14M 1.28M 3.06M 0.32M 1.81M 0.48M 0.17M 0.14M 0.00M
Inventory 0.00M 9.64M 9.64M 7.35M 11.89M 2.57M 2.60M 2.52M 2.74M 1.36M 0.96M 1.23M 1.06M
Other Current Assets 0.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.17M 0.00M 1.58M 1.53M 2.06M 0.83M 0.83M 0.98M 0.26M
Total Current Assets 51.31M 31.67M 31.67M 19.33M 14.47M 20.28M 22.26M 26.06M 31.17M 29.35M 41.89M 33.77M 18.17M
Property, Plant & Equipment 0.00M 39.06M 39.06M 34.76M 33.06M 31.06M 47.75M 58.03M 50.35M 44.78M 32.89M 28.15M 25.27M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 3.97M 4.36M 4.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 1.40M 1.25M 1.25M 0.87M 0.98M 1.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 50.74M 0.71M 0.71M 0.69M 0.72M 0.66M 1.83M 1.24M 0.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 52.15M 41.01M 41.01M 40.28M 39.13M 37.54M 49.58M 59.27M 51.27M 44.78M 32.89M 28.15M 25.27M
Total Assets 103.46M 72.68M 72.68M 59.61M 53.60M 57.83M 71.85M 85.32M 82.44M 74.14M 74.78M 61.92M 43.44M
Accounts Payable 11.38M 3.41M 11.41M 2.01M 1.21M 0.72M 1.29M 1.00M 1.33M 1.44M 0.71M 0.91M 0.50M
Short-Term Debt 0.00M 0.82M 0.82M 0.00M 0.00M 0.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 6.54M 2.19M 2.19M 0.32M 0.02M 0.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 6.41M 5.53M 5.53M 3.83M 3.46M 3.90M 1.78M 3.93M 4.14M 2.84M 3.43M 3.09M 3.34M
Total Current Liabilities 24.34M 11.95M 19.95M 6.15M 4.69M 5.94M 3.07M 4.93M 5.47M 4.27M 4.14M 3.99M 3.84M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.75M 0.79M 0.00M 0.81M 0.81M 0.81M 0.82M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.51M 0.65M 0.65M 1.10M 0.51M 0.23M 0.23M 0.48M 0.26M 0.09M 0.14M 0.20M 0.33M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 2.45M 2.28M 2.28M 2.13M 2.15M 2.18M 2.91M 2.79M 2.60M 0.88M 2.29M 1.77M 0.72M
Total Non-Current Liabilities 2.96M 2.93M 2.93M 3.98M 3.45M 2.41M 3.96M 4.09M 3.67M 1.78M 2.43M 1.97M 1.05M
Total Liabilities 27.30M 14.87M 22.88M 10.13M 8.14M 8.35M 7.03M 9.01M 9.14M 6.05M 6.57M 5.97M 4.88M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 22.93M 18.03M 18.03M 18.03M 18.03M 18.03M 23.82M 24.25M 24.58M 24.12M 26.11M 25.55M 23.89M
Retained Earnings 39.26M 26.69M 26.69M 20.31M 17.52M 19.84M 24.20M 31.73M 27.86M 26.09M 27.40M 18.10M 5.72M
Accumulated OCI 4.07M 4.66M 0.00M 0.00M 0.00M 4.35M 4.07M 4.22M 4.29M 4.15M 3.99M 3.92M 3.72M
Minority Interest 11.32M 6.65M 6.65M 5.61M 5.58M 5.45M 8.04M 9.93M 9.69M 9.04M 8.56M 6.45M 3.51M
Total Shareholders’ Equity 66.27M 49.39M 44.73M 38.34M 35.56M 42.22M 52.09M 60.21M 56.73M 54.36M 57.50M 47.57M 33.33M
Total Equity 77.58M 56.04M 51.38M 43.95M 41.13M 47.67M 60.13M 70.14M 66.42M 63.39M 66.07M 54.02M 36.84M
Total Liabilities & Equity 104.88M 70.91M 74.26M 54.08M 49.27M 56.02M 67.16M 79.15M 75.56M 69.45M 72.63M 59.99M 41.73M
Tangible Assets 103.46M 72.68M 72.68M 55.64M 49.24M 53.21M 71.85M 85.32M 82.44M 74.14M 74.78M 61.92M 43.44M
Tangible Equity 77.58M 56.04M 51.38M 39.98M 36.77M 43.06M 60.13M 70.14M 66.42M 63.39M 66.07M 54.02M 36.84M
Tangible Book Value 77.58M 56.04M 51.38M 39.98M 36.77M 43.06M 60.13M 70.14M 66.42M 63.39M 66.07M 54.02M 36.84M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.15M 0.15M 0.15M 0.62M 0.90M 0.04M 0.51M
Net Debt -49.27M -19.73M -19.73M -10.02M -0.49M -15.84M -14.06M -20.73M -23.60M -25.26M -39.03M -31.37M -16.35M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Working Capital 25.0M 15.9M 15.9M 10.3M 8.3M 10.9M 14.4M 14.7M 18.7M 20.1M 35.4M 27.7M 12.5M
Total Capital 60.8M 49.2M 49.2M 43.3M 39.9M 41.6M 53.1M 61.5M 57.8M 55.0M 57.5M 47.7M 33.7M
Capital Employed 91.0M 56.9M 56.9M 50.6M 47.4M 48.4M 64.0M 74.0M 70.0M 64.9M 68.3M 55.8M 37.8M
Invested Capital 11.5M 28.7M 28.7M 32.6M 38.6M 25.1M 38.3M 40.0M 33.4M 28.9M 18.5M 16.3M 17.3M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Net Income 18.13M 2.35M 12.22M 5.07M 0.55M 2.06M -4.67M 5.97M 2.29M 3.71M 13.16M 15.12M 16.22M
Depreciation & Amortization 9.74M 6.65M 6.75M 4.82M 5.06M 4.83M 10.54M 6.31M 6.87M 4.77M 6.55M 5.65M 4.13M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.01M -5.45M -0.95M 4.37M -13.08M 1.18M -2.54M 2.15M -3.50M -0.42M -1.57M -0.63M 1.07M
Accounts Receivable 0.57M -0.12M -0.44M 0.08M 0.20M 1.96M -2.40M 1.97M -2.15M 0.06M -1.87M -0.53M 0.69M
Inventory -0.56M -5.33M -2.29M 5.53M -10.31M -0.60M -0.13M 0.19M -1.36M -0.47M 0.30M -0.09M 0.38M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 1.78M -1.24M -2.97M -0.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 7.40M 2.01M 13.66M -0.55M 1.40M 0.53M -4.98M -1.65M 2.35M -3.44M 6.34M 8.53M 2.36M
Net Cash from Operating Activities 35.28M 5.57M 31.68M 13.71M -6.06M 8.59M -1.65M 12.79M 8.75M 4.62M 24.48M 28.67M 23.78M
Capital Expenditures (PPE) -10.00M -5.80M -5.86M -2.47M -5.32M -2.97M -1.13M -11.80M -9.00M -9.69M -9.27M -5.89M -6.61M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.19M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.53M 0.40M -5.17M 0.24M 0.10M 0.30M 0.00M 0.01M 0.18M 0.35M 0.00M 0.01M 0.12M
Net Cash from Investing Activities -9.47M -5.40M -11.02M -2.23M -5.21M -2.67M -1.13M -11.79M -8.82M -11.53M -9.27M -5.88M -6.49M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.69M -0.27M -0.20M -0.22M -0.24M -0.25M -0.08M -1.37M -0.07M -0.10M -0.16M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.69M -0.27M -0.20M -0.22M -0.24M -0.25M -0.08M -1.37M -0.07M -0.10M -0.16M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M -0.24M 0.00M 0.00M 0.00M -0.36M 0.00M 0.00M -0.49M -0.17M 0.00M -0.11M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M -0.24M 0.00M 0.00M 0.00M -0.36M 0.00M 0.00M -0.49M -0.17M 0.00M -0.11M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -4.41M -3.04M -4.42M -1.85M -3.54M 0.00M -2.29M -1.61M -0.84M -3.63M -4.18M -3.05M -1.52M
Common Dividends Paid -2.24M -1.83M -3.31M -1.21M -2.37M 0.00M -0.76M -1.61M -0.84M -1.62M -2.49M -2.02M -1.52M
Preferred Dividends Paid -2.17M -1.21M -1.11M -0.65M -1.17M 0.00M -1.53M 0.00M 0.00M -2.01M -1.69M -1.04M 0.00M
Other Financing Activities -2.28M -0.36M -1.70M 0.04M 0.01M -0.04M -0.77M -1.89M -0.51M -0.63M -1.44M -1.07M -1.04M
Net Cash from Financing Activities -6.69M -3.64M -6.81M -2.09M -3.73M -0.62M -3.30M -3.75M -1.92M -5.80M -5.69M -4.32M -2.73M
Effect of FX on Cash 0.47M -0.10M -0.36M 0.09M -0.15M -0.12M -0.21M 0.20M -0.16M 2.73M -2.54M -4.59M -1.14M
Net Change in Cash -31.31M -26.48M 9.78M 9.49M -15.15M 5.18M -6.67M -2.87M -1.66M -12.96M 7.66M 15.02M 16.35M
Cash at Beginning of Period 31.31M 26.48M 10.77M 1.28M 16.43M 11.26M 21.54M 24.41M 26.07M 39.03M 31.37M 16.35M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 20.54M 10.77M 1.28M 16.43M 14.87M 21.54M 24.41M 26.07M 39.03M 31.37M 16.35M
Operating Cash Flow 35.28M 5.57M 23.19M 13.71M -6.06M 8.59M -1.65M 12.79M 8.75M 4.62M 24.48M 28.67M 23.78M
Capital Expenditure -10.00M -5.80M -8.57M -2.47M -5.32M -2.97M -1.13M -11.80M -9.00M -9.69M -9.27M -5.89M -6.61M
Free Cash Flow 25.28M -0.23M 14.62M 11.24M -11.38M 5.62M -2.78M 0.99M -0.25M -5.07M 15.21M 22.78M 17.17M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
EBITDA 52.36M 18.94M 63.15M 42.43M 34.36M 31.67M 14.01M 20.74M 21.53M 8.93M 31.69M 35.23M 29.02M
(-) Tax Adjustment 14.74M 6.63M 19.54M 14.85M 12.02M 10.71M 0.00M 4.23M 7.42M 2.75M 2.04M 2.46M 0.96M
(-) Change In Working Capital 0.01M -5.45M -0.95M 4.37M -13.08M 1.18M -2.54M 2.15M -3.50M -0.42M -1.57M -0.63M 1.07M
(-) Capital Expenditure -10.00M -5.80M -8.57M -2.47M -5.32M -2.97M -1.13M -11.80M -9.00M -9.69M -9.27M -5.89M -6.61M
Unlevered Free Cash Flow 27.61M 11.96M 35.99M 20.75M 30.10M 16.80M 15.41M 2.56M 8.62M -3.10M 21.95M 27.50M 20.38M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.22M 0.00M 0.14M 0.00M 0.03M 0.04M 0.20M 0.50M 0.41M 0.68M 1.36M 0.61M 0.05M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.69M -0.27M -0.20M -0.22M -0.24M -0.25M -0.08M -1.37M -0.07M -0.10M -0.16M
Levered Free Cash Flow 27.39M 11.96M 35.15M 20.48M 29.87M 16.53M 14.98M 1.81M 8.13M -5.15M 20.52M 26.80M 20.17M